Ranking PGE/PE – Cargo 3: Analista Administrativo – Especialidade: Gestão Pública

Ranking PGE/PE – Cargo 3: Analista Administrativo – Especialidade: Gestão Pública

Veja também:

Ampla Concorrência:

Class Nome PO Disc Total
1 Manaira Freitas Silva 92 39,93 131,93
2 Rita de Cassia Cortez de Alencar Leite Sobrinha 94 36,20 130,20
3 Victor Cabral Cavalcanti de Melo 90 39,47 129,47
4 Leandro Souza de Lima Ribeiro 88 39,72 127,72
5 Joseanny Karla Vasconcelos Paiva 85 39,87 124,87
6 Natan Henrique da Silva Euzebio 84 39,36 123,36
7 Lucas Silva Carvalho 82 39,67 121,67
8 Marcelo Camarano Alves Silva 82 39,56 121,56
9 Cleyton Roberto Bezerra dos Santos 83 36,88 119,88
10 Elaine Guerra Marques 82 36,88 118,88
11 Beatriz Thompson Binoto Ferreira 79 39,45 118,45
12 Maria Izabella Pedroza Burgos 84 33,77 117,77
13 Thiago Lima da Costa Santos 90 27,50 117,50
14 Catarina Camara de Albuquerque 84 32,80 116,80
15 Daniela Mendonca Pires 80 36,70 116,70
16 Debora Urias da Silva Barros 78 38,36 116,36
17 Felipe Santana Garrido Pedrosa 77 39,33 116,33
18 Melissa Karen de Melo Maia 92 24,08 116,08
19 Luis Gustavo Siman Neto 77 38,93 115,93
20 Gilvanete Azevedo Ferreira 76 39,67 115,67
21 Leandro Silva de Moraes 78 37,10 115,10
22 Milrion Gomes Martins 78 37,07 115,07
23 Natalia Pelinca Braga 82 32,83 114,83
24 Leandro da Silva Trindade 82 32,64 114,64
25 Kelvyson Jacob Peixoto 76 38,44 114,44
26 Carla Oliveira Vilas Boas 83 31,44 114,44
27 Vitor Barbosa Tavares Neves 94 19,90 113,90
28 Thais Noberto do Nascimento 74 39,79 113,79
29 Lorena Sergio Castro da Silva 74 39,78 113,78
30 Catherine Carvalho do Nascimento 74 39,40 113,40
31 Clarissa Gomes Duarte 74 39,36 113,36
32 Nicole Rodrigues de Oliveira 77 36,33 113,33
33 Isabelly Charlise Silva Cruz 76 37,24 113,24
34 Ana Carolina Simoes de Azevedo 76 36,68 112,68
35 Aline Maia Ximenes 73 39,66 112,66
36 Ana Luisa de Jesus 74 38,57 112,57
37 Fernando Henrique Franco de Aquino 73 39,53 112,53
38 Caison Matheus Fernandes Ferreira 82 30,45 112,45
39 Takanni Hannaka Abreu Kang 76 36,44 112,44
40 Anthuza Francoise Fernandes Chaves 73 39,24 112,24
41 Renata Cantalice Dutra 75 37,09 112,09
42 Elineide Messias da Silva 82 30,00 112,00
43 Vanessa Giselle Enes Bezerra 79 32,75 111,75
44 Marina Linhares Gomes Lemos 72 39,73 111,73
45 Mateus Nunes da Costa 79 32,70 111,70
46 Heitor Beltrao Lopes da Silva 84 27,69 111,69
47 Lorena Portela Rodrigues 72 39,57 111,57
48 Theonas Lourenco Felix da Hora 88 23,18 111,18
49 Caio Vinicius Rocha dos Santos 87 23,89 110,89
50 Danielle de Oliveira Mascarenhas 78 32,88 110,88
51 Vinicius Barbosa Sobral Pessoa 78 32,86 110,86
52 Rodrigo Duarte de Freitas 80 30,77 110,77
53 Gilberto Jose Carneiro da Cunha Neto 71 39,67 110,67
54 Bruna Vidal Freire 86 24,22 110,22
55 Marcio Fabiano Araujo da Silva 71 39,20 110,20
56 Guilherme de Souza Rocha Alcantara 74 35,95 109,95
57 Elisie Maria Junqueira Ayres Rocha 74 35,82 109,82
58 Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcanti Neto 70 39,80 109,80
59 Elis Helena Leao de Saboia 73 36,61 109,61
60 Mariana Jordao de Oliveira Pavesi 70 39,60 109,60
61 Hilda Ligia Liberato da Cruz 70 39,53 109,53
62 Matheus Souza de Oliveira 70 39,20 109,20
63 Victor Roner Freire Gomes 78 31,08 109,08
64 Daniela Xavier Ramos 76 32,83 108,83
65 Yan de Mendonca da Mota 71 37,43 108,43
66 Isabel Cristina Oliveira da Rocha 72 36,31 108,31
67 Pedro Henrique Neves Bezerra 72 36,22 108,22
68 Simone Mendes Pereira Fragoso 74 34,14 108,14
69 Luana Fernanda Soares de Sousa 72 36,08 108,08
70 Ana Paula Silva de Barros Souza 74 34,04 108,04
71 Lenielson Gomes da Silva Filho 89 19,00 108,00
72 Washington Luiz Lins de Macedo 72 35,93 107,93
73 Tiago Sales 77 30,62 107,62
74 Joyce Meyrelle Soares Feitoza 74 33,38 107,38
75 Tiago Felipe Santos da Silva 71 36,19 107,19
76 Ruth Taumaturgo Dias de Brito Costa 71 35,72 106,72
77 Caio Henrique Leite Aguiar 71 35,62 106,62
78 Raissa Marcal de Barros Ferreira 72 34,43 106,43
79 Maria Eduarda Temoteo Fonseca Parrolas 82 24,27 106,27
80 Daniella de Vasconcelos Coelho Falabella 72 34,13 106,13
81 Daniel Lucas Lemos de Vasconcelos 75 30,46 105,46
82 Marcelo Oliveira Basto 81 24,42 105,42
83 Carlos do Souto Pena 71 34,39 105,39
84 Daniela Raab Pires 77 28,17 105,17
85 Jacksonlecio de Sa e Silva 78 27,00 105,00
86 Hermann Ramos da Rocha 70 34,79 104,79
87 Rodrigo Malveira Pinheiro 71 33,42 104,42
88 Mariana Pastick de Amorim 80 24,35 104,35
89 Cassandra Suely Magalhaes Vasconcelos de Brito 74 30,27 104,27
90 Mario Jose Dutra de Andrade 84 20,26 104,26
91 Lucas de Albuquerque Feitosa 70 33,61 103,61
92 Artur de Lima Santos 76 27,57 103,57
93 Marconi Perrelli Filho 73 30,27 103,27
94 Edna Maria Bezerra Leite 70 33,17 103,17
95 Priscila Vieira Lopes 72 31,13 103,13
96 Laryssa Alves de Oliveira Florencio 73 30,02 103,02
97 Joao Rafael Caitano Alves 70 32,97 102,97
98 Helena Correa de Oliveira Domingues da Silva 75 27,97 102,97
99 Rafael Alcantara Campo 70 32,77 102,77
100 Kassio Rodrigues de Souza 75 27,63 102,63
101 Gustavo Pedro de Carvalho Lacerda 82 20,57 102,57
102 Daniel Luiz de Souza 73 29,47 102,47
103 Marcela Maia Magalhaes 84 18,17 102,17
104 Deborah Lizandra Andrade Silva 78 23,79 101,79
105 Roberta de Carvalho Gomes 74 27,23 101,23
106 Camila de Andrade Silva 73 28,21 101,21
107 Priscilla Rocha Rodrigues Oliveira 71 30,13 101,13
108 Felipe Mendes Bessone 80 20,87 100,87
109 Fernanda Maria Alves Pereira 70 30,63 100,63
110 Warney Augusto de Melo Cavalcanti 76 24,44 100,44
111 Joao Ygor Gomes Rodrigues 72 28,23 100,23
112 David de Moura Alves 80 20,20 100,20
113 Bruna Rezende Gama 76 23,85 99,85
114 Isa Oliveira de Araujo 72 27,81 99,81
115 Daniel Carlos de Sousa 70 29,38 99,38
116 Elmano Gomes da Silva Rego Filho 78 20,92 98,92
117 Marcia Aparecida Alves Pontes Alencar Freitas 75 23,49 98,49
118 Alice Domingues de Oliveira Alcoforado Bressan 74 24,32 98,32
119 Massilon Gomes Vidal 78 20,15 98,15
120 Fernanda Carolina Pawlowski 73 24,69 97,69
121 Lucas Juvencio Spinosa de Souza 77 20,50 97,50
122 Ivanete Rodrigues Barros de Oliveira 74 23,48 97,48
123 Larissa Andrade Oliveira Cavalcanti de Morais 77 20,36 97,36
124 Danilo Andrade Viana de Freitas 76 20,85 96,85
125 Ana Maria Martins Barreto Costa 73 23,60 96,60
126 Arnaldo de Moura Leite Neto 76 20,50 96,50
127 Jasmine Lira Alheiros Dias 72 24,31 96,31
128 Thaisa Alexandre Bezerra 72 23,98 95,98
129 Livia Benevides Xavier Correia 72 23,98 95,98
130 Tairon Pascoal da Silva 75 20,76 95,76
131 Maria Lucia Maia de Freitas 72 23,49 95,49
132 Luis Claudio Ribeiro de Melo 75 20,40 95,40
133 Diogo Didier Andrade Santos 71 24,35 95,35
134 Anna Carolina Ramos Ferraz de Oliveira 70 24,73 94,73
135 Millena da Luz Silva 74 20,66 94,66
136 Filipe Albuquerque de Araujo Pereira 70 24,22 94,22
137 Rafael Barbosa da Silva 70 24,08 94,08
138 Fernando Pio dos Santos Dantas Cartaxo 73 20,52 93,52
139 Robson Oresto da Silva 72 19,64 91,64
140 Gabriella Rafaella Vieira da Silva 71 20,47 91,47
141 Luis Nelo Ulisses 73 18,38 91,38
142 Humberto Salvi da Carvalheira Bertino 73 18,25 91,25
143 Aline Rosiane Araujo Tavares 71 20,00 91,00
144 Mateus Valenca Freitas 70 20,80 90,80
145 Valber Dorneles dos Santos Campelo 70 20,54 90,54
146 Rodrigo de Paula Wanderley Barros 73 17,27 90,27
147 Adriano Felipe dos Santos 72 17,46 89,46
148 Joaria Mendes de Moura 71 18,30 89,30
149 Lorena Tavares de Andrade 70 17,86 87,86
150 Julyane Fernanda Abreu de Carvalho 70 17,54 87,54
151 Renata Teixeira Farias 70 14,43 84,43
152 Arthur Barbosa Burle 79 0,00 79,00

Candidatos PCD:

Class Nome PO Disc Total
1 Lucas Juvencio Spinosa de Souza 77 20,50 97,50
2 Edinilson Ferreira do Nascimento 52 39,07 91,07
3 Joais Rodrigo Azevedo Bezerra 57 32,83 89,83
4 Marcelo Goncalves Adriano 60 24,41 84,41
5 Lucineia Gomes da Silva 46 32,00 78,00
6 Emilia Jocelina Calado Pereira 48 19,41 67,41
7 Gabriel Humberto Pinto da Silva Valenca 45 19,62 64,62
8 Rodrigo Santos de Oliveira 44 11,15 55,15

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/PGE_PE_18_SERVIDOR/

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários