Ranking SEFAZ PR 2026 [Índice] – Cargo 2: Agente Fazendário Estadual – Função: Analista Fazendário
Ranking SEFAZ PR – Cargo 2: Agente Fazendário Estadual – Função: Analista Fazendário
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para visualizar o ranking SEFAZ PR 2026 vire o celular
Atualizado com o resultado provisório da prova discursiva
Desempate do ranking segundo o item 12.1 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, afrodescendentes e pessoa com deficiência.
Ranking SEFAZ PR 2026 – AMPLA CONCORRÊNCIA
| Class | nome | nota_p1 | nota_p2 | nota_objetivas | nota_discursiva | Total |
| 1 | Helena Degrandi Cordeiro Bandas | 62,00 | 73,50 | 135,50 | 13,12 | 148,62 |
| 2 | Ana Patricia Maia Allain Teixeira | 66,00 | 67,50 | 133,50 | 13,08 | 146,58 |
| 3 | Andrea Flavia da Rosa | 66,00 | 72,00 | 138,00 | 8,54 | 146,54 |
| 4 | Railson Carneiro Alexandrino Rodrigues | 61,00 | 73,50 | 134,50 | 11,67 | 146,17 |
| 5 | Gabriela Miniuk Pardal | 66,00 | 67,50 | 133,50 | 12,22 | 145,72 |
| 6 | Tone Reger Andrade Machado | 64,00 | 73,50 | 137,50 | 8,15 | 145,65 |
| 7 | Renan Agustinho Bigonha | 64,00 | 69,00 | 133,00 | 12,45 | 145,45 |
| 8 | Camila Mendes Moraes | 64,00 | 67,50 | 131,50 | 13,76 | 145,26 |
| 9 | Fernanda Marchesini Altheia | 61,00 | 72,00 | 133,00 | 12,06 | 145,06 |
| 10 | Anderson Valerio Quintella | 61,00 | 72,00 | 133,00 | 11,46 | 144,46 |
| 11 | Beatriz Soares Quaresma | 65,00 | 70,50 | 135,50 | 7,98 | 143,48 |
| 12 | Isadora Cervi | 65,00 | 64,50 | 129,50 | 13,73 | 143,23 |
| 13 | Francisco Singulani Castanon | 64,00 | 69,00 | 133,00 | 9,84 | 142,84 |
| 14 | Arthur Guilherme Heiss Salvador | 62,00 | 69,00 | 131,00 | 11,48 | 142,48 |
| 15 | Ricardo Marlus Coelho Assuncao | 58,00 | 70,50 | 128,50 | 13,82 | 142,32 |
| 16 | Daniel Gomes da Costa | 64,00 | 66,00 | 130,00 | 11,67 | 141,67 |
| 17 | Fernando Hidekazu Omoto Takeda | 66,00 | 66,00 | 132,00 | 9,49 | 141,49 |
| 18 | Ilson Xavier Zanatta | 56,00 | 70,50 | 126,50 | 13,97 | 140,47 |
| 19 | Daiane Luiza Paolazzi | 59,00 | 67,50 | 126,50 | 13,56 | 140,06 |
| 20 | Alexandre Minoru Sasaki | 55,00 | 72,00 | 127,00 | 12,59 | 139,59 |
| 21 | Aline Ramos Felippe | 60,00 | 66,00 | 126,00 | 12,89 | 138,89 |
| 22 | Kessia Tayna Azevedo Rodrigues da Silva | 55,00 | 72,00 | 127,00 | 11,81 | 138,81 |
| 23 | Barbara Trindade de Aguiar Noroes | 60,00 | 66,00 | 126,00 | 12,78 | 138,78 |
| 24 | Camila Vieira Arasaki | 56,00 | 70,50 | 126,50 | 12,15 | 138,65 |
| 25 | Alan Wolner da Silva Leandro | 60,00 | 64,50 | 124,50 | 12,95 | 137,45 |
| 26 | Barbara Ripol e Silva | 56,00 | 69,00 | 125,00 | 12,35 | 137,35 |
| 27 | Elielton Lima Costa | 58,00 | 69,00 | 127,00 | 9,95 | 136,95 |
| 28 | Arthur de Lima Ramos | 57,00 | 67,50 | 124,50 | 12,01 | 136,51 |
| 29 | Gustavo Yukio Tanabe | 62,00 | 63,00 | 125,00 | 11,43 | 136,43 |
| 30 | Lucas Braga Mulin | 60,00 | 66,00 | 126,00 | 10,39 | 136,39 |
| Eliminado | Walter Afonso Ferreira Krumenauer | 62,00 | 67,50 | 129,50 | 6,88 | 136,38 |
| 31 | Thales Mauricio Fernandes Saad | 58,00 | 70,50 | 128,50 | 7,76 | 136,26 |
| 32 | Amanda Brandenburg Pivatto | 56,00 | 67,50 | 123,50 | 12,55 | 136,05 |
| 33 | Joao Vitor Boldo do Nascimento | 55,00 | 69,00 | 124,00 | 12,02 | 136,02 |
| 34 | Valter de Lima Antonio | 63,00 | 64,50 | 127,50 | 8,25 | 135,75 |
| 35 | Paola Cristine Dagostin | 59,00 | 69,00 | 128,00 | 7,68 | 135,68 |
| 36 | Vanessa de Figueiredo Teles | 64,00 | 61,50 | 125,50 | 10,08 | 135,58 |
| 37 | Rodolfo Preto de Castro Costa | 56,00 | 67,50 | 123,50 | 11,63 | 135,13 |
| 38 | Caroline Nishioka Nakamura | 59,00 | 64,50 | 123,50 | 11,63 | 135,13 |
| 39 | Raquele Cruz Marinho | 63,00 | 61,50 | 124,50 | 10,54 | 135,04 |
| Eliminado | Fernando Bazilio de Lima | 59,00 | 72,00 | 131,00 | 3,98 | 134,98 |
| 40 | Adrian Henrique Vanalli Carraro | 54,00 | 70,50 | 124,50 | 10,29 | 134,79 |
| 41 | Victor Queiroz Santana Bernardes | 58,00 | 67,50 | 125,50 | 9,09 | 134,59 |
| 42 | Maria Aparecida Cunha de Carvalho | 56,00 | 69,00 | 125,00 | 9,57 | 134,57 |
| 43 | Matheus Aguirre Nascimento | 54,00 | 67,50 | 121,50 | 13,07 | 134,57 |
| 44 | Lucas Siqueira Baumgartner | 57,00 | 64,50 | 121,50 | 13,07 | 134,57 |
| 45 | Luiz Henrique Salonski da Silva Junior | 58,00 | 67,50 | 125,50 | 8,69 | 134,19 |
| 46 | Talita Simon Vizotto | 57,00 | 64,50 | 121,50 | 12,25 | 133,75 |
| Eliminado | Daniel Amaro de Almeida | 66,00 | 63,00 | 129,00 | 4,69 | 133,69 |
| 47 | Joao Pedro Cordeiro | 56,00 | 67,50 | 123,50 | 10,14 | 133,64 |
| Eliminado | Gabriel Nogaretti Miguel | 58,00 | 72,00 | 130,00 | 3,61 | 133,61 |
| 48 | Dimas Muller Boeno | 47,00 | 73,50 | 120,50 | 12,83 | 133,33 |
| 49 | Claudia Beatriz Bozz | 55,00 | 70,50 | 125,50 | 7,83 | 133,33 |
| 50 | Fernanda Gabriele Martins | 55,00 | 67,50 | 122,50 | 10,42 | 132,92 |
| Eliminado | Guilherme de Souza Silva | 67,00 | 58,50 | 125,50 | 7,40 | 132,90 |
| 51 | Danilo Palheta Nery da Silva | 54,00 | 66,00 | 120,00 | 12,77 | 132,77 |
| 52 | Micheli Kovalski | 53,00 | 67,50 | 120,50 | 12,26 | 132,76 |
| 53 | Jose Lauro de Oliveira Schramm | 60,00 | 61,50 | 121,50 | 11,15 | 132,65 |
| 54 | Juliana Ferreira da Silva | 59,00 | 63,00 | 122,00 | 10,61 | 132,61 |
| 55 | Camila da Rocha Kaizer | 54,00 | 66,00 | 120,00 | 12,50 | 132,50 |
| 56 | Joao Paulo Pires da Conceicao | 60,00 | 64,50 | 124,50 | 7,82 | 132,32 |
| 57 | Davi Agonilha Vittori | 55,00 | 66,00 | 121,00 | 11,21 | 132,21 |
| 58 | Thiago de Alencar Sousa | 62,00 | 60,00 | 122,00 | 10,17 | 132,17 |
| Eliminado | Fernanda Arrigoni dos Santos | 53,00 | 72,00 | 125,00 | 7,11 | 132,11 |
| 59 | Guilherme Henrique Ogg Nascimento Goncalves Costa | 57,00 | 67,50 | 124,50 | 7,56 | 132,06 |
| 60 | Vinicius Elias Lima | 56,00 | 63,00 | 119,00 | 12,91 | 131,91 |
| 61 | Rafael de Abreu Gomes | 57,00 | 61,50 | 118,50 | 13,35 | 131,85 |
| 62 | Rodrigo Dell Aquila | 58,00 | 63,00 | 121,00 | 10,77 | 131,77 |
| 63 | William de Jesus Kremes | 58,00 | 64,50 | 122,50 | 9,06 | 131,56 |
| 64 | Leonardo Sother Cardoso | 52,00 | 67,50 | 119,50 | 12,02 | 131,52 |
| 65 | Giovan Diego Navarini | 51,00 | 67,50 | 118,50 | 12,74 | 131,24 |
| Eliminado | Luiz Gustavo Salonski da Silva | 55,00 | 69,00 | 124,00 | 7,18 | 131,18 |
| Eliminado | Renato Ladeira de Carvalho | 57,00 | 67,50 | 124,50 | 6,59 | 131,09 |
| 66 | Ted Taylor Marcondes Guimaraes | 53,00 | 67,50 | 120,50 | 10,47 | 130,97 |
| 67 | Janaina Rita Vieira Borges | 54,00 | 67,50 | 121,50 | 9,38 | 130,88 |
| 68 | Aline Regina Cararo | 59,00 | 63,00 | 122,00 | 8,88 | 130,88 |
| 69 | Bruno Eduardo Magistrali | 54,00 | 63,00 | 117,00 | 13,81 | 130,81 |
| Eliminado | Thalita Andrade Barbosa | 58,00 | 66,00 | 124,00 | 6,57 | 130,57 |
| 70 | Natalia Dias de Oliveira | 60,00 | 58,50 | 118,50 | 12,07 | 130,57 |
| Eliminado | Arlindo Leandro Fernandes Nascimento | 59,00 | 64,50 | 123,50 | 7,06 | 130,56 |
| 71 | Leonardo Mortean Ono | 58,00 | 60,00 | 118,00 | 12,53 | 130,53 |
| 72 | Joao Vitor Peretti Marcena | 54,00 | 64,50 | 118,50 | 12,00 | 130,50 |
| Eliminado | Rian Baldussi Linhares Fernandes | 56,00 | 67,50 | 123,50 | 6,97 | 130,47 |
| 73 | Pedro Augusto Dambros Pereira | 50,00 | 67,50 | 117,50 | 12,80 | 130,30 |
| 74 | Julius Cesar Tows | 56,00 | 61,50 | 117,50 | 12,68 | 130,18 |
| 75 | Vicente Jose Bittar e Silva | 52,00 | 67,50 | 119,50 | 10,66 | 130,16 |
| 76 | Stefania Bueno Lopes | 57,00 | 63,00 | 120,00 | 10,02 | 130,02 |
| 77 | Mycke Henrique Barros Soares | 50,00 | 67,50 | 117,50 | 12,34 | 129,84 |
| 78 | Marco Antonio Schonholzer Fabricio | 51,00 | 69,00 | 120,00 | 9,81 | 129,81 |
| Eliminado | Vicente do Amaral Ferro | 58,00 | 66,00 | 124,00 | 5,76 | 129,76 |
| 79 | Reginaldo Almeida Negromonte | 49,00 | 69,00 | 118,00 | 11,35 | 129,35 |
| 80 | Heron Fernando Paschoal da Silva | 54,00 | 66,00 | 120,00 | 9,32 | 129,32 |
| Eliminado | Luis Henrique Israel | 55,00 | 67,50 | 122,50 | 6,51 | 129,01 |
| Eliminado | Filipe Andretta | 59,00 | 64,50 | 123,50 | 5,51 | 129,01 |
| 81 | Camilla Rezende Otoni | 62,00 | 58,50 | 120,50 | 8,50 | 129,00 |
| 82 | Adler Victor Rocha Gomes | 61,00 | 57,00 | 118,00 | 10,69 | 128,69 |
| 83 | Ana Carolina Greca de Souza | 49,00 | 69,00 | 118,00 | 10,67 | 128,67 |
| 84 | Aline Martins Stainsack | 50,00 | 64,50 | 114,50 | 14,14 | 128,64 |
| 85 | Sidney Franchetti Junior | 53,00 | 63,00 | 116,00 | 12,64 | 128,64 |
| 86 | Rodolpho Severo Gomes Prado Silva | 50,00 | 67,50 | 117,50 | 11,07 | 128,57 |
| 87 | Renata Tramontin da Silveira | 55,00 | 61,50 | 116,50 | 12,02 | 128,52 |
| Eliminado | Tatiana Kakinoki Teng | 60,00 | 61,50 | 121,50 | 6,95 | 128,45 |
| Eliminado | Lucas Martins Milleo | 53,00 | 70,50 | 123,50 | 4,93 | 128,43 |
| 88 | Octavio Henrique Ferreira Campanha | 57,00 | 63,00 | 120,00 | 8,42 | 128,42 |
| 89 | Thomas Kalschne Monteiro | 56,00 | 64,50 | 120,50 | 7,90 | 128,40 |
| Eliminado | Alex Rafhael Ferreira de Brito | 57,00 | 67,50 | 124,50 | 3,74 | 128,24 |
| 90 | Cristiane Versage Pereira | 52,00 | 66,00 | 118,00 | 9,92 | 127,92 |
| 91 | Guilherme Bevilaqua Vianna | 54,00 | 63,00 | 117,00 | 10,69 | 127,69 |
| Eliminado | Tiago Borga Duhau | 58,00 | 64,50 | 122,50 | 5,18 | 127,68 |
| 92 | Gustavo Cescatto Costa | 56,00 | 61,50 | 117,50 | 10,17 | 127,67 |
| Eliminado | Karina Fortini Barizon | 53,00 | 67,50 | 120,50 | 7,01 | 127,51 |
| 93 | Nathalia Alves Domingos | 53,00 | 64,50 | 117,50 | 9,98 | 127,48 |
| 94 | Carla Patricia Pequito Soavinski | 52,00 | 66,00 | 118,00 | 9,46 | 127,46 |
| 95 | Allan Toyama Mota | 48,00 | 70,50 | 118,50 | 8,84 | 127,34 |
| 96 | Flavia Barbosa Ribeiro | 55,00 | 64,50 | 119,50 | 7,69 | 127,19 |
| 97 | Renato de Almeida Simonetti | 52,00 | 63,00 | 115,00 | 12,16 | 127,16 |
| 98 | Amira Mayla Souza Arnaut da Cruz | 50,00 | 64,50 | 114,50 | 12,47 | 126,97 |
| 99 | Monica Pimentel de Souza Lobo | 46,00 | 70,50 | 116,50 | 10,46 | 126,96 |
| 100 | Thomas Alexsandro de Lima | 53,00 | 61,50 | 114,50 | 12,41 | 126,91 |
| 101 | Arthur Augusto Bidoia Serrano | 46,00 | 69,00 | 115,00 | 11,86 | 126,86 |
| 102 | Luis Gustavo Floriano Alves | 48,00 | 66,00 | 114,00 | 12,76 | 126,76 |
| 103 | Erika Arduino Von Linsingen | 57,00 | 60,00 | 117,00 | 9,56 | 126,56 |
| 104 | Enzo Rozza Navarro | 56,00 | 61,50 | 117,50 | 8,97 | 126,47 |
| Eliminado | Rafael Cardoso Martello | 59,00 | 66,00 | 125,00 | 1,24 | 126,24 |
| 105 | Lucas Ricken de Abreu | 57,00 | 60,00 | 117,00 | 9,13 | 126,13 |
| 106 | Eduardo Oliveira Chaves | 46,00 | 67,50 | 113,50 | 12,56 | 126,06 |
| 107 | Luis Otavio Rodrigues da Silva | 48,00 | 66,00 | 114,00 | 11,88 | 125,88 |
| 108 | Jefferson Morovis de Souza Teixeira | 56,00 | 61,50 | 117,50 | 8,38 | 125,88 |
| 109 | Elizangela Altmann Willuwert | 50,00 | 67,50 | 117,50 | 8,30 | 125,80 |
| Eliminado | Roberia Mota da Silva | 56,00 | 63,00 | 119,00 | 6,68 | 125,68 |
| 110 | Breno Zanella | 48,00 | 67,50 | 115,50 | 10,16 | 125,66 |
| Eliminado | Cristiane Harumi Sato | 57,00 | 61,50 | 118,50 | 7,03 | 125,53 |
| 111 | Lucas Andrade Ribeiro | 47,00 | 66,00 | 113,00 | 12,49 | 125,49 |
| Eliminado | Carlos Eduardo Goncalves Fernandes | 59,00 | 63,00 | 122,00 | 3,36 | 125,36 |
| 112 | Wellington Timoteo Zenon | 56,00 | 60,00 | 116,00 | 9,33 | 125,33 |
| 113 | Stephanie Yuri Takano | 52,00 | 61,50 | 113,50 | 11,51 | 125,01 |
| 114 | Lucas Liebel Camargo Ribas | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 10,88 | 124,88 |
| 115 | Guilherme Augusto Mantovani | 51,00 | 66,00 | 117,00 | 7,74 | 124,74 |
| 116 | Matheus Fonseca Bastos | 54,00 | 60,00 | 114,00 | 10,60 | 124,60 |
| 117 | Daniel Ochiro Nakama | 48,00 | 66,00 | 114,00 | 10,57 | 124,57 |
| Eliminado | Marcelo Ferreira Barreto | 60,00 | 64,50 | 124,50 | 0,00 | 124,50 |
| 118 | Flavia Erika Shibata | 52,00 | 64,50 | 116,50 | 7,52 | 124,02 |
| Eliminado | Lelio Rodrigues da Cruz | 57,00 | 63,00 | 120,00 | 3,92 | 123,92 |
| 119 | Guilherme Mansur Ferreira dos Santos | 55,00 | 58,50 | 113,50 | 10,42 | 123,92 |
| Eliminado | Deborah Carla Nascimento | 48,00 | 70,50 | 118,50 | 5,41 | 123,91 |
| 120 | Eduardo Franzoni Bochnia | 52,00 | 61,50 | 113,50 | 10,24 | 123,74 |
| Eliminado | Juliana de Carvalho Machado de Oliveira | 53,00 | 67,50 | 120,50 | 3,11 | 123,61 |
| 121 | Matheus Francisco Griebler | 55,00 | 60,00 | 115,00 | 8,59 | 123,59 |
| 122 | Camila Stramandinoli Augusto | 44,00 | 69,00 | 113,00 | 10,41 | 123,41 |
| Eliminado | Siegfried Mathias Meurer | 53,00 | 63,00 | 116,00 | 7,20 | 123,20 |
| 123 | Glauco Vital da Silva Filho | 57,00 | 58,50 | 115,50 | 7,70 | 123,20 |
| Eliminado | Sergio Luiz Lopes Junior | 52,00 | 64,50 | 116,50 | 6,68 | 123,18 |
| 124 | Danielle de Andrade Kawakami | 52,00 | 61,50 | 113,50 | 9,68 | 123,18 |
| Eliminado | Joselene Miriani Moraes | 54,00 | 63,00 | 117,00 | 6,15 | 123,15 |
| 125 | Rafaela Carvalho Paula | 56,00 | 58,50 | 114,50 | 8,58 | 123,08 |
| 126 | William Ricardo Akira Yokoyama | 49,00 | 64,50 | 113,50 | 9,24 | 122,74 |
| Eliminado | Jaelton de Oliveira Paes | 49,00 | 69,00 | 118,00 | 4,62 | 122,62 |
| 127 | Luciana Mali | 48,00 | 66,00 | 114,00 | 8,49 | 122,49 |
| 128 | Diogo Vilas Boas de Souza | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 8,47 | 122,47 |
| Eliminado | Maria Caroline da Costa Franza | 53,00 | 64,50 | 117,50 | 4,90 | 122,40 |
| 129 | Fernanda Aparecida Almeida de Abreu | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 8,16 | 122,16 |
| 130 | Bruna Rangel Martins Loures | 53,00 | 61,50 | 114,50 | 7,52 | 122,02 |
| 131 | Raissa Correia da Silva | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 7,53 | 121,53 |
| Eliminado | Jose Juliano Petriw Latyki | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 7,17 | 121,17 |
| Eliminado | Gustavo Moreira Parolin | 52,00 | 63,00 | 115,00 | 6,13 | 121,13 |
| Eliminado | Vanessa Zadorosnei Rebutini | 53,00 | 61,50 | 114,50 | 6,60 | 121,10 |
| Eliminado | Ed Massey Martins Menezes Filho | 55,00 | 64,50 | 119,50 | 1,42 | 120,92 |
| 132 | Igor Marconi | 53,00 | 60,00 | 113,00 | 7,59 | 120,59 |
| Eliminado | Renan Bruno de Camargo Barz | 52,00 | 67,50 | 119,50 | 0,78 | 120,28 |
| Eliminado | Joao Marcos Molonha | 50,00 | 63,00 | 113,00 | 6,77 | 119,77 |
| Eliminado | Deivid Bispo de Macedo | 51,00 | 64,50 | 115,50 | 3,58 | 119,08 |
| Eliminado | Eduardo Novaes Ramires | 53,00 | 60,00 | 113,00 | 4,30 | 117,30 |
| Eliminado | Edy Gianez Silva | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 2,05 | 116,05 |
| Eliminado | Lucas Buba de Siqueira Cavalcanti Veras | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| Eliminado | Vinicius Feldmann Schossland | 55,00 | 58,50 | 113,50 | 0,00 | 113,50 |
Ranking SEFAZ PR 2026 – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
| Class | nome | nota_p1 | nota_p2 | nota_objetivas | nota_discursiva | Total |
| 1 | Kessia Tayna Azevedo Rodrigues da Silva | 55,00 | 72,00 | 127,00 | 11,81 | 138,81 |
| 2 | Joao Vitor Boldo do Nascimento | 55,00 | 69,00 | 124,00 | 12,02 | 136,02 |
| 3 | Rodolfo Preto de Castro Costa | 56,00 | 67,50 | 123,50 | 11,63 | 135,13 |
| 4 | Victor Queiroz Santana Bernardes | 58,00 | 67,50 | 125,50 | 9,09 | 134,59 |
| Eliminado | Daniel Amaro de Almeida | 66,00 | 63,00 | 129,00 | 4,69 | 133,69 |
| 5 | Carla Patricia Pequito Soavinski | 52,00 | 66,00 | 118,00 | 9,46 | 127,46 |
| 6 | Guilherme Augusto Mantovani | 51,00 | 66,00 | 117,00 | 7,74 | 124,74 |
| 7 | Victor Hugo Carlim Pedroni dos Passos | 47,00 | 64,50 | 111,50 | 11,92 | 123,42 |
| 8 | Camila Stramandinoli Augusto | 44,00 | 69,00 | 113,00 | 10,41 | 123,41 |
| 9 | Matheus Vinicius de Oliveira Herrero | 50,00 | 61,50 | 111,50 | 8,24 | 119,74 |
| Eliminado | Ricardo Ferreira Paizan | 53,00 | 58,50 | 111,50 | 5,35 | 116,85 |
| Eliminado | Raisa Reni Lima Andrade | 45,00 | 63,00 | 108,00 | 7,06 | 115,06 |
| 10 | Douglas Mikuni Freire | 44,00 | 63,00 | 107,00 | 7,55 | 114,55 |
| Eliminado | Gilmar Souza Franco | 46,00 | 64,50 | 110,50 | 4,04 | 114,54 |
| Eliminado | Carlos Henrique Maurer | 42,00 | 64,50 | 106,50 | 7,21 | 113,71 |
| Eliminado | Dayanne Angioleto Martins | 48,00 | 61,50 | 109,50 | 4,01 | 113,51 |
| 11 | Marcos Aurelio Corsini | 45,00 | 60,00 | 105,00 | 8,32 | 113,32 |
| 12 | Patricia Aguiar Leite | 51,00 | 54,00 | 105,00 | 8,22 | 113,22 |
| Eliminado | Fabiane Gomes Evangelista | 51,00 | 57,00 | 108,00 | 4,62 | 112,62 |
| Eliminado | Thiago Toschi Garofano | 47,00 | 58,50 | 105,50 | 6,83 | 112,33 |
| Eliminado | Samara Wsolek Bastos de Oliveira | 43,00 | 64,50 | 107,50 | 3,17 | 110,67 |
| 13 | Joacir Machado de Souza | 47,00 | 54,00 | 101,00 | 9,34 | 110,34 |
| Eliminado | Ary Jose de Moraes Nowiski | 45,00 | 60,00 | 105,00 | 4,89 | 109,89 |
| Eliminado | Kaua Leone Cristovao | 50,00 | 55,50 | 105,50 | 3,91 | 109,41 |
| Eliminado | Matheus Felipe da Silva | 49,00 | 57,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
Ranking SEFAZ PR 2026 – AFRODESCENDENTES
| Class | nome | nota_p1 | nota_p2 | nota_objetivas | nota_discursiva | Total |
| 1 | Railson Carneiro Alexandrino Rodrigues | 61,00 | 73,50 | 134,50 | 11,67 | 146,17 |
| 2 | Valter de Lima Antonio | 63,00 | 64,50 | 127,50 | 8,25 | 135,75 |
| 3 | Thiago de Alencar Sousa | 62,00 | 60,00 | 122,00 | 10,17 | 132,17 |
| Eliminado | Arlindo Leandro Fernandes Nascimento | 59,00 | 64,50 | 123,50 | 7,06 | 130,56 |
| 4 | Mycke Henrique Barros Soares | 50,00 | 67,50 | 117,50 | 12,34 | 129,84 |
| Eliminado | Karina Fortini Barizon | 53,00 | 67,50 | 120,50 | 7,01 | 127,51 |
| 5 | Lucas Andrade Ribeiro | 47,00 | 66,00 | 113,00 | 12,49 | 125,49 |
| Eliminado | Lelio Rodrigues da Cruz | 57,00 | 63,00 | 120,00 | 3,92 | 123,92 |
| Eliminado | Jaelton de Oliveira Paes | 49,00 | 69,00 | 118,00 | 4,62 | 122,62 |
| 6 | Fernanda Aparecida Almeida de Abreu | 51,00 | 63,00 | 114,00 | 8,16 | 122,16 |
| Eliminado | Gustavo Moreira Parolin | 52,00 | 63,00 | 115,00 | 6,13 | 121,13 |
| 7 | Adriele Ribeiro dos Santos | 44,00 | 63,00 | 107,00 | 12,76 | 119,76 |
| 8 | Renielen Camini Cardoso | 48,00 | 61,50 | 109,50 | 9,52 | 119,02 |
| 9 | Joel Elias | 51,00 | 60,00 | 111,00 | 7,59 | 118,59 |
| 10 | Elias Felix da Silva | 45,00 | 63,00 | 108,00 | 9,76 | 117,76 |
| 11 | Ewando Muller Barbosa da Silva | 47,00 | 60,00 | 107,00 | 9,91 | 116,91 |
| 12 | Jose Antonio Ferino da Silva | 45,00 | 58,50 | 103,50 | 12,86 | 116,36 |
| Eliminado | Diogo Furtado dos Santos | 47,00 | 63,00 | 110,00 | 5,37 | 115,37 |
| 13 | Marco Antonio Ribeiro Ferreira dos Santos | 43,00 | 61,50 | 104,50 | 10,49 | 114,99 |
| 14 | Carlos Antenor Rodrigues Kulicheski | 41,00 | 63,00 | 104,00 | 10,30 | 114,30 |
| Eliminado | Rafaela de Barros | 45,00 | 61,50 | 106,50 | 6,25 | 112,75 |
| Eliminado | Adriana de Jesus Silva Santos | 44,00 | 63,00 | 107,00 | 4,78 | 111,78 |
| Eliminado | Gabriel Clemente de Souza | 43,00 | 60,00 | 103,00 | 6,61 | 109,61 |
| Eliminado | Walter Junio Bentes Grangeiro | 44,00 | 58,50 | 102,50 | 6,21 | 108,71 |
| 15 | Jackson Alves da Silva | 41,00 | 57,00 | 98,00 | 9,65 | 107,65 |
| 16 | Carolina Alves Domingos Soares | 37,00 | 61,50 | 98,50 | 8,83 | 107,33 |
| Eliminado | Higor Vitor Barreto Celoni | 43,00 | 61,50 | 104,50 | 2,67 | 107,17 |
| Eliminado | Francisco Tiago Sousa Silva | 43,00 | 58,50 | 101,50 | 5,62 | 107,12 |
| Eliminado | Rosecler Neuci Farias | 37,00 | 61,50 | 98,50 | 7,18 | 105,68 |
| Eliminado | Cristian Luis Carneiro | 45,00 | 57,00 | 102,00 | 2,57 | 104,57 |
| Eliminado | Vinicius de Oliveira Martins | 39,00 | 63,00 | 102,00 | 1,42 | 103,42 |
| Eliminado | Josiane Freire de Jesus | 41,00 | 57,00 | 98,00 | 4,39 | 102,39 |
| Eliminado | Heliano Clemente Bernardo | 42,00 | 55,50 | 97,50 | 4,41 | 101,91 |
| Eliminado | Carlos Vinicius Lomes da Cruz | 40,00 | 57,00 | 97,00 | 4,79 | 101,79 |
| Eliminado | Vitoria de Andrade | 38,00 | 63,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |




