Ranking PF 2025 [Índice] – Escrivão de Polícia Federal

Ranking PF – Escrivão de Polícia Federal

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para visualizar o ranking PF 2025 vire o celular

RANKING PF – Escrivão – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Inscrição Nome NPO Discursiva Total
1 10107123 Gabriel Vaz Nogueira 98 19,75 117,75
2 10004946 Saulo de Sousa Nishida 95 19,60 114,60
3 10090534 Ronaldo Eula Dachi 92 19,73 111,73
4 10193589 Ana Luiza Muniz da Silva Aguiar 92 19,73 111,73
5 10072956 Alexandre Magno Fernandes Souza 91 19,31 110,31
6 10110393 Arthur de Linica dos Santos Macedo 88 19,73 107,73
7 10008022 Daniel Silva Moreira 88 19,47 107,47
8 10253913 Kleber Alves de Arruda e Silva 88 18,80 106,80
9 10055573 Mariano Lucas Cerqueira Costa 88 18,68 106,68
10 10146553 Pedro Arroyo da Cruz 96 10,15 106,15
11 10243216 Gabriel Bieluczyk Possenti 86 19,60 105,60
12 10006273 Igor Barros Ferreira 87 18,48 105,48
13 10097533 Antonio Nicelio Bezerra 85 19,73 104,73
14 10169658 Fernando Peringer 86 18,13 104,13
15 10156367 Yuri do Prado Coelho 84 19,85 103,85
16 10065440 Matheus Mendes Tavares 85 18,82 103,82
17 10108019 Leticia Caetano Oliveira 84 19,59 103,59
18 10120223 Vitor Rafael Silva Magalhaes Torres 85 18,28 103,28
19 10010428 Denilson Pedro Ferreira Junior 84 19,03 103,03
20 10000480 Manuela Medeiros Gioppo Nunes 83 19,41 102,41
21 10178774 Clayton Farinhuka da Silva 84 18,40 102,40
22 10061903 Maria Isadora Gomes Pinto 86 16,35 102,35
23 10004013 Pedro Avelino Pereira Junior 83 19,03 102,03
24 10141910 Rodrigo Araujo de Melo 84 18,00 102,00
25 10092759 Guilherme Siffoni Pizzo 83 18,96 101,96
26 10247088 Jose Luiz Sagrado Junior 83 18,80 101,80
27 10148199 Jean Marcel Vergouwen 82 19,60 101,60
28 10213602 Sthephane Mendes Navarro 82 19,33 101,33
29 10037936 Paulo Cesar Guimaraes Junior 82 19,06 101,06
30 10010605 Gabriel Jung da Rocha 83 18,00 101,00
31 10003716 Ana Clara dos Reis Trindade Ferrer Monteiro 83 17,34 100,34
32 10076056 Nastassja de Mattos Araujo 82 18,29 100,29
33 10258546 Thiago Henrique Caminha Rufino 83 16,95 99,95
34 10002401 Paulo Henrique Malta de Sa Barretto Sampaio Filho 80 19,86 99,86
35 10146940 Maxwell de Sousa Paula 82 17,82 99,82
36 10118589 Andre Luis Lucas Moreira 82 17,62 99,62
37 10031558 Caio Gabriel Cunha Freitas 80 19,60 99,60
38 10079056 Grazielle Aparecida Rimis Portela 80 19,33 99,33
39 10007470 Eduardo Fernando Hosang 80 19,31 99,31
40 10145410 Mitchel Senen Moreira Bastidas 80 19,22 99,22
41 10013961 Eduardo Bruno Ribeiro Nunes 80 19,06 99,06
42 10043196 Caio Martins da Silva 84 14,98 98,98
43 10007580 Edson Silva do Nascimento 79 19,60 98,60
44 10182954 Leonardo Carvalho de Medeiros 79 19,47 98,47
45 10193539 Paulo Fernando Raposo Passos 79 19,33 98,33
46 10243727 Ricardo Ribeiro Fernandes 79 19,33 98,33
47 10059679 Matheus de Araujo da Rocha 79 19,33 98,33
48 10108770 Alisson Franckin Gomes Noronha 80 18,23 98,23
49 10002198 Andrei Belfiglio 79 19,20 98,20
50 10187822 Alonso Mateus Cordova Menezes 80 18,09 98,09
51 10316833 Israel Braga Amaral e Silva 84 14,01 98,01
52 10201007 Joao Vitor de Sousa Carneiro 80 17,88 97,88
53 10020293 Hugo Hun Seng Kiang 78 19,86 97,86
54 10246484 Vitor Miniati Dolorico 78 19,80 97,80
55 10062201 Pedro Henrique Silva de Godoi 78 19,73 97,73
56 10168052 Raphael Teixeira Delmaschio 78 19,73 97,73
57 10243452 Vanderson da Silva 78 19,60 97,60
58 10005259 Jose Victor Joanoni Pinhata 79 18,40 97,40
59 10115762 Joao Victor Souza Gondim 82 15,38 97,38
60 10248714 Antonio Alves Noronha Neto 79 18,34 97,34
61 10112769 Aron Lucas Ferreira Rosa Goulart 78 19,33 97,33
62 10134982 Victor Hugo Carvalho Paixao 78 19,33 97,33
63 10160491 Maria Izabelly Leite Santiago 78 19,08 97,08
64 10024216 Lucas Franco Costa 78 18,95 96,95
65 10216842 William Nagib Borges Elmaroni 78 18,92 96,92
66 10088746 Anna Clarice Conceicao Martins 79 17,75 96,75
67 10071336 Rodrigo Nawar Marques Silva 79 17,62 96,62
68 10208178 Ismael Cruz Saraiva 77 19,60 96,60
69 10061543 Pablo Henrique Rocha 77 19,60 96,60
70 10136228 Kevin Campos Fernandes Guedes 77 19,59 96,59
71 10033092 Jose Romulo Oliveira da Rocha 77 19,44 96,44
72 10195436 Rafael Mota da Silva 78 18,43 96,43
73 10225331 Francisco Alberto Queiroz Mendes 77 19,35 96,35
74 10128531 Roberta de Queiroz Salles 77 19,33 96,33
75 10223979 Ulysses Rafael Prestes Conceicao 77 19,29 96,29
76 10068798 Mauro Teixeira Lemos Nunes 77 19,20 96,20
77 10135902 Marcos Douglas Oliveira da Silva 78 18,13 96,13
78 10121511 Paulo Nazareno Monteiro Junior 78 17,71 95,71
79 10186192 Raissa Fernandes de Melo 78 17,68 95,68
80 10028708 Matheus Rascado Barreto 76 19,60 95,60
81 10095280 Thiago Gomes Andrade 76 19,57 95,57
82 10032004 Geovanny Carozio Ferreira Braz 77 18,42 95,42
83 10075638 Joao Lucas Costa Dias de Souza 76 19,41 95,41
84 10133618 Mateus Monteiro Tavares 77 18,34 95,34
85 10121414 Isadora Regiane Rodrigues Maues 78 17,32 95,32
86 10165358 Jefferson Feitosa de Almeida 76 19,26 95,26
87 10117490 Lucas Campos do Rosario 76 19,14 95,14
88 10219111 Pamela Amorim Brandao 76 19,03 95,03
89 10139368 Joao Victor Berigo de Faria Feitosa 77 18,02 95,02
90 10013312 Rafaela de Fatima Ribeiro 75 20,00 95,00
91 10110428 Joao Augusto Limeira Neto 76 18,95 94,95
92 10045186 Matheus Sarmento Ferreira Santana 76 18,95 94,95
93 10360502 Victoria Xavier Dutra 76 18,93 94,93
94 10060348 Leonardo Schuster de Carvalho 76 18,93 94,93
95 10026072 Lucas Fenner Marques 77 17,89 94,89
96 10133467 Rodrigo Dantas dos Santos 78 16,89 94,89
97 10054562 Gabriel Einsiedel Ribeiro 75 19,87 94,87
98 10275289 Flavia Guimaraes Lopes 76 18,82 94,82
99 10214825 Caio Schimerski dos Santos 76 18,80 94,80
100 10227689 Pedro Victor Domingos Taveira Adorno 75 19,73 94,73
101 10029404 Marlon Felipe Ricarcatto 76 18,68 94,68
102 10034232 Paulo Roberto Silva Pinto 75 19,61 94,61
103 10001701 Juan Batista Froes de Oliveira 76 18,56 94,56
104 10137272 Rogerio da Silva Rocha 75 19,47 94,47
105 10105138 Railam Moreira dos Santos 75 19,47 94,47
106 10220124 Jeferson de Sousa Andrade 76 18,42 94,42
107 10132413 Gabriel da Silva Lima 75 19,35 94,35
108 10251599 Janaina Orso Puehringer 75 19,33 94,33
109 10066657 Damaris Thaise Trombetta 75 19,33 94,33
110 10101390 Danilo de Araujo Falcao 81 12,98 93,98
111 10012377 Gabriel Duarte de Sa 75 18,93 93,93
112 10018093 Frederico Ribeiro de Barros Reple 76 17,89 93,89
113 10128711 Adeilson Ramos Dias Junior 76 17,87 93,87
114 10019102 Caick dos Santos Silva 75 18,86 93,86
115 10030171 Marcos Adriano dos Santos 75 18,81 93,81
116 10070078 Paulo Edson Donner Dias 75 18,80 93,80
117 10086805 Rafael Erminio Schnabel Chini 76 17,75 93,75
118 10179711 Eric Gomes Goncalves Martins 76 17,75 93,75
119 10098420 Pedro Henrique Escobar Machado 76 17,73 93,73
120 10127978 Gabriel Martins Cypriano da Costa 74 19,69 93,69
121 10024793 Isaac Santos Lobo 74 19,60 93,60
122 10111504 Joao Felipe Morais Maciel 74 19,60 93,60
123 10071549 Natanael Candido Fleuri Neto 75 18,55 93,55
124 10185181 Raquel Silva Moreira 74 19,35 93,35
125 10251061 Gabriel Souza Bucar 74 19,34 93,34
126 10028100 Arantxa Honorina Leao Batista dos Prazeres 74 19,33 93,33
127 10109493 Viviane Riveros Silva 75 18,28 93,28
128 10142137 Rodrigo Yannick Silva Souza 74 19,20 93,20
129 10013180 Maria Fernanda Benedet Machado 74 19,13 93,13
130 10190133 Lucas Pedro Creari Inojosa 74 19,09 93,09
131 10147180 Anselmo Penha de Sousa 74 19,07 93,07
132 10132768 Eduardo Hoffmann Dias 75 18,02 93,02
133 10179624 Harisson Santana dos Santos 73 19,87 92,87
134 10027186 Saulo do Carmo Silva 75 17,87 92,87
135 10019024 Miguel de Araujo Vilela 74 18,81 92,81
136 10145084 Jose Sivaldo de Lima 74 18,81 92,81
137 10166541 Francisco Macedo Zuniga Junior 73 19,73 92,73
138 10195722 Breno Feitosa da Silva 74 18,67 92,67
139 10044996 Anna Beatriz Menegatti da Costa 73 19,62 92,62
140 10111829 Gustavo Henrique Pit 75 17,62 92,62
141 10111108 Luis Eduardo de Sousa Cavalcante 75 17,60 92,60
142 10223565 Joao Vinicius Mateus Goncalves 73 19,47 92,47
143 10061622 Isadora Dourado Ponce Nery 73 19,47 92,47
144 10003630 Matheus Della Pace Rodrigues 73 19,45 92,45
145 10249893 Patrick Miranda Soares 75 17,45 92,45
146 10143947 Igor Bandeira Borges 75 17,33 92,33
147 10058792 Maurilio Elias do Carmo Neto 73 19,08 92,08
148 10042671 Ricky Luis Pinto Sa 73 19,07 92,07
149 10086550 Antonio Robsson de Sousa Teixeira Filho 75 17,07 92,07
150 10153085 Victor Gabriel da Costa Moura 75 17,04 92,04
151 10263279 Guilherme Almeida Couto 73 19,03 92,03
152 10261510 Paulo Edson Misokami Oliveira 80 12,03 92,03
153 10224083 Evanilson dos Santos Ferreira 73 19,01 92,01
154 10107869 Daniel Oliveira da Silveira 73 18,96 91,96
155 10219841 Lucas Bisognin 72 19,87 91,87
156 10144107 Lucas Araujo Calixto 72 19,87 91,87
157 10028552 Antonio Erlandio Pereira Miranda 72 19,86 91,86
158 10259287 Ery Jeverson Tolentino Severo 73 18,82 91,82
159 10248882 Marcelo Faion Teixeira 73 18,82 91,82
160 10131782 Eloi Cesar Feitoza da Cunha 72 19,73 91,73
161 10213678 Hektor Oliveira Borges 72 19,73 91,73
162 10123222 Wesley Neiva de Souza 73 18,73 91,73
163 10268627 Livia Brasil de Almeida 72 19,67 91,67
164 10194263 Joao Paulo da Silva Corpes 74 17,60 91,60
165 10229353 Igor Gabriel Caceres de Oliveira 72 19,59 91,59
166 10163785 Fernando Miguel Rodrigues Cavalcante 73 18,40 91,40
167 10256666 Abner Winicius Viana Leal 72 19,35 91,35
168 10150725 Sthephanne Karoline Burton de Aguiar 72 19,23 91,23
169 10241290 Joao Vitor Aramaio da Silva Braga 73 18,23 91,23
170 10145846 Wigson Ferreira da Silva 73 18,21 91,21
171 10159315 Alberto Sette Neto 72 19,14 91,14
172 10049352 Asaph Gomes 73 18,12 91,12
173 10216551 Joao Henrique Cavalcante Melo 72 19,07 91,07
174 10257139 Felipe Rafael Vieira de Carvalho 73 18,02 91,02
175 10260918 Willian da Silva Costa 73 18,00 91,00
176 10054361 Riziane Ferreira Gomes 72 18,92 90,92
177 10087004 Aline Cristina Pinto Reis 71 19,85 90,85
178 10016060 Gabriela Nascimento da Costa 72 18,80 90,80
179 10053944 Luiz Fernando Guilherme de Oliveira 72 18,80 90,80
180 10002554 Joeline Louyse Santos do Nascimento Siqueira 71 19,60 90,60
181 10085485 Felipe Jose de Lima Correia 71 19,56 90,56
182 10168143 Tarcio Alexandre Cardinal de Souza 72 18,52 90,52
183 10180273 Marcelo Henrique Braga Pinto 79 11,49 90,49
184 10181475 Alex Sandro de Souza Nascimento 72 18,27 90,27
185 10164009 Antony Bento Melo 71 19,17 90,17
186 10239913 Ricardo Apolinario da Costa 72 18,13 90,13
187 10086530 Wender Batista da Silva 73 17,13 90,13
188 10070064 Antonio Matheus Baxendale de Freitas 71 19,07 90,07
189 10006553 Leonardo Ramos Carrico de Araujo 71 19,06 90,06
190 10160562 Andreza Carla Leite 72 18,02 90,02
191 10169292 Guilherme Volochen da Silva 71 18,96 89,96
192 10177262 Lidiane da Silva Gama 71 18,92 89,92
193 10061605 Erick Douglas da Silva 70 19,87 89,87
194 10153867 Manoel Sabino de Araujo Neto 73 16,84 89,84
195 10008970 Tiago Rodrigues da Silva 71 18,82 89,82
196 10053900 Lucas Bezerra 71 18,80 89,80
197 10153547 Alexandre Silva de Oliveira 70 19,73 89,73
198 10002072 Mateus Bernardes Azevedo 72 17,73 89,73
199 10246519 Joao Pedro Silva de Albuquerque 71 18,68 89,68
200 10183894 Tatiana Carla Martins Leao 71 18,62 89,62
201 10136680 Francieli Cavali Schwamback 71 18,55 89,55
202 10075967 Jefferson Coutinho Regle 70 19,52 89,52
203 10235183 Charles Alan Vargas do Nascimento 77 12,48 89,48
204 10105994 Daniel Barbosa de Sousa 71 18,47 89,47
205 10151709 Igor dos Santos Silva 72 17,44 89,44
206 10002407 Felipe Silva Souza 70 19,43 89,43
207 10137519 Cleber Rodrigues de Souza 70 19,43 89,43
208 10084885 Raimundo Renan Magalhaes Teixeira 72 17,37 89,37
209 10280071 Francisco de Souza Campos 70 19,31 89,31
210 10171053 Asael Silva de Castro 70 19,20 89,20
211 10097463 Gabriel de Souza Moreira 70 19,20 89,20
212 10199939 Pedro Conceicao Rangel 72 17,13 89,13
213 10150329 Eden Guilherme Schwambach 70 19,08 89,08
214 10258581 Imaran Lobato Dutra 70 19,07 89,07
215 10098613 Joao Vicente Barros Magalhaes 69 20,00 89,00
216 10271738 Joao Pedro Campos Ribeiro 69 20,00 89,00
217 10125172 Gabriel Rigaud Figueiroa Lyra 70 18,96 88,96
218 10154528 Amanda Nogueira Hryniewicz 70 18,92 88,92
219 10146361 Esdras Samuel de Araujo Ferreira 69 19,86 88,86
220 10093518 Marcos Vinicius de Souza Reis 71 17,75 88,75
221 10079825 Gabriel Perello Pinto 71 17,75 88,75
222 10176144 Gustavo Rosa da Silva 70 18,65 88,65
223 10139997 Samuel Vital da Silva 69 19,62 88,62
224 10016328 Wellington Schultz Ciesielski 69 19,61 88,61
225 10092373 Yallas Victor Freitas de Queiroz 69 19,60 88,60
226 10016847 Ana Claudia Nogueira de Melo Souza 69 19,59 88,59
227 10184965 Joao Guilherme Ferreira Alves Lopes 69 19,59 88,59
228 10077356 Vitor Schafer da Silva 69 19,45 88,45
229 10165248 Jaanderson Alves Florencio 71 17,35 88,35
230 10224534 Jorge Mattheus de Carvalho Furusho 69 19,33 88,33
231 10226317 Igor Ribeiro Zonta 69 19,31 88,31
232 10034273 Brayan Robson Ribeiro Ferreira 69 19,26 88,26
233 10118984 Alline Tavares Garcia 70 18,21 88,21
234 10066752 Matheus Letsman Oliveira Borges 69 19,20 88,20
235 10049001 Pedro Gabriel Ferreira Melo 69 19,20 88,20
236 10190912 Matheus Souza Rubim 69 19,17 88,17
237 10235180 Iago Ronald Pontes Rodrigues 69 19,13 88,13
238 10178474 Henrique Melo Guimaraes Poderoso 75 13,09 88,09
239 10094183 Valdir Almeida Batista Filho 69 19,03 88,03
240 10170831 Luan Schunck de Almeida Santos 72 16,02 88,02
241 10109072 Izaias Remailes Silva de Paula 71 16,94 87,94
242 10326042 Larissa Silva dos Santos 69 18,93 87,93
243 10007078 Gabriel Gutemberg Silva 69 18,90 87,90
244 10253295 Jose Carlos Pereira de Vasconcelos 70 17,88 87,88
245 10202297 Hilton Adriano da Costa Ramos 68 19,87 87,87
246 10124029 Yan Felipe Macena 68 19,87 87,87
247 10002642 Debora Pacheco dos Reis 68 19,86 87,86
248 10041496 Anne Carolline Barbosa Silva do Carmo 71 16,86 87,86
249 10119598 Alvaro Rafael Almeida Santos 71 16,82 87,82
250 10236389 Lucas Valadares Rodrigues 69 18,79 87,79
251 10053825 Mateus Moraes Plate 71 16,78 87,78
252 10151561 Cecilia Goncalves de Menezes Barreto 68 19,73 87,73
253 10162419 Caio Pinheiro Pereira 68 19,73 87,73
254 10018342 Paula Barbosa de Mendonca Ramos 74 13,73 87,73
255 10224682 Marlon Venicius Wasem 68 19,67 87,67
256 10274302 Marcus Vinicius Brito dos Santos 69 18,62 87,62
257 10362417 Jaime Roberto da Silva 68 19,60 87,60
258 10085827 Matheus Oliveira Rodrigues 69 18,56 87,56
259 10062735 Diego Alves de Oliveira 69 18,55 87,55
260 10209938 Vinicius Mota Fraga 75 12,55 87,55
261 10208173 Tiago Pereira de Oliveira 70 17,53 87,53
262 10205863 Braem Taumaturgo Bardaquim 68 19,43 87,43
263 10208339 Marcela Sampaio Rocha 69 18,43 87,43
264 10108792 Diego Armando Silva Soares 70 17,43 87,43
265 10133006 Marcelo Oliveira Matos 69 18,29 87,29
266 10047785 Gabriel Macedo Barbosa Santos 71 16,29 87,29
267 10137156 Rafael Gomes San Tana 68 19,20 87,20
268 10034319 Mac Arthur Freitas de Carvalho 70 17,20 87,20
269 10142991 Mateus Borges Neri 70 17,20 87,20
270 10014589 Gutemberg Antonio Vieira de Sousa 68 19,11 87,11
271 10313662 Denis Freire da Costa 68 19,07 87,07
272 10142787 Leonardo Borges 69 18,02 87,02
273 10096411 Fabio Barboza Lima 68 19,00 87,00
274 10264027 Alexandre Medeiros Dantas 68 18,93 86,93
275 10199771 Joao Vitor Silva de Oliveira 68 18,92 86,92
276 10192241 Bruna Vedoy de Souza 76 10,89 86,89
277 10117925 Ikaro Veras Mendes do Monte 67 19,83 86,83
278 10159153 Luis Gustavo Alves Silva 70 16,80 86,80
279 10133752 Guilherme Ortiz Hullen 68 18,75 86,75
280 10251861 Camila Affonso de Souza da Costa 67 19,70 86,70
281 10045612 Victor da Silva Lima 70 16,70 86,70
282 10196196 Luiz Octavio da Silva Bernardo 68 18,67 86,67
283 10099801 Mauricio Oliveira Junquer 67 19,60 86,60
284 10219909 Wendemberg de Lima Dutra 67 19,59 86,59
285 10033980 Vitor Hugo da Silva Galvao 68 18,53 86,53
286 10097853 Aldo Alcides Santana de Souza 68 18,53 86,53
287 10120970 Francisco Lucas Viana Bastos 67 19,52 86,52
288 10062428 Washington de Freitas Barbosa da Silva 67 19,48 86,48
289 10034313 Iraquitan Rafael Candido da Silva 68 18,48 86,48
290 10010584 Jhonata Vilela de Oliveira 69 17,47 86,47
291 10200179 Miguel Cordeiro de Souza 67 19,43 86,43
292 10163757 Alberto Gomes Cardoso 68 18,43 86,43
293 10198522 Rodolfo Luis Caetano 68 18,40 86,40
294 10014885 Gabriel Henrique Silva Costa 68 18,40 86,40
295 10172217 Sergio Luis Ribeiro de Morais Junior 67 19,33 86,33
296 10106800 Rafael da Cunha Oliveira 68 18,29 86,29
297 10223860 Jeferson Lacerda de Sousa Bernardo 68 18,27 86,27
298 10102822 Claudina Miranda e Silva 67 19,22 86,22
299 10155727 Gabriel Abbehusen Lima Fortes 68 18,21 86,21
300 10240474 Filipe de Paula Souza Galdino 68 18,15 86,15
301 10061071 Monica Horst 68 18,13 86,13
302 10211844 Karla Gabriele Buschmann de Albuquerque 67 19,11 86,11
303 10105727 Ana Caroline Basto Fonseca 67 19,07 86,07
304 10028845 Emanuel Ferreira de Araujo 68 18,04 86,04
305 10008033 Aline Paixao de Oliveira 67 18,92 85,92
306 10122488 Silverio Teles de Assuncao Junior 67 18,86 85,86
307 10197596 Linildo Loudivan Andrade de Sousa 70 15,86 85,86
308 10289087 Liliana Landgraf 67 18,80 85,80
309 10050363 Welesson Pereira dos Santos 67 18,80 85,80
310 10016001 Vinicius Santos Ferreira 68 17,80 85,80
311 10099270 Matheus de Oliveira Silva 68 17,71 85,71
312 10213382 Rogimar Diones Leidow 67 18,67 85,67
313 10000897 Edvaldo Firao da Silva 67 18,55 85,55
Eliminado 10094273 Marcos Filipe Cabral dos Santos 79 6,51 85,51
314 10215912 Matheus Pereira Farias 68 17,49 85,49
315 10043239 Luciano Reis de Oliveira Silva 67 18,43 85,43
316 10024254 Jose Fernandes Marinho Junior 68 17,38 85,38
317 10107084 Olavo Neto Queiroz Burdin 67 18,34 85,34
318 10128784 Guilherme Fonseca dos Santos 75 10,30 85,30
319 10226551 Rafael de Lima Sousa 67 18,25 85,25
320 10000677 Emanuela Oliveira Araujo dos Santos de Lima 67 18,13 85,13
321 10240871 Victor Rodrigues de Queiroz 67 18,04 85,04
322 10005367 Daniela Almeida 67 18,01 85,01
323 10248106 Layo Henrique Batista Tourao 68 16,83 84,83
324 10169765 Fabio Augusto Assis de Vasconcelos 68 16,80 84,80
325 10078176 Gabriel de Lima Galvao Rodrigues 67 17,75 84,75
326 10109887 Bruna Pereira Nogueira 67 17,75 84,75
327 10211821 Elmiro de Souza Leitao Neto 67 17,75 84,75
328 10023709 Adrielle Andrade Araujo Silva 68 16,70 84,70
329 10252872 Diego Francisco de Carvalho Rodrigues 70 14,70 84,70
330 10285957 Matheus Passareli dos Santos 67 17,63 84,63
331 10182037 Ana Julia Galvao 68 16,60 84,60
332 10070666 Alvaro Bonatto Rodrigues 68 16,58 84,58
333 10117643 Laura Pozzetti 71 13,53 84,53
334 10156389 Arthur Cavalcanti de Oliveira 72 12,47 84,47
335 10101824 Anderson Pontes Henrique 67 17,44 84,44
336 10225017 Wagner Felipe Silvestre da Silva 67 17,38 84,38
337 10111084 Gabriel Silva Marques 67 17,38 84,38
338 10063711 Fabio Leonardo Meneses da Silva 67 17,33 84,33
339 10137527 Christian Pfeiffer Godinho 71 13,08 84,08
340 10166418 Leonardo Constante de Moraes 67 17,04 84,04
341 10000753 Pedro Thiago Pereira Lima 71 12,33 83,33
342 10187758 Bruno Ferreira Barboza 68 15,20 83,20
343 10212480 Williney Correia Venancio 69 14,14 83,14
344 10274597 Lucas Matias de Sousa 69 13,78 82,78
345 10154343 Mauricio Oliveira Rodrigues 72 10,63 82,63
346 10217229 Ian Carlos Bispo Santos 67 15,50 82,50
347 10190619 Willian Silva Torres 69 13,36 82,36
348 10169845 Bruno Caloni Daloia 71 11,33 82,33
349 10007237 Hamanda Shayana Mendes de Oliveira 71 11,04 82,04
350 10169492 Vania Regina de Andrade Farias 68 13,77 81,77
351 10108057 Bertysson Rickson Angelo Oliveira 70 11,58 81,58
352 10049004 Gabriel Leal de Sousa 69 12,38 81,38
353 10090200 Nata do Amaral 70 10,99 80,99
Eliminado 10014723 Hugo de Oliveira Guimaraes 71 9,72 80,72
354 10035658 Flavio Alves Dantas 69 11,63 80,63
355 10004443 Heitor Alves de Oliveira 69 11,57 80,57
356 10119347 Gabriel Roger Rangel da Silva 69 11,53 80,53
357 10038933 Patricia da Silva Rosa 68 12,47 80,47
358 10028898 Jose Mateus Moreira de Araujo 68 12,18 80,18
359 10231328 Daniel Aparecido Ribeiro 68 11,80 79,80
360 10165385 Fagner Alves de Lima 68 11,56 79,56
Eliminado 10205982 Leticia Karla Dasmaceno Abreu Rosa 70 9,16 79,16
Eliminado 10244739 Fernando da Silva Figueiredo 78 0,46 78,46
Eliminado 10204652 Bruno Vinicius Mutzenberg 70 8,14 78,14
361 10016978 Luiz Fernando Soares 67 10,85 77,85
Eliminado 10339894 Ylgnner Ribeiro Del Carmen Moreira Silva 72 5,20 77,20
Eliminado 10011886 Kleber Pereira de Lucena 72 2,69 74,69
Eliminado 10151230 Julio Reboucas Costa 72 0,17 72,17
Eliminado 10185701 Willian Alves Santa Rita 67 0,53 67,53

RANKING PF – Escrivão – PCD

Class Inscrição Nome NPO Discursiva Total
1 10253913 Kleber Alves de Arruda e Silva 88 18,80 106,80
2 10170371 Pablo Junior Zanioli Alves 63 18,80 81,80
3 10195779 Melquisedec Ribeiro dos Santos 63 17,62 80,62
4 10210458 Brenda Alves da Silva 61 19,07 80,07
5 10268608 Jordach Schveitzer 61 18,15 79,15
6 10066978 Lucas Mansueto da Silva Batista 61 18,13 79,13
7 10096150 Alisson Barreto de Almeida 60 18,27 78,27
8 10037315 Ricardo Ferro Barbieri 60 17,89 77,89
9 10024820 Guilherme Elias Azevedo 63 12,19 75,19
10 10271239 Joao Luiz Rodrigues 57 17,75 74,75
11 10002922 Valdano Otavio dos Santos 55 19,73 74,73
12 10153369 Gustavo Venancio Pimenta 55 19,62 74,62
13 10125928 Fabiano Merllo 56 18,48 74,48
14 10026015 Jose Henrique Furlan Correa 56 18,34 74,34
15 10148360 Michael Pablo Passos Reis 53 19,41 72,41
16 10198267 Rafael Boaventura Almeida 56 14,51 70,51
17 10289346 Danilo Passinato da Silva Oliveira 52 18,15 70,15
18 10340544 Natalia Nascimento da Silva 51 18,75 69,75
19 10104559 Vinicius Provensani 51 18,43 69,43
20 10270214 Gabriel Magalhaes Carvalho 52 16,82 68,82
21 10083478 Ben Hur Benjamim da Silva Macedo 51 17,20 68,20
Eliminado 10095013 Robson dos Santos Barbosa 58 9,42 67,42
22 10120160 Bruna de Oliveira Cavalcante 48 18,80 66,80
Eliminado 10239081 Luan Yan Yaltsen Alves Arize 59 7,13 66,13
23 10068877 Douglas Thomas 53 12,67 65,67
24 10060039 Andre Luis de Oliveira Fernandes 48 17,48 65,48
25 10103524 Taisla Santos Alves 54 11,14 65,14
Eliminado 10004034 Brendo Kayc Cardoso Santos 59 6,00 65,00
26 10035602 Mauricio Jose Berto da Silva Correia 52 12,92 64,92
Eliminado 10120219 Marcos Felipe Carneiro de Araujo Silveira 57 7,63 64,63
27 10172331 Ana Paula Vale de Magalhaes 53 10,69 63,69
28 10317700 Roseane Araujo Vassalo 49 11,74 60,74
29 10341794 Alvaro Neves Boaventura Junior 48 11,23 59,23
Eliminado 10090986 Fernando Augusto de Morais Menezes 49 0,00 49,00

RANKING PF – Escrivão – PPP

Class Inscrição Nome NPO Discursiva Total
1 10193589 Ana Luiza Muniz da Silva Aguiar 92 19,73 111,73
2 10146553 Pedro Arroyo da Cruz 96 10,15 106,15
3 10156367 Yuri do Prado Coelho 84 19,85 103,85
4 10010428 Denilson Pedro Ferreira Junior 84 19,03 103,03
5 10141910 Rodrigo Araujo de Melo 84 18,00 102,00
6 10213602 Sthephane Mendes Navarro 82 19,33 101,33
7 10076056 Nastassja de Mattos Araujo 82 18,29 100,29
8 10193539 Paulo Fernando Raposo Passos 79 19,33 98,33
9 10187822 Alonso Mateus Cordova Menezes 80 18,09 98,09
10 10243452 Vanderson da Silva 78 19,60 97,60
11 10088746 Anna Clarice Conceicao Martins 79 17,75 96,75
12 10208178 Ismael Cruz Saraiva 77 19,60 96,60
13 10061543 Pablo Henrique Rocha 77 19,60 96,60
14 10195436 Rafael Mota da Silva 78 18,43 96,43
15 10223979 Ulysses Rafael Prestes Conceicao 77 19,29 96,29
16 10135902 Marcos Douglas Oliveira da Silva 78 18,13 96,13
17 10133618 Mateus Monteiro Tavares 77 18,34 95,34
18 10165358 Jefferson Feitosa de Almeida 76 19,26 95,26
19 10360502 Victoria Xavier Dutra 76 18,93 94,93
20 10214825 Caio Schimerski dos Santos 76 18,80 94,80
21 10105138 Railam Moreira dos Santos 75 19,47 94,47
22 10101390 Danilo de Araujo Falcao 81 12,98 93,98
23 10128711 Adeilson Ramos Dias Junior 76 17,87 93,87
24 10019102 Caick dos Santos Silva 75 18,86 93,86
