Ranking SUSEP 2025 Cebraspe – Cargo 2 – Analista Técnico – Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional
Ranking SUSEP 2025 Cebraspe – Cargo 2
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para visualizar o ranking SUSEP vire o celular
Ranking de PCD e Negros abaixo (na página) do ranking da Ampla Concorrência
AMPLA CONCORRÊNCIA
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total |
| 1 | 10011451 | Daniel Jony da Silva Ormond | 95 | 26,80 | 121,80 |
| 2 | 10008711 | Jade Vinagre e Lima | 102 | 18,71 | 120,71 |
| 3 | 10005446 | Mauricio Barreto Costa | 91 | 29,60 | 120,60 |
| 4 | 10005208 | Diego Alexandre dos Santos Muniz | 91 | 28,60 | 119,60 |
| 5 | 10013192 | Diego dos Santos Cunha | 91 | 28,55 | 119,55 |
| 6 | 10005348 | Ysday Custodio de Souza | 89 | 29,59 | 118,59 |
| 7 | 10004720 | Rodrigo Rabello Iglesias | 88 | 29,60 | 117,60 |
| 8 | 10010631 | Roberta Sales Muniz Miranda | 88 | 29,36 | 117,36 |
| 9 | 10001767 | Lowenny Santos Rodrigues | 88 | 29,00 | 117,00 |
| 10 | 10007927 | Rafaella Moisa Alvarenga | 96 | 20,89 | 116,89 |
| 11 | 10005114 | Marcos Henrique Bueno da Silva | 87 | 29,57 | 116,57 |
| 12 | 10007030 | Priscila Mendes de Lima | 90 | 26,23 | 116,23 |
| 13 | 10021203 | Paulo Vitor Ludwiski Duarte Rodrigues | 86 | 30,00 | 116,00 |
| 14 | 10017553 | Carla Bianca Olinger Rocha | 85 | 29,59 | 114,59 |
| 15 | 10020259 | Taiana Pinho de Oliveira Velasco | 85 | 29,40 | 114,40 |
| 16 | 10028136 | Natalia Yoko Iha | 86 | 27,23 | 113,23 |
| 17 | 10000161 | Rodrigo Salomao Fernandes | 85 | 27,92 | 112,92 |
| 18 | 10018277 | Anna Gabriela Mendes Ferreira | 86 | 25,83 | 111,83 |
| 19 | 10024060 | Jaqueline Mendes Martins | 83 | 28,80 | 111,80 |
| 20 | 10015695 | Adriano de Vasconcelos Pereira Briggs | 91 | 20,74 | 111,74 |
| 21 | 10008566 | Michell Bernardo dos Santos | 85 | 26,08 | 111,08 |
| 22 | 10000072 | Thiago Barros de Siqueira | 81 | 29,80 | 110,80 |
| 23 | 10018899 | Rafael Guedes Dezan | 86 | 24,66 | 110,66 |
| 24 | 10015280 | Julia Palmier Tito de Azevedo | 82 | 28,60 | 110,60 |
| 25 | 10008304 | Vyctoria Coeli Fernandes Gerbasi | 86 | 24,46 | 110,46 |
| 26 | 10003095 | Ramon Campos Mitchell da Silva | 82 | 28,20 | 110,20 |
| 27 | 10014420 | Henrique Vitali Mendes | 89 | 20,94 | 109,94 |
| 28 | 10006547 | Moacir Lago Neto | 89 | 20,07 | 109,07 |
| 29 | 10015986 | Luiza Rita Monteiro Paiva | 80 | 29,00 | 109,00 |
| 30 | 10001836 | Alexandre Soares de Carvalho | 80 | 28,85 | 108,85 |
| 31 | 10000196 | Rodrigo Marchetti Ribeiro | 81 | 27,65 | 108,65 |
| 32 | 10018112 | Fabiany Luciano | 85 | 23,46 | 108,46 |
| 33 | 10010508 | Luiza Lima Rianelli | 79 | 29,40 | 108,40 |
| 34 | 10000584 | Marco Antonio Bomtempo Ribeiro | 93 | 15,18 | 108,18 |
| 35 | 10018253 | Gil Duque Estrada de Barros | 81 | 26,83 | 107,83 |
| 36 | 10015550 | Pedro Victor Domingos Taveira Adorno | 80 | 27,23 | 107,23 |
| 37 | 10022689 | Wasley Peixoto Marques | 78 | 29,20 | 107,20 |
| 38 | 10008126 | Marcos Filipe Sussumu Ueda | 80 | 26,63 | 106,63 |
| 39 | 10017757 | Erik da Silva Marques | 78 | 28,60 | 106,60 |
| 40 | 10023974 | Alex Nunes Bastos | 83 | 22,68 | 105,68 |
| 41 | 10019294 | Danilo Goncalves Cursino | 80 | 25,05 | 105,05 |
| Eliminado | 10009807 | Fernando Jorge Rios de Andrade | 90 | 14,78 | 104,78 |
| 42 | 10012320 | Alana de Marchi Garcia | 80 | 24,66 | 104,66 |
| 43 | 10011776 | Joao Paulo de Oliveira | 84 | 20,51 | 104,51 |
| 44 | 10023228 | Luma Valeria Macedo Dantas | 83 | 21,34 | 104,34 |
| 45 | 10012653 | Carlos Fernandes da Silva Junior | 79 | 24,86 | 103,86 |
| Eliminado | 10000137 | Jhon Wine da Silva | 88 | 14,75 | 102,75 |
| 46 | 10010451 | Talita Quaresma Ferreira | 78 | 24,63 | 102,63 |
| 47 | 10016614 | Daniele Porto de Almeida | 79 | 23,54 | 102,54 |
| 48 | 10019536 | Luis Roberto Ferreira | 86 | 15,98 | 101,98 |
| 49 | 10007828 | Eden dos Santos Costa | 78 | 23,86 | 101,86 |
| 50 | 10011263 | Olavo Severo Guimaraes | 82 | 19,12 | 101,12 |
| 51 | 10018138 | Helena Maria Silva Pontes | 81 | 19,43 | 100,43 |
| 52 | 10007032 | Luciano Leal Almeida | 78 | 22,29 | 100,29 |
| Eliminado | 10019835 | Thainara Silva Almeida | 87 | 13,20 | 100,20 |
| 53 | 10019642 | Silvana Carolina Trevizan | 79 | 21,09 | 100,09 |
| 54 | 10022677 | Higor Rodrigues Saito | 80 | 19,98 | 99,98 |
| 55 | 10003825 | Laiane Martins Barbosa | 78 | 21,69 | 99,69 |
| 56 | 10022563 | Valdir Claudio Vaz Filho | 80 | 19,47 | 99,47 |
| 57 | 10022343 | Nathalia Peres Bernardes | 78 | 21,29 | 99,29 |
| 58 | 10019080 | Vinicius Medeiros Itaparica | 78 | 21,08 | 99,08 |
| 59 | 10000030 | Luiz Henrique Moreno Junior | 81 | 17,13 | 98,13 |
| 60 | 10001302 | Vivian Vicente de Almeida | 78 | 20,10 | 98,10 |
| 61 | 10022099 | Beatris Pereira de Lima | 82 | 15,83 | 97,83 |
| Eliminado | 10024119 | Eliude da Silva Lima | 85 | 12,38 | 97,38 |
| 62 | 10024170 | Yuri Kotke Cunha | 78 | 18,91 | 96,91 |
| Eliminado | 10010906 | Filipe Monte Mor David Pons | 83 | 13,76 | 96,76 |
| Eliminado | 10011295 | William Martins Pereira dos Santos | 86 | 10,58 | 96,58 |
| 63 | 10009200 | Elen Danielle Soares Oliveira | 80 | 16,20 | 96,20 |
| Eliminado | 10000419 | Vinicius da Silva Fonseca | 84 | 12,00 | 96,00 |
| 64 | 10022131 | Luciano Henrique de Souza Mota | 78 | 17,96 | 95,96 |
| 65 | 10001503 | Erick Rodrigues Santos | 78 | 17,93 | 95,93 |
| 66 | 10004128 | Martina Polidorio Steinhofel | 78 | 17,64 | 95,64 |
| 67 | 10003159 | Flavio Sousa de Araujo | 80 | 15,35 | 95,35 |
| 68 | 10012749 | Marlos Francisco Barbosa de Paula | 78 | 17,16 | 95,16 |
| 69 | 10007580 | Ricardo Ferreira de Oliveira Granja | 79 | 15,93 | 94,93 |
| Eliminado | 10015864 | Marcondes Brito Ribeiro | 80 | 13,24 | 93,24 |
| Eliminado | 10011352 | Caio Duarte Kelly | 79 | 13,50 | 92,50 |
| Eliminado | 10003896 | Rafael Policarpo Pereira | 80 | 11,64 | 91,64 |
| Eliminado | 10005007 | Marcelo Rodrigues de Carvalho | 81 | 8,45 | 89,45 |
PCD
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total |
| 1 | 10021203 | Paulo Vitor Ludwiski Duarte Rodrigues | 86 | 30,00 | 116,00 |
| 2 | 10020259 | Taiana Pinho de Oliveira Velasco | 85 | 29,40 | 114,40 |
| 3 | 10026071 | Joao Fredson da Silva | 75 | 27,00 | 102,00 |
| 4 | 10026767 | Robson Ramos da Silva | 72 | 29,40 | 101,40 |
| 5 | 10001100 | Yuri Rajczuk Dombi | 71 | 29,40 | 100,40 |
| 6 | 10002938 | Flavia Satiko Kobayashi | 68 | 30,00 | 98,00 |
| 7 | 10007580 | Ricardo Ferreira de Oliveira Granja | 79 | 15,93 | 94,93 |
| 8 | 10030894 | Felipe Macieira de Mello | 68 | 23,66 | 91,66 |
| 9 | 10025271 | Fabiana Ramos Lopes | 68 | 23,25 | 91,25 |
| 10 | 10028226 | Fabiano Dias Maisonnave | 69 | 21,09 | 90,09 |
| 11 | 10017827 | Adriano Gomes Fonseca | 74 | 15,96 | 89,96 |
| Eliminado | 10005001 | Flavio da Silva Souza | 68 | 13,40 | 81,40 |
| Eliminado | 10022609 | Murilo Cuthi Michel | 68 | 10,34 | 78,34 |
NEGROS
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total |
| 1 | 10013192 | Diego dos Santos Cunha | 91 | 28,55 | 119,55 |
| 2 | 10005348 | Ysday Custodio de Souza | 89 | 29,59 | 118,59 |
| 3 | 10000161 | Rodrigo Salomao Fernandes | 85 | 27,92 | 112,92 |
| 4 | 10022689 | Wasley Peixoto Marques | 78 | 29,20 | 107,20 |
| Eliminado | 10009807 | Fernando Jorge Rios de Andrade | 90 | 14,78 | 104,78 |
| 5 | 10016174 | Renata da Silva Pessoa | 74 | 29,80 | 103,80 |
| 6 | 10024433 | Daniel de Sena Guerra | 73 | 30,00 | 103,00 |
| 7 | 10001330 | Breno Jasser Cordeiro Rodrigues | 77 | 25,65 | 102,65 |
| 8 | 10016614 | Daniele Porto de Almeida | 79 | 23,54 | 102,54 |
| 9 | 10007828 | Eden dos Santos Costa | 78 | 23,86 | 101,86 |
| 10 | 10026767 | Robson Ramos da Silva | 72 | 29,40 | 101,40 |
| 11 | 10000463 | Antonio Dartagnan Machado Fonteles | 72 | 29,20 | 101,20 |
| 12 | 10004184 | Helio Jose de Santana | 73 | 27,25 | 100,25 |
| Eliminado | 10019835 | Thainara Silva Almeida | 87 | 13,20 | 100,20 |
| 13 | 10006215 | Hully Helen Conceicao Rosario Oliv Eira | 75 | 23,66 | 98,66 |
| 14 | 10014710 | Jorge Altino da Costa Carlos | 76 | 22,27 | 98,27 |
| 15 | 10006574 | Ana Carolina dos Anjos Santos | 68 | 29,20 | 97,20 |
| 16 | 10028429 | Pedro Celestino Silva | 68 | 29,00 | 97,00 |
| 17 | 10001503 | Erick Rodrigues Santos | 78 | 17,93 | 95,93 |
| 18 | 10003159 | Flavio Sousa de Araujo | 80 | 15,35 | 95,35 |
| 19 | 10012749 | Marlos Francisco Barbosa de Paula | 78 | 17,16 | 95,16 |
| 20 | 10014359 | Thalita Mariana Gomes da Silva Teixeira Santana | 71 | 22,68 | 93,68 |
| 21 | 10019006 | Andre dos Santos Amancio | 77 | 16,57 | 93,57 |
| 22 | 10028032 | Daniel Muniz Rocha do Nascimento | 65 | 28,20 | 93,20 |
| 23 | 10028384 | Lucas Matheus Evangelista Santos | 64 | 29,11 | 93,11 |
| 24 | 10006564 | Leonam da Silva Costa | 70 | 23,06 | 93,06 |
| 25 | 10004466 | Marcus Antonio Gomes Souza | 69 | 23,85 | 92,85 |
| 26 | 10015892 | Rany Ferreira da Conceicao | 64 | 28,60 | 92,60 |
| 27 | 10009861 | Ester Fortes Peixoto | 70 | 22,48 | 92,48 |
| 28 | 10018239 | Jeter de Sousa Silva | 72 | 19,87 | 91,87 |
| 29 | 10009353 | Diego Paulo Alves Marcone | 76 | 15,82 | 91,82 |
| Eliminado | 10003896 | Rafael Policarpo Pereira | 80 | 11,64 | 91,64 |
| 30 | 10022718 | Francisco Leonilson Oliveira Queiroz | 61 | 29,79 | 90,79 |
| 31 | 10010410 | Paulo Cesar Dias Ferreira | 68 | 22,69 | 90,69 |
| 32 | 10013156 | Carlos Weslley Soares Melo | 61 | 29,50 | 90,50 |
| 33 | 10003514 | Clifton Laairoi Correia Cruz | 63 | 27,40 | 90,40 |
| 34 | 10031558 | Francimar de Santana Paulo | 61 | 29,20 | 90,20 |
| 35 | 10021317 | Rayla Castro Carvalho Ferreira | 70 | 20,09 | 90,09 |
| 36 | 10004187 | Ericka Isli Rodrigues Alves | 63 | 27,00 | 90,00 |
| 37 | 10017827 | Adriano Gomes Fonseca | 74 | 15,96 | 89,96 |
| 38 | 10023880 | Jana Louise Pereira Carrilho | 62 | 27,43 | 89,43 |
| Eliminado | 10007048 | Ernesto Lobao Figueiredo | 76 | 13,40 | 89,40 |
| 39 | 10015831 | Yandra Patricia Lima de Oliveira | 72 | 17,16 | 89,16 |
| 40 | 10017708 | Laura Lorrany Freire Nobre | 62 | 26,90 | 88,90 |
| 41 | 10022901 | Thallys Deusdara Monsueth Alves | 60 | 28,80 | 88,80 |
| 42 | 10010061 | Jacquelline Freitas Goncalves | 67 | 21,69 | 88,69 |
| 43 | 10003656 | Armando Fortes Peixoto | 72 | 16,31 | 88,31 |
| 44 | 10003954 | Aline dos Santos Mota de Jesus | 69 | 19,23 | 88,23 |
| 45 | 10025436 | Lahis da Silva Rosa | 69 | 18,91 | 87,91 |
| 46 | 10011531 | Frederico Jose Florencio da Silva Junior | 66 | 21,48 | 87,48 |
| 47 | 10019244 | Stefane Rodrigues Fonseca | 61 | 26,40 | 87,40 |
| 48 | 10020885 | Vitor Hugo Nascimento Matos de Moura | 66 | 21,10 | 87,10 |
| 49 | 10002782 | Rafael Geraldo Rocha Barbosa | 65 | 22,08 | 87,08 |
| 50 | 10002693 | Jose Renato Monteiro Nascimento de Almeida | 68 | 18,55 | 86,55 |
| 51 | 10008247 | Sofia Capistrano Soares de Aquino | 66 | 20,07 | 86,07 |
| 52 | 10019639 | Thalys Eliel Amaral Gomes | 61 | 24,85 | 85,85 |
| 53 | 10021850 | Laura Tavares Webber Amaral | 61 | 24,57 | 85,57 |
| Eliminado | 10012681 | Zoelton Sousa | 73 | 12,00 | 85,00 |
| Eliminado | 10009431 | Patricia Regia Nicacio Freire | 74 | 10,41 | 84,41 |
| Eliminado | 10001217 | Rafael Oliveira dos Santos | 73 | 11,23 | 84,23 |
| 54 | 10016513 | Monica Patricia Gomes de Souza | 67 | 16,88 | 83,88 |
| 55 | 10029528 | Jacilene Ramos do Monte | 62 | 21,69 | 83,69 |
| 56 | 10009588 | Marcos Antonio da Silva Gomes | 67 | 16,33 | 83,33 |
| Eliminado | 10001332 | Juan Foryman Rodrigues e Silva Sousa | 70 | 13,31 | 83,31 |
| 57 | 10002457 | Thays Belo de Aragao e Lira | 67 | 16,18 | 83,18 |
| 58 | 10004406 | Gisele Abraao do Carmo | 64 | 18,52 | 82,52 |
| 59 | 10009014 | Marcus Vinicius Lima Martins | 61 | 21,49 | 82,49 |
| Eliminado | 10001095 | Janaiana Soares Maia Lopes | 70 | 12,38 | 82,38 |
| 60 | 10019385 | Isadora Hanna Pereira da Silva Alves | 60 | 22,26 | 82,26 |
| 61 | 10007457 | Melzac Amaro da Silva | 65 | 17,16 | 82,16 |
| 62 | 10008162 | Ciro Fernandes Rodrigues Baltar | 67 | 15,13 | 82,13 |
| 63 | 10025902 | Frederico Josue Silva Passos Dias | 63 | 18,88 | 81,88 |
| 64 | 10019004 | Eduardo Vinicius Dantas Faria | 62 | 19,83 | 81,83 |
| 65 | 10013607 | Graziele Benjamim Lopes | 61 | 20,69 | 81,69 |
| 66 | 10004273 | Ana Paula Mendonca Pinto | 64 | 17,56 | 81,56 |
| 67 | 10024677 | Douglas Oliveira Anastacio | 60 | 21,49 | 81,49 |
| 68 | 10000539 | Monica Thirsa Dias | 64 | 16,36 | 80,36 |
| 69 | 10015699 | Andre Alves Lemos | 60 | 20,25 | 80,25 |
| Eliminado | 10018189 | Cristiano Santos Rocha | 67 | 12,98 | 79,98 |
| 70 | 10009445 | Candido do Nascimento Alves Rosa | 62 | 17,76 | 79,76 |
| 71 | 10029314 | Pedro Frazao da Silva Gregorio | 63 | 16,69 | 79,69 |
| 72 | 10020860 | Marcus Vinicius da Silva Tavares | 61 | 18,65 | 79,65 |
| 73 | 10001615 | Mariana Weber Rodrigues | 62 | 17,33 | 79,33 |
| 74 | 10016968 | Antonio Massuel Franca Bispo | 60 | 19,31 | 79,31 |
| 75 | 10004093 | Patricia Neves Veloso | 62 | 17,13 | 79,13 |
| 76 | 10022102 | Antonio Valderi Laurindo | 63 | 15,60 | 78,60 |
| Eliminado | 10009844 | Pedro Henrique Monteiro de Senna | 67 | 10,83 | 77,83 |
| 77 | 10004328 | Pablo Robert Silva do Carmo | 61 | 16,56 | 77,56 |
| 78 | 10030626 | Paulo Vitor Flores Macedo | 62 | 15,46 | 77,46 |
| 79 | 10027085 | Hellen Joyce de Freitas Costa | 61 | 16,35 | 77,35 |
| 80 | 10008512 | Marcello Antony Monsanto Ribeiro | 60 | 17,16 | 77,16 |
| 81 | 10017389 | Rodrigo Melo da Silva | 60 | 16,89 | 76,89 |
| Eliminado | 10012208 | Fernando Caetano Rocha Junior | 66 | 10,77 | 76,77 |
| 82 | 10000003 | Washington Luiz Santos Azevedo | 60 | 15,99 | 75,99 |
| Eliminado | 10017634 | Antonio Silvio Almeida da Silva | 64 | 11,43 | 75,43 |
| Eliminado | 10027107 | Givanildo Pereira Maciel | 60 | 9,83 | 69,83 |





