Ranking STM 2025 Cebraspe – CARGO 5: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE
Ranking STM 2025 Cebraspe – CARGO 5
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para visualizar clique no cargo
Ranking STM 2025 – AMPLA CONCORRÊNCIA
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total | Class antes do recurso | PD antes do recurso | |
| 1 | 10092541 | Andressa Bezerra Milhomem | 85 | 40,00 | 125,00 | 2 | 33,72 | |
| 2 | 10022300 | Rafael Jorge de Matos | 84 | 38,13 | 122,13 | 6 | 32,13 | |
| 3 | 10004101 | Naria Florencio Soares | 82 | 39,70 | 121,70 | 9 | 32,70 | |
| 4 | 10134913 | Renata Griffith Santiago Lopes | 81 | 38,40 | 119,40 | 14 | 32,73 | |
| 5 | 10000192 | Fernando Rodrigues de Carvalho | 85 | 34,34 | 119,34 | 10 | 29,34 | |
| 6 | 10102867 | Dayvid Elias Silva dos Santos | 82 | 37,20 | 119,20 | 1 | 37,20 | |
| 7 | 10081337 | Debora Cesario Pereira Krepsky | 80 | 39,17 | 119,17 | Eliminado | 15,50 | |
| 8 | 10031588 | Amanda Guimaraes Lugon | 82 | 37,00 | 119,00 | 16 | 31,00 | |
| 9 | 10055924 | Izael Eziel Cardoso | 83 | 35,20 | 118,20 | 12 | 31,20 | |
| 10 | 10031370 | Thiago Goncalves de Lima | 83 | 35,10 | 118,10 | 30 | 26,10 | |
| 11 | 10002659 | Adna Paula Severino Rosa | 84 | 33,71 | 117,71 | 3 | 33,71 | |
| 12 | 10060035 | Katlen Dayane Alves Soares | 86 | 31,55 | 117,55 | 4 | 31,55 | |
| 13 | 10114401 | Nilson Pereira Rocha Junior | 78 | 39,36 | 117,36 | 56 | 26,72 | |
| 14 | 10017362 | Kethlen Khristine do Prado Silva | 82 | 35,30 | 117,30 | 19 | 29,30 | |
| 15 | 10138855 | Rogerio Jose Silva de Oliveira | 78 | 39,14 | 117,14 | 21 | 33,14 | |
| 16 | 10070250 | Allinne Barbosa de Oliveira | 86 | 30,29 | 116,29 | 5 | 30,29 | |
| 17 | 10023338 | Rafael Fontes de Paula Aguiar | 80 | 36,00 | 116,00 | 7 | 36,00 | |
| 18 | 10066131 | Luis Otavio Cavalcante Borba | 86 | 29,87 | 115,87 | 8 | 29,87 | |
| 19 | 10069995 | Victor Hugo Santana do Espirito Santo | 80 | 35,71 | 115,71 | 15 | 33,71 | |
| 20 | 10081548 | Caio Cesar Santana Barbosa da Silva | 78 | 37,47 | 115,47 | 22 | 33,14 | |
| 21 | 10114964 | Daniele Furtado de Carvalho Morais | 81 | 33,60 | 114,60 | 28 | 28,60 | |
| 22 | 10066737 | Marcos Eduardo dos Santos Souza | 75 | 39,47 | 114,47 | 39 | 32,14 | |
| 23 | 10043587 | Juscelino Moraes de Lucena | 87 | 27,33 | 114,33 | 11 | 27,33 | |
| 24 | 10088430 | Rodrigo da Rocha Cunha Frechiani Poubel | 74 | 40,00 | 114,00 | 41 | 32,67 | |
| 25 | 10036802 | Lucas Souza dos Santos | 77 | 36,80 | 113,80 | 38 | 30,80 | |
| 26 | 10001263 | Thiago Ribeiro Brito | 81 | 32,77 | 113,77 | 13 | 32,77 | |
| 27 | 10002107 | Alexia Filgueira Alves | 83 | 30,67 | 113,67 | 17 | 29,67 | |
| 28 | 10051476 | Fabio Braga Mota | 76 | 37,36 | 113,36 | 108 | 20,69 | |
| 29 | 10014224 | Tiago da Costa Cesconetto | 80 | 33,20 | 113,20 | 29 | 29,20 | |
| 30 | 10078544 | Alexandre Almeida Farias Lima da Cruz | 79 | 33,67 | 112,67 | 24 | 31,31 | |
| 31 | 10096143 | Mikelly Farias Brito | 79 | 33,29 | 112,29 | 25 | 31,29 | |
| 32 | 10108625 | Adilson Paulo da Silva | 79 | 32,45 | 111,45 | 18 | 32,45 | |
| 33 | 10118167 | Denise Ferreira Paz | 85 | 26,27 | 111,27 | 20 | 26,27 | |
| 34 | 10137787 | Airton dos Santos | 76 | 35,20 | 111,20 | 44 | 30,20 | |
| 35 | 10097350 | Cezar Gomes Dantas | 76 | 35,00 | 111,00 | 23 | 35,00 | |
| 36 | 10078538 | Filipe Rodrigues de Oliveira | 75 | 35,73 | 110,73 | 33 | 33,73 | |
| 37 | 10093699 | Leandro de Moura | 80 | 30,40 | 110,40 | 43 | 26,40 | |
| 38 | 10113125 | Mikael Pereira Santos | 73 | 37,20 | 110,20 | 26 | 37,20 | |
| 39 | 10053284 | Davi Esley Souza da Silva | 71 | 38,73 | 109,73 | 27 | 38,73 | |
| 40 | 10129798 | Clayton Martins do Nascimento | 76 | 33,03 | 109,03 | 31 | 33,03 | |
| 41 | 10140955 | Lucas Gabriel Rabelo de Sousa | 82 | 26,86 | 108,86 | 32 | 26,86 | |
| 42 | 10029579 | Glaucy Dourado dos Santos | 77 | 31,67 | 108,67 | 34 | 31,67 | |
| 43 | 10010227 | Eduardo Santana de Moura | 69 | 39,43 | 108,43 | 81 | 31,43 | |
| 44 | 10044695 | Diego Ferreira Tolentino | 73 | 35,00 | 108,00 | 35 | 35,00 | |
| 45 | 10026050 | Thiago Ribeiro Barbosa | 72 | 35,90 | 107,90 | 36 | 35,90 | |
| 46 | 10034289 | Francisco Wagner Araujo Almeida | 75 | 32,86 | 107,86 | 42 | 31,48 | |
| 47 | 10042113 | Bruno Facundo Braga | 79 | 28,81 | 107,81 | 37 | 28,81 | |
| 48 | 10013315 | Linea Paschoal Westphal de Oliveira | 69 | 38,71 | 107,71 | 47 | 36,71 | |
| Eliminado | 10014894 | Leticia Oliveira Freitas | 88 | 19,00 | 107,00 | Eliminado | 15,67 | |
| 49 | 10075844 | Carlos Eduardo Rocha Vasconcellos | 71 | 36,00 | 107,00 | 65 | 32,00 | |
| 50 | 10120401 | Eline Brunet Aragao Santana | 74 | 32,87 | 106,87 | 40 | 32,87 | |
| 51 | 10133587 | Hallf Magalhaes Cabral | 69 | 37,60 | 106,60 | 96 | 29,60 | |
| 52 | 10020567 | Barbara Siqueira da Silva | 73 | 33,33 | 106,33 | 70 | 29,33 | |
| 53 | 10006839 | Michelle Pequeno de Sousa Ponce de Leon | 78 | 28,12 | 106,12 | 45 | 28,12 | |
| 54 | 10039210 | Jefferson Cerqueira dos Santos | 68 | 37,87 | 105,87 | 93 | 30,87 | |
| 55 | 10040502 | Arthur Meneses Mendes | 73 | 32,86 | 105,86 | 46 | 32,86 | |
| 56 | 10062783 | Rogerio Marques da Silva | 77 | 28,67 | 105,67 | 48 | 28,67 | |
| 57 | 10015095 | Lucia Cleide Goncalves Garcia | 68 | 37,67 | 105,67 | 49 | 37,67 | |
| 58 | 10011456 | Fernando Luis de Sousa Carvalhal | 75 | 30,47 | 105,47 | 50 | 30,47 | |
| 59 | 10015096 | Marcus Andre Gomes Martins Junior | 72 | 33,40 | 105,40 | 51 | 33,40 | |
| 60 | 10075013 | Nilton Pinto da Silva | 70 | 35,14 | 105,14 | 52 | 35,14 | |
| 61 | 10066417 | Patricia de Andrade Abel | 70 | 35,00 | 105,00 | 53 | 35,00 | |
| 62 | 10103273 | Thamires Raissa Duarte Magalhaes | 68 | 36,96 | 104,96 | 54 | 36,96 | |
| 63 | 10064956 | Alberico Nascimento Aleixo | 76 | 28,90 | 104,90 | 55 | 28,90 | |
| 64 | 10038634 | Patricia Galvao Viana | 78 | 26,67 | 104,67 | 57 | 26,67 | |
| 65 | 10023215 | Melzac Amaro da Silva | 68 | 36,60 | 104,60 | 95 | 30,60 | |
| 66 | 10120068 | Allan Santos de Souza | 74 | 30,55 | 104,55 | 109 | 22,55 | |
| 67 | 10104042 | Grazielle Lopes Sampaio | 72 | 32,54 | 104,54 | 58 | 32,54 | |
| 68 | 10009155 | Natalia de Carvalho Lustoza | 73 | 31,36 | 104,36 | 69 | 29,36 | |
| 69 | 10042981 | Andreza Araujo de Oliveira | 74 | 30,33 | 104,33 | 59 | 30,33 | |
| 70 | 10053798 | Renilson Vieira de Souza Filho | 73 | 31,14 | 104,14 | 60 | 31,14 | |
| 71 | 10079948 | Lucas Moreira Chaves Cavalcante | 77 | 27,00 | 104,00 | 84 | 23,00 | |
| 72 | 10045732 | Rafael Rodrigues Lima de Oliveira Brito | 73 | 30,93 | 103,93 | 85 | 26,93 | |
| 73 | 10056175 | Adriele Pedrollo Maraschin | 68 | 35,67 | 103,67 | 61 | 35,67 | |
| 74 | 10078033 | Ciro Affonso de Azevedo | 70 | 33,61 | 103,61 | 76 | 31,28 | |
| 75 | 10078837 | Thiago Silva dos Santos | 74 | 29,55 | 103,55 | 62 | 29,55 | |
| 76 | 10077091 | Maiara Pereira Xavier | 69 | 34,46 | 103,46 | 88 | 30,46 | |
| 77 | 10000384 | Reyjane Alves de Oliveira | 76 | 27,40 | 103,40 | 97 | 22,40 | |
| 78 | 10014092 | Ligia Farias Dantas | 70 | 33,33 | 103,33 | 82 | 30,33 | |
| 79 | 10062081 | Vanessa Tavares Monteiro | 71 | 32,33 | 103,33 | 63 | 32,33 | |
| 80 | 10041176 | Romulo de Sousa Monteiro | 78 | 25,20 | 103,20 | Eliminado | 19,60 | |
| 81 | 10006068 | Anderson Antunes Santin | 83 | 20,17 | 103,17 | 64 | 20,17 | |
| 82 | 10002863 | Carla Rodrigues de Almeida Ribeiro | 73 | 29,93 | 102,93 | 72 | 28,93 | |
| 83 | 10028794 | Andre Mauricio Bastos | 71 | 31,85 | 102,85 | 66 | 31,85 | |
| 84 | 10068511 | Mariana de Souza Oliveira | 80 | 22,67 | 102,67 | 67 | 22,67 | |
| 85 | 10037113 | Sara de Souza Lopes Marques | 69 | 33,38 | 102,38 | 68 | 33,38 | |
| 86 | 10003135 | Isabella Siqueira da Silva Inacio | 69 | 33,03 | 102,03 | 71 | 33,03 | |
| 87 | 10045980 | Iara Maria de Andrade Silva | 75 | 26,89 | 101,89 | 73 | 26,89 | |
| 88 | 10026830 | Daniel Kenji Yamaguchi | 77 | 24,78 | 101,78 | 74 | 24,78 | |
| 89 | 10043110 | Ana Beatriz Goncalves de Carvalho | 69 | 32,67 | 101,67 | 86 | 30,67 | |
| 90 | 10001336 | Tatiana Coelho Franca | 72 | 29,33 | 101,33 | 75 | 29,33 | |
| 91 | 10145891 | Josua Ricardo Silva Santana | 73 | 28,20 | 101,20 | 77 | 28,20 | |
| 92 | 10043480 | Marcos Miguel dos Anjos | 77 | 24,08 | 101,08 | 78 | 24,08 | |
| 93 | 10040863 | Cristiano Jose Pereira | 68 | 32,67 | 100,67 | 79 | 32,67 | |
| 94 | 10008264 | Ediana da Silva Sousa | 70 | 30,60 | 100,60 | 80 | 30,60 | |
| 95 | 10023690 | Filipe Pereira de Aguiar Barros | 76 | 24,33 | 100,33 | 83 | 24,33 | |
| 96 | 10044336 | Camilla Lopes da Silva | 72 | 27,62 | 99,62 | 87 | 27,62 | |
| 97 | 10116044 | Maria Eduarda Kanzler Caselli | 69 | 30,40 | 99,40 | 89 | 30,40 | |
| 98 | 10105574 | Lucas Odilon de Souza | 73 | 26,31 | 99,31 | 90 | 26,31 | |
| 99 | 10149237 | Vitor Gabriel Silva Barbosa | 68 | 31,00 | 99,00 | 91 | 31,00 | |
| 100 | 10011852 | Valdina Regis Lopes Feitosa | 76 | 22,89 | 98,89 | 92 | 22,89 | |
| 101 | 10030767 | Patricia Silva dos Passos | 70 | 28,67 | 98,67 | 94 | 28,67 | |
| 102 | 10084192 | Lucca Fortes Toledo | 70 | 28,33 | 98,33 | 98 | 28,33 | |
| 103 | 10072864 | Marcelle Alves de Santana | 70 | 28,33 | 98,33 | Eliminado | 14,67 | |
| 104 | 10064872 | Fabiane dos Santos Sousa | 71 | 27,14 | 98,14 | 99 | 27,14 | |
| 105 | 10027626 | Thiago Nunes de Carvalho Lopes | 70 | 27,41 | 97,41 | 100 | 27,41 | |
| 106 | 10013200 | Alef Carvalho Galindo | 72 | 25,22 | 97,22 | 101 | 25,22 | |
| 107 | 10033220 | Clarissa Alves Campos | 72 | 25,18 | 97,18 | 102 | 25,18 | |
| 108 | 10009936 | Naila Rocha Pinheiro | 68 | 29,17 | 97,17 | 103 | 29,17 | |
| 109 | 10034417 | Juscieli Batista de Sousa Urquiza | 68 | 29,14 | 97,14 | Eliminado | 18,47 | |
| 110 | 10012035 | Raynara Mayra Nascimento Vieira | 72 | 25,05 | 97,05 | 104 | 25,05 | |
| 111 | 10006711 | Lucas Cardoso da Silva Coelho | 68 | 28,96 | 96,96 | 105 | 28,96 | |
| 112 | 10125337 | Nathalia Machado de Souza | 71 | 25,85 | 96,85 | 106 | 25,85 | |
| 113 | 10001294 | Filipe Ricardo Batista Biscarde | 70 | 26,76 | 96,76 | 107 | 26,76 | |
| 114 | 10146798 | Brenda Frota Franca | 69 | 27,73 | 96,73 | 115 | 25,73 | |
| 115 | 10034540 | Camila Antonieta Silva Reis | 70 | 26,50 | 96,50 | 110 | 26,50 | |
| 116 | 10099234 | Anderson Yoshio Tanaka | 68 | 28,45 | 96,45 | 111 | 28,45 | |
| Eliminado | 10025525 | Rodrigo de Almeida Meireles | 80 | 15,40 | 95,40 | Eliminado | 15,40 | |
| 117 | 10013457 | Nelida Juliane Gramosa Santos | 68 | 27,39 | 95,39 | 112 | 27,39 | |
| 118 | 10133445 | Fausto Pereira Neto | 71 | 24,27 | 95,27 | Eliminado | 15,60 | |
| 119 | 10130118 | Miltton Nery dos Santos Junior | 73 | 22,22 | 95,22 | 113 | 22,22 | |
| 120 | 10078133 | Mateus Claudino Tabosa do Nascimento | 69 | 26,16 | 95,16 | 131 | 21,16 | |
| 121 | 10075034 | Caio Rodrigues Barroso | 74 | 20,78 | 94,78 | Eliminado | 18,78 | |
| 122 | 10002019 | Ederson Sergio Veduim Bortoluzi | 72 | 22,78 | 94,78 | 114 | 22,78 | |
| 123 | 10136652 | Anatalia Tamires Lima Gomes | 74 | 20,49 | 94,49 | 116 | 20,49 | |
| 124 | 10027673 | Ramon Rodrigues da Costa | 70 | 24,30 | 94,30 | 117 | 24,30 | |
| 125 | 10126057 | Celso Rodrigo da Costa Cruz | 68 | 26,00 | 94,00 | 118 | 26,00 | |
| 126 | 10034423 | Fernanda Magalhaes de Sa | 68 | 26,00 | 94,00 | 119 | 26,00 | |
| 127 | 10036492 | Daiane Mota Fernandes Aguiar | 71 | 22,93 | 93,93 | 120 | 22,93 | |
| 128 | 10000694 | Silvando dos Santos Mota | 69 | 24,74 | 93,74 | 121 | 24,74 | |
| 129 | 10033985 | Thiago Gomes dos Santos | 68 | 25,33 | 93,33 | 122 | 25,33 | |
| 130 | 10046099 | Valerio Adriano Silva Aires | 68 | 25,17 | 93,17 | 123 | 25,17 | |
| 131 | 10119149 | Jessica Adryanne Alves de Albuquerque Melo | 71 | 22,00 | 93,00 | 124 | 22,00 | |
| 132 | 10083298 | Jose Augusto Bezerra da Silva | 72 | 20,83 | 92,83 | 125 | 20,83 | |
| 133 | 10105655 | Ana Cristina da Silva Viana | 68 | 24,73 | 92,73 | 126 | 24,73 | |
| 134 | 10024368 | Elves da Silva Brandao | 68 | 24,67 | 92,67 | 127 | 24,67 | |
| 135 | 10011575 | Creison Souza Pinheiro | 71 | 21,47 | 92,47 | 128 | 21,47 | |
| 136 | 10052460 | Graziela Bohn Flores | 68 | 24,30 | 92,30 | 129 | 24,30 | |
| 137 | 10055383 | Aline Cristina de Medeiros Garcia | 70 | 20,77 | 90,77 | Eliminado | 14,77 | |
| 138 | 10007463 | Fabricio Ribeiro de Freitas Campos | 69 | 21,73 | 90,73 | 130 | 21,73 | |
| Eliminado | 10011706 | Valcir Ferreira Lima | 74 | 16,61 | 90,61 | Eliminado | 16,61 | |
| Eliminado | 10082078 | Rodrigo Cavalcanti da Cunha Sidronio de Santana | 81 | 9,17 | 90,17 | Eliminado | 9,17 | |
| 139 | 10142876 | Jorge Vinicius do Rosario Conceicao | 68 | 21,74 | 89,74 | 132 | 21,74 | |
| 140 | 10069058 | Helida Micaelly de Sousa Araujo | 68 | 21,47 | 89,47 | 133 | 21,47 | |
| 141 | 10013491 | Fabricio Adriano Ribeiro | 68 | 21,05 | 89,05 | 134 | 21,05 | |
| 142 | 10034932 | Paulo Junior Moura Ferreira | 68 | 20,05 | 88,05 | 135 | 20,05 | |
| Eliminado | 10047596 | Fernanda Campos Ferreira | 68 | 19,88 | 87,88 | Eliminado | 19,88 | |
| Eliminado | 10045716 | Juliana Nascimento Santos | 68 | 19,29 | 87,29 | Eliminado | 19,29 | |
| Eliminado | 10112809 | Daniel da Cunha Beltrao Filho | 68 | 18,80 | 86,80 | Eliminado | 18,80 | |
| Eliminado | 10079891 | Karin Lucchese do Espirito Santo | 74 | 12,33 | 86,33 | Eliminado | 12,33 | |
| Eliminado | 10118376 | Marllize Christina Goncalves Ferreira | 68 | 17,46 | 85,46 | Eliminado | 17,46 | |
| Eliminado | 10051352 | Marcelo Antonio Barbosa Alves | 74 | 10,20 | 84,20 | Eliminado | 10,20 | |
| Eliminado | 10146238 | Hallana Keissy Brito | 69 | 12,85 | 81,85 | Eliminado | 12,85 | |
| Eliminado | 10081275 | Darley Pereira da Silva | 72 | 9,00 | 81,00 | Eliminado | 9,00 | |
| Eliminado | 10077588 | Renan Vianna Leal | 69 | 11,67 | 80,67 | Eliminado | 11,67 | |
| Eliminado | 10121246 | Angelica de Brito Souza | 68 | 10,33 | 78,33 | Eliminado | 10,33 |
Ranking STM 2025 – PCD
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total | Class antes do recurso | PD antes do recurso | |
| 1 | 10078837 | Thiago Silva dos Santos | 74 | 29,55 | 103,55 | 1 | 29,55 | |
| 2 | 10143013 | Leonardo da Silva Trindade Matos | 64 | 38,93 | 102,93 | Eliminado | 15,26 | |
| 3 | 10001294 | Filipe Ricardo Batista Biscarde | 70 | 26,76 | 96,76 | 2 | 26,76 | |
| 4 | 10071808 | Sandro Alex Missiura | 65 | 28,30 | 93,30 | 3 | 28,30 | |
| 5 | 10006864 | Julemar Antonio de Amorim | 62 | 28,00 | 90,00 | 5 | 26,00 | |
| 6 | 10000889 | Aline Furtado da Silva | 65 | 23,17 | 88,17 | 4 | 23,17 | |
| 7 | 10005260 | Augusto Dame de Oliveira | 56 | 31,86 | 87,86 | 6 | 31,86 | |
| 8 | 10091799 | Victor Serero Cervo de Araujo | 67 | 20,53 | 87,53 | 7 | 20,53 | |
| 9 | 10113969 | Djacy Lopes do Nascimento Junior | 60 | 25,63 | 85,63 | Eliminado | 15,63 | |
| 10 | 10034106 | Fagner Faria Fonseca | 50 | 32,81 | 82,81 | 9 | 31,81 | |
| 11 | 10111851 | Gisele Gomes de Azeredo Andrade | 51 | 31,00 | 82,00 | 8 | 31,00 | |
| 12 | 10131831 | Marcelo Dias Camara | 48 | 29,73 | 77,73 | 14 | 26,73 | |
| 13 | 10097762 | Clarindo Geraldo da Costa Junior | 56 | 21,31 | 77,31 | 10 | 21,31 | |
| 14 | 10114774 | Felipe Mostavenco Carmo | 51 | 26,00 | 77,00 | 21 | 16,33 | |
| 15 | 10017728 | Erica Silverio Rodrigues Silva | 50 | 25,91 | 75,91 | 11 | 25,91 | |
| 16 | 10037303 | Luana Ascenso Lustosa | 47 | 28,62 | 75,62 | 12 | 28,62 | |
| 17 | 10041212 | Andre Miguel Bernardo | 47 | 28,44 | 75,44 | Eliminado | 13,60 | |
| 18 | 10077527 | Shirley Pereira da Silva | 46 | 29,12 | 75,12 | 13 | 29,12 | |
| 19 | 10005233 | Antonio Marques Moreno dos Santos | 45 | 28,55 | 73,55 | 15 | 28,55 | |
| 20 | 10123121 | Joao Tercio Cabral Lima | 50 | 23,10 | 73,10 | 16 | 23,10 | |
| Eliminado | 10088711 | Pabola Ribeiro dos Santos | 59 | 13,00 | 72,00 | Eliminado | 13,00 | |
| 21 | 10123504 | Jaqueline Ribeiro Lemos | 51 | 21,00 | 72,00 | 18 | 19,00 | |
| 22 | 10000937 | Dafne Amaral | 51 | 20,97 | 71,97 | 19 | 18,97 | |
| 23 | 10010641 | Pedro Nunes Oliveira Jardim | 51 | 20,81 | 71,81 | 17 | 20,81 | |
| 24 | 10133492 | Keilly Francielly de Almeida Alves | 50 | 20,64 | 70,64 | 22 | 16,03 | |
| 25 | 10108373 | Silvon de Oliveira Silva | 51 | 18,89 | 69,89 | Eliminado | 12,89 | |
| Eliminado | 10066366 | Jefferson Sousa Campelo | 57 | 12,63 | 69,63 | Eliminado | 12,63 | |
| 26 | 10051769 | Cardelio Filipe Gonzaga | 40 | 28,09 | 68,09 | 25 | 24,09 | |
| 27 | 10001560 | Andre Felipe Teles da Silva | 43 | 25,07 | 68,07 | 20 | 25,07 | |
| 28 | 10159441 | Arianne dos Anjos | 36 | 28,57 | 64,57 | 23 | 28,57 | |
| 29 | 10076576 | Marcelo dos Santos Leite | 38 | 26,20 | 64,20 | 24 | 26,20 | |
| 30 | 10012450 | Kely da Silva Cunha | 43 | 19,82 | 62,82 | 26 | 19,82 | |
| Eliminado | 10050909 | Gilson Coelho Lopes | 52 | 9,67 | 61,67 | Eliminado | 9,67 | |
| 31 | 10105665 | Cynthia Mari Pereira | 33 | 26,98 | 59,98 | 27 | 26,98 | |
| Eliminado | 10113999 | Genciana Mariluce Martins de Souza | 53 | 3,80 | 56,80 | Eliminado | 3,80 | |
| Eliminado | 10113864 | Derica Joseane Roque Linhares | 40 | 15,67 | 55,67 | Eliminado | 15,67 | |
| Eliminado | 10024266 | Adamires Alison Bezerra dos Santos | 40 | 11,80 | 51,80 | Eliminado | 11,80 | |
| Eliminado | 10132129 | Daniel Honorato Lopes da Silva | 36 | 14,71 | 50,71 | Eliminado | 14,71 | |
| Eliminado | 10040191 | Alex Paiva de Sousa | 33 | 11,78 | 44,78 | Eliminado | 11,78 |
Ranking STM 2025 – NEGROS
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total | Class antes do recurso | PD antes do recurso | |
| 1 | 10022300 | Rafael Jorge de Matos | 84 | 38,13 | 122,13 | 2 | 32,13 | |
| 2 | 10000192 | Fernando Rodrigues de Carvalho | 85 | 34,34 | 119,34 | 3 | 29,34 | |
| 3 | 10102867 | Dayvid Elias Silva dos Santos | 82 | 37,20 | 119,20 | 1 | 37,20 | |
| 4 | 10138855 | Rogerio Jose Silva de Oliveira | 78 | 39,14 | 117,14 | 5 | 33,14 | |
| 5 | 10114964 | Daniele Furtado de Carvalho Morais | 81 | 33,60 | 114,60 | 8 | 28,60 | |
| 6 | 10066737 | Marcos Eduardo dos Santos Souza | 75 | 39,47 | 114,47 | 9 | 32,14 | |
| 7 | 10002107 | Alexia Filgueira Alves | 83 | 30,67 | 113,67 | 4 | 29,67 | |
| 8 | 10078544 | Alexandre Almeida Farias Lima da Cruz | 79 | 33,67 | 112,67 | 6 | 31,31 | |
| 9 | 10093699 | Leandro de Moura | 80 | 30,40 | 110,40 | 10 | 26,40 | |
| 10 | 10113125 | Mikael Pereira Santos | 73 | 37,20 | 110,20 | 7 | 37,20 | |
| 11 | 10010227 | Eduardo Santana de Moura | 69 | 39,43 | 108,43 | 19 | 31,43 | |
| 12 | 10006839 | Michelle Pequeno de Sousa Ponce de Leon | 78 | 28,12 | 106,12 | 11 | 28,12 | |
| 13 | 10039210 | Jefferson Cerqueira dos Santos | 68 | 37,87 | 105,87 | 23 | 30,87 | |
| 14 | 10062783 | Rogerio Marques da Silva | 77 | 28,67 | 105,67 | 12 | 28,67 | |
| 15 | 10075013 | Nilton Pinto da Silva | 70 | 35,14 | 105,14 | 13 | 35,14 | |
| 16 | 10023215 | Melzac Amaro da Silva | 68 | 36,60 | 104,60 | 24 | 30,60 | |
| 17 | 10120068 | Allan Santos de Souza | 74 | 30,55 | 104,55 | 31 | 22,55 | |
| 18 | 10024820 | Rafael Glayson Rodrigues Martins | 67 | 36,93 | 103,93 | 14 | 36,93 | |
| 19 | 10078837 | Thiago Silva dos Santos | 74 | 29,55 | 103,55 | 15 | 29,55 | |
| 20 | 10077091 | Maiara Pereira Xavier | 69 | 34,46 | 103,46 | 21 | 30,46 | |
| 21 | 10041176 | Romulo de Sousa Monteiro | 78 | 25,20 | 103,20 | 27 | 19,60 | |
| 22 | 10028051 | Arthur Santiago Gomes | 64 | 39,14 | 103,14 | 20 | 36,14 | |
| 23 | 10068511 | Mariana de Souza Oliveira | 80 | 22,67 | 102,67 | 16 | 22,67 | |
| 24 | 10045980 | Iara Maria de Andrade Silva | 75 | 26,89 | 101,89 | 17 | 26,89 | |
| 25 | 10041875 | Hudilene Resende da Silva | 62 | 39,73 | 101,73 | 58 | 28,73 | |
| 26 | 10145891 | Josua Ricardo Silva Santana | 73 | 28,20 | 101,20 | 18 | 28,20 | |
| 27 | 10014819 | Rogerio Pereira Cabral | 63 | 36,86 | 99,86 | 63 | 26,86 | |
| 28 | 10011852 | Valdina Regis Lopes Feitosa | 76 | 22,89 | 98,89 | 22 | 22,89 | |
| 29 | 10070693 | Sueli Santos da Silva | 67 | 31,08 | 98,08 | 25 | 31,08 | |
| 30 | 10068689 | Maria do Socorro Brito Vieira | 62 | 35,67 | 97,67 | 26 | 35,67 | |
| 31 | 10007167 | Laudiana Rodrigues dos Santos | 66 | 31,64 | 97,64 | 30 | 30,64 | |
| 32 | 10127119 | Gessica Rodrigues dos Santos Laia | 61 | 36,44 | 97,44 | 36 | 34,44 | |
| 33 | 10066441 | Cesar Timoteo Silva Araujo | 67 | 30,43 | 97,43 | 28 | 30,43 | |
| 34 | 10006711 | Lucas Cardoso da Silva Coelho | 68 | 28,96 | 96,96 | 29 | 28,96 | |
| 35 | 10060664 | Giselle Cristie de Sousa Vicarone | 62 | 34,20 | 96,20 | 32 | 34,20 | |
| 36 | 10026869 | Elizangela da Conceicao Alves Barbosa | 59 | 37,10 | 96,10 | 70 | 29,10 | |
| 37 | 10051866 | Thiago Santos Silva | 66 | 30,01 | 96,01 | 33 | 30,01 | |
| 38 | 10038896 | Josiclene Silva Ponte de Brito | 62 | 33,79 | 95,79 | 42 | 31,79 | |
| 39 | 10037392 | Fernanda Cardoso Alencar | 62 | 33,60 | 95,60 | 34 | 33,60 | |
| 40 | 10016751 | Herbert Ferreira Conceicao | 64 | 31,52 | 95,52 | 35 | 31,52 | |
| 41 | 10013457 | Nelida Juliane Gramosa Santos | 68 | 27,39 | 95,39 | 37 | 27,39 | |
| 42 | 10019580 | Larissa Santana da Silva | 62 | 32,91 | 94,91 | 38 | 32,91 | |
| 43 | 10046751 | Susana Seixas do Nascimento | 63 | 31,67 | 94,67 | 39 | 31,67 | |
| 44 | 10057515 | Sara Cristina Soares de Jesus | 60 | 34,33 | 94,33 | 40 | 34,33 | |
| 45 | 10024985 | Claudia Danielly de Sousa | 59 | 35,20 | 94,20 | 41 | 35,20 | |
| 46 | 10000694 | Silvando dos Santos Mota | 69 | 24,74 | 93,74 | 43 | 24,74 | |
| 47 | 10081472 | Joselita Anunciacao Santos | 66 | 27,66 | 93,66 | 53 | 25,66 | |
| 48 | 10046099 | Valerio Adriano Silva Aires | 68 | 25,17 | 93,17 | 44 | 25,17 | |
| 49 | 10119149 | Jessica Adryanne Alves de Albuquerque Melo | 71 | 22,00 | 93,00 | 45 | 22,00 | |
| 50 | 10083298 | Jose Augusto Bezerra da Silva | 72 | 20,83 | 92,83 | 46 | 20,83 | |
| 51 | 10105655 | Ana Cristina da Silva Viana | 68 | 24,73 | 92,73 | 47 | 24,73 | |
| 52 | 10024368 | Elves da Silva Brandao | 68 | 24,67 | 92,67 | 48 | 24,67 | |
| 53 | 10110676 | Aramis de Queiroz Silva | 62 | 30,59 | 92,59 | 69 | 26,59 | |
| 54 | 10011575 | Creison Souza Pinheiro | 71 | 21,47 | 92,47 | 49 | 21,47 | |
