Ranking TCE/MG – Resultado Final Prova Objetiva – Cargo 6: Direito

CARGO 6: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA DE GRADUAÇÃO/ESPECIALIDADE: DIREITO

Ampla Concorrência (Atualizado com o Edital de 08/01/2019)

Class Nome OBJ Nova_Disc Total Class Antes Recurso Disc_Antes Recurso
1 Andre Santos Viana 84 36,01 120,01 1 36,01
2 Marina Pimenta Fraga 79 37,20 116,20 2 35,45
3 Mayara Caroline de Oliveira 79 36,27 115,27 4 34,60
4 Pedro Henrique Campos Costa 83 31,83 114,83 25 23,99
5 Fabiano Murilo Melo 81 33,40 114,40 6 31,73
6 Carolline Alves Rodrigues 82 31,69 113,69 3 31,69
7 Thiago Rodrigues de Azevedo 77 36,26 113,26 9 34,72
8 Fabio Dias Costa 83 30,20 113,20 5 30,17
9 Ana Carolina de Macedo e Marques Lanna 80 32,33 112,33 11 31,43
10 Henrique Haruhico de Oliveira Kawasaki 83 28,99 111,99 7 28,94
11 Lucas Passos Tenorio 80 31,95 111,95 13 30,03
12 Rebeca Lara Fonseca da Silva 84 27,94 111,94 8 27,90
13 Bruna Sarah Salomao 81 30,56 111,56 18 26,72
14 Joao Luis Mindello Navarro 75 36,52 111,52 16 33,19
15 Miguel do Carmo Silveira 82 29,50 111,50 10 29,50
16 Gustavo Duarte Vieira 75 36,13 111,13 12 35,88
17 Pedro Henrique Magalhaes Azevedo 84 27,05 111,05 17 24,05
18 Pedro Henrique Chadid de Olveira 78 31,86 109,86 14 31,86
19 Camilla Nunes Araujo 81 28,47 109,47 15 28,47
20 Fernando Geraldo Leao Simoes 79 29,96 108,96 23 28,29
21 Carolina Guedes Rocha Santos 80 28,67 108,67 24 27,00
22 Guttenberg Quinoca da Silva 81 26,79 107,79 44 23,79
23 Patricia Franciele Santos 79 28,73 107,73 19 28,69
24 Felipe Almeida Vital 78 29,67 107,67 29 28,34
25 Eduardo Petry Terra Werneck 83 24,67 107,67 20 24,67
26 Tatiane Montes de Oliveira 76 31,62 107,62 21 31,62
27 Gabriela de Moura e Castro Guerra 79 28,49 107,49 22 28,49
28 Paula Fernanda Serravite Ferreira Martins 73 33,89 106,89 26 33,89
29 Andressa Santos Seixas 78 28,60 106,60 27 28,60
30 Gabriel Venturim de Souza Grossi 73 33,38 106,38 28 33,38
31 Hugo Carvalho Soares de Lima 80 26,34 106,34 30 26,34
32 Jardel Vinicius Ferreira 76 30,31 106,31 31 30,31
33 Victor Francisco Ferreira e Silva 79 27,30 106,30 32 27,30
34 Natalia Tarabal Oliveira 78 28,27 106,27 33 28,27
35 Fernanda Oliveira de Carvalho 77 29,21 106,21 34 29,21
36 Teresa Elisabete de Andrade 76 30,15 106,15 49 28,23
37 Luiza Stela Silva Queiroz 75 31,10 106,10 35 31,10
38 Aline Lopes de Oliveira 82 23,77 105,77 36 23,62
39 Cesio Antunes Dias Junior 77 28,73 105,73 77 25,23
40 Lucas de Castro Lima 81 24,43 105,43 37 24,43
41 Juliana Santos Guimaraes 82 23,37 105,37 38 23,37
42 Maria de Lourdes Costa Xavier 78 27,19 105,19 39 27,19
43 Romario Teles Rocha 75 30,15 105,15 69 27,65
44 Antonio Henrique Braga Cunha 78 27,15 105,15 85 23,65
45 Karen Cristine Nadolny 74 31,11 105,11 40 31,11
46 Alair Neto Elias 77 28,10 105,10 80 25,10
47 Jose Kaerio Franca Lopes 76 29,08 105,08 41 29,08
48 Renato Augusto de Sousa Soares 75 29,91 104,91 63 27,91
49 Joao Lara Resende Rabelo 77 27,91 104,91 42 27,91
50 Wanderson Rodrigo Cal 76 28,88 104,88 43 28,88
51 Isabella da Costa e Souza Pimentel 77 27,76 104,76 45 27,76
52 Renato Flavio Batista e Silva 78 26,72 104,72 46 26,72
53 Isis Lima Trindade 73 31,63 104,63 51 31,13
54 Caroline Sperling Monezzi 78 26,46 104,46 47 26,46
55 Luciana Almeida de Assis 76 28,33 104,33 65 26,83
56 Carolina de Lurdes Maciel Santos 79 25,24 104,24 48 25,24
57 Anna Julia dos Anjos Silva Matos 71 33,19 104,19 70 31,52
58 Mariana Claret Rodrigues 76 28,19 104,19 50 28,19
59 Tatiana Loren Batista de Assumpcao Antunes Rodrigues 75 29,10 104,10 52 29,10
60 Gilberto dos Santos 77 27,10 104,10 53 27,10
61 Ana Beatriz 77 27,04 104,04 54 27,04
62 Andre Vinicius Nunes Silva 76 27,97 103,97 55 27,97
63 Jessica Sara Bruno Sposito 75 28,94 103,94 76 27,27
64 Eliziane Rodrigues Ribeiro 79 24,93 103,93 97 21,59
65 Ivy Renata Moretto 78 25,86 103,86 56 25,86
66 Leonardo Salgado Costa 78 25,82 103,82 57 25,82
67 Tiago Costa Oliveira 75 28,75 103,75 109 25,00
68 Jacyane Vilarinho Moura 78 25,67 103,67 64 24,84
69 Marina Oliveira Marques 71 32,50 103,50 58 32,50
70 Israel Freitas Moreira Giovannetti 75 28,33 103,33 59 28,33
71 Pedro Henrique Ribeiro Salim Nogueira 81 22,32 103,32 60 22,32
72 Talita Rodrigues Grossi 74 29,24 103,24 61 29,24
73 Egidio Humberto Peres 82 21,04 103,04 Eliminado 19,99
74 Andre Mello Souza 71 32,02 103,02 90 30,02
75 Joao Vitor Pinheiro Perri 79 23,92 102,92 62 23,92
76 Alexandre Camara Almeida Costa Santos 72 30,79 102,79 66 30,79
77 Pedro Amado Alves 75 27,72 102,72 81 26,89
78 Victor Weiss Jorge Freyesleben 75 27,71 102,71 67 27,71
79 Wadna Gomes Cordeiro 71 31,69 102,69 68 31,69
80 Joao Pedro Meira Reis 76 26,46 102,46 100 24,46
81 Arthur Bello Djrdjrjan 75 27,44 102,44 71 27,44
82 Monica Fonseca Almeida Santos 79 23,43 102,43 72 23,43
83 Paula de Matos Fonseca 73 29,40 102,40 73 29,40
84 Helena da Cunha Martins 71 31,38 102,38 75 31,34
85 Carlos Eduardo de Carvalho 78 24,36 102,36 74 24,36
86 Tiago Luz Bibiano 77 25,15 102,15 78 25,15
87 Vanesia Souza Pinheiro de Sa 76 26,14 102,14 99 24,47
88 Leticia de Oliveira Silva 77 25,13 102,13 79 25,13
89 Virginia Londe de Mello 78 24,13 102,13 86 23,63
90 Fabiano Nunes da Silva 74 28,11 102,11 101 26,44
91 Tais Gomes Louzada 72 30,09 102,09 107 28,09
92 Wherlla Raissa Pereira do Amaral 76 26,01 102,01 115 23,01
93 Barbara Barbosa Rodrigues Fradico 71 30,95 101,95 106 29,12
94 Marina Proenca Pereira 75 26,88 101,88 94 25,88
95 Maricelia Fernandes Martins 73 28,87 101,87 104 27,17
96 Miriam Cristina Guimaraes Junqueira 71 30,85 101,85 83 30,76
97 Leandro Reis de Miranda 73 28,84 101,84 82 28,84
98 Mariana Diniz Braz 77 24,77 101,77 92 23,94
99 Luis Felipe Batista Miranda 76 25,70 101,70 84 25,70
100 Gabriela Crimi do Amaral 73 28,69 101,69 108 27,02
101 Daniel Oliveira Freire 71 30,55 101,55 98 29,55
102 Mariana Luciano Guimaraes 75 26,44 101,44 145 21,60
103 Geraldo Afonso Veloso Junior 74 27,24 101,24 111 25,57
104 Roberto Simoes Vivacqua de Medeiros 78 23,12 101,12 87 23,12
105 Igor Marques Leao 77 24,11 101,11 88 24,11
106 Wendell Neris Albuquerque de Carvalho 78 23,10 101,10 127 20,35
107 Lucas Eduardo Rodrigues Campagnoli 76 25,05 101,05 89 25,05
108 Ana Carolina Mafia Diorio 78 22,98 100,98 91 22,98
109 Bruno Perandin de Melo 78 22,94 100,94 95 22,85
110 Tatiana Batassini Barth 72 28,93 100,93 93 28,93
111 Luisa Rocha Blanco 73 27,82 100,82 96 27,82
112 Andrea Lucena de Souza Pires 72 28,78 100,78 114 27,01
113 Alanna Rodrigues de Oliveira 78 22,56 100,56 110 21,73
114 Antonio de Assis dos Santos Junior 76 24,36 100,36 102 24,36
115 Julia Teixeira de Melo 71 29,34 100,34 160 24,45
116 Gislene Cristina Barbosa Correa Ramalho 71 29,18 100,18 103 29,18
117 Raphael de Lemos Soares 75 25,13 100,13 105 25,13
118 Verissimo Tarrago da Silva 79 21,11 100,11 Eliminado 18,11
119 Tatiana Fonseca Ramos 74 26,06 100,06 126 24,39
120 Lorena Vassalo Costa 74 25,92 99,92 112 25,42
121 Vinicius Brambilla Alakaki 77 22,05 99,05 113 22,05
122 Matheus Augusto de Oliveira Barros e Araujo 74 25,00 99,00 116 25,00
123 Barbara Coutinho Reis 74 24,89 98,89 117 24,85
124 Martinho Cesar de Medeiros 74 24,81 98,81 118 24,81
125 Nikolas Goncalves Perdigao 73 25,56 98,56 119 25,56
126 William de Souza Pimentel Ferrari Santana 78 20,52 98,52 120 20,52
127 Marco Antonio Barros da Silva 73 25,51 98,51 121 25,51
128 Alessandra Muratt de Souza 75 23,50 98,50 122 23,50
129 Clair Valverde Pereira 78 20,49 98,49 123 20,49
130 Rafaella Viana Reis 75 23,43 98,43 124 23,43
131 Jaqueline Costa Oeira 73 25,39 98,39 125 25,39
132 Mariane Soares Ribeiro Patriota 75 23,33 98,33 128 23,33
133 Wellerson Duarte Neves Oliveira 71 27,26 98,26 129 27,26
134 Marcio Caldeira da Cruz 72 26,21 98,21 165 22,68
135 Felipe Luiz Cordeiro de Andrade 77 21,16 98,16 Eliminado 16,99
136 Cristina Dayrell Meirelles 71 27,14 98,14 130 27,14
137 Diego Pereira dos Santos 74 23,55 97,55 131 23,55
138 Ronaldo Cesar Antunes de Oliveira 75 22,49 97,49 144 21,66
139 Carla Andrea Carvalho Fiuza 71 26,43 97,43 132 26,43
140 Augusto Robson Berlini Dornas 72 25,38 97,38 133 25,38
141 Barbara Gabriella Cardoso Figueiredo 73 24,35 97,35 134 24,35
142 Paula Kunstetter Leite 71 26,34 97,34 135 26,34
143 Miriam Martins 74 23,34 97,34 136 23,34
144 Vanessa Goncalves Maciel 77 20,13 97,13 137 20,13
145 Eduardo Rodrigues Cavalheiro 72 25,08 97,08 138 25,08
146 Anala Lelis Magalhaes 75 22,07 97,07 139 22,07
147 Melina Maciel Antunes de Farias 73 24,05 97,05 140 24,05
148 Rodrigo Fernandes Lima Britto 73 23,96 96,96 141 23,96
149 Mateus Munaier Pereira 73 23,83 96,83 142 23,83
150 Gabriela Albuquerque Ramos 73 23,67 96,67 143 23,67
151 Christiane Furtado Machado Pereira 71 25,62 96,62 157 24,62
152 Diego Lima de Oliveira 74 22,50 96,50 146 22,50
153 Gabriela Flavia Ribeiro Mendes 73 23,48 96,48 147 23,48
154 Sara Lima Ribeiro de Sousa 76 20,45 96,45 148 20,45
155 Eddyany Helena Assis dos Santos 72 24,34 96,34 149 24,34
156 Cristiano Aiala Ferreira 71 25,32 96,32 150 25,32
157 Rafael Vasconcelos Oliveira 74 22,30 96,30 151 22,30
158 Marcelo Eduardo de Araujo 73 23,24 96,24 152 23,24
159 Fernanda Joos Blanck 74 22,19 96,19 153 22,19
160 Ramon Linhalis Guimaraes 74 22,06 96,06 154 22,06
161 Joao Marcelo Rodrigues Costa 71 24,89 95,89 155 24,89
162 Rafael Marolla 71 24,74 95,74 156 24,74
163 Adrissa Maia Campelo 74 21,59 95,59 158 21,59
164 Marcus Vinicius Melo Vieira 74 21,46 95,46 159 21,46
165 Silvan Pelagio Domingues 73 22,22 95,22 161 22,22
166 Guilherme Lorea Magalhaes 71 24,09 95,09 169 23,26
167 Rafael Borja de Barros 73 22,04 95,04 162 22,04
168 Marina Santos Machado 71 23,76 94,76 163 23,76
169 Gustavo Morais Bernardes 72 22,76 94,76 164 22,76
170 Albert do Carmo Amorim 72 22,56 94,56 166 22,56
171 Vanessa de Oliveira Castro 71 23,45 94,45 167 23,45
172 Conrado Falcon Pessoa 73 21,42 94,42 168 21,42
173 Eduardo Martins Bastos 74 20,16 94,16 170 20,16
174 Marcelo Goulart de Melo 71 23,15 94,15 171 23,15
175 Marcos Thadeu Fonseca Ferreira Azevedo 72 22,12 94,12 172 22,12
176 Ana Carolina Dal Ponte Aidar 74 20,11 94,11 173 20,11
177 Ana Luisa Teotonio Josafa Simao 72 22,10 94,10 174 22,10
178 Bernardo Camargos Guimaraes Loureiro 74 20,08 94,08 175 20,08
179 Jane Chaves Oliveira 71 23,06 94,06 176 23,06
180 Plinio Cesar Morais Ferreira 72 22,01 94,01 177 22,01
181 Augusto Benjamin Chalegre Santos 71 23,00 94,00 178 23,00
182 Alan Silveira de Oliveira 72 21,99 93,99 179 21,99
183 Stephano Santana Rodrigues 71 22,95 93,95 180 22,95
184 Alysson Vasconcelos Silva Coelho 73 20,85 93,85 181 20,85
185 Tayane Martins Franca 72 21,82 93,82 182 21,82
186 Walisson Vinicius dos Santos 72 21,16 93,16 183 21,16
187 Daniel Rodrigues Rollo 71 21,52 92,52 184 21,52
188 Acir Simoes Freitas 71 20,82 91,82 185 20,82
189 Nuria Lacerda Sandes 71 20,54 91,54 186 20,54
190 Breno Faria Teixeira Cunha 71 20,17 91,17 187 20,17
Eliminado Lucas Alvim Paiva 75 19,64 94,64 Eliminado 19,64
Eliminado Joao Paulo Barbosa de Castro Veado 71 19,63 90,63 Eliminado 19,63
Eliminado Tiago Nascimento Lucio 77 19,62 96,62 Eliminado 19,62
Eliminado Laura Graciele Fernandes Santos 76 19,60 95,60 Eliminado 19,60
Eliminado Caroline Bastos Dantas 71 19,25 90,25 Eliminado 19,25
Eliminado Renato Brunetti Cruz 77 18,11 95,11 Eliminado 17,11
Eliminado Lorrane Andreza Salomao Carneiro 71 17,67 88,67 Eliminado 17,67
Eliminado Gustavo Bertola de Serpa Pinto 77 17,66 94,66 Eliminado 17,66
Eliminado Helbert Erick Rocha de Souza 80 16,23 96,23 Eliminado 16,23
Eliminado Diogo Muniz Vogas Valenca 74 16,21 90,21 Eliminado 16,21
Eliminado Isadora Caroline Coelho Coutinho 73 15,96 88,96 Eliminado 15,96
Eliminado Renato Fonseca de Carvalho 75 15,86 90,86 Eliminado 15,86
Eliminado Natalia Garcia Cabral Galaxe de Almeida 75 15,77 90,77 Eliminado 15,77
Eliminado Camila Cavazza Bittermann 72 15,58 87,58 Eliminado 15,58
Eliminado Thaiane Nejm Vargas 73 15,51 88,51 Eliminado 15,26
Eliminado Wilza Mendes da Cunha 74 14,91 88,91 Eliminado 14,91
Eliminado Paula Diniz Nogueira Rigotto 72 14,82 86,82 Eliminado 14,82
Eliminado Hudson Alexandre Mendes Soares 73 11,18 84,18 Eliminado 11,18

PCD

Class Nome OBJ Nova_Disc Total Class Antes Recurso Disc_Antes Recurso
1 Joao Luis Mindello Navarro 75 36,52 111,52 1 33,19
2 Jose Kaerio Franca Lopes 76 29,08 105,08 2 29,08
3 Renato Flavio Batista e Silva 78 26,72 104,72 3 26,72
4 Fernanda Joos Blanck 74 22,19 96,19 4 22,19
5 Matheus Franco Alvaro Teixeira 67 27,70 94,70 5 27,70
6 Nubia Martins Domingues 63 30,54 93,54 6 30,54
7 Bernardo Milagres Paschoa 62 28,00 90,00 7 28,00
8 Pedro Leal Pessoa Mendes 61 22,42 83,42 8 22,42
9 Rodrigo dos Santos Germini 57 24,29 81,29 9 24,29
10 Gabriel Lima de Castro 58 21,98 79,98 10 21,98
11 Lucas Juliano Santos Pedra 57 21,75 78,75 11 21,75
Eliminado Renato Brunetti Cruz 77 18,11 95,11 Eliminado 17,11
Eliminado Milene Neves Otoni 68 17,43 85,43 Eliminado 17,43
Eliminado Thiago de Morais Coelho 61 19,11 80,11 Eliminado 19,11
Eliminado Ronaldo Daniel da Costa Filho 61 16,37 77,37 Eliminado 16,37
Eliminado Melissa Bez Batti 61 16,82 77,82 Eliminado 15,99
Eliminado Marcio Augusto Veloso 58 12,96 70,96 Eliminado 12,96
Eliminado Paulo Lima de Brito 60 10,16 70,16 Eliminado 10,16
Eliminado Esau Maranhao Sousa Bento 62 7,77 69,77 Eliminado 7,77
Eliminado Joelma Alves da Rocha Cesar 57 6,96 63,96 Eliminado 6,96
Eliminado Joao Lucas Rezende dos Santos 59 4,12 63,12 Eliminado 4,12

https://voceconcursado.com.br/blog/recurso-discursiva-tcemg/

Fonte: https://doc.tce.mg.gov.br/Home/ViewDiario/2018_12_11_Diario.pdf

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários