Ranking BRB – Iades – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Ampla Concorrência
Ranking BRB (Iades) – Escriturário – Ampla Concorrência
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Ampla Concorrência
| Class | Inscrição | Candidato | Nota Final na Prova Objetiva | Discursiva | Total |
| 1 | 299138377 | GUILHERME MOURA AFONSO DA SILVA | 50,37 | 6,38 | 56,75 |
| 2 | 299113435 | ABNER MICHEL NUNES BARBOSA | 47,99 | 8,58 | 56,57 |
| 3 | 299115340 | LEONARDO GUERREIRO CARVALHO | 49,18 | 6,80 | 55,98 |
| 4 | 299126539 | ANDERSON FILIPE GOMES DE PAIVA | 46,96 | 8,36 | 55,32 |
| 5 | 299105390 | LUCIANA DOS REIS VELLOSO KALUME | 46,23 | 9,00 | 55,23 |
| 6 | 299100159 | DANIEL REIS AGUIAR | 48,07 | 7,10 | 55,17 |
| 7 | 299176231 | NIELS ERIC CRUZ KLINKBY | 47,04 | 7,86 | 54,90 |
| 8 | 299135061 | VICTOR MATHEUS XIMENES DE BRITO | 45,77 | 9,10 | 54,87 |
| 9 | 299107197 | LARISSA FONSECA VELOSO | 47,04 | 7,80 | 54,84 |
| 10 | 299133873 | ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS | 48,22 | 6,50 | 54,72 |
| 11 | 299193920 | ANTONIO CARLOS PRADO DE ANDRADE | 48,22 | 6,33 | 54,55 |
| 12 | 299119665 | LAURA NASCIMENTO FREITAS | 45,12 | 8,86 | 53,98 |
| 13 | 299119108 | DANIEL AUGUSTO DE AVILA NASCIMENTO | 44,89 | 8,78 | 53,67 |
| 14 | 299103397 | JEAN LUCAS FERREIRA PENHA | 46,00 | 7,65 | 53,65 |
| 15 | 299189748 | MAURICIO MARECO FERREIRA LIMA | 47,19 | 6,00 | 53,19 |
| 16 | 299108082 | VINICIUS DOS SANTOS DUTRA | 44,81 | 8,36 | 53,17 |
| 17 | 299121438 | MILENA LIMA BRANDAO | 47,04 | 6,01 | 53,05 |
| 18 | 299113762 | MATHEUS SOUZA FEITOSA | 43,93 | 8,80 | 52,73 |
| 19 | 299124336 | DANTE AKIRA UWAI | 43,63 | 9,10 | 52,73 |
| Eliminado | 299167510 | VINICIUS RODIRGUES PINA | 47,04 | 5,60 | 52,64 |
| 20 | 299137475 | EVELYN TONDATO COSTA | 43,86 | 8,76 | 52,62 |
| 21 | 299114221 | ARTHUR CERVANTES MONTEIRO | 42,75 | 9,86 | 52,61 |
| 22 | 299120921 | LEONARDO GOMES DO CARMO PEREIRA | 43,93 | 8,50 | 52,43 |
| 23 | 299164211 | JOAO VITOR NUNES CORREIA | 45,93 | 6,46 | 52,39 |
| 24 | 299108412 | CAROLINE MARINHO CARDOSO | 44,81 | 7,50 | 52,31 |
| 25 | 299107995 | GLYCON MENDONCA DE BRITO SOUSA | 43,78 | 8,50 | 52,28 |
| 26 | 299174525 | JOYCE CRISTINA DIAS | 44,89 | 7,31 | 52,20 |
| 27 | 299114177 | VICTORIA GONCALVES DE CASTRO | 43,70 | 8,50 | 52,20 |
| 28 | 299154844 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | 43,70 | 8,50 | 52,20 |
| 29 | 299100691 | TIAGO DE OLIVEIRA VILLA | 44,97 | 7,22 | 52,19 |
| 30 | 299113786 | MATHEUS OLIVEIRA DIAS | 44,81 | 7,36 | 52,17 |
| 31 | 299116391 | EZEQUIEL VIDAL DA SILVA | 42,52 | 9,46 | 51,98 |
| 32 | 299108703 | PHILIPE KALEL EVARISTO CEZARIO | 45,05 | 6,93 | 51,98 |
| 33 | 299169891 | ANDRE LUIS DE SOUZA SANTOS | 45,05 | 6,93 | 51,98 |
| 34 | 299108616 | ARIANE JOYCE DA SILVA GLORIA | 44,89 | 6,85 | 51,74 |
| 35 | 299112094 | KAROLYNE DA SILVA DOMINGUES | 44,09 | 7,64 | 51,73 |
| 36 | 299132528 | RENAN DE MORAES ANDRADE NAVARRETE | 42,59 | 9,14 | 51,73 |
| 37 | 299137889 | LUCAS RAFAEL CARNEIRO DE AGUIAR | 43,78 | 7,92 | 51,70 |
| 38 | 299126395 | NATALIA DE MEDEIROS RESENDE | 44,74 | 6,92 | 51,66 |
| Eliminado | 299106645 | ELAINE LIMA BRITO BUENO | 46,00 | 5,64 | 51,64 |
| 39 | 299127166 | BARBARA SANTANA MARQUES DE OLIVEIRA | 44,81 | 6,73 | 51,54 |
| 40 | 299137776 | LUIZ RAFAEL MARTINS DE LEMOS | 43,86 | 7,66 | 51,52 |
| 41 | 299115006 | RODRIGO TOMBINI ALBUQUERQUE | 41,56 | 9,93 | 51,49 |
| 42 | 299161639 | IGOR ARARUNA MOREIRA | 42,75 | 8,73 | 51,48 |
| 43 | 299110956 | NARA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA | 42,59 | 8,86 | 51,45 |
| 44 | 299123584 | LUCAS BARBOSA DIAS | 45,12 | 6,29 | 51,41 |
| 45 | 299120891 | PATRICK MARTINS COSTA | 41,71 | 9,70 | 51,41 |
| 46 | 299102190 | JOSE AUGUSTO MACHADO OMENA | 44,89 | 6,46 | 51,35 |
| 47 | 299111916 | DIEGO SANTOS MENDES | 42,75 | 8,51 | 51,26 |
| 48 | 299115812 | ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO | 41,79 | 9,44 | 51,23 |
| 49 | 299112288 | RAPHAEL MACEDO DA MOTTA | 41,79 | 9,36 | 51,15 |
| 50 | 299118409 | ANDRE LUIZ VALVERDE PORTELA DIAS | 44,89 | 6,22 | 51,11 |
| 51 | 299148372 | JOSE MATEUS SENA SOUZA | 43,86 | 7,19 | 51,05 |
| 52 | 299119912 | VITOR GARCIA | 41,56 | 9,43 | 50,99 |
| 53 | 299137308 | BRENO JOSE CERQUEIRA DE SOUSA | 41,48 | 9,50 | 50,98 |
| 54 | 299121672 | IAGO CAMARGO CARVALHO | 41,56 | 9,36 | 50,92 |
| 55 | 299130396 | CAYO THELES CANEDO | 43,78 | 7,13 | 50,91 |
| 56 | 299108759 | JACKSON MOURA DE MENDONCA | 42,75 | 8,16 | 50,91 |
| Eliminado | 299117326 | KHALIL VINICIUS SOARES AMARAL | 45,12 | 5,76 | 50,88 |
| 57 | 299104747 | THIAGO BRAGA VIDAL | 42,67 | 8,16 | 50,83 |
| 58 | 299104993 | LEANDRO DA SILVA SANTANA | 42,75 | 8,01 | 50,76 |
| 59 | 299122803 | GABRIEL PEREIRA RIBEIRO | 41,56 | 9,16 | 50,72 |
| 60 | 299101009 | DAVID LENON VASCONCELOS SILVA | 43,78 | 6,93 | 50,71 |
| Eliminado | 299159343 | ALEXANDRA CRISTINA COUTINHO COELHO | 44,97 | 5,70 | 50,67 |
| 61 | 299142789 | DANIEL TELES BRITO | 41,71 | 8,94 | 50,65 |
| 62 | 299123966 | LORENA MASELLI GOMES RIPP | 40,60 | 10,00 | 50,60 |
| 63 | 299100259 | ANGELO TIANWEN CHEN | 43,86 | 6,73 | 50,59 |
| 64 | 299124330 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DUTRA | 42,90 | 7,65 | 50,55 |
| Eliminado | 299121790 | DIEGO FERNANDES ALMEIDA GUEDES | 44,74 | 5,80 | 50,54 |
| 65 | 299138108 | DANIEL LEITE RIBEIRO DA COSTA | 42,67 | 7,86 | 50,53 |
| 66 | 299132796 | ALVARO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA | 42,67 | 7,83 | 50,50 |
| 67 | 299132743 | LUCIANO PARADA SOUZA JUNIOR | 42,82 | 7,66 | 50,48 |
| 68 | 299115213 | MARIANA DA SILVA BATISTA | 40,60 | 9,86 | 50,46 |
| 69 | 299174308 | ALINE CRISOSTOMO DE ABREU | 43,93 | 6,50 | 50,43 |
| 70 | 299120788 | JULIANE BORCHARDT GHEDINI | 41,56 | 8,85 | 50,41 |
| 71 | 299106307 | LEONARDO FERREIRA E SILVA | 43,70 | 6,66 | 50,36 |
| 72 | 299119541 | TIAGO CAMARA DE OLIVEIRA LIMA | 42,90 | 7,41 | 50,31 |
| 73 | 299108509 | JOAO PEDRO DE MOURA VIEIRA | 44,09 | 6,21 | 50,30 |
| 74 | 299118206 | TARCISIO FANTIN FELIX | 44,01 | 6,28 | 50,29 |
| 75 | 299131604 | VITOR MATOS SILVA | 42,59 | 7,69 | 50,28 |
| 76 | 299120480 | SERGIO LUIS RIBEIRO DE MORAIS JUNIOR | 42,90 | 7,36 | 50,26 |
| 77 | 299181256 | DENILSON LEITE NOBREGA | 40,76 | 9,50 | 50,26 |
| 78 | 299140425 | THIAGO VINICIUS FERREIRA ALBUQUERQUE | 42,67 | 7,58 | 50,25 |
| 79 | 299112050 | ANDRE SANTOS DE MACENA | 40,52 | 9,73 | 50,25 |
| 80 | 299119218 | LUCAS HENRIQUE MORAIS FERREIRA | 41,79 | 8,42 | 50,21 |
| 81 | 299101830 | SOFIA ALVES MENDONCA | 41,71 | 8,50 | 50,21 |
| 82 | 299134798 | JAQUELINE MOURA PASSOS | 40,83 | 9,30 | 50,13 |
| 83 | 299184256 | RAFAEL NINHAUS DE FREITAS BAPTISTA DE LEAO | 41,64 | 8,43 | 50,07 |
| 84 | 299125714 | NATHAN DO NASCIMENTO PEREIRA | 43,93 | 6,11 | 50,04 |
| 85 | 299168525 | INGRID RODRIGUES MOREIRA | 40,68 | 9,36 | 50,04 |
| 86 | 299106551 | PEDRO FALCAO MORETO DOS SANTOS | 41,64 | 8,36 | 50,00 |
| 87 | 299179233 | GABRIEL SCHNEIDER DE OLIVEIRA | 42,59 | 7,36 | 49,95 |
| 88 | 299139083 | MARCELO SUSUMU YAMADA TANIKAWA | 42,90 | 6,94 | 49,84 |
| 89 | 299172924 | JADSON DA SILVA LIMA | 42,90 | 6,93 | 49,83 |
| 90 | 299118201 | SANDRO MUNIZ CAVALCANTI | 40,52 | 9,27 | 49,79 |
| Eliminado | 299102827 | TAYNA BRITO CORADO DE SOUZA | 43,86 | 5,86 | 49,72 |
| 91 | 299110688 | ARTHUR NANDI FORLIN | 41,64 | 8,08 | 49,72 |
| 92 | 299151588 | JOAO VICTOR BACHA LEMOS | 42,67 | 6,96 | 49,63 |
| 93 | 299105220 | JOICE ALBERTI LEITE | 40,76 | 8,86 | 49,62 |
| 94 | 299123804 | LETICIA FELIX DE OLIVEIRA | 42,67 | 6,93 | 49,60 |
| 95 | 299107502 | LEONARDO OTAVIO BISPO DA SILVA | 42,67 | 6,92 | 49,59 |
| 96 | 299130007 | VALTER RAFAEL SOUZA MARQUES | 41,71 | 7,85 | 49,56 |
| 97 | 299133059 | GABRIEL AMERICO DAMASCENO DA COSTA | 40,68 | 8,86 | 49,54 |
| 98 | 299151638 | FLAVIA BATISTA DOS SANTOS SILVEIRA | 42,90 | 6,60 | 49,50 |
| 99 | 299118753 | ALANNA ESTEFANNE DA SILVA REIS | 40,60 | 8,90 | 49,50 |
| 100 | 299166019 | KARINA LELLI HYODO | 39,57 | 9,93 | 49,50 |
| 101 | 299122565 | TAMIRIS BRAGA BARROS | 40,68 | 8,81 | 49,49 |
| 102 | 299137815 | RENATO FIRMO FURTADO | 42,59 | 6,87 | 49,46 |
| 103 | 299114946 | ADSON BATISTA MENDES DOS SANTOS | 42,82 | 6,63 | 49,45 |
| 104 | 299140202 | LIGIA BEATRIZ SAENGER | 41,64 | 7,78 | 49,42 |
| 105 | 299110211 | ANA PAULA VIEIRA ALVES DE MORAES | 40,68 | 8,66 | 49,34 |
| Eliminado | 299102345 | LUZIA MIRELLY ANDRADE AMARAL | 44,01 | 5,33 | 49,34 |
| 106 | 299101868 | GABRIEL FAGUNDES MUNIZ BATISTA | 40,52 | 8,80 | 49,32 |
| 107 | 299173114 | MARCELO LANNA MELO LISBOA | 42,82 | 6,50 | 49,32 |
| 108 | 299112110 | LORENA AUGUSTA DAS MERCES DA COSTA | 39,49 | 9,80 | 49,29 |
| 109 | 299181055 | LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA MACIEL | 41,79 | 7,50 | 49,29 |
| 110 | 299144968 | ELIEZER MELO ALVES | 42,82 | 6,45 | 49,27 |
| 111 | 299128477 | MARILIA DE SOUZA NETTO | 40,76 | 8,50 | 49,26 |
| 112 | 299174049 | DANIEL BARROS AMARAL | 42,82 | 6,41 | 49,23 |
| 113 | 299138767 | THAYNARA TOME BORGES BORGES | 42,75 | 6,46 | 49,21 |
| 114 | 299154170 | FELIPE ANDRADE CAETANO DE SOUSA | 41,56 | 7,64 | 49,20 |
| 115 | 299167111 | EDUARDO MENDANHA RESENDE | 41,64 | 7,51 | 49,15 |
| 116 | 299111305 | THAISA ROSALIA SOUZA SANTOS | 41,71 | 7,40 | 49,11 |
| Eliminado | 299142358 | ARTHUR SCHOUERI COLACO | 49,10 | 0,00 | 49,10 |
| 117 | 299101835 | BRUNO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO BENEVIDES | 42,67 | 6,42 | 49,09 |
| 118 | 299173236 | DANILO ANDRE DE ALMEIDA SILVESTRE | 42,59 | 6,50 | 49,09 |
| 119 | 299167296 | BRENDA SOARES DE OLIVEIRA | 41,87 | 7,21 | 49,08 |
| 120 | 299117808 | ARIANNA MELLO MARQUES | 40,68 | 8,40 | 49,08 |
| 121 | 299162604 | PETERSON VASCONCELOS TEIXEIRA DE FREITAS | 41,71 | 7,36 | 49,07 |
| 122 | 299114206 | ISABELLA ESTEVAO PEREIRA CAMBUY | 39,49 | 9,55 | 49,04 |
| 123 | 299140563 | GIULIA ROBERTA DANTAS SPILLARI | 40,68 | 8,36 | 49,04 |
| 124 | 299104353 | ELVIS HENRY ELIAS DOS SANTOS | 40,68 | 8,36 | 49,04 |
| 125 | 299125911 | RAYSSA ALVES SANTOS | 40,60 | 8,44 | 49,04 |
| 126 | 299122419 | AKRYELLYAN DASLEY DA SILVA | 39,57 | 9,44 | 49,01 |
| 127 | 299103508 | MIGUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 42,67 | 6,31 | 48,98 |
| 128 | 299177575 | BRUNO AVOLIO GIFFONI | 42,67 | 6,29 | 48,96 |
| 129 | 299101986 | THAIS VIRGINIA ALVES FERREIRA | 42,75 | 6,19 | 48,94 |
| 130 | 299147699 | DAVI FONTENELE DE OLIVEIRA | 42,67 | 6,27 | 48,94 |
| 131 | 299120252 | ADRIANA MOURA DA SILVA | 39,57 | 9,37 | 48,94 |
| 132 | 299157004 | EDUARDO HUMBERTO DIAS MATOS | 41,56 | 7,36 | 48,92 |
| 133 | 299117529 | JOAO ALVES DE MOURA ROMERO | 39,49 | 9,43 | 48,92 |
| 134 | 299151323 | ICARO YAGO RODRIGUES OLIVEIRA | 40,45 | 8,42 | 48,87 |
| 135 | 299109840 | MONIKE RIBEIRO DA SILVA | 41,71 | 7,15 | 48,86 |
| 136 | 299109087 | FERNANDA HUBNER SOL | 41,56 | 7,25 | 48,81 |
| 137 | 299115598 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | 40,60 | 8,16 | 48,76 |
| 138 | 299171317 | DANILO FELIX DO NASCIMENTO SALES | 41,79 | 6,93 | 48,72 |
| 139 | 299102605 | OLIVIA ROCHA LUCENA | 41,64 | 6,93 | 48,57 |
| 140 | 299140613 | ANGELA ALENCAR FERREIRA DE MELO | 39,72 | 8,84 | 48,56 |
| 141 | 299107759 | JOSE RAMALHO BRASILEIRO JUNIOR | 40,83 | 7,72 | 48,55 |
| 142 | 299103054 | NATIELLE DAVID | 40,60 | 7,93 | 48,53 |
| 143 | 299140007 | FERNANDO GALIMBERTI BRAGA | 40,60 | 7,93 | 48,53 |
| Eliminado | 299179543 | PEDRO UTHER DANTAS TRAJANO | 43,86 | 4,65 | 48,51 |
| 144 | 299118720 | LEONARDO MESQUITA DIAS | 39,49 | 9,01 | 48,50 |
| 145 | 299188303 | ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 41,64 | 6,85 | 48,49 |
| 146 | 299102749 | FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO | 40,76 | 7,73 | 48,49 |
| 147 | 299124565 | JOAO VICTOR SILVA CRUZ | 39,41 | 9,08 | 48,49 |
| Eliminado | 299109758 | ARIAO FILLIPE MARQUES DE LIMA | 42,98 | 5,50 | 48,48 |
| 148 | 299121654 | LUCAS FAGUNDES SILVA | 38,61 | 9,86 | 48,47 |
| 149 | 299101125 | AMANDA FREITAS VASCONCELOS | 40,52 | 7,93 | 48,45 |
| 150 | 299100213 | IGOR CARVALHO DE ABREU VIANA | 41,71 | 6,73 | 48,44 |
| 151 | 299119029 | SARAH DEBORA MARQUES TOME | 39,64 | 8,80 | 48,44 |
| 152 | 299105872 | JOSIANE SIMAO SARTI | 39,41 | 9,00 | 48,41 |
| 153 | 299133405 | RODRIGO ARAUJO DE LIMA | 39,49 | 8,90 | 48,39 |
| 154 | 299118414 | ELENICE ROSA DE OLIVEIRA SOUSA | 40,37 | 8,01 | 48,38 |
| 155 | 299107509 | ALENCAR VINICIUS SCHLEMMER PRADO | 40,83 | 7,53 | 48,36 |
| 156 | 299108896 | PAULINNE MAYSI MASTOP DO REGO | 40,60 | 7,65 | 48,25 |
| 157 | 299106362 | JULIANA GONCALVES RIBEIRO DE CARVALHO | 41,79 | 6,38 | 48,17 |
| 158 | 299127054 | ANA CECILIA BOTELHO SEVERO DA FONSECA | 40,52 | 7,65 | 48,17 |
| 159 | 299114669 | FRANCISCO LEODORIO FERREIRA DOS SANTOS | 41,64 | 6,52 | 48,16 |
| 160 | 299135495 | ALBERTO SCHIFFLER GUEDES | 39,41 | 8,73 | 48,14 |
| 161 | 299111063 | CAROLINA LOPES LIMA | 39,34 | 8,77 | 48,11 |
| 162 | 299115578 | RAFAEL TAKAYOSHI YASSUNAGA | 40,83 | 7,26 | 48,09 |
| 163 | 299138850 | IVO IAN LEAO TEIXEIRA | 41,64 | 6,44 | 48,08 |
| 164 | 299112490 | HENRIQUE DE MELO POMINI | 40,60 | 7,41 | 48,01 |
| 165 | 299173905 | GUSTAVO AZEVEDO SILVA KAISER CABRAL | 41,56 | 6,41 | 47,97 |
| 166 | 299108656 | RUY FRANCISCO DE MOURA NETO | 40,60 | 7,35 | 47,95 |
| 167 | 299138968 | PEDRO GABRIEL GASPARINI DE SENA | 41,71 | 6,23 | 47,94 |
| 168 | 299155108 | GABRIELA OLIVEIRA PILATTI RAUPP | 41,71 | 6,22 | 47,93 |
| 169 | 299155587 | FABIANO LIMA AMORIM | 39,64 | 8,29 | 47,93 |
| 170 | 299138936 | LUIS HENRIQUE AKIO SUZUKI MIRANDA | 39,49 | 8,43 | 47,92 |
| 171 | 299126076 | JUAN VALDARES BITTAR | 40,60 | 7,31 | 47,91 |
| 172 | 299112355 | ANA VICTORIA DUTRA RAMOS DE OLIVEIRA | 38,61 | 9,29 | 47,90 |
| 173 | 299147526 | MARCELLO SOARES SANTOS | 40,60 | 7,29 | 47,89 |
| 174 | 299177614 | LARISSA MACIEL LIMA | 38,38 | 9,50 | 47,88 |
| 175 | 299175543 | SUELEN DAYANE MOTA PINHEIRO | 41,87 | 6,00 | 47,87 |
| 176 | 299131780 | CINTIA DALLPOSSO | 41,71 | 6,15 | 47,86 |
| 177 | 299158372 | TULIO VAZ ZANONE | 39,57 | 8,29 | 47,86 |
| 178 | 299107962 | ISABEL LINHARES DE SOUSA | 39,57 | 8,29 | 47,86 |
| Eliminado | 299102651 | CAIO LUCAS MARTINS VIEIRA BARBOSA | 42,59 | 5,26 | 47,85 |
| 179 | 299184629 | ISLENO DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 41,71 | 6,12 | 47,83 |
| 180 | 299105405 | BRUNA ROBERTA RIBEIRO BRUM | 38,46 | 9,36 | 47,82 |
| 181 | 299165524 | MARIA LUIZA VIEIRA ELESBAO | 38,46 | 9,35 | 47,81 |
| 182 | 299122137 | LUCAS DA SILVA COSTA | 40,76 | 7,03 | 47,79 |
| Eliminado | 299119166 | ARTHUR SOUZA CORDEIRO | 41,87 | 5,91 | 47,78 |
| 183 | 299138190 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | 41,71 | 6,07 | 47,78 |
| 184 | 299108344 | MARIANA BARBOSA GONCALVES | 41,64 | 6,14 | 47,78 |
| 185 | 299139444 | RODRIGO TANAKA SANTOS | 39,34 | 8,43 | 47,77 |
| 186 | 299113024 | GUILHERME MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA | 40,76 | 7,01 | 47,77 |
| 187 | 299116971 | HUDSON RENATO PEREIRA LOPES | 38,53 | 9,23 | 47,76 |
| 188 | 299105834 | RAFAEL SALLES BARBOSA | 40,52 | 7,20 | 47,72 |
| Eliminado | 299182631 | MURILLO FERNANDO COSTA | 42,67 | 4,96 | 47,63 |
| 189 | 299102165 | TAISA FERNANDES SUGAWARA | 40,60 | 7,00 | 47,60 |
| 190 | 299177840 | ELIDA AMBROSIO SILVEIRA | 40,68 | 6,86 | 47,54 |
| Eliminado | 299171101 | ARNALDO PERRENOUD NETO | 42,52 | 5,00 | 47,52 |
| 191 | 299173918 | CRISTIANE CABRAL DOS SANTOS | 40,60 | 6,92 | 47,52 |
| 192 | 299172430 | THIAGO ALEXANDRE FILADELPHO DE ALBUQUERQUE | 40,52 | 7,00 | 47,52 |
| 193 | 299146190 | LUIZ FELLIPE GUIMARAES ALVES | 40,76 | 6,75 | 47,51 |
| 194 | 299123889 | GABRIEL ATANASIO DOS SANTOS CHIANCA | 37,65 | 9,86 | 47,51 |
| Eliminado | 299105972 | ANDERSON RODRIGUES GOULART | 41,79 | 5,70 | 47,49 |
| 195 | 299166647 | PEDRO EUGENIO ALVES RODRIGUES | 40,52 | 6,96 | 47,48 |
| 196 | 299129966 | GUILHERME VALOIS RODRIGUES | 38,46 | 9,02 | 47,48 |
| 197 | 299167579 | JEFFERSON MICHELL BULHOES DO NASCIMENTO | 40,76 | 6,71 | 47,47 |
| 198 | 299118986 | HUGO LELLIS TORRES SILVA BRAS | 40,52 | 6,93 | 47,45 |
| 199 | 299101802 | EDUARDA CRISTINA FREIRE CARDOSO | 39,57 | 7,85 | 47,42 |
| 200 | 299126128 | ANNA ELOYR SILVEIRA VILASBOAS | 39,72 | 7,66 | 47,38 |
| 201 | 299151355 | CIRO AMERICANO DO BRASIL | 40,45 | 6,92 | 47,37 |
| Eliminado | 299102127 | FABER NOVAIS DE SOUSA | 41,71 | 5,63 | 47,34 |
| 202 | 299112001 | ALEXANDRE FULY DA CONCEICAO CASTRO | 37,42 | 9,92 | 47,34 |
| 203 | 299112692 | CAROLINA IGNOWSKY BORBA | 39,64 | 7,66 | 47,30 |
| 204 | 299161222 | PEDRO HENRIQUE MACIEL BATISTA | 39,57 | 7,73 | 47,30 |
| 205 | 299139249 | JULIANA FERNANDES SANTIAGO | 39,57 | 7,72 | 47,29 |
| 206 | 299152753 | MICHELLY EMI KIHARA | 39,49 | 7,79 | 47,28 |
| 207 | 299150013 | THIAGO SANTANA ALVES | 39,49 | 7,79 | 47,28 |
| 208 | 299150931 | PAULA PEREIRA SALVINO | 39,49 | 7,78 | 47,27 |
| 209 | 299116611 | GABRIEL ALVES SOARES DE SOUZA | 40,76 | 6,50 | 47,26 |
| 210 | 299113402 | CLAUDIO MARCOS DE CASTRO JUNIOR | 39,64 | 7,62 | 47,26 |
| 211 | 299110508 | ISABELLA BIZINOTO FERNANDES | 40,60 | 6,65 | 47,25 |
| 212 | 299120973 | LEON FIGUEIREDO DE CASTRO | 39,41 | 7,84 | 47,25 |
| 213 | 299105510 | FELIPE LIMA DUARTE | 39,34 | 7,90 | 47,24 |
| 214 | 299111673 | MARIA EDUARDA MOLL CHAVES | 37,35 | 9,86 | 47,21 |
| 215 | 299148704 | JOSE LUCAS SANTANA SANTOS | 40,60 | 6,60 | 47,20 |
| 216 | 299129990 | RAQUEL CANDIDA FAFA SALES | 40,83 | 6,37 | 47,20 |
| 217 | 299154092 | GUILHERME ORTIZ SEABRA COSTA | 40,37 | 6,81 | 47,18 |
| 218 | 299132669 | FELIPE ROMASKEVIS SEVERGNINI | 38,46 | 8,70 | 47,16 |
| Eliminado | 299109324 | UELLINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA | 41,71 | 5,41 | 47,12 |
| 219 | 299119135 | MARIO MACHADO VIEIRA BISNETO | 40,76 | 6,36 | 47,12 |
| 220 | 299185035 | LARISSA SOUZA COLODETTE | 40,60 | 6,50 | 47,10 |
| 221 | 299147898 | MATHUR BENEDETI MENDES | 40,45 | 6,64 | 47,09 |
| Eliminado | 299111951 | IGOR MATHEUS MARTINEZ SANTIAGO | 41,71 | 5,37 | 47,08 |
| 222 | 299108702 | IGOR SARNO GUIMARAES DA SILVA | 39,72 | 7,35 | 47,07 |
| 223 | 299138992 | MAURICIO TEIXEIRA DAMASCENO | 40,91 | 6,15 | 47,06 |
| Eliminado | 299197070 | DEUSDETE NERIS DE SOUSA JUNIOR | 41,79 | 5,26 | 47,05 |
| 224 | 299171638 | DANIEL LAFFITE FERREIRA BRANDAO | 40,83 | 6,22 | 47,05 |
| 225 | 299102674 | DENISE CARDOSO DE GUSMAO CUNHA | 40,52 | 6,50 | 47,02 |
| 226 | 299166522 | TEREZA RAQUEL DE ARAUJO QUEIROZ | 40,68 | 6,33 | 47,01 |
| 227 | 299136459 | GUSTAVO FERREIRA SAMPAIO | 40,83 | 6,16 | 46,99 |
| 228 | 299129740 | MATHEUS LOPES DE SOUZA NETO | 40,60 | 6,38 | 46,98 |
| Eliminado | 299190240 | OTAVIO LOBO CAVALCANTE | 42,90 | 4,03 | 46,93 |
| 229 | 299138485 | JULIANA MACIEL VIANA FERREIRA | 40,52 | 6,40 | 46,92 |
| 230 | 299125164 | JESSICA DE ABREU BARBOSA | 39,49 | 7,40 | 46,89 |
| Eliminado | 299125535 | ANDRE LUIZ BATISTA DE MACEDO | 46,88 | 0,00 | 46,88 |
| 231 | 299174828 | BRUNO WESLEY BORGES DE SOUSA | 40,37 | 6,50 | 46,87 |
| 232 | 299126043 | PILLAR NEVES FERREIRA RIBEIRO | 37,58 | 9,29 | 46,87 |
| Eliminado | 299115590 | VINICIUS GUSTAVO DELFORNO | 41,94 | 4,92 | 46,86 |
| 233 | 299125642 | ALBERT IGLESIA CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 39,49 | 7,36 | 46,85 |
| 234 | 299179503 | ANDRE WATANABE GONGORA | 39,49 | 7,36 | 46,85 |
| 235 | 299125568 | JOAO PAULO PADOVANI GUERRA | 40,68 | 6,15 | 46,83 |
| 236 | 299128112 | RODRIGO PEIXOTO FALCAO | 40,60 | 6,23 | 46,83 |
| 237 | 299160108 | CARLA ALVES PEREIRA | 38,38 | 8,43 | 46,81 |
| 238 | 299166670 | LUDIMILA FERREIRA FIALHO | 40,60 | 6,20 | 46,80 |
| 239 | 299171357 | NATHALIA MACHADO DE SOUZA | 40,37 | 6,43 | 46,80 |
| 240 | 299107908 | RAMON MARTINS DA CRUZ | 39,57 | 7,23 | 46,80 |
| 241 | 299103471 | TIAGO AQUINO FERNANDES | 39,49 | 7,30 | 46,79 |
| 242 | 299107660 | PAULA BASTOS MOREIRA | 38,46 | 8,33 | 46,79 |
| 243 | 299183884 | FAGNER DE PAULA OLIVEIRA | 40,68 | 6,07 | 46,75 |
| 244 | 299163615 | HELLADE XAVIER GUIMARAES | 39,64 | 7,11 | 46,75 |
| 245 | 299111893 | PRISCYLLA LACERDA AGAPITO | 39,57 | 7,18 | 46,75 |
| 246 | 299167562 | ANNA CAROLINE DE MORAIS MARTINS | 38,46 | 8,29 | 46,75 |
| 247 | 299123405 | LUCAS COSTA GERMANO | 38,46 | 8,29 | 46,75 |
| 248 | 299114626 | KRISLLEN MIRANDA SILVA | 37,58 | 9,17 | 46,75 |
| 249 | 299107458 | BEATRIZ PINATTI BRUN | 38,38 | 8,36 | 46,74 |
| 250 | 299128989 | GABRIELA COSTA DOS SANTOS | 39,41 | 7,33 | 46,74 |
| 251 | 299121901 | ALLAN GABRIEL SILVA DOMINGUES | 39,72 | 7,00 | 46,72 |
