Ranking: Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Oficial Técnico de Inteligência – Área 1 – Negros – Abin
Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva:
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Oficial Técnico de Inteligência – Cargo 1 – Negros
ATUALIZADO COM OS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
Para não ser eliminado
Nota Dissertação > 45,00
Nota Questão > 30,00
Class | Inscrição | NOCB | P1 | COCE | P2 | Nota Prova Objetivia | Dissertação | Nota Questões | Nota Prova Discursiva | Nota Final | Situação |
1 | 1454057 | 43 | 47 | 63 | 72 | 106 | 77,02 | 45,01 | 122,03 | 228,03 | Classificado |
2 | 1998538 | 44 | 50 | 60 | 73 | 104 | 73,48 | 48,55 | 122,03 | 226,03 | Classificado |
3 | 1965735 | 38 | 49 | 46 | 66 | 84 | 89,40 | 47,94 | 137,34 | 221,34 | Classificado |
4 | 1157608 | 35 | 45 | 43 | 56 | 78 | 87,70 | 46,73 | 134,43 | 212,43 | Classificado |
5 | 1135986 | 29 | 36 | 49 | 65 | 78 | 78,39 | 40,44 | 118,83 | 196,83 | Classificado |
6 | 1545567 | 35 | 47 | 37 | 60 | 72 | 75,49 | 41,83 | 117,32 | 189,32 | Classificado |
7 | 1199207 | 25 | 38 | 48 | 61 | 73 | 80,97 | 31,30 | 112,27 | 185,27 | Classificado |
8 | 1314336 | 33 | 40 | 39 | 57 | 72 | 66,05 | 43,72 | 109,77 | 181,77 | Classificado |
9 | 1881676 | 29 | 41 | 49 | 63 | 78 | 56,03 | 44,57 | 100,60 | 178,60 | Classificado |
10 | 1782827 | 32 | 41 | 40 | 60 | 72 | 72,51 | 33,98 | 106,49 | 178,49 | Classificado |
11 | 1286450 | 29 | 34 | 44 | 60 | 73 | 71,90 | 32,77 | 104,67 | 177,67 | Classificado |
12 | 1625145 | 28 | 42 | 48 | 66 | 76 | 52,51 | 40,16 | 92,67 | 168,67 | Classificado |
13 | 1714100 | 26 | 35 | 45 | 61 | 71 | 49,94 | 38,06 | 88,00 | 159,00 | Classificado |
14 | 1110506 | 23 | 40 | 47 | 67 | 70 | 51,71 | 34,64 | 86,35 | 156,35 | Classificado |
15 | 1401392 | 34 | 47 | 38 | 64 | 72 | 47,41 | 30,97 | 78,38 | 150,38 | Classificado |
s/n | 1984297 | 25 | 40 | 45 | 64 | 70 | 75,80 | 29,33 | 105,13 | 175,13 | Eliminado |
s/n | 1592133 | 34 | 46 | 54 | 71 | 88 | 42,77 | 36,54 | 79,31 | 167,31 | Eliminado |
s/n | 1514887 | 40 | 46 | 48 | 66 | 88 | 41,41 | 30,69 | 72,10 | 160,10 | Eliminado |
s/n | 1629387 | 32 | 42 | 40 | 62 | 72 | 35,45 | 50,29 | 85,74 | 157,74 | Eliminado |
s/n | 1666974 | 27 | 43 | 44 | 67 | 71 | 59,20 | 26,45 | 85,65 | 156,65 | Eliminado |
s/n | 1527525 | 22 | 39 | 51 | 70 | 73 | 31,66 | 44,48 | 76,14 | 149,14 | Eliminado |
s/n | 1997711 | 27 | 42 | 45 | 64 | 72 | 42,23 | 29,24 | 71,47 | 143,47 | Eliminado |
s/n | 1422066 | 29 | 40 | 48 | 62 | 77 | 29,45 | 33,27 | 62,72 | 139,72 | Eliminado |
Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17/