Ranking PC/RO – Cebraspe – Delegado – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking PC/RO (Cebraspe) – Delegado de Polícia

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ampla concorrência

Class Nome P1 P2 PO Q1 Q2 Q3 Q4 Peça PD Total
1 Herick Lopes de Melo 6,00 73,00 79,00 12,33 12,35 13,90 12,70 31,18 82,46 161,46
2 George Harrisson Lemos Silva 9,00 69,00 78,00 12,25 12,97 13,43 13,20 31,09 82,94 160,94
3 Amanda Matos de Oliveira Castro 7,00 72,00 79,00 14,85 12,55 12,42 11,67 28,07 79,56 158,56
4 Amanda Polastreli de Souza 6,00 74,00 80,00 14,05 12,68 13,43 10,78 27,48 78,42 158,42
5 Ana Francielle Batista de Jesus 9,00 72,00 81,00 13,98 13,15 14,22 10,58 25,23 77,16 158,16
6 Vinicius Arruda Monteiro da Silva 6,00 71,00 77,00 11,33 11,67 11,22 12,40 33,98 80,60 157,60
7 Daniel Barbosa da Justa Santos 7,00 71,00 78,00 13,05 12,18 13,23 9,80 30,92 79,18 157,18
8 Yzack Albuquerque Batista 9,00 68,00 77,00 13,05 12,70 13,67 10,38 28,65 78,45 155,45
9 Vitor Mio Brunelli 9,00 71,00 80,00 14,10 12,10 11,93 12,20 24,82 75,15 155,15
10 Enzo de Oliveira Camargo 8,00 64,00 72,00 12,06 13,48 14,20 11,55 31,57 82,86 154,86
11 Valdir Ferreira Filho 8,00 71,00 79,00 12,25 11,77 13,62 9,08 28,66 75,38 154,38
12 Renata Nonata da Silva Candido 6,00 62,00 68,00 13,80 12,88 13,35 11,90 34,02 85,95 153,95
13 Raissa Carvalho Lins Batista 6,00 78,00 84,00 12,52 11,05 11,77 11,88 21,69 68,91 152,91
14 Victor Mateus Petrone Freitas 6,00 69,00 75,00 12,58 12,67 13,47 12,10 26,38 77,20 152,20
15 Rafael Pereira Belle 5,00 70,00 75,00 12,37 11,95 14,10 11,00 27,50 76,92 151,92
16 Raniery Aparecido de Lima 7,00 62,00 69,00 12,75 12,20 13,50 10,98 33,49 82,92 151,92
17 Weslei Zarate Morais 8,00 69,00 77,00 14,00 13,75 14,00 6,47 26,38 74,60 151,60
18 Aline Tiane Florencio Silva 7,00 63,00 70,00 13,60 12,67 14,49 7,37 33,45 81,58 151,58
19 Damiao Almeida Canuto 10,00 68,00 78,00 12,53 13,08 13,07 6,07 28,64 73,39 151,39
20 Severino Gilson da Costa 4,00 71,00 75,00 12,40 10,97 12,53 12,90 27,49 76,29 151,29
21 Guilherme Henrique Cesario Arantes 8,00 69,00 77,00 13,60 9,97 14,52 12,70 23,37 74,16 151,16
22 Adenilson Carlos Aguiar de Souza 6,00 69,00 75,00 9,68 9,77 14,33 11,45 30,67 75,90 150,90
23 Marina Bezerra Costa 6,00 65,00 71,00 14,35 12,97 13,53 11,58 27,10 79,53 150,53
24 Antonio Italo Hardman Vasconcelos Almeida 8,00 65,00 73,00 13,35 13,60 12,43 11,80 26,22 77,40 150,40
25 Maria Vanigela Braga Coelho 6,00 67,00 73,00 13,45 12,17 13,02 11,71 26,77 77,12 150,12
26 Adriano Fernandes 7,00 62,00 69,00 13,30 13,40 12,58 13,08 28,58 80,94 149,94
27 Anilson Spricigo Junior 6,00 68,00 74,00 12,10 11,75 13,00 11,38 27,65 75,88 149,88
28 Oziel Lins da Silva 9,00 67,00 76,00 12,87 11,65 11,80 10,78 26,73 73,83 149,83
29 Italo Gustavo Coelho 6,00 63,00 69,00 14,52 12,38 13,27 10,55 29,55 80,27 149,27
30 Petter Richer da Silva 9,00 64,00 73,00 14,20 11,58 13,78 11,50 24,76 75,82 148,82
31 Diego Silva da Costa 6,00 71,00 77,00 14,35 11,67 11,73 6,38 27,66 71,79 148,79
32 Sherida Maria Goncalves de Araujo 7,00 69,00 76,00 12,75 12,05 13,78 10,55 23,45 72,58 148,58
33 Robson Gomes de Oliveira 6,00 69,00 75,00 12,63 11,85 12,58 5,75 30,63 73,44 148,44
34 Daniela Ferreira Gomes de Medeiros 8,00 66,00 74,00 12,63 12,47 12,95 11,55 24,78 74,38 148,38
35 Thiago Reis Costa 7,00 68,00 75,00 13,57 11,27 12,53 10,63 25,31 73,31 148,31
36 Rayana Talita Batista Mendes 8,00 66,00 74,00 13,83 10,15 12,83 6,63 30,80 74,24 148,24
37 Nathane Cristian Lima da Silva 7,00 61,00 68,00 14,05 13,15 13,35 13,70 25,50 79,75 147,75
38 Joao Paulo dos Santos 7,00 62,00 69,00 14,57 13,75 14,15 12,90 22,30 77,67 146,67
39 Erica Lima de Oliveira 7,00 66,00 73,00 12,20 11,57 14,82 11,58 23,46 73,63 146,63
40 Nathalia Thayse Oliveira de Oliveira 6,00 72,00 78,00 0,20 13,32 11,85 13,25 29,98 68,60 146,60
41 Michael Jonathan Aguiar Rocha 9,00 65,00 74,00 13,20 10,67 14,22 4,95 29,49 72,53 146,53
42 Iago Sousa Ferro do Lago 8,00 67,00 75,00 12,98 13,08 10,75 11,05 23,66 71,52 146,52
43 Paulo Amancio Milagre 7,00 74,00 81,00 0,45 10,67 13,43 11,08 29,26 64,89 145,89
44 Lorena Lagassi Martinelli 7,00 62,00 69,00 14,20 10,98 12,45 14,40 24,60 76,63 145,63
45 Thaise Spinola Tostes 6,00 64,00 70,00 13,60 11,77 12,90 10,38 26,65 75,30 145,30
46 Jandoval Calado Carneiro Neto 8,00 64,00 72,00 14,10 11,85 14,22 7,27 25,63 73,07 145,07
47 Wilton Guedes da Silva 6,00 62,00 68,00 13,10 13,78 13,08 11,28 25,83 77,07 145,07
48 Ricardo Luis Fagundes 6,00 70,00 76,00 13,65 11,87 13,02 10,05 20,43 69,02 145,02
49 Raissa Nacly Abenassiff Rocha 6,00 64,00 70,00 10,00 12,95 14,70 11,45 25,83 74,93 144,93
50 Karina Serra de Araujo 6,00 67,00 73,00 13,90 10,27 12,83 6,97 27,88 71,85 144,85
51 Edson Aristides de Araujo Lopes 6,00 65,00 71,00 14,40 13,43 11,07 10,65 24,30 73,85 144,85
52 Eliane da Silva Coelho 9,00 70,00 79,00 13,52 12,88 12,78 0,38 25,97 65,53 144,53
53 Geovanna Pinheiro da Silva 6,00 61,00 67,00 14,10 12,47 13,60 10,15 27,17 77,49 144,49
54 Ana Luiza Canavarros Caldart 6,00 58,00 64,00 13,83 12,70 14,03 12,20 27,56 80,32 144,32
55 William Ricardo Petter 6,00 62,00 68,00 10,15 14,70 13,07 11,15 27,02 76,09 144,09
56 Rafael Magalhaes de Castro 6,00 62,00 68,00 12,80 11,08 12,83 10,58 28,65 75,94 143,94
57 Matheus Carvalho Botto Pereira 6,00 66,00 72,00 1,10 13,08 12,94 10,90 33,91 71,93 143,93
58 Tatiane da Silva 8,00 65,00 73,00 8,70 10,75 14,30 5,55 31,40 70,70 143,70
59 Michael Lucas Coutinho Duarte 9,00 74,00 83,00 12,06 13,42 13,83 13,72 7,58 60,61 143,61
60 Lucas Filpo Silva 4,00 65,00 69,00 12,53 12,40 14,33 10,45 24,79 74,50 143,50
61 Arthur George da Silva Barros 4,00 62,00 66,00 13,10 13,27 11,95 13,90 25,13 77,35 143,35
62 Priscilla Mirada 7,00 64,00 71,00 10,98 11,28 12,63 11,60 25,66 72,15 143,15
63 Bruna Milani Chagas 6,00 68,00 74,00 14,55 2,75 13,27 12,20 26,27 69,04 143,04
64 Brunna Gabrielle Almeida Fonseca Matos 6,00 63,00 69,00 12,55 13,45 12,58 12,30 23,03 73,91 142,91
65 Vinicius Rolemberg de Azevedo 9,00 73,00 82,00 13,83 11,77 14,52 0,00 20,78 60,90 142,90
66 Vicente Pellegrino Neto 5,00 69,00 74,00 11,23 9,47 11,78 12,60 23,79 68,87 142,87
67 Lais Luz de Menezes 8,00 64,00 72,00 11,98 14,52 13,92 7,27 23,17 70,86 142,86
68 Caio Victor Martins Cavalcante Amorim 7,00 63,00 70,00 13,60 12,95 14,82 13,20 18,22 72,79 142,79
69 Joyce Aragao da Silva 6,00 65,00 71,00 2,40 11,77 12,95 11,05 33,60 71,77 142,77
70 Fernando Eugenio Meyer 6,00 72,00 78,00 14,18 12,37 13,16 11,08 13,85 64,64 142,64
71 Priscila Cristina de Marco 8,00 63,00 71,00 12,20 2,57 13,80 12,90 30,13 71,60 142,60
72 Wilson de Gois Zauhy Junior 6,00 69,00 75,00 12,00 11,28 10,44 9,38 24,46 67,56 142,56
73 Lucas Rojas Alves Feitoza 8,00 68,00 76,00 0,20 11,95 14,70 10,40 29,05 66,30 142,30
74 Marcelo dos Santos Rios 7,00 71,00 78,00 2,00 12,95 13,30 6,47 29,52 64,24 142,24
75 Giselle da Cruz Oliveira 6,00 66,00 72,00 13,50 12,47 10,30 6,82 27,13 70,22 142,22
76 Fernando Linhares Pache de Faria 8,00 65,00 73,00 2,00 13,01 14,03 13,17 26,81 69,02 142,02
77 Matheus Lima Frazao 7,00 62,00 69,00 11,03 14,33 14,22 7,65 25,33 72,56 141,56
78 Amanda Priscila Romao do Amaral 5,00 64,00 69,00 10,77 13,15 10,58 13,00 24,89 72,39 141,39
79 Elueno Caleno Moreira 5,00 64,00 69,00 12,50 12,85 12,71 10,38 23,87 72,31 141,31
80 Elizeu Leandro Fabiano 10,00 66,00 76,00 13,60 12,07 11,18 6,70 21,41 64,96 140,96
81 Camila Dias dos Santos 7,00 60,00 67,00 12,30 12,75 14,10 10,95 23,68 73,78 140,78
82 Jackson Faria de Sousa 9,00 59,00 68,00 10,48 11,90 12,97 10,48 26,92 72,75 140,75
83 Rafael Ribeiro Dias 9,00 66,00 75,00 13,53 12,55 10,83 6,32 22,50 65,73 140,73
84 Mariana Borges de Carvalho 9,00 61,00 70,00 13,85 12,78 14,82 7,77 21,38 70,60 140,60
85 Alcides Camelo da Silva Junior 6,00 65,00 71,00 11,90 8,90 12,43 5,78 30,51 69,52 140,52
86 Pedro Ernesto Imthon Andreazza 10,00 67,00 77,00 13,80 12,67 11,33 6,45 19,18 63,43 140,43
87 Natalia Bartelotti Malacarne da Costa 7,00 59,00 66,00 11,65 11,65 9,25 12,13 29,09 73,77 139,77
88 Leonardo Rios Godoy 8,00 66,00 74,00 9,65 11,05 12,03 6,46 26,57 65,76 139,76
89 Francisco Portela Cardoso 6,00 68,00 74,00 9,40 11,91 13,13 8,95 21,97 65,36 139,36
90 Kaick Amaro de Oliveira Lino 6,00 64,00 70,00 13,99 12,67 12,53 13,30 16,52 69,01 139,01
91 Paulo Eduardo Sousa e Silva 6,00 63,00 69,00 13,40 12,97 14,22 12,78 16,50 69,87 138,87
92 Rafael Alves Fernandes Ribeiro 8,00 65,00 73,00 13,20 10,38 9,98 10,70 21,55 65,81 138,81
93 Paulo Henrique Moreno 6,00 68,00 74,00 13,10 12,80 14,03 0,00 24,86 64,79 138,79
94 Allexandre Raffael Tres 7,00 67,00 74,00 13,55 13,40 13,73 14,33 9,71 64,72 138,72
95 Eduardo Leonel Freire Neto 6,00 55,00 61,00 12,50 11,75 14,52 10,58 28,29 77,64 138,64
96 Nicolas Policarpo 7,00 70,00 77,00 0,38 12,27 13,78 12,70 22,33 61,46 138,46
97 Gabriela de Carvalho Sampaio 7,00 66,00 73,00 11,68 10,07 10,75 6,25 26,68 65,43 138,43
98 Jefferson Nascimento de Souza Lima 6,00 59,00 65,00 11,45 12,18 12,63 10,45 26,67 73,38 138,38
99 Indiara Carvalho Correia Nascimento 7,00 55,00 62,00 12,70 11,87 10,65 11,13 29,99 76,34 138,34
100 Raphael Luis Souza de Paula 5,00 60,00 65,00 12,23 13,80 12,88 7,65 26,60 73,16 138,16
101 Gabriel Pithan de Fraga 7,00 63,00 70,00 11,03 13,15 13,35 7,35 23,17 68,05 138,05
102 Suelen Wernersbach Nunes Adao 8,00 67,00 75,00 13,30 1,97 11,67 12,90 23,13 62,97 137,97
103 Alisson Uchoa de Andrade 6,00 71,00 77,00 10,03 10,20 12,58 10,08 17,95 60,84 137,84
104 Carlos Rodrigo Caldas da Silva 7,00 67,00 74,00 8,48 11,45 12,93 5,57 24,88 63,31 137,31
105 Bruno Alvarenga Villela de Gouvea 7,00 68,00 75,00 0,00 11,95 13,92 7,95 28,39 62,21 137,21
106 Andre Luiz Perry Rocha 8,00 56,00 64,00 13,60 14,02 13,66 0,00 31,75 73,03 137,03
107 Luiz Alberto de Lima Siqueira Junior 6,00 69,00 75,00 0,00 12,78 14,82 6,77 27,36 61,73 136,73
108 Danilo Lustosa Cantarelli 7,00 67,00 74,00 11,48 2,57 13,32 8,38 26,95 62,70 136,70
109 Fabio Fraga Lima de Carvalho Cortes 8,00 56,00 64,00 13,20 7,68 13,62 11,90 26,19 72,59 136,59
110 Isadora Goncalves Tenorio Cruz 7,00 61,00 68,00 14,25 12,17 12,77 10,15 19,20 68,54 136,54
111 Sanara Fernandes dos Santos Anjos 6,00 62,00 68,00 7,53 10,58 13,12 11,60 25,66 68,49 136,49
112 Talis Mendonca Soares 6,00 65,00 71,00 11,90 13,27 12,40 2,10 25,54 65,21 136,21
113 Joao Paulo Pera 8,00 62,00 70,00 14,33 12,20 14,03 11,40 13,83 65,79 135,79
114 Jose Cledson Paciencia Teles 7,00 58,00 65,00 12,06 11,65 13,41 10,10 23,30 70,52 135,52
115 Manoel de Sousa Alves Junior 8,00 64,00 72,00 1,58 11,45 12,58 7,85 30,00 63,46 135,46
116 Julierme Freire de Souza 7,00 57,00 64,00 13,35 11,07 13,41 6,37 27,23 71,43 135,43
117 Victor Camara Carvalhal Franca 6,00 62,00 68,00 13,34 12,47 14,20 12,40 14,93 67,34 135,34
118 Pedro Graziel Filgueira Peixoto 7,00 62,00 69,00 12,08 12,18 9,85 12,30 19,90 66,31 135,31
119 Jose Eduardo Rodrigues Botelho 9,00 66,00 75,00 11,52 12,67 9,21 9,88 16,93 60,21 135,21
120 Caio Henrique Candido de Oliveira 5,00 65,00 70,00 9,32 12,47 12,60 0,00 30,74 65,13 135,13
121 Eliger Lira de Castro 7,00 53,00 60,00 12,58 10,67 12,71 11,78 27,39 75,13 135,13
122 Thaline Angelica de Lima 7,00 66,00 73,00 13,70 1,90 13,33 6,45 26,73 62,11 135,11
123 Luiza Fernandes Xavier 5,00 61,00 66,00 13,50 10,67 11,68 6,97 26,23 69,05 135,05
124 Joacir de Miranda Rolim Filho 5,00 61,00 66,00 12,33 9,88 13,37 6,95 26,48 69,01 135,01
125 Valter Arrais de Souza Catunda 6,00 63,00 69,00 14,00 0,77 9,79 11,30 30,08 65,94 134,94
126 Helena Lopes Carvalho Barbosa 8,00 55,00 63,00 11,63 13,75 12,67 11,55 22,34 71,94 134,94
127 Phillip Herbert Barros Lima 7,00 63,00 70,00 14,33 10,28 11,80 6,65 21,84 64,90 134,90
128 Jose Alves Bezerra Filho 9,00 62,00 71,00 9,45 0,24 13,70 12,13 28,23 63,75 134,75
129 Elvis Claudino Lima 8,00 62,00 70,00 1,87 13,10 14,10 11,28 24,39 64,74 134,74
Eliminado Cleverson Jose Costa Padilha 10,00 66,00 76,00 9,73 10,57 11,99 6,24 19,50 58,03 134,03
Eliminado Barbara Capellato Logrado 8,00 70,00 78,00 10,08 11,95 10,82 5,87 17,30 56,02 134,02
130 Ivan Fernandes Westphal 6,00 64,00 70,00 13,15 1,78 12,95 12,00 24,09 63,97 133,97
131 Tatiane Boza Ferreira 7,00 65,00 72,00 10,83 11,07 12,77 8,45 18,76 61,88 133,88
132 Terena Maria Fernandes de Weimar The 4,00 65,00 69,00 1,40 12,65 14,20 12,40 24,18 64,83 133,83
133 Josias Bezerra Carvalho 5,00 65,00 70,00 13,35 10,98 11,87 7,15 20,38 63,73 133,73
134 Ronaldo Bovo 8,00 64,00 72,00 14,20 11,38 14,17 10,45 11,50 61,70 133,70
135 Vanessa Cristina Santiago Rivero 8,00 64,00 72,00 0,80 12,85 13,85 11,50 22,53 61,53 133,53
136 Bruno Almeida da Silva 7,00 59,00 66,00 10,74 11,87 12,70 11,38 20,84 67,53 133,53
Eliminado Renato Breno de Faria 7,00 69,00 76,00 12,43 12,18 13,60 12,30 6,97 57,48 133,48
137 Mayra Carvalho Torres Seixas 9,00 62,00 71,00 14,40 8,25 14,70 11,40 13,72 62,47 133,47
Eliminado Ana Carolina Fernandes Sekeff Freire 6,00 70,00 76,00 12,90 13,15 14,82 7,97 8,54 57,38 133,38
Eliminado Edy Elvis Assis de Meneses 6,00 70,00 76,00 0,64 10,38 11,26 6,07 28,98 57,33 133,33
138 Jorge Siqueira Saito 6,00 63,00 69,00 12,37 11,90 12,42 4,07 23,55 64,31 133,31
139 Antonio Dirceu Soares Rabelo de Vasconcelos 6,00 61,00 67,00 12,64 11,68 12,12 7,00 22,75 66,19 133,19
140 Fabiola de Jesus Pereira 6,00 67,00 73,00 14,70 1,27 10,87 12,40 20,87 60,11 133,11
141 Reginaldo Paixao dos Santos 4,00 56,00 60,00 13,80 11,27 12,76 4,47 30,81 73,11 133,11
142 Nilson da Silva Mendanha Junior 8,00 65,00 73,00 0,48 10,67 11,17 12,80 24,96 60,08 133,08
143 Icaro Sa Telles Rocha 7,00 66,00 73,00 12,79 0,71 12,90 9,88 23,74 60,02 133,02
Eliminado Camila Toledo Franco 7,00 68,00 75,00 0,00 13,18 12,75 6,97 25,09 57,99 132,99
144 Gustavo Ruiz Fonseca de Freitas 4,00 63,00 67,00 10,95 10,50 12,67 4,60 27,23 65,95 132,95
Eliminado Samuel Bruno de Aguiar 7,00 69,00 76,00 13,10 1,78 13,97 10,45 17,62 56,92 132,92
145 Cassio dos Santos Gama 7,00 63,00 70,00 11,53 9,48 11,97 9,25 20,67 62,90 132,90
146 Renato Sichinel 7,00 60,00 67,00 13,20 10,75 11,82 11,18 18,93 65,88 132,88
147 Bruniele Abrantes Garrido de Oliveira 7,00 55,00 62,00 14,67 13,15 8,15 10,21 24,70 70,88 132,88
148 Thayany Sharon Tenorio Fernandes 6,00 63,00 69,00 9,23 10,71 13,43 3,92 26,58 63,87 132,87
Eliminado Deivison Santos de Souza 7,00 67,00 74,00 12,50 12,98 12,93 0,00 20,36 58,77 132,77
Eliminado Michael Viana Duarte Silva 7,00 66,00 73,00 12,43 9,07 10,40 4,17 23,66 59,73 132,73
149 Rafaela Cunha Medeiros 7,00 61,00 68,00 10,15 12,47 13,17 5,89 22,95 64,63 132,63
150 Carlos Murad Genjian 4,00 59,00 63,00 13,37 9,65 12,97 11,45 22,14 69,58 132,58
151 Priscila Tereza de Carvalho Ribeiro de Paula 6,00 62,00 68,00 12,92 0,00 11,33 11,52 28,60 64,37 132,37
152 Lais Araujo de Faria 6,00 62,00 68,00 12,13 12,65 10,83 3,49 25,04 64,14 132,14
153 Caio Sousa Lima 7,00 62,00 69,00 12,00 2,90 10,92 12,01 25,26 63,09 132,09
154 Lucas Mateus de Freitas Quadros 7,00 62,00 69,00 13,95 2,48 11,95 7,35 27,24 62,97 131,97
155 Raymison Ricardo Macedo Galvao 9,00 55,00 64,00 10,48 1,45 12,65 10,82 32,51 67,91 131,91
156 Alefe Lucas Teixeira 5,00 54,00 59,00 13,18 10,27 11,95 9,85 27,50 72,75 131,75
157 Jeniffer de Castro Tenca 6,00 57,00 63,00 9,93 3,65 14,70 11,67 28,77 68,72 131,72
158 Amanda Francielle Brisola 7,00 62,00 69,00 12,35 10,05 13,25 3,83 23,08 62,56 131,56
159 Renan Oliveira Jaconi 6,00 65,00 71,00 13,80 11,77 13,07 0,00 21,84 60,48 131,48
160 Paulo Sergio Machado Barbosa da Silva 7,00 64,00 71,00 3,00 9,45 11,25 8,75 27,99 60,44 131,44
161 Bruno Ferreira Mendonca 6,00 63,00 69,00 14,05 4,68 12,42 12,40 18,85 62,40 131,40
162 Francisco Henriques Pereira Junior 7,00 61,00 68,00 10,93 2,27 13,05 10,68 26,47 63,40 131,40
163 Jose Caio Correia dos Santos 5,00 63,00 68,00 12,49 12,07 9,63 6,08 23,06 63,33 131,33
164 Filipe Augusto Lopes Inhan 7,00 59,00 66,00 12,03 4,45 13,80 11,60 23,30 65,18 131,18
165 Everton Dordengo 6,00 61,00 67,00 8,50 11,91 11,42 6,21 26,11 64,15 131,15
166 Thaiane Cassiano Coutinho Narcizo 7,00 61,00 68,00 0,75 12,90 13,17 10,58 25,75 63,15 131,15
Eliminado Vinicius Rocha Prado 5,00 69,00 74,00 13,80 10,74 12,63 11,40 8,56 57,13 131,13
167 Caio Cesar Esteves Lopes 6,00 55,00 61,00 5,95 13,72 12,35 11,18 26,88 70,08 131,08
168 Noemia Marinho Diniz 5,00 59,00 64,00 11,35 8,07 12,67 5,57 29,41 67,07 131,07
Eliminado Luiz Eduardo Rebelo Sampaio Filho 6,00 69,00 75,00 3,57 10,45 12,60 0,08 29,22 55,92 130,92
169 Bruno Costa Lange 6,00 61,00 67,00 13,60 10,87 10,92 6,45 21,98 63,82 130,82
170 Paulo Eiji Sanches Yoshikawa 5,00 57,00 62,00 13,45 11,28 12,42 6,77 24,65 68,57 130,57
171 Milton Correa Leandro 7,00 63,00 70,00 0,15 9,85 13,83 6,95 29,65 60,43 130,43
172 Aline dos Santos Teixeira 8,00 59,00 67,00 11,50 12,18 11,93 5,63 22,19 63,43 130,43
173 Ronaldo Adriano Decursio da Silva 7,00 56,00 63,00 12,25 9,15 11,88 12,10 22,01 67,39 130,39
174 Joilton Luiz dos Santos 5,00 64,00 69,00 8,45 1,05 13,60 12,40 25,70 61,20 130,20
Eliminado Felipe Lucas Roldao Feitosa 6,00 69,00 75,00 0,45 12,77 13,53 7,47 20,96 55,18 130,18
175 Diogo de Araujo Tavares 6,00 63,00 69,00 11,38 11,35 11,03 4,61 22,75 61,12 130,12
176 Carolinne Brasil Martins 7,00 59,00 66,00 10,76 12,45 13,52 4,17 23,15 64,05 130,05
177 Diego Sousa Araujo 9,00 55,00 64,00 11,37 9,47 12,72 13,20 19,22 65,98 129,98
Eliminado Haona Laysla da Silva 7,00 63,00 70,00 0,00 12,07 13,33 9,51 25,06 59,97 129,97
178 Laura Holanda Anunciacao 6,00 63,00 69,00 12,35 11,95 12,09 9,21 15,14 60,74 129,74
179 Edimar Ferreira Fornazier 8,00 59,00 67,00 5,75 11,87 12,95 7,07 25,00 62,64 129,64
180 Louise Rosana de Jesus Penhavel 3,00 57,00 60,00 12,85 9,57 14,70 9,58 22,85 69,55 129,55
Eliminado Gabriel Diniz Pinto 7,00 63,00 70,00 1,22 12,67 14,00 7,00 24,64 59,53 129,53
Eliminado Paulo Aecio Martins 5,00 67,00 72,00 5,15 10,45 13,54 5,32 22,84 57,30 129,30
Eliminado Joao Inacio Prado Afonso de Miranda 7,00 65,00 72,00 0,00 11,24 12,53 6,57 26,89 57,23 129,23
Eliminado Reynaldo Guedes Corte Real Junior 8,00 63,00 71,00 11,75 13,96 9,56 4,07 18,89 58,23 129,23
181 Bruno Alves Vieira 4,00 61,00 65,00 12,70 5,58 12,23 6,37 27,24 64,12 129,12
182 Carolline Geda Peixoto Melo Almeida Lopes 5,00 59,00 64,00 11,35 12,18 12,42 3,34 25,82 65,11 129,11
183 Matheus Costa de Freitas 4,00 55,00 59,00 14,33 10,71 10,50 12,70 21,69 69,93 128,93
184 Matheus Henrique Pereira Passos 7,00 54,00 61,00 13,80 9,25 13,50 9,58 21,78 67,91 128,91
185 Yara Regina Alves Machado 5,00 56,00 61,00 13,90 12,37 13,88 0,57 27,17 67,89 128,89
Eliminado Rafael Simoes Bemfica 7,00 68,00 75,00 11,78 1,97 12,52 6,47 20,94 53,68 128,68
Eliminado Benedito Mateus Pinto Sobrinho 4,00 70,00 74,00 0,08 11,77 13,17 9,25 20,13 54,40 128,40
186 Joao Carlos Alexandre da Silva 4,00 58,00 62,00 12,84 11,25 9,72 10,17 22,33 66,31 128,31
187 Davyla Karyne Alves Fernandes 7,00 59,00 66,00 0,00 12,40 12,26 13,90 23,50 62,06 128,06
188 Caroline de Oliveira Nunes 7,00 60,00 67,00 0,55 13,30 13,20 10,18 23,77 61,00 128,00
189 Tiago Andre Costa Ribeiro 5,00 60,00 65,00 12,35 0,00 12,63 9,98 27,96 62,92 127,92
Eliminado Cleiton Amancio da Silva 7,00 64,00 71,00 10,71 12,07 10,15 6,77 17,02 56,72 127,72
190 Sergio Gomes Barbosa 7,00 58,00 65,00 1,12 9,47 12,63 13,70 25,68 62,60 127,60
191 Laura Cristina Leite de Souza 5,00 60,00 65,00 1,40 12,97 14,67 5,55 27,95 62,54 127,54
Eliminado Cristiano Azevedo Prais Caldeira Brant 8,00 66,00 74,00 11,55 10,27 10,38 0,00 21,33 53,53 127,53
192 Gabriela Chaves Lucena 6,00 60,00 66,00 13,20 10,21 12,18 10,05 15,89 61,53 127,53
193 Leandro Dias Querino 6,00 60,00 66,00 12,20 1,25 14,70 11,10 22,21 61,46 127,46
Eliminado Deivid Lacerda Santos 5,00 63,00 68,00 12,70 11,28 12,23 0,00 23,24 59,45 127,45
194 Danilo Vitor Gomes da Silva 7,00 55,00 62,00 11,40 11,77 12,60 6,77 22,86 65,40 127,40
195 Joelma Gomes Rabelo 10,00 55,00 65,00 14,05 0,85 13,90 9,35 24,10 62,25 127,25
196 Virginia Santos Rebeque 5,00 55,00 60,00 13,34 12,17 12,33 9,13 20,26 67,23 127,23
197 Marcos Antonio de Lima Paiva 9,00 55,00 64,00 13,10 1,71 11,57 12,40 24,44 63,22 127,22
Eliminado Phamella Thays Rezende Belini 7,00 65,00 72,00 0,32 8,71 11,82 8,75 25,58 55,18 127,18
198 Nathalia Moniz Marruch 8,00 58,00 66,00 12,47 2,60 12,96 11,38 21,77 61,18 127,18
199 Diego Cavalcante de Matos 2,00 61,00 63,00 13,70 10,18 11,81 5,40 23,08 64,17 127,17
200 Icaro Mota Guimaraes 7,00 58,00 65,00 12,35 11,37 12,05 10,17 15,95 61,89 126,89
201 Italo de Carvalho Lemos 7,00 57,00 64,00 13,50 13,78 12,22 0,15 23,18 62,83 126,83
202 Carlos Eduardo dos Santos Guedes 6,00 58,00 64,00 11,11 2,15 13,13 12,00 24,40 62,79 126,79
Eliminado Isabela Cerci Bernabe Ferreira 8,00 69,00 77,00 10,13 1,67 12,47 0,15 25,35 49,77 126,77
203 Naimim Coimbra Sauma 7,00 56,00 63,00 13,52 12,65 11,18 8,45 17,94 63,74 126,74
204 Lais Raquiuelge Batista de Souza 7,00 57,00 64,00 13,40 0,58 13,00 11,01 24,66 62,65 126,65
205 Mateus Souza de Queiroz 5,00 58,00 63,00 12,90 9,07 13,72 6,47 21,45 63,61 126,61
Eliminado Joao da Silva Padilha 7,00 67,00 74,00 13,05 1,85 12,37 7,92 17,35 52,54 126,54
206 Claudia da Silva Rolim 3,00 61,00 64,00 0,00 12,07 13,55 11,14 25,78 62,54 126,54
207 Marcellus Augusto Valle D Albuquerque Lima Mattos da Costa 6,00 56,00 62,00 1,10 12,35 12,78 12,70 25,58 64,51 126,51
208 Larissa Lima Freitas 3,00 61,00 64,00 0,75 12,85 14,03 10,08 24,72 62,43 126,43
Eliminado Dennis Hipolito Gomes de Araujo 7,00 60,00 67,00 0,00 12,85 13,47 11,00 21,94 59,26 126,26
209 Thomas Jefferson Alves de Aguiar 4,00 61,00 65,00 2,05 11,17 11,87 12,00 24,03 61,12 126,12
210 Jucilene Gomes Ramos Mesquita 6,00 59,00 65,00 13,00 12,55 14,20 0,00 21,34 61,09 126,09
Eliminado Andrey Noe Silva 7,00 60,00 67,00 13,20 1,42 14,22 6,24 23,89 58,97 125,97
Eliminado Lucas Braga dos Santos 6,00 65,00 71,00 0,77 12,88 13,17 4,65 23,32 54,79 125,79
Eliminado Thais Santos Montenegro 6,00 61,00 67,00 12,58 3,08 11,52 10,70 20,82 58,70 125,70
