Ranking: Resultado definitivo Escrivão PCMA
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA DEFINITIVO:
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Escrivão de Polícia
| Nova Pos | Nome | PO | ND | NF | Antiga Pos | Ndisc | |
| 1 | Eduarda Ludielly da Silva Cortez | 52,00 | 38,35 | 90,35 | 1 | 38.35 | |
| 2 | Marisa Bezerra Cortes Nascimento | 48,00 | 36,10 | 84,10 | 2 | 36.10 | |
| 3 | Guilhermy Abraao da Silva Franca Araujo | 52,00 | 31,04 | 83,04 | 3 | 31.04 | |
| 4 | Laecio Pontes dos Santos | 46,00 | 36,93 | 82,93 | 4 | 36.93 | |
| 5 | Alexandre Madeira Sampaio | 43,00 | 39,79 | 82,79 | 5 | 39.79 | |
| 6 | Diego Oliveira Silva | 46,00 | 36,71 | 82,71 | 6 | 36.71 | |
| 7 | Isabela Meneses de Santana e Silva | 43,00 | 38,40 | 81,40 | 7 | 38.40 | |
| 8 | Jeyson Andre de Lima Cruz | 44,00 | 37,05 | 81,05 | 8 | 37.05 | |
| 9 | Dielson Monteiro Brandao Filho | 44,00 | 36,98 | 80,98 | 9 | 36.98 | |
| 10 | Daniel Menezes Lima | 42,00 | 38,76 | 80,76 | 10 | 38.76 | |
| 11 | George Henrique Sousa Lima | 51,00 | 29,40 | 80,40 | 19 | 26.90 | |
| 12 | Adriano Pereira Alves | 45,00 | 34,96 | 79,96 | 11 | 34.96 | |
| 13 | Rodrigo Araujo de Assuncao Holanda | 40,00 | 39,45 | 79,45 | 12 | 39.45 | |
| 14 | Francyelle Elias Santos Alencar | 50,00 | 29,09 | 79,09 | 13 | 29.09 | |
| 15 | Felipe Sampaio Matos | 41,00 | 37,68 | 78,68 | 14 | 37.68 | |
| 16 | Joao Marcos do Nascimento Galvao | 45,00 | 33,65 | 78,65 | 15 | 33.65 | |
| 17 | Maria Isabel Boavista Gomes Castelo Branco | 45,00 | 33,28 | 78,28 | 16 | 33.28 | |
| 18 | Roberta Fagundes Braga | 44,00 | 34,24 | 78,24 | 17 | 34.24 | |
| 19 | Johnny Marques Lopes Junior | 42,00 | 35,92 | 77,92 | 18 | 35.92 | |
| 20 | Juliana Vasconcelos Carmo | 42,00 | 35,81 | 77,81 | 20 | 35.81 | |
| 21 | Patricia Santos Costa Oliveira | 43,00 | 34,51 | 77,51 | 21 | 34.51 | |
| 22 | Ilane Juca Fonceca | 43,00 | 34,44 | 77,44 | 22 | 34.44 | |
| 23 | Poliana Lopes Vilela | 42,00 | 35,38 | 77,38 | 33 | 34.13 | |
| 24 | Danilo de Moura Parentes | 50,00 | 27,33 | 77,33 | 23 | 27.33 | |
| 25 | Karla Carolina Ferreira da Cunha | 40,00 | 37,32 | 77,32 | 24 | 37.32 | |
| 26 | Thaina Mota de Sousa | 45,00 | 32,12 | 77,12 | 25 | 32.12 | |
| 27 | Sammuel Henrique de Araujo Rocha | 49,00 | 28,02 | 77,02 | 26 | 28.02 | |
| 28 | Liudmilla Jordana Rego de Sa | 45,00 | 31,72 | 76,72 | 27 | 31.72 | |
| 29 | Isabelle Christine Pinho Pereira | 40,00 | 36,72 | 76,72 | 28 | 36.72 | |
| 30 | Vinicius Vieira de Queiroz | 44,00 | 32,53 | 76,53 | 29 | 32.53 | |
| 31 | Amanda Lays Alves Moura | 48,00 | 28,41 | 76,41 | 30 | 28.41 | |
| 32 | Raisa Mayara Silva Nava | 43,00 | 33,32 | 76,32 | 31 | 33.32 | |
| 33 | Julia Maria de Miranda Adad Amorim | 43,00 | 33,14 | 76,14 | 32 | 33.14 | |
| 34 | Mariana Jaci Azevedo de Oliveira Santos | 42,00 | 34,12 | 76,12 | 34 | 34.12 | |
| 35 | Sabrina Pelucio Dominici | 40,00 | 35,84 | 75,84 | 35 | 35.84 | |
| 36 | Camus Soares Pinheiro | 47,00 | 28,62 | 75,62 | 38 | 27.75 | |
| 37 | Marianna Alves Albarelli Leda Falcao | 49,00 | 26,51 | 75,51 | 36 | 26.51 | |
| 38 | Ticianne Linhares Veras | 45,00 | 30,11 | 75,11 | 102 | 22.86 | |
| 39 | Iris Caroline de Sousa Costa Melo | 43,00 | 32,03 | 75,03 | 37 | 32.03 | |
| 40 | Jakeline de Araujo Dariz | 42,00 | 32,69 | 74,69 | 39 | 32.69 | |
| 41 | Lidgia Alves Lima Moreira | 43,00 | 31,37 | 74,37 | 72 | 27.12 | |
| 42 | Thassia Madeira Correa | 40,00 | 34,15 | 74,15 | 65 | 31.15 | |
| 43 | Gilberto Nunes do Nascimento | 41,00 | 33,14 | 74,14 | 40 | 33.14 | |
| 44 | Pedro Henrique de Lira Ribeiro | 49,00 | 25,09 | 74,09 | 41 | 25.09 | |
| 45 | Jose Alberto Rocha Carvalho | 42,00 | 32,09 | 74,09 | 42 | 32.09 | |
| 46 | Bruna Sousa Mendes Silva | 42,00 | 31,99 | 73,99 | 43 | 31.99 | |
| 47 | Samuel Rocha dos Santos | 42,00 | 31,63 | 73,63 | 44 | 31.63 | |
| 48 | Helton Daniel Vilela de Oliveira | 44,00 | 29,58 | 73,58 | 45 | 29.58 | |
| 49 | Flaviana Carneiro Noronha | 42,00 | 31,51 | 73,51 | 46 | 31.51 | |
| 50 | Carolina da Silva Mendes de Sousa | 44,00 | 29,47 | 73,47 | 47 | 29.47 | |
| 51 | Nathalia Maria Lins Lira | 48,00 | 25,42 | 73,42 | 48 | 25.42 | |
| 52 | Mauricio Haickel Rosa | 43,00 | 30,38 | 73,38 | 49 | 30.38 | |
| 53 | Jefferson Stanley Franca do Rego | 47,00 | 26,10 | 73,10 | 95 | 21.35 | |
| 54 | Vinicius Guedes Florencio | 45,00 | 28,10 | 73,10 | 50 | 28.10 | |
| 55 | Pedro Henrique de Araujo Souza Junior | 49,00 | 23,90 | 72,90 | 51 | 23.90 | |
| 56 | Thales de Castro Torres | 46,00 | 26,79 | 72,79 | 53 | 26.79 | |
| 57 | Clarisse Emanuelle Machado Matos de Oliveira | 40,00 | 32,79 | 72,79 | 52 | 32.79 | |
| 58 | Judson Carlos Freitas Nascimento | 42,00 | 30,70 | 72,70 | 54 | 30.70 | |
| 59 | Alice Thaina Vieira Soares | 49,00 | 23,63 | 72,63 | 55 | 23.63 | |
| 60 | Luciana Andrea Borralho de Araujo | 40,00 | 32,52 | 72,52 | 56 | 32.52 | |
| 61 | Diogo Duailibe Furtado | 41,00 | 31,43 | 72,43 | 57 | 31.43 | |
| 62 | Emanuelly dos Santos Carvalho | 46,00 | 26,40 | 72,40 | 58 | 26.40 | |
| 63 | Barbara Veras Gadelha | 43,00 | 29,29 | 72,29 | 59 | 29.29 | |
| 64 | Eron Menezes Aurelio | 42,00 | 30,27 | 72,27 | 60 | 30.27 | |
| 65 | Luara Cristina dos Santos Reis | 41,00 | 31,04 | 72,04 | 61 | 31.04 | |
| 66 | Emanuela Evangelista Araujo de Albuquerque | 50,00 | 21,59 | 71,59 | 62 | 21.59 | |
| 67 | Gyovanna Vieira Feitosa Cabral | 46,00 | 25,39 | 71,39 | 63 | 25.39 | |
| 68 | Helson Waebe Silva da Costa | 42,00 | 29,34 | 71,34 | 64 | 29.34 | |
| 69 | Edvaldo Alves da Silva Junior | 46,00 | 25,01 | 71,01 | 116 | 19.39 | |
| 70 | Gustavo Brandao de Lima | 41,00 | 29,92 | 70,92 | 66 | 29.92 | |
| 71 | Daniele de Oliveira Costa | 43,00 | 27,89 | 70,89 | 67 | 27.89 | |
| 72 | Diego Maia Fachini | 42,00 | 28,82 | 70,82 | 68 | 28.82 | |
| 73 | Mirella Santos Silva | 42,00 | 28,79 | 70,79 | 69 | 28.79 | |
| 74 | Marcela Cirqueira Coelho | 40,00 | 30,76 | 70,76 | 70 | 30.76 | |
| 75 | Leticia Cabral Ibiapina | 40,00 | 30,44 | 70,44 | 71 | 30.44 | |
| 76 | Gabriela Andrade Gomes | 40,00 | 30,36 | 70,36 | 108 | 26.99 | |
| 77 | Ana Jessyka Alves Rodrigues | 46,00 | 24,26 | 70,26 | 93 | 22.51 | |
| 78 | Werdeson Mario Cavalcante Olimpio | 47,00 | 23,10 | 70,10 | 73 | 23.10 | |
| 79 | Ezio Jose de Sousa Silva Junior | 41,00 | 29,01 | 70,01 | 74 | 29.01 | |
| 80 | Ronaldo Manoel da Silva Junior | 42,00 | 27,98 | 69,98 | 76 | 27.91 | |
| 81 | Ronny Jorge Rabelo Nogueira | 39,00 | 30,95 | 69,95 | 75 | 30.95 | |
| 82 | Luna Tuira Barros Abreu | 43,00 | 26,86 | 69,86 | 77 | 26.86 | |
| 83 | Fabiano Freitas Santos | 43,00 | 26,78 | 69,78 | 78 | 26.78 | |
| 84 | Luiz Emmanuel da Luz Freitas | 44,00 | 25,77 | 69,77 | 79 | 25.77 | |
| 85 | Felipe de Sousa Santos | 48,00 | 21,74 | 69,74 | 80 | 21.74 | |
| 86 | Renan Ribeiro Medeiros | 41,00 | 28,74 | 69,74 | 81 | 28.74 | |
| 87 | Sergio Murillo Pamplona Novaes | 41,00 | 28,69 | 69,69 | 82 | 28.69 | |
| 88 | Manoel Carlos Batista Mota | 43,00 | 26,56 | 69,56 | 83 | 26.56 | |
| 89 | Ayanne Pereira Carvalho | 41,00 | 28,40 | 69,40 | 84 | 28.40 | |
| 90 | Nadia Carvalho Amorim | 46,00 | 23,35 | 69,35 | 85 | 23.35 | |
| 91 | Paulo Cesar Farias de Sousa Silva | 47,00 | 22,34 | 69,34 | 131 | 16.71 | |
| 92 | Hamilton Nava Junior | 40,00 | 29,27 | 69,27 | 86 | 29.27 | |
| 93 | Ithaiara Carvalho Lima | 40,00 | 29,22 | 69,22 | 87 | 29.22 | |
| 94 | Deborah Evelyn Ribeiro Lima | 41,00 | 28,06 | 69,06 | 88 | 28.06 | |
| 95 | Francianne da Silva Grande | 39,00 | 29,91 | 68,91 | 96 | 29.34 | |
| 96 | Lucas Mariano Pereira Ramos | 40,00 | 28,90 | 68,90 | 89 | 28.90 | |
| 97 | Kelly Karine Campos Soares | 39,00 | 29,83 | 68,83 | 90 | 29.83 | |
| 98 | Silvio Cesar Vasconcelos Leal Filho | 41,00 | 27,73 | 68,73 | 91 | 27.73 | |
| 99 | Max Laniel Miranda da Cunha | 43,00 | 25,68 | 68,68 | 92 | 25.68 | |
| 100 | Livia Helen da Silva Candido | 42,00 | 26,46 | 68,46 | 94 | 26.46 | |
| 101 | Ellayne Lys Campelo de Araujo | 42,00 | 26,28 | 68,28 | 97 | 26.28 | |
| 102 | Eduardo Basso | 39,00 | 29,25 | 68,25 | 98 | 29.25 | |
| 103 | Kamila Costa Ferreira Pereira | 39,00 | 28,96 | 67,96 | 100 | 28.96 | |
| 104 | Nelysson Kassio Praseres Mendonca | 41,00 | 26,95 | 67,95 | 101 | 26.88 | |
| 105 | Marcela Maria Albino Melo | 47,00 | 20,87 | 67,87 | 105 | 20.37 | |
| 106 | Raissa de Almeida Sousa Vieira | 42,00 | 25,70 | 67,70 | 115 | 23.58 | |
| 107 | Akila da Silva Carvalho | 42,00 | 25,61 | 67,61 | 103 | 25.61 | |
| 108 | Jessica Caroline Batista da Silva Costa | 41,00 | 26,53 | 67,53 | 110 | 25.66 | |
| 109 | Leandro Saldanha de Albuquerque | 40,00 | 27,49 | 67,49 | 104 | 27.49 | |
| 110 | Giselle Moura Pereira e Silva | 42,00 | 25,37 | 67,37 | 106 | 25.37 | |
| 111 | Leianny Danielly da Silva Reis | 40,00 | 27,33 | 67,33 | 107 | 27.33 | |
| 112 | Bianca Bezerra Nascimento | 41,00 | 26,06 | 67,06 | 121 | 23.44 | |
| 113 | Patricio dos Santos Neto | 39,00 | 27,74 | 66,74 | 109 | 27.74 | |
| 114 | Nadia Teresa Sousa Barros Vieira | 39,00 | 27,46 | 66,46 | 111 | 27.46 | |
| 115 | Gabriel Lima Goncalves | 39,00 | 27,30 | 66,30 | 112 | 27.30 | |
| 116 | Catherine da Silva Egito | 41,00 | 25,15 | 66,15 | 156 | 19.90 | |
| 117 | Vanessa Jessica Mansur Silva | 43,00 | 23,13 | 66,13 | 113 | 23.13 | |
| 118 | Ravel de Sousa Alves | 41,00 | 24,94 | 65,94 | 114 | 24.94 | |
| 119 | Joao Jeremias Feitosa Neto | 43,00 | 22,57 | 65,57 | 151 | 18.70 | |
| 120 | Nelsilene Carvalho de Lima | 41,00 | 24,40 | 65,40 | 134 | 22.66 | |
| 121 | Flavio Renildo Viana Brusaca | 39,00 | 26,33 | 65,33 | 117 | 26.33 | |
| 122 | Lourena Karem Rodrigues Farias | 40,00 | 24,86 | 64,86 | 119 | 24.86 | |
| 123 | Brenner Cavalcante Leal | 40,00 | 24,53 | 64,53 | 136 | 23.28 | |
| 124 | Daniel Ridam dos Santos Silva | 44,00 | 20,52 | 64,52 | 120 | 20.52 | |
| 125 | Caroline Carneiro Pianco | 41,00 | 23,43 | 64,43 | 122 | 23.43 | |
| 126 | Mabel Monteiro Ferreira | 42,00 | 22,31 | 64,31 | 123 | 22.31 | |
| 127 | Eduardo Cavalcante Barbosa | 41,00 | 23,28 | 64,28 | 124 | 23.28 | |
| 128 | Tayana Correa dos Santos | 41,00 | 23,08 | 64,08 | 125 | 23.08 | |
| 129 | Douglas de Melo Silva | 41,00 | 22,92 | 63,92 | 126 | 22.92 | |
| 130 | Onara Torres Lages | 39,00 | 24,86 | 63,86 | 127 | 24.86 | |
| 131 | Rayssa Marchao Araujo | 40,00 | 23,79 | 63,79 | 128 | 23.79 | |
| 132 | Luana Bezerra Coutinho | 41,00 | 22,43 | 63,43 | 135 | 22.43 | |
| 133 | Amanda Neves Castelo Branco | 42,00 | 21,08 | 63,08 | 173 | 16.71 | |
| 134 | Hellen Karine Costa Normando | 40,00 | 23,08 | 63,08 | 137 | 23.08 | |
| 135 | Joacilia Mara Rodrigues Leal | 41,00 | 22,02 | 63,02 | 138 | 22.02 | |
| 136 | Filipe Santos Costa Oliveira | 39,00 | 24,00 | 63,00 | 139 | 24.00 | |
| 137 | Gerciana Soares Mesquita | 39,00 | 23,89 | 62,89 | 140 | 23.89 | |
| 138 | Mateus Cristian Costa Silva | 41,00 | 21,78 | 62,78 | 142 | 21.78 | |
| 139 | Renata Ramalho Gondim Chaves | 42,00 | 20,74 | 62,74 | 143 | 20.74 | |
| 140 | Antonio Alves Noronha Neto | 39,00 | 23,55 | 62,55 | 144 | 23.55 | |
| 141 | Alexandre Garros dos Santos | 39,00 | 23,32 | 62,32 | 146 | 23.32 | |
| 142 | Daniel Itapary Brandao | 40,00 | 22,21 | 62,21 | 154 | 21.34 | |
| 143 | Catarina Maria Lima Lobato | 42,00 | 20,14 | 62,14 | 148 | 20.14 | |
| 144 | Francisco Bruno Dias Santos | 41,00 | 20,74 | 61,74 | 150 | 20.74 | |
| 145 | Laissa Barbosa Martins | 39,00 | 22,38 | 61,38 | 153 | 22.38 | |
| 146 | Lucas Alves Carvalho | 40,00 | 21,06 | 61,06 | 155 | 21.06 | |
| 147 | Alinia Rodrigues Passos | 39,00 | 21,03 | 60,03 | 161 | 21.03 | |
| 148 | Diana Nascimento e Santos | 39,00 | 21,03 | 60,03 | 174 | 19.28 | |
| 149 | Laiza Portela Costa | 39,00 | 20,95 | 59,95 | 162 | 20.95 | |
| 150 | Ana Carolina Lopes da Silva Badaro | 39,00 | 20,65 | 59,65 | 164 | 20.65 | |
| 151 | Dayenne Faustinia de Resende Santos | 39,00 | 20,50 | 59,50 | 165 | 20.50 | |
| 152 | Licia Milena Silva Oliveira | 39,00 | 20,07 | 59,07 | 183 | 18.32 |



