Ranking: Resultado definitiva Investigador PCMA

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA DEFINITIVA:

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Investigador de Polícia

 

Nova Pos Nome PO ND NF Antiga Pos Ndisc
1 Luciano de Sousa Lima 49,00 36,58 85,58 1 36.58
2 Thalyta Cristiane Nunes da Silva 49,00 36,06 85,06 2 36.06
3 Vanessa Conceicao da Silva 50,00 34,99 84,99 3 34.99
4 Raul Campos Silva Pinheiro 46,00 38,65 84,65 4 38.65
5 Cristiane Moreno Dutra 48,00 36,64 84,64 5 36.64
6 Nicolas Pessoa Silva de Bastos 46,00 37,15 83,15 6 37.15
7 Mario Gonzaga Matos dos Reis Junior 47,00 35,77 82,77 7 35.77
8 Wemerson Araujo de Moura Luz 48,00 34,22 82,22 8 34.22
9 Carlos Alberto Braga Diniz Neto 48,00 34,04 82,04 9 34.04
10 Elaine Melo de Carvalho 43,00 38,53 81,53 10 38.53
11 Luciano Gomes da Silva 47,00 34,04 81,04 11 34.04
12 Guilherme Alves de Araujo 41,00 39,87 80,87 12 39.87
13 Esio Elias Alencar Filho 50,00 30,81 80,81 13 30.81
14 Thiago Oliveira Firmiano Moreira 41,00 39,56 80,56 14 39.56
15 Lia Lopes Cortez Souto dos Reis 42,00 38,47 80,47 37 34.97
16 Andre Victor Pires Machado 43,00 36,77 79,77 15 36.77
17 Marcos Antonio Andrade Santos 42,00 37,59 79,59 16 37.59
18 Alexandre Jose de Abreu Neto 41,00 38,56 79,56 17 38.56
19 Antonio Francisco Pereira da Silva Junior 41,00 38,24 79,24 18 38.24
20 Diego dos Santos Menezes 45,00 33,95 78,95 19 33.95
21 Eduardo Alex Almeida Ferreira 46,00 32,81 78,81 20 32.81
22 Samira Conceicao da Costa Veras 43,00 35,54 78,54 21 35.54
23 Lazaro Veras Rocha Borges 41,00 37,51 78,51 22 37.51
24 Jose Reis Amorim Ferreira Junior 43,00 35,11 78,11 23 35.11
25 Ramon Davilon Sampaio Cruz 43,00 34,84 77,84 24 34.84
26 Rick da Silva e Silva 43,00 34,75 77,75 79 30.89
27 Dania Caroline Mendes Soares 43,00 34,72 77,72 25 34.72
28 Janilson Nobuzo Kato Yokokura 46,00 31,69 77,69 27 31.69
29 Hamilcar Giulio Brito de Sena Oliveira 41,00 36,69 77,69 26 36.69
30 Carlos Vinicius Baia da Cunha 40,00 37,51 77,51 28 37.51
31 Fredson da Cunha Barreto 46,00 31,48 77,48 29 31.48
32 Jose Carlos Correa Baldez Junior 43,00 34,43 77,43 30 34.43
33 Jonatas da Silva Costa 39,00 38,39 77,39 31 38.39
34 Diego Braga Simoes 45,00 32,35 77,35 33 32.21
35 Bruna Matos 43,00 34,31 77,31 32 34.31
36 Cristovao Eloi Ximenes de Sousa Barros Segundo 45,00 32,08 77,08 34 32.08
37 Antonio Alan Moura Queiroz 43,00 34,06 77,06 35 34.06
38 Carlos Eduardo Alves de Assuncao 49,00 28,01 77,01 36 28.01
39 Mauricio Ramos Cruz 42,00 34,91 76,91 38 34.91
40 Rodrigo Mondego Moraes 50,00 26,86 76,86 39 26.86
41 Epaminondas Farias Rocha Junior 47,00 29,81 76,81 40 29.81
42 Marcio Rodrigo Lelis Coutinho 41,00 35,76 76,76 41 35.76
43 Juan Pablo de Sousa Costa 49,00 27,69 76,69 50 26.81
44 Mariana Dutra Alves 42,00 34,54 76,54 42 34.54
45 Suenia Abrantes de Sousa 48,00 28,43 76,43 43 28.43
46 Ivanilson Oliveira da Silva 42,00 34,22 76,22 44 34.22
47 Danielle Almeida dos Santos 40,00 36,20 76,20 54 35.33
48 Lua Couto Mousinho 45,00 31,07 76,07 45 31.07
49 Gilmar de Souza Braganca Junior 41,00 35,04 76,04 46 35.04
50 Pedro Emmanuel Souza de Lima 44,00 32,01 76,01 47 32.01
51 Veronica Ferreira da Silva Serra 45,00 30,96 75,96 48 30.96
52 Ranieryson Duarte de Lima Bezerra 45,00 30,96 75,96 49 30.96
53 Filipe Cardoso Oliveira 45,00 30,61 75,61 51 30.61
54 Lanna Pereira Costa 43,00 32,52 75,52 52 32.52
55 Ana Caroline Galdez e Silva 41,00 34,47 75,47 53 34.47
56 Lara Krist Andrade de Carvalho Teixeira 45,00 30,38 75,38 76 29.13
57 Luis Filipe Araujo Silva 47,00 28,33 75,33 55 28.33
58 Nancy Queiroz Cavalcante Carvalho de Holanda Miranda 43,00 32,31 75,31 56 32.31
59 Gelvanny Trindade Lima 42,00 33,30 75,30 57 33.30
60 Leyliara Noleto Barros Carneiro 49,00 26,28 75,28 74 25.41
61 Pedro Igor de Melo Araujo 40,00 35,19 75,19 58 35.19
62 Ana Raquel de Jesus Barbosa 41,00 34,11 75,11 59 34.11
63 Everton Rocha Machado 43,00 32,08 75,08 60 32.08
64 Samuel Costa do Vale 41,00 34,04 75,04 61 34.04
65 Camila Barbosa Kzam 45,00 30,02 75,02 62 30.02
66 Rodolfo Moraes 41,00 34,00 75,00 63 34.00
67 Lucas Hermann Melo de Alencar 46,00 28,92 74,92 64 28.92
68 Linda Yang Gil Lima Pinheiro 43,00 31,90 74,90 65 31.90
69 Helemara Maria Moura Teixeira 46,00 28,86 74,86 66 28.86
70 Claylton Cavalcante 39,00 35,86 74,86 67 35.86
71 Elker Lascer Moura da Silva 41,00 33,82 74,82 90 32.07
72 Diego Brunno Ribeiro Chagas 42,00 32,80 74,80 68 32.80
73 Magdiel Pereira Mendonca 39,00 35,79 74,79 69 35.79
74 Stephanie Loany Moura Carvalho 44,00 30,60 74,60 70 30.60
75 Marisol dos Santos Gomes 49,00 25,56 74,56 71 25.56
76 Emmanoella Marcia Silva de Oliveira 41,00 33,50 74,50 72 33.50
77 Jose Gervasio Maciel Neto 41,00 33,49 74,49 73 33.49
78 Ednando Oliveira Marques 41,00 33,18 74,18 75 33.18
79 Bernerson Lima Campos Batista 48,00 26,11 74,11 77 26.11
80 Marcos Jose Ferreira 41,00 33,08 74,08 78 33.08
81 Jackson Cardori Crusaro 43,00 30,76 73,76 80 30.76
82 Geyson Marcos de Almeida Santos 39,00 34,71 73,71 81 34.71
83 Daniel Lopes Ferreira de Aquino 45,00 28,52 73,52 82 28.52
84 Tania Maria de Pinho dos Santos 42,00 31,46 73,46 83 31.46
85 Fransuily Chagas Barbosa 44,00 29,43 73,43 84 29.43
86 Luan Silva Rodrigues 47,00 26,41 73,41 85 26.41
87 Rafael Gonzaga Camara de Melo 41,00 32,26 73,26 86 32.26
88 Emanuell Vinicius Santos Costa 46,00 27,24 73,24 87 27.24
89 Jose Alves de Carvalho Filho 45,00 28,21 73,21 88 28.21
90 Werington Thomaz Fernandes Junior 38,00 35,18 73,18 89 35.18
91 Daniel Murillo 46,00 27,06 73,06 92 27.06
92 Janison Oliveira Paz Rodrigues 45,00 28,06 73,06 91 28.06
93 Rafael Sobrinho Macedo 46,00 27,02 73,02 93 27.02
94 Jose Pedro Neto Barbosa de Sa 38,00 34,98 72,98 94 34.98
95 Danilo Brito Marques 43,00 29,90 72,90 95 29.90
96 Artur Silva de Souza 43,00 29,86 72,86 96 29.86
97 Rodrigo Nicotti Gomes Ferreira 41,00 31,85 72,85 97 31.85
98 Klebert Carvalho Lopes da Silva Junior 40,00 32,84 72,84 98 32.84
99 Carlos Ali Arrais de Carvalho 41,00 31,80 72,80 99 31.80
100 Joao Paulo Silva de Aquino 40,00 32,74 72,74 119 31.86
101 Jose Rafael Costa Santos 43,00 29,67 72,67 100 29.67
102 Marcelo Castellani Hernandez 41,00 31,66 72,66 101 31.66
103 Jose Dantas da Fonseca Junior 42,00 30,56 72,56 102 30.56
104 Rosa Lina de Sousa Moura Santos 40,00 32,50 72,50 103 32.50
105 Carlos Andre Rodrigues de Araujo 39,00 33,48 72,48 104 33.48
106 Jose Willan Soares da Silva 46,00 26,43 72,43 149 24.68
107 Reginaldo Ribeiro Oliveira Junior 43,00 29,42 72,42 105 29.42
108 Ivo Massuete Oliveira Teixeira 41,00 31,41 72,41 106 31.41
109 Eduardo Jorge de Almeida Paiva 39,00 33,40 72,40 107 33.40
110 Felipe Peres 40,00 32,33 72,33 108 32.33
111 Francisco Anderson Ramos dos Santos 41,00 31,30 72,30 109 31.30
112 Emerson Henrique Loureiro Sousa 41,00 31,29 72,29 110 31.29
113 Otavio Melo Barreto 50,00 22,27 72,27 111 22.27
114 Erick Sales Vilela 41,00 31,26 72,26 112 31.26
115 Lucas Arruda de Souza 39,00 33,25 72,25 113 33.25
116 Veronildo Pereira Costa 38,00 34,24 72,24 114 34.24
117 Hugo Portela Ibiapina Filho 44,00 28,24 72,24 115 28.24
118 Marcos Ibare Quaresma Pereira Junior 42,00 30,19 72,19 116 30.19
119 Braulio Giannini Coelho Cronemberger 40,00 32,13 72,13 117 32.13
120 Carliane Silva de Castro 41,00 31,07 72,07 118 31.07
121 Emanuela de Oliveira Alves 46,00 26,03 72,03 171 23.41
122 Felipe Assuncao Castro 46,00 25,87 71,87 269 19.00
123 Justino Jose Rodrigues da Silva 41,00 30,86 71,86 120 30.86
124 Guilherme Carvalho Damasceno 40,00 31,80 71,80 121 31.80
125 Railson Ribeiro da Silva 39,00 32,73 71,73 122 32.73
126 Jefferson de Freitas Nunes 38,00 33,71 71,71 123 33.71
127 Taise de Alencar Maia Pacheco 40,00 31,67 71,67 124 31.67
128 Bruno Frederico de Oliveira Vieira 47,00 24,63 71,63 125 24.63
129 Augusto Figueiredo da Rocha 43,00 28,55 71,55 126 28.55
130 Jose Tadeu Xavier de Almeida Filho 39,00 32,55 71,55 129 32.40
131 Brenda Barbosa Soares 40,00 31,51 71,51 127 31.51
132 Matheus Goncalves Bello 44,00 27,45 71,45 128 27.45
133 Elida Rejane de Jesus Ferreira 42,00 29,43 71,43 130 29.36
134 Raimundo Jose Mousinho Mota Carvalho de Almeida 43,00 28,34 71,34 153 27.47
135 Mariana Angelica Silva Malta 40,00 31,33 71,33 131 31.33
136 Elias de Sousa Fernandes 42,00 29,24 71,24 132 29.24
137 Werisleyk Queiroz da Silva 45,00 26,23 71,23 133 26.23
138 Italo Paraguassu de Sa e Ferreira 39,00 32,21 71,21 134 32.21
139 Akacio Marques Mendes da Silva 41,00 30,18 71,18 135 30.18
140 Jose Carlos da Silva Ribeiro 40,00 31,15 71,15 136 31.15
141 Rayssa Amanda Melo de Moura 42,00 29,04 71,04 137 29.04
142 Fabio dos Santos Feio 38,00 33,02 71,02 138 33.02
143 Rafaelle Pereira Silva 39,00 32,01 71,01 139 32.01
144 Yara Karoline Laurindo Teixeira 44,00 26,91 70,91 141 26.91
145 Jose Fabiano da Costa Almeida 40,00 30,91 70,91 140 30.91
146 Petrucio Raimundo de Medeiros Junior 38,00 32,90 70,90 142 32.90
147 Joniel Trindade Martins 44,00 26,88 70,88 143 26.88
148 Wladimir Moreira Mota Quadros 42,00 28,88 70,88 144 28.88
149 Pollyana Aguiar Andrade Brauna 42,00 28,83 70,83 145 28.83
150 Arionilson Batista Moraes 40,00 30,81 70,81 146 30.81
151 Nadia Luciana Figueiredo Alves 39,00 31,79 70,79 147 31.79
152 Joao Lucas Abraao Fortes Sales Monteiro 41,00 29,75 70,75 148 29.75
153 Humberto de Oliveira Gomes 38,00 32,59 70,59 150 32.59
154 Ricardo Adriano Macieira Sampaio 38,00 32,55 70,55 151 32.55
155 Bruno Eduardo dos Santos Galvao 39,00 31,51 70,51 152 31.51
156 Aldo Henrique do Nascimento Junior 42,00 28,28 70,28 154 28.28
157 Pedro Luiz Bandeira Silva 43,00 27,24 70,24 155 27.24
158 Laisa Pinheiro Lacerda de Araujo 41,00 29,18 70,18 156 29.18
159 Marcelo Augusto de Alencar Almeida 40,00 30,15 70,15 157 30.15
160 Maxwell Borges de Sousa 41,00 29,11 70,11 158 29.11
161 Elaine Cavalcante Pereira 43,00 27,05 70,05 186 25.30
162 Anderson Francisco Lima Euzebio 45,00 24,96 69,96 159 24.96
163 Jose Maria Cosmo da Silva Filho 41,00 28,90 69,90 160 28.90
164 Washington de Queiroz Neves 47,00 22,85 69,85 162 22.85
165 Joaquim Azambuja de Sousa Filho 38,00 31,85 69,85 161 31.85
166 Bruna Lopes Pereira 40,00 29,80 69,80 163 29.80
167 Marlos Hiago Canuto Oliveira 38,00 31,78 69,78 164 31.78
168 Wesley Rodrigues de Holanda Miranda 42,00 27,74 69,74 165 27.74
169 Vagner de Araujo Medeiros 46,00 23,68 69,68 166 23.68
170 Ana Rafaella Batista de Paula Silva 45,00 24,64 69,64 167 24.64
171 Wellington Carpegiane Lima de Souza 39,00 30,48 69,48 168 30.48
172 Jose Domingos Sa 39,00 30,46 69,46 169 30.46
173 Camila Barbosa Almeida Melo 38,00 31,43 69,43 170 31.43
174 Jessica Ramona Castro Uchoa 43,00 26,36 69,36 229 23.74
175 Caroline Priscilla Lima Brito 40,00 29,35 69,35 172 29.35
176 Ray Fernando da Silva Andrade 42,00 27,18 69,18 173 27.18
177 Wilton Jose dos Santos Junior 45,00 24,11 69,11 211 22.36
178 Angelo Mhayron Moreira de Sousa 44,00 25,10 69,10 212 23.36
179 Marcos Alves dos Santos 44,00 25,09 69,09 174 25.09
180 Wembollis da Mota Coutinho Barros 41,00 28,07 69,07 175 28.07
181 Saulo Adler Furtado Lopes 41,00 27,87 68,87 176 27.87
182 Luan da Vince Guterres Tinoco Sousa 42,00 26,81 68,81 178 26.81
183 Charles Diego de Souza Coelho 39,00 29,81 68,81 177 29.81
184 Alex Wilton Sousa Ramos 38,00 30,77 68,77 179 30.77
185 Bruno Gomes Oliveira de Moraes 48,00 20,72 68,72 180 20.72
186 Jonne Carvalho Lopes 44,00 24,62 68,62 181 24.62
187 Taiane Silva Lima 41,00 27,61 68,61 182 27.61
188 Nathalia Nascimento Nunes 42,00 26,56 68,56 183 26.56
189 Jorge da Silva Arruda 42,00 26,54 68,54 184 26.54
190 Allana Moreira Gomes Alves Rufino 39,00 29,48 68,48 185 29.48
191 Gustavo Baima Vale Porto 38,00 30,29 68,29 187 30.29
192 Camila Moreira Martins 45,00 23,23 68,23 188 23.23
193 Willame Lisboa Dias 40,00 28,23 68,23 189 28.23
194 Danylo Tavares Carvalho 42,00 26,22 68,22 191 26.22
195 Bruno Guilherme Vieira Melo 41,00 27,22 68,22 190 27.22
196 Levi Leonardo Honorato Andrade 46,00 22,21 68,21 192 22.21
197 Danilo Rocha Macedo Ferro 48,00 20,18 68,18 193 20.18
198 Renan de Sa Lima 38,00 30,17 68,17 194 30.17
199 Joao Marcos Figueiredo Penha 47,00 21,16 68,16 402 11.66
200 Thales da Silva Rodrigues 38,00 30,10 68,10 195 30.10
201 Janice dos Santos Costa 42,00 26,09 68,09 217 25.21
202 Perla Lorena Cavalcante Moreira 38,00 30,05 68,05 196 30.05
203 Leandro de Oliveira Silva 42,00 26,01 68,01 197 26.01
204 Eulalio Cardoso de Macedo Filho 43,00 25,00 68,00 202 24.93
205 Gustavo Brenno Carvalho 40,00 27,99 67,99 201 27.99
206 Italo Marcus de Moraes Tupinamba 38,00 29,99 67,99 198 29.99
207 Miguel Francisco de Araujo Junior 38,00 29,99 67,99 199 29.99
208 Dayana Carla Pinheiro 38,00 29,99 67,99 200 29.99
209 Larissa do Vale Sousa 42,00 25,92 67,92 348 19.43
210 Rafael Castro de Lima 38,00 29,83 67,83 203 29.83
211 Raissa Cristina Lindoso Oliveira 39,00 28,61 67,61 204 28.61
212 Jefferson Carvalho Ribeiro 41,00 26,58 67,58 205 26.58
213 Pedro Artur Oliveira de Carvalho 40,00 27,57 67,57 206 27.57
214 Danya Patricia Teixeira Almeida 40,00 27,50 67,50 208 27.50
215 Francisco das Chagas Soares Rego Junior 39,00 28,50 67,50 207 28.50
216 Andre Tadeu Fontenele Nunes Marreiros 44,00 23,44 67,44 209 23.44
217 Welison Machado de Sousa 39,00 28,43 67,43 210 28.43
218 Davison Lameira e Silva 39,00 28,34 67,34 213 28.34
219 Luana Luz Oliveira Macedo 43,00 24,30 67,30 214 24.30
220 Karinne Cintra Santos Ferreira Leite 39,00 28,26 67,26 215 28.26
221 Allanne Ytalla Feitosa Costa 38,00 29,23 67,23 216 29.23
222 Lorena Gisele Carvalho Cartonilho 42,00 25,16 67,16 219 25.16
223 Joao Carlos de Pinho Alencar Filho 42,00 25,08 67,08 220 25.08
224 Arnoldo Nunes de Lima 40,00 27,06 67,06 221 27.06
225 Alisson Araujo Dias 43,00 23,96 66,96 222 23.96
226 Clemilton Viana Santos 39,00 27,94 66,94 223 27.94
227 Euzebio Izidorio da Silva Neto 45,00 21,82 66,82 224 21.82
228 Filipe Macedo de Carvalho 41,00 25,80 66,80 265 24.05
229 Diego Orlando Castelo Branco Ribeiro 38,00 28,80 66,80 225 28.80
230 Anderson Martins da Silva 40,00 26,79 66,79 226 26.79
231 Danilo da Silva Piauilino Mota 45,00 21,77 66,77 227 21.77
232 Vinicius Souza Novaes 44,00 22,76 66,76 228 22.76
233 Manoel Marculino de Souza Neto 40,00 26,74 66,74 230 26.74
234 Glaubert Abrahan de Souza Sales 39,00 27,71 66,71 231 27.71
235 Sammy Kellongns Pinheiro de Melo 43,00 23,67 66,67 232 23.67
236 Hugo de Brito Leite 40,00 26,66 66,66 234 26.66
237 Alex Magalhaes Pereira 39,00 27,66 66,66 233 27.66
238 Carlos Daniel Pereira Costa 39,00 27,64 66,64 235 27.64
239 Vieira Pereira de Almeida 38,00 28,64 66,64 236 28.64
240 Jessica Ellen da Silva Lima 38,00 28,63 66,63 237 28.63
241 Marlon Silva Reis 41,00 25,57 66,57 238 25.57
242 Tel Rubens Teixeira da Silva 44,00 22,54 66,54 239 22.54
243 Miqueias Albuquerque Santos 40,00 26,51 66,51 240 26.51
244 Bruna Santos Pimentel 39,00 27,50 66,50 241 27.50
245 Caio Augusto Carlos Barreto 42,00 24,49 66,49 242 24.49
246 Milton Jose de Lacerda Lima 41,00 25,24 66,24 243 25.24
247 Renan Lira Leal Ribeiro 38,00 28,23 66,23 244 28.23
248 Gerson Almeida da Silva 38,00 28,17 66,17 245 28.17
249 Andre Luis Santos Carvalho 42,00 24,10 66,10 246 24.10
250 Hemerson Lima Melo 38,00 28,08 66,08 247 28.08
251 Carolina Oliveira de Morais 41,00 25,03 66,03 248 25.03
252 Edson Araujo Barros 39,00 26,95 65,95 396 20.09
253 Alexsandro Silva de Sousa 38,00 27,94 65,94 249 27.94
254 Rayan Freitas Mendes 41,00 24,87 65,87 250 24.87
255 Fabiano Soares Oliveira 43,00 22,86 65,86 251 22.86
256 Marcos Antonio Rodrigues de Sousa 42,00 23,85 65,85 252 23.85
257 Cibelly Thaides Monteiro da Silva 40,00 25,80 65,80 253 25.80
258 Jalson Renato Peres 40,00 25,76 65,76 254 25.76
259 Natacha Vilarinho Martins 41,00 24,72 65,72 255 24.72
260 Fabio Souza dos Santos 41,00 24,58 65,58 256 24.58
261 Tiago dos Santos Souza 40,00 25,53 65,53 257 25.53
262 Renan Herzaid Ibiapina Ferreira 40,00 25,48 65,48 258 25.48
263 Thalisson Telio Correa Serejo Sousa 41,00 24,47 65,47 259 24.47
264 Amanda Maria Cunha de Medeiros 42,00 23,44 65,44 260 23.44
265 Ricardo Franca da Cunha 38,00 27,41 65,41 261 27.41
266 Rodrigo Pedrosa Barros 40,00 25,36 65,36 262 25.36
267 Daivisson Daivid Cutrim Soeiro 38,00 27,26 65,26 263 27.26
268 Amadeus Galvao Rego Costa 43,00 22,22 65,22 264 22.22
269 Daniel Dias Gabriel 41,00 24,03 65,03 266 24.03
270 Francisco Leandro Oliveira Dias Sousa 45,00 20,02 65,02 267 20.02
271 Leandro Molina 39,00 26,01 65,01 268 26.01
272 Rockwell de Oliveira Soares 38,00 26,97 64,97 270 26.97
273 Jose Marcio Pereira de Lima 43,00 21,93 64,93 271 21.93
274 Henrique Siqueira Nunes 39,00 25,80 64,80 272 25.80
275 Anderson Rios Costa 39,00 25,75 64,75 273 25.75
276 Ivan Wilson de Araujo Rodrigues Junior 42,00 22,73 64,73 292 21.86
277 Izaias de Oliveira Menezes 43,00 21,59 64,59 276 21.52
278 Thiago Vasconcelos Miranda 42,00 22,58 64,58 274 22.58
279 Pedro Neres Monteiro 38,00 26,53 64,53 275 26.53
280 Vinicius Luiz da Silva Santos 41,00 23,50 64,50 277 23.50
281 Jaylton Antonio Furtado Amazonas 40,00 24,50 64,50 278 24.50
282 Luana Silva Sousa Neres 39,00 25,40 64,40 279 25.40
283 Pedro Augusto de Sousa Oliveira Junior 39,00 25,40 64,40 280 25.40
284 Pierre Marques Luz 43,00 21,39 64,39 315 19.63
285 Jose Auri dos Santos Junior 38,00 26,27 64,27 281 26.27
286 Julio Cesar Souza Silva 42,00 22,24 64,24 282 22.24
287 Lucas Mateus de Freitas Quadros 41,00 23,15 64,15 283 23.15
288 Ailton Alves Teixeira Junior 40,00 24,12 64,12 284 24.12
289 Luana Carla Lopes da Rocha 40,00 24,07 64,07 285 24.07
290 Jhonatan de Almeida Cascaes 38,00 26,02 64,02 286 26.02
291 Valesca da Silva Medeiros 38,00 25,90 63,90 287 25.90
292 Adriano Tabosa Martins Veras 43,00 20,88 63,88 418 14.77
293 Gustavo Henrique Araujo Santos 38,00 25,88 63,88 288 25.88
294 Margueibe da Silva Miranda 38,00 25,88 63,88 289 25.88
295 Anderson Bispo de Sousa Leite 40,00 23,87 63,87 290 23.87
296 Romulo Bernardo Vieira Lima 40,00 23,87 63,87 291 23.87
297 Hildegardy Galvao Bezerra 38,00 25,83 63,83 293 25.83
298 Alex dos Santos Costa 38,00 25,73 63,73 294 25.73
299 George Santos Cardoso 39,00 24,66 63,66 295 24.66
300 Marcelo Lopes Xavier Ribeiro 39,00 24,64 63,64 296 24.64
301 Diego Patrick Aranha de Lima 41,00 22,44 63,44 299 22.44
302 Fernando Passos Rocha 38,00 25,42 63,42 300 25.42
303 Robson de Jesus Costa 41,00 22,40 63,40 301 22.40
304 Thayson Santo Sousa Teixeira 39,00 24,34 63,34 341 22.59
305 Ygor Pereira Torres 40,00 23,33 63,33 302 23.33
306 Jhowberth Heronnes Pereira Rodrigues 41,00 22,31 63,31 303 22.31
307 Carlos Henrique de Souza 40,00 23,25 63,25 304 23.25
308 Anderson Santos da Silva 40,00 23,19 63,19 305 23.19
309 Edgar Oliveira de Almeida 40,00 23,16 63,16 306 23.16
310 Viviane Tavares Gomes 39,00 24,16 63,16 307 24.16
311 Alex Michel Viana de Souza 39,00 24,06 63,06 308 24.06
312 Tiago Lima Melo 38,00 25,04 63,04 309 25.04
313 Renata Araujo e Silva 41,00 22,00 63,00 310 22.00
314 Claudir Campos Franca 40,00 22,99 62,99 331 22.12
315 Ricardo Henrique de Brito Lopes 38,00 24,83 62,83 312 24.83
316 Hugo Rafael Silva Mesquita 42,00 20,77 62,77 313 20.77
317 Fabio da Rocha Silva 42,00 20,67 62,67 314 20.67
318 Elvis Fernandes da Silva 39,00 23,49 62,49 319 23.49
319 Wenner Melo Prudencio de Araujo 38,00 24,49 62,49 318 24.49
320 Joaquim Siqueira Medrado Neto 39,00 23,45 62,45 320 23.45
321 Josue Marcelo Soares Leal 38,00 24,43 62,43 321 24.43
322 Ulisses Nogueira de Aguiar Filho 38,00 24,39 62,39 322 24.39
323 Kalinne Castelo Branco Carvalho Brito 42,00 20,38 62,38 323 20.38
324 Maura Jorge Bordalo Mendonca 40,00 22,31 62,31 324 22.31
325 Carlos Filipe Soares Pedrosa da Silva 41,00 21,28 62,28 325 21.28
326 Gisele Kiara Rabelo Brandao 38,00 24,24 62,24 326 24.24
327 Emmanuel Cristiano Guimaraes Silva Queiroz 42,00 20,22 62,22 327 20.22
328 Weslane de Oliveira Pereira 42,00 20,21 62,21 328 20.21
329 Rwan Paulo do Nascimento Lima 38,00 24,13 62,13 329 24.13
330 Vanessa de Oliveira Ribeiro 40,00 22,12 62,12 330 22.12
331 Zilney Frota Araujo 42,00 20,10 62,10 332 20.10
332 Lucas de Sales Moura 39,00 23,10 62,10 333 23.10
333 Welington Viegas Pereira 41,00 20,99 61,99 334 20.99
334 Eder Santos de Moraes 38,00 23,97 61,97 335 23.97
335 Francisco Rogerio Silva Paz 38,00 23,90 61,90 336 23.90
336 Sergio Augusto Silva de Miranda Junior 39,00 22,78 61,78 337 22.78
337 Marcos Aurelio Ribeiro Silva 38,00 23,73 61,73 338 23.73
338 Roberto Araujo Tavares de Melo 40,00 21,58 61,58 343 21.58
339 Cleane Maria Alencar Portela 38,00 23,58 61,58 342 23.58
340 Andre de Araujo de Jesus 38,00 23,55 61,55 344 23.55
341 Uziel de Lima Quaresma 41,00 20,52 61,52 345 20.52
342 Daniel Victor dos Santos Leal 40,00 21,43 61,43 347 21.43
343 Renan Pereira da Silva 39,00 22,39 61,39 349 22.39
344 Antonio dos Reis Filho 38,00 23,34 61,34 350 23.34
345 Reginaldo Gouveia Santos Junior 38,00 23,30 61,30 351 23.30
346 Hernane da Silva Costa 40,00 21,29 61,29 388 19.54
347 Pedro Rodrigues Costa Neto 39,00 22,14 61,14 352 22.14
348 Luciano de Jesus Silva 40,00 21,13 61,13 405 18.51
349 Kaisa de Castro Sousa 40,00 21,12 61,12 353 21.12
350 Pablo Ravy Bonfim Albano 38,00 23,08 61,08 355 23.08
351 Francisca Cristiane de Jesus Pinheiro 39,00 22,04 61,04 356 22.04
352 Marcelo Vera Cruz Ferro Marques 39,00 21,88 60,88 357 21.88
353 Tatiana Pereira 39,00 21,80 60,80 359 21.80
354 Manoel Pereira Melo Maciel 38,00 22,79 60,79 361 22.79
355 Vinny Rodrigues dos Santos 39,00 21,77 60,77 363 21.77
356 Gleydson Ramonn Nunes Carvalho 38,00 22,71 60,71 364 22.71
357 Joelma Maria Lira Martins 38,00 22,70 60,70 365 22.70
358 Kamilla Moura Silva 40,00 20,64 60,64 366 20.64
359 Antonio Sousa Mendes 39,00 21,62 60,62 367 21.62
360 Fabio Pereira do Vale 38,00 22,61 60,61 368 22.61
361 Marcos Divino Veras Lima 40,00 20,47 60,47 370 20.47
362 Alexandre dos Santos Quirino Vieira 40,00 20,46 60,46 371 20.46
363 Cristiane de Moura Luz 38,00 22,43 60,43 372 22.43
364 Raffaela de Maria Carvalho Cerqueira 40,00 20,35 60,35 391 19.47
365 Paulo Henrique de Carvalho 39,00 21,33 60,33 373 21.33
366 Raquel Lima Gomes 38,00 22,32 60,32 374 22.32
367 Josemir Alencar Silva 40,00 20,10 60,10 377 20.10
368 Nayara Teresinha da Silva Barros 38,00 22,10 60,10 378 22.10
369 Marcia Cristina Alves Damasceno 38,00 22,08 60,08 379 22.08
370 Tiago Luis dos Santos Araujo 39,00 21,02 60,02 380 21.02
371 Vania de Sousa Oliveira 38,00 21,96 59,96 382 21.96
372 Luciano Andre de Araujo Rocha 39,00 20,92 59,92 384 20.92
373 Priscilla Raquel Franca 38,00 21,92 59,92 385 21.92
374 Ingrid Suanne Ribeiro Costa 38,00 21,83 59,83 445 18.33
375 Fabio Ferreira Lemos 39,00 20,64 59,64 433 18.02
376 Fabio Ximendes Alves 39,00 20,61 59,61 386 20.61
377 Mayre Janne Mendes da Costa 39,00 20,59 59,59 387 20.59
378 Atalita Silva Nobre 39,00 20,47 59,47 390 20.47
379 Djalma Oliveira de Sousa 39,00 20,33 59,33 393 20.33
380 Tales Gabriel Carvalho Resende 38,00 21,06 59,06 427 19.31
381 Herisson Melo Santana 38,00 21,02 59,02 397 21.02
382 Giovanna Teixeira Ribeiro 38,00 21,02 59,02 398 21.02
383 Nayara de Jesus Ferro de Araujo 38,00 20,91 58,91 399 20.91
