Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – AJ Of. Justiça – SEÇÃO JUDICIÁRIA – CEARÁ

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

 

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 02 – AN JUD – ÁREA JUD – ESP OF JUST AVALIADOR FEDERAL

Estado de Classificação: 03 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – CEARÁ

NÚMERO NOME C. Específicos Redação C. Gerais NOTA FINAL Class
0062882h ANTONIO  CARLOS  RODRIGUES ARAGAO FILHO 40 = 222.66 84.50 18 = 71.55 378.71 1
0062131g JORGE EDUARDO  DE FREITAS  DIOGENES 40 = 222.66 74.50 18 = 71.55 368.71 2
0061087c MILENA  MESQUITA  DE ALMEIDA(N) 38 = 213.15 76.00 19 = 74.46 363.61 3
0062569d JESSIKA DE  LIMA  FREIRE 37 = 208.38 83.50 18 = 71.55 363.43 4
0061627i LUCAS  MARTINS  DE SA MANDEL 37 = 208.38 85.50 17 = 68.63 362.51 5
0054848a THALITA SAENE  ANSELMO  PIMENTEL 39 = 217.89 75.50 17 = 68.63 362.02 6
0061749a RAONY  LUNA  RIBEIRO FERREIRA LIMA 38 = 213.15 85.00 15 = 62.80 360.95 7
0061451i HARBELIA  SANCHO  TEIXEIRA 39 = 217.89 71.50 18 = 71.55 360.94 8
0055040b AMANDA  ALMEIDA DE  LUCENA 37 = 208.38 80.00 18 = 71.55 359.93 9
0061155e THALLES RHUAN BEZERRA  DOS  SANTOS  VIANA DE OLIVEIRA 38 = 213.15 80.00 16 = 65.71 358.86 10
0061335g DENIS  PHILLIPE OLIVEIRA CARVALHO(D) 38 = 213.15 82.00 15 = 62.80 357.95 11
0063006i HELDER  DE OLIVEIRA SANTOS(N) 38 = 213.15 76.00 17 = 68.63 357.78 12
0054618f REBECA MARTINS  ANDRADE 35 = 198.87 86.50 18 = 71.55 356.92 13
0061429e TAMARA  LETICIA  DA SILVA ARAGAO 38 = 213.15 78.00 16 = 65.71 356.86 14
0061999b DANIEL  RIBEIRO GARCIA  FILHO 38 = 213.15 72.00 18 = 71.55 356.70 15
0061988h YURI COLLYER DE AGUIAR 38 = 213.15 80.50 15 = 62.80 356.45 16
0061925f RODRIGO SAMPAIO  TELES 36 = 203.64 87.00 16 = 65.71 356.35 17
0061973f RAIMUNDO  DA PENHA  FILHO 39 = 217.89 78.00 14 = 59.88 355.77 18
0061823i BRUNA MACHADO  ARAUJO 38 = 213.15 82.00 14 = 59.88 355.03 19
0061608e CHARLES MAUREL REIS DE  CASTRO 40 = 222.66 66.00 16 = 65.71 354.37 20
0061866e PAULO HENRIQUE  PINHEIRO  CASTRO 37 = 208.38 83.00 15 = 62.80 354.18 21
0061274b CAMILA  ALENCAR MENDES 35 = 198.87 83.00 18 = 71.55 353.42 22
0061275d CARISIA SANCHO  TEIXEIRA 38 = 213.15 71.50 17 = 68.63 353.28 23
0061851c KAREN BORGES COSTA 36 = 203.64 81.00 17 = 68.63 353.27 24
0062740j KASSIOS DAVILON SOARES  CORDEIRO 36 = 203.64 81.00 17 = 68.63 353.27 25
0062694g MARCUS  EULER RODRIGUES  BARROCAS 37 = 208.38 82.00 15 = 62.80 353.18 26
0061457j JOSE AIRTON BEZERRA  LIMA  JUNIOR 35 = 198.87 79.00 19 = 74.46 352.33 27
0062368e REBECA MARIA MARQUES BASTOS 37 = 208.38 81.00 15 = 62.80 352.18 28
0062102k ANA  CAROLINA  LAIGNIER  COSTA 35 = 198.87 78.00 19 = 74.46 351.33 29
0061788k JOAO VICTOR CARVALHO  BARBOSA 36 = 203.64 81.50 16 = 65.71 350.85 30
0062207c THIAGO  CASTRO PRAXEDES 36 = 203.64 81.50 16 = 65.71 350.85 31
0054927h LEONARDO  MORAIS BEZERRA  SOBREIRA  DE SANTIAGO
FILHO
37 = 208.38 82.50 14 = 59.88 350.76 32
0063028h MARIANA  LEITE  PEREIRA 35 = 198.87 83.00 17 = 68.63 350.50 33
0061313h PAULO HENRIQUE  LIMA SOARES 38 = 213.15 80.00 13 = 56.97 350.12 34
0061795h KARLA MACHADO  DE  SOUZA 37 = 208.38 76.00 16 = 65.71 350.09 35
0061107e ARTHUR  DORNELAS  ASSAD LOUREIRO 36 = 203.64 86.50 14 = 59.88 350.02 36
0060940h DEBORA CHAGAS  MEIRELLES 35 = 198.87 76.00 19 = 74.46 349.33 37
0061072a JAIME RODRIGUES D ALENCAR 35 = 198.87 81.00 17 = 68.63 348.50 38
0062462h JACQUELINE  VASCONCELOS  REGO 35 = 198.87 78.00 18 = 71.55 348.42 39
0062252h MARIANA  CAMINHA  SIMOES 36 = 203.64 78.50 16 = 65.71 347.85 40
0062626a JULIANA DE  ANDRADE  VASCONCELOS 36 = 203.64 75.00 17 = 68.63 347.27 41
0061918i NYVEA RODRIGUES RIBEIRO 35 = 198.87 78.50 17 = 68.63 346.00 42
0062653d THAIS FABIANE  JANSEN DE  SA FERREIRA 35 = 198.87 75.50 18 = 71.55 345.92 43
0061261d RAFAEL FURTADO  MORAIS 36 = 203.64 73.00 17 = 68.63 345.27 44
0054625c ADRIANO  FERNANDES  DA  CUNHA 35 = 198.87 80.50 16 = 65.71 345.08 45
0061103h ALEFE GUERRA LOPES 35 = 198.87 74.50 18 = 71.55 344.92 46
0062372g TALLES COSTA DE  OLIVEIRA  SOUSA 36 = 203.64 69.50 18 = 71.55 344.69 47
0054982e NATALIA  DA CRUZ  OLIVEIRA 37 = 208.38 73.50 15 = 62.80 344.68 48
0062904c KALLAHAM  NASCIMENTO  SOARES  COELHO 36 = 203.64 78.00 15 = 62.80 344.44 49
0061543c ALISON VAZ  FERREIRA 34 = 194.13 78.50 18 = 71.55 344.18 50
0061707g VIVIAN HILUY  LOBO FELICIO 36 = 203.64 74.50 16 = 65.71 343.85 51
0054771c DOUGLAS  DE OLIVEIRA  ROCHA 37 = 208.38 75.50 14 = 59.88 343.76 52
0061311d NATANAEL GARCIA  TEIXEIRA 35 = 198.87 78.50 16 = 65.71 343.08 53
0061378c ALINE  BATISTA  FERREIRA NOGUEIRA 35 = 198.87 77.00 16 = 65.71 341.58 54
0062607h BRUNO  VERAS PEREIRA  DE OLIVEIRA 39 = 217.89 66.50 13 = 56.97 341.36 55
0061983i THIAGO  DE MORAIS  RODRIGUES 36 = 203.64 69.00 17 = 68.63 341.27 56
0054707e PEDRO  ADANO  DE  MELO 38 = 213.15 74.00 12 = 54.05 341.20 57
0062948a DAVI  DOS SANTOS  AUAD ALVES 36 = 203.64 74.50 15 = 62.80 340.94 58
0061190g LUIZA BELLE  FERREIRA AMORIM(N) 35 = 198.87 76.00 16 = 65.71 340.58 59
0054749j MATHEUS  THOMAS  DOTTA 36 = 203.64 74.00 15 = 62.80 340.44 60
0062828b ANTONIO  IVO PEREIRA  LIMA 39 = 217.89 65.50 13 = 56.97 340.36 61
0062364h PEDRO  VINICIUS  CRISPINIANO  DOS  SANTOS BELO 37 = 208.38 75.00 13 = 56.97 340.35 62
0063064a FRANCISCO  SAMIR  BARROS  LEAL REIS ALVES(N) 36 = 203.64 73.00 15 = 62.80 339.44 63
0062809i PAULO HENRIQUE  COSTA  SILVA 36 = 203.64 73.00 15 = 62.80 339.44 64
0061242k JOAO PAULO ARAUJO CARNEIRO 35 = 198.87 71.50 17 = 68.63 339.00 65
0060946i EVELINE  VASCONCELOS  DA SILVA  DE ARRUDA 33 = 189.36 74.00 19 = 74.46 337.82 66
0061978e ROGGERIO LOUIS  VILANOVA  SOARES  BARBOSA 36 = 203.64 74.00 14 = 59.88 337.52 67
0062859b NAIARA  ALVES  DE SOUSA  MACEDO(N) 38 = 213.15 73.00 11 = 51.14 337.29 68
0061035f PETRONIO HENRIQUE  CAVALCANTE 37 = 208.38 65.00 15 = 62.80 336.18 69
0061572j JOSE DE MELO FALCAO  NETO(N) 35 = 198.87 71.00 16 = 65.71 335.58 70
0063047a ALLAN RICARDO  BISPO  DE MELO(N) 36 = 203.64 71.50 14 = 59.88 335.02 71
0055101g FELIPE GONCALVES  DE MELO 36 = 203.64 68.50 15 = 62.80 334.94 72
0062447a CAROLINE  DE  OLIVEIRA  HARTER 37 = 208.38 66.50 14 = 59.88 334.76 73
0061724g DIEGO PINHEIRO  ALEXANDRINO 36 = 203.64 70.00 14 = 59.88 333.52 74
0061941d DANIEL  DE MENEZES  FIGUEIREDO COUTO  BEM 38 = 213.15 69.00 11 = 51.14 333.29 75
0062319c RONALDO  CRUZ  TARGINO 36 = 203.64 68.00 14 = 59.88 331.52 76
0060988c ALISSON RAFAEL LOPES  DE VASCONCELOS 36 = 203.64 64.50 15 = 62.80 330.94 77
0055022k KIMBERLY  SOBRINHO  DE SOUSA 35 = 198.87 64.50 16 = 65.71 329.08 78
0054511j IZABEL CRISTINA  ALMEIDA  DOS  SANTOS 35 = 198.87 63.50 16 = 65.71 328.08 79
0062163i ANTONIO  JOSE DA SILVA 37 = 208.38 50.00 14 = 59.88 318.26 80
0063034c RONIERY  ALVES  DE LIMA 37 = 208.38 50.00 14 = 59.88 318.26 81
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários