Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – TJAA – SEÇÃO JUDICIÁRIA – PARAÍBA

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

 

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 01 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA

Estado de Classificação: 04 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – PARAÍBA

NÚMERO NOME C. Específicos Redação C. Gerais NOTA
FINAL
Class
0066035i SARAH DELMA  ALMEIDA  VASCONCELOS 38 = 259.02 86.00 18 = 77.21 422.23 1
0067547h JEFFERSON BERNARDO  DA SILVA 35 = 244.32 84.50 19 = 80.24 409.06 2
0065535b ALAN GRANADOS  MANSANO 35 = 244.32 81.00 17 = 74.18 399.50 3
0066111j DEBORAH ARAUJO DO  NASCIMENTO 34 = 239.40 80.50 17 = 74.18 394.08 4
0064879g MARCELLA MARIA ALMEIDA  MONTENEGRO 32 = 229.62 85.50 16 = 71.15 386.27 5
0065184j RODRIGO LOPES DUARTE 31 = 224.70 81.00 18 = 77.21 382.91 6
0067507g DIEGO BEZERRA  RODRIGUES 35 = 244.32 72.50 14 = 65.09 381.91 7
0065928j VIVIANE ANDRADE DE  ALMEIDA 33 = 234.51 73.00 17 = 74.18 381.69 8
0064836k THAINNA  AMORIM  PINTO 33 = 234.51 85.00 13 = 62.06 381.57 9
0066088h MARIA  ERIDAN PIMENTA  NETA 31 = 224.70 84.00 16 = 71.15 379.85 10
0064880c MARCOS  ANTONIO  MONTEIRO  JUNIOR 30 = 219.81 79.50 19 = 80.24 379.55 11
0065629k MARIANNA  CAVALCANTE  DE AGUIAR 31 = 224.70 83.00 16 = 71.15 378.85 12
0065962j LUIS AUGUSTO  SOUZA GUEDES 33 = 234.51 77.50 14 = 65.09 377.10 13
0068095d MICHELLE XAUD MARON SANTOS 30 = 219.81 85.00 16 = 71.15 375.96 14
0068774b LIBANIO JOSE FIGUEREDO  FEITOZA DE  LIMA 32 = 229.62 70.00 17 = 74.18 373.80 15
0066093a RODRIGO CARVALHO  FARIAS 32 = 229.62 76.00 15 = 68.12 373.74 16
0068972f LUAN SANTOS  GABRIEL(N) 30 = 219.81 82.50 16 = 71.15 373.46 17
0068390f MATHEUS  FILIPE DA CUNHA  LACET  DE  LIMA 33 = 234.51 73.00 14 = 65.09 372.60 18
0066048g ANDERSON ANTUNES  SANTIN 32 = 229.62 74.00 15 = 68.12 371.74 19
0065975h PALOMA  FREIRE DE  QUEIROZ  E SILVA 32 = 229.62 74.00 15 = 68.12 371.74 20
0069839i LEANDRO ALMEIDA  ANDRADE(N) 29 = 214.89 85.50 16 = 71.15 371.54 21
0064861j ENIO  SARAIVA  LEAO 31 = 224.70 78.00 15 = 68.12 370.82 22
0065862f RENAN ROCHA  PINHEIRO(N) 32 = 229.62 73.00 15 = 68.12 370.74 23
0067043b DEBORA PEREIRA  DA SILVA 33 = 234.51 71.00 14 = 65.09 370.60 24
0065516i LUCIAN HENDYO  MAX  PEREIRA 33 = 234.51 80.00 11 = 56.00 370.51 25
0065881j CARLOS FREDERICO  GONCALVES CORDULA 32 = 229.62 75.50 14 = 65.09 370.21 26
0069038h CIMAROSE  QUERINO 33 = 234.51 64.00 16 = 71.15 369.66 27
0065204a EDUARDO  HENRIQUE BRAGA NOBREGA DE MOURA 28 = 210.00 79.00 19 = 80.24 369.24 28
0065545e CELSO FERREIRA DE  LIMA  NETO 33 = 234.51 75.50 12 = 59.03 369.04 29
0065956d IZABELLY SA XAVIER  DE LIMA(N) 31 = 224.70 76.00 15 = 68.12 368.82 30
0064935b LUCIANA  PRADO  CONDE 29 = 214.89 82.50 16 = 71.15 368.54 31
0066011f GERMANA  DUTRA  ACIOLY 31 = 224.70 75.50 15 = 68.12 368.32 32
0068151j ANDERSON JUNIOR  DA COSTA  STOLTE 29 = 214.89 79.00 17 = 74.18 368.07 33
0068086c JIDDU ABILIO  MANGUEIRA 32 = 229.62 67.00 16 = 71.15 367.77 34
0065534k YSABELLY N N MORAIS 32 = 229.62 79.00 12 = 59.03 367.65 35
0065424d VIVIANE BEZERRA  DE ARAUJO(N) 31 = 224.70 73.50 15 = 68.12 366.32 36
0066009h FLAVIA FERREIRA DA SILVA 30 = 219.81 81.00 14 = 65.09 365.90 37
0066925i GABRIEL MOURA  LOPES  DE ALMEIDA 28 = 210.00 78.50 18 = 77.21 365.71 38
0065373b ANNA  GABRIELA  DA CUNHA SOUZA 30 = 219.81 74.50 16 = 71.15 365.46 39
0067947b ASMINNY  DA  SILVA CABRAL 31 = 224.70 69.00 16 = 71.15 364.85 40
0065659i GABRIELA MARQUES  DE MEDEIROS PEQUENO 31 = 224.70 72.00 15 = 68.12 364.82 41
0065422k THALLES ATLAS RAMOS 31 = 224.70 78.00 13 = 62.06 364.76 42
0065099h GEORGE OLIVEIRA GOMES(N) 30 = 219.81 73.50 16 = 71.15 364.46 43
0065972b MOISES  PESSOA DE  ARAUJO FILHO 30 = 219.81 73.50 16 = 71.15 364.46 44
0065537f AMANDA  DE ALMEIDA  SILVA(N) 31 = 224.70 74.00 14 = 65.09 363.79 45
0068498d MARIA  MARICELY  TRIGUEIRO  DE LIMA 30 = 219.81 72.50 16 = 71.15 363.46 46
0066096g TALITA PITANGA  SANTOS 30 = 219.81 78.50 14 = 65.09 363.40 47
0066081e LARISSA  GUEDES DE  SOUZA 32 = 229.62 71.50 13 = 62.06 363.18 48
0066101g ALESSANDRO  ALBERTO  MICENA  JOSE(N) 30 = 219.81 71.50 16 = 71.15 362.46 49
0065960f JULIA NOZOMI  VIEIRA TAKITA 30 = 219.81 71.50 16 = 71.15 362.46 50
0065981c RODOLFO FERNANDES  E SILVA(N) 29 = 214.89 76.00 16 = 71.15 362.04 51
0068465k CARLOS VICTOR  DO  NASCIMENTO  MORAES FILHO 29 = 214.89 79.00 15 = 68.12 362.01 52
0065400a JULIA COSTA  DE PROENCA  GOMES 30 = 219.81 74.00 15 = 68.12 361.93 53
0065551k ELIO CRISTI SILVA  SANTOS(N) 28 = 210.00 80.50 16 = 71.15 361.65 54
0065658g GABRIEL DE FERREIRA LOPES  LIRA 30 = 219.81 73.50 15 = 68.12 361.43 55
0065573j MARCILEIDE DE  HOLANDA  SANTOS 28 = 210.00 73.50 18 = 77.21 360.71 56
0065879a ANDREA  VIEIRA ALBUQUERQUE  DE SOUZA 29 = 214.89 74.50 16 = 71.15 360.54 57
0065978c RICARDO  ANTONIO  LIMA 29 = 214.89 74.50 16 = 71.15 360.54 58
0066871a VITOR  HELIO  QUEIROZ  DO NASCIMENTO 29 = 214.89 77.50 15 = 68.12 360.51 59
0064833e RENATO  GOMES  DE LACERDA  ALVES(N) 30 = 219.81 66.50 17 = 74.18 360.49 60
0068377c JOAO ARTHUR  DO VALE  PACHECO 28 = 210.00 72.50 18 = 77.21 359.71 61
0065617d KARIDJA MAYARA  CARLOS  COSTA 32 = 229.62 68.00 13 = 62.06 359.68 62
0069685h JOSE MARCOS  FERREIRA DOS SANTOS 29 = 214.89 73.50 16 = 71.15 359.54 63
0065888b EUGENIO  FIGUEIREDO DE  ALBUQUERQUE JUNIOR 31 = 224.70 75.50 12 = 59.03 359.23 64
0064878e LUIZ CARLOS SOUZA DE  BRITO(N) 30 = 219.81 77.00 13 = 62.06 358.87 65
0065414a RAFAEL RAMOS PEREIRA(N) 31 = 224.70 69.00 14 = 65.09 358.79 66
0067642b VINICIUS  SOARES  LEITAO FREIRE 29 = 214.89 74.50 15 = 68.12 357.51 67
0066051g BIANCA  LACERDA  DE  LIMA 28 = 210.00 76.00 16 = 71.15 357.15 68
0065495e ELYCHARLES FERNANDO  MARTINS  GONZAGA 33 = 234.51 66.00 11 = 56.00 356.51 69
0065784a GREGORIO MATEUS DE  ARAGAO ARAUJO 30 = 219.81 71.50 14 = 65.09 356.40 70
0066125j JOAO BATISTA  DE SOUSA  AMERICO(N) 31 = 224.70 62.50 15 = 68.12 355.32 71
0065734h JOSE KAIO MARIANO  DA SILVA 31 = 224.70 71.50 12 = 59.03 355.23 72
0065609e ISLAN ALVES  GONCALVES 27 = 205.11 72.50 18 = 77.21 354.82 73
0066116i FELIPE PEIXOTO  MANGUEIRA  BATISTA 30 = 219.81 72.50 13 = 62.06 354.37 74
0065084f CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS 29 = 214.89 70.00 15 = 68.12 353.01 75
0066014a INGRED CASTRO  BRANDAO 32 = 229.62 69.50 10 = 52.97 352.09 76
0064518h GESSYCLEIDE  BATISTA  DUARTE(N) 30 = 219.81 68.50 13 = 62.06 350.37 77
0064772k RONAIRA COSTA RIBEIRO 30 = 219.81 64.00 14 = 65.09 348.90 78
0067817k ANDREZA  LILIAN URTIGA VASCONCELOS 30 = 219.81 63.50 14 = 65.09 348.40 79
0066065g FABIO ARAUJO VANDERLEI 31 = 224.70 61.00 13 = 62.06 347.76 80
0066284h ISAAC HENRIQUE PEDROSA 28 = 210.00 66.50 16 = 71.15 347.65 81
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários