Ranking TCE/RJ – Cebraspe – Técnico de Controle Externo – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva
Ranking TCE/RJ (Cebraspe) – Técnico de Controle Externo
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
P1 – nota final na prova objetiva de conhecimentos básicos;
P2 – nota final na prova objetiva de conhecimentos específicos;
PO – nota final na prova objetiva;
Q1 – nota provisória na questão 1 da prova discursiva;
Q2 – nota provisória na questão 2 da prova discursiva;
Q3 – nota provisória na questão 3 da prova discursiva;
PD – nota na prova discursiva.
Ampla Concorrência
Class | Nome | P1 | P2 | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PD | Total |
1 | Pedro Henrique Schroeder Damico de Sousa | 58,00 | 66,00 | 124,00 | 8,85 | 9,50 | 7,41 | 25,76 | 149,76 |
2 | Adriano Lucas Machado Correa Schulz e Silva | 52,00 | 71,00 | 123,00 | 9,70 | 8,30 | 8,40 | 26,40 | 149,40 |
3 | Sabrina de Almeida Pinto Regalla | 53,00 | 73,00 | 126,00 | 9,31 | 9,13 | 4,49 | 22,93 | 148,93 |
4 | Bruno Araujo Soares | 54,00 | 67,00 | 121,00 | 9,28 | 10,00 | 8,31 | 27,59 | 148,59 |
5 | Gianni Hardoim de Meneses | 59,00 | 64,00 | 123,00 | 9,60 | 9,40 | 6,52 | 25,52 | 148,52 |
6 | Daniel Mello Pinho | 52,00 | 69,00 | 121,00 | 9,83 | 8,00 | 9,32 | 27,15 | 148,15 |
7 | Thiago Ferreira dos Santos | 51,00 | 68,00 | 119,00 | 9,25 | 9,02 | 9,35 | 27,62 | 146,62 |
8 | Pedro Filipe Martins Lopes | 58,00 | 63,00 | 121,00 | 5,92 | 9,78 | 9,68 | 25,38 | 146,38 |
9 | Giovanni Garcia Mannarino | 58,00 | 64,00 | 122,00 | 7,66 | 9,40 | 5,98 | 23,04 | 145,04 |
10 | Patricia Pimentel Dias | 56,00 | 66,00 | 122,00 | 8,55 | 7,03 | 6,29 | 21,87 | 143,87 |
11 | Fernando Medina da Cunha | 42,00 | 76,00 | 118,00 | 8,75 | 8,58 | 8,48 | 25,81 | 143,81 |
12 | Pedro Gil Fernandes Pinto | 50,00 | 68,00 | 118,00 | 7,48 | 9,48 | 8,63 | 25,59 | 143,59 |
13 | Lucas Viegas Ferreira Goncalves Costa | 52,00 | 69,00 | 121,00 | 9,01 | 6,58 | 6,98 | 22,57 | 143,57 |
14 | Dayane Cristina de Oliveira Silva | 54,00 | 63,00 | 117,00 | 9,25 | 8,80 | 8,40 | 26,45 | 143,45 |
15 | Pedro Augusto Resende Amorim | 46,00 | 71,00 | 117,00 | 9,63 | 8,40 | 8,35 | 26,38 | 143,38 |
16 | Jhonatan Pereira Guimaraes | 53,00 | 66,00 | 119,00 | 7,65 | 9,30 | 6,61 | 23,56 | 142,56 |
17 | Thalassa Celline Campos de Andrade | 52,00 | 65,00 | 117,00 | 8,03 | 7,15 | 9,40 | 24,58 | 141,58 |
18 | Yago Lima da Fonseca | 51,00 | 71,00 | 122,00 | 6,14 | 8,50 | 4,57 | 19,21 | 141,21 |
19 | Jeferson Borges Correia | 45,00 | 75,00 | 120,00 | 3,93 | 9,67 | 7,47 | 21,07 | 141,07 |
20 | Guilherme Tozo Perlingeiro de Mello | 53,00 | 67,00 | 120,00 | 8,75 | 9,38 | 2,39 | 20,52 | 140,52 |
21 | Bruno Kuris | 48,00 | 68,00 | 116,00 | 7,51 | 9,10 | 7,79 | 24,40 | 140,40 |
22 | Thiago de Oliveira Marques | 51,00 | 64,00 | 115,00 | 8,95 | 9,60 | 6,73 | 25,28 | 140,28 |
23 | Daniel Souza da Conceicao | 54,00 | 64,00 | 118,00 | 5,18 | 8,40 | 8,37 | 21,95 | 139,95 |
24 | Islayne Silva Rebelo | 48,00 | 66,00 | 114,00 | 9,29 | 8,48 | 8,00 | 25,77 | 139,77 |
25 | Douglas da Cruz Baptista | 43,00 | 71,00 | 114,00 | 9,05 | 8,05 | 8,46 | 25,56 | 139,56 |
26 | Igor Gomes Barbosa | 53,00 | 64,00 | 117,00 | 7,92 | 9,50 | 4,51 | 21,93 | 138,93 |
27 | Tiago de Jesus Silva | 52,00 | 62,00 | 114,00 | 7,33 | 9,80 | 7,27 | 24,40 | 138,40 |
28 | Pedro Henrique Pereira e Moreira | 58,00 | 62,00 | 120,00 | 4,62 | 8,48 | 5,26 | 18,36 | 138,36 |
29 | Daniel Muller Armond | 46,00 | 68,00 | 114,00 | 8,62 | 9,40 | 6,25 | 24,27 | 138,27 |
30 | Dailene de Kassia do Nascimento Oliveira | 51,00 | 67,00 | 118,00 | 8,68 | 1,86 | 9,51 | 20,05 | 138,05 |
31 | Rodrigo Mello dos Santos | 49,00 | 68,00 | 117,00 | 8,47 | 9,58 | 2,99 | 21,04 | 138,04 |
32 | Marcos Sivolella do Nascimento | 52,00 | 61,00 | 113,00 | 8,35 | 9,56 | 6,73 | 24,64 | 137,64 |
33 | Gabriel Silva Soares | 54,00 | 62,00 | 116,00 | 8,85 | 6,04 | 6,44 | 21,33 | 137,33 |
34 | Pedro Henrique da Rocha Costa | 50,00 | 66,00 | 116,00 | 9,01 | 7,58 | 4,73 | 21,32 | 137,32 |
35 | Joao Pedro de Araujo Pereira | 53,00 | 62,00 | 115,00 | 9,22 | 5,91 | 6,98 | 22,11 | 137,11 |
36 | Daniel do Nascimento Rodrigues | 51,00 | 65,00 | 116,00 | 8,65 | 5,48 | 6,84 | 20,97 | 136,97 |
37 | Luiz Henrique Vieira Leao | 50,00 | 68,00 | 118,00 | 5,23 | 8,60 | 5,00 | 18,83 | 136,83 |
38 | Leandro Rodrigues Alves | 52,00 | 64,00 | 116,00 | 8,98 | 8,55 | 2,88 | 20,41 | 136,41 |
39 | Thiago Vieira Souza | 51,00 | 64,00 | 115,00 | 9,70 | 4,15 | 7,44 | 21,29 | 136,29 |
40 | Lucas Herceg Dias Vieira | 54,00 | 67,00 | 121,00 | 4,33 | 5,87 | 5,00 | 15,20 | 136,20 |
41 | Fernanda Curado Gomes de Lemos Reale | 57,00 | 61,00 | 118,00 | 6,47 | 8,30 | 3,15 | 17,92 | 135,92 |
42 | Igor Bezerra Machado | 48,00 | 65,00 | 113,00 | 6,40 | 9,20 | 7,20 | 22,80 | 135,80 |
43 | Mariana Dias Bria | 48,00 | 65,00 | 113,00 | 7,80 | 7,00 | 7,81 | 22,61 | 135,61 |
44 | Jhonatan Villela de Araujo | 47,00 | 66,00 | 113,00 | 7,22 | 7,98 | 7,06 | 22,26 | 135,26 |
45 | Kamilla Barradas Vieira Saturnino Correa | 54,00 | 61,00 | 115,00 | 5,40 | 9,80 | 4,97 | 20,17 | 135,17 |
46 | Jorge Luiz de Almeida Amaral Junior | 46,00 | 71,00 | 117,00 | 7,70 | 6,25 | 4,22 | 18,17 | 135,17 |
47 | Marcelle Fernandes Machado | 49,00 | 64,00 | 113,00 | 7,52 | 6,80 | 7,05 | 21,37 | 134,37 |
48 | Jose Alberto Palmeira dos Santos | 47,00 | 66,00 | 113,00 | 7,16 | 7,04 | 7,04 | 21,24 | 134,24 |
49 | Leandro de Paiva Marins | 50,00 | 63,00 | 113,00 | 8,75 | 5,10 | 6,89 | 20,74 | 133,74 |
50 | Luiz Fernando dos Santos Ribeiro | 50,00 | 67,00 | 117,00 | 3,28 | 8,47 | 4,60 | 16,35 | 133,35 |
51 | Rafael Kendi Hanada | 50,00 | 63,00 | 113,00 | 9,33 | 7,47 | 2,97 | 19,77 | 132,77 |
52 | Dilma Freire Aragao | 46,00 | 67,00 | 113,00 | 6,02 | 5,55 | 7,96 | 19,53 | 132,53 |
53 | Luca Marques Manhaes | 51,00 | 64,00 | 115,00 | 6,89 | 5,30 | 5,01 | 17,20 | 132,20 |
54 | Livia Antunes Dutra | 49,00 | 67,00 | 116,00 | 6,79 | 5,00 | 4,13 | 15,92 | 131,92 |
55 | Natalia Alves Machado | 49,00 | 65,00 | 114,00 | 5,03 | 5,15 | 7,31 | 17,49 | 131,49 |
Eliminado | Monica Regina Vieira de Souza Mathias | 48,00 | 69,00 | 117,00 | 6,46 | 7,88 | 0,00 | 14,34 | 131,34 |
56 | Mariana Alves Pedrini | 51,00 | 62,00 | 113,00 | 3,91 | 8,20 | 5,28 | 17,39 | 130,39 |
57 | Maria de Fatima Carvalho Lima | 56,00 | 59,00 | 115,00 | 2,83 | 8,89 | 3,42 | 15,14 | 130,14 |
58 | Lais Teixeira Arantes de Oliveira | 49,00 | 64,00 | 113,00 | 5,95 | 5,66 | 4,13 | 15,74 | 128,74 |
Eliminado | Rodrigo Carneiro Caldas | 49,00 | 64,00 | 113,00 | 9,20 | 0,00 | 4,89 | 14,09 | 127,09 |
Eliminado | Antonio Pedro Rego da Cunha Pedrosa | 48,00 | 65,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
PCD
Class | Nome | P1 | P2 | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PD | Total |
Eliminado | Renan Otavio Ferreira Roma | 48,00 | 62,00 | 110,00 | 6,85 | 3,55 | 4,38 | 14,78 | 124,78 |
1 | Alex Souza Raposo Correa | 36,00 | 53,00 | 89,00 | 7,03 | 8,97 | 8,07 | 24,07 | 113,07 |
Eliminado | Antonio Pedro Rego da Cunha Pedrosa | 48,00 | 65,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
2 | Evanilson de Oliveira Santos | 41,00 | 51,00 | 92,00 | 6,77 | 6,08 | 4,59 | 17,44 | 109,44 |
3 | Maria Gabriela da Silva Pacheco | 45,00 | 41,00 | 86,00 | 8,06 | 7,63 | 6,79 | 22,48 | 108,48 |
Eliminado | Isis Maciel Marinho | 42,00 | 57,00 | 99,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 107,75 |
4 | Fabio de Albuquerque Goncalves | 28,00 | 56,00 | 84,00 | 7,94 | 5,65 | 4,17 | 17,76 | 101,76 |
Eliminado | Diego Armando dos Santos | 50,00 | 42,00 | 92,00 | 3,51 | 4,99 | 0,83 | 9,33 | 101,33 |
Eliminado | Lizieux Amanda Ulysson Fernandes Senna | 28,00 | 56,00 | 84,00 | 5,18 | 5,53 | 1,83 | 12,54 | 96,54 |
Negros e Índios
Class | Nome | P1 | P2 | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PD | Total |
1 | Patricia Pimentel Dias | 56,00 | 66,00 | 122,00 | 8,55 | 7,03 | 6,29 | 21,87 | 143,87 |
2 | Dayane Cristina de Oliveira Silva | 54,00 | 63,00 | 117,00 | 9,25 | 8,80 | 8,40 | 26,45 | 143,45 |
3 | Jeferson Borges Correia | 45,00 | 75,00 | 120,00 | 3,93 | 9,67 | 7,47 | 21,07 | 141,07 |
4 | Douglas da Cruz Baptista | 43,00 | 71,00 | 114,00 | 9,05 | 8,05 | 8,46 | 25,56 | 139,56 |
5 | Pedro Henrique Pereira e Moreira | 58,00 | 62,00 | 120,00 | 4,62 | 8,48 | 5,26 | 18,36 | 138,36 |
6 | Daniel do Nascimento Rodrigues | 51,00 | 65,00 | 116,00 | 8,65 | 5,48 | 6,84 | 20,97 | 136,97 |
7 | Luiz Fernando dos Santos Ribeiro | 50,00 | 67,00 | 117,00 | 3,28 | 8,47 | 4,60 | 16,35 | 133,35 |
Eliminado | Monica Regina Vieira de Souza Mathias | 48,00 | 69,00 | 117,00 | 6,46 | 7,88 | 0,00 | 14,34 | 131,34 |
Hiposuficientes
Class | Nome | P1 | P2 | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PD | Total |
1 | Patricia Pimentel Dias | 56,00 | 66,00 | 122,00 | 8,55 | 7,03 | 6,29 | 21,87 | 143,87 |
2 | Dayane Cristina de Oliveira Silva | 54,00 | 63,00 | 117,00 | 9,25 | 8,80 | 8,40 | 26,45 | 143,45 |
3 | Jeferson Borges Correia | 45,00 | 75,00 | 120,00 | 3,93 | 9,67 | 7,47 | 21,07 | 141,07 |
4 | Douglas da Cruz Baptista | 43,00 | 71,00 | 114,00 | 9,05 | 8,05 | 8,46 | 25,56 | 139,56 |
5 | Pedro Henrique Pereira e Moreira | 58,00 | 62,00 | 120,00 | 4,62 | 8,48 | 5,26 | 18,36 | 138,36 |
6 | Daniel do Nascimento Rodrigues | 51,00 | 65,00 | 116,00 | 8,65 | 5,48 | 6,84 | 20,97 | 136,97 |
7 | Luiz Fernando dos Santos Ribeiro | 50,00 | 67,00 | 117,00 | 3,28 | 8,47 | 4,60 | 16,35 | 133,35 |
Eliminado | Monica Regina Vieira de Souza Mathias | 48,00 | 69,00 | 117,00 | 6,46 | 7,88 | 0,00 | 14,34 | 131,34 |