Ranking PGDF – Cargo 2 – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva
Ranking PG/DF (Cebraspe) – Cargo 2
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Cargo 2: Analista Jurídico – Especialidade: Analista de Sistema (Desenvolvimento de Sistema) – Todas as listas
Ampla concorrência
Class | Nome | CG | ACG | CE | ACE | Total | Discursiva | Total | Class | Discursiva | |
1 | Jose Haroldo de Oliveira de Morais | 31,63 | 40 | 41,59 | 55 | 73,22 | 29,80 | 103,02 | Eliminado | 16,81 | |
Eliminado | Danilo Mourao Vasconcelos | 28,57 | 36 | 37,54 | 52 | 66,11 | 15,14 | 81,25 | Eliminado | 15,14 | |
2 | Wallace Bruno Silva de Souza | 39,80 | 44 | 24,35 | 46 | 64,15 | 24,87 | 89,02 | Eliminado | 13,84 | |
Eliminado | Rafael Grangeiro Mezzeth Alencar | 33,67 | 38 | 29,42 | 40 | 63,09 | 7,25 | 70,34 | Eliminado | 7,25 | |
Eliminado | Magno Santana Soares | 31,63 | 40 | 29,42 | 49 | 61,05 | 9,15 | 70,20 | Eliminado | 9,15 | |
Eliminado | Lucian Gomes dos Santos | 28,57 | 37 | 31,45 | 43 | 60,02 | 6,24 | 66,26 | Eliminado | 6,24 | |
Eliminado | Eldivan Alves Borges | 29,59 | 38 | 30,43 | 49 | 60,02 | 0,00 | 60,02 | Eliminado | 0,00 | |
Eliminado | Wilson Leal Rodrigues Junior | 22,45 | 34 | 36,52 | 45 | 58,97 | 6,05 | 65,02 | Eliminado | 6,05 | |
Eliminado | Michel Mendes Mello | 25,51 | 33 | 32,46 | 42 | 57,97 | 11,90 | 69,87 | Eliminado | 11,90 | |
3 | Cleiton Paulo da Silva | 23,47 | 36 | 32,46 | 50 | 55,93 | 27,80 | 83,73 | Eliminado | 13,56 | |
Eliminado | Marcio Brener Jesuino da Costa | 30,61 | 39 | 24,35 | 46 | 54,96 | 13,29 | 68,25 | Eliminado | 8,46 | |
Eliminado | Fernando Damasceno Silva | 21,43 | 35 | 33,48 | 51 | 54,91 | 7,75 | 62,66 | Eliminado | 7,75 | |
Eliminado | Gabriel Marques Oliveira 21 da Silva | 31,63 | 39 | 22,32 | 36 | 53,95 | 10,51 | 64,46 | Eliminado | 9,81 | |
4 | Gabriel Medina Pegoraro | 22,45 | 35 | 31,45 | 50 | 53,90 | 22,07 | 75,97 | Eliminado | 11,43 | |
Eliminado | Alan Cardoso Ferreira | 18,37 | 32 | 34,49 | 46 | 52,86 | 11,74 | 64,60 | Eliminado | 8,24 | |
Eliminado | Claudia Cavalcante Pires | 20,41 | 31 | 31,45 | 45 | 51,86 | 3,88 | 55,74 | Eliminado | 3,88 | |
Eliminado | Daniel Lacerda de Lima | 12,24 | 23 | 39,57 | 49 | 51,81 | 17,58 | 69,39 | Eliminado | 17,58 | |
Eliminado | Breno Diogo de Carvalho 20 Camargos | 29,59 | 37 | 21,30 | 36 | 50,89 | 5,43 | 56,32 | Eliminado | 5,43 | |
Eliminado | Leonardo Oliveira da Silva Carvalho | 25,51 | 37 | 25,36 | 47 | 50,87 | 0,00 | 50,87 | Eliminado | 0,00 | |
5 | Eduardo Amaral de Paula | 19,39 | 34 | 31,45 | 50 | 50,84 | 20,83 | 71,67 | 1 | 20,83 | |
6 | Marcondes Pereira 22 de Melo | 17,35 | 24 | 33,48 | 43 | 50,83 | 22,36 | 73,19 | Eliminado | 11,49 | |
Eliminado | Marlus Janker Coalho da Palma | 19,39 | 34 | 29,42 | 49 | 48,81 | 6,09 | 54,90 | Eliminado | 6,09 | |
7 | Luis Emanuel Neves de Jesus | 19,39 | 29 | 29,42 | 46 | 48,81 | 20,47 | 69,28 | Eliminado | 12,97 | |
Eliminado | Tiago Fonseca Medeiros | 19,39 | 27 | 29,42 | 44 | 48,81 | 13,57 | 62,38 | Eliminado | 13,57 | |
Eliminado | Leonardo Cardoso dos Santos | 19,39 | 28 | 29,42 | 41 | 48,81 | 0,40 | 49,21 | Eliminado | 0,40 | |
Eliminado | Maicson Gabriel Gomes da Silva | 17,35 | 29 | 31,45 | 43 | 48,80 | 10,55 | 59,35 | Eliminado | 10,55 | |
Eliminado | Carlos Henrique Araujo Santana | 15,31 | 30 | 33,48 | 51 | 48,79 | 2,55 | 51,34 | Eliminado | 2,55 | |
Eliminado | Fabiana Araujo Silva Gomes | 16,33 | 32 | 32,46 | 46 | 48,79 | 12,48 | 61,27 | Eliminado | 12,48 | |
Eliminado | Sammara Ellen Renner Ferrao | 11,22 | 30 | 37,54 | 53 | 48,76 | 5,07 | 53,83 | Eliminado | 1,30 | |
Eliminado | Cleber Henrique Farias dos Santos | 26,53 | 34 | 21,30 | 36 | 47,83 | 12,09 | 59,92 | Eliminado | 12,09 | |
Eliminado | Gabriela Pamela Gomes de Souza | 24,49 | 35 | 23,33 | 44 | 47,82 | 0,00 | 47,82 | Eliminado | 0,00 | |
Eliminado | Maxwell Moura Fernandes | 24,49 | 35 | 23,33 | 37 | 47,82 | 15,17 | 62,99 | Eliminado | 15,17 | |
8 | Brendow Brasil Soares Pina | 21,43 | 32 | 26,38 | 37 | 47,81 | 22,25 | 70,06 | Eliminado | 4,62 | |
Eliminado | Eloisa Cristina Alves Hasegawa | 22,45 | 33 | 24,35 | 37 | 46,80 | 11,31 | 58,11 | Eliminado | 11,31 | |
9 | Gabriela Esteves Meireles | 20,41 | 27 | 26,38 | 31 | 46,79 | 24,88 | 71,67 | Eliminado | 18,13 | |
Eliminado | Rafael Silva Jorge | 15,31 | 32 | 31,45 | 50 | 46,76 | 8,36 | 55,12 | Eliminado | 8,36 | |
Eliminado | Alexandre Batista Ribeiro Alves | 11,22 | 30 | 35,51 | 52 | 46,73 | 5,72 | 52,45 | Eliminado | 5,72 | |
10 | Raphael Rezende Teixeira | 24,49 | 32 | 21,30 | 29 | 45,79 | 23,46 | 69,25 | Eliminado | 15,56 | |
Eliminado | Aline Anjos de Sousa | 19,39 | 31 | 26,38 | 45 | 45,77 | 7,74 | 53,51 | Eliminado | 7,74 | |
Eliminado | Jonatas de Carvalho Santiago | 17,35 | 24 | 28,41 | 35 | 45,76 | 1,15 | 46,91 | Eliminado | 1,15 | |
Eliminado | Leandro Ramalho Motta Ferreira | 16,33 | 30 | 29,42 | 45 | 45,75 | 3,77 | 49,52 | Eliminado | 3,77 | |
Eliminado | Thatiany Passos Diniz | 21,43 | 35 | 23,33 | 46 | 44,76 | 7,21 | 51,97 | Eliminado | 7,21 | |
Eliminado | Guilherme Calaca de Resende | 21,43 | 35 | 23,33 | 46 | 44,76 | 2,00 | 46,76 | Eliminado | 2,00 | |
Eliminado | Thiago Serra Nascimento | 19,39 | 31 | 25,36 | 42 | 44,75 | 9,38 | 54,13 | Eliminado | 9,38 | |
Eliminado | Gustavo Rodrigues Braz | 17,35 | 29 | 27,39 | 36 | 44,74 | 15,38 | 60,12 | Eliminado | 6,12 | |
Eliminado | Marcelo Silveira de Souza | 12,24 | 27 | 32,46 | 43 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | Eliminado | 0,00 | |
Eliminado | Farley Cruz dos Santos | 21,43 | 28 | 22,32 | 32 | 43,75 | 16,52 | 60,27 | Eliminado | 16,52 | |
Eliminado | Bruno Simon Nascimento Gomes | 12,24 | 30 | 31,45 | 49 | 43,69 | 0,10 | 43,79 | Eliminado | 0,10 | |
Eliminado | Rafael de Amorim e Silva | 21,43 | 35 | 21,30 | 45 | 42,73 | 10,04 | 52,77 | Eliminado | 10,04 | |
Eliminado | Erick Araujo Bolorini | 21,43 | 35 | 21,30 | 45 | 42,73 | 8,59 | 51,32 | Eliminado | 8,59 | |
11 | Alan Fernandes do Monte Lustosa | 18,37 | 27 | 24,35 | 34 | 42,72 | 21,62 | 64,34 | Eliminado | 16,18 | |
Eliminado | Elaine da Silva Matos | 19,39 | 34 | 23,33 | 46 | 42,72 | 0,00 | 42,72 | Eliminado | 0,00 | |
Eliminado | Ana Mara de Souza | 19,39 | 31 | 23,33 | 44 | 42,72 | 2,04 | 44,76 | Eliminado | 2,04 | |
Eliminado | Ricardo da Conceicao de Andrade | 17,35 | 29 | 25,36 | 39 | 42,71 | 8,83 | 51,54 | Eliminado | 8,83 | |
Eliminado | Marcelo Otavio Cardoso | 17,35 | 29 | 25,36 | 39 | 42,71 | 3,63 | 46,34 | Eliminado | 3,63 | |
Eliminado | Geovani Luiz Cella | 14,29 | 29 | 28,41 | 42 | 42,70 | 6,94 | 49,64 | Eliminado | 6,94 | |
Eliminado | Alexandre Barbosa dos Santos | 20,41 | 33 | 21,30 | 38 | 41,71 | 9,26 | 50,97 | Eliminado | 2,80 | |
Eliminado | Fabio da Silva Abrantes | 16,33 | 26 | 25,36 | 34 | 41,69 | 6,83 | 48,52 | Eliminado | 6,83 | |
Eliminado | Fernando Antonio Alves | 14,29 | 29 | 27,39 | 48 | 41,68 | 18,20 | 59,88 | Eliminado | 12,70 | |
Eliminado | Davi Martins Vieira | 14,29 | 31 | 27,39 | 42 | 41,68 | 7,71 | 49,39 | Eliminado | 4,43 | |
Eliminado | Rafael da Silva Franca | 18,37 | 32 | 22,32 | 43 | 40,69 | 4,79 | 45,48 | Eliminado | 4,79 | |
Eliminado | Luis Claudio Rodrigues Morais | 16,33 | 30 | 24,35 | 41 | 40,68 | 12,77 | 53,45 | Eliminado | 10,17 | |
Eliminado | Vinicius Costa da Silva | 17,35 | 33 | 23,33 | 46 | 40,68 | 0,00 | 40,68 | Eliminado | 0,00 | |
Eliminado | Jun Miyazaki | 15,31 | 32 | 25,36 | 47 | 40,67 | 13,20 | 53,87 | Eliminado | 13,20 | |
Eliminado | Ualison Aguiar da Ponte Frota | 15,31 | 29 | 25,36 | 43 | 40,67 | 5,03 | 45,70 | Eliminado | 5,03 | |
Eliminado | Marcelo Canevello Ferreira | 15,31 | 29 | 24,35 | 38 | 39,66 | 8,10 | 47,76 | Eliminado | 8,10 | |
Eliminado | Scharles Pereira de Souza | 16,33 | 27 | 23,33 | 31 | 39,66 | 0,00 | 39,66 | Eliminado | 0,00 | |
Eliminado | Pedro Henrique de Campos Pinheiro | 11,22 | 27 | 28,41 | 46 | 39,63 | 0,14 | 39,77 | Eliminado | 0,14 | |
Eliminado | Marta Nascimento Leko Doba | 17,35 | 32 | 21,30 | 35 | 38,65 | 5,52 | 44,17 | Eliminado | 5,52 | |
Eliminado | Marcelo Carboni Gomes | 11,22 | 30 | 27,39 | 48 | 38,61 | 6,03 | 44,64 | Eliminado | 6,03 | |
Eliminado | Tatianne Silva Nobrega | 14,29 | 24 | 23,33 | 33 | 37,62 | 12,98 | 50,60 | Eliminado | 12,98 | |
Eliminado | Gustavo Andrade Lemos | 14,29 | 29 | 22,32 | 42 | 36,61 | 16,93 | 53,54 | Eliminado | 6,19 | |
Eliminado | Gustavo da Cruz Oliveira | 15,31 | 32 | 21,30 | 43 | 36,61 | 7,20 | 43,81 | Eliminado | 7,20 | |
Eliminado | Luciene Lisboa da Silva | 13,27 | 31 | 23,33 | 46 | 36,60 | 11,26 | 47,86 | Eliminado | 11,26 | |
Eliminado | Gabriel Lima Cardoso da Silva | 13,27 | 24 | 23,33 | 38 | 36,60 | 2,69 | 39,29 | Eliminado | 2,69 |
PCD
Sem aprovados
Negros
Class | Nome | CG | ACG | CE | ACE | Total | Discursiva | Total | Class | Discursiva | |
1 | Wallace Bruno Silva de Souza | 39,80 | 44 | 24,35 | 46 | 64,15 | 24,87 | 89,02 | Eliminado | 13,84 | |
Eliminado | Eldivan Alves Borges | 29,59 | 38 | 30,43 | 49 | 60,02 | 0,00 | 60,02 | Eliminado | 0,00 | |
Eliminado | Marcio Brener Jesuino da Costa | 30,61 | 39 | 24,35 | 46 | 54,96 | 13,29 | 68,25 | Eliminado | 8,46 | |
Eliminado | Gabriel Marques Oliveira da Silva | 31,63 | 39 | 22,32 | 36 | 53,95 | 10,51 | 64,46 | Eliminado | 9,81 | |
Eliminado | Alan Cardoso Ferreira | 18,37 | 32 | 34,49 | 46 | 52,86 | 11,74 | 64,60 | Eliminado | 8,24 | |
2 | Marcondes Pereira de Melo | 17,35 | 24 | 33,48 | 43 | 50,83 | 22,36 | 73,19 | Eliminado | 11,49 | |
3 | Luis Emanuel Neves de Jesus | 19,39 | 29 | 29,42 | 46 | 48,81 | 20,47 | 69,28 | Eliminado | 12,97 | |
Eliminado | Maicson Gabriel Gomes da Silva | 17,35 | 29 | 31,45 | 43 | 48,80 | 10,55 | 59,35 | Eliminado | 10,55 | |
4 | Brendow Brasil Soares Pina | 21,43 | 32 | 26,38 | 37 | 47,81 | 22,25 | 70,06 | Eliminado | 4,62 | |
Eliminado | Eloisa Cristina Alves Hasegawa | 22,45 | 33 | 24,35 | 37 | 46,80 | 11,31 | 58,11 | Eliminado | 11,31 | |
Eliminado | Farley Cruz dos Santos | 21,43 | 28 | 22,32 | 32 | 43,75 | 16,52 | 60,27 | Eliminado | 16,52 | |
Eliminado | Alexandre Barbosa dos Santos | 20,41 | 33 | 21,30 | 38 | 41,71 | 9,26 | 50,97 | Eliminado | 2,80 | |
Eliminado | Fernando Antonio Alves | 14,29 | 29 | 27,39 | 48 | 41,68 | 18,20 | 59,88 | Eliminado | 12,70 | |
Eliminado | Davi Martins Vieira | 14,29 | 31 | 27,39 | 42 | 41,68 | 7,71 | 49,39 | Eliminado | 4,43 | |
Eliminado | Pedro Henrique de Campos Pinheiro | 11,22 | 27 | 28,41 | 46 | 39,63 | 0,14 | 39,77 | Eliminado | 0,14 | |
Eliminado | Marta Nascimento Leko Doba | 17,35 | 32 | 21,30 | 35 | 38,65 | 5,52 | 44,17 | Eliminado | 5,52 |
Como funciona essa lista, qual foi o critério para classificar os aprovados?
De acordo com o previsto no edital do certame.