Ranking PCDF – Agente (Negros) – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva
Ranking PCDF (Cebraspe) para Agente (Negros)
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Ranking PCDF – Agente – Cebraspe – Negros
| Class | Nome | CG | ACG | CE | ACE | Total | Discursiva | Total |
| 1 | Marcus Vinicius Oliveira de Toloza | 37,23 | 41,00 | 51,33 | 52,00 | 88,56 | 29,00 | 117,56 |
| 2 | Jeancarlos da Silva Junior | 42,55 | 43,00 | 49,00 | 49,00 | 91,55 | 25,16 | 116,71 |
| 3 | Vitor Fernandes de Oliveira | 34,04 | 38,00 | 53,67 | 49,00 | 87,71 | 28,34 | 116,05 |
| 4 | Laio Neiva Rodrigues | 34,04 | 38,00 | 54,83 | 50,00 | 88,87 | 22,22 | 111,09 |
| 5 | Isabela Brito Couto de Oliveira | 34,04 | 38,00 | 49,00 | 46,00 | 83,04 | 27,03 | 110,07 |
| 6 | Eduardo Figueiredo Fialho | 35,11 | 40,00 | 49,00 | 49,00 | 84,11 | 25,43 | 109,54 |
| 7 | Rafael Henrique de Lanes Rodrigues | 29,79 | 37,00 | 52,50 | 52,00 | 82,29 | 27,22 | 109,51 |
| 8 | Victor Hugo Firmino de Andrade | 35,11 | 37,00 | 52,50 | 48,00 | 87,61 | 21,88 | 109,49 |
| 9 | Rebeca Silva Mello | 34,04 | 38,00 | 50,17 | 48,00 | 84,21 | 25,04 | 109,25 |
| 10 | Bruno da Silva Coelho | 27,66 | 35,00 | 51,33 | 51,00 | 78,99 | 28,01 | 107,00 |
| 11 | Jorge Eduardo Nunes Ribeiro | 29,79 | 35,00 | 52,50 | 48,00 | 82,29 | 24,25 | 106,54 |
| 12 | Francinildo Costa Mesquita | 30,85 | 35,00 | 50,17 | 47,00 | 81,02 | 25,38 | 106,40 |
| 13 | Paulo Henrique Pinto de Oliveira | 24,47 | 32,00 | 52,50 | 50,00 | 76,97 | 28,67 | 105,64 |
| 14 | Victor Germano Lino Fonseca Rodrigues | 36,17 | 40,00 | 45,50 | 49,00 | 81,67 | 23,47 | 105,14 |
| 15 | Gustavo Henrique Clement Souza | 41,49 | 42,00 | 37,33 | 40,00 | 78,82 | 25,63 | 104,45 |
| 16 | Diogo Carneiro Correa | 30,85 | 38,00 | 45,50 | 46,00 | 76,35 | 27,41 | 103,76 |
| 17 | Emmanuelle Ane Sousa Silva | 34,04 | 38,00 | 44,33 | 47,00 | 78,37 | 25,03 | 103,40 |
| 18 | Matheus Franca dos Reis | 31,91 | 34,00 | 44,33 | 43,00 | 76,24 | 27,03 | 103,27 |
| 19 | Gabriel Evangelista Rodrigues | 30,85 | 36,00 | 49,00 | 48,00 | 79,85 | 23,08 | 102,93 |
| 20 | Lenin Sales | 28,72 | 36,00 | 51,33 | 49,00 | 80,05 | 22,65 | 102,70 |
| 21 | Gustavo Barbosa Machado | 32,98 | 37,00 | 46,67 | 49,00 | 79,65 | 23,02 | 102,67 |
| 22 | Thallys Deusdara Monsueth Alves | 32,98 | 37,00 | 42,00 | 37,00 | 74,98 | 27,62 | 102,60 |
| 23 | Lucas Saran Pereira | 29,79 | 36,00 | 50,17 | 50,00 | 79,96 | 22,46 | 102,42 |
| 24 | Jose Lidberg Rocha Lima Filho | 31,91 | 34,00 | 43,17 | 43,00 | 75,08 | 27,21 | 102,29 |
| 25 | Bruno Araujo Lima | 27,66 | 33,00 | 49,00 | 51,00 | 76,66 | 24,64 | 101,30 |
| 26 | Natalia Lemos Penetra | 32,98 | 39,00 | 44,33 | 49,00 | 77,31 | 23,99 | 101,30 |
| 27 | Vitor Rodrigues Santos | 37,23 | 37,00 | 42,00 | 43,00 | 79,23 | 21,66 | 100,89 |
| 28 | Matheus Pereira Goncalves | 25,53 | 35,00 | 51,33 | 52,00 | 76,86 | 23,85 | 100,71 |
| 29 | Victor Hugo de Paiva Moreno | 31,91 | 37,00 | 45,50 | 48,00 | 77,41 | 23,27 | 100,68 |
| 30 | Danilo Santiago Barbosa Silva | 32,98 | 39,00 | 44,33 | 44,00 | 77,31 | 23,07 | 100,38 |
| 31 | Luciano Augusto Cruz dos Santos | 35,11 | 40,00 | 42,00 | 48,00 | 77,11 | 22,85 | 99,96 |
| 32 | Jorge Joaquim da Costa Neto | 45,74 | 45,00 | 35,00 | 45,00 | 80,74 | 19,21 | 99,95 |
| 33 | Kamila Cavalcante dos Santos | 25,53 | 34,00 | 51,33 | 50,00 | 76,86 | 23,07 | 99,93 |
| 34 | Fernanda Miranda de Souza | 28,72 | 37,00 | 51,33 | 52,00 | 80,05 | 19,82 | 99,87 |
| 35 | Manuella Maria Santos Miguel da Silva | 34,04 | 39,00 | 40,83 | 44,00 | 74,87 | 24,65 | 99,52 |
| 36 | Wallace Willian do Nascimento Macedo | 34,04 | 34,00 | 39,67 | 42,00 | 73,71 | 25,52 | 99,23 |
| 37 | Vinicius Tavares de Castro | 27,66 | 32,00 | 45,50 | 44,00 | 73,16 | 25,83 | 98,99 |
| 38 | Mariana Cristina dos Santos de Oliveira | 26,60 | 36,00 | 53,67 | 53,00 | 80,27 | 18,31 | 98,58 |
| 39 | Arthur Gouvea Fernandes | 24,47 | 32,00 | 50,17 | 47,00 | 74,64 | 23,84 | 98,48 |
| 40 | Bruno Cesar Sampaio Ribeiro de Assis | 30,85 | 32,00 | 42,00 | 39,00 | 72,85 | 25,63 | 98,48 |
| 41 | Bruno dos Santos de Carvalho Ferreira | 28,72 | 32,00 | 46,67 | 44,00 | 75,39 | 23,05 | 98,44 |
| 42 | Ciro Camilo Santos Leal | 32,98 | 37,00 | 43,17 | 45,00 | 76,15 | 22,22 | 98,37 |
| 43 | Marcelo Lirio Alves | 25,53 | 31,00 | 44,33 | 44,00 | 69,86 | 28,40 | 98,26 |
| 44 | Daniel Trindade Andrade | 39,36 | 40,00 | 35,00 | 41,00 | 74,36 | 23,57 | 97,93 |
| 45 | Eduardo Rocha Ferreira da Fonseca | 25,53 | 32,00 | 45,50 | 48,00 | 71,03 | 26,20 | 97,23 |
| 46 | Jhonatan Schiavi do Nascimento | 35,11 | 38,00 | 40,83 | 44,00 | 75,94 | 21,26 | 97,20 |
| 47 | Lucas Henrique Rosa do Nascimento | 26,60 | 32,00 | 50,17 | 50,00 | 76,77 | 20,07 | 96,84 |
| 48 | Luiz Gustavo de Souza Jesus | 28,72 | 34,00 | 43,17 | 43,00 | 71,89 | 24,62 | 96,51 |
| 49 | Carlos Roberto da Silva Santos | 30,85 | 36,00 | 44,33 | 42,00 | 75,18 | 21,27 | 96,45 |
| 50 | Ana Carolina Angelo Passos | 32,98 | 37,00 | 38,50 | 41,00 | 71,48 | 24,65 | 96,13 |
| 51 | Harlan Gelson Rodrigues dos Santos | 35,11 | 36,00 | 36,17 | 37,00 | 71,28 | 24,84 | 96,12 |
| 52 | Jackellyne Jenyffer Ferreira dos Santos | 21,28 | 29,00 | 49,00 | 48,00 | 70,28 | 25,82 | 96,10 |
| 53 | Ewerton Cruz Soares | 35,11 | 40,00 | 37,33 | 44,00 | 72,44 | 23,58 | 96,02 |
| 54 | Victor Santos Pimentel Rodrigues de Araujo | 29,79 | 36,00 | 43,17 | 43,00 | 72,96 | 22,67 | 95,63 |
| 55 | Lilian de Souza Carvalho | 30,85 | 36,00 | 43,17 | 41,00 | 74,02 | 21,48 | 95,50 |
| 56 | Kassia Karolliny Ribeiro Camilo | 22,34 | 30,00 | 44,33 | 47,00 | 66,67 | 28,80 | 95,47 |
| 57 | Felipe Moreno Pinheiro Costa | 29,79 | 36,00 | 43,17 | 43,00 | 72,96 | 22,47 | 95,43 |
| 58 | Beatriz Lisboa Veras | 31,91 | 36,00 | 38,50 | 41,00 | 70,41 | 24,95 | 95,36 |
| 59 | Andre Frederico Barreto Leite | 25,53 | 34,00 | 50,17 | 49,00 | 75,70 | 19,61 | 95,31 |
| 60 | Matheus Pereira Mendes | 22,34 | 32,00 | 45,50 | 47,00 | 67,84 | 27,41 | 95,25 |
| 61 | Rafael Alves Esteves Julio | 31,91 | 36,00 | 40,83 | 42,00 | 72,74 | 22,48 | 95,22 |
| 62 | Moises de Almeida Bastos | 26,60 | 32,00 | 40,83 | 45,00 | 67,43 | 27,74 | 95,17 |
| 63 | Loise Kelem Oliveira da Hora | 29,79 | 36,00 | 45,50 | 45,00 | 75,29 | 19,69 | 94,98 |
| 64 | Leonardo de Melo Brito Junior | 32,98 | 35,00 | 37,33 | 43,00 | 70,31 | 24,61 | 94,92 |
| 65 | Yara Rodrigues Cardoso | 35,11 | 39,00 | 35,00 | 37,00 | 70,11 | 24,77 | 94,88 |
| 66 | Barbara Amanda Agustinho da Silva | 31,91 | 37,00 | 39,67 | 38,00 | 71,58 | 23,26 | 94,84 |
| 67 | Gleodes Victor Duarte de Souza | 35,11 | 39,00 | 38,50 | 40,00 | 73,61 | 21,23 | 94,84 |
| 68 | Tiago Spindula Ferreira | 20,21 | 30,00 | 47,83 | 44,00 | 68,04 | 26,74 | 94,78 |
| 69 | Vanderson Wallace Queiroz dos Santos | 32,98 | 35,00 | 37,33 | 41,00 | 70,31 | 24,45 | 94,76 |
| 70 | Rafael Pereira Felix | 29,79 | 35,00 | 44,33 | 48,00 | 74,12 | 20,37 | 94,49 |
| 71 | Gabriel Lemos de Oliveira | 34,04 | 39,00 | 37,33 | 44,00 | 71,37 | 23,06 | 94,43 |
| 72 | Daniel Barrozo Lima | 25,53 | 28,00 | 43,17 | 46,00 | 68,70 | 25,64 | 94,34 |
| 73 | Lorena Nunes de Macena | 24,47 | 33,00 | 43,17 | 46,00 | 67,64 | 26,63 | 94,27 |
| 74 | Natan Rocha Ferreira | 29,79 | 30,00 | 43,17 | 41,00 | 72,96 | 21,17 | 94,13 |
| 75 | Rhagi Anderson Lira Alvarenga | 24,47 | 30,00 | 43,17 | 44,00 | 67,64 | 26,42 | 94,06 |
| 76 | Juliano Brauller Macedo | 32,98 | 39,00 | 35,00 | 45,00 | 67,98 | 26,03 | 94,01 |
| 77 | Alisson Carlos Martins Felipe | 30,85 | 34,00 | 39,67 | 39,00 | 70,52 | 23,46 | 93,98 |
| 78 | Iago de Oliveira Martins | 25,53 | 30,00 | 40,83 | 40,00 | 66,36 | 27,61 | 93,97 |
| 79 | Igor Bosco Soares | 35,11 | 38,00 | 35,00 | 38,00 | 70,11 | 23,85 | 93,96 |
| 80 | Rian Silva Carvalho Santos | 27,66 | 34,00 | 43,17 | 45,00 | 70,83 | 23,06 | 93,89 |
| 81 | Jalles Moreira Rocha dos Santos | 30,85 | 36,00 | 37,33 | 39,00 | 68,18 | 25,70 | 93,88 |
| 82 | Gustavo de Almeida Ferreira | 29,79 | 35,00 | 43,17 | 46,00 | 72,96 | 20,80 | 93,76 |
| 83 | Guilherme de Oliveira Santana | 25,53 | 33,00 | 42,00 | 43,00 | 67,53 | 26,20 | 93,73 |
| 84 | Emanuel Alexandre Monteiro Junior | 28,72 | 31,00 | 39,67 | 38,00 | 68,39 | 25,32 | 93,71 |
| 85 | Raphael Felipe de Moura dos Santos | 30,85 | 36,00 | 38,50 | 39,00 | 69,35 | 24,26 | 93,61 |
| 86 | Geovani Urder de Andrade Aquino | 28,72 | 36,00 | 43,17 | 43,00 | 71,89 | 21,65 | 93,54 |
| 87 | Lenin Andrade de Souza Cerqueira | 29,79 | 35,00 | 38,50 | 42,00 | 68,29 | 25,25 | 93,54 |
| 88 | Alvaro Roberto Cavalcante Santos | 28,72 | 34,00 | 40,83 | 43,00 | 69,55 | 23,98 | 93,53 |
| 89 | Wilker Ferreira Fraga e Silva | 26,60 | 30,00 | 43,17 | 42,00 | 69,77 | 23,64 | 93,41 |
| 90 | Douglas Antunis dos Santos | 25,53 | 35,00 | 44,33 | 49,00 | 69,86 | 23,47 | 93,33 |
| 91 | Wesley dos Santos | 26,60 | 36,00 | 45,50 | 45,00 | 72,10 | 21,22 | 93,32 |
| 92 | Jonatas Deivid da Silva Santos | 30,85 | 37,00 | 36,17 | 40,00 | 67,02 | 26,23 | 93,25 |
| 93 | Keliane Martins de Ataides | 32,98 | 34,00 | 33,83 | 33,00 | 66,81 | 26,43 | 93,24 |
| 94 | Juliano Pereira dos Santos Abrahao | 32,98 | 39,00 | 40,83 | 47,00 | 73,81 | 19,28 | 93,09 |
| 95 | Fernanda Viana de Morais | 24,47 | 35,00 | 43,17 | 45,00 | 67,64 | 25,43 | 93,07 |
| 96 | Lucas Neves Cardoso | 34,04 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 69,04 | 24,03 | 93,07 |
| 97 | Enderson Jalhiel Silva Costa Custodio | 32,98 | 38,00 | 32,67 | 41,00 | 65,65 | 27,42 | 93,07 |
| 98 | Carolina Farias Ferreira Moretto | 30,85 | 36,00 | 39,67 | 42,00 | 70,52 | 22,47 | 92,99 |
| 99 | Isabela Provensani Valentim | 28,72 | 36,00 | 38,50 | 40,00 | 67,22 | 25,77 | 92,99 |
| 100 | Tulio Andre Pereira de Oliveira | 20,21 | 32,00 | 44,33 | 46,00 | 64,54 | 28,20 | 92,74 |
| 101 | Janaina dos Santos Dias | 21,28 | 28,00 | 47,83 | 47,00 | 69,11 | 23,46 | 92,57 |
| 102 | Joao Paulo de Sousa | 27,66 | 34,00 | 40,83 | 43,00 | 68,49 | 23,92 | 92,41 |
| 103 | Renato Rodrigues da Silva | 21,28 | 26,00 | 46,67 | 47,00 | 67,95 | 24,45 | 92,40 |
| 104 | Andressa Trindade de Lima | 27,66 | 35,00 | 39,67 | 44,00 | 67,33 | 25,05 | 92,38 |
| 105 | Adamastor Vieira Brandao | 24,47 | 31,00 | 39,67 | 38,00 | 64,14 | 28,21 | 92,35 |
| 106 | Geovana Fabia Pires dos Santos | 29,79 | 33,00 | 38,50 | 40,00 | 68,29 | 24,06 | 92,35 |
| 107 | Fernanda Lima Gomes de Matos | 26,60 | 36,00 | 39,67 | 47,00 | 66,27 | 25,83 | 92,10 |
| 108 | Elison Rodrigues Carvalho dos Santos | 37,23 | 38,00 | 26,83 | 37,00 | 64,06 | 27,98 | 92,04 |
| 109 | Alexandre Strey de Oliveira | 27,66 | 33,00 | 40,83 | 45,00 | 68,49 | 23,48 | 91,97 |
| 110 | Ricardo da Silva Pereira Junior | 32,98 | 38,00 | 38,50 | 41,00 | 71,48 | 20,43 | 91,91 |
| 111 | Aline Mourao de Abreu | 27,66 | 33,00 | 36,17 | 39,00 | 63,83 | 28,07 | 91,90 |
| 112 | Allisson Cardoso Ferreira | 26,60 | 34,00 | 40,83 | 42,00 | 67,43 | 24,45 | 91,88 |
| 113 | Marlon Danilo da Silva | 31,91 | 37,00 | 40,83 | 45,00 | 72,74 | 19,10 | 91,84 |
| 114 | Daniel Dias Ribeiro | 35,11 | 40,00 | 37,33 | 46,00 | 72,44 | 19,40 | 91,84 |
| 115 | Julley Oliveira Alencar | 36,17 | 37,00 | 35,00 | 38,00 | 71,17 | 20,63 | 91,80 |
| 116 | Alex Rosa de Jesus | 26,60 | 35,00 | 46,67 | 50,00 | 73,27 | 18,36 | 91,63 |
| 117 | Marcus Vinicius Correa de Macedo | 29,79 | 37,00 | 40,83 | 41,00 | 70,62 | 20,95 | 91,57 |
| 118 | Jonatan Almeida Custodio | 24,47 | 35,00 | 42,00 | 48,00 | 66,47 | 25,04 | 91,51 |
| 119 | Marcelo Hipolito Dantas de Souza | 28,72 | 36,00 | 36,17 | 38,00 | 64,89 | 26,56 | 91,45 |
| 120 | Jaira Decia Conceicao Lima | 35,11 | 37,00 | 36,17 | 42,00 | 71,28 | 20,09 | 91,37 |
| 121 | Joseph Katiamba Mutombo | 28,72 | 36,00 | 43,17 | 45,00 | 71,89 | 19,30 | 91,19 |
| 122 | Eunice Vitorio de Oliveira | 27,66 | 34,00 | 38,50 | 41,00 | 66,16 | 25,01 | 91,17 |
| 123 | Igo Ferreira de Oliveira | 22,34 | 28,00 | 45,50 | 43,00 | 67,84 | 23,26 | 91,10 |
| 124 | Larissa Paes Landim Alves | 29,79 | 33,00 | 35,00 | 39,00 | 64,79 | 26,03 | 90,82 |
| 125 | Clayton Rinaldi de Oliveira Junior | 20,21 | 33,00 | 44,33 | 49,00 | 64,54 | 26,22 | 90,76 |
| 126 | Erika Helena Bomfim dos Santos | 20,21 | 29,00 | 46,67 | 43,00 | 66,88 | 23,85 | 90,73 |
| 127 | Jaine de Sousa Maciel | 24,47 | 33,00 | 42,00 | 44,00 | 66,47 | 24,23 | 90,70 |
| 128 | Marco Antonio Rodrigues Loureiro Kuroiva | 27,66 | 31,00 | 44,33 | 44,00 | 71,99 | 18,68 | 90,67 |
| 129 | Pedro Henrique Aires Rocha | 35,11 | 36,00 | 30,33 | 40,00 | 65,44 | 25,03 | 90,47 |
| 130 | Leticia Silva de Oliveira | 30,85 | 36,00 | 37,33 | 41,00 | 68,18 | 22,26 | 90,44 |
| 131 | Thiago dos Santos Silva | 23,40 | 33,00 | 45,50 | 48,00 | 68,90 | 21,49 | 90,39 |
| 132 | Kemylla Passos Mesquita | 30,85 | 36,00 | 36,17 | 45,00 | 67,02 | 23,27 | 90,29 |
| 133 | Luiz Sergio dos Santos Carvalho | 22,34 | 30,00 | 42,00 | 45,00 | 64,34 | 25,91 | 90,25 |
| 134 | Tamlyn Calixto Moraes | 26,60 | 33,00 | 37,33 | 39,00 | 63,93 | 26,23 | 90,16 |
| 135 | Guilherme Fernandes Souza | 27,66 | 35,00 | 40,83 | 44,00 | 68,49 | 21,66 | 90,15 |
| 136 | Vinicius Drummond Silva Araujo | 31,91 | 37,00 | 37,33 | 46,00 | 69,24 | 20,91 | 90,15 |
| 137 | Paulo Diego Duarte Bezerra | 29,79 | 36,00 | 39,67 | 43,00 | 69,46 | 20,67 | 90,13 |
| 138 | Gilbert Eric Song Song | 26,60 | 34,00 | 44,33 | 46,00 | 70,93 | 19,18 | 90,11 |
| 139 | Antonio Carlos Aires Gomes dos Santos Junior | 28,72 | 35,00 | 40,83 | 44,00 | 69,55 | 20,50 | 90,05 |
| 140 | Adilson dos Anjos Bruno Junior | 28,72 | 34,00 | 36,17 | 39,00 | 64,89 | 25,15 | 90,04 |
| 141 | Pedro Henrique de Araujo Souza Junior | 28,72 | 37,00 | 37,33 | 46,00 | 66,05 | 23,98 | 90,03 |
| 142 | Cintia Almeida Barbosa | 22,34 | 34,00 | 43,17 | 46,00 | 65,51 | 24,45 | 89,96 |
| 143 | Bruno Garcia Santana | 32,98 | 36,00 | 37,33 | 41,00 | 70,31 | 19,62 | 89,93 |
| 144 | Paulo Cesar Carvalho Fernandes Junior | 32,98 | 37,00 | 32,67 | 39,00 | 65,65 | 24,12 | 89,77 |
| 145 | Guilherme Pinto Ribeiro | 26,60 | 34,00 | 38,50 | 42,00 | 65,10 | 24,63 | 89,73 |
| 146 | Vinicius da Costa Fernandes | 26,60 | 29,00 | 39,67 | 43,00 | 66,27 | 23,44 | 89,71 |
| 147 | Brendo Augusto dos Santos Tertuliano | 28,72 | 36,00 | 39,67 | 44,00 | 68,39 | 21,30 | 89,69 |
| 148 | Ismael Verissimo dos Santos Junior | 30,85 | 38,00 | 35,00 | 43,00 | 65,85 | 23,78 | 89,63 |
| 149 | Lucas Diogo Rodrigues da Silva | 25,53 | 31,00 | 40,83 | 47,00 | 66,36 | 23,26 | 89,62 |
| 150 | Julimar Marcio de Oliveira | 25,53 | 35,00 | 38,50 | 45,00 | 64,03 | 25,43 | 89,46 |
| 151 | Gabriel Santos | 30,85 | 36,00 | 37,33 | 43,00 | 68,18 | 21,26 | 89,44 |
| 152 | Reynaldo Batista dos Santos | 23,40 | 30,00 | 43,17 | 45,00 | 66,57 | 22,86 | 89,43 |
| 153 | Mateus Carvalho Barros Dias | 20,21 | 29,00 | 45,50 | 48,00 | 65,71 | 23,66 | 89,37 |
| 154 | Marcos Rodrigues da Silva | 21,28 | 28,00 | 43,17 | 44,00 | 64,45 | 24,84 | 89,29 |
| 155 | Celso Rafael de Melo Silva | 27,66 | 32,00 | 38,50 | 43,00 | 66,16 | 23,07 | 89,23 |
| 156 | Dayse de Souza Naldo Feitosa | 23,40 | 29,00 | 44,33 | 46,00 | 67,73 | 21,49 | 89,22 |
| 157 | Lucas Paulo de Almeida Cortez | 24,47 | 32,00 | 40,83 | 42,00 | 65,30 | 23,92 | 89,22 |
| 158 | Allan Cezar de Andrade Silva | 31,91 | 35,00 | 32,67 | 31,00 | 64,58 | 24,63 | 89,21 |
| 159 | Matheus Silva Gomes | 31,91 | 37,00 | 36,17 | 42,00 | 68,08 | 21,03 | 89,11 |
| 160 | Francisco Adail Inacio de Sousa Junior | 24,47 | 33,00 | 38,50 | 43,00 | 62,97 | 25,97 | 88,94 |
| 161 | Mateus Barbosa Souza | 26,60 | 34,00 | 42,00 | 44,00 | 68,60 | 20,29 | 88,89 |
| 162 | Rodrigo de Melo Pereira do Nascimento Costa | 28,72 | 35,00 | 38,50 | 45,00 | 67,22 | 21,67 | 88,89 |
| 163 | Gabriel Monte Souza | 29,79 | 34,00 | 37,33 | 34,00 | 67,12 | 21,77 | 88,89 |
| 164 | Douglas Mendes Trindade | 30,85 | 38,00 | 36,17 | 42,00 | 67,02 | 21,87 | 88,89 |
| 165 | Florinda Jose Nogueira | 25,53 | 28,00 | 38,50 | 44,00 | 64,03 | 24,83 | 88,86 |
| 166 | Daniel Lima das Virgens Ferreira | 25,53 | 35,00 | 39,67 | 43,00 | 65,20 | 23,65 | 88,85 |
| 167 | Alyne de Morais Santiago | 18,09 | 26,00 | 46,67 | 49,00 | 64,76 | 24,05 | 88,81 |
| 168 | Jonathas Pablo Rosa de Souza | 22,34 | 31,00 | 44,33 | 48,00 | 66,67 | 22,14 | 88,81 |
| 169 | Diogo Carvalho Ferreira | 32,98 | 39,00 | 31,50 | 42,00 | 64,48 | 24,26 | 88,74 |
| 170 | Jean Rodrigues Cardoso Santana | 32,98 | 38,00 | 31,50 | 33,00 | 64,48 | 24,26 | 88,74 |
| 171 | Glenda Gomes Silva Frank | 25,53 | 31,00 | 36,17 | 35,00 | 61,70 | 27,02 | 88,72 |
| 172 | Andre Felipe da Rocha de Souza | 36,17 | 39,00 | 31,50 | 29,00 | 67,67 | 21,02 | 88,69 |
| 173 | Ulisses Antonio Pereira | 31,91 | 37,00 | 38,50 | 45,00 | 70,41 | 18,27 | 88,68 |
| 174 | Renata Cristina Cruz Santos | 32,98 | 36,00 | 35,00 | 43,00 | 67,98 | 20,69 | 88,67 |
| 175 | Herval Candido de Souza Neto | 23,40 | 31,00 | 36,17 | 42,00 | 59,57 | 29,00 | 88,57 |
| 176 | Mauricio Brayan Cruz Alves Martins | 22,34 | 34,00 | 44,33 | 49,00 | 66,67 | 21,87 | 88,54 |
| 177 | Catiana Silveira de Souza Araujo | 26,60 | 32,00 | 42,00 | 47,00 | 68,60 | 19,90 | 88,50 |
| 178 | Weslen Ribeiro de Oliveira | 25,53 | 32,00 | 38,50 | 43,00 | 64,03 | 24,45 | 88,48 |
| 179 | Gabriel de Andrade Paiva | 28,72 | 33,00 | 37,33 | 42,00 | 66,05 | 22,43 | 88,48 |
| 180 | Gleilson Medeiros da Silva | 27,66 | 34,00 | 38,50 | 44,00 | 66,16 | 22,25 | 88,41 |
| 181 | Lucas Cordeiro Silva | 22,34 | 29,00 | 42,00 | 44,00 | 64,34 | 24,03 | 88,37 |
| 182 | Caio Santiago Peixoto | 26,60 | 32,00 | 35,00 | 43,00 | 61,60 | 26,63 | 88,23 |
| 183 | Vinicius dos Anjos Rodrigues | 28,72 | 35,00 | 36,17 | 43,00 | 64,89 | 23,27 | 88,16 |
| 184 | Bruno Leonardo da Conceicao Facanha | 28,72 | 34,00 | 33,83 | 40,00 | 62,55 | 25,61 | 88,16 |
| 185 | Matheus Avena da Cruz Antunes | 28,72 | 35,00 | 36,17 | 42,00 | 64,89 | 23,25 | 88,14 |
| 186 | Talita da Silva Araujo | 24,47 | 29,00 | 43,17 | 46,00 | 67,64 | 20,49 | 88,13 |
| 187 | Rodrigo Shimizu Morado | 27,66 | 33,00 | 36,17 | 36,00 | 63,83 | 24,27 | 88,10 |
| 188 | Diogenes Rodrigues dos Santos | 27,66 | 35,00 | 37,33 | 43,00 | 64,99 | 23,07 | 88,06 |
| 189 | Ana Maria Rezende de Moura | 34,04 | 39,00 | 29,17 | 37,00 | 63,21 | 24,85 | 88,06 |
| 190 | Gesomar Rodrigues de Franca | 23,40 | 28,00 | 42,00 | 41,00 | 65,40 | 22,65 | 88,05 |
| 191 | Eduardo Dias de Oliveira Rosa | 28,72 | 32,00 | 38,50 | 40,00 | 67,22 | 20,81 | 88,03 |
| 192 | Bruno Nunes Teixeira Ferreira | 32,98 | 37,00 | 30,33 | 40,00 | 63,31 | 24,63 | 87,94 |
| 193 | Monica Lins dos Santos | 20,21 | 33,00 | 47,83 | 49,00 | 68,04 | 19,88 | 87,92 |
| 194 | Larissa da Silva Marques | 27,66 | 30,00 | 33,83 | 38,00 | 61,49 | 26,37 | 87,86 |
| 195 | Bruno Souza dos Reis | 23,40 | 33,00 | 45,50 | 48,00 | 68,90 | 18,91 | 87,81 |
| 196 | Taiane Baptista Goncalves | 19,15 | 24,00 | 42,00 | 43,00 | 61,15 | 26,56 | 87,71 |
| 197 | Bianca Rodrigues Sousa | 23,40 | 33,00 | 40,83 | 44,00 | 64,23 | 23,43 | 87,66 |
| 198 | Rafael Assis dos Santos | 26,60 | 36,00 | 35,00 | 45,00 | 61,60 | 26,03 | 87,63 |
| 199 | Marlos Angelo Silva Quirino | 26,60 | 35,00 | 38,50 | 44,00 | 65,10 | 22,46 | 87,56 |
| 200 | Magda de Jesus Chabi Sousa | 29,79 | 33,00 | 35,00 | 39,00 | 64,79 | 22,66 | 87,45 |
| 201 | Vanessa Maria da Silva Paiva | 26,60 | 31,00 | 38,50 | 42,00 | 65,10 | 22,26 | 87,36 |
| 202 | Isaac Willyan Paiva Silva | 22,34 | 33,00 | 37,33 | 44,00 | 59,67 | 27,57 | 87,24 |
| 203 | Emanuella Cunha de Barros Raposo Carneiro Lins | 18,09 | 24,00 | 42,00 | 42,00 | 60,09 | 27,00 | 87,09 |
| 204 | Patricia Medeiros da Silva Dias | 31,91 | 34,00 | 31,50 | 37,00 | 63,41 | 23,65 | 87,06 |
| 205 | Maxmiliano de Carvalho Barbosa | 26,60 | 34,00 | 35,00 | 41,00 | 61,60 | 25,45 | 87,05 |
| 206 | Jose Ivan Azevedo de Carvalho Junior | 29,79 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 64,79 | 22,26 | 87,05 |
| 207 | Filipe Ricardo Bitencourt Madureira | 31,91 | 35,00 | 30,33 | 39,00 | 62,24 | 24,81 | 87,05 |
| 208 | Lucas Henrique Soares Ribeiro | 22,34 | 27,00 | 43,17 | 46,00 | 65,51 | 21,45 | 86,96 |
| 209 | Christian Richielli Lima Rocha | 25,53 | 34,00 | 39,67 | 43,00 | 65,20 | 21,68 | 86,88 |
| 210 | Rael Renner Rodrigues | 31,91 | 35,00 | 33,83 | 36,00 | 65,74 | 21,10 | 86,84 |
| 211 | Silvaldo Quirino Tavares | 31,91 | 37,00 | 32,67 | 41,00 | 64,58 | 22,24 | 86,82 |
| 212 | Daniel Barbosa de Sousa | 28,72 | 30,00 | 32,67 | 28,00 | 61,39 | 25,43 | 86,82 |
| 213 | Ludimila de Oliveira Felix | 27,66 | 35,00 | 35,00 | 43,00 | 62,66 | 24,04 | 86,70 |
| 214 | Ramon Goncalves Ribeiro Santos | 26,60 | 35,00 | 36,17 | 44,00 | 62,77 | 23,84 | 86,61 |
| 215 | Victor Augusto Machado da Silva Andrade | 22,34 | 27,00 | 36,17 | 39,00 | 58,51 | 28,00 | 86,51 |
