Ranking SEFAZ-CE 2021 – Resultado Final da Prova Objetiva e Final da Discursiva (Cebraspe) – TI

Secretaria de Fazenda do Ceará – Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação

Atualizado com o resultado final da discursiva!

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Cargo: Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação

Ampla concorrência

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 NFPO NQ NEC ND Total Antes do recurso
Class NQ NEC ND Total
1 Normel Andrei de Oliveira 33 43 60 78 93 2,69 4,28 6,97 99,97 1 2,52 4,28 6,80 99,8
2 Leandro Max de Lima Silva 32 35 57 75 89 2,98 2,88 5,86 94,86 2 2,98 2,88 5,86 94,86
3 Carlos Bruno Pereira Bezerra 38 47 47 69 85 2,43 3,07 5,50 90,50 3 2,43 3,07 5,50 90,5
4 Bruno Benevides Cavalcante 36 48 49 73 85 1,81 3,17 4,98 89,98 4 1,66 3,17 4,83 89,83
5 Danilo Barbosa de Araujo 38 47 46 72 84 2,79 2,88 5,67 89,67 5 2,79 2,88 5,67 89,67
6 Joao Paulo das Merces Santa Barbara 30 45 50 75 80 2,75 3,11 5,86 85,86 6 2,55 3,11 5,66 85,66
7 Julio Cezar Figueiredo 37 42 43 55 80 2,59 2,70 5,29 85,29 7 2,59 2,62 5,21 85,21
8 Bruno Cardoso Correa 27 39 51 70 78 2,61 2,44 5,05 83,05 8 2,61 2,30 4,91 82,91
9 Francisco Helio da Cunha Junior 26 42 52 76 78 2,73 2,26 4,99 82,99 9 2,63 2,26 4,89 82,89
10 Brenno Bernardes Ribeiro 30 45 48 73 78 2,31 2,43 4,74 82,74 10 2,16 2,43 4,59 82,59
11 Yves Nogueira Sousa 31 37 46 60 77 2,44 2,82 5,26 82,26 11 2,25 2,52 4,77 81,77
12 Bruno Xavier Parreira 32 43 44 68 76 1,93 3,07 5,00 81,00 12 1,93 3,07 5,00 81
13 Guilherme de Brito Carneiro 37 46 38 62 75 2,06 3,86 5,92 80,92 13 2,06 3,84 5,90 80,9
14 Luiz de Lima Souza 35 44 42 67 77 1,36 2,26 3,62 80,62 14 1,36 2,21 3,57 80,57
15 Jonatas Costa de Oliveira 24 40 50 70 74 2,14 4,04 6,18 80,18 15 2,14 4,04 6,18 80,18
16 Manoel Mariano Siqueira Junior 28 43 44 70 72 4,17 3,07 7,24 79,24 16 4,12 2,84 6,96 78,96
17 Rodrigo Mallet e Ribeiro de Carvalho 32 41 42 64 74 2,24 2,64 4,88 78,88 18 2,01 2,64 4,65 78,65
18 Alexandre Pinheiro e Silva 27 43 47 73 74 0,43 4,39 4,82 78,82 17 0,31 4,39 4,70 78,7
19 Rodrigo Reis Lobo de Rezende 22 37 51 73 73 1,78 3,01 4,79 77,79 19 1,78 3,01 4,79 77,79
20 Denio Rodrigues de Lima 35 40 36 59 71 2,57 3,57 6,14 77,14 20 2,57 3,57 6,14 77,14
21 Luis Guilherme Silva Pena 29 32 42 59 71 2,24 3,70 5,94 76,94 21 2,24 3,70 5,94 76,94
22 Stefano Walker Pereira Pontes 29 36 42 57 71 2,72 2,67 5,39 76,39 22 2,72 2,67 5,39 76,39
23 Eduardo Pereira e Silva Filho 29 43 42 63 71 1,92 3,27 5,19 76,19 23 1,92 3,20 5,12 76,12
24 Vania Maria de Paula Braga 31 43 40 65 71 1,62 2,02 3,64 74,64 24 1,62 1,93 3,55 74,55
25 Yuri Felipe Faria 21 34 50 68 71 0,49 2,45 2,94 73,94 25 0,49 2,45 2,94 73,94
26 Domingo Savio Silva Carneiro 28 44 43 70 71 1,55 0,73 2,28 73,28 26 1,55 0,73 2,28 73,28

PCD

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 NFPO NQ NEC ND Total Antes do recurso
Class NQ NEC ND Total
1 Luis Guilherme Silva Pena 29 32 42 59 71 2,24 3,70 5,94 76,94 1 2,24 3,7 5,94 76,94

Negros

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 NFPO NQ NEC ND Total Antes do recurso
Class NQ NEC ND Total
1 Luiz de Lima Souza 35 44 42 67 77 1,36 2,26 3,62 80,62 1 1,36 2,21 3,57 80,57
2 Stefano Walker Pereira Pontes 29 36 42 57 71 2,72 2,67 5,39 76,39 2 2,72 2,67 5,39 76,39
3 Marco Antonio Blohem Silva 31 40 37 60 68 3,68 2,90 6,58 74,58 3 3,68 2,90 6,58 74,58
4 Jose Felipe Ribeiro Araujo 22 32 44 62 66 3,31 2,81 6,12 72,12 4 3,31 2,74 6,05 72,05
5 Victor Brito Villar 36 48 32 66 68 0,75 1,86 2,61 70,61 5 0,75 1,86 2,61 70,61
6 Bruno Aprigio do Nascimento 28 40 34 63 62 2,11 2,38 4,49 66,49 6 2,11 2,38 4,49 66,49
7 Juliano Silva de Andrade 28 35 33 59 61 1,54 2,34 3,88 64,88 7 1,54 2,34 3,88 64,88
8 Elton Bruno Sampaio 13 35 41 66 54 1,90 2,14 4,04 58,04 8 1,90 2,14 4,04 58,04
9 Edgard da Conceicao Santanna 18 39 36 68 54 1,13 2,17 3,30 57,30 9 1,13 2,17 3,30 57,3
10 Fabiano Tavares da Silva 13 25 40 55 53 2,20 1,84 4,04 57,04 10 2,20 1,84 4,04 57,04

 

 

Acompanhar
Notificar
2 Comentários
Antigos
Recentes Votados
Inline Feedbacks
Ver todos comentários
stefano walker pereira
stefano walker pereira
2 anos atrás

Na página https://voceconcursado.com.br/blog/ranking-sefaz-ce-cebraspe-ti/
deve-se remove o termo “Cargo 1: Analista Jurídico…”
O cargo correto é Auditor de Tecnologia da Informação da Receita Estadual.