Ranking Codevasf – Cargo 3 – Cebraspe – Resultado Final Objetiva e Definitivo Discursiva

CARGO 3: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA : CONTABILIDADE

Desempate segundo o item 12 do edital.
Separado por: cargo, localidade, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/CODEVASF_20

Atenção: inserimos a informação que está eliminado o candidato que obteve nota menor do que 15 na prova discursiva, conforme o edital:

10.7.6 Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ≥ 15,00 pontos.

Atualizado pós resultado definitivo da discursiva

Sede (Brasília/DF)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Felipe da Costa Malaquias 86 27,73 113,73 1 27,73 0,00
2 Gustavo Henrique Takahashi de Aquino Carvalho 88 23,68 111,68 2 23,68 0,00
3 Isabela Lourenco Achkar Magalhaes 82 29,60 111,60 3 29,60 0,00
4 Joao Paulo Motta do Vale 87 24,59 111,59 4 24,22 0,37
5 Leonardo Ferreira de Oliveira 82 27,83 109,83 5 27,83 0,00
6 Danilo Reinert 80 28,58 108,58 6 28,58 0,00
7 Marcio Amorim Ivo de Assis 79 28,60 107,60 7 28,60 0,00
8 Debora Teles Moreira de Matos 78 28,97 106,97 8 28,97 0,00
9 Alexandre Almeida Farias Lima da Cruz 79 26,66 105,66 11 24,81 1,85
10 Igor Alencar Goncalves de Lima 79 25,51 104,51 10 24,89 0,62
11 Wellerson Ernani Costa Luiz 76 27,93 103,93 9 27,93 0,00
12 Diogo Miranda Galvao 74 29,00 103,00 12 29,00 0,00
13 Jose Avelar Caminha Leal Filho 77 25,69 102,69 13 25,69 0,00
14 Caio Cesar Almeida Rocha 82 20,67 102,67 14 20,67 0,00
15 Matheus Ramalho Cangussu 80 21,06 101,06 15 21,06 0,00
16 Alexandre Kioto Araujo Yamaguchi 71 29,79 100,79 16 29,79 0,00
17 Sergio Augusto Dias Dantas 76 24,73 100,73 17 24,73 0,00
18 Luiz Fernando Nogueira da Motta 74 26,65 100,65 18 26,65 0,00
19 Matheus Bismarque Machado Guimaraes 75 25,22 100,22 19 25,22 0,00
20 Felipe Augusto Tavares de Carvalho Sales 80 20,10 100,10 20 20,10 0,00
21 Ricardo El Koury Daoud 71 28,71 99,71 21 28,71 0,00
22 Iara Guimaraes Rocha 71 28,56 99,56 22 28,56 0,00
23 Kaio Guilherme Moraes de Aquino 80 19,31 99,31 23 19,31 0,00
24 Barbara Maria Fonseca de Farias 73 26,20 99,20 24 26,20 0,00
25 Jorge Henrique Brito Araujo 73 26,14 99,14 25 26,14 0,00
26 Rafael Cleyton de Oliveira 74 25,07 99,07 26 25,07 0,00
27 Tiberio Cesar Queiroz Sampaio 77 21,92 98,92 27 21,92 0,00
28 Ciro Gustavo da Silva Dumont Vieira 71 27,55 98,55 28 27,55 0,00
29 Paullo Kaique Moura Cronemberger 73 25,28 98,28 29 25,28 0,00
30 Alberico Nascimento Aleixo 70 28,00 98,00 30 27,80 0,20
31 Silvania Flaviana 75 22,63 97,63 31 22,63 0,00
32 Igor Theodoroviz Barreto 70 27,60 97,60 32 27,60 0,00
33 Wagner do Nascimento Junior 72 25,36 97,36 33 25,36 0,00
34 Edilene Seles Silva 72 25,31 97,31 34 25,31 0,00
35 Aline Carneiro Leal 72 25,31 97,31 35 25,31 0,00
36 Naiara Sadi Matias 71 25,97 96,97 36 25,97 0,00
37 Jacqueline Dias Ribeiro 79 16,33 95,33 37 16,33 0,00
38 Carlos Eduardo Leal de Souza 72 22,08 94,08 38 22,08 0,00
39 Vanessa Vasconcelos 69 22,81 91,81 39 22,81 0,00
40 Felipe Silva Monteiro 70 21,02 91,02 40 21,02 0,00
Eliminado Salomao Vinicius Aragao da Cruz 78 12,97 90,97 Eliminado 12,97 0,00
41 Pedro Henrique Pires Batista 70 20,66 90,66 41 20,66 0,00
42 Elen da Silva Prado Oliveira 69 20,83 89,83 42 20,83 0,00
43 Jordana Martins Lovo 69 20,23 89,23 43 20,23 0,00
44 Fernando Verissimo Brandizzi 70 19,08 89,08 44 19,08 0,00
Eliminado William Pereira de Carvalho 76 10,32 86,32 Eliminado 10,32 0,00
Eliminado Daniel Kenji Yamaguchi 69 14,51 83,51 Eliminado 14,51 0,00
Eliminado Izis Camilla Leal da Silva 69 14,32 83,32 Eliminado 14,32 0,00
Eliminado Lidiuan Soares Silva 73 5,40 78,40 Eliminado 5,40 0,00

PCD

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1  Fabiano Martins de Oliveira Santos 51 20,67 71,67 1 20,67 0,00

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Leonardo Ferreira de Oliveira 82 27,83 109,83 1 27,83 0,00
2 Alexandre Almeida Farias Lima da Cruz 79 26,66 103,81 2 24,81 1,85
3 Maiara Pereira Xavier 65 26,97 91,97 3 26,97 0,00
4 Alex Gois Orlandi 66 25,67 91,67 4 25,67 0,00
5 Francisco de Assis de Freitas 61 25,89 86,89 5 25,89 0,00
6 Ruan Carlos Ribeiro Bentes 66 18,27 84,27 6 18,27 0,00
7 Victor Hugo Peres dos Santos 61 21,11 82,11 7 21,11 0,00
8 Jose Lucas da Silva Junior 57 23,18 80,18 8 23,18 0,00
9 Josuesemu Jose Alves Castro 60 18,82 78,82 9 18,82 0,00
10 Livia Cristina de Souza Oyo 57 20,30 77,30 10 20,30 0,00
Eliminado Giovane Moura Dias Almeida 63 10,50 73,50 Eliminado 10,50 0,00
Eliminado Igor Goncalves Duarte 63 9,13 72,13 Eliminado 9,13 0,00

2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Joao Lara Resende Rabelo 88 27,98 115,98 1 27,98 0,00
2 Melissa Fernandes Marinho de Souza 78 28,20 105,20 2 27,20 1,00
3 Lucas Weslei Auler Ramos Veloso 78 24,75 102,48 3 24,48 0,27
4 Lucas da Cruz Gomes da Silva 74 26,50 100,50 4 26,50 0,00
5 Celson Fonseca 76 24,28 100,28 5 24,28 0,00
6 Daniele Augusta da Silva Cardoso de Souza 69 28,80 97,80 6 28,80 0,00
7 Nilton Lourival da Silva Filho 73 22,45 95,45 7 22,45 0,00
8 Marcos Adriano Simoes de Souza 75 19,75 94,75 8 19,75 0,00
9 Alex Silva Cruz 70 22,40 92,40 9 22,40 0,00
10 Neylane dos Santos Oliveira 63 28,20 91,20 10 28,20 0,00
11 Mariana Fernandes da Silva Pereira 65 25,88 90,88 11 25,88 0,00
12 Maria Clara Sgambato Lima 63 26,54 89,54 12 26,54 0,00
13 Icaro de Sousa Machado 63 26,48 89,48 13 26,48 0,00
14 Flavio Souza Guimaraes 59 27,75 86,75 14 27,75 0,00
15 Jonathan Maciel Furtado 58 27,66 85,66 15 27,66 0,00
16 Renisson Cerqueira dos Santos 65 19,48 84,48 16 19,48 0,00
17 Heleno Carlos Sales da Silva 63 19,28 82,28 17 19,28 0,00
Eliminado Edna Valois Barbosa Pereira 72 9,87 81,87 Eliminado 9,87 0,00
18 Helton Pereira Paiva da Cruz 57 24,31 81,31 18 24,31 0,00
19 Anderson Luis de Lima Salles 61 19,83 80,83 19 19,83 0,00
20 Luciano Ribeiro Leal 53 26,31 79,31 20 26,31 0,00
21 Horacio Jose de Oliveira Neto 62 16,28 78,28 21 16,28 0,00
22 Weldson de Andrade Alves Barreiros 57 20,45 77,45 22 20,45 0,00
23 Edson Ramos de Oliveira Filho 53 23,33 76,33 23 23,33 0,00
Eliminado Deivisson Maia Santos 61 13,55 74,55 Eliminado 13,55 0,00
24 Thomaz Leite Silva 50 23,58 73,58 24 23,58 0,00
Eliminado Felipe Ribeiro Matos 61 12,10 73,10 Eliminado 12,10 0,00
25 Rafael Barbosa da Silva 49 22,44 71,44 25 22,44 0,00
Eliminado Helvyo Luis  Porto Almeida 62 9,12 71,12 Eliminado 9,12 0,00
26 Joacy Wanderley de Sousa 52 17,10 69,10 26 17,10 0,00
Eliminado Samara de Souza Silva Rodrigues 56 12,37 68,37 Eliminado 12,37 0,00
Eliminado Marcos Diego Fernandes Barros 55 13,10 68,10 Eliminado 13,10 0,00
Eliminado Maria Fernanda Cunha Silva 53 13,62 66,62 Eliminado 13,62 0,00
27 Marcos Vinicius Bruno Teixeira 49 15,57 64,57 27 15,57 0,00
Eliminado Ruan Souza Santos 50 13,46 63,46 Eliminado 13,46 0,00
28 Camila Cabral de Oliveira Rodrigues 48 15,25 63,25 28 15,25 0,00
29 James Alex da Costa Silva 41 22,15 63,15 29 22,15 0,00
30 Carloizo Benicio dos Santos 46 16,30 62,30 30 16,30 0,00
Eliminado Lucas Hebert Silva 47 14,64 61,64 Eliminado 14,64 0,00
Eliminado Antonia Evilane Abreu da Costa 58 3,37 61,37 Eliminado 3,37 0,00
31 Mirian Alves de Almeida 42 18,44 60,44 31 18,44 0,00
Eliminado Nadia Rodrigues dos Santos 49 9,50 58,50 Eliminado 9,50 0,00
Eliminado Eliseu Cardoso de Matos 47 11,47 58,47 Eliminado 11,47 0,00
Eliminado Liliane dos Santos Vieira 45 10,12 55,12 Eliminado 10,12 0,00
Eliminado Alison Silva Ferreira 40 11,95 51,95 Eliminado 11,95 0,00
Eliminado Enilma Chaves Santana 48 2,93 50,93 Eliminado 2,93 0,00
Eliminado Andre Barbosa Santos Morais 46 0,00 46,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Renata Barbosa de Souza 36 8,50 44,50 Eliminado 8,50 0,00

PCD

Sem aprovados.

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Lucas da Cruz Gomes da Silva 74 26,50 100,50 1 26,50 0,00
2 Neylane dos Santos Oliveira 63 28,20 91,20 2 28,20 0,00
3 Mariana Fernandes da Silva Pereira 65 25,88 90,88 3 25,88 0,00
4 Edson Ramos de Oliveira Filho 53 23,33 76,33 4 23,33 0,00
5 Rafael Barbosa da Silva 49 22,44 71,44 5 22,44 0,00
6 Marcos Vinicius Bruno Teixeira 49 15,57 64,57 6 15,57 0,00
7 Carloizo Benicio dos Santos 46 16,30 62,30 7 16,30 0,00
8 Mirian Alves de Almeida 42 18,44 60,44 8 18,44 0,00
Eliminado Samara de Souza Silva Rodrigues 56 12,37 68,37 Eliminado 12,37 0,00
Eliminado Alison Silva Ferreira 40 11,95 51,95 Eliminado 11,95 0,00
Eliminado Liliane dos Santos Vieira 45 10,12 55,12 Eliminado 10,12 0,00
Eliminado Nadia Rodrigues dos Santos 49 9,50 58,50 Eliminado 9,50 0,00

5ªSR (Penedo/AL)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Cledson Cardoso da Silva 88 25,47 113,47 1 25,47 0,00
2 Lucas Jose Santos Vasconcelos 74 27,43 101,43 2 27,43 0,00
3 Joao Gabriel de Almeida Silva 80 19,73 99,73 3 19,73 0,00
4 Ana Amelia Dias dos Santos 69 28,07 97,07 4 28,07 0,00
5 Brenda Santos de Freitas 69 27,66 96,66 5 27,66 0,00
6 Otilia Maria Soares Gomes Araujo 65 28,80 93,80 6 28,80 0,00
7 Antonio Carlos Morais Silva 71 18,52 89,52 7 18,52 0,00
8 Emanuel Lucas Matias de Aguair 66 23,02 89,02 8 23,02 0,00
9 Marcelo Jose de Melo Ferreira 64 25,10 89,10 10 24,90 0,20
10 Silvio Roberto Santos Aragao 62 26,91 88,91 9 26,91 0,00
11 Ronaldo Jose de Oliveira Junior 63 24,76 87,76 11 24,76 0,00
12 Priscilla Rocha Rodrigues Oliveira 65 21,63 86,63 12 21,63 0,00
13 Danilo de Barros Briano 58 27,69 85,69 13 27,69 0,00
Eliminado Antonio Wellson Ferreira Sousa 69 13,86 82,86 Eliminado 13,86 0,00
14 Lais Mota dos Santos Barbosa 61 20,00 81,00 14 20,00 0,00
15 Augusto Muller Serio Santos 61 19,77 80,77 15 19,77 0,00
Eliminado Marcos Antonio Lopes dos Santos 70 10,39 80,39 Eliminado 10,39 0,00
16 Pericles Alves de Oliveira 60 18,22 78,22 16 18,22 0,00
17 Janina Mainardi Nunes 60 17,44 77,44 17 17,44 0,00
18 Carlos Alberto da Silva Reis 60 15,17 75,17 18 15,17 0,00
Eliminado David Carvalho dos Santos Marinho 66 7,99 73,99 Eliminado 7,99 0,00
Eliminado Liara Regia Almeida Vieira 64 8,90 72,90 Eliminado 8,90 0,00
Eliminado Pedro Roberto de Souza Filho 62 7,26 69,26 Eliminado 7,26 0,00
Eliminado Marcio Alves Pereira Junior 58 10,72 68,72 Eliminado 10,72 0,00
Eliminado Marlon Messias Peixoto de Souza 58 6,04 64,04 Eliminado 6,04 0,00

PCD

Sem aprovados

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Ana Amelia Dias dos Santos 69 28,07 97,07 1 28,07 0,00
2 Brenda Santos de Freitas 69 27,66 96,66 2 27,66 0,00
3 Antonio Carlos Morais Silva 71 18,52 89,52 3 18,52 0,00
4 Priscilla Rocha Rodrigues Oliveira 65 21,63 86,63 4 21,63 0,00
Eliminado Antonio Wellson Ferreira Sousa 69 13,86 82,86 Eliminado 13,86 0,00
Eliminado Pedro Roberto de Souza Filho 62 7,26 69,26 Eliminado 7,26 0,00

6ªSR (Juazeiro/BA)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Glauber Silva Mascena 78 28,20 106,20 1 28,20 0,00
2 Otavio Marcos Martins Campelo 74 21,30 95,30 2 21,30 0,00
3 Thiago Santos Silva 62 27,03 89,03 3 27,03 0,00
4 Marcio Sidney Santos Souza 61 25,49 86,49 4 25,49 0,00
5 Edson dos Santos Santana 65 19,58 84,58 5 19,58 0,00
6 Pedro Henrique Pamplona Barcelos Nahid 67 17,53 84,53 6 17,53 0,00
7 Jaidir Alves Costa dos Santos 62 21,61 83,61 7 21,61 0,00
8 Patricia Conceicao Barros Viana 61 22,03 83,03 8 22,03 0,00
9 Laisse Evangelista Santos 57 25,89 82,89 9 25,89 0,00
10 Harlem James de Lima 62 20,16 82,16 10 20,16 0,00
11 Fabricio do Nascimento Santos 53 28,07 81,07 11 28,07 0,00
12 Jose Maria Araujo Correia Lima 60 20,33 80,11 12 20,11 0,22
13 Thamires Gilvania dos Santos 64 15,61 79,61 13 15,61 0,00
14 Augusto Cesar Borges Carvalho 54 24,16 78,16 14 24,16 0,00
Eliminado Laiane dos Santos Souza 71 5,94 76,94 Eliminado 5,94 0,00
15 Antonyone Barros de Lima 59 16,47 75,47 15 16,47 0,00
16 Regimara Barbosa do Nascimento 54 20,20 74,20 16 20,20 0,00
Eliminado Savia de Sousa Rodrigues 59 14,17 73,17 Eliminado 14,17 0,00
17 Wedson Gomes da Silva 51 20,18 71,18 17 20,18 0,00
18 Carlos Henrique Freitas 54 15,33 69,33 18 15,33 0,00
19 Tarcisio de Souza 52 16,74 68,74 19 16,74 0,00
Eliminado Fabio Fernando da Silva 58 10,17 68,17 Eliminado 10,17 0,00
Eliminado Gleide dos Santos Macedo 60 6,87 66,87 Eliminado 6,87 0,00
Eliminado Ubiratan Sena de Souza 51 12,42 63,42 Eliminado 12,42 0,00
Eliminado Gabriella Santos Bastos de Albuquerque 51 11,05 62,05 Eliminado 11,05 0,00
Eliminado Washington Rodrigues Santos 56 5,88 61,88 Eliminado 5,88 0,00

PCD

Sem aprovados

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Edson dos Santos Santana 65 19,58 84,58 1 19,58 0,00
2 Jaidir Alves Costa dos Santos 62 21,61 83,61 2 21,61 0,00
3 Laisse Evangelista Santos 57 25,89 82,89 3 25,89 0,00
4 Fabricio do Nascimento Santos 53 28,07 81,07 4 28,07 0,00
Eliminado Fabio Fernando da Silva 58 10,17 68,17 Eliminado 10,17 0,00
Eliminado Washington Rodrigues Santos 56 5,88 61,88 Eliminado 5,88 0,00

8ªSR (São Luis/MA)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Jose Raul Cintra da Silva 86 21,77 107,77 1 21,77 0,00
2 Saulo Gomes Pinheiro 78 25,57 103,57 2 25,57 0,00
3 Lucas Eduardo Ribeiro Lima 82 21,28 103,28 3 21,28 0,00
4 Marcelo Vinicius Farias Pereira 73 28,76 101,76 4 28,76 0,00
5 Tiago Viana e Sousa 78 23,58 101,58 5 23,58 0,00
6 Acla Dhones Mendes Prado 76 25,32 101,32 6 25,32 0,00
7 Ewandder Michael Teixeira dos Santos 78 21,90 99,90 7 21,90 0,00
8 Aline Sousa dos Santos 71 28,33 99,33 8 28,33 0,00
9 Sergio Ricardo Santos de Andrade 70 27,80 97,80 9 27,80 0,00
10 Matheus Pinto Moreira 76 21,35 97,35 10 21,35 0,00
11 Sarah de Sousa Martins 70 25,67 95,67 11 25,67 0,00
12 Ana Paula da Rocha de Melo 72 23,06 95,06 12 23,06 0,00
13 James Hollyfyld Carvalho Camara 69 24,26 93,26 13 24,26 0,00
14 Maria Gabriela Barbosa Borges 68 24,78 92,78 14 24,78 0,00
15 Augusto Ferreira Neto 72 20,04 92,04 15 20,04 0,00
16 Weslley Lindbergh Rocha de Araujo 65 26,80 91,80 16 26,80 0,00
17 Marcos Jose Batista da Silva 72 19,36 91,36 17 19,36 0,00
18 Sebastiao Rodrigo Goncalves de Lima 68 23,21 91,21 18 23,21 0,00
19 Nayara Suely Hilario de Souza 63 27,83 90,83 19 27,83 0,00
20 Marcos Vinicius Ferreira e Silva 66 24,54 90,54 20 24,54 0,00
21 Rafaela Wall de Castro 70 20,37 90,37 21 20,37 0,00
22 Eduardo Dusi Alvim Silveira Cordeiro 65 25,31 90,31 22 25,31 0,00
23 Caliny Pinheiro dos Santos Cavalcante 71 17,04 88,04 23 17,04 0,00
24 Daniela Silveira de Azevedo 59 28,07 87,07 24 28,07 0,00
25 Weslley Juvencio Gomes 59 26,43 85,43 25 26,43 0,00
26 Josielen Santos Costa 64 20,98 84,98 26 20,98 0,00
27 Felipe Furtado de Moraes 59 25,52 84,52 27 25,52 0,00
28 Amanda Campelo Batista 64 20,07 84,07 28 20,07 0,00
29 Iractan Ayres Santana Junior 65 18,81 83,81 29 18,81 0,00
30 Adrian Vander de Santana Torres 57 26,47 83,47 30 26,47 0,00
31 Augusto Eneas Pereira Frazao Neto 62 21,00 83,00 31 21,00 0,00
32 Jose Ricardo Moura Mamede 59 21,07 80,07 32 21,07 0,00
33 Mayara Cristina Chaves Cantanhede 60 19,93 79,93 33 19,93 0,00
34 Bruno Rodrigues Ferreira Xavier 60 19,31 79,31 34 19,31 0,00
35 Talvanes Cavalcante de Melo 59 20,30 79,30 35 20,30 0,00
36 Elves da Silva Brandao 61 18,08 79,08 36 18,08 0,00
37 Francisco Alves da Cruz Junior 60 18,71 78,71 37 18,71 0,00
38 Bruno de Castro Pinheiro 61 17,12 78,12 38 17,12 0,00
Eliminado Renato Nery Almeida 64 14,00 78,00 Eliminado 14,00 0,00
39 Lucas Quadro dos Santos 59 18,82 77,82 39 18,82 0,00
40 Francisco de Assis de Oliveira Junior 60 17,80 77,80 40 17,80 0,00
41 Vilmar Alves Ferreira 57 20,53 77,53 41 20,53 0,00
Eliminado Ana Paula Monteiro Borges 63 11,14 74,14 Eliminado 11,14 0,00
Eliminado Thays Cavalcante Lima 64 9,07 73,07 Eliminado 9,07 0,00
Eliminado Roberto Souza de Carvalho 66 6,83 72,83 Eliminado 6,83 0,00
Eliminado Mariana Cristina Lima Cardoso 65 6,97 71,97 Eliminado 6,97 0,00
Eliminado Julianne Rocha Servulo 61 10,41 71,41 Eliminado 10,41 0,00
Eliminado Josiel Ferreira Cunha de Souza 57 11,58 68,58 Eliminado 11,58 0,00
Eliminado Leonardo Luz Oliveira 62 3,71 65,71 Eliminado 3,71 0,00

PCD

Sem aprovados

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Tiago Viana e Sousa 78 23,58 101,58 1 23,58 0,00
2 Sarah de Sousa Martins 70 25,67 95,67 2 25,67 0,00
3 Maria Gabriela Barbosa Borges 68 24,78 92,78 3 24,78 0,00
4 Marcos Jose Batista da Silva 72 19,36 91,36 4 19,36 0,00
5 Weslley Juvencio Gomes 59 26,43 85,43 5 26,43 0,00
6 Roniel de Camargo Silva 52 25,71 77,71 6 25,71 0,00
7 Vilmar Alves Ferreira 57 20,53 77,53 7 20,53 0,00
8 Janice Gomes de Souza 50 27,38 77,38 8 27,38 0,00
9 Italo Bruno da Silva Barbosa 56 15,04 71,04 9 15,04 0,00
10 Vanderson Santos Fernandes 48 20,64 68,64 10 20,64 0,00
Eliminado Sueli Santos da Silva 52 10,80 62,80 Eliminado 10,80 0,00
11 David dos Santos Alencar 36 21,37 57,37 11 21,37 0,00
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários