AC – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Eduardo Luiz Couto Junior | 98.21 |
| 2 | Eduardo Dias da Silva | 95.46 |
| 3 | Eleandro Alves Pinheiro | 89.33 |
| 4 | Guilherme de Souza Rocha Alcantara | 88.87 |
| 5 | Andreza Carla Leite | 88.29 |
AM – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Giannini Veras Magalhaes | 105.36 |
| 2 | Jessica Evelyn Ramos dos Santos Chaves | 102.43 |
| 3 | Ellen Campos de Oliveira Lameira | 98.72 |
| 4 | Jose Ferreira Goncalves Junior | 94.47 |
| 5 | Leonardo Juelino da Silva | 89.50 |
| 6 | Rute dos Santos da Silva Santos | 86.45 |
| 7 | Marko Antonnio Melo Oliveira | 84.69 |
AM – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Reinaldo Monteverde Soares | 79.38 |
| 2 | Shirley Duarte Feitoza | 61.22 |
BA – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Lucas Silva Pedrosa | 106.62 |
| 2 | Tecio Santos Pellegrino | 103.18 |
| 3 | Jaqueline Tanaka de Oliveira | 102.27 |
| 4 | Natalia Sardinha Brito | 102.02 |
| 5 | Jorge Weber Guimaraes | 101.97 |
| 6 | Liane Andrade de Matos | 101.79 |
BA – Deficientes
| Class | Nome | Total |
| 1 | Jose Angelo Carvalho Vita | 75.10 |
BA – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Ticiane Reis da Silva | 90.97 |
| 2 | Marcelo Passos de Freitas | 90.30 |
CE – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Thais Guedes Holanda | 104.60 |
| 2 | Allana Elena Mota de Moraes Marques | 101.47 |
| 3 | Dyego Terceiro Sa | 101.26 |
| 4 | Leticia Fernandes de Oliveira | 99.17 |
CE – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Fernanda Georgia Isidoro Correa | 96.53 |
DF – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Tiago Cacossi Picarelli | 115.23 |
| 2 | Aline Brito Medeiros | 115.17 |
| 3 | Gabriela Said de Lavor | 113.93 |
| 4 | Gustavo Mainenti Fontes | 113.72 |
| 5 | Paulo Fabricio Dorneles de Oliveira | 113.07 |
| 6 | Marinna Kirchmeyer Vieira da Cruz | 110.93 |
| 7 | Guilherme Ribeiro Sampaio | 110.10 |
| 8 | Luisa Goncalves de Oliveira Maestrali | 109.66 |
| 9 | Luan Silveira Alves de Moura | 109.62 |
| 10 | Bruna da Silva Ferreira | 109.53 |
| 11 | Paula Wagner Grossi | 109.36 |
| 12 | Leonardo Costa da Silva | 109.29 |
| 13 | Elaine Guerra Marques | 108.10 |
| 14 | Geysa Coelho Lobo de Carvalho | 107.87 |
| 15 | Mario Alves Junior | 107.83 |
| 16 | Ana Carolina de Oliveira Lancellotti | 107.78 |
| 17 | Paulo Alves Ferreira Filho | 107.73 |
| 18 | Thaynara de Castro Costa | 107.73 |
| 19 | Janara Holanda Silva | 107.43 |
| 20 | Daniela Almeida | 107.30 |
| 21 | Beti Souto de Azambuja | 105.56 |
| 22 | Pollyana Carolina Morais da Paz Cordeiro | 104.90 |
| 23 | Andre Luiz Coelho Neto | 104.76 |
| 24 | Jose Roberto Ferreira Machado | 104.47 |
| 25 | Thais Roriz Mendes Domenici de Morais | 104.37 |
| 26 | Cristiane Davila de Oliveira Alonso | 104.00 |
| 27 | Nathan Nogueira Freitas | 103.33 |
| 28 | Isaias Monteiro dos Santos | 102.73 |
| 29 | Renata Peluso de Oliveira | 102.26 |
| 30 | Victor Matheus Fonseca Correia | 102.23 |
| 31 | Patricia Almeida Gusmao | 102.17 |
| 32 | Catia Barbosa Monteiro | 101.88 |
| 33 | Angela Cristina Bet | 100.29 |
DF – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Lucas Costa da Silva Carvalho | 82.23 |
| 2 | Mariana Neves Maluf de Souza | 74.78 |
| 3 | Lais Silva de Mello | 70.03 |
DF – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Bruna da Silva Ferreira | 109.53 |
| 2 | Leon de Oliveira Madeira | 104.07 |
| 3 | Isaias Monteiro dos Santos | 102.73 |
| 4 | Beatriz Nunes Barbosa | 99.63 |
| 5 | Bruno Luiz de Deus Adao | 99.38 |
| 6 | Fabio de Almeida Soares | 98.57 |
| 7 | Bruno Alves de Santana e Silva | 98.00 |
| 8 | Denilson Silva Santos | 95.71 |
| 9 | Francisco das Chagas de Sousa | 93.40 |
ES – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Matheus Barbosa de Oliveira e Silva | 119.43 |
| 2 | Louise Carrullo Pumar | 112.73 |
| 3 | Jamille Quevedo Denadai | 103.20 |
| 4 | Dayane Souza Saleme Vieira | 99.78 |
ES – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Andrea Queiroz Lima | 85.53 |
GO – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Diana da Silva Luna | 106.10 |
| 2 | Lais de Sousa Paolucci | 103.47 |
| 3 | Erica das Neves Franca | 94.33 |
GO – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Daniel Barbosa da Silva | 57.43 |
GO – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Vitor de Jesus dos Santos | 70.17 |
MA – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Camilla Regina Moreira Barros | 100.87 |
| 2 | Marilia Carrenho Miranda | 98.26 |
| 3 | Antonia Iveuda da Conceicao | 94.17 |
| 4 | Rejani Bandeira Vieira Sousa | 93.22 |
MA – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Wadson Fernandes Viana | 85.12 |
MG – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Lorena de Paula Soares | 114.60 |
| 2 | Gabriela Valle de Mello | 112.43 |
| 3 | Denilson Souto dos Santos | 109.50 |
| 4 | Lucimara Aparecida Ribeiro | 108.33 |
| 5 | Jessica Flavia dos Reis | 108.23 |
| 6 | Paulo Henrique Cunha Soares | 106.80 |
| 7 | Fernando Thiago Paulo Rubens Alves Barreto de Carvalho | 106.21 |
| 8 | Julia Oliveira de Crook | 103.30 |
| 9 | Akemi Correa Haiachi | 102.70 |
| 10 | Felipe Palmer Caldeira Parreiras de Faria | 100.53 |
| 11 | Leonardo Mendes de Carvalho | 100.45 |
| 12 | Thais Amorim de Araujo | 100.27 |
| 13 | Cristiano Jose Goncalves da Silva | 98.15 |
| 14 | Aline Coimbra Sampaio | 95.29 |
| 15 | Hugo Leonardo Sousa Ribeiro | 94.30 |
| 16 | Mateus Oliveira Ladeira | 92.57 |
MG – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Ricardo Pereira Marccelli | 91.73 |
| 2 | Juan Airton Santos | 79.40 |
MG – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Vania Cristina Barbosa de Oliveira | 87.52 |
| 2 | Jade Fernandes Cesario Alvim | 80.93 |
| 3 | Victor Hugo Rodrigues Rocha | 78.91 |
| 4 | Felix Eustaquio Basilio | 78.53 |
MS – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Marcel Victal de Pinho Santos | 99.79 |
| 2 | Karine Soares Raposo | 93.36 |
| 3 | Joao Henrique Miranda de Sousa | 93.28 |
| 4 | Neliane Robaldo Guedes Correa | 91.33 |
MS – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Daniel Vicente de Lira | 78.83 |
MT – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Isabela Furquim Marra | 104.93 |
| 2 | Luellyn Marques Guimaraes | 97.97 |
| 3 | Eleonora de Almeida Alves | 93.17 |
| 4 | Flavia Moreira Santos | 88.88 |
MT – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Flavia Moreira Santos | 88.88 |
PA – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Claudio Franco de Melo Junior | 102.09 |
| 2 | Bruna Aline Bentes da Costa | 99.77 |
| 3 | Ana Barbara Cruz Silva | 98.38 |
PA – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Luis Claudio Figueira Mendes Junior | 79.84 |
PA – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Dilma Oliveira do Carmo | 81.47 |
PE – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Thiago Lima da Costa Santos | 118.43 |
| 2 | Marcos Vinicius Costa Domingues da Silva | 112.20 |
| 3 | Jose Inacio de Araujo Specht | 105.60 |
PE – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Mariela Ramos Garat | 62.79 |
PE – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Vanessa da Silva Oliveira | 91.72 |
RJ – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Leonardo Guedes Duarte Silva | 113.29 |
| 2 | Ana Carolina de Souza Inez | 111.79 |
| 3 | Tatiana Fajardo Oliveira | 109.50 |
| 4 | Anadia Oliveira da Silva | 108.77 |
| 5 | Maira Parreiras Candido | 107.05 |
| 6 | Cesar Augusto Schaefer | 106.52 |
| 7 | Caio Cesar Peraphan Lima | 105.68 |
| 8 | Silvia Maria Pia Ferrari | 103.10 |
| 9 | Celso Guimaraes Domingos da Silva | 102.60 |
| 10 | Pamella Macedo Drummond | 102.56 |
| 11 | Flavio da Silva Robalinho | 101.63 |
| 12 | Luciana Murad Costa da Cunha Lima | 101.32 |
| 13 | Igor Alves de Sa e Souza | 99.76 |
| 14 | Lucilene Malaquia da Silva | 98.15 |
| 15 | Anderson Leme Rozende | 97.87 |
| 16 | Jaqueline Leite de Andrade | 97.87 |
| 17 | Rafael da Silva Grasso | 96.94 |
| 18 | Italo Jeronimo do Couto Lopes | 95.58 |
| 19 | Thamires Nunes de Freitas | 95.03 |
| 20 | Valmon de Souza Cunha | 93.96 |
| 21 | Alexandre Katsuo Sasaki | 93.62 |
| 22 | Wellington Delatorre Borges | 92.90 |
| 23 | Gabriela Maia de Carvalho | 92.80 |
| 24 | Viviane Barros da Luz | 90.56 |
RJ – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Robson Tadeu Appolinario Cerqueira | 74.20 |
| 2 | Claudio Cardillo | 73.29 |
RJ – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Celso Guimaraes Domingos da Silva | 102.60 |
| 2 | Lucilene Malaquia da Silva | 98.15 |
| 3 | Priscila da Silva Verissimo | 96.83 |
| 4 | Italo Jeronimo do Couto Lopes | 95.58 |
| 5 | Fabiana da Silva Mendonca | 93.45 |
| 6 | Bruna Vieira da Silva | 91.37 |
RN – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Demostenes Vieira Targino | 118.60 |
| 2 | Artur Henrique Alencar Cabral | 102.80 |
| 3 | Anderson Luis de Farias Soares | 98.50 |
| 4 | Marina Cinthia de Oliveira Dantas | 98.22 |
RN – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Anderson Luis de Farias Soares | 98.50 |
SC – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Eliane Iunzkoski | 104.18 |
| 2 | Joao Pedro de Oliveira Barreto | 103.02 |
| 3 | Denise de Carvalho Tavares | 100.78 |
| 4 | Rafael Bernardo de Castro | 99.33 |
| 5 | Renato Bossle Miguel | 96.71 |
| 6 | Fernando Mendes Cordeiro | 93.97 |
SC – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Marco Aurelio Maia Liberato | 70.64 |
SC – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Fernando Mendes Cordeiro | 93.97 |
| 2 | Alexandre Jose Ferreira | 75.79 |
SP – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Catia Rocha Vicentini Gottiniaux | 108.86 |
| 2 | Rafael Brandao Oliveira | 106.05 |
| 3 | Renata Aimi Fukuda | 105.52 |
| 4 | Carlos Massuo Ozawa | 92.94 |
| 5 | Bruno Alves de Araujo Lima | 91.59 |
TO – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Giulliane Martins Ferreira | 94.38 |
| 2 | Pedro Carneiro Kolb | 94.30 |
| 3 | Ana Silvia Ribeiro Avelar | 87.90 |
| 4 | Anaximandro Fernandes de Oliveira Camargos | 86.50 |
TO – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Anailda Fonseca dos Santos | 78.55 |


