Ranking TJPA 2019 – CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA

CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA

AMPLA CONCORRÊNCIA

PARA VISUALIZAR MELHOR, GIRE O CELULAR!

CENTRAL

Class Nome PO Disc Total
1 Belanny Barbosa Lopes 56 29,5 8,14
2 Juliana Baia do Vale Santiago 54 29,77 7,92
3 Juliana Bezerra Galvao Cavalcante de Souza 55 26,72 7,88
4 Heloisa Quaresma Pureza 51 29,69 7,56
5 Bruna de Mesquita Veras 52 27,07 7,55
6 Aline da Costa Jeronimo 48 29,62 7,20
7 Rudrissa do Couto Abreu Pamplona 47 29,92 7,10
8 Joao Jorge Neto 48 26,71 7,05
9 Paula Affonso de Oliveira 47 26,97 6,95
10 Andressa Negrao Coutinho 47 26,67 6,93
11 Ana Claudia Pithan Faleiro 48 24,2 6,93
12 Ana Leticia de Moraes Nunes 46 26,86 6,82
13 Juliane Rufino da Costa 45 24,18 6,57
14 Aline Marques Casimiro 45 23,88 6,55
15 Manoel Silva Carneiro Junior 45 23,46 6,53
16 Joselma Maria dos Santos 46 20,33 6,49

1ª – ANANINDEUA

Class Nome PO Disc Total
1 Aina Costa Rodrigues 48 26,82 7,06
2 Aline Mara Monteiro da Silva 50 20,82 6,99
3 Mariana Zuleica Correa Massoud 47 26,92 6,95
4 Igor do Carmo Santos 44 29,66 6,73
5 Monica Luzia Barboza da Silva 44 26,92 6,59
6 Luisa Vitoria Ribeiro Toledo 41 26,91 6,23
7 Adriana Araujo de Lima 41 25,99 6,19
8 Lana Cristina Cardoso de Oliveira Martins 39 29,9 6,15
9 Matheus Tavares Nascimento 39 29,87 6,15
10 Caroline Cavalcante da Silva 40 26,81 6,11
11 Renata Sabrina Maciel Lobato Louzada 40 26,31 6,08
12 Maria Cecilia Almeida Nobrega 39 27,13 6,01
13 Luana Souza de Deus Neto Almeida 39 23,8 5,84
14 Soraya dos Santos Amorim 39 23,67 5,83
15 Anniely Freitas Ribeiro 39 22,44 5,77
16 Camila Henrique Ferreira Santiago 39 21,23 5,71
17 Lucileia de Lima Moreira Maciel 39 20,23 5,66

2ª – TOMÉ-AÇU

Class Nome PO Disc Total
1 Raquel da Costa Platilha 53 29,6 7,79
2 Satila Evely Figuereido de Souza 50 29,7 7,44
3 Leticia Maria Carvalho Mendes Costa 47 29,88 7,10
4 Luzia da Poca Sousa 45 29,74 6,85
5 Ryan Riguel Barbosa do Espirito Santo 44 29,57 6,72
6 Kayna Franciany Borges Moraes 44 29,54 6,72
7 Adrielly Correa Pantoja 43 26,84 6,47
8 Iracy dos Reis Farias Campos 42 27,07 6,36
9 Thercia Adriana dos Santos Padilha 41 26,7 6,22
10 Eduardo Feliz Cavalcante 40 29,03 6,22
11 Jaqueline Raimunda Pimentel Assuncao 40 26,53 6,09
12 Danielle Chaves de Farias 49 0 5,81
13 Antonio Cosme Menezes Neto 37 26,8 5,75

3ª – ABAETETUBA

Class Nome PO Disc Total
2 Aline Souza de Jesus 45 23,86 6,55
1 Maria Clara Acacio de Oliveira Brasil 43 26,72 6,46
3 Jean Marcel Goncalves dos Santos 39 29,82 6,14

4ª – CASTANHAL

Class Nome PO Disc Total
1 Elionai Moura Ximenes 50 29,85 7,45
2 Joao Batista Risuenho de Oliveira 44 26,56 6,57
3 Renata Tayanne da Silva Duque 42 29,72 6,49
4 Nara Domingues Moraes 39 29,84 6,14
5 Luiz Roberto Seixas da Ponte Neto 39 29,16 6,11
6 Cristiane Saraiva de Oliveira 41 23,15 6,04
7 Priscila de Nazare Alves de Lima 40 23,60 5,95
8 Thais Raquel Cutrim Jansen 37 29,64 5,90
9 Mayra Lima Rodrigues 39 23,31 5,81
10 Jully Ana Leal Pinheiro 35 29,46 5,65

5ª – CAPANEMA

Class Nome PO Disc Total
1 Daniel Moura Gomes 58 24,13 8,11
2 Yasmin Lorena Sasaki Brito 52 29,73 7,68
3 Monalisa Pereira Furtado 51 29,59 7,56
4 Willyana de Sousa Silva 52 26,39 7,51
5 Rebeca Silva Ramos 51 26,97 7,42
6 Carlos Joaquim Barbosa da Rocha 49 29,80 7,33
7 Solange Souza de Oliveira 49 29,76 7,33
8 Carolina Monteiro de Albuquerque Maranhao 49 26,64 7,17
9 Clariana de Carvalho Mota 48 27,04 7,07
10 Carla Mendes da Motta 47 26,96 6,95
11 Annacarolina Boulhosa Cunha Pinheiro 45 29,77 6,85
12 Erika Larissa de Oliveira Jimenez 45 29,64 6,85
13 Luana de Freitas Vieira 44 29,76 6,73
14 Alessandra de Araujo Oliveira 45 27,04 6,71
15 Jayanne Andrade Ramos 45 26,80 6,70
16 Helaine Maciel Farias 46 23,14 6,63
17 Gabriele Delia Pinto de Arruda 46 23,09 6,63
18 Heliandro Magno Pinto 43 29,64 6,61
19 Talyta Soriano Alves Pereira 43 29,37 6,60
20 Cassio Araujo Correa 43 24,03 6,32

6ª – PARAGOMINAS

Class Nome PO Disc Total
1 Larissa Augusta de Pina Cordeiro 44 26,69 6,58
2 Andre Luiz Sales de Paiva 43 20,80 6,16
3 Izabelly de Oliveira Severino 38 29,57 6,01
4 Alice Oliveira Franca 40 22,38 5,88
5 Werlane da Costa Pereira 38 24,00 5,73
6 Renata Oliveira dos Santos 38 20,41 5,55

7ª – SOURE

Class Nome PO Disc Total
1 Rui Belo Cezar Junior 44 23,72 6,43
2 Licio Coelho Andrade 46 18,57 6,40
3 Thrissy Collares Maestri 41 29,4 6,36

8ª – BREVES

Class Nome PO Disc Total
1 Luis Gustavo Moreira de Souza 46 20,22 6,49
2 Elainne Estumano Castro 41 26,91 6,23
3 Amedio Pereira Duarte Junior 39 26,36 5,97
4 Andressa Gomes Gama 37 23,63 5,59

9ª – CAMETÁ

Class Nome PO Disc Total
1 Luciene Afonso Ferreira 44 26,67 6,58
2 Edson Farias Marques 38 22,84 5,67

10ª – TUCURUÍ

Class Nome PO Disc Total
1 Jefferson dos Santos Melo 43 24,16 6,33

11ª – MARABÁ

Class Nome PO Disc Total
1 Vanessa Zuchetto Soares 48 20,77 6,75
2 Beatriz Brandao Ribeiro 44 26,90 6,59
3 Ana Paula Ferreira Cruz de Deus 42 29,67 6,49
4 Alberto da Silva Lemos 42 28,93 6,45
5 Eduardo Fagner Machado de Pinho 45 20,23 6,37
6 Rayane Martins Vasconcelos 42 26,84 6,35
7 Karen Christina Souza de Miranda 41 27,00 6,24
8 Leidiane Diniz Pinheiro 38 29,46 6,01
9 Vanilce da Paixao Medeiros 39 20,73 5,68
10 Jessica Ortega Ventura 36 26,78 5,63
11 Marinez Pereira da Silva 37 22,84 5,55
12 Jorge Antonio Almeida Menna Barreto 38 20,28 5,54

12ª – XINGUARA

Class Nome PO Disc Total
1 Marcelia Aparecida Gomes de Lima 45 29,87 6,86
2 Keyla Cristiane Pinto Martins 44 29,48 6,72
3 Jose Gabriel Rossi 46 23,06 6,63
4 Even Amanda Alves da Silva 43 29,62 6,61
5 Ana Felicia Fonseca Guimaraes 42 29,47 6,48
6 Gleycielle Silva Magalhaes 43 26,94 6,47
7 Enio Ricardo Macedo Vilhena 43 26,48 6,45
8 Fabricia Pacheco Marques 44 23,08 6,39
9 Ayrk Zamiske Alves Lira 42 26,76 6,34
10 Gilvalberson Rodrigues de Oliveira 41 26,38 6,21
11 Arthur Bezerra de Almeida Galeao 41 23,90 6,08
12 Renilde Ribeiro Xavier 41 23,03 6,04
13 Roselia Meireles Gomes 42 20,28 6,01
14 Cleidson Felipe Damasceno de Macedo 36 29,48 5,77
15 Rafaela da Paixao Gurjao 38 20,15 5,53
16 Dayany Brenda da Silva Malcher 38 19,74 5,51
17 Andre Benassuly Arruda 37 20,04 5,41

13ª – REDENÇÃO

Class Nome PO Disc Total
1 Rosa Maria Ferreira dos Santos 39 23,58 5,83
2 Amanda Batista Reis 37 26,60 5,74
3 Wilson Wagner Sidonio Gomes 37 25,34 5,68
4 Eduardo Santos Andrade 38 22,71 5,66
5 Larissa Romao de Carvalho 37 24,01 5,61

14ª – ALTAMIRA

Class Nome PO Disc Total
1 Luiz Felipe Rizzi 42 26,84 6,35

15ª – SANTARÉM

Class Nome PO Disc Total
1 Lizabelle Braga Carlucci 51 24,05 7,27
2 Ramone Kely de Oliveira 48 29,30 7,18
3 Felipe Soares Silva 47 29,67 7,08
4 Dhiomedas Souza Goncalves 48 25,80 7,01
5 Daniel Rodrigo de Sousa 46 29,80 6,97
6 Luana Rios Moura dos Santos 45 29,63 6,85
7 Priscila Maria Pinto Ferraz Cabau Borges 45 26,84 6,70
8 Marjolin Mouzinho da Silva 41 29,93 6,39
9 Angelica Brandao Santos 41 29,30 6,35
10 Jussara Rocha Batista 41 27,00 6,24
11 Alessandra de Melo Mota 42 23,98 6,20
12 Viviane Lopes Moura 43 21,11 6,18
13 Fabiane Aguiar Silva 39 29,69 6,14
14 Karina Lasmar Sampaio Zanetti 39 29,46 6,13
15 Meirivalda e Silva Figueira 41 22,93 6,03
16 Selma Sousa Costa Silva 39 26,90 5,99
17 Rosana Lais Santos da Silva 38 23,04 5,68
18 Adria Pinheiro Souza 37 23,80 5,60
19 Lillian Cristiane da Silva Felix 37 20,27 5,42

16ª – ITAITUBA

Class Nome PO Disc Total
1 Leandro Pereira Nascimento 40 23,53 5,94
2 Ketily Regina Fernandes Martins Abreu 37 29,42 5,89

 

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/TJ_PA_19_SERVIDOR

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários