Polícia Cívil do Estado do Pará – Delegado
Ampla concorrência
| Class | Nome | Inscrição | Nota da Prova Objetiva |
| 1 | ANDRÉ NASCIMENTO DIAS | 4120004165 | 9,30 |
| 2 | THAYNÁ ANALY TEODOSIO FERREIRA | 4120017447 | 9,20 |
| 3 | CARLOS DIEGO PARAVIDINO MACHADO | 4120006282 | 8,90 |
| 4 | JASSON YTALLO COSTA BARROS DOS SANTOS | 4120017603 | 8,90 |
| 5 | JOSE EDUARDO DE PAULA OLIVEIRA JUNIOR | 4120018918 | 8,90 |
| 6 | JOSÉ RAIMUNDO DUAILIBE JUNIOR | 4120000923 | 8,90 |
| 7 | MARIA LETICIA FERREIRA DAS NEVES | 4120007376 | 8,90 |
| 8 | FLÁVIO RAMOS DE ARAÚJO FILHO | 4120001037 | 8,80 |
| 9 | GUILHERME TRALDI | 4120018347 | 8,80 |
| 10 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | 4120020106 | 8,80 |
| 11 | LEONARDO RODRIGUES MARTINEZ | 4120024502 | 8,80 |
| 12 | MATHEUS SOUZA OLIVEIRA DE PALMA | 4120019826 | 8,80 |
| 13 | ANDRÉ SILVA DZINDZIK | 4120015830 | 8,70 |
| 14 | BIANCA MARIA LEÃO DOS SANTOS VIEIRA | 4120001860 | 8,70 |
| 15 | BRUNO RICARDO ALVES DE SOUZA | 4120000073 | 8,70 |
| 16 | ERIC DE LIMA SANTOS | 4120036016 | 8,70 |
| 17 | JULIANE DOS SANTOS SILVA | 4120000968 | 8,70 |
| 18 | LEONARDO KOVALSKI | 4120016409 | 8,70 |
| 19 | MATHEUS BARCELOS GOMES | 4120009724 | 8,70 |
| 20 | ALINE DE PAULA LOURENÇO | 4120015896 | 8,60 |
| 21 | ANA CAROLINA SIQUEIRA PIRES | 4120002241 | 8,60 |
| 22 | DIEGO AUGUSTO FROTA ALVES | 4120019445 | 8,60 |
| 23 | FILLIPE ARAUJO IZIDIO PEREIRA | 4120037450 | 8,60 |
| 24 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO JÚNIOR | 4120027174 | 8,60 |
| 25 | JOÃO LUCAS VIEIRA CAETANO | 4120004810 | 8,60 |
| 26 | LORENNA MARIA SILVA DE ARAUJO | 4120033546 | 8,60 |
| 27 | LUCAS MONTOVANELLI | 4120003924 | 8,60 |
| 28 | MARCELA MELO DE FREITAS | 4120028722 | 8,60 |
| 29 | MATEUS MACEDO DE SANTANA | 4120028291 | 8,60 |
| 30 | PAULO DE TARSO FIUZA DE PINHO JUNIOR | 4120022021 | 8,60 |
| 31 | RAMON DÁVILON SAMPAIO CRUZ | 4120011108 | 8,60 |
| 32 | ADEMAR LOIOLA MOTA JUNIOR | 4120001438 | 8,50 |
| 33 | AMANDA MATTOS FAGGION | 4120010156 | 8,50 |
| 34 | ARTHUR BESERRA DE MIRANDA | 4120009831 | 8,50 |
| 35 | CAIO CESAR CARVALHO DE MACEDO VERSIANI | 4120022438 | 8,50 |
| 36 | DIEGO DE OLIVEIRA GONCALVES | 4120002091 | 8,50 |
| 37 | ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR | 4120023735 | 8,50 |
| 38 | FABÍOLA VIDOTTI CÂNDIDO | 4120015092 | 8,50 |
| 39 | FELIPE ROBERTO MENDONCA DOS SANTOS | 4120037448 | 8,50 |
| 40 | GUILHERME MORAES LAMEIRA | 4120036088 | 8,50 |
| 41 | GUSTAVO TADEU BARBOSA FERNAL | 4120006863 | 8,50 |
| 42 | IGOR LICURGO FREITAS NUNES | 4120034050 | 8,50 |
| 43 | ISABELLA DE LUCA MARTINES | 4120035374 | 8,50 |
| 44 | ISABELLA LAURINDO SILVA | 4120000391 | 8,50 |
| 45 | ISABELLA PEREIRA SILVA | 4120028317 | 8,50 |
| 46 | JULIO CESAR BATISTA DE LIMA | 4120016313 | 8,50 |
| 47 | KAIO RODRIGUES ESTRELA DE OLIVEIRA | 4120009725 | 8,50 |
| 48 | LUCAS ALBÉ VEPPO | 4120022935 | 8,50 |
| 49 | LUCAS ASSIS NUNES | 4120002948 | 8,50 |
| 50 | RENÊ ARAUJO BEZERRA | 4120018222 | 8,50 |
| 51 | RODOLFO COSTA NEVES DE CARVALHO | 4120016296 | 8,50 |
| 52 | TAYNÁ CUNHA DO CANTO | 4120004849 | 8,50 |
| 53 | THAYLA SOARES MACEDO LUNA | 4120018590 | 8,50 |
| 54 | TIAGO PEDRO DOS SANTOS MOURA | 4120002502 | 8,50 |
| 55 | ADRIANA CARDIM DE JESUS | 4120005656 | 8,40 |
| 56 | ALDECI DE AQUINO MAGALHAES | 4120018972 | 8,40 |
| 57 | ALEXANDRE KEMP DE PALMA | 4120022373 | 8,40 |
| 58 | BEATRIZ POMPEO | 4120005033 | 8,40 |
| 59 | BRUNO HENRIQUE FEIJO DE ALBUQUERQUE | 4120004444 | 8,40 |
| 60 | CAROLINE BARIANI CARDOSO | 4120002323 | 8,40 |
| 61 | CEZAR LOBATO SALGUEIRO | 4120013677 | 8,40 |
| 62 | DANIEL SILVEIRA MARCONDES | 4120019700 | 8,40 |
| 63 | DAVISON SANTOS DE OLIVEIRA | 4120013911 | 8,40 |
| 64 | DIEGO FELISBINO MACHADO MORAES | 4120007433 | 8,40 |
| 65 | ERICK JOSE SILVA DE SOUZA | 4120034945 | 8,40 |
| 66 | FÁBIO CHRYSTOPHER FREIRE QUIRINO | 4120003284 | 8,40 |
| 67 | FABRICIO QUEIROZ SILVA | 4120013116 | 8,40 |
| 68 | FELIPE LUCAS ROLDÃO FEITOSA | 4120021097 | 8,40 |
| 69 | HARRISAN MARIA DA COSTA MOITA | 4120008378 | 8,40 |
| 70 | ÍCARO LEÃO CARVALHO | 4120016795 | 8,40 |
| 71 | ISABELLA TURL FREIRE | 4120017635 | 8,40 |
| 72 | JANILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | 4120002847 | 8,40 |
| 73 | JENNIFER CAROLINE DOS REIS PEREIRA | 4120002448 | 8,40 |
| 74 | JOÃO MARTINS DE GODOI NETO | 4120034773 | 8,40 |
| 75 | JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA JÚNIOR | 4120001251 | 8,40 |
| 76 | MATHEUS FALCÃO DOS REIS | 4120033602 | 8,40 |
| 77 | MILTON SANTOS MARINHO | 4120019031 | 8,40 |
| 78 | RENAN ANDREW LIMA DE CARVALHO | 4120008437 | 8,40 |
| 79 | RODRIGO SARTI RABELO | 4120003418 | 8,40 |
| 80 | THIAGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 4120036479 | 8,40 |
| 81 | VINICIUS PUGSLEY | 4120039814 | 8,40 |
| 82 | WEMERSON ARAUJO DE MOURA LUZ | 4120030062 | 8,40 |
| 83 | YASMIN SANTOS ANDRADE FARIA | 4120000542 | 8,40 |
| 84 | ADERDIVAL BRITO CAVALCANTI JUNIOR | 4120010257 | 8,30 |
| 85 | ALESSANDRO CARRIEL ROSA | 4120017990 | 8,30 |
| 86 | ANA MARIA DE ASSIS LIMA | 4120023251 | 8,30 |
| 87 | ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE | 4120037112 | 8,30 |
| 88 | ARTIDAO MARIANO VASCONCELOS | 4120027887 | 8,30 |
| 89 | BERNARD TROTTI MONTEIRO | 4120002121 | 8,30 |
| 90 | BRENNO ARRUDA SOBREIRA DE SIQUEIRA FIGUEIREDO | 4120027888 | 8,30 |
| 91 | CAIO CAMILLO MATOS DA SILVEIRA | 4120018042 | 8,30 |
| 92 | CARMEM RAMOS PEREIRA | 4120017435 | 8,30 |
| 93 | CRISTIAN DE VASCONCELOS BATISTA | 4120011181 | 8,30 |
| 94 | DANILO CARVALHO GOMES | 4120037064 | 8,30 |
| 95 | DIEGO PINHEIRO CATUNDA | 4120026817 | 8,30 |
| 96 | FELIPE MATHEUS RIBEIRO JUCÁ SOARES | 4120030106 | 8,30 |
| 97 | HEITOR DA ROCHA SOARES | 4120025796 | 8,30 |
| 98 | JOÃO CLAUDIO SAKUNO CASTANHO | 4120001395 | 8,30 |
| 99 | JOAO PAULO BENEVENUTO MACHADO | 4120020820 | 8,30 |
| 100 | JOICE LIMA MARINHO | 4120001803 | 8,30 |
| 101 | JOSE RODOLFO BIAGI MESSEN MUSSI | 4120020973 | 8,30 |
| 102 | KENNEDY DA ROCHA GUIMARÃES | 4120020385 | 8,30 |
| 103 | LUCAS NIVOLIERS LIMA | 4120007636 | 8,30 |
| 104 | MAÍRA ELLEN MESQUITA MARTINS ALVES | 4120029046 | 8,30 |
| 105 | MATHEUS LEONOR MONTEIRO | 4120017412 | 8,30 |
| 106 | MENDONSA FERREIRA MOURA | 4120002313 | 8,30 |
| 107 | MURILO BAESSA DA SILVA | 4120006271 | 8,30 |
| 108 | PEDRO VITOR DA SILVA SANTOS | 4120035879 | 8,30 |
| 109 | RENATTO REGIS DE BRITO | 4120001970 | 8,30 |
| 110 | THIAGO DE SOUZA MEIRA SILVA | 4120002349 | 8,30 |
| 111 | TIAGO PRAXEDES DE OLIVEIRA | 4120016932 | 8,30 |
| 112 | VITOR TEN CATEN ANDRES | 4120018961 | 8,30 |
| 113 | ANA CRIS SOUZA DE OLIVEIRA | 4120004686 | 8,20 |
| 114 | ANA PAULA LOBATO PERDIGÃO | 4120006152 | 8,20 |
| 115 | ANDERSON EDUARDO DO COUTO | 4120017825 | 8,20 |
| 116 | ARIELY SILVA DA COSTA | 4120000145 | 8,20 |
| 117 | BRUNO ARNEIRO SOARES | 4120016564 | 8,20 |
| 118 | BRUNO YUAN SANTOS | 4120005930 | 8,20 |
| 119 | DENYS RODRIGUES BORGES MARINHO | 4120014716 | 8,20 |
| 120 | EDINILDO DE MENEZES COSTA JUNIOR | 4120004932 | 8,20 |
| 121 | FERNANDA COSTA VIDIGAL | 4120004054 | 8,20 |
| 122 | FERNANDA DAMÁSIO MADEIRA | 4120039860 | 8,20 |
| 123 | FRANCISCO GILSON FERREIRA MATOS FILHO | 4120008521 | 8,20 |
| 124 | GABRIEL JOSÉ DA ROCHA CANDEIA | 4120002955 | 8,20 |
| 125 | GLAUCO ERICO NARCISO DA SILVA | 4120009452 | 8,20 |
| 126 | GUSTAVO LUIZ BARBOSA FERREIRA | 4120019489 | 8,20 |
| 127 | HENRIQUE HABIB BORGES | 4120033519 | 8,20 |
| 128 | HENRIQUE VAZ DA COSTA DO MONTE | 4120002444 | 8,20 |
| 129 | HUGO ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO | 4120033149 | 8,20 |
| 130 | IGOR DUARTE SOUSA | 4120007452 | 8,20 |
| 131 | IGOR FREITAS FLÁVIO | 4120022169 | 8,20 |
| 132 | ISABELLE SOUSA FALCAO | 4120012458 | 8,20 |
| 133 | JAQUELINE GOMES DE ALMEIDA | 4120032374 | 8,20 |
| 134 | JOÃO GABRIEL LIMA PORTUGAL | 4120008038 | 8,20 |
| 135 | JOÃO LOURENÇO FILHO | 4120003049 | 8,20 |
| 136 | JORGE JOSE MARIA NETO | 4120003464 | 8,20 |
| 137 | JUAREZ MAYNART PEREIRA | 4120032867 | 8,20 |
| 138 | LAIZ RUIZ DE SOUZA | 4120034042 | 8,20 |
| 139 | LEONARDO GOULART MARTINS DE MENDONÇA | 4120014525 | 8,20 |
| 140 | LÍLIA RIBEIRO GOMES | 4120008240 | 8,20 |
| 141 | LOURIVAL SOBRINHO VIEIRA JUNIOR | 4120031703 | 8,20 |
| 142 | LUCAS TORTOLA FERREIRA | 4120031870 | 8,20 |
| 143 | LUCCAS RODRIGUES GOMES | 4120000406 | 8,20 |
| 144 | LUCIANA COSTA DE MENEZES | 4120036288 | 8,20 |
| 145 | MARCOS HALAN MARINHO ALVES | 4120015543 | 8,20 |
| 146 | MATEUS ROCHA RODRIGUES ALVES | 4120009407 | 8,20 |
| 147 | MATHEUS MENESES MUNIZ | 4120032189 | 8,20 |
| 148 | MICHAEL ANDREY DE SOUSA OLIVEIRA | 4120038922 | 8,20 |
| 149 | MICHAEL JONATHAN AGUIAR ROCHA | 4120008661 | 8,20 |
| 150 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA CASTELO | 4120010784 | 8,20 |
| 151 | PAULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 4120005113 | 8,20 |
| 152 | PEDRO AFONSO DOS SANTOS | 4120033936 | 8,20 |
| 153 | RICARDO DANTAS ALENCAR FILHO | 4120017593 | 8,20 |
| 154 | ROMULO ROCHA VAZ | 4120019807 | 8,20 |
| 155 | THAMIRES ALVARENGA DUMONT | 4120012337 | 8,20 |
| 156 | THIAGO LUSTOZA ALEIXO | 4120006101 | 8,20 |
| 157 | THIAGO SANTOS CASTRO DEL RIO | 4120020081 | 8,20 |
| 158 | VANESSA TRAVASSOS CUTRIM | 4120016221 | 8,20 |
| 159 | VICTOR VALANN HOLANDA GOES | 4120009108 | 8,20 |
| 160 | VÍTOR LUIZ GONÇALVES ROCHA DA COSTA | 4120004432 | 8,20 |
| 161 | WILLYAN SANTOS DE SOUSA | 4120035826 | 8,20 |
| 162 | ADRIANY TASSIA BORGES DE CARVALHO | 4120027102 | 8,10 |
| 163 | ADSON DA SILVA ANDRADE FILHO | 4120004765 | 8,10 |
| 164 | AMANDA ALVES FEITOSA | 4120031438 | 8,10 |
| 165 | AMANDA MENDES FELIPE FERREIRA | 4120002411 | 8,10 |
| 166 | ANA FLÁVIA SALES MARTINS FERREIRA | 4120036529 | 8,10 |
| 167 | BRUNO AUGUSTO ALVES TUMA | 4120011110 | 8,10 |
| 168 | CAIO ANDRÉ WASSILEVSKI | 4120031468 | 8,10 |
| 169 | CAMILA BRHOWLHYUN SOUZA DE SOUZA | 4120036656 | 8,10 |
| 170 | CARINA AMARAL DA LUZ | 4120001239 | 8,10 |
| 171 | CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO | 4120034534 | 8,10 |
| 172 | CAROLINE BATISTA NUNES DOS SANTOS | 4120040143 | 8,10 |
| 173 | CAUÊ ARAUJO LIMA MONTEIRO | 4120003688 | 8,10 |
| 174 | CESAR AUGUSTO LUNKES | 4120006183 | 8,10 |
| 175 | CLÉBER CAMPOS DA SILVA | 4120001427 | 8,10 |
| 176 | DIANA DE BULHÕES JOBIM | 4120002693 | 8,10 |
| 177 | ELIOENAI SILVA DE JESUS | 4120039142 | 8,10 |
| 178 | EL SANTOS DE FREITAS CAVALCANTI | 4120004931 | 8,10 |
| 179 | ERICK SALES VILELA | 4120022393 | 8,10 |
| 180 | FABRÍCIO TEIXEIRA SANTOS MARTINS | 4120023369 | 8,10 |
| 181 | FARLEY CORDEIRO LOPES | 4120022312 | 8,10 |
| 182 | FELIPE MATHAUS MEIRELES SANTOS | 4120031996 | 8,10 |
| 183 | FELIPE MENDONÇA DE OLIVEIRA | 4120018442 | 8,10 |
| 184 | FILIPE ALVES SOARES | 4120009379 | 8,10 |
| 185 | FRANCIANNE RICCIO MACHADO TORRES | 4120010834 | 8,10 |
| 186 | FRANCIELLE VALERIA DA ANUNCIAÇÃO | 4120025385 | 8,10 |
| 187 | GABRIELA TOSTES LOBATO SILVA | 4120017036 | 8,10 |
| 188 | HEBERTH GUSMÃO SOARES | 4120021895 | 8,10 |
| 189 | HERÁCLITO FREIRE GOMES NETO | 4120005029 | 8,10 |
| 190 | HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE | 4120000054 | 8,10 |
| 191 | IGOR BELCHIOR SOARES | 4120007775 | 8,10 |
| 192 | IGOR ROBERTO SANTOS BOTELHO | 4120016531 | 8,10 |
| 193 | ISADORA SAMPAIO MENDONÇA | 4120019736 | 8,10 |
| 194 | IURI PEROBA SOEIRO DE CASTRO | 4120002362 | 8,10 |
| 195 | JANAÍNA CARLA AGUIAR DE PAULA | 4120020175 | 8,10 |
| 196 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA LEITE | 4120037194 | 8,10 |
| 197 | JOSÉ VAGNER FLORÊNCIO DA SILVA | 4120003470 | 8,10 |
| 198 | KARI GRAZIELLE KLAT | 4120013118 | 8,10 |
| 199 | LARISSA DE OLIVEIRA LEITE | 4120002547 | 8,10 |
| 200 | LARISSA ORESTES PUGLIESE DE MORAIS | 4120014564 | 8,10 |
| 201 | LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA | 4120016784 | 8,10 |
| 202 | LEONARDO GOMES PEREIRA | 4120027694 | 8,10 |
| 203 | LÍVIA RODRIGUES QUEIROZ FERRAZ | 4120007772 | 8,10 |
| 204 | LUCAS DE FARIAS UEMATU | 4120028479 | 8,10 |
| 205 | LUCAS GONÇALVES TEIXEIRA DE ARAÚJO | 4120035274 | 8,10 |
| 206 | LUCIO RICARDO ELIAS BEZERRA DE MENEZES | 4120016889 | 8,10 |
| 207 | LUIZ DE CARVALHO NOGUEIRA FILHO | 4120018679 | 8,10 |
| 208 | MARTONIO RIBEIRO SILVA | 4120028845 | 8,10 |
| 209 | MATHEUS DIAS OLIVEIRA | 4120034125 | 8,10 |
| 210 | NAUR VITTORAZZI NOGUEIRA PEREIRA | 4120024820 | 8,10 |
| 211 | ODAIR JOSE JAEGER | 4120021468 | 8,10 |
| 212 | PATRÍCIA BRANDÃO DE MESQUITA | 4120015843 | 8,10 |
| 213 | PEDRO VICTOR MATHIAS DE AZEVEDO | 4120000427 | 8,10 |
| 214 | RENAN GONÇALVES DO CARMO | 4120018473 | 8,10 |
| 215 | RENATO OLIVEIRA TEODORO DE MELO | 4120030694 | 8,10 |
| 216 | RITA DE CÁSSIA VIANA REIS | 4120018783 | 8,10 |
| 217 | RONYERYSON ROGER FANTINI | 4120033387 | 8,10 |
| 218 | SAMARY DOS SANTOS COSTA | 4120016075 | 8,10 |
| 219 | SÁVIO SILVA SIQUEIRA | 4120018251 | 8,10 |
| 220 | SILVANO VASCONCELOS ARAUJO | 4120014422 | 8,10 |
| 221 | THIAGO BORGES LEAL MENDES | 4120007583 | 8,10 |
| 222 | TIAGO RUIZ GRISI | 4120014773 | 8,10 |
| 223 | VINICIUS DO VALE OLIVEIRA | 4120001467 | 8,10 |
| 224 | VINÍCIUS RAMOS LIMA | 4120016828 | 8,10 |
| 225 | WALNÍSIA MELO CHAVES | 4120021082 | 8,10 |
| 226 | WELLYNGTON LAMARAO BARBOSA | 4120029224 | 8,10 |
| 227 | WERLEY DE OLIVEIRA E OLIVEIRA CRUZ | 4120001512 | 8,10 |
| 228 | WILLIAN HENRIQUE DARONCH | 4120033490 | 8,10 |
| 229 | ANTONIO BRUNO ROLIM CALDAS SABOIA | 4120017405 | 8,00 |
| 230 | BRUNO AIRES DE SÁ | 4120033096 | 8,00 |
| 231 | BRUNO GRANGEIRO DE CASTRO CAVALCANTE | 4120037057 | 8,00 |
| 232 | CRISTIANO AZEVEDO PRAIS CALDEIRA BRANT | 4120022353 | 8,00 |
| 233 | DANIEL CABRAL DE CERQUEIRA | 4120007125 | 8,00 |
| 234 | DANIELLE MARQUES CABRAL | 4120011027 | 8,00 |
| 235 | DAWIS ALVES DE OLIVEIRA | 4120004447 | 8,00 |
| 236 | DEIVID BALDUINO DIAS | 4120002478 | 8,00 |
| 237 | DIOGENES CARDOSO | 4120028711 | 8,00 |
| 238 | FABRICIO MARCIO SANTOS SOUZA | 4120001109 | 8,00 |
| 239 | FHILLIPE LACORTE ORTIZ | 4120014962 | 8,00 |
| 240 | FRANCIANE MARA DE SOUZA | 4120009281 | 8,00 |
| 241 | FRANCISCO ÁTILA MELO SILVA | 4120011906 | 8,00 |
| 242 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MOTA | 4120013903 | 8,00 |
| 243 | FREDERICO HENRIQUE ALMEIDA COSTA | 4120001988 | 8,00 |
| 244 | GUILHERME OLIVEIRA PENA | 4120016434 | 8,00 |
| 245 | HALEX BRYAN SARGES DA SILVA | 4120006349 | 8,00 |
| 246 | HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR | 4120008105 | 8,00 |
| 247 | HUGO AURÉLIO MIRANDA BRITO | 4120037053 | 8,00 |
| 248 | IGOR DOUTOR SILVA | 4120000207 | 8,00 |
| 249 | JACIANE DE SOUZA GUIMARÃES | 4120018748 | 8,00 |
| 250 | JESSÉ ALMEIDA MARTINS | 4120008581 | 8,00 |
| 251 | JOÃO BOSCO RODRIGUES SILVA JUNIOR | 4120024804 | 8,00 |
| 252 | JOSÉ MEDEIROS CARVALHO NETO | 4120009064 | 8,00 |
| 253 | JOSE WESLLY LIMA TEIXEIRA | 4120025021 | 8,00 |
| 254 | JOUBERT DA SILVA CANDIDO JUNIOR | 4120022443 | 8,00 |
| 255 | KAREN PATRICE ROCHA OLIVEIRA | 4120037235 | 8,00 |
| 256 | LARISSA FARIA LACERDA | 4120012708 | 8,00 |
| 257 | LETÍCIA MARQUES DE MENEZES | 4120008078 | 8,00 |
| 258 | LINDOLFO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 4120004912 | 8,00 |
| 259 | LUCAS EDUARDO LINCKE | 4120033173 | 8,00 |
| 260 | LUCAS TAVARES DE MELO | 4120032437 | 8,00 |
| 261 | LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUSA | 4120036035 | 8,00 |
| 262 | LUCIANO BATISTA DA SILVA JÚNIOR | 4120012456 | 8,00 |
| 263 | LYSYANA ARAUJO RABELO BARRETO | 4120001363 | 8,00 |
| 264 | MARCELA CONDE BRILHANTE CARDOSO | 4120009552 | 8,00 |
| 265 | MARIA CAROLINA BELTRÃO DE SIQUEIRA CAMPOS | 4120007627 | 8,00 |
| 266 | MARIO ARTHUR FRANCESCON WANDROSKI | 4120028325 | 8,00 |
| 267 | MATEUS LEÃO MOREIRA | 4120013229 | 8,00 |
| 268 | MIQUEIAS COIMBRA ZEFERINO | 4120025408 | 8,00 |
| 269 | NATHALIA ALVES DA SILVA | 4120017304 | 8,00 |
| 270 | PAULO SÉRGIO CORDEIRO FEITOSA | 4120002827 | 8,00 |
| 271 | PEDRO JORGE MELO DE NORÕES RAMOS | 4120021301 | 8,00 |
| 272 | RAMON E SILVA COSTA | 4120031374 | 8,00 |
| 273 | REBEKA REBOUÇAS MAIA CASTRO | 4120034950 | 8,00 |
| 274 | RENAN SASSI CARVALHO DANTAS | 4120014394 | 8,00 |
| 275 | RODRIGO DIAS CARVALHO | 4120027565 | 8,00 |
| 276 | RODRIGO GONÇALVES GRAÇAS | 4120022890 | 8,00 |
| 277 | ROSEMBERG BARBOSA LIRA DE SOUZA | 4120018307 | 8,00 |
| 278 | SAWANA FONTES RESENDE | 4120016960 | 8,00 |
| 279 | SÉRGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO | 4120012734 | 8,00 |
| 280 | STEFANY ARAUJO MIRANDA COUTINHO | 4120021287 | 8,00 |
| 281 | TALLES FREIRE GADELHA | 4120012234 | 8,00 |
| 282 | THAIS ALBUQUERQUE MARINHO DIAS | 4120017549 | 8,00 |
| 283 | THIAGO PEREIRA MONTEIRO | 4120002730 | 8,00 |
| 284 | THIANY SANTOS SOUZA | 4120000948 | 8,00 |
| 285 | ULISSES DE OLIVEIRA GONÇALVES | 4120025793 | 8,00 |
| 286 | ULYSSES JOSÉ LUBER | 4120036338 | 8,00 |
| 287 | VAGNO CONCEIÇÃO ROCHA | 4120029215 | 8,00 |
| 288 | YURI PLATON ANJOS MENA WANDERLEY | 4120036292 | 8,00 |
| 289 | ALBINO ROMERO JUNIOR | 4120031666 | 7,90 |
| 290 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOTELHO | 4120031882 | 7,90 |
| 291 | ALEXANDRE DO ROSARIO BRITO | 4120033456 | 7,90 |
| 292 | ALISON DE SOUZA LIRA | 4120038050 | 7,90 |
| 293 | ANA DULCE FONSECA OLIVEIRA ARAUJO | 4120003288 | 7,90 |
| 294 | ANDRÉ LUÍS NUNES NOVAES CORDEIRO | 4120028285 | 7,90 |
| 295 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA SEGUNDO | 4120015018 | 7,90 |
| 296 | ANTONIO ACÁCIO DO NACIMENTO NETO | 4120002298 | 7,90 |
| 297 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA | 4120028704 | 7,90 |
| 298 | AQUINOANN COSTA BATISTA | 4120016606 | 7,90 |
| 299 | ARTUR MAURÍCIO DA SILVA RÊGO | 4120022478 | 7,90 |
| 300 | ARYCLENES DOMINGOS DOS SANTOS | 4120018520 | 7,90 |
| 301 | AUGUSTO CEZAR BUENO MARCHESAN | 4120007029 | 7,90 |
| 302 | AURELIANO DA SILVA PINHEIRO | 4120003798 | 7,90 |
| 303 | BÁRBARA DA SILVA RIBEIRO | 4120008901 | 7,90 |
| 304 | BRIVALDO ALVES DE LIMA JUNIOR | 4120009253 | 7,90 |
| 305 | BRUNO FILIPE MORAES LOBO | 4120000029 | 7,90 |
| 306 | BRUNO VICTOR LESSA TORRES | 4120019777 | 7,90 |
| 307 | CAIO BATISTA HOLANDA | 4120013245 | 7,90 |
| 308 | CAIO LUIZ NEVES MAIA | 4120017976 | 7,90 |
| 309 | CHARLAN SILVA DA CRUZ | 4120023961 | 7,90 |
| 310 | DAIANE MONTEIRO DE SOUZA | 4120033873 | 7,90 |
| 311 | DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA | 4120004269 | 7,90 |
| 312 | DÉBORA RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 4120022276 | 7,90 |
| 313 | DIEGO FERREIRA | 4120007972 | 7,90 |
| 314 | DIEGO MÁRCIO LUZ | 4120038016 | 7,90 |
| 315 | DIMAIKON DELLON SILVA DO NASCIMENTO | 4120010218 | 7,90 |
| 316 | DIOGENES TAVARES DE MELO NETO | 4120023632 | 7,90 |
| 317 | DIOGO MESQUITA MOURÃO | 4120008786 | 7,90 |
| 318 | DIOGO RODRIGUES GUILHERME | 4120019211 | 7,90 |
| 319 | EDUARDO HENRIQUES DIAS | 4120007753 | 7,90 |
| 320 | EMANUEL FERNANDES MONTEIRO DE ALMEIDA | 4120006399 | 7,90 |
| 321 | EMANUEL MARCEL NÓBREGA DE SOUSA | 4120001739 | 7,90 |
| 322 | ESTÁCIO LUIZ GAMA DE LIMA NETTO | 4120006097 | 7,90 |
| 323 | EUGENIE BEATRIZ ALMEIDA ROCHA | 4120008704 | 7,90 |
| 324 | FÁBIO DALTRO DO Ó PITANGUY | 4120018499 | 7,90 |
| 325 | FERNANDA DE AGUIAR CUNHA | 4120002835 | 7,90 |
| 326 | FERNANDA SANTOS DE SOUSA | 4120014933 | 7,90 |
| 327 | FLÁVIO HENRIQUE INÁCIO MIRANDA | 4120006048 | 7,90 |
| 328 | FRANCISCO ADAILSON CASSIMIRO DE SOUSA | 4120016469 | 7,90 |
| 329 | FRANCISCO PINHEIRO MENDES | 4120033308 | 7,90 |
| 330 | FRANCISCO TORQUATO NORONHA | 4120037186 | 7,90 |
| 331 | GLAUDSON GIL LIMA RODRIGUES | 4120018073 | 7,90 |
| 332 | GLEYSON VICTOR DOS SANTOS SILVA | 4120001785 | 7,90 |
| 333 | GUSTAVO KALLIL FURBINO SIMAN | 4120015546 | 7,90 |
| 334 | HELIO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA | 4120005396 | 7,90 |
| 335 | HELLYERBETH FRANCISCO MELO FERREIRA DA SILVA | 4120006638 | 7,90 |
| 336 | HUMBERTO EMMANUEL RODRIGUES BRAGA | 4120007924 | 7,90 |
| 337 | HYAGO GABRIEL REIS DE CARVALHO | 4120016037 | 7,90 |
| 338 | IVANEY FERREIRA PEREIRA | 4120023796 | 7,90 |
| 339 | JAILTON SANTOS JÚNIOR | 4120035232 | 7,90 |
