Ranking Funpresp JUD 2026 – TI – CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO
O ranking Funpresp Jud 2026 permite acompanhar a classificação parcial dos candidatos em cada cargo do concurso do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário.
Nesta página, você pode acessar os rankings separados por cargo, verificar a competitividade do concurso e acompanhar a evolução das notas dos candidatos.
Os rankings possuem caráter colaborativo e servem como referência extraoficial para análise de desempenho e estimativa de nota de corte.
Para visualizar o ranking Funpresp Jud 2026 vire o celular
Ranking Funpresp JUD – Emprego 9 – TI – CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO – Geral
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10000621 | Leonardo Maffei da Silva | 41,00 | 44 | 56,00 | 59 | 97,00 |
| 2 | 10005367 | Andrea Pinheiro Brasil de Carvalho | 39,00 | 42 | 55,00 | 59 | 94,00 |
| 3 | 10001978 | Enrique Alves Pereira Bolzani | 42,00 | 45 | 47,00 | 54 | 89,00 |
| 4 | 10003875 | Paulo Guinancio Bacchini de Araujo Lima | 36,00 | 41 | 52,00 | 59 | 88,00 |
| 5 | 10000482 | Ighor Leonardo Santos Silva | 33,00 | 41 | 54,00 | 62 | 87,00 |
| 6 | 10006721 | Erica Ribeiro Filgueira dos Santos | 37,00 | 42 | 50,00 | 56 | 87,00 |
| 7 | 10001850 | Douglas de Souza Loureiro | 30,00 | 40 | 52,00 | 59 | 82,00 |
| 8 | 10000633 | Eduardo Chin Ohtoshi | 35,00 | 42 | 46,00 | 56 | 81,00 |
| 9 | 10005884 | Paulo Victor da Silva Previtera | 29,00 | 33 | 51,00 | 54 | 80,00 |
| 10 | 10005785 | Karlla da Silva Torres | 36,00 | 43 | 44,00 | 55 | 80,00 |
| 11 | 10005231 | Adriano Passos dos Santos | 27,00 | 36 | 51,00 | 57 | 78,00 |
| 12 | 10006297 | Gustavo Henrique Alves Rodrigues | 28,00 | 36 | 50,00 | 56 | 78,00 |
| 13 | 10000190 | Gabriela Albarado de Almeida | 34,00 | 40 | 44,00 | 49 | 78,00 |
| 14 | 10006682 | Adriano Michalzeszen Marcondes | 28,00 | 35 | 49,00 | 53 | 77,00 |
| 15 | 10003861 | Davi Fonseca Silva | 27,00 | 37 | 49,00 | 56 | 76,00 |
| 16 | 10006340 | Jurandy Matias da Silva Junior | 34,00 | 41 | 41,00 | 52 | 75,00 |
| 17 | 10007058 | Eriberto Oliveira do Nascimento | 30,00 | 40 | 44,00 | 57 | 74,00 |
| 18 | 10004901 | Gabriel Cesar Veloso de Oliveira | 27,00 | 36 | 46,00 | 56 | 73,00 |
| 19 | 10004548 | Andre Marcos Acooroni Theodoro | 28,00 | 34 | 45,00 | 49 | 73,00 |
| 20 | 10004581 | Kleber Brito Moreira | 35,00 | 42 | 38,00 | 52 | 73,00 |
| 21 | 10003011 | Guilherme de Oliveira Padilha | 31,00 | 39 | 40,00 | 48 | 71,00 |
| 22 | 10000652 | Marco Antonio Silva Guibor | 28,00 | 32 | 42,00 | 49 | 70,00 |
| 23 | 10004351 | Marcony Pereira Carvalho Junior | 30,00 | 39 | 39,00 | 50 | 69,00 |
| 24 | 10000280 | Djennifer Hipolito Portugal Amancio | 31,00 | 32 | 38,00 | 40 | 69,00 |
| 25 | 10003048 | Guilherme Saraiva Rodrigues | 26,00 | 35 | 42,00 | 50 | 68,00 |
| 26 | 10006020 | Rafaella Silva Almeida | 28,00 | 33 | 40,00 | 53 | 68,00 |
| 27 | 10006330 | Thiago Simoes de Moraes | 29,00 | 37 | 39,00 | 52 | 68,00 |
| 28 | 10002580 | Isadora Alexopoulos Quevedo | 32,00 | 41 | 36,00 | 53 | 68,00 |
| 29 | 10001468 | Luiz Augusto dos Santos Pires | 23,00 | 33 | 44,00 | 49 | 67,00 |
| 30 | 10002298 | Suyanne Sara Miranda Silva | 26,00 | 32 | 41,00 | 49 | 67,00 |
| 31 | 10006855 | Bruno Salgado Neves | 35,00 | 41 | 32,00 | 50 | 67,00 |
| 32 | 10006597 | Thiago Henrique Maia | 24,00 | 35 | 42,00 | 52 | 66,00 |
| 33 | 10006866 | Gustavo de Araujo Dutra | 29,00 | 34 | 37,00 | 47 | 66,00 |
| 34 | 10001719 | Isabela de Melo Monteiro Firmino | 20,00 | 31 | 45,00 | 54 | 65,00 |
| 35 | 10006783 | Luiz Octavio Cruz Azevedo | 22,00 | 36 | 43,00 | 56 | 65,00 |
| 36 | 10000803 | Ana Carolina Barreto Costa | 16,00 | 33 | 48,00 | 59 | 64,00 |
| 37 | 10006150 | Matheus Pacheco Dias | 18,00 | 34 | 46,00 | 58 | 64,00 |
| 38 | 10007001 | Allisson Matheus de Rezende Barros | 30,00 | 36 | 34,00 | 41 | 64,00 |
| 39 | 10001635 | Luis Guilherme Pinheiro de Almeida | 20,00 | 28 | 43,00 | 50 | 63,00 |
| 40 | 10000583 | Igor Santos Aguiar | 23,00 | 34 | 40,00 | 51 | 63,00 |
| 41 | 10006683 | Eduardo de Oliveira Alvim | 27,00 | 38 | 36,00 | 53 | 63,00 |
| 42 | 10001816 | Yuri Ferreira | 28,00 | 35 | 35,00 | 51 | 63,00 |
| 43 | 10003898 | Jessica Nunes Neves | 20,00 | 35 | 42,00 | 56 | 62,00 |
| 44 | 10006723 | Juliana Jenny Kolb | 22,00 | 34 | 40,00 | 48 | 62,00 |
| 45 | 10002615 | Leonardo da Costa Rodrigues Braga | 24,00 | 36 | 38,00 | 50 | 62,00 |
| 46 | 10000976 | Hernani Antunes Buciolotti | 24,00 | 30 | 38,00 | 47 | 62,00 |
| 47 | 10001389 | Luciano Soares Pinto | 28,00 | 35 | 34,00 | 43 | 62,00 |
| 48 | 10003744 | Bruna Leticia Carvalho Bastos Araujo | 20,00 | 31 | 41,00 | 49 | 61,00 |
| 49 | 10002153 | Juliana Naiomi Nunes Toratani | 29,00 | 39 | 32,00 | 45 | 61,00 |
| 50 | 10002777 | Ricardo Alves Bitencourt | 30,00 | 40 | 31,00 | 50 | 61,00 |
| 51 | 10001401 | Edivania Alves da Costa | 30,00 | 39 | 31,00 | 45 | 61,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 9 – TI – CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO – PcD
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10006020 | Rafaella Silva Almeida | 28,00 | 33 | 40,00 | 53 | 68,00 |
| 2 | 10002153 | Juliana Naiomi Nunes Toratani | 29,00 | 39 | 32,00 | 45 | 61,00 |
| 3 | 10000223 | Ana Amelia Americo Ferreira dos Santos | 26,00 | 35 | 33,00 | 42 | 59,00 |
| 4 | 10001958 | Luana dos Santos Goncalves | 21,00 | 30 | 36,00 | 45 | 57,00 |
| 5 | 10000736 | Celso Gustavo Cavalcante Ribeiro | 18,00 | 34 | 36,00 | 53 | 54,00 |
| 6 | 10002843 | Etiene Regina Monteiro Gomes da Silva | 24,00 | 36 | 30,00 | 49 | 54,00 |
| 7 | 10001425 | Nathalia Martins Rocha | 20,00 | 30 | 31,00 | 43 | 51,00 |
| 8 | 10002935 | Renata Thais Rocha Tanizaki | 17,00 | 21 | 30,00 | 37 | 47,00 |
| 9 | 10002837 | Leillimar dos Reis Freitas | 14,00 | 30 | 32,00 | 47 | 46,00 |
| 10 | 10007497 | Samuel Wiclef dos Santos Monteiro | 18,00 | 28 | 27,00 | 41 | 45,00 |
| 11 | 10003524 | Pedro Pinheiro Garcia | 14,00 | 22 | 30,00 | 36 | 44,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 9 – TI – CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO – Negros
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10000482 | Ighor Leonardo Santos Silva | 33,00 | 41 | 54,00 | 62 | 87,00 |
| 2 | 10001850 | Douglas de Souza Loureiro | 30,00 | 40 | 52,00 | 59 | 82,00 |
| 3 | 10005884 | Paulo Victor da Silva Previtera | 29,00 | 33 | 51,00 | 54 | 80,00 |
| 4 | 10005231 | Adriano Passos dos Santos | 27,00 | 36 | 51,00 | 57 | 78,00 |
| 5 | 10003861 | Davi Fonseca Silva | 27,00 | 37 | 49,00 | 56 | 76,00 |
| 6 | 10004351 | Marcony Pereira Carvalho Junior | 30,00 | 39 | 39,00 | 50 | 69,00 |
| 7 | 10006020 | Rafaella Silva Almeida | 28,00 | 33 | 40,00 | 53 | 68,00 |
| 8 | 10006597 | Thiago Henrique Maia | 24,00 | 35 | 42,00 | 52 | 66,00 |
| 9 | 10006783 | Luiz Octavio Cruz Azevedo | 22,00 | 36 | 43,00 | 56 | 65,00 |
| 10 | 10006150 | Matheus Pacheco Dias | 18,00 | 34 | 46,00 | 58 | 64,00 |
| 11 | 10002615 | Leonardo da Costa Rodrigues Braga | 24,00 | 36 | 38,00 | 50 | 62,00 |
| 12 | 10003744 | Bruna Leticia Carvalho Bastos Araujo | 20,00 | 31 | 41,00 | 49 | 61,00 |
| 13 | 10001401 | Edivania Alves da Costa | 30,00 | 39 | 31,00 | 45 | 61,00 |
| 14 | 10000339 | Marcela dos Santos Silva | 22,00 | 35 | 37,00 | 51 | 59,00 |
| 15 | 10005783 | George Fabricio Santos Rodrigues | 17,00 | 31 | 40,00 | 48 | 57,00 |
| 16 | 10002234 | Filipe Ferreira de Carvalho | 15,00 | 25 | 41,00 | 47 | 56,00 |
| 17 | 10001994 | Marcileide Cardoso de Souza | 16,00 | 33 | 38,00 | 54 | 54,00 |
| 18 | 10003065 | Laio Israel Carneiro de Souza | 23,00 | 34 | 30,00 | 44 | 53,00 |
| 19 | 10001911 | Leonardo Cardoso dos Santos | 26,00 | 34 | 27,00 | 41 | 53,00 |
| 20 | 10006892 | Wagner de Freitas Silva | 23,00 | 32 | 29,00 | 45 | 52,00 |
| 21 | 10003811 | Adriano Abner Venancio Barbosa | 17,00 | 26 | 32,00 | 41 | 49,00 |
| 22 | 10005560 | Andre Susstrunk da Silva | 20,00 | 35 | 28,00 | 49 | 48,00 |
| 23 | 10007177 | Antonio Alexandre dos Santos | 19,00 | 32 | 28,00 | 46 | 47,00 |
| 24 | 10003077 | Francisco da Costa Sousa | 19,00 | 30 | 27,00 | 36 | 46,00 |
| 25 | 10007211 | Geysilene Brito Ferreira | 23,00 | 32 | 23,00 | 38 | 46,00 |
| 26 | 10005830 | Lucas Mateus Cezario Borges | 11,00 | 27 | 34,00 | 48 | 45,00 |
| 27 | 10000519 | Carolina da Luz Silva | 17,00 | 30 | 28,00 | 47 | 45,00 |
| 28 | 10002436 | Gabriel Barbosa Pimentel | 14,00 | 27 | 30,00 | 40 | 44,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 9 – TI – CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO – Indígenas
Sem aprovados.
Ranking Funpresp JUD – Emprego 9 – TI – CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO – Quilombolas
Sem aprovados.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/funpresp_26_jud




