Ranking Funpresp JUD 2026 – SEGURIDADE
O ranking Funpresp Jud 2026 permite acompanhar a classificação parcial dos candidatos em cada cargo do concurso do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário.
Nesta página, você pode acessar os rankings separados por cargo, verificar a competitividade do concurso e acompanhar a evolução das notas dos candidatos.
Os rankings possuem caráter colaborativo e servem como referência extraoficial para análise de desempenho e estimativa de nota de corte.
Para visualizar o ranking Funpresp Jud 2026 vire o celular
Ranking Funpresp JUD – Emprego 8 – SEGURIDADE – Geral
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10004310 | Jaqueline Val de Sousa Oliveira | 34,00 | 42 | 62,00 | 66 | 96,00 |
| 2 | 10001380 | Ronaldo Jose da Silva Junior | 36,00 | 42 | 60,00 | 65 | 96,00 |
| 3 | 10003805 | Dallet de Sousa Ribeiro | 36,00 | 43 | 56,00 | 63 | 92,00 |
| 3 | 10004010 | Riquelme dos Santos de Souza | 36,00 | 43 | 56,00 | 63 | 92,00 |
| 5 | 10007485 | Raimunda Gomes de Oliveira | 32,00 | 40 | 59,00 | 64 | 91,00 |
| 6 | 10002312 | Rebecca Lima Fernandes | 35,00 | 42 | 55,00 | 62 | 90,00 |
| 7 | 10001496 | Deisiane da Silva Maciel | 30,00 | 39 | 59,00 | 63 | 89,00 |
| 8 | 10002389 | Rayssa Duarte Brandao | 32,00 | 37 | 57,00 | 61 | 89,00 |
| 9 | 10002533 | Wellington Alves de Lima Mascarenhas | 37,00 | 38 | 52,00 | 61 | 89,00 |
| 10 | 10004611 | Flavio Biondo | 41,00 | 45 | 47,00 | 58 | 88,00 |
| 11 | 10005143 | Caio Ohfugi de Castro | 32,00 | 41 | 54,00 | 61 | 86,00 |
| 12 | 10000196 | Thiago de Oliveira Zancan | 31,00 | 36 | 54,00 | 59 | 85,00 |
| 13 | 10001582 | Lilia Coutinho Silva Maia | 33,00 | 41 | 52,00 | 60 | 85,00 |
| 14 | 10001430 | Nicholli Menezes Ribeiro de Oliveira | 36,00 | 41 | 49,00 | 57 | 85,00 |
| 15 | 10006808 | Gilmar de Lima do Carmo | 30,00 | 40 | 54,00 | 62 | 84,00 |
| 16 | 10000907 | Gustavo Silva Flor | 32,00 | 40 | 52,00 | 58 | 84,00 |
| 17 | 10000927 | Leticia Andretta | 34,00 | 42 | 50,00 | 60 | 84,00 |
| 18 | 10002495 | Vitor Hugo Lindenberg da Silva Ferreira | 34,00 | 39 | 50,00 | 55 | 84,00 |
| 19 | 10004181 | Luiz Filipe dos Santos Rodrigues | 29,00 | 34 | 54,00 | 56 | 83,00 |
| 20 | 10001236 | Dayane Silva Elmano de Oliveira | 32,00 | 41 | 51,00 | 60 | 83,00 |
| 21 | 10003849 | Andrei de Lima Faria | 25,00 | 34 | 57,00 | 61 | 82,00 |
| 22 | 10006434 | Gabriela Maria de Freitas Dias | 27,00 | 37 | 55,00 | 62 | 82,00 |
| 23 | 10005212 | Eduardo Jonathas de Assis | 27,00 | 33 | 54,00 | 57 | 81,00 |
| 24 | 10000755 | Kaio Augusto Andrade dos Santos | 30,00 | 38 | 51,00 | 59 | 81,00 |
| 25 | 10006629 | Daniele Paiva Ribeiro | 28,00 | 39 | 52,00 | 61 | 80,00 |
| 26 | 10001097 | Elen Danielle Soares Oliveira | 32,00 | 41 | 48,00 | 59 | 80,00 |
| 27 | 10002853 | Ednelia Souza Rodrigues | 32,00 | 41 | 48,00 | 57 | 80,00 |
| 28 | 10003911 | Brenno Rodrigues Messias | 36,00 | 39 | 44,00 | 55 | 80,00 |
| 29 | 10005975 | Victoria Regia Batista Pires | 39,00 | 43 | 41,00 | 52 | 80,00 |
| 30 | 10000076 | Mariana Moreira Minari | 23,00 | 34 | 56,00 | 60 | 79,00 |
| 31 | 10005774 | Bianca Matos Fernandes | 27,00 | 36 | 52,00 | 57 | 79,00 |
| 32 | 10005174 | Fellipe Sanvido Batista Sanches | 31,00 | 37 | 48,00 | 56 | 79,00 |
| 33 | 10000169 | Luiza Braga Alves da Silva | 33,00 | 39 | 46,00 | 55 | 79,00 |
| 34 | 10000085 | Stenio Daniel Santos de Araujo | 24,00 | 37 | 54,00 | 62 | 78,00 |
| 35 | 10000067 | Camila Santos da Silva | 29,00 | 38 | 49,00 | 57 | 78,00 |
| 36 | 10004114 | Jose Ednardo Sousa Silva | 30,00 | 33 | 48,00 | 55 | 78,00 |
| 37 | 10007257 | Jose Rodrigo Sales Gomes | 30,00 | 35 | 48,00 | 52 | 78,00 |
| 38 | 10003090 | Debora Sousa Santana Stilben | 31,00 | 38 | 47,00 | 55 | 78,00 |
| 39 | 10003422 | Pedro Henrique Macias Moraes | 33,00 | 39 | 45,00 | 53 | 78,00 |
| 40 | 10000804 | Brenda Aryela de Oliveira Araujo | 27,00 | 38 | 50,00 | 60 | 77,00 |
| 41 | 10001406 | Daniele Souza dos Santos | 27,00 | 38 | 50,00 | 59 | 77,00 |
| 42 | 10000796 | Evarista Campos Barbosa | 28,00 | 39 | 49,00 | 59 | 77,00 |
| 43 | 10000565 | Fabio de Souza | 28,00 | 36 | 49,00 | 58 | 77,00 |
| 44 | 10004721 | Jhonattan Heber de Souza Macedo | 29,00 | 38 | 48,00 | 55 | 77,00 |
| 45 | 10006905 | Rafaela Batista da Silva | 30,00 | 38 | 47,00 | 55 | 77,00 |
| 46 | 10004573 | Lohany Cunha dos Santos | 25,00 | 36 | 51,00 | 59 | 76,00 |
| 47 | 10004896 | Bruno Dante Leal Pereira | 28,00 | 39 | 48,00 | 59 | 76,00 |
| 47 | 10004505 | Gustavo Henrique da Silva | 28,00 | 39 | 48,00 | 59 | 76,00 |
| 47 | 10007013 | Rafaela Alves de Oliveira | 28,00 | 39 | 48,00 | 59 | 76,00 |
| 50 | 10006427 | Suzana Moitinho Bastos | 30,00 | 40 | 46,00 | 58 | 76,00 |
| 51 | 10003586 | Larissa Borges Ferreira | 32,00 | 41 | 44,00 | 57 | 76,00 |
| 52 | 10005594 | Fernanda da Silva Lima | 22,00 | 34 | 53,00 | 59 | 75,00 |
| 53 | 10000741 | Samara Ariana Ribeiro Mourao | 24,00 | 37 | 51,00 | 60 | 75,00 |
| 54 | 10005271 | Wellington de Sousa Oliveira | 29,00 | 39 | 46,00 | 58 | 75,00 |
| 55 | 10004996 | Ruth Rodrigues dos Santos Castro | 31,00 | 39 | 44,00 | 53 | 75,00 |
| 56 | 10007281 | Regina Maria Antonia de Sousa | 32,00 | 38 | 43,00 | 55 | 75,00 |
| 57 | 10003141 | Adrian Pippi da Rosa | 17,00 | 31 | 57,00 | 63 | 74,00 |
| 58 | 10000929 | Fernanda Oliveira Gurgel Correa | 20,00 | 35 | 54,00 | 62 | 74,00 |
| 59 | 10005709 | Mariane da Cruz da Silva | 22,00 | 36 | 52,00 | 61 | 74,00 |
| 60 | 10000165 | Jessica Thaynne Beda Tomaz | 23,00 | 36 | 51,00 | 60 | 74,00 |
| 61 | 10004727 | Aristides Machado | 25,00 | 36 | 49,00 | 58 | 74,00 |
| 62 | 10002616 | Adriana Soares de Abreu | 27,00 | 36 | 47,00 | 55 | 74,00 |
| 63 | 10002886 | Thiago Ribeiro Vieira | 28,00 | 34 | 46,00 | 52 | 74,00 |
| 64 | 10007433 | Luan Souza de Paiva | 34,00 | 40 | 40,00 | 51 | 74,00 |
| 65 | 10003515 | Carlos Alberto Sa Ferreira | 19,00 | 34 | 54,00 | 62 | 73,00 |
| 66 | 10006000 | Victor Sobreira Ramos | 23,00 | 34 | 50,00 | 57 | 73,00 |
| 67 | 10000943 | Luciene Tavares da Silva Cruz | 17,00 | 32 | 55,00 | 62 | 72,00 |
| 68 | 10001600 | Nelyssa Almeida Pessoa | 24,00 | 37 | 48,00 | 59 | 72,00 |
| 69 | 10004702 | Alex Thiago Camelo de Oliveira | 26,00 | 38 | 46,00 | 58 | 72,00 |
| 70 | 10000040 | Rogerio Costa Nascimento Assis | 28,00 | 39 | 44,00 | 57 | 72,00 |
| 71 | 10001127 | Bonia Oliveira Mota | 19,00 | 32 | 52,00 | 59 | 71,00 |
| 72 | 10006456 | Alessandro Manoel Sousa Lopes | 21,00 | 33 | 50,00 | 58 | 71,00 |
| 73 | 10001820 | Eliza Mieka Sakazaki | 25,00 | 37 | 46,00 | 57 | 71,00 |
| 74 | 10007046 | Natasha Taina de Queiroz Centeno Braun | 26,00 | 36 | 45,00 | 53 | 71,00 |
| 75 | 10001290 | Gutemberg Oliveira Matos | 28,00 | 38 | 43,00 | 55 | 71,00 |
| 76 | 10002861 | Leandro Karkow | 20,00 | 32 | 50,00 | 58 | 70,00 |
| 77 | 10006512 | Luiza Estrela Coelho | 22,00 | 36 | 48,00 | 59 | 70,00 |
| 78 | 10002448 | Lucas Matheus Valverde Carvalho Duarte Silva | 24,00 | 31 | 46,00 | 53 | 70,00 |
| 79 | 10006654 | Lorena Marques Lessa | 25,00 | 35 | 45,00 | 54 | 70,00 |
| 80 | 10001343 | Breno Ricardo Brazao de Lima | 28,00 | 39 | 42,00 | 56 | 70,00 |
| 81 | 10007047 | Laine de Andrade Benvindo | 29,00 | 35 | 41,00 | 52 | 70,00 |
| 82 | 10000342 | Nathana Ferreira Coelho | 36,00 | 43 | 34,00 | 44 | 70,00 |
| 83 | 10001521 | Yasmin Alves Andrade de Oliveira | 15,00 | 28 | 54,00 | 62 | 69,00 |
| 84 | 10004605 | Luciana Ribeiro de Castro | 21,00 | 33 | 48,00 | 57 | 69,00 |
| 85 | 10005533 | Vinicius Oliveira Teixeira | 21,00 | 33 | 48,00 | 55 | 69,00 |
| 86 | 10002620 | Guilherme Silva Souza | 24,00 | 35 | 45,00 | 54 | 69,00 |
| 87 | 10005165 | Dayse Santos Bellas | 24,00 | 34 | 45,00 | 51 | 69,00 |
| 88 | 10001383 | Fabiana Silva Santa Monica | 25,00 | 34 | 44,00 | 55 | 69,00 |
| 89 | 10000869 | Wellington Luiz de Souza | 25,00 | 29 | 44,00 | 49 | 69,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 8 – SEGURIDADE – PcD
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10001343 | Breno Ricardo Brazao de Lima | 28,00 | 39 | 42,00 | 56 | 70,00 |
| 2 | 10000596 | Thais Coratini da Silva | 17,00 | 31 | 51,00 | 60 | 68,00 |
| 3 | 10003530 | Jonathan Assaf Souza da Silva | 21,00 | 35 | 46,00 | 57 | 67,00 |
| 4 | 10000618 | Kelly Caldeira Souza Cavalcante | 24,00 | 33 | 42,00 | 52 | 66,00 |
| 5 | 10006781 | Jose Lazaro Ferreira da Silva | 19,00 | 30 | 45,00 | 55 | 64,00 |
| 6 | 10005377 | Windy Kessler da Silva Ferreira | 23,00 | 34 | 40,00 | 53 | 63,00 |
| 7 | 10004302 | Fernanda Bernardelli Penna | 21,00 | 33 | 41,00 | 52 | 62,00 |
| 8 | 10001967 | Eliclecia Gomes da Silva | 20,00 | 30 | 41,00 | 53 | 61,00 |
| 9 | 10001101 | Maria Luisa da Silva Baptista Germano | 20,00 | 33 | 41,00 | 49 | 61,00 |
| 10 | 10002959 | Thais Alencar Oliveira | 17,00 | 32 | 43,00 | 55 | 60,00 |
| 11 | 10006152 | Diana Pereira Borges | 19,00 | 32 | 40,00 | 53 | 59,00 |
| 12 | 10005686 | Marcela Menezes Silva Martin | 20,00 | 33 | 38,00 | 48 | 58,00 |
| 13 | 10003618 | Cleydson Primo da Conceicao | 17,00 | 29 | 39,00 | 51 | 56,00 |
| 14 | 10006077 | Leofran Mesquita da Silva | 15,00 | 31 | 35,00 | 52 | 50,00 |
| 15 | 10004776 | Renata Maciel Rocha Caxeta | 18,00 | 32 | 32,00 | 45 | 50,00 |
| 16 | 10000450 | Ismael Silva Oliveira | 14,00 | 32 | 32,00 | 51 | 46,00 |
| 17 | 10000848 | Mariana Braga Naves | 20,00 | 33 | 26,00 | 43 | 46,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 8 – SEGURIDADE – Negros
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10001380 | Ronaldo Jose da Silva Junior | 36,00 | 42 | 60,00 | 65 | 96,00 |
| 2 | 10004010 | Riquelme dos Santos de Souza | 36,00 | 43 | 56,00 | 63 | 92,00 |
| 3 | 10001496 | Deisiane da Silva Maciel | 30,00 | 39 | 59,00 | 63 | 89,00 |
| 4 | 10002389 | Rayssa Duarte Brandao | 32,00 | 37 | 57,00 | 61 | 89,00 |
| 5 | 10000907 | Gustavo Silva Flor | 32,00 | 40 | 52,00 | 58 | 84,00 |
| 6 | 10002495 | Vitor Hugo Lindenberg da Silva Ferreira | 34,00 | 39 | 50,00 | 55 | 84,00 |
| 7 | 10004181 | Luiz Filipe dos Santos Rodrigues | 29,00 | 34 | 54,00 | 56 | 83,00 |
| 8 | 10001236 | Dayane Silva Elmano de Oliveira | 32,00 | 41 | 51,00 | 60 | 83,00 |
| 9 | 10000755 | Kaio Augusto Andrade dos Santos | 30,00 | 38 | 51,00 | 59 | 81,00 |
| 10 | 10002853 | Ednelia Souza Rodrigues | 32,00 | 41 | 48,00 | 57 | 80,00 |
| 11 | 10003911 | Brenno Rodrigues Messias | 36,00 | 39 | 44,00 | 55 | 80,00 |
| 12 | 10005774 | Bianca Matos Fernandes | 27,00 | 36 | 52,00 | 57 | 79,00 |
| 13 | 10001406 | Daniele Souza dos Santos | 27,00 | 38 | 50,00 | 59 | 77,00 |
| 14 | 10004505 | Gustavo Henrique da Silva | 28,00 | 39 | 48,00 | 59 | 76,00 |
| 15 | 10004702 | Alex Thiago Camelo de Oliveira | 26,00 | 38 | 46,00 | 58 | 72,00 |
| 16 | 10000040 | Rogerio Costa Nascimento Assis | 28,00 | 39 | 44,00 | 57 | 72,00 |
| 17 | 10006456 | Alessandro Manoel Sousa Lopes | 21,00 | 33 | 50,00 | 58 | 71,00 |
| 18 | 10007046 | Natasha Taina de Queiroz Centeno Braun | 26,00 | 36 | 45,00 | 53 | 71,00 |
| 19 | 10002448 | Lucas Matheus Valverde Carvalho Duarte Silva | 24,00 | 31 | 46,00 | 53 | 70,00 |
| 20 | 10000342 | Nathana Ferreira Coelho | 36,00 | 43 | 34,00 | 44 | 70,00 |
| 21 | 10005165 | Dayse Santos Bellas | 24,00 | 34 | 45,00 | 51 | 69,00 |
| 22 | 10001383 | Fabiana Silva Santa Monica | 25,00 | 34 | 44,00 | 55 | 69,00 |
| 23 | 10004286 | Frank Willian dos Reis Oliveira | 12,00 | 31 | 56,00 | 63 | 68,00 |
| 24 | 10004617 | Nubia Malu Medeiros Rodrigues | 19,00 | 31 | 49,00 | 58 | 68,00 |
| 25 | 10000140 | Edilson Evadin da Silva | 26,00 | 36 | 42,00 | 54 | 68,00 |
| 26 | 10002503 | Karen Fernanda Andrade Avelino | 18,00 | 32 | 49,00 | 55 | 67,00 |
| 27 | 10000075 | Diogo Neves Regis | 22,00 | 29 | 44,00 | 47 | 66,00 |
| 28 | 10000618 | Kelly Caldeira Souza Cavalcante | 24,00 | 33 | 42,00 | 52 | 66,00 |
| 29 | 10000992 | Jessika Dayane Rodrigues da Silva Rosario | 20,00 | 31 | 45,00 | 49 | 65,00 |
| 30 | 10006781 | Jose Lazaro Ferreira da Silva | 19,00 | 30 | 45,00 | 55 | 64,00 |
| 31 | 10004642 | Tatiana Santos da Silva | 31,00 | 39 | 33,00 | 49 | 64,00 |
| 32 | 10001729 | Rubens Chaves dos Santos | 17,00 | 33 | 46,00 | 58 | 63,00 |
| 33 | 10005377 | Windy Kessler da Silva Ferreira | 23,00 | 34 | 40,00 | 53 | 63,00 |
| 34 | 10006135 | Jhessica Adriane Mello da Silva | 21,00 | 33 | 40,00 | 51 | 61,00 |
| 35 | 10001899 | Leticia Adriana dos Santos Brandao | 21,00 | 33 | 39,00 | 52 | 60,00 |
| 36 | 10001832 | Joicimara dos Santos Araujo | 19,00 | 30 | 39,00 | 52 | 58,00 |
| 37 | 10001841 | Juracy Silva de Almeida | 22,00 | 34 | 36,00 | 46 | 58,00 |
| 38 | 10005548 | Leonardo da Silva Rodrigues | 18,00 | 30 | 39,00 | 51 | 57,00 |
| 39 | 10000632 | Michelle Crisciny Felipe de Andrade | 20,00 | 32 | 37,00 | 50 | 57,00 |
| 40 | 10000006 | Aline Felix da Silva | 20,00 | 32 | 37,00 | 44 | 57,00 |
| 41 | 10002283 | Luciana Graciano e Silva | 21,00 | 34 | 36,00 | 48 | 57,00 |
| 42 | 10001233 | Evely Maria da Silva Lorencone | 16,00 | 31 | 40,00 | 51 | 56,00 |
| 43 | 10003618 | Cleydson Primo da Conceicao | 17,00 | 29 | 39,00 | 51 | 56,00 |
| 44 | 10004983 | Beatriz de Brito Dias | 20,00 | 35 | 36,00 | 53 | 56,00 |
| 45 | 10004811 | Larissa Azevedo Gomes | 22,00 | 30 | 34,00 | 46 | 56,00 |
| 46 | 10006238 | Luciana Alves de Lima Santos | 22,00 | 36 | 33,00 | 51 | 55,00 |
| 47 | 10001443 | Mauriceia de Oliveira Abreu | 12,00 | 26 | 42,00 | 51 | 54,00 |
| 48 | 10005556 | Victor Souza de Moraes | 20,00 | 32 | 34,00 | 51 | 54,00 |
| 49 | 10002055 | Leonardo Barros de Sousa | 26,00 | 37 | 28,00 | 48 | 54,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 8 – SEGURIDADE – Indígenas
Sem aprovados.
Ranking Funpresp JUD – Emprego 8 – SEGURIDADE – Quilombolas
Sem aprovados.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/funpresp_26_jud



