Ranking Funpresp JUD 2026 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
O ranking Funpresp Jud 2026 permite acompanhar a classificação parcial dos candidatos em cada cargo do concurso do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário.
Nesta página, você pode acessar os rankings separados por cargo, verificar a competitividade do concurso e acompanhar a evolução das notas dos candidatos.
Os rankings possuem caráter colaborativo e servem como referência extraoficial para análise de desempenho e estimativa de nota de corte.
Para visualizar o ranking Funpresp Jud 2026 vire o celular
Ranking Funpresp JUD – Emprego 3 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – Geral
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10005074 | Daniel de Oliveira Marmitt | 33,00 | 39 | 60,00 | 65 | 93,00 |
| 2 | 10007565 | Bruno Pereira Costa | 35,00 | 41 | 58,00 | 64 | 93,00 |
| 3 | 10001441 | Debora Francisco Vitorino | 37,00 | 42 | 55,00 | 59 | 92,00 |
| 4 | 10003182 | Paulo Vitor Couto da Silva | 38,00 | 44 | 54,00 | 62 | 92,00 |
| 5 | 10005707 | Welington de Carvalho da Silva | 30,00 | 37 | 60,00 | 65 | 90,00 |
| 6 | 10005733 | Gabriel Theodoro Pacheco Galvao de Oliveira | 29,00 | 36 | 57,00 | 60 | 86,00 |
| 7 | 10005682 | Carlos Cesar Oliveira Almeida | 28,00 | 39 | 56,00 | 63 | 84,00 |
| 8 | 10002763 | Lindemberg Placido Lima da Silva Costa | 32,00 | 41 | 52,00 | 61 | 84,00 |
| 9 | 10002844 | Andre Luis Schmidt Bandeira | 29,00 | 36 | 54,00 | 60 | 83,00 |
| 10 | 10001513 | Ricardo Dias da Silva | 32,00 | 41 | 51,00 | 60 | 83,00 |
| 11 | 10003504 | Niellys de Fatima da Conceicao Goncalves Costa | 34,00 | 41 | 49,00 | 57 | 83,00 |
| 12 | 10000389 | Raphael Ronan de Oliveira Silva | 30,00 | 40 | 52,00 | 61 | 82,00 |
| 13 | 10003121 | Andre Francisco de Gasperi | 32,00 | 41 | 50,00 | 60 | 82,00 |
| 14 | 10007462 | Ricardo Brito do Nascimento | 32,00 | 35 | 50,00 | 56 | 82,00 |
| 15 | 10005550 | Marina Diniz Reis Silva | 32,00 | 39 | 50,00 | 53 | 82,00 |
| 16 | 10005691 | Carolina Barreto Porfirio | 34,00 | 38 | 48,00 | 55 | 82,00 |
| 17 | 10004128 | Tomas Joviano Leite da Silva | 31,00 | 38 | 50,00 | 57 | 81,00 |
| 18 | 10002866 | Tiago Dantas Barros | 22,00 | 36 | 58,00 | 64 | 80,00 |
| 19 | 10001648 | Flavio Quintino Monteiro da Silva | 30,00 | 40 | 50,00 | 60 | 80,00 |
| 20 | 10005692 | Kethlen Khristine do Prado Silva | 31,00 | 40 | 49,00 | 57 | 80,00 |
| 21 | 10006936 | Ernesto Johannes Kokke do Rego | 27,00 | 33 | 52,00 | 54 | 79,00 |
| 22 | 10005088 | Renata Moreira dos Santos | 28,00 | 36 | 51,00 | 58 | 79,00 |
| 23 | 10002142 | Vitoria Costa Alves | 31,00 | 40 | 48,00 | 57 | 79,00 |
| 24 | 10004715 | Thalles Henrique Gomes Brandao | 22,00 | 35 | 56,00 | 63 | 78,00 |
| 25 | 10006060 | Anderson Souza de Oliveira | 24,00 | 33 | 54,00 | 57 | 78,00 |
| 26 | 10001940 | Vanessa Pires Valente | 28,00 | 38 | 50,00 | 60 | 78,00 |
| 27 | 10000251 | Lidyanne Pereira da Silva | 32,00 | 40 | 46,00 | 57 | 78,00 |
| 28 | 10001421 | Guilherme Westphal Alcantara de Oliveira | 22,00 | 34 | 53,00 | 60 | 75,00 |
| 29 | 10005859 | Wagner Jose da Silva | 27,00 | 37 | 48,00 | 57 | 75,00 |
| 30 | 10002543 | Maria Paula Camargo de Freitas | 27,00 | 33 | 48,00 | 53 | 75,00 |
| 31 | 10006865 | Matheus Dias de Franca | 33,00 | 41 | 42,00 | 56 | 75,00 |
| 32 | 10005796 | Elizabete Dias da Silva | 18,00 | 32 | 56,00 | 61 | 74,00 |
| 33 | 10004512 | Bruna Roncel de Oliveira | 22,00 | 36 | 52,00 | 61 | 74,00 |
| 34 | 10004689 | Amanda Barboza Sousa | 30,00 | 35 | 44,00 | 49 | 74,00 |
| 35 | 10003058 | Cintia Alves da Silva Pinto | 18,00 | 29 | 55,00 | 60 | 73,00 |
| 36 | 10002927 | Flavia Matos Dourado | 21,00 | 30 | 52,00 | 59 | 73,00 |
| 37 | 10002785 | Daiana Dellagostin | 23,00 | 34 | 50,00 | 58 | 73,00 |
| 38 | 10000900 | Luiz Oscar da Silva Maia | 24,00 | 35 | 49,00 | 57 | 73,00 |
| 39 | 10002779 | Hannah Torres Danciger | 28,00 | 38 | 45,00 | 56 | 73,00 |
| 40 | 10002026 | Marco Antonio Freitas Miranda | 18,00 | 34 | 54,00 | 62 | 72,00 |
| 41 | 10002387 | Daniella Aquino Rodrigues de Barros | 23,00 | 34 | 49,00 | 57 | 72,00 |
| 42 | 10000286 | Jonhny Hernany de Souza Pontes Leal | 29,00 | 39 | 43,00 | 55 | 72,00 |
| 43 | 10002252 | Tomaz Galvao da Silva Santos | 30,00 | 40 | 42,00 | 56 | 72,00 |
| 44 | 10001078 | Arthur Afonso Sales Zaire | 30,00 | 34 | 42,00 | 46 | 72,00 |
| 45 | 10000071 | Gardenia Farias | 34,00 | 40 | 38,00 | 49 | 72,00 |
| 46 | 10003236 | Debora Rodrigues dos Santos | 24,00 | 30 | 47,00 | 55 | 71,00 |
| 47 | 10003487 | Thamyres Camargos Bezerra | 24,00 | 31 | 47,00 | 54 | 71,00 |
| 48 | 10007203 | Elis Nice Oliveira de Araujo | 25,00 | 35 | 46,00 | 57 | 71,00 |
| 48 | 10006564 | Rebeca Cristina Ribeiro Pacheco Duarte Galvao | 25,00 | 35 | 46,00 | 57 | 71,00 |
| 50 | 10000267 | Marcus Vinicius Fernandes Vilanova | 27,00 | 36 | 44,00 | 53 | 71,00 |
| 51 | 10005084 | Joel Santos da Silva Junior | 29,00 | 39 | 42,00 | 56 | 71,00 |
| 52 | 10003557 | Alice Mesquita Monteiro | 31,00 | 40 | 40,00 | 53 | 71,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 3 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – PcD
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10003182 | Paulo Vitor Couto da Silva | 38,00 | 44 | 54,00 | 62 | 92,00 |
| 2 | 10002785 | Daiana Dellagostin | 23,00 | 34 | 50,00 | 58 | 73,00 |
| 3 | 10002779 | Hannah Torres Danciger | 28,00 | 38 | 45,00 | 56 | 73,00 |
| 4 | 10003326 | Victoria Evellyn Costa Moraes Sousa | 25,00 | 31 | 43,00 | 53 | 68,00 |
| 5 | 10006852 | Samuele Gomes Pedroza | 20,00 | 29 | 45,00 | 52 | 65,00 |
| 6 | 10001036 | Hudson Trindade Cabral | 21,00 | 34 | 44,00 | 54 | 65,00 |
| 7 | 10000028 | Manaira Barbosa Schuster | 16,00 | 30 | 48,00 | 54 | 64,00 |
| 8 | 10002588 | Francisca Luana Martins Sobreira | 20,00 | 29 | 39,00 | 48 | 59,00 |
| 9 | 10005666 | Taisa Brasil Batista Aguiar | 24,00 | 34 | 32,00 | 46 | 56,00 |
| 10 | 10006262 | Leticia Ribeiro Gomes Herculano | 26,00 | 38 | 26,00 | 48 | 52,00 |
| 11 | 10007561 | Claudio Cardoso Teixeira Junior | 14,00 | 32 | 37,00 | 53 | 51,00 |
| 12 | 10000443 | Gilvane Matos de Amorim | 12,00 | 31 | 38,00 | 54 | 50,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 3 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – Negros
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota P1 | Acertos P1 | Nota P2 | Acertos P2 | Nota Objetiva |
| 1 | 10003504 | Niellys de Fatima da Conceicao Goncalves Costa | 34,00 | 41 | 49,00 | 57 | 83,00 |
| 2 | 10004715 | Thalles Henrique Gomes Brandao | 22,00 | 35 | 56,00 | 63 | 78,00 |
| 3 | 10000286 | Jonhny Hernany de Souza Pontes Leal | 29,00 | 39 | 43,00 | 55 | 72,00 |
| 4 | 10002252 | Tomaz Galvao da Silva Santos | 30,00 | 40 | 42,00 | 56 | 72,00 |
| 5 | 10007203 | Elis Nice Oliveira de Araujo | 25,00 | 35 | 46,00 | 57 | 71,00 |
| 5 | 10006564 | Rebeca Cristina Ribeiro Pacheco Duarte Galvao | 25,00 | 35 | 46,00 | 57 | 71,00 |
| 7 | 10005084 | Joel Santos da Silva Junior | 29,00 | 39 | 42,00 | 56 | 71,00 |
| 8 | 10000853 | Lenir Ferreira Mendes Amaral | 16,00 | 33 | 53,00 | 59 | 69,00 |
| 9 | 10006281 | Cristian Martins | 24,00 | 37 | 44,00 | 57 | 68,00 |
| 10 | 10003326 | Victoria Evellyn Costa Moraes Sousa | 25,00 | 31 | 43,00 | 53 | 68,00 |
| 11 | 10003626 | Albert Monteiro Capina da Conceicao | 28,00 | 35 | 39,00 | 49 | 67,00 |
| 12 | 10000133 | Jamal Bezerra Sales | 22,00 | 36 | 44,00 | 57 | 66,00 |
| 13 | 10003199 | Livia Cristina de Souza Oyo | 24,00 | 32 | 42,00 | 56 | 66,00 |
| 14 | 10006196 | Jurema Barreto da Silva | 20,00 | 35 | 44,00 | 57 | 64,00 |
| 15 | 10005795 | Janete Alves da Silva | 23,00 | 35 | 39,00 | 53 | 62,00 |
| 16 | 10002775 | Mariana Guimaraes de Sousa | 19,00 | 32 | 39,00 | 53 | 58,00 |
| 17 | 10002281 | Lorene de Paiva Castro | 13,00 | 28 | 43,00 | 52 | 56,00 |
| 18 | 10000208 | Jessica de Sousa Martins | 11,00 | 24 | 43,00 | 49 | 54,00 |
| 19 | 10002138 | Beatriz Alves Lima | 12,00 | 31 | 42,00 | 56 | 54,00 |
| 20 | 10001121 | Pedro Henrique da Silva Dutra | 15,00 | 30 | 39,00 | 54 | 54,00 |
| 21 | 10007572 | Rodrigo Silva Pereira | 18,00 | 28 | 36,00 | 44 | 54,00 |
| 22 | 10005411 | Aldenora Valente Lacasse | 18,00 | 29 | 34,00 | 49 | 52,00 |
Ranking Funpresp JUD – Emprego 3 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – Indígenas
Sem aprovados.
Ranking Funpresp JUD – Emprego 3 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – Quilombolas
Sem aprovados.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/funpresp_26_jud



