Ranking TCE SC 2026 – Ciências Contábeis
O ranking TCE SC 2026 permite acompanhar a classificação parcial dos candidatos em cada cargo do concurso do TCE SC (FGV).
Resumo direto: acompanhe o Ranking TCE SC 2026 atualizado após o resultado provisório da prova objetiva, consulte notas de corte estimadas, classificação parcial dos candidatos e estatísticas para Auditor de Fiscal de Controle.
Os rankings possuem caráter colaborativo e servem como referência extraoficial para análise de desempenho e estimativa de nota de corte.
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Tabela com as principais informações do Ranking TCE SC
Ciências Contábeis
| Categoria | Vagas | Aprovados na objetiva | Corte para a discursiva | Convocados estimados | Média dos convocados | Corte objetiva nas vagas | Primeiro fora | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla | 2 | 274 | 62 | 154 | 68,64 | 80 | 80 | 0 |
| PcD | CR | 20 | 52 | 20 | 62,40 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Negros | 1 | 49 | 50 | 49 | 62,47 | 86 | 84 | 2 |
Notas de corte para realizar a prova discursiva
As notas abaixo representam o corte estimado a partir do resultado preliminar da prova objetiva e dos critérios de convocação previstos no edital.
Ciências Contábeis
- Ampla: 62 pontos;
- PcD: 52 pontos;
- Negros: 50 pontos.
Ranking TCE SC 2026 – Auditor Fiscal de Controle – Ciências Contábeis – AMPLA CONCORRÊNCIA
| Posição | Inscrição | Nome | Nota objetiva | Situação |
| 1 | 260000053395 | José Fernando Moreira | 82 | Aprovado |
| 2 | 260000037881 | Adriano Carneiro Mascarenhas | 80 | Aprovado |
| 3 | 260000045379 | Francini Reis da Silva | 80 | Aprovado |
| 4 | 260000170792 | Douglas Marques de Abreu Cavalcante | 80 | Aprovado |
| 5 | 260000041652 | Fabiano Santos Caravagio | 80 | Aprovado |
| 6 | 260000053990 | Isabel Farias Szajman | 80 | Aprovado |
| 7 | 260000072819 | André Heiji Nishioka | 79 | Aprovado |
| 8 | 260000037892 | David Amancio Pessoa | 79 | Aprovado |
| 9 | 260000068298 | Bruna Sampaio Cardoso | 78 | Aprovado |
| 10 | 260000047927 | Gustavo Bocchi | 78 | Aprovado |
| 11 | 260000122185 | Rodrigo Serpellone | 78 | Aprovado |
| 12 | 260000051483 | Adriele Pedrollo Maraschin | 78 | Aprovado |
| 13 | 260000103229 | Luanna Camilla Fernandes Alves | 78 | Aprovado |
| 14 | 260000040293 | Gabriel Perin Becker | 77 | Aprovado |
| 15 | 260000042511 | Diego de Carvalho Frade | 77 | Aprovado |
| 16 | 260000037666 | Francieli Sottili | 77 | Aprovado |
| 17 | 260000043274 | Samuel de Almeida Aguiar Batista | 77 | Aprovado |
| 18 | 260000072554 | Fernando Luz Carvalho | 76 | Aprovado |
| 19 | 260000050169 | Dermeval Alves Tenorio | 75 | Aprovado |
| 20 | 260000040285 | João Paulo Bezerra do Nascimento Junior | 75 | Aprovado |
| 21 | 260000052999 | Felipe Pértile de Camargo | 75 | Aprovado |
| 22 | 260000067231 | Ederson Sergio Veduim Bortoluzzi | 75 | Aprovado |
| 23 | 260000040996 | Debora Yumi Nascimento Otsuka | 75 | Aprovado |
| 24 | 260000037573 | Igor Xavier Queiroz | 75 | Aprovado |
| 25 | 260000038198 | Marcos Vinicius Florindo | 75 | Aprovado |
| 26 | 260000040556 | Luna Fabiana Roussenq Di Francesco | 74 | Aprovado |
| 27 | 260000048540 | Cahetano Specht Sanchotene | 74 | Aprovado |
| 28 | 260000052397 | Gustavo Abramo Mangini Lazzaretti | 74 | Aprovado |
| 29 | 260000109577 | Ramon Freitas Figueirôa | 74 | Aprovado |
| 30 | 260000041092 | Alan Goldberg | 74 | Aprovado |
| 31 | 260000115067 | Fernando Silva Santos | 74 | Aprovado |
| 32 | 260000154591 | Bruna Linck | 74 | Aprovado |
| 33 | 260000174718 | Gabriel Dias de Barros | 74 | Aprovado |
| 34 | 260000097890 | Pedro Dalvi Meriguete | 74 | Aprovado |
| 35 | 260000118420 | Cleice de Pontes Bernardo | 73 | Aprovado |
| 36 | 260000096737 | Jonathan Maciel Furtado | 73 | Aprovado |
| 37 | 260000166817 | Douglas Rafael da Silva Mateus | 73 | Aprovado |
| 38 | 260000176028 | Andrieli Martins da Silva | 73 | Aprovado |
| 39 | 260000117500 | Lucas Odilon de Souza | 73 | Aprovado |
| 40 | 260000106506 | Matheus Gonçalves de Souza | 73 | Aprovado |
| 41 | 260000038539 | Izabella Magalhães de Oliveira | 72 | Aprovado |
| 42 | 260000070096 | Felipe Kraus | 72 | Aprovado |
| 43 | 260000082202 | Sana Grazielle Fornari Colpani | 72 | Aprovado |
| 44 | 260000163247 | Pedro Henrique Cardoso Viana | 72 | Aprovado |
| 45 | 260000101703 | Carlos Henrique Silvério | 72 | Aprovado |
| 46 | 260000053070 | Felipe Bueno da Maia | 72 | Aprovado |
| 47 | 260000075480 | Emerson Terra Batista Junior | 71 | Aprovado |
| 48 | 260000159275 | Bruna Weber Passos | 71 | Aprovado |
| 49 | 260000048029 | Dione Pereira de Jesus | 71 | Aprovado |
| 50 | 260000041550 | Izaél Eziel Cardoso | 71 | Aprovado |
| 51 | 260000109148 | Mateus Antonio Borba Furlan | 71 | Aprovado |
| 52 | 260000071648 | Bruno Majorico Freitas Santiago | 70 | Aprovado |
| 53 | 260000052102 | Lincoln Paiva Lima | 70 | Aprovado |
| 54 | 260000159729 | José Gustavo Pereira do Carmo | 70 | Aprovado |
| 55 | 260000043537 | Cássio Evair de Almeida | 70 | Aprovado |
| 56 | 260000151029 | Vinicius Regis de Azevedo | 70 | Aprovado |
| 57 | 260000167068 | Douglas Poluden Pertile | 70 | Aprovado |
| 58 | 260000098358 | Dieizon Guidetti de Lima | 70 | Aprovado |
| 59 | 260000061860 | Franklin Rocha Leal | 70 | Aprovado |
| 60 | 260000165283 | Daivis Leonardo Alves Cavalcante | 70 | Aprovado |
| 61 | 260000039369 | Rafael Pedrolli Renz | 70 | Aprovado |
| 62 | 260000089834 | Jéssica Monteiro da Silva e Silva | 70 | Aprovado |
| 63 | 260000099044 | Jonas Francisco dos Santos | 70 | Aprovado |
| 64 | 260000045132 | Patricia Daiane Tambosi | 69 | Aprovado |
| 65 | 260000085157 | Frederick Costa de Souza | 69 | Aprovado |
| 66 | 260000152696 | Sérgio Galliza Filho | 69 | Aprovado |
| 67 | 260000051692 | William Yukio Nishimura | 69 | Aprovado |
| 68 | 260000162726 | Rhamon Guerrero da Costa Almeida | 68 | Aprovado |
| 69 | 260000167590 | César Pacheco | 68 | Aprovado |
| 70 | 260000043395 | Gabriel Caldas Nunes Pereira | 68 | Aprovado |
| 71 | 260000054081 | Alice Leite Cougo | 68 | Aprovado |
| 72 | 260000040156 | Abiqueila Aguiar Ody de Oliveira | 68 | Aprovado |
| 73 | 260000076740 | Aline de Souza Torres | 68 | Aprovado |
| 74 | 260000154057 | Lucas Roberto Macedo | 68 | Aprovado |
| 75 | 260000037693 | Luan Jorge Rufino | 68 | Aprovado |
| 76 | 260000165690 | Simone Heineck | 68 | Aprovado |
| 77 | 260000084495 | Janaína Moretti Borges | 68 | Aprovado |
| 78 | 260000049242 | Emilio Gomes de Oliveira | 68 | Aprovado |
| 79 | 260000047564 | Luana Olivo Faistel | 68 | Aprovado |
| 80 | 260000092254 | Taise Peres da Silveira | 67 | Aprovado |
| 81 | 260000038524 | Igor da Rocha de Souza | 67 | Aprovado |
| 82 | 260000086043 | Antônio Geraldo de Souza Henriques Filho | 67 | Aprovado |
| 83 | 260000072512 | Carolina Momm | 67 | Aprovado |
| 84 | 260000086468 | Mateus Ferraz dos Santos | 67 | Aprovado |
| 85 | 260000175590 | Evander Tiago da Cruz | 67 | Aprovado |
| 86 | 260000099363 | Milena Pasa Colussi | 67 | Aprovado |
| 87 | 260000154724 | Elton Monteiro Woellner | 67 | Aprovado |
| 88 | 260000052364 | Thiago Nunes de Carvalho Lopes | 67 | Aprovado |
| 89 | 260000177698 | Marcos Jose Cardoso | 66 | Aprovado |
| 90 | 260000179593 | Jader Goncalves | 66 | Aprovado |
| 91 | 260000153943 | Emerson Edson dos Santos de Azevedo | 66 | Aprovado |
| 92 | 260000107899 | Luciele dos Santos da Costa | 66 | Aprovado |
| 93 | 260000172581 | Anthony Ramon Ducati Maurer | 66 | Aprovado |
| 94 | 260000113419 | Sammy Ferreira Batista | 66 | Aprovado |
| 95 | 260000040193 | Brena Karine Santos | 66 | Aprovado |
| 96 | 260000080026 | Deireal Zandomeneco Junior | 66 | Aprovado |
| 97 | 260000089937 | Daniel Cunha Bernardo | 66 | Aprovado |
| 98 | 260000056826 | Diego Henrique Schneider | 65 | Aprovado |
| 99 | 260000079976 | Anderson Yoshio Tanaka | 65 | Aprovado |
| 100 | 260000157582 | Camilla Miceli Paschoal do Carmo | 65 | Aprovado |
| 101 | 260000110268 | Daniel Piotroski da Silva | 65 | Aprovado |
| 102 | 260000166459 | Franciele Haubert | 65 | Aprovado |
| 103 | 260000037640 | Vanessa Ferreira de Carvalho | 65 | Aprovado |
| 104 | 260000042466 | Fillipe Schappo | 65 | Aprovado |
| 105 | 260000158067 | Manoel do Carmo dos Santos Segundo | 65 | Aprovado |
| 106 | 260000108698 | Diego Canabarro Pires | 65 | Aprovado |
| 107 | 260000047943 | Karina Pereira Mainenti | 65 | Aprovado |
| 108 | 260000107370 | Lucas Penteado | 64 | Aprovado |
| 109 | 260000046641 | Gabriel Henrique de Matos Monteiro | 64 | Aprovado |
| 110 | 260000041713 | William Adriano Gomes de Sousa | 64 | Aprovado |
| 111 | 260000044314 | Ricardo Abrantes de Oliveira | 64 | Aprovado |
| 112 | 260000161362 | Camilla Simone Agapito Wollinger | 64 | Aprovado |
| 113 | 260000040275 | Jose Luis Modena | 64 | Aprovado |
| 114 | 260000048936 | Mariane Coelho Campos dos Anjos | 64 | Aprovado |
| 115 | 260000135046 | Vinicius Todt | 64 | Aprovado |
| 116 | 260000154342 | Andiara Schmeichel Raseira | 64 | Aprovado |
| 117 | 260000042155 | Joice Peres | 64 | Aprovado |
| 118 | 260000105947 | Eduardo Duarte Alves de Faria | 64 | Aprovado |
| 119 | 260000039521 | Everton Dias do Rosário | 64 | Aprovado |
| 120 | 260000039107 | Victória Franzoni Pessoa | 64 | Aprovado |
| 121 | 260000110964 | Fabiana Decker | 64 | Aprovado |
| 122 | 260000156085 | Luani Rodrigues de Souza | 64 | Aprovado |
| 123 | 260000055964 | Nicole Martins Dafico | 64 | Aprovado |
| 124 | 260000044173 | Nildete dos Passos Oliveira | 63 | Aprovado |
| 125 | 260000167673 | Rafaella Andrade Barni | 63 | Aprovado |
| 126 | 260000037852 | Francieli Morlin Bugalho | 63 | Aprovado |
| 127 | 260000083390 | Eliza Machado do Carmo | 63 | Aprovado |
| 128 | 260000049035 | Jorge Arthur Rodrigues de Sousa | 63 | Aprovado |
| 129 | 260000089477 | Barbara Baum Vivian | 63 | Aprovado |
| 130 | 260000144125 | Tiago Eloy da Luz | 63 | Aprovado |
| 131 | 260000046238 | Patricia da Silva Rosa | 63 | Aprovado |
| 132 | 260000042864 | Marcus de Moraes Herrmann | 63 | Aprovado |
| 133 | 260000179965 | Thaís Tofoli da Silva | 63 | Aprovado |
| 134 | 260000039562 | João Carlos Vieira Beltrão | 63 | Aprovado |
| 135 | 260000041029 | Jaqueline Monteiro Menezes | 63 | Aprovado |
| 136 | 260000067681 | Thiago dos Santos Salgado | 63 | Aprovado |
| 137 | 260000174386 | Marcos Araujo Buzanello | 63 | Aprovado |
| 138 | 260000046655 | Ana Cristina Silva Abreu | 63 | Aprovado |
| 139 | 260000106981 | Elaine dos Anjos | 62 | Aprovado |
| 140 | 260000134121 | Vagner da Silva Fagundes | 62 | Aprovado |
| 141 | 260000164245 | Lucas Oliveira de Moraes | 62 | Aprovado |
| 142 | 260000055365 | Israel Alves Mothé | 62 | Aprovado |
| 143 | 260000051810 | Leonardo Ferreira de Brito Junior | 62 | Aprovado |
| 144 | 260000172088 | Alex Zimmer Machado | 62 | Aprovado |
| 145 | 260000099865 | Rodrigo dos Santos Machado | 62 | Aprovado |
| 146 | 260000043244 | Guilherme de Campos Salles | 62 | Aprovado |
| 147 | 260000045228 | Caroline Alves do Nascimento | 62 | Aprovado |
| 148 | 260000042532 | Aline de Abreu Ávila Gazola | 62 | Aprovado |
| 149 | 260000155192 | Maycon Mateus Rodrigo de Souza | 62 | Aprovado |
| 150 | 260000160009 | Amanda Luisa Evangelista Flores | 62 | Aprovado |
| 151 | 260000043608 | Cristiano Neumann da Silva | 62 | Aprovado |
| 152 | 260000052234 | Thaís Antunes Haddad Carvalho | 62 | Aprovado |
| 153 | 260000061526 | Lucas Aquino Oliveira | 62 | Aprovado |
| 154 | 260000101957 | Marciele da Silva Bengochea | 62 | Aprovado |
| 155 | 260000053558 | Eleandro Jony de Freitas | 61 | Aprovado |
| 156 | 260000167387 | Micheli Francine Velloso Wosniak | 61 | Aprovado |
| 157 | 260000039835 | José Ricardo Vieira | 61 | Aprovado |
| 158 | 260000154827 | Leonardo Cavalcante Potengy | 61 | Aprovado |
| 159 | 260000166135 | Francielle Estela Lisboa | 61 | Aprovado |
| 160 | 260000173039 | Abel da Silva Chaves | 61 | Aprovado |
| 161 | 260000037907 | Caroline Amaral Becker | 61 | Aprovado |
| 162 | 260000044287 | Luiz Eduardo Lima Gonçalves | 61 | Aprovado |
| 163 | 260000045682 | Andréia Cristina Tambosi dos Anjos | 61 | Aprovado |
| 164 | 260000044867 | Bruno Rodrigues Ferreira Xavier | 61 | Aprovado |
| 165 | 260000160106 | Letícia Pereira | 61 | Aprovado |
| 166 | 260000048571 | Frederico Vieira Vidal | 61 | Aprovado |
| 167 | 260000162915 | Fernando Jose Gobetti Machado | 61 | Aprovado |
| 168 | 260000039241 | Milena Lemos do Monte Ferrer Girão | 61 | Aprovado |
| 169 | 260000064403 | Andre Mauricio Bastos | 60 | Aprovado |
| 170 | 260000166915 | Fabiana Zeferina da Silveira | 60 | Aprovado |
| 171 | 260000155227 | Milton Nery dos Santos Junior | 60 | Aprovado |
| 172 | 260000151516 | Tania Cristina Silva Nunes | 60 | Aprovado |
| 173 | 260000040062 | Carlos Alexandre Carvalho dos Santos | 60 | Aprovado |
| 174 | 260000063308 | Mariana Aguiar da Rosa Vicchini | 60 | Aprovado |
| 175 | 260000041277 | Felipe Ferreira de Matos | 60 | Aprovado |
| 176 | 260000063364 | Cristina Rui da Silva | 60 | Aprovado |
| 177 | 260000164727 | Ana Carolina Chaves | 60 | Aprovado |
| 178 | 260000041686 | Thaís Vergínio Biava | 60 | Aprovado |
| 179 | 260000100385 | Antoni Fernandes Batista | 60 | Aprovado |
| 180 | 260000087113 | Arisa Yukie da Silva Fuziwara | 60 | Aprovado |
| 181 | 260000044593 | Leticia Paixao Martins Alvim | 60 | Aprovado |
| 182 | 260000042751 | Valeria Jacques | 60 | Aprovado |
| 183 | 260000092126 | Fabiana Frigo Souza | 60 | Aprovado |
| 184 | 260000104702 | Talita Turcati Reis | 60 | Aprovado |
| 185 | 260000166897 | André Carlos de Souza | 60 | Aprovado |
| 186 | 260000040424 | Dayana Fernandes da Silva | 60 | Aprovado |
| 187 | 260000177417 | Fernando Alves Nogueira | 60 | Aprovado |
| 188 | 260000047647 | Rafaela Krieser Carelli | 60 | Aprovado |
| 189 | 260000041477 | Tatiana de Camargo Schmitz | 59 | Aprovado |
| 190 | 260000047863 | Barbara Siqueira da Silva | 59 | Aprovado |
| 191 | 260000112019 | Lucas Koga dos Santos | 59 | Aprovado |
| 192 | 260000166207 | Thais Mara Falenski | 59 | Aprovado |
| 193 | 260000164560 | Pablo Daniel Gramajo | 59 | Aprovado |
| 194 | 260000040180 | Paulo Augusto Ivan | 59 | Aprovado |
| 195 | 260000167112 | Rafael Costa Bezerra | 59 | Aprovado |
| 196 | 260000178274 | Matheus Goncalves Nogueira Correia | 59 | Aprovado |
| 197 | 260000044883 | Fernanda Brito Freire | 59 | Aprovado |
| 198 | 260000049215 | Patrícia de Andrade Abel | 59 | Aprovado |
| 199 | 260000164624 | Mariela Pizani Flor | 59 | Aprovado |
| 200 | 260000046756 | Lourdes Teixeira Ferreira | 59 | Aprovado |
| 201 | 260000061148 | Jansen Castrillon Nunes | 58 | Aprovado |
| 202 | 260000116626 | Loriane Silveira | 58 | Aprovado |
| 203 | 260000101526 | Marcos Paulo Aguiar Silva | 58 | Aprovado |
| 204 | 260000054951 | Juliane Pacheco | 58 | Aprovado |
| 205 | 260000049325 | Silvia Lenita Moeller | 58 | Aprovado |
| 206 | 260000044461 | Paulo Roberto Dias de Brito | 58 | Aprovado |
| 207 | 260000107732 | Luiza Christmann | 58 | Aprovado |
| 208 | 260000166797 | Bruna Socorro Miqueleti Saar Silveira | 58 | Aprovado |
| 209 | 260000038693 | Sandra Graziela Balbinot | 58 | Aprovado |
| 210 | 260000148091 | Carlos Afonso Tellechea de Sousa | 58 | Aprovado |
| 211 | 260000103414 | Guilherme Alves Menezes | 58 | Aprovado |
| 212 | 260000052603 | Carlos Alexandre de Oliveira Silva | 58 | Aprovado |
| 213 | 260000042314 | Alexander Pereira Croner | 58 | Aprovado |
| 214 | 260000055619 | Anete Basilio Almeida | 58 | Aprovado |
| 215 | 260000139641 | Mauro do Nascimento Neto | 58 | Aprovado |
| 216 | 260000047166 | Jacira Santos da Silva | 57 | Aprovado |
| 217 | 260000044455 | Ana Caroline Coutinho Luciano | 57 | Aprovado |
| 218 | 260000176527 | Nicholas Pires | 57 | Aprovado |
| 219 | 260000160348 | Leonardo Nydaie de Brito Almeida | 57 | Aprovado |
| 220 | 260000078975 | Angelita Maggioni Nazario | 57 | Aprovado |
| 221 | 260000042662 | Jaqueline Freitas Vilain | 57 | Aprovado |
| 222 | 260000166681 | Ana Flávia de Amorim | 57 | Aprovado |
| 223 | 260000041984 | Gabriel Ribeiro da Silva | 57 | Aprovado |
| 224 | 260000076729 | Leandro Ferri Frares | 57 | Aprovado |
| 225 | 260000037781 | Emanuel Lucas de Oliveira Paim | 56 | Aprovado |
| 226 | 260000100562 | Caio Vinicius Alves Firmo | 56 | Aprovado |
| 227 | 260000162511 | Carlos Igor de Lima Pereira | 56 | Aprovado |
| 228 | 260000040280 | Fernando Moscon | 56 | Aprovado |
| 229 | 260000037757 | Miriana Borghezan Goncalves | 56 | Aprovado |
| 230 | 260000177643 | Marcelo Antonio Pierri Junior | 56 | Aprovado |
| 231 | 260000051534 | João Victor Lucas | 56 | Aprovado |
| 232 | 260000172547 | Vanessa Souza Adami do Espirito Santo | 56 | Aprovado |
| 233 | 260000041870 | Victor Souza Sant Anna | 56 | Aprovado |
| 234 | 260000158290 | Eduardo Augusto Borgert | 56 | Aprovado |
| 235 | 260000058084 | Leandro da Silva Larangeira | 56 | Aprovado |
| 236 | 260000050459 | Augusto Damé de Oliveira | 56 | Aprovado |
| 237 | 260000085262 | Jessica Regiane May | 56 | Aprovado |
| 238 | 260000052042 | José Joaquim da Silveira | 56 | Aprovado |
| 239 | 260000069379 | Debora Alline de Mello | 55 | Aprovado |
| 240 | 260000037575 | Carlos Eduardo Kempt Belli | 55 | Aprovado |
| 241 | 260000038069 | Ana Maria Steinke | 55 | Aprovado |
| 242 | 260000160420 | Keoma Filipe Rodrigues dos Santos | 55 | Aprovado |
| 243 | 260000161032 | Paula Brito de Oliveira | 55 | Aprovado |
| 244 | 260000074080 | Sara Nascimento Lima Paluci | 55 | Aprovado |
| 245 | 260000047754 | Charles de Moraes Rodrigues | 55 | Aprovado |
| 246 | 260000139988 | Fabio Alex Brito de Almeida Filho | 55 | Aprovado |
| 247 | 260000037961 | Gerson Jardel Kazmirczak | 55 | Aprovado |
| 248 | 260000163925 | Marcelino Rodrigues de Assis Matos | 54 | Aprovado |
| 249 | 260000174110 | João Carlos de Melo | 54 | Aprovado |
| 250 | 260000041886 | Rosemara de Moura Tominc | 54 | Aprovado |
| 251 | 260000068229 | Fábio Pereira dos Santos | 54 | Aprovado |
| 252 | 260000103768 | Miguel Gonçalo Lema | 54 | Aprovado |
| 253 | 260000139582 | Alexandre Bischoff | 54 | Aprovado |
| 254 | 260000072343 | Felipe da Silva Oliboni Vieira | 53 | Aprovado |
| 255 | 260000041536 | Raquele Noble Rodrigues | 53 | Aprovado |
| 256 | 260000148672 | Luciane Fátima do Nascimento | 53 | Aprovado |
| 257 | 260000037627 | Bruna Gabriela dos Santos Bernardes | 53 | Aprovado |
| 258 | 260000159353 | Gabriela Kleinschmidt Zschornack Pruden… | 53 | Aprovado |
| 259 | 260000040564 | Maria Alice Gambatto de Melo | 53 | Aprovado |
| 260 | 260000053567 | Fernando de Souza | 53 | Aprovado |
| 261 | 260000116057 | Thiago Marghoti Honorio Bueno | 53 | Aprovado |
| 262 | 260000042152 | Alani Medeiros Oliveira | 53 | Aprovado |
| 263 | 260000038142 | Luciane Schnur | 53 | Aprovado |
| 264 | 260000154622 | Ana Carolina Rauber | 53 | Aprovado |
| 265 | 260000049788 | Caroline da Costa Laureano | 52 | Aprovado |
| 266 | 260000038321 | Rafael Rodrigues Ribeiro | 52 | Aprovado |
| 267 | 260000162793 | Matheus Eduardo Garcia | 52 | Aprovado |
| 268 | 260000176961 | Luis Felipe Dalgobbo Campinho | 52 | Aprovado |
| 269 | 260000117315 | Sérgio Eduardo Batista Carlos | 52 | Aprovado |
| 270 | 260000079622 | Cristiano Debortoli | 51 | Aprovado |
| 271 | 260000164842 | Juliana da Costa Galvão Leon | 51 | Aprovado |
| 272 | 260000047683 | Fabiano Guimarães do Nascimento | 51 | Aprovado |
| 273 | 260000084155 | Silvia Helena Borges | 51 | Aprovado |
| 274 | 260000043946 | Vitor Amadeu Ferreira da Luz | 51 | Aprovado |
Ranking TCE SC 2026 – Auditor Fiscal de Controle – Ciências Contábeis – PCD
| Posição | Inscrição | Nome | Nota objetiva | Situação |
| 1 | 260000071132 | Alef Carvalho Galindo | 79 | Aprovado PcD |
| 2 | 260000049784 | Rodrigo de Almeida Meireles | 73 | Aprovado PcD |
| 3 | 260000048120 | Adriana Dorfey Vieira | 72 | Aprovado PcD |
| 4 | 260000105669 | Régis Felipe Schorr | 71 | Aprovado PcD |
| 5 | 260000179666 | Felipe Mostavenco Carmo | 69 | Aprovado PcD |
| 6 | 260000060214 | Aline Salvador Sorgen | 66 | Aprovado PcD |
| 7 | 260000077320 | Lucas Mendes Paulista Ozório Paixão | 64 | Aprovado PcD Negro |
| 8 | 260000159019 | Fernando Luis de Sousa Carvalhal | 64 | Aprovado PcD |
| 9 | 260000132843 | Ana Paula Carvalho Ribas Andrade | 63 | Aprovado PcD Negro |
| 10 | 260000038967 | Marco Aurélio Lanzoni | 62 | Aprovado PcD |
| 11 | 260000038874 | Jocasta de Sousa Serafim Ferreira | 61 | Aprovado PcD |
| 12 | 260000055092 | Ricardo Ferreira | 59 | Aprovado PcD |
| 13 | 260000040225 | Francisco Toniolo de Carvalho | 58 | Aprovado PcD |
| 14 | 260000071369 | Alexandre Mario Magon | 58 | Aprovado PcD |
| 15 | 260000075551 | Rafael Queiroz de Oliveira | 58 | Aprovado PcD Negro |
| 16 | 260000158772 | Daniel Diniz da Silveira | 56 | Aprovado PcD |
| 17 | 260000154118 | Ana Júlia dos Santos | 55 | Aprovado PcD |
| 18 | 260000091798 | Jorge Fernando Maia | 55 | Aprovado PcD |
| 19 | 260000069595 | Leonardo Cesar Benedito de Souza | 53 | Aprovado PcD Negro |
| 20 | 260000046466 | Robson Noel | 52 | Aprovado PcD |
Ranking TCE SC 2026 – Auditor Fiscal de Controle – Ciências Contábeis – NEGROS
| Posição | Inscrição | Nome | Nota objetiva | Situação |
| 1 | 260000048039 | Victor Hugo Santana do Espirito Santo | 86 | Aprovado Negro |
| 2 | 260000039339 | Rodrigo Fernando dos Santos | 84 | Aprovado Negro |
| 3 | 260000046716 | Antônio Alves da Silva | 76 | Aprovado Negro |
| 4 | 260000042646 | Breno Henrique Fernandes Lopes dos Sa… | 76 | Aprovado Negro |
| 5 | 260000052541 | Jesuel Dias Aguiar | 75 | Aprovado Negro |
| 6 | 260000041338 | Jennifer Camila Lima de Souza | 73 | Aprovado Negro |
| 7 | 260000054992 | Daniele Augusta da Silva Cardoso de Souza | 72 | Aprovado Negro |
| 8 | 260000037790 | Adilson de Jesus Barbosa | 71 | Aprovado Negro |
| 9 | 260000043699 | Carlos Alberto Campos da Silva Junior | 70 | Aprovado Negro |
| 10 | 260000162673 | Juliana Matos Oliveira | 67 | Aprovado Negro |
| 11 | 260000166693 | Luciano Costa da Silva de Fraga | 66 | Aprovado Negro |
| 12 | 260000095771 | Gerson Miranda dos Santos | 66 | Aprovado Negro |
| 13 | 260000045429 | José Augusto Bezerra da Silva | 66 | Aprovado Negro |
| 14 | 260000086523 | Jeferson de Araujo da Silva | 65 | Aprovado Negro |
| 15 | 260000048887 | Saulo Ferreira Nascimento | 65 | Aprovado Negro |
| 16 | 260000042288 | Pamela Ramos da Silva | 65 | Aprovado Negro |
| 17 | 260000077320 | Lucas Mendes Paulista Ozório Paixão | 64 | Aprovado PcD Negro |
| 18 | 260000158859 | Emanoel Noberto Moraes | 64 | Aprovado Negro |
| 19 | 260000092780 | Diego Filipe Souza de Sá | 64 | Aprovado Negro |
| 20 | 260000037942 | Bruno Barbosa Soares | 63 | Aprovado Negro |
| 21 | 260000132843 | Ana Paula Carvalho Ribas Andrade | 63 | Aprovado PcD Negro |
| 22 | 260000054008 | Stenio Hober da Rocha Rabelo | 62 | Aprovado Negro |
| 23 | 260000041852 | Tássio Teixeira Moraes | 62 | Aprovado Negro |
| 24 | 260000106608 | Aline Portela da Silva | 62 | Aprovado Negro |
| 25 | 260000053303 | Ana Paula Moraes da Silva | 62 | Aprovado Negro |
| 26 | 260000038411 | Daniel de Almeida Silva | 61 | Aprovado Negro |
| 27 | 260000164122 | Susana Seixas Neves | 61 | Aprovado Negro |
| 28 | 260000043386 | João Victor Mendes Cerut | 61 | Aprovado Negro |
| 29 | 260000037991 | Maurício Lino Santos | 61 | Aprovado Negro |
| 30 | 260000156785 | Enzzo Zardo da Silva | 61 | Aprovado Negro |
| 31 | 260000044645 | Tamires Silva Dionisio | 59 | Aprovado Negro |
| 32 | 260000110907 | Renan Santos Cardoso | 59 | Aprovado Negro |
| 33 | 260000051984 | Helena Gomes de Carvalho | 58 | Aprovado Negro |
| 34 | 260000075551 | Rafael Queiroz de Oliveira | 58 | Aprovado PcD Negro |
| 35 | 260000163144 | Romaro Lopes da Trindade | 57 | Aprovado Negro |
| 36 | 260000057397 | Bruno dos Santos Peixoto | 57 | Aprovado Negro |
| 37 | 260000037406 | Vitor Ricardo Francisco Gomes | 56 | Aprovado Negro |
| 38 | 260000159066 | Daniele Souza dos Santos | 56 | Aprovado Negro |
| 39 | 260000042260 | Jeison Borges Gama Caetano | 56 | Aprovado Negro |
| 40 | 260000174708 | Sabrina Rosa da Silveira Machado | 56 | Aprovado Negro |
| 41 | 260000049456 | Juliana Nascimento Santos | 55 | Aprovado Negro |
| 42 | 260000051118 | Renato Fernandes | 54 | Aprovado Negro |
| 43 | 260000041940 | Melzac Amaro da Silva | 54 | Aprovado Negro |
| 44 | 260000069595 | Leonardo Cesar Benedito de Souza | 53 | Aprovado PcD Negro |
| 45 | 260000167902 | Marcelo Pinto da Silva | 53 | Aprovado Negro |
| 46 | 260000158932 | Edilson Vieira Domingos | 53 | Aprovado Negro |
| 47 | 260000176022 | Amós Motta da Silva Teixeira | 52 | Aprovado Negro |
| 48 | 260000178962 | Cristina Pimentel Gomes | 51 | Aprovado Negro |
| 49 | 260000137252 | Elioena Ferreira Cardoso Block | 50 | Aprovado Negro |







