Ranking Câmara 2026: Analista Legislativo

O ranking Câmara 2026 permite acompanhar a classificação parcial dos candidatos em cada cargo do concurso da Câmara dos Deputados.

Nesta página, você pode acessar os rankings separados por cargo, verificar a competitividade do concurso e acompanhar a evolução das notas dos candidatos.

Os rankings possuem caráter colaborativo e servem como referência extraoficial para análise de desempenho e estimativa de nota de corte.

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para visualizar o ranking Câmara dos Deputados 2026 vire o celular

Atualizado com o resultado provisório da prova discursiva

Ranking Câmara – Analista – Ampla Concorrência

Class Nome NPO NQ1 NQ2 PT Discursiva Total
1 Rafael Curado Santos 143 12,20 13,85 25,94 51,99 194,99
2 Renata Soares Piazza Dal Pont 145 12,10 13,25 22,52 47,87 192,87
3 Rafaela Gomes da Silva 154 10,79 6,10 21,43 38,32 192,32
4 Marcus Vinicius Alves dos Anjos 141 9,75 14,85 25,59 50,19 191,19
5 Thiago Pires Azzolin 139 11,25 14,55 26,17 51,97 190,97
6 Isma Lino Guerra 142 12,53 12,70 22,39 47,62 189,62
7 Luiz Claudio Gomes da Silva Junior 142 10,98 12,05 24,55 47,58 189,58
8 Pedro Henrique Barlette Formiga 144 10,78 11,35 22,50 44,63 188,63
9 Pedro Henrique Rosa dos Santos 137 12,62 11,34 26,60 50,56 187,56
10 Marcelo Barros da Cunha 138 11,10 13,35 24,75 49,20 187,20
11 Tessio Perotti Arruda 134 11,55 14,85 26,51 52,91 186,91
12 Pedro Henrique Vasconcelos e Valadares 146 10,45 11,58 18,82 40,85 186,85
13 Matheus Barbosa de Oliveira 136 9,90 13,60 27,09 50,59 186,59
14 Joao Pires Mattar 141 9,80 12,35 23,09 45,24 186,24
15 Lucas Jose Munoz Dentello 144 10,23 9,21 22,41 41,85 185,85
16 Bruno Nardelli Maranhao 138 9,05 13,45 25,26 47,76 185,76
17 Matheus Viana Barbosa 138 11,24 9,87 26,42 47,53 185,53
18 Gabriel Ismael Carrazzone Lacativa 136 11,65 12,45 25,31 49,41 185,41
19 Efineias Stroppa dos Santos 139 10,95 11,14 23,95 46,04 185,04
20 Iury Magalhaes Rampanelli 139 9,72 10,69 25,37 45,78 184,78
21 Isabela de Castro Rocha Vicente de Azevedo 141 9,25 11,53 22,96 43,74 184,74
22 Marcos Rogerio Figueiredo de Andrade 134 11,08 13,00 26,48 50,56 184,56
23 Daniel de Castro Vianna Aguiar 138 11,80 9,36 25,33 46,49 184,49
24 Manaira Freitas Silva 134 11,25 11,83 26,43 49,51 183,51
25 Eduardo Loureiro Teixeira 146 9,18 8,45 19,62 37,25 183,25
26 Marcos Vinicius Martins dos Santos 132 11,50 11,35 27,93 50,78 182,78
27 Lucas Melgares Martins 133 10,80 11,75 27,19 49,74 182,74
28 Juliana Vasconcelos de Oliveira 140 12,58 13,88 16,16 42,62 182,62
29 Reno Costa Vieira 135 9,19 13,60 24,76 47,55 182,55
30 Ludimilla Costa Silva Alves 130 10,68 13,60 28,04 52,32 182,32
31 Giovana Alves de Souza Araujo 140 10,80 13,55 17,94 42,29 182,29
32 Laila Braga Nina 129 11,35 14,55 26,97 52,87 181,87
33 Felipe Souza Campos 134 11,08 14,55 22,14 47,77 181,77
34 Eduarda Guerra Alencar Falleiros de Almeida 131 10,78 13,58 26,17 50,53 181,53
35 Lorena Garcia Carneiro 138 10,50 10,93 21,96 43,39 181,39
36 Debora Dornelas Camara Sobral 129 11,25 13,15 27,91 52,31 181,31
37 Gustavo Baquiao Dantas Rocha 140 10,20 9,70 21,39 41,29 181,29
38 Ana Julia Santos Meguerian Campos de Sousa 127 11,93 13,73 28,60 54,26 181,26
39 Mariana Trindade Gusmao 141 10,80 9,63 19,45 39,88 180,88
40 Pedro Henrique Batista Silva 136 11,25 11,33 22,27 44,85 180,85
41 Fernando Luis Teles Carneiro Monteiro 130 10,86 13,08 26,75 50,69 180,69
42 Felipe Costa Geraldes 134 10,50 8,57 27,58 46,65 180,65
43 Vitor Fernandes de Oliveira 136 11,08 11,68 21,88 44,64 180,64
44 Joana Bortolini Franco 140 10,60 11,65 18,33 40,58 180,58
45 Taysa Barbosa de Sousa 138 8,55 9,66 24,29 42,50 180,50
46 Victor Hugo Farias 135 7,89 13,85 23,75 45,49 180,49
47 Talita Pereira Ribeiro Dantas 132 11,10 12,73 24,65 48,48 180,48
48 Julia Botelho Rodrigues Lima 128 10,93 13,45 28,05 52,43 180,43
49 Camila Stefani Campos de Souza 134 12,45 12,25 21,55 46,25 180,25
50 Gustavo Gualda Goncalves 134 10,65 14,70 20,61 45,96 179,96
51 Erlene Maria Coelho Avelino 129 11,08 14,70 24,81 50,59 179,59
52 Rafael Ferreira Oliveira 137 6,40 12,78 23,26 42,44 179,44
53 Herberth Clecio Conceicao Moura 134 10,05 11,45 23,93 45,43 179,43
54 Vinicius Munhos Ferreira 138 10,38 6,55 24,30 41,23 179,23
55 Leila Carvalho de Sousa 133 9,75 12,05 24,40 46,20 179,20
56 Diego Daniel Santos de Lima 128 13,35 13,15 24,42 50,92 178,92
57 Caroline Rabelo Correa 127 11,20 11,35 28,96 51,51 178,51
58 Ana Leticia Rodrigues da Costa Bezerra 127 12,75 14,03 24,67 51,45 178,45
59 Eduardo Freitas Santana Filho 128 11,15 10,18 29,08 50,41 178,41
60 Thiago Marques Fonseca 134 13,16 11,12 19,86 44,14 178,14
61 Daniel Sandes Dias 128 13,50 11,23 25,21 49,94 177,94
62 Alessandra Maria Martins de Freitas 129 11,80 13,30 23,83 48,93 177,93
63 Mayara Sabino Guedes 128 9,58 14,40 25,95 49,93 177,93
64 Maria Isabela Rodrigues Pla 128 9,65 11,60 28,33 49,58 177,58
65 Cecilia de Lima Schlottfeldt 133 9,70 12,90 21,92 44,52 177,52
66 Vitor Finotti Barbosa 134 9,75 9,73 23,88 43,36 177,36
67 Fernanda dos Santos Vivas Sales 128 11,50 10,50 27,11 49,11 177,11
68 Hildeberto Holanda Alves Costa Filho 134 10,40 7,10 25,38 42,88 176,88
69 Barbara de Alencar dos Santos 130 9,98 13,75 23,07 46,80 176,80
70 Natani Leal Coriolano 130 9,73 12,73 24,33 46,79 176,79
71 Victor de Oliveira Silva 129 12,10 11,45 24,22 47,77 176,77
72 Rafael Sousa do Amaral 138 9,41 11,53 17,75 38,69 176,69
73 Gabriel da Silveira Ribeiro 128 12,09 13,39 23,20 48,68 176,68
74 Rui Diogo Lousa Borba 138 10,71 12,85 15,10 38,66 176,66
75 Jose Medeiros de Almeida Duque 134 10,40 11,23 20,95 42,58 176,58
76 Eduarda Duarte de Oliveira 133 7,50 11,05 25,01 43,56 176,56
77 Thais Lanna Junqueira 130 12,30 9,65 24,60 46,55 176,55
78 Barbara Couto Pereira 127 10,21 14,55 24,77 49,53 176,53
79 Rossana Santos de Castro 131 8,30 14,37 22,81 45,48 176,48
80 Eduardo de Franca Bicudo 131 9,08 9,78 26,29 45,15 176,15
81 Lucas Ramos Marsico 133 9,40 10,38 23,24 43,02 176,02
82 Rafael de Alencar Dorn 128 8,65 13,85 25,27 47,77 175,77
83 Arthur Vieira Duarte 129 12,20 10,25 24,29 46,74 175,74
84 Antonio Carlos Proence Pereira Lopes 128 10,70 13,60 23,28 47,58 175,58
85 Christiane Pinheiro dos Santos 127 11,80 11,50 25,26 48,56 175,56
86 Daniel Moura Santoianni Silva 134 9,16 7,53 24,75 41,44 175,44
87 Guilherme Cordeiro Pires 131 9,20 13,25 21,96 44,41 175,41
88 Sarah Guimaraes de Carvalho 132 11,37 10,63 21,38 43,38 175,38
89 Rodrigo Cunha Ribas 134 9,38 13,88 18,10 41,36 175,36
90 Oriosvaldo Santos Araujo 132 9,70 11,45 22,15 43,30 175,30
91 Adonias Barreto de Paiva 133 11,41 11,23 19,59 42,23 175,23
92 Daniel Felipe Rocha Melo 130 9,50 12,45 22,91 44,86 174,86
93 Hyses de Cassia Queiroz Pinheiro 131 8,49 14,02 21,29 43,80 174,80
94 Antonio Carlos Frisso Junior 130 9,95 11,75 22,97 44,67 174,67
95 Sabrina Araujo de Melo 128 10,55 12,30 23,77 46,62 174,62
96 Thalita Giovanna Mendes Santos 137 10,02 10,53 16,93 37,48 174,48
97 Matheus Ferreira de Oliveira 131 10,56 10,70 21,99 43,25 174,25
98 Erico Arantes Santos Vasconcelos 133 10,05 11,08 20,10 41,23 174,23
99 Pedro Henrique Soares de Carvalho 134 8,76 11,00 20,46 40,22 174,22
100 Daniel Soares Rebelo 128 8,15 13,45 24,58 46,18 174,18
101 Caio Cesar Manzoni 130 11,18 11,60 21,21 43,99 173,99
102 Lua Lessa Souza 134 9,45 13,25 17,28 39,98 173,98
103 Felipe Gregorio de Velloso Vianna 132 11,63 11,08 19,18 41,89 173,89
104 Marcelo Santos Silva Brandao 127 12,95 12,78 21,09 46,82 173,82
105 Mary Louiselle do Prado Cunha 130 11,95 11,05 20,70 43,70 173,70
106 Leonardo Araujo Cronemberger 131 9,79 9,70 23,15 42,64 173,64
107 Vinicius Abreu Cavalcanti Cardoso 131 11,01 10,68 20,91 42,60 173,60
108 Thales Juliano Franceschet Gomes 127 11,08 11,95 23,50 46,53 173,53
109 Raquel Diniz Alves Fonseca 127 12,75 12,55 21,21 46,51 173,51
110 Leandro Inacio de Souza 128 10,25 12,60 22,65 45,50 173,50
111 Denner Nogueira Vargas Diniz 127 10,90 9,13 26,33 46,36 173,36
112 Arthur Mendes Antunes 128 10,25 14,25 20,71 45,21 173,21
113 Lucas Ramos da Silva 133 9,46 12,24 18,46 40,16 173,16
114 Larissa Ribeiro de Menezes Carvalho 127 10,85 11,05 24,20 46,10 173,10
115 Eduardo de Mendonca Ferreira 130 10,48 9,23 23,30 43,01 173,01
116 Ivyson de Aguiar Pereira 129 9,47 10,73 23,68 43,88 172,88
117 Gabriel Ravaglia Maia Lima 133 9,17 6,95 23,73 39,85 172,85
118 Daniel Cesar do Vale 128 10,26 14,55 19,96 44,77 172,77
119 Rebeca Pereira Teixeira 130 9,58 8,26 24,82 42,66 172,66
120 Olavo Severo Guimaraes 127 8,78 11,45 25,35 45,58 172,58
121 Lucas de Araujo Vieira 127 9,60 10,78 25,13 45,51 172,51
122 Filipe Correa Lima da Silva 128 10,63 14,10 19,71 44,44 172,44
123 Rafael de Freitas Caetano 129 10,06 8,35 24,98 43,39 172,39
124 Leticia Figueira Werneck 130 11,05 9,35 21,97 42,37 172,37
125 Welanio Guedes Matias de Lima Junior 132 11,30 10,93 18,13 40,36 172,36
126 Jorge Luis Sampaio de Faria 127 9,70 13,25 22,33 45,28 172,28
127 Victor Nunes Correia 128 9,75 9,36 25,09 44,20 172,20
128 Alan Berlese 127 12,20 13,30 19,68 45,18 172,18
129 Vitoria Carvalho Costa 131 7,50 12,03 21,64 41,17 172,17
130 Guilherme Augusto Sousa Guedes 131 11,88 9,71 19,54 41,13 172,13
131 Diego Augusto da Silva Faria 127 12,65 12,03 20,45 45,13 172,13
132 Bruno Gorzynski Meirelles 128 10,95 13,70 19,41 44,06 172,06
133 Camilla de Sousa Rodrigues 128 8,32 12,13 23,61 44,06 172,06
134 Fabricio Cavalcanti Guedes Alcoforado 128 10,40 12,03 21,58 44,01 172,01
135 Luisa Simei Lopes Gobbi Bergholz 130 9,35 10,45 22,07 41,87 171,87
136 Joao Miguel Herrera Esteves de Souza 130 11,45 6,58 23,81 41,84 171,84
137 Diana Sousa Costa 133 9,35 11,68 17,79 38,82 171,82
138 Hugo Leonardo dos Santos 131 11,65 9,95 18,88 40,48 171,48
139 Raquel Teodoro Salmeron 129 8,50 11,05 22,92 42,47 171,47
140 Kelle Vanessa de Sousa Moreira 130 9,53 9,75 21,89 41,17 171,17
141 Henrique Coimbra Goncalves 131 9,08 13,85 17,20 40,13 171,13
142 Jonatas Tavares Correia da Conceicao 128 9,60 11,03 22,50 43,13 171,13
143 Alvaro Arthur da Silva Cordeiro 128 11,63 13,73 17,70 43,06 171,06
144 Matheus de Jesus Pimenta 133 9,65 8,90 19,45 38,00 171,00
145 Victor Meira Ribeiro 128 11,13 10,93 20,91 42,97 170,97
146 Arthur Jose Amaral de Souza Junior 128 8,31 12,84 21,79 42,94 170,94
147 Angelo Francisco Rocha Mayrink 128 8,33 14,03 20,56 42,92 170,92
148 Sabrina Shiozaki Firmo 128 7,40 13,15 22,19 42,74 170,74
149 Ana Carolina Lopes Starling 134 8,65 5,30 22,64 36,59 170,59
150 Luany Rodrigues Carvalho 129 12,43 11,50 17,63 41,56 170,56
151 Stefano Roberto Alves Guedes Filho 132 8,15 11,75 18,52 38,42 170,42
152 Edson Martins de Lima Junior 127 11,80 8,70 22,91 43,41 170,41
153 Luis Paulo de Queiroz Moreira 127 12,58 13,30 17,49 43,37 170,37
154 Luiza Araujo Vidigal de Oliveira 128 9,73 10,35 22,19 42,27 170,27
155 Adelino Martins 130 9,95 10,23 20,02 40,20 170,20
156 Cristie Freitas Sampaio Costa Cordeiro 127 11,06 11,95 20,18 43,19 170,19
157 Joao Vitor Carreira Machado 128 8,26 10,60 23,31 42,17 170,17
158 Davi Martins Duarte 129 9,15 7,25 24,72 41,12 170,12
159 Emanuel Gustavo Ribeiro 129 10,40 13,75 16,85 41,00 170,00
160 Neila Regia Vieira de Mesquita 129 13,75 5,65 21,53 40,93 169,93
161 Susie Marcia Telles de Oliveira 130 8,37 8,83 22,69 39,89 169,89
162 Danilo Pinto Guimaraes 132 8,20 9,85 19,83 37,88 169,88
163 Marcus Vinicius Rossi da Rocha 128 8,11 13,45 20,29 41,85 169,85
164 Fabio Matos Kayser 130 9,98 9,34 20,51 39,83 169,83
165 Marcelo Kim Imai 129 9,35 7,18 24,30 40,83 169,83
166 Daniel Rios Rodrigues 130 7,60 11,23 20,88 39,71 169,71
167 Nubia Gontijo Rodrigues Fernandes Raphanelli 131 9,25 8,88 20,51 38,64 169,64
168 Joao Thiago Oliveira Pinho 131 7,58 9,05 21,88 38,51 169,51
169 Igor da Silva Brito 127 11,35 9,36 21,78 42,49 169,49
170 Caius Julius Oliveira Munhoz 128 10,13 9,65 21,57 41,35 169,35
171 Alysson Oliveira Pacheco 127 7,75 10,70 23,84 42,29 169,29
172 Heloisa Sulpino Mendes 134 6,92 10,80 17,51 35,23 169,23
173 William Bosich de Souza 129 10,46 10,22 19,54 40,22 169,22
174 Randerson Antonio Neres de Azevedo 128 10,32 13,67 17,17 41,16 169,16
175 Rafael Vacal de Paiva 128 10,75 8,05 22,30 41,10 169,10
176 Erlon Pereira Aquino 127 9,46 10,03 22,46 41,95 168,95
177 Isabela Dias Braga 127 9,30 11,48 21,07 41,85 168,85
178 Ingrid Vieira Lopes 127 9,20 12,05 20,59 41,84 168,84
179 Daniel de Sena Guerra 128 8,45 10,53 21,65 40,63 168,63
180 Felipe Mouaccad Peres 128 10,43 9,00 21,14 40,57 168,57
181 Thaise Duda de Azevedo 130 8,80 9,10 20,65 38,55 168,55
182 Uilmar Vasconcelos da Silva 128 9,90 9,53 21,04 40,47 168,47
183 Hugo Leonardo de Oliveira Melo 128 11,28 11,20 17,93 40,41 168,41
184 Herlis Gomes Peixoto Junior 127 9,95 13,88 17,02 40,85 167,85
185 Rafael Siessere Gugelmin 127 11,25 11,38 18,21 40,84 167,84
186 Luis Eduardo Jesus de Souza Alves 128 9,15 13,43 16,72 39,30 167,30
187 Rafael Aleixo Perdigao 127 9,48 9,58 21,18 40,24 167,24
188 Phillipe Rodrigues Lessa 128 10,72 9,60 18,72 39,04 167,04
189 Fernanda Truite Pereira Lima 129 8,20 11,36 18,47 38,03 167,03
190 Thiago de Araujo Carneiro Leao 129 10,43 11,50 15,83 37,76 166,76
191 Marina Nunes Teixeira Soares 130 8,88 10,40 17,47 36,75 166,75
192 Joao Ricardo Barreto Calacia 129 10,00 10,50 17,24 37,74 166,74
193 Paulo Augusto de Sousa 128 8,98 8,40 20,54 37,92 165,92
194 Uira Fonseca Fernandes 129 9,53 9,45 17,69 36,67 165,67
195 Eleonora Figueiredo Delamonica Freire 128 6,55 6,78 24,29 37,62 165,62
196 Vinicius Franca Alves 127 11,23 10,78 16,58 38,59 165,59
197 Lucas Lobo Dantas 132 4,26 9,89 19,07 33,22 165,22
198 Ana Claudia de Faria Machay 128 11,40 3,45 22,15 37,00 165,00
199 Lucas Jobim Santi 127 7,60 8,40 21,46 37,46 164,46
200 Simonne Maria Ferreira Ribeiro 127 4,68 8,80 23,62 37,10 164,10
201 Rodrigo Brito Santos 128 3,50 12,70 19,86 36,06 164,06
202 Hugo Pereira Ferraz Torres 130 8,85 11,00 14,12 33,97 163,97
203 Millena Brito Vernile 129 9,90 8,51 16,42 34,83 163,83
204 Laercio Barros Rodrigues 128 5,30 13,73 16,28 35,31 163,31
205 Rossini de Sousa Maciel 128 9,40 9,23 15,99 34,62 162,62
206 Eduardo Almeida Alves 130 5,91 11,73 14,82 32,46 162,46
207 Pedro Goncalves Mendes 128 9,52 7,43 17,43 34,38 162,38
208 Artur Queiroz Avelino 130 6,94 12,10 12,47 31,51 161,51
209 Juliana Carvalho de Oliveira Cei 127 6,88 8,70 18,17 33,75 160,75
Eliminado Amadeus Ramos Pescadinha 130 10,18 7,85 10,63 28,66 158,66
Eliminado Michelle Abrahao Chagas Lopes 128 0,00 0,00 21,81 21,81 149,81
Eliminado Ivanna Souza Suzarte 127 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00
Eliminado Luis Henrique Viana 127 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00
Eliminado Bruno Garcia Silva 127 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00

Ranking Câmara – Analista – PCD

Class Nome NPO NQ1 NQ2 PT Discursiva Total
1 Marcos Vinicius Martins dos Santos 132 11,50 11,35 27,93 50,78 182,78
2 Ludimilla Costa Silva Alves 130 10,68 13,60 28,04 52,32 182,32
3 Ana Julia Santos Meguerian Campos de Sousa 127 11,93 13,73 28,60 54,26 181,26
4 Daniel Sandes Dias 128 13,50 11,23 25,21 49,94 177,94
5 Barbara de Alencar dos Santos 130 9,98 13,75 23,07 46,80 176,80
6 Jose Medeiros de Almeida Duque 134 10,40 11,23 20,95 42,58 176,58
7 Eduarda Duarte de Oliveira 133 7,50 11,05 25,01 43,56 176,56
8 Rossana Santos de Castro 131 8,30 14,37 22,81 45,48 176,48
9 Almerinda Alves de Oliveira 126 13,20 10,78 26,39 50,37 176,37
10 Rafael de Alencar Dorn 128 8,65 13,85 25,27 47,77 175,77
11 Daniel Moura Santoianni Silva 134 9,16 7,53 24,75 41,44 175,44
12 Pedro Hortencio Moreira Rosa 122 9,95 11,70 27,92 49,57 171,57
13 Adelino Martins 130 9,95 10,23 20,02 40,20 170,20
14 Matheus Zchrotke da Silva 123 11,20 13,60 21,72 46,52 169,52
15 Ewerton de Souza Campos 125 9,73 9,78 24,43 43,94 168,94
16 Pedro Henrique Coelho Naves 123 10,28 13,45 22,10 45,83 168,83
17 Jose Guilherme Magalhaes e Silva 122 13,65 11,75 19,42 44,82 166,82
18 Joao Ricardo Barreto Calacia 129 10,00 10,50 17,24 37,74 166,74
19 Orlando Schindler Junior 124 7,40 9,88 24,43 41,71 165,71
20 Jamerson de Jesus Ramos 121 8,64 10,08 25,73 44,45 165,45
21 Rafael Ramos Santana 126 10,58 7,10 20,95 38,63 164,63
22 Fabricio Lima de Andrade Moura 126 9,65 9,25 19,34 38,24 164,24
23 Ricardo Vasconcelos Borges Soveral Torre 119 10,19 12,85 21,43 44,47 163,47
24 Anne Souza Silva 122 10,95 9,55 20,91 41,41 163,41
25 Victor Queiroz Santana Bernardes 116 10,40 10,90 25,93 47,23 163,23
26 Denise Mendes Pereira 115 9,78 14,70 23,63 48,11 163,11
27 Pedro Antonio Andrade Porto 110 11,05 13,40 28,48 52,93 162,93
28 Annelise Delabary Wild Kosloski 121 7,47 12,59 21,72 41,78 162,78
29 Fellipe Castro dos Santos 119 12,25 10,75 20,19 43,19 162,19
30 Renan Arakawa Pamplona 112 12,35 11,73 26,05 50,13 162,13
31 Gustavo Felipe Mendes Correa 110 10,05 14,85 26,63 51,53 161,53
32 Kamila Lima do Nascimento 116 8,56 10,10 26,85 45,51 161,51
33 Paulo Cesar Dias Ferreira 115 8,80 10,53 27,13 46,46 161,46
34 Caio Julius Mamedes Ribeiro 119 7,39 13,00 21,94 42,33 161,33
35 Rafael Cota Pacheco 121 7,95 10,00 21,99 39,94 160,94
36 Renato Hideki Tateishi de Morais 117 9,73 11,53 22,35 43,61 160,61
37 Ana Cristina Lopes dos Santos 110 11,03 13,15 26,20 50,38 160,38
38 Marcio Dias Novoa Filho 113 9,96 10,50 26,89 47,35 160,35
39 Guilherme Salera Willemin 117 5,78 13,45 24,05 43,28 160,28
40 Lupicinio Gomes de Sousa 118 9,40 8,15 24,71 42,26 160,26
41 Ivan Antunes Aguiar 124 11,65 9,11 15,34 36,10 160,10
42 Luiz Felipe de Souza Elicker 124 0,00 9,38 26,71 36,09 160,09
43 Evellyn Hoth Botelho Sathler 113 9,95 13,60 23,51 47,06 160,06
44 Joao Paulo Lucas de Paiva 114 9,33 13,73 22,88 45,94 159,94
45 Bruna Valadares de Oliveira 115 11,56 11,05 22,01 44,62 159,62
46 Pedro Ottoni Salomao 118 9,85 9,51 22,18 41,54 159,54
47 Lucca Gisley Maver da Costa Rampinelli 120 8,50 8,03 22,95 39,48 159,48
48 Ricardo Alexandre Pires da Silva 111 11,35 11,15 25,85 48,35 159,35
49 Eloy Cezar Morgado Dias 112 13,65 8,35 24,74 46,74 158,74
50 Cecil Wagner Skaleski 114 8,91 11,49 23,36 43,76 157,76
51 Nubia Martins Teixeira 119 7,75 13,00 17,77 38,52 157,52
52 Jose Eduardo Galvao 110 12,21 12,43 22,55 47,19 157,19
53 Vitor Oliveira Pinto 110 11,55 10,35 25,03 46,93 156,93
54 Jean Moutinho Breves dos Santos 120 7,60 6,75 22,58 36,93 156,93
55 Marcos Daniel Colares Barrocas 118 9,06 9,55 19,71 38,32 156,32
56 Vinicius Lopes Simoes 120 7,48 10,13 18,68 36,29 156,29
57 Fernanda Silva Torres 114 9,02 8,87 23,88 41,77 155,77
58 Julia Santana Varela 114 6,88 8,95 25,55 41,38 155,38
59 Bianca de Barros Miranda 117 9,98 10,42 17,92 38,32 155,32
60 Leonardo Florencio Pereira 118 9,61 2,65 24,64 36,90 154,90
61 Henrique Breda Foltz Cavalcanti 119 11,75 2,85 20,84 35,44 154,44
62 Priscilla Yamasaki de Castro 112 11,25 9,18 21,70 42,13 154,13
63 Anna Luisa Rosal Santos 115 7,93 11,60 19,12 38,65 153,65
64 Patricia Fagundes de Bessa 112 10,10 12,05 19,09 41,24 153,24
65 Tiago de Paula Oliveira 112 8,92 11,63 19,45 40,00 152,00
66 Jaqueline Huning 114 7,60 8,89 21,44 37,93 151,93
67 Lucas de Araujo Bertulio Piloto 116 8,35 9,08 18,47 35,90 151,90
68 Matheus de Franca Chagas e Batista Valente 116 8,67 10,26 16,46 35,39 151,39
69 Felipe Jaccoud de Lima 113 8,20 10,18 19,83 38,21 151,21
70 Atila Nata Timo Nobre 113 9,78 11,21 16,72 37,71 150,71
71 Rogerio Lima Carneiro 116 8,83 7,40 18,06 34,29 150,29
72 David Daniel da Silva Pinto 116 9,88 1,65 22,45 33,98 149,98
73 Romulo de Santana Bispo 112 8,60 9,20 18,79 36,59 148,59
74 Anderson Loureiro de Barros Correia 114 8,95 6,83 18,63 34,41 148,41
75 Roberto Jonnathan Penha de Salles 111 10,10 4,52 22,15 36,77 147,77
76 Marco Antonio do Amaral Filho 111 8,20 7,73 20,55 36,48 147,48
77 Alefe Filipe de Lima Silva 113 8,47 9,56 15,85 33,88 146,88
78 Cristiano Munerati 110 8,29 10,58 17,90 36,77 146,77
79 Pedro Yan Rezende dos Santos 110 8,05 9,23 19,23 36,51 146,51
80 Monica Medeiros de Lima 111 7,52 9,05 18,49 35,06 146,06
Eliminado Nina Recine Amore 116 11,20 5,14 13,45 29,79 145,79
81 Daniela Avila Tieppo 111 10,53 2,07 21,19 33,79 144,79
82 Kleber Pacifico de Oliveira 112 6,82 6,36 19,28 32,46 144,46
83 Renato de Jesus Gomes da Silva 111 8,55 5,24 19,65 33,44 144,44
Eliminado Rodrigo Farias Figueiroa 115 4,98 6,06 18,13 29,17 144,17
84 Ligia Cristina Domingos Araujo 110 8,08 6,43 18,86 33,37 143,37
85 Walter Aparecido Alves dos Santos 110 6,30 9,80 14,08 30,18 140,18
Eliminado Romulo Paslauski Terra Bonuma Soldera 114 2,61 6,61 16,89 26,11 140,11
Eliminado Pedro Henrique de Souza Domingues 110 7,75 3,83 16,49 28,07 138,07
Eliminado Marcelo Jorge Lydia 110 5,98 4,55 16,51 27,04 137,04
Eliminado Marcos Paulo de Souza Ramos 110 8,59 7,90 7,07 23,56 133,56
Eliminado Renato Prado Siqueira 116 6,33 8,00 0,00 14,33 130,33
Eliminado Luis Henrique Viana 127 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00
Eliminado Luiz Claudio Moraes de Andrade 116 0,00 6,19 0,00 6,19 122,19
Eliminado Davi Irineu Holanda 112 0,00 0,00 0,84 0,84 112,84
Eliminado Antonio Luis Sombra de Medeiros 111 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00

Ranking Câmara – Analista – Negros

Class Nome NPO NQ1 NQ2 PT Discursiva Total
1 Rafael Curado Santos 143 12,20 13,85 25,94 51,99 194,99
2 Fernando Luis Teles Carneiro Monteiro 130 10,86 13,08 26,75 50,69 180,69
3 Vitor Fernandes de Oliveira 136 11,08 11,68 21,88 44,64 180,64
4 Gustavo Gualda Goncalves 134 10,65 14,70 20,61 45,96 179,96
5 Herberth Clecio Conceicao Moura 134 10,05 11,45 23,93 45,43 179,43
6 Leila Carvalho de Sousa 133 9,75 12,05 24,40 46,20 179,20
7 Christiane Pinheiro dos Santos 127 11,80 11,50 25,26 48,56 175,56
8 Oriosvaldo Santos Araujo 132 9,70 11,45 22,15 43,30 175,30
9 Lua Lessa Souza 134 9,45 13,25 17,28 39,98 173,98
10 Marcelo Santos Silva Brandao 127 12,95 12,78 21,09 46,82 173,82
11 Marcos Jorge dos Santos Pinheiro 123 11,65 13,85 25,20 50,70 173,70
12 Daniel Cesar do Vale 128 10,26 14,55 19,96 44,77 172,77
13 Rebeca Pereira Teixeira 130 9,58 8,26 24,82 42,66 172,66
14 Victor Nunes Correia 128 9,75 9,36 25,09 44,20 172,20
15 Vitoria Carvalho Costa 131 7,50 12,03 21,64 41,17 172,17
16 Fellipe Ramos Rodrigues 122 9,25 13,15 27,55 49,95 171,95
17 Pedro Hortencio Moreira Rosa 122 9,95 11,70 27,92 49,57 171,57
18 Kelle Vanessa de Sousa Moreira 130 9,53 9,75 21,89 41,17 171,17
19 Mateus Raynner Andre de Souza 125 7,63 13,45 24,85 45,93 170,93
20 Edson Martins de Lima Junior 127 11,80 8,70 22,91 43,41 170,41
21 Jonathan Vieira Passos 122 11,95 10,38 25,30 47,63 169,63
22 Monique Nascimento de Oliveira 121 8,13 14,03 26,33 48,49 169,49
23 Monique Ganime Ferraz 118 9,53 13,70 27,91 51,14 169,14
24 Daniel de Sena Guerra 128 8,45 10,53 21,65 40,63 168,63
25 Julia Capute Correa Pinto 119 10,15 13,55 24,71 48,41 167,41
26 Luis Eduardo Jesus de Souza Alves 128 9,15 13,43 16,72 39,30 167,30
27 Jaqueline Michelly Coelho de Souza 126 7,65 13,25 20,31 41,21 167,21
28 William Nascimento da Costa 124 9,32 14,37 19,29 42,98 166,98
29 Joao Ricardo Barreto Calacia 129 10,00 10,50 17,24 37,74 166,74
30 Rafael de Andrade Cavalcanti Lima 119 10,68 13,55 23,51 47,74 166,74
31 Fiama Gomes da Costa 120 11,25 10,45 24,55 46,25 166,25
32 Renato Lucas Cardoso da Silva 122 7,88 9,53 26,80 44,21 166,21
