Ranking Iphan Cargo 3 Área 4
AC – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Leis Gomes dos Santos | 60.00 | 26.23 | 86.23 |
2 | Carolina de Lima Accorsi | 40.00 | 38.48 | 78.48 |
3 | Naina Maria Cordeiro Dantas | 50.00 | 25.14 | 75.14 |
4 | Edney da Silva Mota | 52.00 | 20.69 | 72.69 |
5 | Lucas Mendes de Lima | 36.00 | 26.97 | 62.97 |
6 | Gilmar Bomfim da Costa Junior | 41.00 | 19.48 | 60.48 |
AC – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Edney da Silva Mota | 52.00 | 20.69 | 72.69 |
2 | Gilmar Bomfim da Costa Junior | 41.00 | 19.48 | 60.48 |
AL – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Patricia Carla dos Santos Vieira | 69.00 | 34.92 | 103.92 |
2 | Natalia Barbosa Barros | 78.00 | 25.62 | 103.62 |
3 | Erico Albuquerque de Oliveira | 66.00 | 34.27 | 100.27 |
4 | Larissa Lara da Silva | 66.00 | 31.67 | 97.67 |
5 | Mayara Nubia Batista de Macedo | 69.00 | 27.98 | 96.98 |
6 | Taisa Menezes Tenorio | 56.00 | 39.53 | 95.53 |
7 | Vitor Assis Barros | 61.00 | 34.29 | 95.29 |
8 | Luan Rubens Dias de Moura | 54.00 | 39.18 | 93.18 |
9 | Jose Rinaldo de Albuquerque | 64.00 | 28.45 | 92.45 |
10 | Laryssa Silva Martins | 58.00 | 34.16 | 92.16 |
11 | Livia Brunelli Gomes Franca | 65.00 | 25.76 | 90.76 |
12 | Rodrigo Freire da Anunciacao | 56.00 | 34.41 | 90.41 |
13 | Camila Nayane Santos Ferreira | 61.00 | 28.00 | 89.00 |
14 | Graziella de Oliveira Malafaia Maia | 57.00 | 30.53 | 87.53 |
15 | Josivaldo Teixeira da Silva | 58.00 | 27.83 | 85.83 |
16 | Vinicius Silva Nascimento | 54.00 | 27.84 | 81.84 |
17 | Anne Madalena Macena Cardoso | 60.00 | 21.52 | 81.52 |
18 | Charles Torres Lira Junior | 56.00 | 25.31 | 81.31 |
19 | Joseval Ferreira de Assis | 61.00 | 20.17 | 81.17 |
20 | Alisson Euclides Silva dos Santos | 54.00 | 24.35 | 78.35 |
21 | Luis Eduardo Albuquerque Rocha | 59.00 | 6.10 | 65.10 |
AL – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Letticia Austregesilo de Athayde Chada | 45.00 | 26.41 | 71.41 |
2 | Aline Nicole B Ramos | 48.00 | 22.64 | 70.64 |
AL – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Lucas Fernando Teixeira Nascimento da Silva | 50.00 | 30.62 | 80.62 |
2 | Luis Eduardo Albuquerque Rocha | 59.00 | 6.10 | 65.10 |
AM – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Jamille Araujo Feliciano | 72.00 | 33.25 | 105.25 |
2 | Francisco Pinheiro Dantas Neto | 66.00 | 31.77 | 97.77 |
3 | Daniel Damiao Almeida de Almeida | 65.00 | 32.57 | 97.57 |
4 | Caroline Dayane Silva de Lima | 63.00 | 30.53 | 93.53 |
5 | Eugenio Renoir de Goes Borges | 63.00 | 27.03 | 90.03 |
6 | Lucas de Jesus Batista | 72.00 | 16.85 | 88.85 |
7 | Manasses Franco de Lima | 60.00 | 26.47 | 86.47 |
8 | Laiz Christiny Pontes da Silva | 58.00 | 28.00 | 86.00 |
9 | Pedro Felix Liotto | 54.00 | 29.31 | 83.31 |
10 | Breno Vera Cruz Gonzaga | 61.00 | 21.51 | 82.51 |
11 | Carla Itelvina Pereira de Freitas | 47.00 | 34.27 | 81.27 |
12 | Manuela Farias Castro | 54.00 | 27.05 | 81.05 |
13 | Taina Guimaraes Pinheiro Cabral | 56.00 | 23.80 | 79.80 |
14 | Natalia da Mata Batita | 49.00 | 29.79 | 78.79 |
15 | Gabriela Zumaeta Cruz | 48.00 | 30.55 | 78.55 |
16 | Samuel Cameli Fernandes | 48.00 | 28.55 | 76.55 |
17 | Yuri Brenno Mendes | 47.00 | 27.18 | 74.18 |
18 | Matheus Carvalho dos Santos | 48.00 | 21.00 | 69.00 |
AM – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Francisco Pinheiro Dantas Neto | 66.00 | 31.77 | 97.77 |
2 | Caroline Dayane Silva de Lima | 63.00 | 30.53 | 93.53 |
3 | Luisa Vitoria Mendonca do Nascimento | 36.00 | 14.88 | 50.88 |
AP – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Ana Luiza Cascaes Santos Albuquerque | 74.00 | 38.36 | 112.36 |
2 | Eva Maria Freitas Teixeira | 66.00 | 34.41 | 100.41 |
3 | Jose Raimundo Goncalves Ribeiro | 68.00 | 27.52 | 95.52 |
4 | Rodrigo Morais Pantoja | 52.00 | 28.45 | 80.45 |
5 | Vladimir Araujo Fontinele | 54.00 | 26.25 | 80.25 |
6 | Joao Kleber Uchoa de Souza | 55.00 | 25.05 | 80.05 |
7 | Werlison dos Santos Bosque | 40.00 | 35.30 | 75.30 |
8 | Sidileonardo Araujo Baia | 50.00 | 24.74 | 74.74 |
9 | Frank Braga Cordeiro | 43.00 | 25.41 | 68.41 |
10 | Pedro Gomes Lazame | 47.00 | 19.87 | 66.87 |
11 | Igor Yuri Santos da Silva | 41.00 | 25.38 | 66.38 |
12 | Mauricio Luan Silva de Almeida | 38.00 | 22.76 | 60.76 |
AP – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Igor Yuri Santos da Silva | 41.00 | 25.38 | 66.38 |
BA – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Elaine Conceicao Campos | 82.00 | 36.05 | 118.05 |
2 | Levi Rolim Esmeraldo Costa | 78.00 | 30.50 | 108.50 |
3 | Marjorie Santana de Freitas | 62.00 | 39.62 | 101.62 |
4 | Larissa Lemos Brito dos Santos | 68.00 | 32.26 | 100.26 |
5 | Jessica dos Santos Ferreira | 70.00 | 30.17 | 100.17 |
6 | Beatrice Santos Oliveira | 62.00 | 37.14 | 99.14 |
7 | Julia Lisboa de Miranda Abade | 71.00 | 26.73 | 97.73 |
8 | Ana Flavia Pereira Zucoloto | 72.00 | 25.04 | 97.04 |
9 | Ari de Oliveira Coutinho Junior | 62.00 | 33.63 | 95.63 |
10 | Maria Gabriela Sergio da Conceicao | 68.00 | 27.55 | 95.55 |
11 | Irapuan de Castro Lopes | 71.00 | 22.75 | 93.75 |
12 | Jonatas Negrao Neves | 66.00 | 27.73 | 93.73 |
13 | Catarina Andrade Serafim Gomes | 59.00 | 33.24 | 92.24 |
14 | Emerson Moreira Souza | 70.00 | 21.74 | 91.74 |
15 | Josenilton Correia Bonfim | 70.00 | 21.43 | 91.43 |
16 | Larissa Maria de Oliveira Morais | 63.00 | 27.54 | 90.54 |
17 | Valdemir dos Santos Paulo | 73.00 | 17.41 | 90.41 |
18 | Ana Paula Candido Amorim | 62.00 | 28.22 | 90.22 |
19 | Fabio Carvalho dos Santos | 63.00 | 26.74 | 89.74 |
20 | Juan Filipe de Oliveira Silva | 59.00 | 29.73 | 88.73 |
21 | Alana Bomfim de Araujo | 60.00 | 28.17 | 88.17 |
22 | Adriane Tavares Santos Vieira | 60.00 | 27.48 | 87.48 |
23 | Maria Carvalho Gontijo dos Santos | 70.00 | 16.55 | 86.55 |
24 | Mariana Henry Pereira | 61.00 | 25.04 | 86.04 |
25 | Juliane Souza Barros | 59.00 | 25.36 | 84.36 |
26 | Alberto Santos da Paixao | 62.00 | 20.07 | 82.07 |
27 | Eliana Nascimento de Souza | 62.00 | 19.10 | 81.10 |
BA – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Jessica dos Santos Ferreira | 70.00 | 30.17 | 100.17 |
2 | Beatrice Santos Oliveira | 62.00 | 37.14 | 99.14 |
3 | Emerson Moreira Souza | 70.00 | 21.74 | 91.74 |
4 | Josenilton Correia Bonfim | 70.00 | 21.43 | 91.43 |
5 | Fabio Carvalho dos Santos | 63.00 | 26.74 | 89.74 |
6 | Alana Bomfim de Araujo | 60.00 | 28.17 | 88.17 |
7 | Jessica Santos Araujo Daltro | 56.00 | 28.69 | 84.69 |
8 | Roberlan Santiago do Nascimento Souza | 55.00 | 29.13 | 84.13 |
9 | Anisio Alves de Brito Junior | 57.00 | 26.84 | 83.84 |
10 | Alberto Santos da Paixao | 62.00 | 20.07 | 82.07 |
11 | Janete Sacramento Santos | 55.00 | 16.16 | 71.16 |
CE – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Barbara Pontes Rodrigues | 72.00 | 35.38 | 107.38 |
2 | Carla Fernandes Diniz | 65.00 | 39.55 | 104.55 |
3 | Inara Lopes Pinho | 63.00 | 36.79 | 99.79 |
4 | Sofia Silva Vasconcelos | 64.00 | 32.81 | 96.81 |
5 | Ricardo Ivan de Lima Sousa | 64.00 | 30.90 | 94.90 |
6 | Ana Karine Alcantara Costa | 65.00 | 25.33 | 90.33 |
7 | Pedro Francisco de Oliveira Filho | 63.00 | 27.02 | 90.02 |
8 | Daniel Bitencurt Cavalcante | 60.00 | 29.62 | 89.62 |
9 | Ana Gabriela Martins de Sousa | 62.00 | 27.14 | 89.14 |
10 | Marjory Barbosa Leite Tavares | 61.00 | 25.53 | 86.53 |
11 | Victor Emanuel Farias | 65.00 | 21.42 | 86.42 |
12 | Grazielle Caldas Rocha Leite | 55.00 | 31.14 | 86.14 |
13 | Paula Leandra Moura de Freitas | 58.00 | 23.83 | 81.83 |
14 | Renata Viana Castelo Branco | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
CE – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Joao Bruno de Sousa Canuto | 41.00 | 29.38 | 70.38 |
CE – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Inara Lopes Pinho | 63.00 | 36.79 | 99.79 |
2 | Ricardo Ivan de Lima Sousa | 64.00 | 30.90 | 94.90 |
3 | Tiago Emanuel da Silva Gomes | 54.00 | 34.97 | 88.97 |
4 | Douglas Araujo de Morais | 52.00 | 27.40 | 79.40 |
5 | Joao Bruno de Sousa Canuto | 41.00 | 29.38 | 70.38 |
DF – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Angelo Salvio Mendonca Negrao | 84.00 | 36.83 | 120.83 |
2 | Junio Carvalho dos Santos | 78.00 | 36.91 | 114.91 |
3 | Andre Borges Costa | 82.00 | 32.17 | 114.17 |
4 | Albervan de Souza Miranda | 75.00 | 31.97 | 106.97 |
5 | Gabriela Ferreira Santos | 68.00 | 34.85 | 102.85 |
6 | Nacelle Freire da Silva | 68.00 | 30.83 | 98.83 |
7 | Cecilia Teodoro Menezes | 72.00 | 26.62 | 98.62 |
8 | Carolina Barbosa Oliveira | 67.00 | 30.70 | 97.70 |
9 | Amanda de Souza Barros | 64.00 | 25.65 | 89.65 |
10 | Themis Marinho da Silva | 64.00 | 25.62 | 89.62 |
11 | Diogenes Moreira Maia | 63.00 | 25.90 | 88.90 |
12 | Michele Amaral Carlan | 60.00 | 28.60 | 88.60 |
13 | Hugo Alencar Lopes | 63.00 | 23.72 | 86.72 |
14 | Alexandre Freire de Sa Lopes | 58.00 | 28.45 | 86.45 |
15 | Fernando Soares de Mesquita | 59.00 | 27.09 | 86.09 |
16 | Giselaine Detomasi Placa | 58.00 | 28.07 | 86.07 |
17 | Carlos Albuquerque de Medeiros | 63.00 | 22.99 | 85.99 |
18 | Erika Loyane Mendes Correa | 62.00 | 23.50 | 85.50 |
19 | Leonardo Cavalcante da Silva | 59.00 | 24.19 | 83.19 |
20 | Debora Teixeira Resende | 62.00 | 21.10 | 83.10 |
21 | Tito Livio Raposo Lobao | 58.00 | 22.67 | 80.67 |
22 | Gleydson Ferreira de Aquino Farias | 58.00 | 19.77 | 77.77 |
23 | Anamelia Borges Francischetti | 60.00 | 16.93 | 76.93 |
24 | Ana Kelly dos Santos Faria | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
DF – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Claudio Junior Ribeiro de Sousa | 56.00 | 35.37 | 91.37 |
2 | Fernando Soares de Mesquita | 59.00 | 27.09 | 86.09 |
3 | Tiago Martins de Abreu | 52.00 | 30.57 | 82.57 |
4 | Pollyanna Cardozo da Silva | 48.00 | 31.92 | 79.92 |
5 | Jean Alves Piedade | 53.00 | 25.06 | 78.06 |
6 | Juliana Cabral Lopes de Souza | 49.00 | 26.66 | 75.66 |
7 | Mauro Sergio Araujo Alves | 50.00 | 23.54 | 73.54 |
8 | Lidiane Goncalves Ferreira | 45.00 | 14.83 | 59.83 |
9 | Janaina Beatriz Eneas | 38.00 | 21.50 | 59.50 |
10 | Kaio Ricardo da Silva | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
ES – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Melina Santos Marques | 70.00 | 34.31 | 104.31 |
2 | Miria Donadia Nascimento | 64.00 | 37.36 | 101.36 |
3 | Raissa Panetto Fracalossi | 64.00 | 36.83 | 100.83 |
4 | Julia Alves Gomes Drumond | 64.00 | 36.14 | 100.14 |
5 | Nadia Maria Drago Scota | 65.00 | 32.60 | 97.60 |
6 | Aline Rocha Dias Sarcinelli | 60.00 | 34.93 | 94.93 |
7 | Louise Fabre Moreira Ramos | 69.00 | 24.27 | 93.27 |
8 | Fabricio Guimaraes do Prado | 64.00 | 28.24 | 92.24 |
9 | Eloa Moraes Pimentel | 68.00 | 22.05 | 90.05 |
10 | Adriana Gisele Cardoso de Souza | 62.00 | 26.57 | 88.57 |
11 | Lais Sampaio da Silva Mathede | 58.00 | 28.52 | 86.52 |
12 | Rafaela Ruberti Berteli | 64.00 | 21.88 | 85.88 |
13 | Alexandre Bermudes Marangoni | 58.00 | 22.76 | 80.76 |
14 | Patrik Lima Pereira | 56.00 | 22.96 | 78.96 |
15 | Hugo Lacerda de Souza Rocha | 54.00 | 23.58 | 77.58 |
16 | Karla Goncalves Schroeffer | 60.00 | 17.47 | 77.47 |
17 | Jozieli Donadia Covre | 54.00 | 20.53 | 74.53 |
ES – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Adriana Gisele Cardoso de Souza | 62.00 | 26.57 | 88.57 |
2 | Patrik Lima Pereira | 56.00 | 22.96 | 78.96 |
3 | Robson Rangel de Melo | 46.00 | 23.31 | 69.31 |
GO – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Matheus Henrique Santos Silva | 65.00 | 34.87 | 99.87 |
2 | Bruna Santana Marra | 59.00 | 36.63 | 95.63 |
3 | Juliana Moreira da Silva | 60.00 | 32.95 | 92.95 |
4 | Vanessa Lima e Silva | 66.00 | 22.87 | 88.87 |
5 | Dalcino Humberto das Dores Junior | 63.00 | 23.03 | 86.03 |
6 | Rita Isabela Goncalves de Almeida | 45.00 | 34.60 | 79.60 |
7 | Alex Henrique Oliveira Mendonca | 53.00 | 23.60 | 76.60 |
8 | Andressa Feitoza Rodrigues dos Santos | 46.00 | 22.79 | 68.79 |
9 | Antonio Eudes Soares | 42.00 | 24.24 | 66.24 |
10 | Lidiane Pereira Fernandes Lima | 41.00 | 23.54 | 64.54 |
11 | Helio da Silva Junior | 42.00 | 20.17 | 62.17 |
12 | Everton Alves da Silva | 43.00 | 18.10 | 61.10 |
GO – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Lidiane Pereira Fernandes Lima | 41.00 | 23.54 | 64.54 |
MA – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Antonio Willy Alves da Costa | 67.00 | 35.90 | 102.90 |
2 | Alexandre Costa Pereira | 71.00 | 31.83 | 102.83 |
3 | Fatima Rayane Coelho de Farias | 68.00 | 30.39 | 98.39 |
4 | Joao Carlos Martins Ferreira | 70.00 | 27.97 | 97.97 |
5 | Eduardo Henrique Cutrim Falcao | 66.00 | 30.25 | 96.25 |
6 | Jose Guedes Machado Rodrigues | 61.00 | 29.84 | 90.84 |
7 | Felipe de Lima Alves | 55.00 | 31.86 | 86.86 |
8 | Nelson de Oliveira Junior | 54.00 | 31.54 | 85.54 |
9 | Rogerio Santos Cruz | 61.00 | 24.23 | 85.23 |
10 | Nidia da Paz Palacio | 59.00 | 25.27 | 84.27 |
11 | Hellen Pereira de Aragao | 56.00 | 28.00 | 84.00 |
12 | Victor Varao de Sousa Lima | 56.00 | 26.78 | 82.78 |
13 | Rodrigo Anceles Frias | 61.00 | 21.30 | 82.30 |
14 | Leonardo Ericeira Carvalho | 56.00 | 25.41 | 81.41 |
15 | Joao Batista Silva Lima | 57.00 | 23.24 | 80.24 |
16 | Laurineia Rodrigues Nicacio | 54.00 | 24.70 | 78.70 |
17 | Clemilton Santiago Lima | 56.00 | 22.30 | 78.30 |
18 | Joana da Silva Brandao | 60.00 | 17.26 | 77.26 |
19 | Henrique Augusto Seixas Silva | 62.00 | 13.00 | 75.00 |
20 | Raul Martins Ferreira Junior | 56.00 | 15.75 | 71.75 |
MA – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Nelson de Oliveira Junior | 54.00 | 31.54 | 85.54 |
2 | Nidia da Paz Palacio | 59.00 | 25.27 | 84.27 |
3 | Leonardo Ericeira Carvalho | 56.00 | 25.41 | 81.41 |
4 | Carlos Alberto Carvalho Rocha | 52.00 | 26.30 | 78.30 |
5 | Clemilton Viana Mouzinho | 52.00 | 21.97 | 73.97 |
6 | Clayton Sousa Oliveira | 38.00 | 25.50 | 63.50 |
7 | Thallyson Dyego Sobral Nascimento Barros | 39.00 | 15.60 | 54.60 |
MG – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Airucy Silva Cardoso | 80.00 | 38.43 | 118.43 |
2 | Jose Mauricio dos Santos Junior | 77.00 | 39.80 | 116.80 |
3 | Carlos Eduardo Pereira Parente | 81.00 | 34.12 | 115.12 |
4 | Thiago Alfenas Fialho | 83.00 | 30.53 | 113.53 |
5 | Jesia Caolina Benevides Pereira | 79.00 | 34.33 | 113.33 |
6 | Gustavo Barros Medeiros | 76.00 | 29.03 | 105.03 |
7 | Bruna de Matos Faria | 64.00 | 39.00 | 103.00 |
8 | Gustavo Goncalves Araujo | 78.00 | 23.93 | 101.93 |
9 | Daniella Alves Dornas | 67.00 | 34.67 | 101.67 |
10 | Fabio Oliveira Santana | 75.00 | 25.67 | 100.67 |
11 | Rita de Cassia Gouveia Jacome | 69.00 | 30.60 | 99.60 |
12 | Drielle Tassar Rosa Pereira | 62.00 | 37.30 | 99.30 |
13 | Rafael Augusto Queiroz Silva Bento | 68.00 | 30.04 | 98.04 |
14 | Andreza Rosaria da Silva | 68.00 | 29.86 | 97.86 |
15 | Lucas Tamir Faria | 64.00 | 33.80 | 97.80 |
16 | Luiz Henrique Pereira Paes | 67.00 | 30.57 | 97.57 |
17 | Matheus Henrique Teixeira de Almeida | 66.00 | 29.40 | 95.40 |
18 | Luiz Filipe Souza Pereira | 72.00 | 22.60 | 94.60 |
19 | Giancarlo Eladio Nazareth Faria | 63.00 | 29.82 | 92.82 |
20 | Marcelo Nunes Trindade | 62.00 | 29.61 | 91.61 |
21 | Frank Alison de Carvalho | 65.00 | 26.50 | 91.50 |
22 | Cleide Diane Sena Goncalves | 68.00 | 23.45 | 91.45 |
23 | Fabio Junior Dias de Souza | 64.00 | 26.45 | 90.45 |
24 | Maria Vieira Good God | 62.00 | 25.36 | 87.36 |
25 | Felipe Vieira Machado Pinto | 62.00 | 25.23 | 87.23 |
26 | Camila Froes Camba de Freitas | 62.00 | 23.18 | 85.18 |
27 | Calos Henrique de Araujo | 66.00 | 13.77 | 79.77 |
MG – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Ademilton Marinho de Silva Filho | 55.00 | 35.41 | 90.41 |
2 | Claudinei Jose Fonseca Egg | 55.00 | 23.44 | 78.44 |
3 | Manuelle Nonato de Almeida | 45.00 | 30.71 | 75.71 |
4 | Cristiane de Jesus Crisp | 50.00 | 18.05 | 68.05 |
5 | Natalia Aparecida de Paula Jesus | 38.00 | 21.03 | 59.03 |
MG – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Luiz Henrique Pereira Paes | 67.00 | 30.57 | 97.57 |
2 | Marcelo Nunes Trindade | 62.00 | 29.61 | 91.61 |
3 | Izabel Borges Ferreira | 57.00 | 27.93 | 84.93 |
4 | Karina Lima Cleto | 54.00 | 26.72 | 80.72 |
5 | Dandara Santanna de Jesus | 58.00 | 19.07 | 77.07 |
6 | Lucas da Silva Morais | 42.00 | 31.03 | 73.03 |
7 | Daniela Cassia dos Santos | 46.00 | 19.71 | 65.71 |
8 | Ailton Pinto Francisco | 42.00 | 23.60 | 65.60 |
9 | Leonardo de Jesus de Jesus da Silva | 40.00 | 17.54 | 57.54 |
10 | Luzimar de Sousa Moraes | 38.00 | 15.38 | 53.38 |
MS – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Marcos Mota Medalha Junior | 76.00 | 28.58 | 104.58 |
2 | Paulo Cesar Martins Lopes | 62.00 | 32.10 | 94.10 |
3 | Romoaldo Mendes dos Reis Junior | 62.00 | 29.13 | 91.13 |
4 | Guilherme William Duarte Alves | 51.00 | 31.50 | 82.50 |
5 | Jamilly de Cassia Alfonso do Nascimento | 52.00 | 26.75 | 78.75 |
6 | Aparecido Pereira da Silva | 55.00 | 18.90 | 73.90 |
7 | Beatriz Santana Souza | 41.00 | 27.83 | 68.83 |
8 | Rodrigo Lopes Carneiro Leao | 54.00 | 13.83 | 67.83 |
MT – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Livia Calzolari Borges | 64.00 | 31.60 | 95.60 |
2 | Fernanda Araujo Marques da Silva | 52.00 | 37.16 | 89.16 |
3 | Keyla Maria Nunes e Silva | 54.00 | 33.34 | 87.34 |
4 | Jose Vinnicius Ranieri Moreira | 53.00 | 28.10 | 81.10 |
5 | Daniela Muniz de Oliveira | 40.00 | 35.76 | 75.76 |
6 | Denise Cristine Morais Brito Alves Lima | 48.00 | 27.52 | 75.52 |
7 | Erick Victor Caciano da Silva | 48.00 | 26.53 | 74.53 |
8 | Brenda Azevedo Santana | 51.00 | 19.78 | 70.78 |
9 | Francisco Eduardo Macedo Saraiva | 48.00 | 22.60 | 70.60 |
10 | Gracilianio Nobre de Almeida | 53.00 | 13.13 | 66.13 |
11 | Elayne Jardin da Silva | 38.00 | 26.59 | 64.59 |
12 | Joliano Vitoriano Rondon Omero | 40.00 | 19.81 | 59.81 |
13 | Luma Nathiara Leite da Silva | 36.00 | 20.52 | 56.52 |
14 | Stela Amanda Santos de Azevedo | 38.00 | 1.40 | 39.40 |
MT – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Luma Nathiara Leite da Silva | 36.00 | 20.52 | 56.52 |
PA – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Paulo Henrique de Sousa Guimaraes | 61.00 | 39.47 | 100.47 |
2 | Neiriane Rodrigues Ribeiro | 64.00 | 32.84 | 96.84 |
3 | Welderson Lula Gomes dos Santos | 60.00 | 30.00 | 90.00 |
4 | Wladimir Barbosa Cardoso | 57.00 | 30.19 | 87.19 |
5 | Claudionor da Silva Gomes | 68.00 | 18.79 | 86.79 |
6 | Alexandre Maximo Silva Loureiro | 58.00 | 28.19 | 86.19 |
7 | Devid de Souza da Ponte | 61.00 | 23.91 | 84.91 |
8 | Tiago Hidemi Yoshino | 54.00 | 30.55 | 84.55 |
9 | Davi Ribeiro da Costa | 52.00 | 26.60 | 78.60 |
10 | Paulo Victor de Oliveira da Cunha | 48.00 | 29.93 | 77.93 |
11 | Dyorgenes Galvao Leal | 44.00 | 28.15 | 72.15 |
12 | Debora Gabrielle Siqueira da Silva | 45.00 | 26.13 | 71.13 |
13 | Josimar do Nascimento Pereira | 48.00 | 22.50 | 70.50 |
14 | Soraya Barbosa Silva | 43.00 | 27.49 | 70.49 |
15 | Janelson Eldon Brito Mafra | 54.00 | 13.87 | 67.87 |
16 | Romulo Davi da Cruz Monteiro | 43.00 | 24.72 | 67.72 |
17 | Rivaldo Rodrigues Brito | 45.00 | 17.42 | 62.42 |
18 | David Nascimento da Silva | 52.00 | 6.52 | 58.52 |
19 | Fernando Corea Couto | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
PA – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Welderson Lula Gomes dos Santos | 60.00 | 30.00 | 90.00 |
2 | Wladimir Barbosa Cardoso | 57.00 | 30.19 | 87.19 |
3 | Devid de Souza da Ponte | 61.00 | 23.91 | 84.91 |
4 | Paulo Victor de Oliveira da Cunha | 48.00 | 29.93 | 77.93 |
5 | Josimar do Nascimento Pereira | 48.00 | 22.50 | 70.50 |
6 | Janelson Eldon Brito Mafra | 54.00 | 13.87 | 67.87 |
7 | Romulo Davi da Cruz Monteiro | 43.00 | 24.72 | 67.72 |
8 | Rivaldo Rodrigues Brito | 45.00 | 17.42 | 62.42 |
PB – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Fernanda Nascimento Costa Braz | 80.00 | 34.64 | 114.64 |
2 | Joseane de Almeida Fernandes Galvao | 72.00 | 37.35 | 109.35 |
3 | Lizandra Paula Videres Ferraz | 72.00 | 34.36 | 106.36 |
4 | Daniella Marilia Borba Pereira | 72.00 | 32.13 | 104.13 |
5 | Elizete Maria da Silva | 68.00 | 35.98 | 103.98 |
6 | Clecia Araujo de Carvalho | 74.00 | 29.65 | 103.65 |
7 | Katherine de Vargas Nery | 66.00 | 37.07 | 103.07 |
8 | Marcos Vinicius Barbosa Costa de Souza | 64.00 | 38.10 | 102.10 |
9 | Ronnie Von dos Santos Cardoso | 74.00 | 28.02 | 102.02 |
10 | Lindovan da Silva Batista | 64.00 | 33.96 | 97.96 |
11 | Giselle Medeiros de Sousa | 69.00 | 26.92 | 95.92 |
12 | Keny Rodrigues Batista | 67.00 | 26.79 | 93.79 |
13 | Wezio Lisboa Sousa dos Anjos | 64.00 | 29.28 | 93.28 |
14 | Franciane Islania de Sousa | 67.00 | 25.85 | 92.85 |
15 | Eulajose Lordao Rocha | 66.00 | 26.57 | 92.57 |
16 | Thiago Jose Carvalho de Aquino Ramos | 65.00 | 24.10 | 89.10 |
17 | Erick Eduardo Lopes de Oliveira | 76.00 | 12.97 | 88.97 |
18 | Diego Sotero Chacon | 67.00 | 21.28 | 88.28 |
19 | Willian de Sena Gomes | 66.00 | 20.40 | 86.40 |
20 | Emerson da Rocha Silva | 64.00 | 22.26 | 86.26 |
21 | Joalisson Dias Cunha | 70.00 | 14.77 | 84.77 |
PB – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Eulajose Lordao Rocha | 66.00 | 26.57 | 92.57 |
2 | Marcio Carvalho de Franca | 38.00 | 24.80 | 62.80 |
PB – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Joseane de Almeida Fernandes Galvao | 72.00 | 37.35 | 109.35 |
2 | Albanisa Aurea de Figueiredo Rodrigue | 43.00 | 31.98 | 74.98 |
3 | Claudio Cesar dos Santos Oliveira | 44.00 | 27.82 | 71.82 |
4 | Maria Arlania da Silva | 51.00 | 20.21 | 71.21 |
PE – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Victor Takeshi Albuquerque Kitaoka | 73.00 | 30.41 | 103.41 |
2 | Clovis Alberto Barros de Castro Cunha | 68.00 | 35.21 | 103.21 |
3 | Joktan Alves da Silva Junior | 72.00 | 29.23 | 101.23 |
4 | Aline Brasileiro Azevedo | 67.00 | 33.14 | 100.14 |
5 | Amariles Araujo da Silva Andrade | 70.00 | 26.62 | 96.62 |
6 | Maristela da Silva Oliveira | 65.00 | 31.40 | 96.40 |
7 | Isabela Farias Justino da Silva | 62.00 | 33.23 | 95.23 |
8 | Thulio Roberto Silva do Nascimento | 60.00 | 34.60 | 94.60 |
9 | Jose Fernando da Silva Filho | 66.00 | 25.67 | 91.67 |
10 | Danielly Ramos Barbosa | 63.00 | 28.57 | 91.57 |
