Ranking Receita Federal 2023 – FGV – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – AFRFB

Ranking Receita Federal – FGV – Auditor-Fiscal

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

OBS: Os candidatos considerados reprovados nesta etapa não constam no ranking.

Ranking Receita Federal (disponível para cotas mais embaixo no post)

Ampla concorrência (incluindo os candidatos das listas da PCD e negros)

Class Inscrição Nome Objetiva Discursiva Total Situação
1 388109160 Gustavo Bodaneze 101 55,0 156,0 Aprovado
2 388189925 Leonardo Braga Gomes 105 47,5 152,5 Aprovado
3 388176177 Junior Cesar Casagrande 99 52,5 151,5 Aprovado
4 388140089 Isabela Bárbara Wildemberg 90 60,0 150,0 Aprovado
5 388159298 Talita Maria Alonso Pelozzi 95 55,0 150,0 Aprovado
6 388298500 Nazli Setton Filippini 105 45,0 150,0 Aprovado
7 388065212 Gustavo Arruda Pereira Da Silva 102 47,5 149,5 Aprovado
8 388067082 Priscila Kaufmann Acquarone 94 55,0 149,0 Aprovado
9 388148463 Alexandre Gallonetti 96 52,5 148,5 Aprovado
10 388134644 Renan Mazzini Torres De Souza 100 47,5 147,5 Aprovado
11 388053733 Francisco Rebouças De Azevedo Junior 99 47,5 146,5 Aprovado
12 388133603 João Paulo Monteiro Couto 111 35,0 146,0 Aprovado
13 388007825 Gabriel Ribeiro Coutinho 98 47,5 145,5 Aprovado
14 388303088 Matheus Mondaini Figueiredo 90 55,0 145,0 Aprovado
15 388013161 Aline Machado 90 55,0 145,0 Aprovado
16 388187963 Patricia Machado Berger 100 45,0 145,0 Aprovado
17 388077789 Isabela Figueredo Silva 100 45,0 145,0 Aprovado
18 388066891 Renan Zeraik 100 45,0 145,0 Aprovado
19 388038736 Lorena Silva Nunes 105 40,0 145,0 Aprovado
20 388081966 Leonardo Coupey Mendes 87 57,5 144,5 Aprovado
21 388023757 Douglas De Freitas Calaça 92 52,5 144,5 Aprovado
22 388061036 Vinícius Barrozo Meireles 102 42,5 144,5 Aprovado
23 388177771 Alexandre De Assis Gomes Filho 107 37,5 144,5 Aprovado
24 388204622 Luis Armando Garcia Ferreira De Souza 99 45,0 144,0 Aprovado
25 388009856 Paulo Henrique Soligo 99 45,0 144,0 Aprovado
26 388010066 Eva Tiemi Oshima Moreira 101 42,5 143,5 Aprovado
27 388150928 Guilherme De Andrade Palmieri 98 45,0 143,0 Aprovado
28 388143185 Tallton Chalaco Lacerda Santos 95 47,5 142,5 Aprovado
29 388146173 Frederico Gargaglione Baumann 100 42,5 142,5 Aprovado
30 388180469 Leandro Jaime Dias Mendes 92 50,0 142,0 Aprovado Negro
31 388107465 Paula Lima Gaspar Ruas 102 40,0 142,0 Aprovado
32 388153401 Carlos Guilherme Gonçalves De Azevedo 107 35,0 142,0 Aprovado
33 388172786 Eduardo Spessotto Abou Nasser 99 42,5 141,5 Aprovado
34 388247761 Afrísio De Souza Vieira Lima Neto 104 37,5 141,5 Aprovado
35 388131131 Rhuan Santana Silva Ayres 96 45,0 141,0 Aprovado
36 388158497 Aluisio Soares Peixoto 88 52,5 140,5 Aprovado
37 388106255 Daniel Fernandes De Oliveira 88 52,5 140,5 Aprovado
38 388209415 Jose Welter Mendes E Chagas 93 47,5 140,5 Aprovado
39 388202247 Natália Marques Cavalcante De Oliveira 93 47,5 140,5 Aprovado
40 388107326 Andréa Araripe Eirado Bayer 90 50,0 140,0 Aprovado
41 388001198 Igor Arrais De Sa 90 50,0 140,0 Aprovado
42 388009551 Vinícius Diesel Perin 100 40,0 140,0 Aprovado
43 388037315 Guilherme Henrique Ramos Bruno 92 47,5 139,5 Aprovado
44 388039004 Matheus Kerkhoff Guanabara 102 37,5 139,5 Aprovado
45 388012091 Douglas Pereira Henrique 107 32,5 139,5 Aprovado
46 388178354 Eduardo Willian Silva 89 50,0 139,0 Aprovado
47 388007119 Cassio Araujo Rezende 99 40,0 139,0 Aprovado
48 388036286 Janice Chaim Alves 99 40,0 139,0 Aprovado
49 388002886 André De Carvalho Silva 91 47,5 138,5 Aprovado
50 388197311 Alexandre Viana Da Conceição 96 42,5 138,5 Aprovado Negro
51 388244409 Caio Gabriel Rana Andrade 88 50,0 138,0 Aprovado
52 388179296 Guilherme Caymmi Tourinho Dantas 93 45,0 138,0 Aprovado
53 388006067 Julio Cesar Goncalves 98 40,0 138,0 Aprovado
54 388001106 Gabriel Yoshida Paukowski 108 30,0 138,0 Aprovado
55 388189940 Daniel Messias Linck 85 52,5 137,5 Aprovado PcD
56 388004793 Alexandre Augusto Borges Gomes 90 47,5 137,5 Aprovado
57 388200691 Bruno Caberlon Cemim 95 42,5 137,5 Aprovado
58 388000970 Igor Da Silva Drago 95 42,5 137,5 Aprovado
59 388013010 Raul Melo Queiroz 87 50,0 137,0 Aprovado
60 388038885 Gabriel Vinicius Kulik 92 45,0 137,0 Aprovado
61 388068652 Lucas Machado De Figueiredo 97 40,0 137,0 Aprovado
62 388180603 Vinicyus Mourão Monteiro Guillet 97 40,0 137,0 Aprovado Negro
63 388032231 Rafael Amorim Cavalcanti 89 47,5 136,5 Aprovado
64 388048133 Fabiana Sandes Soares 94 42,5 136,5 Aprovado
65 388188124 Ramon Dias Lopes 94 42,5 136,5 Aprovado PcD
66 388222213 Luiza Vale De Lima 94 42,5 136,5 Aprovado
67 388078757 Wesley Helio Nunes De Sales 91 45,0 136,0 Aprovado Negro
68 388032380 Priscila Azevedo Pereira 91 45,0 136,0 Aprovado
69 388114212 Júlio Fagundes Cocentino 91 45,0 136,0 Aprovado
70 388172344 Ligia Mantovani 91 45,0 136,0 Aprovado
71 388067069 Candido Marques De Oliveira Melo 88 47,5 135,5 Aprovado
72 388010079 Henrique Resende Sabino 93 42,5 135,5 Aprovado
73 388217276 Guilherme Placha Tambosi 93 42,5 135,5 Aprovado
74 388177276 Joao Jacques Silveira Pena 93 42,5 135,5 Aprovado
75 388000297 Catarine Fortaleza Poggio 93 42,5 135,5 Aprovado
76 388140168 Renan Carrilho Gomes 98 37,5 135,5 Aprovado
77 388000225 Ana Flavia Nogueira Santos 103 32,5 135,5 Aprovado
78 388054460 Tatiana Gonçalves Muzi 90 45,0 135,0 Aprovado
79 388183177 Mayanny Gomes Da Silva 90 45,0 135,0 Aprovado
80 388149308 Maria Clara Nascimento Musse 95 40,0 135,0 Aprovado
81 388004445 Philipe Willian Netto Brasil 95 40,0 135,0 Aprovado
82 388141285 Edson Fernandes Dos Santos Filho 95 40,0 135,0 Aprovado
83 388109567 Gustavo Marse Da Silva Souza Nascentes 95 40,0 135,0 Aprovado PcD
84 388071208 Ana Claudia Murakami 87 47,5 134,5 Aprovado
85 388004343 Thiago Costa Del Vechio 87 47,5 134,5 Aprovado
86 388216851 Laysa Fernanda Farias Costa 92 42,5 134,5 Aprovado
87 388022114 Marcelo Allan De Melo Silva 97 37,5 134,5 Aprovado
88 388071771 Pedro Santos Guimarães 97 37,5 134,5 Aprovado
89 388074679 Matheus Shiratsu Sgarioni 97 37,5 134,5 Aprovado
90 388041624 Lucas Nobre De Almeida 97 37,5 134,5 Aprovado
91 388012988 Jose Jorge Bispo Santos Junior 97 37,5 134,5 Aprovado
92 388016107 Elizeu Ruberti Dos Santos 97 37,5 134,5 Aprovado Negro
93 388154284 Leonardo Lourenzi Mühl 89 45,0 134,0 Aprovado
94 388188492 Flavio Wagner Cardim Oliveira 89 45,0 134,0 Aprovado Negro
95 388141955 Victor Rangel Mendonça 89 45,0 134,0 Aprovado Negro
96 388140933 Andre Antonio Pioto Junior 89 45,0 134,0 Aprovado
97 388112183 Kynderman Nello Ribeiro Baraldi 94 40,0 134,0 Aprovado
98 388196914 Guilherme Galdino Montebrune De Souza 99 35,0 134,0 Aprovado
99 388269347 Nickolas Rafael Gottin Scherer 99 35,0 134,0 Aprovado
100 388000304 Bruno Marçal Schaefer 104 30,0 134,0 Aprovado
101 388156786 Jair Pereira Gomes Maia 91 42,5 133,5 Aprovado
102 388083111 Carolina Faria 91 42,5 133,5 Aprovado
103 388097707 Danilo Raimundo Lisboa Mamede 91 42,5 133,5 Aprovado
104 388201872 Celso Augusto Kamiya 101 32,5 133,5 Aprovado
105 388081364 Lucas Ribeiro Martinez 101 32,5 133,5 Aprovado
106 388186954 Eduardo Vinicius Galle 88 45,0 133,0 Aprovado
107 388050426 Marcio Malafaia Saliba 88 45,0 133,0 Aprovado
108 388073011 Lucas Candeia Martins 88 45,0 133,0 Aprovado
109 388190840 Fernando Henrique Hasegawa 93 40,0 133,0 Aprovado
110 388155619 Matheus Campos Lacerda Nacif 93 40,0 133,0 Aprovado
111 388116151 Gisele De Medeiros Silva 98 35,0 133,0 Aprovado
112 388126905 Juliana Moreira Senna Guimarães 98 35,0 133,0 Aprovado
113 388027881 Eduardo Inácio Caetano De Almeida 98 35,0 133,0 Aprovado
114 388025364 José Alexandre Delwaide Borba 90 42,5 132,5 Aprovado
115 388219068 Douglas Barra Nova Ribeiro 90 42,5 132,5 Aprovado
116 388189474 Jairo Costa Pereira Gomes 90 42,5 132,5 Aprovado
117 388048386 Angelo Menezes Martins Garcia 90 42,5 132,5 Aprovado
118 388008842 Natan Maciel Jacobs 90 42,5 132,5 Aprovado
119 388201476 Ana Carolina Esmeraldo Barbosa 90 42,5 132,5 Aprovado
120 388004597 Jéssica Da Silveira Heimann 90 42,5 132,5 Aprovado
121 388104839 Flavia Reinaldo Mesquita Andrade 95 37,5 132,5 Aprovado
122 388120285 Leilson Roberto Da Cruz Lima 95 37,5 132,5 Aprovado
123 388066710 Camila Oliveira Santos 95 37,5 132,5 Aprovado
124 388024903 Caroline Madeira Moreira 87 45,0 132,0 Aprovado
125 388106691 Rafael De Lima Araripe 87 45,0 132,0 Aprovado
126 388092862 Luciana Freitas Araujo 92 40,0 132,0 Aprovado
127 388000786 Técio Santos Pellegrino 92 40,0 132,0 Aprovado
128 388006412 Rodrigo Rego Lima Azevedo 92 40,0 132,0 Aprovado Negro
129 388129245 Edervando Aparecido Leao 92 40,0 132,0 Aprovado Negro
130 388020112 Mikael Da Costa Corrente 92 40,0 132,0 Aprovado
131 388195483 Caio Martins Lo Brex Santana 97 35,0 132,0 Aprovado Negro
132 388016970 Diego Gomes Do Socorro 97 35,0 132,0 Aprovado
133 388066641 Hélio Soares De Araújo 79 52,5 131,5 Aprovado Negro
134 388039614 Tatiane Laranjo Amadeu Suhogusoff 89 42,5 131,5 Aprovado
135 388008113 Allan Pétris Angeli 94 37,5 131,5 Aprovado
136 388002540 Maurício Andrade De Carvalho 94 37,5 131,5 Aprovado
137 388047625 Leandro De Aquino Leão 94 37,5 131,5 Aprovado
138 388075835 Levi Braga Carvalho 94 37,5 131,5 Aprovado
139 388040394 Pedro Lima Moreira Da Silva 94 37,5 131,5 Aprovado Negro
140 388235817 Rafael Akira Horita Alves Da Silva 91 40,0 131,0 Aprovado
141 388013229 Rodolfo Saruhashi 91 40,0 131,0 Aprovado
142 388001185 Antônio De Pádua Carvalho Lopes 91 40,0 131,0 Aprovado Negro
143 388071485 Suelen De Cacia Costa Machado 91 40,0 131,0 Aprovado
144 388028221 Eduardo Queiroz Barbosa Lima 91 40,0 131,0 Aprovado
145 388256688 Ana Amelia Barbosa Melo 91 40,0 131,0 Aprovado
146 388004463 Perola Christina Barros Dias 91 40,0 131,0 Aprovado Negro
147 388067393 Fabrício Gomes Ximenes 91 40,0 131,0 Aprovado
148 388203364 Danillo Issao Nonaka Ferreira 91 40,0 131,0 Aprovado
149 388149625 André Andrade Rodrigues Filho 91 40,0 131,0 Aprovado
150 388055073 Chrislayne Martins Araújo Monteiro 91 40,0 131,0 Aprovado
151 388168916 Flávio Nicolau Tabach 91 40,0 131,0 Aprovado
152 388175288 Max Sander De Oliveira Da Mota 91 40,0 131,0 Aprovado
153 388024536 Glenda Rodrigues Messias Gonçalves 96 35,0 131,0 Aprovado Negro
154 388102992 Arthur Barbosa Silva 96 35,0 131,0 Aprovado
155 388186505 Vinicius Fernandes Felix 96 35,0 131,0 Aprovado
156 388256340 Larissa Yuri Ishizu 96 35,0 131,0 Aprovado
157 388004504 Valmório Sebastião De Souza 96 35,0 131,0 Aprovado
158 388006334 Marcos Vinicius Teixeira 101 30,0 131,0 Aprovado
159 388060815 Eliane Alves Da Silva 83 47,5 130,5 Aprovado Negro
160 388093945 Hudson Pinto Tavares 88 42,5 130,5 Aprovado
161 388031842 Daniel De Holanda Gonçalves 88 42,5 130,5 Aprovado
162 388204472 Marcos Figueiredo Pereira 88 42,5 130,5 Aprovado
163 388012217 Dyego Alves Zardetto 93 37,5 130,5 Aprovado
164 388137547 Ana Pereira Mallmann 93 37,5 130,5 Aprovado PcD
165 388056255 Barbara Sandim De Campos 98 32,5 130,5 Aprovado
166 388063790 Ana Carolina Bernardini De Melo 98 32,5 130,5 Aprovado
167 388208709 Rafael Campestrini 98 32,5 130,5 Aprovado
168 388146541 Carlos Vinicius Ventura 80 50,0 130,0 Aprovado Negro
169 388016549 Jose Eduardo Cerqueira Da Silva 85 45,0 130,0 Aprovado Negro
170 388201130 Fernando Yamamoto Paz 90 40,0 130,0 Aprovado
171 388018421 Hulisses Fernandes 90 40,0 130,0 Aprovado
172 388097274 Vinícius Soares Bahú 90 40,0 130,0 Aprovado
173 388041378 Virgilio Lopes De Siqueira Neto 95 35,0 130,0 Aprovado
174 388099055 Lilian Ana Martins Dos Santos 95 35,0 130,0 Aprovado
175 388016471 Antonio Valdir Dos Santos Faleiro 95 35,0 130,0 Aprovado
176 388024243 Yves Matheus Carneiro Gomes 95 35,0 130,0 Aprovado
177 388219485 Israel Moreira Paradela 95 35,0 130,0 Aprovado
178 388054559 Andrey Costa Bacovis 95 35,0 130,0 Aprovado
179 388057377 Adriano Rosetti Machado De Resende 95 35,0 130,0 Aprovado
180 388081417 Omar Majed Rahal 87 42,5 129,5 Aprovado
181 388010444 Caroline Silva Dos Anjos 87 42,5 129,5 Aprovado
182 388151725 Igor Las Casas De Miranda 87 42,5 129,5 Aprovado
183 388180519 Ana Carolina Bezerra Ferreira 92 37,5 129,5 Aprovado
184 388066171 Andres Stephanou Elsenbruch Filomena 92 37,5 129,5 Aprovado
185 388083382 Renata Aimi Fukuda 92 37,5 129,5 Aprovado
186 388024147 João Ricardo Cleve Kravetz 92 37,5 129,5 Aprovado
187 388010857 Delson Edmundo Ferraz Da Silva Junior 97 32,5 129,5 Aprovado
188 388121195 Maurício José Both Bolzan 97 32,5 129,5 Aprovado
189 388017848 Maicon Luiz Weidgenant 97 32,5 129,5 Aprovado
190 388203139 Adalberto Cruz Dos Santos 89 40,0 129,0 Aprovado
191 388131373 Juliano Klipan Karpuchi 89 40,0 129,0 Aprovado
192 388149317 Mario Cesar Da Silva Junior 89 40,0 129,0 Aprovado
193 388128738 Tiago Rodrigues Batista 89 40,0 129,0 Aprovado
194 388221764 Igor De Carvalho Macriani 89 40,0 129,0 Aprovado
195 388132371 Juliana Meloni Mouallem 94 35,0 129,0 Aprovado
196 388023709 Michele Galvão Paes 94 35,0 129,0 Aprovado
197 388180711 Nilton Ferreira Harada 94 35,0 129,0 Aprovado
198 388210104 Herbert Aires Sousa Pereira Magalhães Jardim 94 35,0 129,0 Aprovado
199 388042796 Vinicius Rodrigues Lapolli 99 30,0 129,0 Aprovado
200 388009953 Almir Pires De Carvalho Neto 99 30,0 129,0 Aprovado
201 388144144 Thiago Henrique Da Silva Melo 91 37,5 128,5 Aprovado
202 388036834 Natalia Gabriela Valente Dos Santos 91 37,5 128,5 Aprovado
203 388229627 Lázaro Do Nascimento Sampaio 91 37,5 128,5 Aprovado
204 388187846 Vítor Neves Souza 91 37,5 128,5 Aprovado
205 388199126 Diego Araújo Paes 96 32,5 128,5 Aprovado Negro
206 388200663 Paulo Eduardo Felix Dias 96 32,5 128,5 Aprovado
207 388152301 Douglas Honorio Silva Da Silva 88 40,0 128,0 Aprovado Negro
208 388129074 Roberto Grisi Bacelar Guimarães 88 40,0 128,0 Aprovado
209 388089545 Flávia Julianelli Arruda Fernandes 88 40,0 128,0 Aprovado
210 388304198 Walter Cesar Nogueira Da Silva Junior 88 40,0 128,0 Aprovado
211 388056485 Nathalia Marques Dorneles 88 40,0 128,0 Aprovado
212 388022213 Emilson Feliciano De Oliveira Rigão 93 35,0 128,0 Aprovado
213 388153528 Ana Carolina Simioni 93 35,0 128,0 Aprovado
214 388082767 Lucas Brandão Pereira 93 35,0 128,0 Aprovado
215 388010528 Cristina Farias 98 30,0 128,0 Aprovado
216 388104645 Felipe Ming Azevedo 98 30,0 128,0 Aprovado
217 388154955 Edson Andre Coelho Levinski 80 47,5 127,5 Aprovado PcD
218 388103735 Juliana Spencer Rodrigues De Vasconcelos 80 47,5 127,5 Aprovado PcD
219 388014824 Daniele Aparecida Alves Martins 90 37,5 127,5 Aprovado
220 388080166 Camila Cristina Cavalcanti De Melo 90 37,5 127,5 Aprovado
221 388209597 Paula Cristina De Almeida Lucas Gallo 90 37,5 127,5 Aprovado PcD
222 388007629 Fabiano Romero De Azevedo 95 32,5 127,5 Aprovado
223 388013827 Roberto Miguel Rezende 95 32,5 127,5 Aprovado
224 388221825 Carina Dos Reis Santos Verones 95 32,5 127,5 Aprovado
225 388154700 João Vitor Franco Martins Alves 95 32,5 127,5 Aprovado
226 388140104 Rafael Oliveira De Moraes 82 45,0 127,0 Aprovado Negro
227 388153923 Luana Carvalho Novais 87 40,0 127,0 Aprovado
228 388007309 Marcus Vinicius Alves Vieira 87 40,0 127,0 Aprovado Negro
229 388145360 Dirceu Sono Alves De Azevedo 87 40,0 127,0 Aprovado
230 388064247 Caio Coutinho Lourenço 87 40,0 127,0 Aprovado PcD
231 388159524 Marcus Vinicius Franchi Dos Santos 87 40,0 127,0 Aprovado
232 388127305 Jonas Guilherme Nogueira De Carvalho 87 40,0 127,0 Aprovado
233 388062625 Edson Shimada 87 40,0 127,0 Aprovado
234 388122342 Rodrigo Côrtes Pinheiro Turazzi 87 40,0 127,0 Aprovado
235 388105925 Patricia Sena De Souza 87 40,0 127,0 Aprovado
236 388179787 Anelise Bastos Bucioli 87 40,0 127,0 Aprovado
237 388028309 Deivis Cerioli 92 35,0 127,0 Aprovado
238 388061560 Paulo Rebello Bortolini 92 35,0 127,0 Aprovado
239 388034126 João Manuel De Farias Junior 92 35,0 127,0 Aprovado
240 388118723 Diego Albert Zanatto 97 30,0 127,0 Aprovado
241 388111622 Silvio Eduardo Matias De Souza 97 30,0 127,0 Aprovado
242 388141753 Adriano Ferreira Costa Neto 84 42,5 126,5 Aprovado Negro
243 388131689 Aline Ubal Przybylski 89 37,5 126,5 Aprovado
244 388087041 Guilherme De Alencar Rosa 89 37,5 126,5 Aprovado Negro
245 388078506 Amonario Jose Martins Neto 89 37,5 126,5 Aprovado Negro
246 388206705 Luís Gustavo Pereira Mota 89 37,5 126,5 Aprovado
247 388123649 Juliana Gontijo Fonseca Branco 89 37,5 126,5 Aprovado
248 388052372 Iago Gasparino Fernandes 89 37,5 126,5 Aprovado
249 388177003 Tásia Cardoso Lucas 89 37,5 126,5 Aprovado
250 388023463 Pollyana De Oliveira Chagas 94 32,5 126,5 Aprovado
251 388006146 Roger Afonso Aparecido Ventola 94 32,5 126,5 Aprovado
252 388059690 Elaine Cristina Gueriero 94 32,5 126,5 Aprovado
253 388048481 Diego Mendonça Domingues 94 32,5 126,5 Aprovado
254 388207846 Henrique Zoccoli Franco 94 32,5 126,5 Aprovado
255 388139910 Ana Paula Rodrigues Kitamura 86 40,0 126,0 Aprovado Negro
256 388086426 Pedro Filipe Bosco Dos Santos 91 35,0 126,0 Aprovado
257 388144886 Felipe Augusto Cardoso Moraes 91 35,0 126,0 Aprovado
258 388065411 Edmar De Sousa Braga Junior 91 35,0 126,0 Aprovado Negro
259 388221486 Wilson Dos Santos Batista Junior 91 35,0 126,0 Aprovado Negro
260 388050795 João Paulo Avelar De Araújo Pontes 96 30,0 126,0 Aprovado
261 388028605 Barbara Nickel De Haro Gomiero 96 30,0 126,0 Aprovado
262 388064151 Eduardo Sobral Ferreira Da Silva 78 47,5 125,5 Aprovado Negro
263 388230145 Emmanuela Nascimento Da Silva 78 47,5 125,5 Aprovado Negro
264 388255535 Priscilla Rocha Rodrigues Oliveira 83 42,5 125,5 Aprovado Negro
265 388075183 Gabriel Pandolfelli De Campos 88 37,5 125,5 Aprovado
266 388157992 Otávio Batista De Carvalho Júnior 88 37,5 125,5 Aprovado
267 388018802 Rosana Daniele Coutinho Dos Santos 88 37,5 125,5 Aprovado
268 388169192 Yuri Mendes De Oliveira 88 37,5 125,5 Aprovado
269 388014614 Daniela Mari Mochida 88 37,5 125,5 Aprovado
270 388030720 Giovani Farina 93 32,5 125,5 Aprovado
271 388149580 Vitor Bittencourt Heitner 93 32,5 125,5 Aprovado
272 388030048 Thais Albani Galvêas Pedroni 93 32,5 125,5 Aprovado
273 388085898 Leandro Luis Vieira 90 35,0 125,0 Aprovado
274 388136128 Rafael Ribeiro Da Cruz 90 35,0 125,0 Aprovado
275 388231562 Veridiano Silva Pinto Junior 90 35,0 125,0 Aprovado
276 388076493 Regis Toshimitsu Kurokawa 95 30,0 125,0 Aprovado
277 388157680 Hugo Roberto Lima Ramirez 95 30,0 125,0 Aprovado
278 388135835 Keila De Assis 95 30,0 125,0 Aprovado
279 388161714 Rafael Barbosa Gomes 82 42,5 124,5 Aprovado Negro
280 388015096 Marcos Vinicius Dos Santos Andrade 87 37,5 124,5 Aprovado
281 388127591 Igor Câmara Lima 87 37,5 124,5 Aprovado
282 388113393 Lucas Trevisan Bortolazzo 87 37,5 124,5 Aprovado
283 388162974 Luiz Augusto Paiva Batista 87 37,5 124,5 Aprovado
284 388269650 Augusto Gomes Yoshida 87 37,5 124,5 Aprovado
285 388023482 Guilherme Gindri Pereira 87 37,5 124,5 Aprovado
286 388160055 Fernando Vieira Fontes 87 37,5 124,5 Aprovado
287 388061029 Aline Maluf 87 37,5 124,5 Aprovado
288 388170636 Alberto Arouca Peixoto 87 37,5 124,5 Aprovado
289 388190439 Rafael De Alencar Sobral 87 37,5 124,5 Aprovado
290 388078130 Roberta Patuzzi 87 37,5 124,5 Aprovado
291 388126673 Juliano Francisco Baldissera 92 32,5 124,5 Aprovado
292 388017484 Alan Augusto Gomes De Andrade 92 32,5 124,5 Aprovado
293 388009135 Eduardo Rodolfo Ullrich Bernert 92 32,5 124,5 Aprovado
294 388014522 Gustavo Henrique Dos Santos Ferraz 92 32,5 124,5 Aprovado
295 388049498 João Paulo Cavalcanti De Albuquerque Duarte 92 32,5 124,5 Aprovado
296 388008255 Thais Bortholin 89 35,0 124,0 Aprovado
297 388006997 Luciano Goulart Martins 89 35,0 124,0 Aprovado
298 388186212 Ana Luisa Nascimento Soares De Moura 89 35,0 124,0 Aprovado
299 388004734 Michelle Kanashiro Kuda Fukumoto 89 35,0 124,0 Aprovado
300 388183641 Marcos Vinicius De Cesaro 89 35,0 124,0 Aprovado
301 388132028 Gustavo Oliveira Moura 94 30,0 124,0 Aprovado Negro
302 388089543 Hanna Caroline Menezes Wink 94 30,0 124,0 Aprovado
303 388021331 Luiz Eduardo Da Rocha Ataide 94 30,0 124,0 Aprovado
304 388073329 Carlos Alberto Rebouças Lima Filho 81 42,5 123,5 Aprovado Negro
305 388131199 Vinícius Zuim Bortoletto 91 32,5 123,5 Aprovado
306 388011615 Caio Luiz Do Prado Seixas 91 32,5 123,5 Aprovado
307 388013523 Guilherme Ferreira Cabral 91 32,5 123,5 Aprovado
308 388204820 Fábio Prado Dos Santos Santana 91 32,5 123,5 Aprovado
309 388157789 Lenilton De Sousa Ribeiro 88 35,0 123,0 Aprovado PcD
310 388088881 Karina Torres Ribeiro Pelaes 88 35,0 123,0 Aprovado
311 388068749 Matheus Dalmedico Flores 88 35,0 123,0 Aprovado
312 388160722 Marcio Da Costa Cacko 88 35,0 123,0 Aprovado
313 388094210 Camilla Cabral Dalia 93 30,0 123,0 Aprovado
314 388087508 Ramon Augusto Da Silva Bento 80 42,5 122,5 Aprovado Negro
315 388035952 Thayná Maria Nascimento Ramos 85 37,5 122,5 Aprovado
316 388103910 Pedro Vítor Medeiros Da Conceição 90 32,5 122,5 Aprovado
317 388241120 Caio Emannuel Lira De Santana 90 32,5 122,5 Aprovado Negro
318 388021645 Hugo De Matos Franco 87 35,0 122,0 Aprovado Negro
319 388119118 Artur Nepomuceno Soares 87 35,0 122,0 Aprovado
320 388004428 Jailson Carlos Miranda Junior 87 35,0 122,0 Aprovado
321 388207732 Jairo Jefferson Moreira Aires De Melo 87 35,0 122,0 Aprovado
322 388042841 Leonardo Boaretto Santos 87 35,0 122,0 Aprovado
323 388107451 Patricia Brum Da Silva 87 35,0 122,0 Aprovado
324 388045850 Tiago Kurebayashi 92 30,0 122,0 Aprovado
325 388082112 Cláudio Albués Alves Da Silva 89 32,5 121,5 Aprovado Negro
326 388144335 Débora Cristina Passos De Sá 89 32,5 121,5 Aprovado
327 388057616 Cristhian Ribeiro Quines 89 32,5 121,5 Aprovado
328 388141708 Letícia Veríssimo Vasconcelos De Almeida 89 32,5 121,5 Aprovado
329 388093939 Thaina Luana Dos Santos Batista 89 32,5 121,5 Aprovado
330 388144465 Marco Antonio De Britto Abla 89 32,5 121,5 Aprovado
331 388106780 Dario José Da Cruz Filho 89 32,5 121,5 Aprovado
332 388063833 Pedro Szerman 89 32,5 121,5 Aprovado
333 388229475 Michael Guedes Da Silva 91 30,0 121,0 Aprovado Negro
334 388132713 Marina Loures Borges 91 30,0 121,0 Aprovado
335 388143792 Sergio Lucas Faria Amaral 91 30,0 121,0 Aprovado Negro
336 388111124 Lidiane Andrighetti Leolatto 91 30,0 121,0 Aprovado
337 388212214 Lucas Chozin Taminato 91 30,0 121,0 Aprovado
338 388109437 Aline Xavier França 83 37,5 120,5 Aprovado Negro
339 388022580 Pedro Eduardo Daher Kaluf 88 32,5 120,5 Aprovado
340 388060858 Francisco De Assis Leal 88 32,5 120,5 Aprovado Negro
341 388112445 Amanda Alves Calazans Dos Santos 88 32,5 120,5 Aprovado Negro
342 388024828 Tácito Carneiro Picanço 85 35,0 120,0 Aprovado Negro
343 388043458 Aender Martins De Assis 85 35,0 120,0 Aprovado Negro
344 388098524 Renan Gonçalves Barroso 85 35,0 120,0 Aprovado Negro
345 388052446 Delvan Guerreiro Pegoraro 90 30,0 120,0 Aprovado
346 388000921 Thaiana Alvim Silva 90 30,0 120,0 Aprovado
347 388218737 Claudio Borin 90 30,0 120,0 Aprovado
348 388165486 Fabiano Marcos De Souza 90 30,0 120,0 Aprovado Negro
349 388039124 Eduardo Marcelo Bezerra 90 30,0 120,0 Aprovado
350 388145434 Rodrigo Augusto Brilhante 90 30,0 120,0 Aprovado
351 388061378 Marcos Satoshi Kawamoto 90 30,0 120,0 Aprovado
352 388103187 Paulo Henrique De Lima Costa 82 37,5 119,5 Aprovado Negro
353 388175268 Victor Barbosa Souza 82 37,5 119,5 Aprovado PcD
354 388138688 Rudson Pereira De Sousa 87 32,5 119,5 Aprovado
355 388006983 Mario Tarabuio Neto 87 32,5 119,5 Aprovado
356 388022624 Emilton Brito De Souza 87 32,5 119,5 Aprovado
357 388038534 Urbano Lopes De Sousa Netto 87 32,5 119,5 Aprovado
358 388021396 Paulo Cesar Torres De Mello 87 32,5 119,5 Aprovado
359 388174709 Antonio Rubene Novais Teixeira 87 32,5 119,5 Aprovado
360 388009128 Bruno Kendy Yoshizumi 87 32,5 119,5 Aprovado
361 388237013 Suzana Schneider Brito 87 32,5 119,5 Aprovado PcD
362 388198596 Vinícius Martins Trugilho Dos Santos 87 32,5 119,5 Aprovado
363 388067730 Gabriela Gomes Pereira 87 32,5 119,5 Aprovado
364 388072824 Cesar Augusto De Carvalho Junqueira 84 35,0 119,0 Aprovado Negro
