Ranking PRF 2021 – Cotas Negros

Ranking PRF Cotas Negros

Desempate segundo o item 18 do edital.

Class Nome PO PD Total Class PD Pontos Recurso
1 Elton Carlos dos Santos 101,00 18,93 119,93 1 18,93 0,00
2 Jose Wylk Delmones da Silva 96,00 17,84 113,84 2 17,84 0,00
3 Marlon Gomes da Mota 93,00 19,43 112,43 3 19,43 0,00
4 Breno Vila Bela de Sousa 93,00 18,62 111,62 4 18,62 0,00
5 Dalvan Frontino 93,00 17,84 110,84 5 17,84 0,00
6 Fernando Patricio da Silva Neto 92,00 18,67 110,67 6 18,67 0,00
7 Danylo Antonio Andrade Santos 92,00 18,50 110,50 7 18,37 0,13
8 Renata Chaves da Silva 93,00 16,87 109,87 8 16,87 0,00
9 James Ferraz de Sousa 92,00 17,81 109,81 11 15,33 2,48
10 Rodrygo Nascimento Rodrigues Mendes 90,00 19,07 109,07 9 19,07 0,00
11 Rafael Henrique de Lanes Rodrigues 90,00 18,50 108,50 17 16,83 1,67
12 Lohana Franca Bernardes 89,00 19,43 108,43 10 18,60 0,83
13 Cesar das Neves Pinheiro 91,00 16,31 107,31 12 16,31 0,00
14 Luis Guilherme Ferreira Neto 89,00 18,10 107,10 13 18,10 0,00
15 Matheus Carlos Matos da Silva 90,00 17,00 107,00 14 17,00 0,00
16 Eliton Santos dos Reis 89,00 17,94 106,94 15 17,94 0,00
17 Pedro Henrique Wailant Pinto 91,00 15,89 106,89 16 15,89 0,00
18 Hugo Leonildo Sena Santos Filho 87,00 18,67 105,67 18 18,67 0,00
19 Maria Jose Mendes de Moraes 87,00 18,48 105,48 19 18,48 0,00
20 Janiel Pires de Andrade 88,00 17,38 105,38 20 17,38 0,00
21 Natalia Lopes Piauilino 88,00 17,34 105,34 21 17,34 0,00
22 Almir Pires de Carvalho Neto 88,00 17,33 105,33 22 17,33 0,00
23 Herick Menezes 93,00 12,33 105,33 23 12,33 0,00
24 Abel Leandro Martins dos Santos 87,00 18,27 105,27 24 18,27 0,00
25 Rodrigo Andrade Gusmao 87,00 17,97 104,97 25 17,97 0,00
26 Murillo Muniz Azevedo Oliveira 87,00 17,97 104,97 26 17,97 0,00
27 Helio Silva de Souza 87,00 17,83 104,83 27 17,83 0,00
28 Luiz Eduardo dos Santos Chagas 91,00 13,79 104,79 28 13,79 0,00
29 Wellynthon Toshio Estevam Nakamura 85,00 19,73 104,73 35 18,77 0,96
30 Lucas da Silva Amorim 88,00 16,60 104,60 29 16,60 0,00
31 Airton Renato Farias da Silva 91,00 13,53 104,53 30 13,40 0,13
32 Bianca Ane Alves do Nascimento 86,00 18,21 104,21 31 18,21 0,00
33 Otacilio Mauricio Damasceno Neto 89,00 15,20 104,20 32 15,20 0,00
34 Deividi Santos de Freitas 87,00 17,14 104,14 33 17,14 0,00
35 Mateus Vargas Palar 86,00 18,04 104,04 34 18,04 0,00
36 Adelves de Sousa Almeida 91,00 12,86 103,86 36 12,46 0,40
37 Lucas dos Santos Espirito Santo 85,00 18,40 103,40 53 16,90 1,50
38 Jose Victor Santos da Silva 86,00 17,30 103,30 49 16,46 0,84
39 Davi Ribeiro Silva 86,00 17,14 103,14 37 17,14 0,00
40 Victor Henrique Dias Rustiguel 89,00 14,09 103,09 38 14,09 0,00
41 Michael Santos Ribeiro 84,00 19,07 103,07 39 19,07 0,00
42 Everton Santos dos Reis 84,00 19,04 103,04 40 19,04 0,00
43 Rafael Santos Barbosa 87,00 15,93 102,93 45 15,80 0,13
44 Leonardo de Sousa Costa 86,00 16,92 102,92 41 16,92 0,00
45 Rodrigo de Oliveira Dias 86,00 16,90 102,90 42 16,90 0,00
46 Pietry Lorran Jesus Silva 88,00 14,87 102,87 43 14,87 0,00
47 Yuri Gustavo da Silva Virtuoso 85,00 17,83 102,83 44 17,83 0,00
48 Daniel Luiz de Souza 86,00 16,74 102,74 89 13,56 3,18
49 Patrick Pereira de Sa 88,00 14,73 102,73 46 14,73 0,00
50 Alexandre Luiz Zortea 89,00 13,67 102,67 47 13,67 0,00
51 Adriana Paes Ferreira da Cruz Karkow 87,00 15,67 102,67 48 15,67 0,00
52 Carlos Ferreira Barbosa 84,00 18,67 102,67 64 17,00 1,67
53 Luiz Gustavo Silva Torres 84,00 18,27 102,27 50 18,27 0,00
54 Maxsuel Marques Moreira dos Santos 85,00 17,27 102,27 96 14,27 3,00
55 Diego Tavares de Melo 85,00 17,17 102,17 51 17,17 0,00
56 Felipe Medeiros Florencio 85,00 17,07 102,07 52 17,07 0,00
57 Leonardo Sousa Pires 86,00 15,80 101,80 54 15,80 0,00
58 Felipe Pontes Teixeira 85,00 16,74 101,74 55 16,74 0,00
59 Luis Renato de Franca Silva 84,00 17,67 101,67 56 17,67 0,00
60 Bruno Rafael Matos do Nascimento 83,00 18,67 101,67 57 18,67 0,00
61 Paolo Lorran Ferreira Santos Vieira 83,00 18,62 101,62 71 17,65 0,97
62 Roubles Henrique Nascimento Rodrigues Vieira 86,00 15,62 101,62 58 15,62 0,00
63 Jean Carlos do Carmo Carvalho 82,00 19,59 101,59 59 19,59 0,00
64 Rafael Mattos Stein 86,00 15,37 101,37 60 15,37 0,00
65 Alexsander Robles Garcia 86,00 15,34 101,34 61 15,34 0,00
66 Diego Ribeiro Gurgel do Amaral 86,00 15,23 101,23 67 14,83 0,40
67 Juliana de Jesus Pereira Magalhaes 85,00 16,10 101,10 62 16,10 0,00
68 Rubens Ferraz de Araujo 82,00 19,00 101,00 63 19,00 0,00
69 Tiago Jose Felipe 86,00 14,87 100,87 65 14,87 0,00
70 Wagner Rafael Maciel de Souza 84,00 16,87 100,87 66 16,87 0,00
71 Rubens Souza Goes 82,00 18,80 100,80 68 18,80 0,00
72 Laiane Larissa Cardoso Pereira da Silva 85,00 15,74 100,74 120 13,26 2,48
73 Adriele de Jesus Araujo Barros 84,00 16,67 100,67 69 16,67 0,00
74 Caroline Goncalves Cata Preta 82,00 18,67 100,67 70 18,67 0,00
75 Artur Santos Resende 86,00 14,63 100,63 72 14,63 0,00
76 Igor Guilherme Nascimento Silva 86,00 14,54 100,54 78 14,08 0,46
77 Jefferson Vasconcelos de Sousa 82,00 18,50 100,50 73 18,50 0,00
78 Betania do Amaral e Souza 81,00 19,47 100,47 79 19,07 0,40
79 Lucas Silva Coelho Nunes 87,00 13,46 100,46 74 13,46 0,00
80 Rickson Gabriel Ramos Kim 88,00 12,40 100,40 75 12,40 0,00
81 Andre Guilherme Mota 82,00 18,27 100,27 76 18,27 0,00
82 Alessandro de Oliveira 86,00 14,24 100,24 77 14,24 0,00
83 Sergio Firmino da Silva 87,00 13,03 100,03 80 13,03 0,00
84 Bruno Jhonata Ferreira da Silva 83,00 17,00 100,00 81 17,00 0,00
85 Adriel Henrique Farias dos Santos Reis 84,00 16,00 100,00 82 16,00 0,00
86 Tiago Henrique Brady Luna 82,00 18,00 100,00 83 18,00 0,00
87 Julio Cesar da Silva 82,00 17,95 99,95 84 17,95 0,00
88 Matheus Serafim Oliveira de Souza 81,00 18,90 99,90 85 18,90 0,00
89 Gilcimar Carvalho dos Santos 85,00 14,77 99,77 86 14,77 0,00
90 Marcos Antonio da Silva Oliveira 82,00 17,67 99,67 111 16,62 1,05
91 Diego Luciano Nunes Macedo da Silva 82,00 17,60 99,60 87 17,60 0,00
92 Alisson da Silva Cruz 80,00 19,56 99,56 88 19,56 0,00
93 Jose Daciano Soares do Nascimento 84,00 15,54 99,54 90 15,54 0,00
94 Roberta Taline Kuwano Baylao 81,00 18,53 99,53 91 18,53 0,00
95 Pedro Paulo Ferreira dos Santos 86,00 13,50 99,50 175 10,07 3,43
96 Jose Manuel Barros Pereira Sobrinho 86,00 13,40 99,40 92 13,40 0,00
97 Gleodes Victor Duarte de Souza 81,00 18,34 99,34 93 18,34 0,00
98 Anderson Fernandes Lima da Silva 80,00 19,33 99,33 94 19,33 0,00
99 Camila Pereira da Silva 85,00 14,33 99,33 95 14,33 0,00
100 Eduardo Araujo Dias 83,00 16,21 99,21 103 15,94 0,27
101 Wagner Guimaraes de Sales 80,00 19,20 99,20 97 19,20 0,00
102 Maria Aparecida dos Santos Bizil 85,00 14,17 99,17 98 14,17 0,00
103 Thalles Jordao Macena 86,00 13,16 99,16 99 13,16 0,00
104 Fabio Amaro Feitoza 83,00 16,10 99,10 100 16,10 0,00
105 Jader Augusto dos Santos de Melo 85,00 14,09 99,09 134 12,59 1,50
106 Edson Lazaro Lima de Santana 83,00 16,07 99,07 101 16,07 0,00
107 Lucas Arruda Paz Candido 81,00 18,00 99,00 122 17,17 0,83
108 Victor Germano Lino Fonseca Rodrigues 82,00 17,00 99,00 102 17,00 0,00
109 Jefferson Santos Costa 83,00 15,99 98,99 137 14,49 1,50
110 Eduardo Rocha Ferreira da Fonseca 81,00 17,91 98,91 104 17,91 0,00
111 Felipe Goncalves Pereira 87,00 11,87 98,87 105 11,87 0,00
112 Marosan Gomes da Silva Junior 83,00 15,86 98,86 140 14,36 1,50
113 Nelson Fernandes Mendes da Silva 83,00 15,85 98,85 106 15,85 0,00
114 Franklin Dias de Brito 84,00 14,81 98,81 142 13,31 1,50
115 Italo Rean de Lima Nunes da Silva 80,00 18,77 98,77 107 18,77 0,00
116 Angelo Virgilio da Silva 87,00 11,73 98,73 108 11,73 0,00
117 Willian Caio da Silva 83,00 15,73 98,73 145 14,23 1,50
118 Paulo Henrique da Silva Xavier de Souza 79,00 19,73 98,73 113 19,60 0,13
119 Tayna Silva Alves 81,00 17,71 98,71 109 17,71 0,00
120 Jonilson Salles Martins Junior 83,00 15,67 98,67 110 15,67 0,00
121 Matheus Fernandes de Brito 81,00 17,60 98,60 112 17,60 0,00
122 Francisco Duarte Ribeiro 87,00 11,53 98,53 115 11,39 0,14
123 Bruno Santos Lacerda 82,00 16,46 98,46 114 16,46 0,00
124 Adalgisa Bernardes de Carvalho 81,00 17,39 98,39 116 17,39 0,00
125 Omayra Lauriano Ferreira 82,00 16,34 98,34 117 16,34 0,00
126 Walter Bezerra de Lima 82,00 16,31 98,31 118 16,31 0,00
127 Everton Aguiar Oliveira 81,00 17,27 98,27 119 17,27 0,00
128 Vitor Daniel Rosa Cabral 79,00 19,20 98,20 121 19,20 0,00
129 Edson Silva Francisco 82,00 16,07 98,07 123 16,07 0,00
130 Ewerton Clovis Madeira Pariz 80,00 17,97 97,97 225 14,80 3,17
131 Rodrigo Moreira Pacheco 80,00 17,97 97,97 124 17,97 0,00
132 Marcos Reis Felinto 86,00 11,96 97,96 125 11,96 0,00
133 Jheymes Wallas dos Santos 82,00 15,96 97,96 126 15,96 0,00
134 Aline Magalhaes Cabral 83,00 14,84 97,84 348 9,47 5,37
135 Gustavo Icaro Henriques 81,00 16,74 97,74 127 16,74 0,00
136 Carlos Henrique Batista dos Santos Junior 81,00 16,74 97,74 128 16,74 0,00
137 Vinicius de Souza Leusin 87,00 10,73 97,73 129 10,73 0,00
138 Davisson Bellotti dos Santos 82,00 15,67 97,67 130 15,67 0,00
139 Diego da Silva 81,00 16,65 97,65 131 16,65 0,00
140 Lucas Rangel da Silva 79,00 18,62 97,62 132 18,62 0,00
141 Johnatan Bezerra de Melo 85,00 12,60 97,60 133 12,60 0,00
142 Rodrigo Cassemiro de Sales Silva 85,00 12,57 97,57 135 12,57 0,00
143 Matheus Arruda Morais 81,00 16,57 97,57 163 15,33 1,24
144 Erikson Hermes Silva Freitas 80,00 17,54 97,54 136 17,54 0,00
145 Jorge da Matta Pitta Neto 82,00 15,50 97,50 152 14,67 0,83
146 Renato Ramos Magalhaes Junior 85,00 12,42 97,42 138 12,42 0,00
147 Wilton Santos do Nascimento 85,00 12,37 97,37 139 12,37 0,00
148 Gustavo Veiga Julio Ferreira 80,00 17,31 97,31 141 17,31 0,00
149 Juliano Isidoro da Silva 82,00 15,27 97,27 143 15,27 0,00
150 Max Anacleto Bezerra Sandes 79,00 18,24 97,24 144 18,24 0,00
151 Mario Silva Cardoso 80,00 17,20 97,20 465 10,73 6,47
152 Rodrigo Rocha de Macedo 83,00 14,13 97,13 146 14,13 0,00
153 Paulo Roberto Silva 80,00 17,12 97,12 147 17,12 0,00
154 Gabriel Augusto Araujo Braz 86,00 11,09 97,09 148 11,09 0,00
155 Abel Souza dos Santos 90,00 7,03 97,03 160 6,38 0,65
156 Fabio Ferreira Nascimento 84,00 13,00 97,00 149 13,00 0,00
157 Jougli Albert Ferreira Ribeiro 83,00 13,83 96,83 150 13,83 0,00
158 Daniel Lucas Batista Sousa 85,00 11,73 96,73 164 11,31 0,42
159 Marina Mudado Avelar Costa 77,00 19,73 96,73 151 19,73 0,00
160 Ellan Figueredo Martins 79,00 17,70 96,70 158 17,44 0,26
161 Jeziel Andre Ferreira Sobrinho 83,00 13,66 96,66 153 13,66 0,00
162 Willian da Silva Costa 83,00 13,66 96,66 154 13,66 0,00
163 Yan Patrick Alves Marques 81,00 15,64 96,64 161 15,37 0,27
164 Josemberg Nascimento Moura 84,00 12,63 96,63 155 12,63 0,00
165 Bruno Souza da Paz 81,00 15,60 96,60 156 15,60 0,00
166 Argel Claudio Rocha 83,00 13,56 96,56 185 12,66 0,90
167 Marcos Antonio Vieira da Cunha 84,00 12,47 96,47 170 12,20 0,27
168 Thiago do Espirito Santo de Medeiros 80,00 16,47 96,47 157 16,47 0,00
169 Kaio Cesar Tertuliano da Silva 80,00 16,44 96,44 189 15,60 0,84
170 Joao Carlos dos Reis Carneiro de Oliveira 83,00 13,43 96,43 159 13,43 0,00
171 Tony Rodrigo Barroso Martins 79,00 17,38 96,38 167 17,24 0,14
172 Gilcimario Guedes Brito 81,00 15,33 96,33 162 15,33 0,00
173 Luis Eduardus de Almeida Santos 79,00 17,30 96,30 224 15,80 1,50
174 Douglas Guimaraes da Motta 79,00 17,27 96,27 165 17,27 0,00
175 Claudio da Silva Oliveira 82,00 14,27 96,27 166 14,27 0,00
176 Jairo Junio Lopes de Lima 79,00 17,26 96,26 172 17,13 0,13
177 Jose Higo Gomes da Cruz 84,00 12,21 96,21 168 12,21 0,00
178 Mauro Monteiro Lira Alencar 80,00 16,21 96,21 169 16,21 0,00
179 Victor Domiciano Roberto Vieira 80,00 16,13 96,13 171 16,13 0,00
180 Isabella Thamyres Goncalves Ferreira 82,00 14,13 96,13 173 14,13 0,00
181 Thiago Felix de Lima 78,00 18,07 96,07 174 18,07 0,00
182 Icaro de Carvalho Gomes 80,00 16,07 96,07 283 13,74 2,33
183 Bruno Roberto Cunha dos Santos 82,00 14,04 96,04 176 14,04 0,00
184 Janieliton da Silva 82,00 14,03 96,03 177 14,03 0,00
185 Jose Thaylson Rodrigues da Costa 78,00 18,00 96,00 178 18,00 0,00
186 Samuel Sousa Machado 80,00 15,93 95,93 209 15,10 0,83
187 Lucas Paulo da Silva 81,00 14,80 95,80 179 14,80 0,00
188 Ananda Inez Araujo 78,00 17,73 95,73 180 17,73 0,00
189 Lucas Henrique Arnaud Abrantes 78,00 17,72 95,72 181 17,72 0,00
190 David Fernandes Magalhaes de Lima 84,00 11,70 95,70 182 11,70 0,00
191 Leon Luis Tardelli dos Santos 80,00 15,70 95,70 183 15,70 0,00
192 Giovani Marlon de Andrade Silva 77,00 18,67 95,67 184 18,67 0,00
193 Bruno Guimaraes Santana 78,00 17,66 95,66 186 17,66 0,00
194 Eloa Vieira Cancio de Pontes 77,00 18,64 95,64 187 18,64 0,00
195 Jonathas Ramalho Pereira Batista 79,00 16,61 95,61 188 16,61 0,00
196 Renato Ribeiro da Silva 78,00 17,57 95,57 190 17,57 0,00
197 Joao Paulo Tavares da Mota 80,00 15,56 95,56 191 15,56 0,00
198 Daniel Bezerra Costa Maia 79,00 16,53 95,53 192 16,53 0,00
199 Antonio Alves Neto 80,00 15,51 95,51 193 15,51 0,00
200 Yandra Patricia Lima de Oliveira 78,00 17,51 95,51 194 17,51 0,00
201 Oscar Pereira da Silva 79,00 16,49 95,49 199 16,36 0,13
202 Kelvin Martins Dantas 76,00 19,47 95,47 195 19,47 0,00
203 Aretusa Dias Dantas 81,00 14,46 95,46 196 14,46 0,00
204 Luana Maria Gomes Macedo Barbosa 78,00 17,44 95,44 201 17,30 0,14
205 Yasmin Gomes Ferreira de Lima 78,00 17,40 95,40 197 17,40 0,00
206 Emanuel Saraiva de Assis 80,00 15,39 95,39 198 15,39 0,00
207 Marcia Souza Santos 83,00 12,38 95,38 274 10,88 1,50
208 Enderson Jalhiel Silva Costa Custodio 76,00 19,33 95,33 200 19,33 0,00
209 Leonardo Neves de Paula 78,00 17,27 95,27 202 17,27 0,00
210 Samuel Leandro dos Santos 77,00 18,24 95,24 203 18,24 0,00
211 Thyago de Freitas Acreano 79,00 16,24 95,24 204 16,24 0,00
212 Evandro Queiroz da Silva 80,00 15,17 95,17 205 15,17 0,00
213 Joao Gabriel Moreno de Lacerda 80,00 15,14 95,14 206 15,14 0,00
214 Lazaro Ricarte Albuquerque 81,00 14,13 95,13 207 14,13 0,00
215 Antonio Igor da Silva Teodozio 82,00 13,11 95,11 208 13,11 0,00
216 Nicollas Maciel da Silva Sousa 77,00 18,10 95,10 256 17,13 0,97
217 Lorena Nunes de Macena 77,00 18,10 95,10 210 18,10 0,00
218 Joao Vinicius Goncalves Bertolini 80,00 15,09 95,09 211 15,09 0,00
219 Gabriel de Oliveira e Silva Reis 82,00 13,09 95,09 612 6,95 6,14
220 Samuel Romualdo Victor de Jesus Bandeira 77,00 18,07 95,07 212 18,07 0,00
221 Lucas Duraes da Silva 77,00 18,07 95,07 213 18,07 0,00
222 Gleison de Sousa Garcez 82,00 13,03 95,03 214 13,03 0,00
223 Andre Manhani de Carvalho 80,00 15,03 95,03 327 12,69 2,34
224 Sandra Rose Santana de Franca 83,00 12,03 95,03 215 12,03 0,00
225 Marcio Fagner Fernandes Torres 81,00 14,01 95,01 216 14,01 0,00
226 Heitor Fortunato Silva 77,00 18,00 95,00 221 17,87 0,13
227 Leonardo Antunes da Silva Valentim 77,00 17,97 94,97 217 17,97 0,00
228 Kercio Jhonnes Silveira Costa 79,00 15,94 94,94 218 15,94 0,00
229 Eliseu de Souza Sodre 76,00 18,93 94,93 219 18,93 0,00
230 Felipe Barbosa dos Santos 80,00 14,93 94,93 220 14,93 0,00
231 Filippi Borges Tomaz 76,00 18,86 94,86 222 18,86 0,00
232 Jacqueline Nunes Boleta 80,00 14,84 94,84 223 14,84 0,00
233 Josian de Sousa Oliveira 81,00 13,78 94,78 245 13,25 0,53
234 Nerivelton Gomes Nunes 77,00 17,74 94,74 226 17,74 0,00
235 Luis Vitor Costa Rego Tavares 82,00 12,73 94,73 227 12,73 0,00
236 Fellipe Douglas dos Santos Lima 78,00 16,70 94,70 228 16,70 0,00
237 Renato Augusto da Silva 77,00 17,67 94,67 277 16,83 0,84
238 Luana Batista da Silva 76,00 18,62 94,62 229 18,62 0,00
239 Leandro Campagnaro de Araujo 75,00 19,60 94,60 230 19,60 0,00
240 Mauro Felipe Oliveira Costa 78,00 16,57 94,57 231 16,57 0,00
241 Erick Oliveira de Souza 78,00 16,57 94,57 232 16,57 0,00
242 Guilherme de Sousa Nunes 81,00 13,53 94,53 233 13,53 0,00
243 Rodrigo Dias Silva 76,00 18,53 94,53 234 18,53 0,00
244 Michael Shayron da Silva Parreira 79,00 15,50 94,50 247 15,23 0,27
245 Marcos Vinicius Araujo Pinto Vieira 76,00 18,50 94,50 240 18,37 0,13
246 Larissa Luisa Teixeira Ferro 77,00 17,47 94,47 235 17,47 0,00
247 Rafael Gomes Lisboa 82,00 12,47 94,47 236 12,47 0,00
248 Emanoel Lima Martins 85,00 9,47 94,47 237 9,47 0,00
249 Tiago Alves Vazzoler 79,00 15,43 94,43 238 15,43 0,00
250 Bruno Martins Freitas de Souza 79,00 15,37 94,37 239 15,37 0,00
251 Heyder da Silva Nunes 76,00 18,37 94,37 241 18,37 0,00
252 Thiago Galdino Cavalcanti 79,00 15,37 94,37 242 15,37 0,00
253 Mikael Marques de Oliveira 75,00 19,31 94,31 243 19,31 0,00
254 Djaldir de Abreu Alves 77,00 17,27 94,27 244 17,27 0,00
255 Matheus Paiva de Araujo Fonseca 82,00 12,26 94,26 266 11,99 0,27
256 Mathaus Marques da Silva 76,00 18,24 94,24 246 18,24 0,00
257 Admilson Lins da Silva Junior 81,00 13,23 94,23 248 13,23 0,00
258 Rodney Ferreira de Souza Goncalves 79,00 15,23 94,23 249 15,23 0,00
259 Gustavo Marcelo da Silva 78,00 16,17 94,17 250 16,17 0,00
260 Reigiane Amorim de Araujo 77,00 17,17 94,17 261 17,04 0,13
261 Luis Fernando de Souza 78,00 16,17 94,17 251 16,17 0,00
262 Rodolfo Mauro Mendes Brasileiro da Silva 75,00 19,17 94,17 252 19,17 0,00
263 Wilson do Amorim Lopes 83,00 11,16 94,16 253 11,16 0,00
264 Jocelio Souza Alves 76,00 18,13 94,13 254 18,13 0,00
265 Jose Orlando Rodrigues Santos 78,00 16,13 94,13 255 16,13 0,00
266 Antonio Amom Schaumam de Paiva 84,00 10,11 94,11 257 10,11 0,00
267 Haroldo Ribeiro Barbosa 80,00 14,08 94,08 258 14,08 0,00
268 Vinicius Cunha Fortaleza 77,00 17,07 94,07 259 17,07 0,00
269 Janaina da Silva dos Santos 79,00 15,07 94,07 299 14,24 0,83
270 Jose Elias Souza dos Santos 75,00 19,07 94,07 272 18,93 0,14
271 Lenerson da Silva Araujo 78,00 16,07 94,07 260 16,07 0,00
272 Kamila Cavalcante dos Santos 78,00 16,07 94,07 271 15,94 0,13
273 Denis Barbosa Sousa 78,00 16,03 94,03 262 16,03 0,00
274 Adriano Almeida Santos 79,00 15,02 94,02 263 15,02 0,00
275 Paulo Ricardo Landim Guimaraes 77,00 17,01 94,01 264 17,01 0,00
276 Diogo Cerqueira dos Santos 76,00 18,00 94,00 265 18,00 0,00
277 Jacson Ivan de Paulo 76,00 18,00 94,00 345 16,50 1,50
278 Jean Lima da Silva 80,00 13,99 93,99 267 13,99 0,00
279 Catharine Santos da Silva 76,00 17,97 93,97 268 17,97 0,00
280 Evandro Araujo Farias 80,00 13,97 93,97 269 13,97 0,00
281 Sttefanio Diogo de Souza 79,00 14,97 93,97 270 14,97 0,00
282 Julio Sergio dos Santos de Souza 76,00 17,93 93,93 279 17,80 0,13
283 Cesar Dias Ribeiro Junior 77,00 16,90 93,90 273 16,90 0,00
284 Placido Tomaz de Lima Neto 77,00 16,87 93,87 275 16,87 0,00
285 Daniel Araujo de Franca 77,00 16,87 93,87 276 16,87 0,00
286 Robson Jose de Oliveira Junior 75,00 18,81 93,81 310 18,07 0,74
287 Cassio Souza Santos 75,00 18,80 93,80 278 18,80 0,00
288 Marcelo Brum de Carvalho 77,00 16,77 93,77 280 16,77 0,00
289 Marcos Vinicius Tavares Manhaes 75,00 18,76 93,76 281 18,76 0,00
290 Joao Vitor Sena Nogueira Luna 79,00 14,74 93,74 282 14,74 0,00
291 Andre de Jesus Vieira 79,00 14,67 93,67 284 14,67 0,00
292 Livia Silva Maciel 77,00 16,65 93,65 420 14,31 2,34
293 Everton James Pinheiro da Silva 82,00 11,62 93,62 311 11,03 0,59
294 Max Barros da Silva 77,00 16,60 93,60 285 16,60 0,00
295 Weverton Araujo da Mota 75,00 18,55 93,55 286 18,55 0,00
296 Jorge Mattheus de Carvalho Furusho 82,00 11,50 93,50 287 11,50 0,00
297 Erick Douglas Taques 82,00 11,47 93,47 288 11,47 0,00
298 Jonathan Felipe da Cruz Nicolau 79,00 14,46 93,46 289 14,46 0,00
299 Yan Neri Mendes 78,00 15,46 93,46 293 15,32 0,14
300 Raihudson de Jesus Reis 76,00 17,40 93,40 290 17,40 0,00
301 Richard Franco de Saboya 79,00 14,38 93,38 291 14,38 0,00
302 Rafael Ribeiro Gomes da Silva 75,00 18,34 93,34 370 17,10 1,24
303 Arlen dos Santos Silva 78,00 15,33 93,33 292 15,33 0,00
304 Pedro Henrique Aires Rocha 78,00 15,31 93,31 294 15,31 0,00
305 Carlos Jose Guimaraes das Virgens 80,00 13,30 93,30 295 13,30 0,00
306 Mayrcon Pereira Viana 77,00 16,30 93,30 296 16,30 0,00
307 Jerry Wictor Bastos de Gusmao 77,00 16,30 93,30 351 15,46 0,84
308 Jefte Farias Anares da Silva 80,00 13,28 93,28 297 13,28 0,00
309 Tiago Cavalcanti Moura 76,00 17,27 93,27 495 14,27 3,00
310 Arlan Justino Dias 75,00 18,27 93,27 298 18,27 0,00
311 Joao Victor Pereira dos Santos 76,00 17,26 93,26 326 16,70 0,56
312 Eduardo Henrique Costa 78,00 15,25 93,25 354 14,42 0,83
313 Jediael Dias Ludugero da Silva 78,00 15,24 93,24 466 12,73 2,51
314 Andre Felipe de Oliveira Denevit 79,00 14,23 93,23 502 11,23 3,00
315 Jose de Arimateia Ferreira 80,00 13,21 93,21 300 13,21 0,00
316 Cristiano Nogueira Valenca 80,00 13,20 93,20 308 13,07 0,13
317 Erick Andrade da Silva Bello 77,00 16,20 93,20 301 16,20 0,00
318 Andressa Chaves Tosta 74,00 19,20 93,20 455 16,87 2,33
319 Igreine Couto da Cunha 75,00 18,20 93,20 302 18,20 0,00
320 Jose Felipe Mendes Rodrigues 78,00 15,19 93,19 508 12,19 3,00
321 Jose Cantarelly da Silva 76,00 17,18 93,18 303 17,18 0,00
322 Carlos Henrique dos Santos Lopes 80,00 13,16 93,16 304 13,16 0,00
323 Jeferson da Rocha 81,00 12,14 93,14 405 10,64 1,50
324 Eluana Moraes Laybenitz 76,00 17,14 93,14 305 17,14 0,00
325 Maickus Vinicius Pereira Carvalho 75,00 18,13 93,13 306 18,13 0,00
326 Rodrigo Gomes Mariano 78,00 15,10 93,10 307 15,10 0,00
327 Joao Paulo do Nascimento Dantas 75,00 18,07 93,07 309 18,07 0,00
328 Erick de Lima Ribeiro 76,00 17,07 93,07 315 16,93 0,14
329 Poliane de Alencar Holanda 76,00 17,01 93,01 312 17,01 0,00
330 Misael Nunes Evangelista 76,00 16,98 92,98 313 16,98 0,00
331 Saulo Soares Cerqueira 78,00 14,95 92,95 473 12,62 2,33
332 Carlos Augusto do Nascimento Carneiro 78,00 14,95 92,95 314 14,95 0,00
333 Irineu Dias Tavares 75,00 17,93 92,93 316 17,93 0,00
334 Felipe Diego do Nascimento Souza 77,00 15,92 92,92 414 14,42 1,50
335 Roberto Magno Coelho 78,00 14,87 92,87 531 11,87 3,00
336 Luckas Tarik Cordeiro Santana 79,00 13,86 92,86 379 13,02 0,84
337 Marcony Freitas Barbosa 78,00 14,84 92,84 317 14,84 0,00
338 Cassia Naellen Tavares Dantas 79,00 13,83 92,83 318 13,83 0,00
339 Jean Oliveira da Silva Santiago 75,00 17,81 92,81 319 17,81 0,00
340 Marcelo Ribeiro da Silva 76,00 16,80 92,80 421 15,30 1,50
341 Lucas Gomes Mello 74,00 18,80 92,80 320 18,80 0,00
342 Nikole Fernandes Mendes da Silva 74,00 18,77 92,77 321 18,77 0,00
343 Rayka Lucio de Souza 75,00 17,75 92,75 322 17,75 0,00
344 Helton Bruno Coutinho dos Santos 76,00 16,74 92,74 357 16,36 0,38
345 Wandenberg de Jesus Franco Souza 76,00 16,74 92,74 323 16,74 0,00
346 Cecilia Silva Cavadas 76,00 16,74 92,74 324 16,74 0,00
347 Fernando Cavalcante de Souza 85,00 7,73 92,73 346 7,48 0,25
