| Albumina | 3,9 g/ dL (gramas por decilitro) |
| Glicemia | 127 mg/ dL (miligramas por decilitro) |
| Triglicerídeos | 204 mg/ dL (miligramas por decilitro) |
| Colesterol total | 164 mg/dL (miligramas por decilitro) |
| HDL colesterol | 61 mg/ dL (miligramas por decilitro) |
| LDL colesterol | 92 mg/ dL (miligramas por decilitro) |
| Hemoglobina | 15,7 g/ dL (gramas por decilitro) |
| IMC (índice de massa corporal) | 25,6 kg/ m2 (quilogramas por metro quadrado) |
| Circunferência da cintura | 108 cm (centímetros) |
| Percentual de gordura corporal total | 32% (por cento) |
Ops! Esta questão ainda não tem padrão de resposta.
Ops! Esta questão ainda não tem resolução em texto.
Ops! Esta questão ainda não tem resolução em vídeo.



