Ranking TJCE/2019 – Técnico (interior) – Resultado Preliminar da Objetiva

Ranking TJCE/2019 – Técnico Judiciário, venha ver o ranking do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o cargo de Técnico Judiciário, área Judiciária e Técnico-Administrativa, banca FGV.

Ranking TJCE/2019 – Técnico – Área Judiciária (interior) – Banca FGV

Ranking TJCE/2019 – Técnico Judiciário

14. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

14.1 Em caso de empate nas vagas, terá preferência o candidato que:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;
b) obtiver a maior nota na Prova Escrita Objetiva;
c) obtiver maior número de acertos em Conhecimentos Específicos;
d) obtiver a maior nota na Prova Escrita Discursiva;
e) tiver exercido a função de jurado, nos termos do Art. 440 do Código de Processo Penal;
f) persistindo o empate, o candidato mais velho.

GIRE O CELULAR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO

 

Ranking TJCE/2019 – Técnico Judiciário – Judiciária – Interior do Estado

Class Inscrição Nome Objetiva Discursiva Total
1 952004245 Walber Pompeu Anastácio 68 20,00 88,00
2 952074686 Thaís Dantas Lins 66 20,00 86,00
3 952081683 Diego De Alencar Salazar Primo 65 20,00 85,00
4 952014069 Yuri Jerônimo Moreira 66 19,00 85,00
5 952023916 Joana Cecilia Lopes Gomes 65 19,70 84,70
6 952017113 Islânia Leite De Sá 65 19,70 84,70
7 952021272 José Marcos Alves Vilar 66 18,70 84,70
8 952079468 Carlos Henrique Medeiros Holanda 65 19,40 84,40
9 952013861 Helder De Oliveira Santos 66 18,40 84,40
10 952017667 Gabriela Bezerra De Miranda 64 20,00 84,00
11 952002164 Jaira Nádia Carvalho Pereira 64 20,00 84,00
12 952003612 Ricardo Lima De Queiroz 64 20,00 84,00
13 952007152 Vinícius Viana Borba De Souza Carneiro 64 20,00 84,00
14 952051444 André Luna Alencar Filho 64 19,70 83,70
15 952087307 Victor Mariano Ferreira Da Cruz 64 19,70 83,70
16 952058578 Mário Sérgio De Santana Barros Leal 65 18,50 83,50
17 952011389 Celso Dos Santos Lira 64 19,40 83,40
18 952081263 Deborah Gadelha Machado 64 19,10 83,10
19 952052620 Bruno Dourado Mendes 63 20,00 83,00
20 952074829 Paulo Fernando De Moura Bezerra Cavalcanti Neto 63 20,00 83,00
21 952021779 Joana Darc Teles De Abreu 63 20,00 83,00
22 952007093 Cleriston David Maia Alves 63 20,00 83,00
23 952084379 Marianna Collyer Resende 63 20,00 83,00
24 952084890 Juliana Marja De Gois Pereira Oliveira 63 20,00 83,00
25 952008756 Marilia Oliveira Martins 64 19,00 83,00
26 952088655 Yuri Lennon Mourão Lobo Melo 64 19,00 83,00
27 952001837 Pedro Otávio Anjos Silva 64 19,00 83,00
28 952084095 Dyego De Holanda Antunes 63 19,70 82,70
29 952088794 Agnes Macedo Freire 63 19,70 82,70
30 952077484 Francisco Ítalo Oliveira Ramos 63 19,70 82,70
31 952081105 Rafic Barreto Rodrigues 64 18,70 82,70
32 952076758 Paulo Moreira Távora Lopes 65 17,50 82,50
33 952062881 Icaro Leão Carvalho 64 18,20 82,20
34 952042181 Julia Lima Gonçalves 65 17,20 82,20
35 952028534 Marlos Regis Coelho Lima Filho 66 16,20 82,20
36 952079233 Ivson Antonio De Souza Meireles 62 20,00 82,00
37 952053040 Beatriz Freire Liberal 62 20,00 82,00
38 952079963 Vinicius Eduardo Teixeira Ribeiro 62 20,00 82,00
39 952021474 Izabela Alves Mendes Azevedo 62 20,00 82,00
40 952006695 Lorena Monteiro Dutra 62 20,00 82,00
41 952010351 Tarsila Lorena Rodrigues Firmino 62 20,00 82,00
42 952074699 Sofia De Oliveira Diniz Souza 62 20,00 82,00
43 952033129 Luana Alves Gonçalves Pavan 63 19,00 82,00
44 952010651 Isadora Carvalho Lopes Maia 63 19,00 82,00
45 952002394 Adelita De Paiva Freitas Vieira 63 19,00 82,00
46 952000730 Salviano Abreu Dantas De Andrade 64 18,00 82,00
47 952086456 Fabrício Muniz Torres De Oliveira 64 18,00 82,00
48 952063486 Danielle Guedes Bravo Karbage 65 17,00 82,00
49 952069650 Lameque Pinto Pascoal 65 17,00 82,00
50 952026460 Camilla Karla Barbosa Siqueira 66 15,90 81,90
51 952086218 Juliete Bandeira Leão 62 19,80 81,80
52 952045383 Tales Luis De Oliveira Batista 63 18,80 81,80
53 952013897 Cesar Eduardo Zambon 62 19,70 81,70
54 952051423 Yanne De Oliveira Cronemberger 62 19,70 81,70
55 952079814 Átala Vieira Soares 62 19,70 81,70
56 952021601 Luana Queiroz Caúla 62 19,70 81,70
57 952084959 Victor Caracas Sales 62 19,70 81,70
58 952074617 Marcos Paulo Miranda Nunes 62 19,70 81,70
59 952052325 Pedro Bruno Trigueiro 62 19,70 81,70
60 952016917 Marina Figueiredo Braga 62 19,70 81,70
61 952023403 Lara Miranda Felismino 63 18,70 81,70
62 952077653 Sandir Chaves De Aguiar 63 18,70 81,70
63 952081733 Rafael Guedes Jucá 63 18,70 81,70
64 952078840 Álvaro Dias Feitosa 65 16,70 81,70
65 952026836 Ana Isadora De Sousa Carvalho 63 18,60 81,60
66 952040077 Sarah Hora Rocha 63 18,50 81,50
67 952074093 Antonio Carlos Pereira Pinto Scanoni 63 18,50 81,50
68 952036270 Francisco Filipe Ramalho De Souza 63 18,50 81,50
69 952057767 George Bronzeado De Andrade 63 18,50 81,50
70 952053358 Thais Feitosa Fonteles 63 18,50 81,50
71 952063717 Raquel Guerra Cavalcante 64 17,50 81,50
72 952071201 Amanda Boechat Braga 64 17,50 81,50
73 952075175 Tony Emanuel Morais Do Nascimento 62 19,40 81,40
74 952021725 Lilia Natielle Umbelino Lobo 62 19,40 81,40
75 952028994 Leandro Rêgo Dos Santos 62 19,40 81,40
76 952016878 Getúlio Nunes Ribeiro 62 19,40 81,40
77 952082130 Suzana Conceição De Sousa 62 19,40 81,40
78 952031657 Gustavo Pessoa Farias 63 18,40 81,40
79 952069243 Álefi Davi Aragão Chaves 63 18,40 81,40
80 952015127 Ingrid Pinheiro Gomes 66 15,30 81,30
81 952055288 Karen Vivian De Souza Slawinski 65 16,20 81,20
82 952000277 Felipe Pires Da Nóbrega 61 20,00 81,00
83 952008672 Ingra Tecia Ramos Tavares 61 20,00 81,00
84 952009504 Edson Lucas Batista De Almeida 61 20,00 81,00
85 952082410 Maria Sophia Albuquerque De Coimbra Pinto 61 20,00 81,00
86 952007443 Felipe Almeida Viegas 61 20,00 81,00
87 952002446 Lucas Silva Carvalho 61 20,00 81,00
88 952043338 Thiago Pessoa Colares 61 20,00 81,00
89 952054333 Pedro Gabriel De Medeiros Regis 61 20,00 81,00
90 952052776 Bianca Fonseca Romualdo 61 20,00 81,00
91 952062314 Giulia Galdino Ribeiro 61 20,00 81,00
92 952082919 Jéssica Karla Menezes Rocha De Melo 61 20,00 81,00
93 952000503 Luís Nelo Ulisses 62 19,00 81,00
94 952083289 Yuri Nobre Barbosa 62 19,00 81,00
95 952002343 Grasiela Saraiva Sousa 62 19,00 81,00
96 952014179 Luis Teofilo Marques Lopes 62 19,00 81,00
97 952008235 Anna Caroline Coelho Andrade 62 19,00 81,00
98 952001234 Bianca Passos Urano De Carvalho 62 19,00 81,00
99 952009769 Alana Maria Ferreira Alencar 62 19,00 81,00
100 952014026 Lara Veras Timbó 62 19,00 81,00
101 952047501 Lais Maciel Andrade Lima 63 18,00 81,00
102 952005639 Talitha Nóbrega De Alencar 63 18,00 81,00
103 952002748 Zarelli Sampaio Cardoso 63 18,00 81,00
104 952004388 Gustavo Lemos Rolim 63 18,00 81,00
105 952004222 Lincoln Muniz De Sousa 63 18,00 81,00
106 952009844 Raimundo Diego De Holanda Cavalcante 63 18,00 81,00
107 952035249 Vítor Pimentel De Oliveira 63 18,00 81,00
108 952080210 Larissa Sá De Holanda 62 18,90 80,90
109 952049273 Larissa Ricarte Rogerio Teixeira Sales 64 16,90 80,90
110 952069948 Nalina Clara Braga Lira 64 16,90 80,90
111 952040775 Renan Mendonça De Almeida 65 15,90 80,90
112 952038587 Andreia Medeiros Schultz Bertrand 66 14,90 80,90
113 952076501 Yasmin Negreiros Da Cunha Loreto 62 18,80 80,80
114 952014126 André Nobre Teixeira 62 18,80 80,80
115 952074542 Natalia Gomes De Oliveira 63 17,80 80,80
116 952006961 Débora Natazia Moreira Barbosa 63 17,80 80,80
117 952052641 Camila Lucena Borges 61 19,70 80,70
118 952077067 Tatiana Alves Dos Santos 61 19,70 80,70
119 952009376 Catharina Tereza De Albuquerque Becker 61 19,70 80,70
120 952009254 Jaderson Craveiro Melo 61 19,70 80,70
121 952077029 Ricardo Rocha Aguiar Filho 61 19,70 80,70
122 952069860 Gabriel Cláudio Sampaio 61 19,70 80,70
123 952001981 Livia Ferreira De Melo Oliveira 61 19,70 80,70
124 952051418 Jessica De Oliveira Fernandes 61 19,70 80,70
125 952025612 Pedro Lucas Leite Lôbo Siebra 61 19,70 80,70
126 952001521 Gabriel Diogo De Sampaio 61 19,70 80,70
127 952063143 Leilane Maria Costa Sousa 61 19,70 80,70
128 952017080 Thaynara Andressa Frota Araripe 61 19,70 80,70
129 952001128 Aline Cristina Bezerra Leite Carvalho Lima 61 19,70 80,70
130 952005103 Luana D Avila Linhares De Lira 62 18,70 80,70
131 952086835 Almir Almeida Magalhães Filho 62 18,70 80,70
132 952033144 Cícero Thiago Alves Pereira 62 18,70 80,70
133 952070155 Marina Carvalho Nascimento 62 18,70 80,70
134 952005618 Italo Venselau Viana Braga 62 18,70 80,70
135 952014162 Matheus Fontenele Nocrato 62 18,70 80,70
136 952056412 Brena Diniz Araújo 65 15,70 80,70
137 952046916 Olga Batista Guedes 61 19,50 80,50
138 952001489 Camila Rocha Bezerra 62 18,50 80,50
139 952072545 Alexandre Rodrigues Dos Santos 62 18,50 80,50
140 952008026 Raul Cavalcante Melo 63 17,50 80,50
141 952041241 Gisele De Castro Coutinho 63 17,50 80,50
142 952087226 Raulyson Moura Colares 61 19,40 80,40
143 952052196 Alcides Da Rocha Sousa Neto 61 19,40 80,40
144 952029705 Laísa Alves Santos 61 19,40 80,40
145 952007203 Francisco Antonio De Melo Filho 61 19,40 80,40
146 952053067 Vanessa Giselle Enes Bezerra 62 18,40 80,40
147 952025085 Alyne Teixeira De Figueiredo 62 18,40 80,40
148 952086467 Francisco Eduardo Carioca Da Costa 63 17,40 80,40
149 952058486 Matheus Gomes De Melo 63 17,30 80,30
150 952073293 Lucas De Araújo Rebouças 64 16,30 80,30
151 952009538 Sindy Fátima De Freitas Araújo 61 19,20 80,20
152 952050860 Samanta Morgado Maciel 62 18,20 80,20
153 952082004 Julia Leite Sampaio Lemos 62 18,20 80,20
154 952049553 Claudio Henrique De Oliveira Junior 63 17,20 80,20
155 952060722 Nathane Costa De Souza 63 17,20 80,20
156 952029698 Luiz Gustavo Alves Coelho 61 19,10 80,10
157 952006138 André De Lima Ramires Almeida 61 19,10 80,10
158 952025292 Lucas Amorim Menezes 61 19,10 80,10
159 952075154 Francisco Moreira Maia Junior 62 18,10 80,10
160 952032817 Nathanne Criscia Vasconcelos Dias 60 20,00 80,00
161 952051581 Thais Rodrigues Damasceno 60 20,00 80,00
162 952022717 Amanda Gabrielle Siqueira Borges Romao 60 20,00 80,00
163 952001069 Jéssica Santos Bezerra 60 20,00 80,00
164 952003787 Júlio César Albuquerque Mendes Filho 60 20,00 80,00
165 952037555 Francisco Luis Fernando Magalhães Marques 60 20,00 80,00
166 952082257 Pamela Guimarães 60 20,00 80,00
167 952003104 Jéssica De Oliveira Rodrigues 60 20,00 80,00
168 952004410 Isadora Santos Cavalcanti 60 20,00 80,00
169 952087411 Lara Rabelo Alves 60 20,00 80,00
170 952020856 Filipe Bonavides Eloy 60 20,00 80,00
171 952001937 Larissa Karla Sampaio De Oliveira 60 20,00 80,00
172 952023104 Davi Rocha De Carvalho 60 20,00 80,00
173 952025647 Raulison Fagundes Aguiar 60 20,00 80,00
174 952086524 Marina Barcellos Netto De Faria 60 20,00 80,00
175 952001997 Tainan Almeida Bonfim 61 19,00 80,00
176 952006192 Edilson Facundo Da Silva Júnior 61 19,00 80,00
177 952017225 Elis Vanessa Bezerra Almeida 61 19,00 80,00
178 952013456 Marcos Angelim Da Silva 61 19,00 80,00
179 952003487 Pedro Ernesto Sampaio Serpa 61 19,00 80,00
180 952037728 Lia Coelho De Albuquerque 61 19,00 80,00
181 952006596 Murilo Arruda Aragão 61 19,00 80,00
182 952000107 Priscilla Raphaella Oliveira Lopes De Araújo 61 19,00 80,00
183 952029893 Renato Farias Ferreira Gomes 61 19,00 80,00
184 952083207 Halisson Diego De Sousa Medeiros 61 19,00 80,00
185 952004299 Ana Paula De Almeida Silva 61 19,00 80,00
186 952003220 Marina Rios Bezerra Bruno 62 18,00 80,00
187 952048452 Maria Aída Sá E Rêgo Tupinambá 64 16,00 80,00
188 952046297 Adriana Aquino De Souza 65 15,00 80,00
189 952046082 Yasmim Antunes Torres 65 15,00 80,00
190 952046794 Ciro De Góes Loira Parada 64 15,90 79,90
191 952016064 David Freitas Da Silva 60 19,80 79,80
192 952074668 Isadora Carvalho Jardim Ferraz 60 19,80 79,80
193 952041529 Ana Camila De Araújo Figueirêdo Correia 63 16,80 79,80
194 952088212 Elias Daniel Batista Cardoso 60 19,70 79,70
195 952012010 Verônica Anita De Matos Tomaz 60 19,70 79,70
196 952062743 Antonio Rafael Medeiros Lacerda 60 19,70 79,70
197 952062156 Naiara Pereira Duarte 60 19,70 79,70
198 952008728 Marcelo Dos Santos Rios 60 19,70 79,70
199 952023041 Joelma Karine Bezerra De Aquino 60 19,70 79,70
200 952007049 Camila Gabriela Rebouças De Souza 60 19,70 79,70
201 952012508 Antônia Bruna Pinheiro Vieira 60 19,70 79,70
202 952087846 Thamily Magalhães Dias 60 19,70 79,70
203 952052928 Beatriz Da Costa E Silva Viana 60 19,70 79,70
204 952087823 Hector Medeiros Lourenço 60 19,70 79,70
205 952000351 Edson Martins De Lima Junior 60 19,70 79,70
206 952002567 Estefani Pereira Silva 60 19,70 79,70
207 952005837 Lucas Cavalcante Gondim 60 19,70 79,70
208 952016214 Amanda Soares Rabelo De Vasconcelos 60 19,70 79,70
209 952017983 Melina Pereira Duarte 60 19,70 79,70
210 952052631 Domisson Vander Pereira Santos 60 19,70 79,70
211 952030900 Luis Fernando Santiago Landim 60 19,70 79,70
212 952013211 Liliana Barboza Cunha 60 19,70 79,70
213 952061970 Marianne Gurgel Vasconcelos De Arruda 61 18,70 79,70
214 952081124 Geovani Silva De Carvalho 61 18,70 79,70
215 952013915 Pedro Luano Leitão Aragão 61 18,70 79,70
216 952055403 Francisco Das Chagas Moreira Lima 61 18,70 79,70
217 952011240 Luiz Carlos Uzeda Da Silva Filho 61 18,70 79,70
218 952018389 José Augusto De Lima Souza 61 18,70 79,70
219 952031913 Daniel Bezerra Lira 61 18,70 79,70
220 952009857 Bruna Lorena Lira Moreira 61 18,70 79,70
221 952002209 Lorena Souza Oliveira Rocha 61 18,70 79,70
222 952001342 Benvenuto De Holanda Sobrinho 61 18,70 79,70
223 952006914 Daniel Nocchi De Jesus 61 18,70 79,70
224 952019563 Luana Bezerra Coutinho 63 16,70 79,70
225 952042072 Brenda Aguiar Vasconcelos 63 16,70 79,70
226 952043941 Tiago Falcão Borja De Oliveira Correia 65 14,70 79,70
227 952039570 Vitória De Sousa Nunes 65 14,60 79,60
228 952001535 Dandara Alexsandra Rodrigues Basto De Albuquerque 61 18,50 79,50
229 952072679 Raimundo Daywid Costa Diogenes 61 18,50 79,50
230 952052349 Ana Clarissa França Mota 61 18,50 79,50
231 952055520 Joathan Robério Da Silva 62 17,50 79,50
232 952037910 Julian Dennis Veras Dantas Pires 62 17,50 79,50
233 952060862 Amanda Nogueira Carvalho 63 16,50 79,50
234 952045198 Jose Ricardo Gomes Barros 64 15,50 79,50
235 952073788 Renan Vieira Machado 64 15,50 79,50
236 952006141 Juliana Vasconcelos Rodrigues Dos Santos Aires 60 19,40 79,40
237 952012184 Emanoel Jose De Carvalho 60 19,40 79,40
238 952075190 Janaina Almeida Mesquita 60 19,40 79,40
239 952052934 Jéssica Ribeiro De Souza 60 19,40 79,40
240 952004284 Sávio Silva Siqueira 60 19,40 79,40
241 952051608 Germano Dantas dos Santos 60 19,40 79,40
242 952017108 Juliene Alves Moreira 60 19,40 79,40
243 952052590 Talita Dávylla Rodrigues De Vasconcelos 60 19,40 79,40
244 952005353 Augusto Cesar Ventura Queiroz 60 19,40 79,40
245 952023129 Diego Batista Castro 61 18,40 79,40
246 952062769 Kallyny Kelly Da Silva Moura 61 18,40 79,40
247 952010440 Guilherme Oliveira Fontenele 61 18,40 79,40
248 952062605 Ronyelson Da Silva Moura 62 17,40 79,40
249 952071196 Gabriel Vinagre Medeiros De Araújo 63 16,40 79,40
250 952062517 Raul Andrade Da Costa 61 18,30 79,30
251 952067285 Ueslei Carvalho Melo 61 18,20 79,20
252 952049909 Isabela Barreto De Oliveira 63 16,20 79,20
253 952048005 Giovanna Abreu Cerqueira 63 16,20 79,20
254 952040181 Leonardo Furtado Martins 64 15,20 79,20
255 952045898 Rebeca Maria Marques Bastos 64 15,20 79,20
256 952029274 Mikael Galvao Da Costa 60 19,10 79,10
257 952051583 Maiza Gisele Mendes Barros 60 19,10 79,10
258 952000607 Lucas Dos Santos Nascimento 60 19,10 79,10
259 952007420 Cirilla Saboya Dias Lopes 61 18,10 79,10
260 952013653 Rafael Angelim Muniz 61 18,10 79,10
261 952052892 Bruna Reinaldo do Nascimento Santana 61 18,10 79,10
262 952013684 Victor Sangh Lima De Oliveira 61 18,10 79,10
263 952000338 Raphael Lima Roseno 61 18,10 79,10
264 952023132 Aline Pessoa Correia Lima 61 18,10 79,10
265 952062175 Gleristony Teixeira Braga 62 17,10 79,10
266 952042025 Leonardo Do Vale Fernandes 65 14,10 79,10
267 952006821 Ismael Pimentel Maia 59 20,00 79,00
268 952000598 Edvonilson Pereira Venâncio 59 20,00 79,00
269 952072576 Rodrigo Da Silva Pontes 59 20,00 79,00
270 952054602 Andre Luis Queiroz De Paiva 59 20,00 79,00
271 952005788 Giselle Cavalcanti Sobral 59 20,00 79,00
272 952037898 Sidônia Lidiane Da Costa Constâncio 60 19,00 79,00
273 952086682 Victor Jorge Medeiros Vieira 60 19,00 79,00
274 952014279 Saulo Vinicius Oliveira Lima Cavalcante 60 19,00 79,00
275 952009985 Livia Morais Rosa Correia 60 19,00 79,00
276 952063938 Marina Dos Santos Memória 60 19,00 79,00
277 952087015 Raíssa Carvalho Lins Batista 60 19,00 79,00
278 952031294 Natanael Garcia Teixeira 60 19,00 79,00
279 952005751 Ana Paula Vieira Carvalho 60 19,00 79,00
280 952007018 Elizabeth Neylla Fernandes Da Silva 60 19,00 79,00
281 952031434 Mariana De Oliveira Coêlho 60 19,00 79,00
282 952004936 Keyze Karolayne Carvalho Dias 60 19,00 79,00
283 952006449 Vinicius Lima Saboia Ribeiro 60 19,00 79,00
284 952005535 Patrícia Maria Lara Abreu 60 19,00 79,00
285 952069208 João Dionisio Alves Filho 60 19,00 79,00
286 952029125 Marcus Vinicius De Oliveira 60 19,00 79,00
287 952055055 Lívia Fonseca Macêdo Telles 60 19,00 79,00
288 952079943 Wagner Santos De Mello 61 18,00 79,00
289 952063128 Sabrina Ierecê De Lavor Garcez 61 18,00 79,00
290 952032538 Paulo Ricardo Maciel Gonzalez Morales 61 18,00 79,00
291 952050871 Leonardo Caetano De Pádua 61 18,00 79,00
292 952010880 Fabio Lima Sombra 61 18,00 79,00
293 952051360 Artur Araripe Cariri Linhares 61 18,00 79,00
294 952055123 Juliana Freitas De Melo 62 17,00 79,00
295 952065095 Jammil Holanda Freitas 63 16,00 79,00
296 952057594 Daniel André Mavignier 63 16,00 79,00
297 952037441 Gabriela Fernandes Machado 63 16,00 79,00
298 952054052 Cecilia Luiza Carvalho Araujo 63 16,00 79,00
299 952008584 Enoc Da Silva Ferreira 60 18,90 78,90
300 952060381 Lília Maria Grangeiro De Carvalho 63 15,90 78,90
301 952077160 Paulo Williamberg Rodrigues Fernandes 60 18,80 78,80
302 952042185 Isadora Dias Medeiros 60 18,80 78,80
303 952032298 Felipe Silva Abreu Ferreira De Souza 60 18,80 78,80
304 952059283 Lilian Ferreira Borges 61 17,80 78,80
305 952028204 Jéssyca Figueiredo Sampaio 61 17,80 78,80
306 952021289 Núbia Oliveira Araújo 61 17,80 78,80
307 952000817 Daniela Felipe Almeida 61 17,80 78,80
308 952038203 Mariana Leite Pereira 61 17,80 78,80
309 952040754 Alana Dias Rosendo 62 16,80 78,80
310 952081960 Taciana Rodrigues De Lima 60 18,70 78,70
311 952062347 Francisco Elvyson Silveira Ferreira 60 18,70 78,70
312 952003318 Renata Débora Pinto Rodrigues 60 18,70 78,70
313 952024400 Jéssica Maria De Moura E Silva 60 18,70 78,70
314 952074756 Andressa Yasmine Alves Gonçalves 60 18,70 78,70
315 952001809 Fernanda Banhos Carneiro De Melo 60 18,70 78,70
316 952081435 Bruno Melo De Noroes Ramos 60 18,70 78,70
317 952052630 Flavia Tinoco Araujo 60 18,70 78,70
318 952004742 Alison Vaz Ferreira 60 18,70 78,70
319 952080410 Larissa Emmanuele Trindade Santos Araújo 60 18,70 78,70
320 952015387 Roberta Queiroz Alencar 61 17,70 78,70
321 952088306 Francisco Thiago Alves 61 17,70 78,70
322 952043633 Ezequiel Mateus De Oliveira Pereira 61 17,70 78,70
323 952013603 Letícia De Almeida Barros 60 18,60 78,60
324 952063282 Nathalia Da Silva França De Oliveira 61 17,60 78,60
325 952070621 Camila Silva Menezes 63 15,60 78,60
326 952056900 Clivânia Gleysa Moura Da Silva 65 13,60 78,60
327 952081670 Erundina Lopes Do Vale 60 18,50 78,50
328 952056209 Luiz Augusto Melo E Souza Modesto 60 18,50 78,50
329 952059252 Carolina Cabral Correia 61 17,50 78,50
330 952044933 Ilana Carla Mauricio Freitas 61 17,50 78,50
331 952078311 Manuella Costa Lima Monteiro 62 16,50 78,50
332 952044095 Débora De Alencar Carlos 63 15,50 78,50
333 952051516 Cissa Levi Guedes Madureira 60 18,40 78,40
334 952002384 Natan Dos Santos Rocha 60 18,40 78,40
335 952051925 Marília Graziele Oliveira Souza 60 18,40 78,40
336 952007947 Felipe Assunção Castro 60 18,40 78,40
337 952006483 Denisson Dos Santos Amaro Lima 60 18,40 78,40
338 952083862 Dayanne Ehrich Nogueira 61 17,40 78,40
339 952043502 Lucas Nascimento Veiga 63 15,40 78,40
340 952027534 Leticia Marques Souza 60 18,20 78,20
341 952061611 Fredson Souza Da Silva 60 18,20 78,20
342 952049089 Victor Alexis Fernandes Diniz 60 18,20 78,20
343 952068859 Luiz Felipe Santos Oliveira Da Silva 61 17,20 78,20
344 952061078 Vitor Da Cunha Miranda 61 17,20 78,20
345 952077932 Arthur Alexandre Leite E Silva 61 17,20 78,20
346 952039873 Caio Manoel Clementino De Alcântara 62 16,20 78,20
347 952050183 Milla De Oliveira Nogueira 62 16,20 78,20
348 952050033 Jéssica Danielle Da Silva Soares 62 16,20 78,20
349 952044449 Érica Pinto Evangelista 62 16,20 78,20
350 952069061 Jonas Amster De Vasconcelos Terceiro 62 16,20 78,20
351 952042108 Giovana Maria Lima Silveira 62 16,20 78,20
352 952039620 Dayvsson Pontes Magalhaes 62 16,20 78,20
353 952027925 Jéssica Ávila Vasconcelos 62 16,20 78,20
354 952037121 Raul Lima De Oliveira 62 16,20 78,20
355 952071478 Samuel Torres Fontenele 63 15,20 78,20
356 952069593 Glaucio Benedito Raminhos De Melo 63 15,20 78,20
357 952046539 Igor Moreira Barros 64 14,20 78,20
358 952070507 Paulo De Tarso Fiúza De Pinho Júnior 64 14,20 78,20
359 952020816 Bruno Lopes Vasconcelos 65 13,20 78,20
360 952012852 Eliane Pereira Dos Santos 59 19,10 78,10
361 952085965 Liane Gabriela Frota Soares 60 18,10 78,10
362 952002609 Talmir De Oliveira Fernandes 60 18,10 78,10
363 952082627 Francisco Leonardo Pinheiro Gomes 60 18,10 78,10
364 952043947 Jonas Sampaio Santiago 58 20,00 78,00
365 952004544 Ismael Philip Do Nascimento Costa 58 20,00 78,00
366 952072758 Natanael Pereira Barros 58 20,00 78,00
367 952048167 Letícia Fernandes De Oliveira 58 20,00 78,00
368 952024471 Flávia Fernanda França De Lima 59 19,00 78,00
369 952045670 Jamille Albuquerque Pereira 59 19,00 78,00
370 952000544 Diêgo Costa Silva 59 19,00 78,00
371 952048307 Cinthia Cristina Bezerra Teles 59 19,00 78,00
372 952018274 Marcela Leitão Melo 60 18,00 78,00
373 952088358 Daniel Quirino Wanderley 60 18,00 78,00
374 952030757 Geilson Mota De Souza 60 18,00 78,00
375 952002186 Queli Ionara Costa Siqueira Campos 60 18,00 78,00
376 952000208 José Luciano Quariguasi Frota Filho 60 18,00 78,00
377 952060579 Monalysa Helena Lima Façanha 62 16,00 78,00
378 952050880 Caíque Farias De Sousa 62 16,00 78,00
379 952061269 Jamille Cavalcante Costa Feitosa 62 16,00 78,00
380 952035122 André Ribeiro De Aquino 63 15,00 78,00
381 952061146 Dionisia Helena De Carliris Oliveira Barbosa 63 15,00 78,00
382 952020516 Luiza Karoline De Souza Rios 64 14,00 78,00
383 952047037 Antonio Yuri De Matos Sousa 65 13,00 78,00
384 952071042 Francisco Marcio Lopes Das Chagas 62 15,90 77,90
385 952026488 Guilherme Tosolini Caleff 62 15,90 77,90
386 952003368 Nataly Patrício Dos Santos 58 19,80 77,80
387 952041400 Camila Gonçalves Leite Barbosa 60 17,80 77,80
388 952025159 Atamir De França Santos 60 17,80 77,80
389 952059144 Andreia De Sá Barbosa 58 19,70 77,70
390 952084195 Messias Oliveira De Morais Pinto 59 18,70 77,70
391 952001056 Jessica Silva Cunha 59 18,70 77,70
392 952001609 Mateus Escóssio Melo 60 17,70 77,70
393 952001472 Kaligia Daise De Lima Silva 60 17,70 77,70
394 952043082 Sávio Lacerda De Sousa 60 17,70 77,70
395 952039606 João Paulo Câncio Soares 60 17,70 77,70
396 952065164 Vitor De Oliveira Gonçalves Guerra 61 16,70 77,70
397 952044528 Fernando Perdigao Bezerra Junior 62 15,70 77,70
398 952046676 Vanessa Teixeira Nunes 62 15,70 77,70
399 952046390 Marilia Gabriela Fontenele Pereira 63 14,70 77,70
400 952059416 Lais Cabral Vilaça 63 14,70 77,70
401 952070141 Renan Da Silva Quadros 63 14,70 77,70
402 952070604 Francisco Helder Farias Neto 63 14,70 77,70
403 952065318 Francisco Thiago Mota Ferreira 61 16,60 77,60
404 952026485 Luiz Hueliton Moraes Santos 63 14,60 77,60
405 952084771 Rogério Luiz Ferreira Silva 59 18,50 77,50
406 952062864 Marcos Vinicius De Sousa Lima Leite 59 18,50 77,50
407 952061012 Karoline Lacerda Leite 60 17,50 77,50
408 952014094 José Weverton Alves Lucas 60 17,50 77,50
409 952055428 Denise Oliveira Rebouças 61 16,50 77,50
410 952073449 Rafaela Nunes Madureira 61 16,50 77,50
411 952019299 Igor Da Silva Gomes 61 16,50 77,50
412 952073675 Mariana Pinto Do Nascimento 61 16,50 77,50
413 952023465 Anderson Silva Pereira 58 19,40 77,40
