Ranking TCE/RJ- Cargo 2 – Cebraspe – Resultado Final Objetiva e Definitivo Discursiva
Cargo Analista de Controle Externo – Especialidade: Controle Externo
Desempate segundo o item 14 do edital.
Separado por: Ampla Concorrência, Pessoas com Deficiência (PCD), Negros/Índios e Hipossuficientes.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/TCE_RJ_20
Atenção: inserimos a informação que está eliminado o candidato que obteve nota menor do que 50,0 na prova discursiva, conforme o edital:
11.7.7.1 O candidato que obtiver NFPD < 50,00 pontos será eliminado e não terá classificação alguma no concurso.
Caso precise de recurso, clique no link abaixo.
Ampla Concorrência
Class | Nome | Nome | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PT | PD | Títulos | Total |
1 | Tibor Thiesen Dumont Pitrez | TiborThiesenDumontPitrez | 168 | 13,50 | 17,63 | 19,35 | 38,54 | 89,02 | 0,00 | 257,02 |
2 | Henrique Pessoa de Luna Barreira Monteiro | HenriquePessoadeLunaBarreiraMonteiro | 167 | 13,60 | 19,60 | 15,26 | 38,37 | 86,83 | 2,00 | 255,83 |
3 | Andre Mendes Maske | AndreMendesMaske | 160 | 11,50 | 17,43 | 19,80 | 39,36 | 88,09 | 3,00 | 251,09 |
4 | Maria Clara Carvalho Rameiro | MariaClaraCarvalhoRameiro | 152 | 18,87 | 17,80 | 20,00 | 39,35 | 96,02 | 0,00 | 248,02 |
5 | Pedro Miguel dos Santos Barros | PedroMigueldosSantosBarros | 161 | 13,50 | 14,37 | 16,00 | 39,08 | 82,95 | 3,00 | 246,95 |
6 | Nazli Setton Filippini | NazliSettonFilippini | 151 | 17,53 | 18,55 | 19,80 | 39,67 | 95,55 | 0,00 | 246,55 |
7 | Rodrigo Rocha Pinheiro | RodrigoRochaPinheiro | 152 | 16,25 | 19,40 | 20,00 | 37,01 | 92,66 | 0,00 | 244,66 |
8 | Joao Gabriel Seabra Gomes da Silva | JoaoGabrielSeabraGomesdaSilva | 158 | 14,30 | 19,79 | 20,00 | 31,33 | 85,42 | 1,00 | 244,42 |
9 | Uriel Inacio Oliveira da Cruz | UrielInacioOliveiradaCruz | 153 | 16,60 | 18,68 | 18,80 | 34,78 | 88,86 | 1,00 | 242,86 |
10 | Ivan Lopes da Rocha | IvanLopesdaRocha | 155 | 14,30 | 19,79 | 15,87 | 37,32 | 87,28 | 0,00 | 242,28 |
11 | Patricia Rodrigues da Silva Leao | PatriciaRodriguesdaSilvaLeao | 154 | 12,60 | 19,80 | 19,80 | 35,42 | 87,62 | 0,00 | 241,62 |
12 | Raisa Raizer Simao | RaisaRaizerSimao | 153 | 14,05 | 19,80 | 14,50 | 39,18 | 87,53 | 1,00 | 241,53 |
13 | Thiago Lopes do Valle | ThiagoLopesdoValle | 166 | 10,80 | 14,30 | 17,20 | 32,88 | 75,18 | 0,00 | 241,18 |
14 | Isabela Vitti Vieira Borges | IsabelaVittiVieiraBorges | 163 | 19,00 | 18,80 | 17,80 | 20,20 | 75,80 | 1,00 | 239,80 |
15 | Larissa Nunes Mota | LarissaNunesMota | 153 | 17,60 | 9,52 | 19,40 | 40,00 | 86,52 | 0,00 | 239,52 |
16 | Andre Osse de Sordi | AndreOssedeSordi | 151 | 13,05 | 15,68 | 19,38 | 39,24 | 87,35 | 1,00 | 239,35 |
17 | Samuel Wolf Pietnozka | SamuelWolfPietnozka | 145 | 16,35 | 19,80 | 19,40 | 38,70 | 94,25 | 0,00 | 239,25 |
18 | Solange Carvalho da Silva | SolangeCarvalhodaSilva | 152 | 14,20 | 17,75 | 16,75 | 38,20 | 86,90 | 0,00 | 238,90 |
19 | Juliani Cristina Devechio | JulianiCristinaDevechio | 144 | 16,50 | 18,05 | 19,75 | 39,29 | 93,59 | 0,00 | 237,59 |
20 | Arthur Gabriel de Jesus Menezes | ArthurGabrieldeJesusMenezes | 157 | 16,10 | 8,80 | 16,20 | 38,86 | 79,96 | 0,00 | 236,96 |
21 | Maria Carolina Ferreira Borges Teixeira | MariaCarolinaFerreiraBorgesTeixeira | 147 | 17,06 | 13,29 | 19,33 | 38,83 | 88,51 | 1,00 | 236,51 |
22 | Joao Lara Resende Rabelo | JoaoLaraResendeRabelo | 143 | 16,50 | 19,60 | 19,30 | 35,69 | 91,09 | 2,00 | 236,09 |
23 | Fabio de Castro Dias | FabiodeCastroDias | 151 | 14,29 | 17,68 | 19,53 | 33,05 | 84,55 | 0,00 | 235,55 |
24 | Erick Vandemeulebroucke Critsinelis | ErickVandemeulebrouckeCritsinelis | 139 | 17,80 | 18,08 | 19,80 | 38,43 | 94,11 | 0,00 | 233,11 |
25 | Nathan Ortiz Klassmann | NathanOrtizKlassmann | 142 | 17,80 | 11,87 | 19,58 | 39,07 | 88,32 | 2,00 | 232,32 |
26 | Marcio Eugenio Garcia de Britto Nascimento | MarcioEugenioGarciadeBrittoNascimento | 146 | 18,00 | 13,68 | 15,60 | 37,44 | 84,72 | 1,00 | 231,72 |
27 | Marcelo Silva Santana | MarceloSilvaSantana | 149 | 17,00 | 13,38 | 16,39 | 35,40 | 82,17 | 0,00 | 231,17 |
28 | Matheus Gomes | MatheusGomes | 142 | 16,30 | 17,81 | 16,43 | 37,30 | 87,84 | 0,00 | 229,84 |
29 | Gledson Arthur do Nascimento | GledsonArthurdoNascimento | 152 | 15,40 | 8,20 | 18,27 | 35,86 | 77,73 | 0,00 | 229,73 |
30 | Marcus Paulo Peixoto Mendes | MarcusPauloPeixotoMendes | 156 | 12,80 | 5,58 | 17,00 | 36,22 | 71,60 | 2,00 | 229,60 |
31 | Debora Melquiades de Castro | DeboraMelquiadesdeCastro | 144 | 17,90 | 15,12 | 17,16 | 32,33 | 82,51 | 3,00 | 229,51 |
32 | Lucas Matias de Souza Barcellos | LucasMatiasdeSouzaBarcellos | 141 | 16,30 | 10,00 | 19,10 | 39,68 | 85,08 | 3,00 | 229,08 |
33 | Edna da Cunha | EdnadaCunha | 144 | 10,80 | 20,00 | 13,20 | 38,68 | 82,68 | 2,00 | 228,68 |
34 | Fabio Barbosa Santos | FabioBarbosaSantos | 140 | 16,50 | 19,60 | 18,10 | 33,13 | 87,33 | 1,00 | 228,33 |
35 | Werinton Luiz Thompson Junior | WerintonLuizThompsonJunior | 154 | 14,60 | 6,77 | 15,90 | 36,96 | 74,23 | 0,00 | 228,23 |
36 | Luiz Rafael Salama Andrade | LuizRafaelSalamaAndrade | 140 | 17,30 | 15,38 | 20,00 | 34,28 | 86,96 | 1,00 | 227,96 |
37 | Filipe Augusto de Souza Rodrigues | FilipeAugustodeSouzaRodrigues | 153 | 14,50 | 19,40 | 17,75 | 23,30 | 74,95 | 0,00 | 227,95 |
38 | Vitor Henrique de Oliveira | VitorHenriquedeOliveira | 150 | 15,50 | 8,15 | 19,40 | 34,85 | 77,90 | 0,00 | 227,90 |
39 | Raphael Luiz Maia de Lima | RaphaelLuizMaiadeLima | 142 | 11,16 | 18,46 | 15,30 | 37,46 | 82,38 | 2,00 | 226,38 |
40 | Henrique Franchiose | HenriqueFranchiose | 144 | 11,89 | 12,46 | 18,33 | 39,24 | 81,92 | 0,00 | 225,92 |
41 | Luis Henrique Kamke | LuisHenriqueKamke | 139 | 15,50 | 19,40 | 14,90 | 35,04 | 84,84 | 2,00 | 225,84 |
42 | Guilherme Loro | GuilhermeLoro | 146 | 16,10 | 7,90 | 16,90 | 37,87 | 78,77 | 0,00 | 224,77 |
43 | Joao Paulo Cunha de Matos | JoaoPauloCunhadeMatos | 140 | 18,00 | 13,58 | 19,03 | 33,65 | 84,26 | 0,00 | 224,26 |
44 | Ana Carolina de Almeida Cavalcanti | AnaCarolinadeAlmeidaCavalcanti | 146 | 13,10 | 19,60 | 19,10 | 26,38 | 78,18 | 0,00 | 224,18 |
45 | Natalia da Mata Vieira | NataliadaMataVieira | 146 | 13,30 | 11,06 | 15,08 | 38,37 | 77,81 | 0,00 | 223,81 |
46 | Pedro Rosa da Costa Filho | PedroRosadaCostaFilho | 147 | 6,20 | 18,40 | 16,40 | 35,80 | 76,80 | 0,00 | 223,80 |
47 | Rafael Papadopoulos Nogueira | RafaelPapadopoulosNogueira | 153 | 10,40 | 18,95 | 16,75 | 24,07 | 70,17 | 0,00 | 223,17 |
48 | Andrea de Mendonca Soares | AndreadeMendoncaSoares | 143 | 16,50 | 19,15 | 15,30 | 26,18 | 77,13 | 0,00 | 220,13 |
49 | Almir Gomes de Almeida Junior | AlmirGomesdeAlmeidaJunior | 147 | 11,45 | 5,08 | 13,14 | 33,80 | 63,47 | 0,00 | 210,47 |
PCD
Class | Nome | Nome | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PT | PD | Títulos | Total |
1 | Almir Gomes de Almeida Junior | AlmirGomesdeAlmeidaJunior | 147 | 11,45 | 5,08 | 13,14 | 33,80 | 63,47 | 0,00 | 210,47 |
2 | Rodrigo Neiva Kvieska | RodrigoNeivaKvieska | 130 | 8,00 | 17,25 | 15,52 | 28,50 | 69,27 | 1,00 | 200,27 |
3 | Sergio Luiz Bezerra de Lima Junior | SergioLuizBezerradeLimaJunior | 126 | 14,50 | 2,65 | 15,42 | 36,38 | 68,95 | 0,00 | 194,95 |
4 | Antonio Vinicius Goncalves da Silva | AntonioViniciusGoncalvesdaSilva | 128 | 10,88 | 5,70 | 19,38 | 20,77 | 56,73 | 1,00 | 185,73 |
Negros/Índios
Class | Nome | Nome | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PT | PD | Títulos | Total |
1 | Uriel Inacio Oliveira da Cruz | UrielInacioOliveiradaCruz | 153 | 16,60 | 18,68 | 18,80 | 34,78 | 88,86 | 1,00 | 242,86 |
2 | Arthur Gabriel de Jesus Menezes | ArthurGabrieldeJesusMenezes | 157 | 16,10 | 8,80 | 16,20 | 38,86 | 79,96 | 0,00 | 236,96 |
3 | Gledson Arthur do Nascimento | GledsonArthurdoNascimento | 152 | 15,40 | 8,20 | 18,27 | 35,86 | 77,73 | 0,00 | 229,73 |
4 | Lucas Matias de Souza Barcellos | LucasMatiasdeSouzaBarcellos | 141 | 16,30 | 10,00 | 19,10 | 39,68 | 85,08 | 3,00 | 229,08 |
5 | Filipe Augusto de Souza Rodrigues | FilipeAugustodeSouzaRodrigues | 153 | 14,50 | 19,40 | 17,75 | 23,30 | 74,95 | 0,00 | 227,95 |
6 | Andrea de Mendonca Soares | AndreadeMendoncaSoares | 143 | 16,50 | 19,15 | 15,30 | 26,18 | 77,13 | 0,00 | 220,13 |
Hipossuficientes
Class | Nome | Nome | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PT | PD | Títulos | Total |
1 | Andrea de Mendonca Soares | AndreadeMendoncaSoares | 143 | 16,50 | 19,15 | 15,30 | 26,18 | 77,13 | 0,00 | 220,13 |
2 | Andrea Maria Lucas Ferreira | AndreaMariaLucasFerreira | 138 | 16,20 | 13,31 | 15,50 | 33,09 | 78,10 | 0,00 | 216,10 |
3 | Marcelo Rezende Streva | MarceloRezendeStreva | 126 | 14,30 | 12,48 | 18,89 | 33,76 | 79,43 | 1,00 | 206,43 |
4 | Marcelo da Silva Conceicao | MarcelodaSilvaConceicao | 132 | 9,66 | 10,60 | 16,66 | 35,12 | 72,04 | 0,00 | 204,04 |
5 | Debora da Silva Almeida | DeboradaSilvaAlmeida | 123 | 9,60 | 16,80 | 16,33 | 19,11 | 61,84 | 1,00 | 185,84 |
6 | Taiz de Araujo Goncalves | TaizdeAraujoGoncalves | 118 | 10,87 | 14,83 | 10,57 | 22,22 | 58,49 | 0,00 | 176,49 |