Ranking TCE RN 2026 – Cargo 8 – Auditor de Controle Externo – Especialidade: Contabilidade
O ranking TCE RN Cargo 8 permite acompanhar a classificação parcial dos candidatos no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE RN).
Nesta página, você pode consultar a posição dos candidatos, acompanhar a evolução das notas e entender como funciona a disputa pelas vagas do Cargo 8.
Além disso, atualizamos constantemente o ranking conforme novas informações e movimentações dos candidatos.
Para visualizar o ranking TCE RN 2026 vire o celular
Atualizado com o resultado provisório da prova discursiva
Desempate do ranking segundo o item 14 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, pessoa com deficiência e negros
Como funciona o ranking TCE RN Cargo 8
O ranking considera as notas disponibilizadas no edital do resultado para o Cargo 8 do concurso TCE RN, permitindo visualizar a classificação parcial e comparar o desempenho entre os concorrentes.
Ranking TCE RN 2026 – AMPLA CONCORRÊNCIA
| Classificação | inscricao | nome | nota_objetiva | nota_discursiva_p3 | Total |
| 1 | 10002219 | Arthur Santiago Gomes | 97 | 27,58 | 124,58 |
| 2 | 10017814 | Maria Geovania Oliveira Costa | 104 | 17,24 | 121,24 |
| 3 | 10013315 | Kleber Miranda de Araujo | 96 | 22,69 | 118,69 |
| 4 | 10006466 | Joao Paulo Bezerra do Nascimento Junior | 98 | 19,90 | 117,90 |
| 5 | 10006460 | Ramon Freitas Figueiroa | 93 | 24,83 | 117,83 |
| 6 | 10002904 | Bruno Facundo Braga | 95 | 21,93 | 116,93 |
| 7 | 10008576 | Henrique Martins Marciano | 90 | 26,82 | 116,82 |
| 8 | 10022904 | Rogerio Jose Silva de Oliveira | 94 | 22,44 | 116,44 |
| 9 | 10007713 | Adriano Carneiro Mascarenhas | 93 | 22,70 | 115,70 |
| 10 | 10003337 | Ricardo Henrique Cavalcanti Dunda Machado | 91 | 24,27 | 115,27 |
| 11 | 10012382 | Francisco Marcelo Almeida Andrade Junior | 99 | 16,26 | 115,26 |
| 12 | 10018241 | Brena Karine Santos | 89 | 25,82 | 114,82 |
| 13 | 10006092 | Uelton de Oliveira Junior | 93 | 21,12 | 114,12 |
| 14 | 10016110 | Luiz Gustavo Braga Freire | 94 | 19,56 | 113,56 |
| 15 | 10020450 | Ricardo Vinicius de Oliveira | 91 | 22,55 | 113,55 |
| 16 | 10009301 | Raquel Ramos Serpa | 90 | 23,45 | 113,45 |
| 17 | 10001489 | William Kudsi | 90 | 23,01 | 113,01 |
| 18 | 10010742 | Raquel Feitosa Martins Ferreira | 88 | 24,91 | 112,91 |
| 19 | 10018374 | Luanna Camilla Fernandes Alves | 94 | 18,61 | 112,61 |
| 20 | 10005904 | Adalberto Pereira de Lima | 90 | 22,47 | 112,47 |
| 21 | 10031490 | Felipe Mostavenco Carmo | 89 | 23,34 | 112,34 |
| 22 | 10001708 | Thayse Grazielle Lopes Vieira | 90 | 22,28 | 112,28 |
| 23 | 10002047 | Igor Xavier Queiroz | 90 | 21,33 | 111,33 |
| 24 | 10024480 | Hugo Takashi Gondo | 85 | 25,90 | 110,90 |
| 25 | 10007103 | Fabiano Jose Luiz Arruda de Melo | 89 | 21,63 | 110,63 |
| 26 | 10000856 | Melzac Amaro da Silva | 85 | 25,56 | 110,56 |
| 27 | 10001917 | Melissa Fernandes Marinho de Souza | 86 | 24,56 | 110,56 |
| 28 | 10008560 | Josiely Leal Luz Sousa | 89 | 21,44 | 110,44 |
| 29 | 10007721 | Eliane Ezidio Pereira | 84 | 26,28 | 110,28 |
| 30 | 10020757 | Marcos Alessadnro de Jesus Lima | 88 | 22,06 | 110,06 |
| 31 | 10009215 | Elvis Eugenio Rocha Lima | 90 | 19,96 | 109,96 |
| 32 | 10009445 | Janaina Nobrega de Lima | 88 | 21,63 | 109,63 |
| 33 | 10006702 | Alberico Nascimento Aleixo | 86 | 23,35 | 109,35 |
| 34 | 10007233 | Joao Gabriel de Almeida Silva | 90 | 19,20 | 109,20 |
| 35 | 10025469 | Joao Alderi Rodrigues Junior | 83 | 26,18 | 109,18 |
| 36 | 10000479 | Cahetano Specht Sanchotene | 88 | 20,95 | 108,95 |
| 37 | 10017769 | Patricia Maria Viana de Castro | 83 | 25,82 | 108,82 |
| 38 | 10012117 | Cleice de Pontes Bernardo | 86 | 22,79 | 108,79 |
| 39 | 10014457 | Lucas de Lima Vieira | 89 | 19,53 | 108,53 |
| 40 | 10011518 | Matheus Dias de Franca | 86 | 22,48 | 108,48 |
| 41 | 10005222 | Thiago Garcia | 82 | 26,24 | 108,24 |
| 42 | 10004438 | Ricardo Abrantes de Oliveira | 87 | 20,96 | 107,96 |
| 43 | 10000843 | Ricardo Anderson da Silva Grigorio | 92 | 15,47 | 107,47 |
| 44 | 10021523 | Andhara Bessa Reis | 82 | 25,38 | 107,38 |
| 45 | 10023905 | Augusta Gisele Pereira de Melo | 89 | 18,21 | 107,21 |
| 46 | 10004411 | Alexvaldo Silva Dourado | 85 | 22,20 | 107,20 |
| 47 | 10010642 | Gerson Miranda dos Santos | 86 | 20,99 | 106,99 |
| 48 | 10004117 | Antonio Alves da Silva | 84 | 22,96 | 106,96 |
| 49 | 10007450 | Larissa Jordana Alcantara de Queiroz Macedo | 83 | 23,77 | 106,77 |
| 50 | 10006968 | Marcus Vinicius Riechelmann de Jesus | 82 | 24,71 | 106,71 |
| 51 | 10017032 | Alan Carlos Bezerra da Silva | 86 | 20,66 | 106,66 |
| 52 | 10009262 | Carlos Alberto Campos da Silva Junior | 84 | 22,65 | 106,65 |
| 53 | 10003109 | Allan Garcia Barroca | 86 | 20,64 | 106,64 |
| 54 | 10007302 | Elaine dos Anjos | 87 | 19,25 | 106,25 |
| 55 | 10012704 | Marcelle Alves de Santana | 84 | 21,87 | 105,87 |
| 56 | 10026286 | Eder Martins do Amaral | 83 | 22,66 | 105,66 |
| 57 | 10001911 | Paloma Guedes Fragoso Dantas | 83 | 22,41 | 105,41 |
| 58 | 10018745 | Spencer Savalla Tanabe Carvalho | 85 | 20,13 | 105,13 |
| Eliminado | 10015414 | Lorena Suelen da Costa Carlos Porto | 92 | 12,68 | 104,68 |
| 59 | 10022964 | Andre Luis Viana Sampaio | 85 | 19,09 | 104,09 |
| 60 | 10002384 | Jose Antonio Carvalho Nobre | 82 | 22,06 | 104,06 |
| 61 | 10024641 | Luan Prost Silva de Oliveira | 82 | 21,99 | 103,99 |
| 62 | 10005004 | Beatriz Caroline Ervilha | 85 | 18,71 | 103,71 |
| 63 | 10002189 | Pedro Henrique dos Santos Silva | 83 | 20,49 | 103,49 |
| 64 | 10010880 | Jacqueline Oliveira de Assis | 88 | 15,37 | 103,37 |
| 65 | 10002351 | Auciomar Ferreira Pontes Junior | 83 | 20,23 | 103,23 |
| 66 | 10002877 | Mikaelly Dias Rocha | 82 | 21,07 | 103,07 |
| 67 | 10002172 | Rodrigo de Almeida Meireles | 82 | 20,78 | 102,78 |
| Eliminado | 10005874 | Francisco Wagner Araujo Almeida | 88 | 14,70 | 102,70 |
| 68 | 10023117 | Celso Rodrigo da Costa Cruz | 85 | 17,41 | 102,41 |
| 69 | 10004648 | Gustavo Crespo de Almeida | 86 | 16,30 | 102,30 |
| Eliminado | 10013137 | Antoni Fernandes Batista | 88 | 13,69 | 101,69 |
| 70 | 10013536 | Joseane Cordeiro de Sousa | 82 | 19,18 | 101,18 |
| Eliminado | 10013172 | Marcelo Dias Camara | 86 | 14,95 | 100,95 |
| 71 | 10010714 | Rodolfo Moraes Martins | 82 | 18,84 | 100,84 |
| 72 | 10007674 | Julio Cesar de Souza Melo | 83 | 17,78 | 100,78 |
| 73 | 10004083 | Mateus Claudino Tabosa do Nascimento | 84 | 16,76 | 100,76 |
| 74 | 10004387 | Renilson Vieira de Souza Filho | 82 | 18,75 | 100,75 |
| 75 | 10014037 | Alexandre Romero Barros Castelo | 82 | 18,57 | 100,57 |
| 76 | 10003217 | Mariana Medeiros Martins da Silva | 82 | 18,01 | 100,01 |
| 77 | 10025176 | Silas Brandao dos Santos | 82 | 17,42 | 99,42 |
| 78 | 10027541 | Alex Ramom de Araujo Marques | 82 | 16,80 | 98,80 |
| 79 | 10020515 | Fabio Paulo Sousa Costa | 83 | 15,51 | 98,51 |
| 80 | 10010883 | Alberto Sergio Holanda Banhos | 82 | 15,82 | 97,82 |
| 81 | 10008920 | Jose Pedro Barbosa da Silva Filho | 82 | 15,69 | 97,69 |
| Eliminado | 10014435 | Everson de Souza Costa | 84 | 13,54 | 97,54 |
| 82 | 10002260 | Salma Silva Salomao de Ataide | 82 | 15,45 | 97,45 |
| Eliminado | 10020329 | Andrielle Luize da Silva Oliveira | 83 | 14,21 | 97,21 |
| Eliminado | 10020379 | Marcus Andre Alves Tavares Magalhaes | 89 | 6,64 | 95,64 |
| Eliminado | 10026204 | Elisson da Silva Amaral | 84 | 11,07 | 95,07 |
| Eliminado | 10017453 | Leonardo Cavalcante Potengy | 82 | 12,28 | 94,28 |
| Eliminado | 10005167 | Vinicius Viana de Lira Santos | 88 | 5,88 | 93,88 |
| Eliminado | 10006591 | Jean Marcks da Costa Nunes | 85 | 8,58 | 93,58 |
| Eliminado | 10029415 | Joao Carlos da Silva Damasceno | 88 | 5,56 | 93,56 |
| Eliminado | 10016578 | Alan Cardoso do Nascimento | 84 | 9,26 | 93,26 |
| Eliminado | 10016050 | Ronaldo Rodrigo Otavio Belarmino | 82 | 10,94 | 92,94 |
Ranking TCE RN 2026 – PCD
| Classificação | inscricao | nome | nota_objetiva | nota_discursiva_p3 | Total |
| 1 | 10017814 | Maria Geovania Oliveira Costa | 104 | 17,24 | 121,24 |
| 2 | 10005904 | Adalberto Pereira de Lima | 90 | 22,47 | 112,47 |
| 3 | 10031490 | Felipe Mostavenco Carmo | 89 | 23,34 | 112,34 |
| 4 | 10025469 | Joao Alderi Rodrigues Junior | 83 | 26,18 | 109,18 |
| 5 | 10002172 | Rodrigo de Almeida Meireles | 82 | 20,78 | 102,78 |
| Eliminado | 10013172 | Marcelo Dias Camara | 86 | 14,95 | 100,95 |
| 6 | 10002123 | Thiago Aragao Gomes da Cunha | 76 | 24,95 | 100,95 |
| 7 | 10003340 | Antonyone Barros Teixeira de Lima | 80 | 20,64 | 100,64 |
| 8 | 10011377 | Marcel Jefferson Alves de Morais | 70 | 25,92 | 95,92 |
| Eliminado | 10022080 | Fernando Jose Bezerra Barbosa | 81 | 14,61 | 95,61 |
| 9 | 10014197 | Sara Ferreira Santos | 73 | 18,72 | 91,72 |
| 10 | 10016696 | Liliane Araujo Santos | 71 | 18,58 | 89,58 |
| Eliminado | 10008016 | Gustavo Luis Bezerra de Medeiros | 78 | 9,13 | 87,13 |
| Eliminado | 10003344 | Iratuan Quirino de Souza | 69 | 11,13 | 80,13 |
| Eliminado | 10004470 | Fagner Faria Fonseca | 69 | 10,81 | 79,81 |
| Eliminado | 10001072 | Cecilia de Araujo Duarte | 73 | 4,97 | 77,97 |
Ranking TCE RN 2026 – NEGROS
| Classificação | inscricao | nome | nota_objetiva | nota_discursiva_p3 | Total |
| 1 | 10002219 | Arthur Santiago Gomes | 97 | 27,58 | 124,58 |
| 2 | 10022904 | Rogerio Jose Silva de Oliveira | 94 | 22,44 | 116,44 |
| 3 | 10012382 | Francisco Marcelo Almeida Andrade Junior | 99 | 16,26 | 115,26 |
| 4 | 10000856 | Melzac Amaro da Silva | 85 | 25,56 | 110,56 |
| 5 | 10020757 | Marcos Alessadnro de Jesus Lima | 88 | 22,06 | 110,06 |
| 6 | 10009445 | Janaina Nobrega de Lima | 88 | 21,63 | 109,63 |
| 7 | 10025469 | Joao Alderi Rodrigues Junior | 83 | 26,18 | 109,18 |
| 8 | 10021307 | Johnatan Bezerra de Melo | 81 | 27,60 | 108,60 |
| 9 | 10011518 | Matheus Dias de Franca | 86 | 22,48 | 108,48 |
| 10 | 10004411 | Alexvaldo Silva Dourado | 85 | 22,20 | 107,20 |
| 11 | 10010642 | Gerson Miranda dos Santos | 86 | 20,99 | 106,99 |
| 12 | 10004117 | Antonio Alves da Silva | 84 | 22,96 | 106,96 |
| 13 | 10006968 | Marcus Vinicius Riechelmann de Jesus | 82 | 24,71 | 106,71 |
| 14 | 10017032 | Alan Carlos Bezerra da Silva | 86 | 20,66 | 106,66 |
| 15 | 10009262 | Carlos Alberto Campos da Silva Junior | 84 | 22,65 | 106,65 |
| 16 | 10002189 | Pedro Henrique dos Santos Silva | 83 | 20,49 | 103,49 |
| 17 | 10017799 | Diego Rosas Silva | 81 | 21,97 | 102,97 |
| 18 | 10004648 | Gustavo Crespo de Almeida | 86 | 16,30 | 102,30 |
| 19 | 10004121 | Caio Felipe Fonseca do Nascimento | 81 | 20,30 | 101,30 |
| 20 | 10013536 | Joseane Cordeiro de Sousa | 82 | 19,18 | 101,18 |
| 21 | 10014118 | Fabio Santos Pires | 80 | 20,25 | 100,25 |
| 22 | 10000153 | Fabricio do Nascimento Santos | 81 | 18,73 | 99,73 |
| 23 | 10015941 | Jorge Bitu Coutinho Neto | 78 | 20,99 | 98,99 |
| 24 | 10027541 | Alex Ramom de Araujo Marques | 82 | 16,80 | 98,80 |
| 25 | 10007412 | Pedro Felipe Magalhaes Vieira | 71 | 27,29 | 98,29 |
| 26 | 10000398 | Humberto Vieira de Andrade Filho | 73 | 24,89 | 97,89 |
| 27 | 10008920 | Jose Pedro Barbosa da Silva Filho | 82 | 15,69 | 97,69 |
| Eliminado | 10014435 | Everson de Souza Costa | 84 | 13,54 | 97,54 |
| 28 | 10028150 | Samara de Souza Silva Rodrigues | 74 | 23,54 | 97,54 |
| 29 | 10004176 | John Lincon da Silva Neves | 74 | 23,31 | 97,31 |
| Eliminado | 10020329 | Andrielle Luize da Silva Oliveira | 83 | 14,21 | 97,21 |
| 30 | 10023871 | Gessica Rodrigues dos Santos Laia | 75 | 22,02 | 97,02 |
| 31 | 10008020 | Ismara Galdino da Silva | 73 | 23,15 | 96,15 |
| 32 | 10010057 | Maria Manoela Bezerra da Cunha | 73 | 22,95 | 95,95 |
| Eliminado | 10022080 | Fernando Jose Bezerra Barbosa | 81 | 14,61 | 95,61 |
| 33 | 10005423 | Caio Lucas Rocha de Carvalho | 72 | 23,48 | 95,48 |
| 34 | 10008183 | Joao dos Santos Cassiano | 73 | 22,29 | 95,29 |
| 35 | 10005728 | Thais Caetano Roth Lopes | 72 | 22,61 | 94,61 |
| 36 | 10001234 | Raimundo Regeson Vicente da Silva | 72 | 22,60 | 94,60 |
| 37 | 10005312 | Jessica Moura de Medeiros | 73 | 21,16 | 94,16 |
| Eliminado | 10003030 | Mauricio Lino Santos | 79 | 14,82 | 93,82 |
| 38 | 10002253 | Israel Joao Pereira Junior | 77 | 16,69 | 93,69 |
| 39 | 10021844 | Jefferson Ritche Moura dos Santos | 73 | 19,25 | 92,25 |
| 40 | 10020133 | Itamar de Santana Guimaraes | 72 | 19,32 | 91,32 |
| 41 | 10011960 | Andre Cardoso Ripardo | 71 | 20,26 | 91,26 |
| 42 | 10010468 | Emanoel Noberto Moraes | 72 | 18,70 | 90,70 |
| Eliminado | 10017705 | Sabrina Damasceno | 75 | 14,92 | 89,92 |
| Eliminado | 10007770 | Fabio Rodrigues Fernandes | 75 | 12,74 | 87,74 |
| 43 | 10013954 | Felipe Alexandre Soares da Silva | 71 | 15,05 | 86,05 |
| Eliminado | 10021408 | Jose Lucas de Lima Siqueira | 71 | 14,33 | 85,33 |
| Eliminado | 10023950 | Dione Benites Ribas | 71 | 13,77 | 84,77 |
| Eliminado | 10006803 | Elder Seixas Xavier Moura | 71 | 11,96 | 82,96 |
| Eliminado | 10006072 | Saulo Andrey de Sousa Sales | 72 | 10,59 | 82,59 |
| Eliminado | 10016449 | Jose Wesley da Silva Guerreiro | 72 | 8,54 | 80,54 |
O acompanhamento do ranking TCE RN Cargo 8 ajuda o candidato a entender o nível de competitividade do concurso e ajustar sua estratégia de preparação para as próximas etapas.
Como calcular a sua posição no ranking TCE RN
A posição no ranking depende da nota final obtida pelo candidato e da quantidade de concorrentes cadastrados no sistema. Pequenas diferenças de nota podem alterar significativamente a classificação final.
Qual nota pode garantir aprovação no TCE RN Cargo 8?
A nota de corte do TCE RN pode variar conforme o nível de concorrência e o desempenho geral dos candidatos. Por isso, acompanhar o ranking atualizado ajuda a estimar a competitividade do certame.
Perguntas frequentes sobre o ranking TCE RN Cargo 8
Como funciona o ranking TCE RN Cargo 8?
O ranking organiza os candidatos conforme as notas cadastradas no sistema, permitindo visualizar a classificação parcial do concurso.
O ranking TCE RN é oficial?
Não. O ranking possui caráter colaborativo e serve apenas como referência para acompanhamento extraoficial da concorrência.
Como saber minha posição no ranking TCE RN?
A posição depende da nota cadastrada e das atualizações realizadas pelos próprios candidatos ao longo do concurso.
Qual pode ser a nota de corte do TCE RN Cargo 8?
A nota de corte varia conforme o desempenho geral dos candidatos e a concorrência do cargo.







