Ranking TCE PE 2026 – AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – CONTAS PÚBLICAS DE SAÚDE
O ranking TCE PE 2026 permite acompanhar a classificação parcial dos candidatos em cada cargo do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco.
Nesta página, você pode acessar os rankings separados por cargo, verificar a competitividade do concurso e acompanhar a evolução das notas dos candidatos.
Os rankings possuem caráter colaborativo e servem como referência extraoficial para análise de desempenho e estimativa de nota de corte.
Para visualizar o ranking TCE PE 2026 vire o celular
Atualizado com o resultado provisório da prova discursiva
Ranking TCE PE – Auditor – Contas Públicas de Saúde – Ampla Concorrência
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota Objetiva | Prova Discursiva | Total | Situação |
| 1 | 250000206251 | Hugo Ivo Amorim de Souza | 56,00 | 20,00 | 76,00 | Aprovado |
| 2 | 250000169613 | Pierre Patrick Pacheco Lira | 55,00 | 20,00 | 75,00 | Aprovado |
| 3 | 250000193159 | Anna Luísa Franco de Aquino | 57,00 | 17,00 | 74,00 | Aprovado |
| 4 | 250000140506 | Patricia Brockestayer | 58,00 | 13,50 | 71,50 | Aprovado |
| 5 | 250000207745 | Monica Mussolini Larroque | 57,00 | 13,50 | 70,50 | Aprovado |
| 6 | 250000203981 | Maria Cristina Pessoa de Melo Montenegro | 53,00 | 17,00 | 70,00 | Aprovado |
| 7 | 250000173972 | Érica Vieira de Sousa Torres | 52,00 | 17,00 | 69,00 | Aprovado |
| 8 | 250000175043 | Tiago Durães Araújo | 48,00 | 20,00 | 68,00 | Aprovado |
| 9 | 250000163142 | Wanessa Morais de Araujo | 55,00 | 13,00 | 68,00 | Aprovado |
| 10 | 250000174462 | Patricia Seidel | 51,00 | 16,50 | 67,50 | Aprovado |
| 11 | 250000140279 | Ernesto Luiz Lima da Silva | 51,00 | 16,50 | 67,50 | Aprovado |
| 12 | 250000206484 | Yana Gabriela Pereira de Carvalho Meneses | 54,00 | 13,50 | 67,50 | Aprovado Negro |
| 13 | 250000170691 | Rogerio Santiago Araujo | 47,00 | 20,00 | 67,00 | Aprovado |
| 14 | 250000182163 | Wesley Felicio da Costa | 53,00 | 13,50 | 66,50 | Aprovado Negro |
| 15 | 250000172654 | Daniela Cavalcante Vasconcelos | 51,00 | 14,00 | 65,00 | Aprovado |
| 16 | 250000174284 | Rodrigo dos Santos Camêlo | 51,00 | 13,50 | 64,50 | Aprovado |
| 17 | 250000217648 | Leonardo Maquiné Hermont | 51,00 | 13,50 | 64,50 | Aprovado |
| 18 | 250000210117 | Melquisedec Lacerda Silva | 47,00 | 17,00 | 64,00 | Aprovado PcD |
| 19 | 250000210088 | Cristiane Alves Tiburcio | 47,00 | 17,00 | 64,00 | Aprovado |
| 20 | 250000174445 | Milton de Oliveira Santos Neto | 47,00 | 17,00 | 64,00 | Aprovado |
| 21 | 250000215854 | Lais da Silva Carvalho | 47,00 | 17,00 | 64,00 | Aprovado Negro |
| 22 | 250000139311 | Fernando Mota Faria | 50,00 | 13,50 | 63,50 | Aprovado |
| 23 | 250000145985 | Rodrigo Gustavo Sousa Nonato | 43,00 | 20,00 | 63,00 | Aprovado Negro |
| 24 | 250000144683 | André Porto de Barros Wanderley Lima | 48,00 | 13,00 | 61,00 | Aprovado |
| 25 | 250000175155 | Rafael Damasceno de Barros | 44,00 | 17,00 | 61,00 | Aprovado PcD |
| 26 | 250000205910 | Carolline Cavalcanti Santana de Melo Tavares | 47,00 | 13,50 | 60,50 | Aprovado |
| 27 | 250000175301 | Karlyne Gonzaga Pereira | 47,00 | 13,50 | 60,50 | Aprovado |
| 28 | 250000209905 | Jailson Calazâncio de Medeiros | 40,00 | 20,00 | 60,00 | Aprovado PcD Negro |
| 29 | 250000214426 | Lizzandra Santana Andrade | 40,00 | 20,00 | 60,00 | Aprovado Negro |
| 30 | 250000209409 | Camila Bianca Ferreira da Rocha | 46,00 | 13,50 | 59,50 | Aprovado Negro |
| 31 | 250000158339 | Maryna Morais de Andrade Cavalcanti | 46,00 | 13,50 | 59,50 | Aprovado Negro |
| 32 | 250000166657 | Diogo de Azevedo Resende de Albuquerque | 42,00 | 17,00 | 59,00 | Aprovado PcD |
| 33 | 250000144396 | Teresa Cristina Folha de Carvalho | 42,00 | 16,50 | 58,50 | Aprovado Negro |
| 34 | 250000216956 | Niége Tamires Santiago de Brito | 42,00 | 13,50 | 55,50 | Aprovado Negro |
| 35 | 250000170938 | Thamara Silva Ribeiro | 38,00 | 16,50 | 54,50 | Aprovado PcD Negro |
| Eliminado | 250000176024 | Felipe Cardoso Rodrigues Vieira | 59,00 | 0,00 | 59,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170382 | Raíssa Corrêa Lima Albert | 57,00 | 0,00 | 57,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000138947 | Bento Forte de Oliveira Neto | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000151821 | Marisa Catarina Mesquita Espíndola | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000218302 | Stephanie Maria da Silva Scanone | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000169771 | Yasmim Talita de Moraes Ramos | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000155403 | Ana Beatriz Costa Cavalcanti | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000152670 | Roniert Jatobá de Almeida Ribeiro Junior | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000150543 | Janaína Xavier Cavalcanti | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170813 | Daniel de Oliveira Baltar | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000140241 | Ana Clara Silva Carvalho | 53,00 | 0,00 | 53,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000141762 | Antonio José Lima de Araujo Junior | 53,00 | 0,00 | 53,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000200107 | Priscila Dayane Marques Carvalho | 53,00 | 0,00 | 53,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000153662 | Ana Clara Pereira Germano | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000210613 | Mariana Rodrigues Xavier | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000215761 | Christiane Souza de Jesus Aguiar | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000216851 | Raissa Inojosa do Rego Barros Correia | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000205497 | Ana Carolina Nunes Furtado | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173664 | Taydes Maria Costa | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Aprovado PcD Negro |
| Eliminado | 250000164728 | Kirsten Araujo Melo | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000186740 | Leonardo Vinícius de Brito Oliveira | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000172785 | Rodrigo Carvalho de Oliveira | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000142643 | Fabio Rogerio Rodrigues Leocates de Moraes | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000151879 | Yuri Erick Dantas da Luz | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000175295 | Bruna Arduini e Oliveira | 49,00 | 0,00 | 49,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000200237 | Samaira Sizenando Azevedo Dias | 49,00 | 0,00 | 49,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000152864 | Guilherme Augusto Torres Ferreira | 49,00 | 0,00 | 49,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000171237 | Andreza Rafaele da Silva Oliveira | 49,00 | 0,00 | 49,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000214039 | João Carlos Bezerra Veloso | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000165688 | Tathiana Thiemi Tomo | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000183811 | Jouse Cristiane Bezerra Muniz de Sousa | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000173301 | Taise Menezes Santos | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000140065 | Lidianne de Sousa Andrada Medina | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000160090 | Camila Epitacio Cravo Teixeira | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000147663 | Alexandra de Melo Morais | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174852 | Bruno Stenio da Silva | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000140348 | Enio Alves Marques | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000203557 | Antônio Augusto Pereira Feitosa de Lima | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000212000 | Daniele Mendes Felix | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000157517 | Isadora Clemente de Oliveira Santos | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000209879 | Ana Beatriz Fernandes Azevêdo | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000201258 | Jocelio Matos Amaral | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000140825 | Rafaela de Albuquerque Dias | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000216280 | Camilla Freire de Brito Bastos | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000175185 | Ingridy Christian Araújo de Souza | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173214 | Gustavo Afonso Duque Padilha | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000139327 | Victor Fernando da Silva Lima | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173577 | Gabriela Maria Maximo de Lima | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000175382 | Patricia Alvarez Ruiz Spyere do Nascimento | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000215127 | Maria Daniely de Sa Tavares Lima | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174224 | Ana Carina Pessoa de Oliveira Amaral | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000158102 | Felipe Jose de Andrade Falcao | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000151435 | Maria Cecília Guedes Vieira | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000213230 | Paulo Bernardes Honório de Mendonça | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000161873 | Rafaella Moisa Alvarenga | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000140475 | Hugo Marcel Silva Farias | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000158876 | Milton Halyson Benevides de Freitas | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000142939 | Atos de Macêdo Amaral | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173388 | Ana Cláudia Farias de Araújo | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000148523 | Isaiane da Silva Carvalho | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000203797 | Ana Raquel Carneiro Barreto | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000139285 | Tatiane dos Santos Sales Matos | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000149957 | Luciana Pimentel de Andrade | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000140182 | Jessica Maria Lins de Araujo | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174391 | Jessica Amorim Theotonio Pereira | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000150061 | Raissa Batista Apolinário | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000172617 | Jussara Aparecida Costa Brandão | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000148694 | Alana Ferraz Diniz | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000220210 | Lucas Barbosa Maciel | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000211340 | Arthur Basto Madeira Feitosa | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174561 | Brunna Gerlany Freire Guimarães | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000190531 | Brunna Victória dos Santos Sá | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000145014 | Sóstenes Sisnande dos Santos | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000160975 | Mario Pereira Coutinho Junior | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174201 | Wesley Cezar Martins de Sousa | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000213681 | Liz Marina de Almeida Medeiros | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000203891 | Elza Lorena Paiva de Sena Albuquerque Pires | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174306 | Moara Maria Silva Cardozo | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000170644 | Alba Meireles de Freitas Lima | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000172732 | Breno Rothman Fernandes | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000171639 | Milena Vaz Sampaio Santos | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000205620 | Maria Tereza Sampaio de Sousa Lira | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000212590 | Jefferson Alves de Melo | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000206173 | Julian Prado dos Santos | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000171180 | Marisley Layrtha Santos | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000210565 | Alessandra Sabrina Souza de Oliveira | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000148822 | Rosa Lícia Conceição Soares | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000206593 | Eduarda da Silva Vieira de Barros | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000149723 | Barbara Rahn | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000146112 | Glecielly Monique Alves de Siqueira | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000214836 | Allan Lucas Macena Silva | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000198641 | Dagmar Pereira de Oliveira Medeiros Junior | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000181981 | Marcelo Dantas de Moura | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000152995 | Margarete Aparecida dos Santos | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000216435 | Oseias Dias Silva Ribeiro | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000216239 | Cecilia de Lima Figueirêdo Vilaça | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000221058 | Mariana Veras Godeiro | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000184143 | Saulo Marques Dourado | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000139923 | Suziely Cristina Ferreira Nascimento Sonalio | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000169989 | Aya Konno | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000218120 | Teresa Mercês Lemos de Campos | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000217562 | Raquel Belladona da Silva | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000218358 | Andrea Maria Ferreira Barbosa | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174409 | Delmiro Alves de Lima | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173949 | Aline Brandão de Araújo Andrade Lima | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000179167 | Karinne Lima do Nascimento | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000172801 | Alan Vinicius de Brito Pereira | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173003 | Midiane de Oliveira Rodrigues Rios | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000175297 | Francisco Sales de Albuquerque Filho | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000141556 | Diego Mauricio Portela Dutra | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170859 | Eliane Maria Medeiros Leal | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170421 | Reginaldo da Paixão Neto | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado PcD Negro |
| Eliminado | 250000212539 | Bruno Souza dos Santos | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000142463 | Alyne Fernandes Bezerra de Andrade | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000152605 | Rizia da Silva Oliveira | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000188938 | Risoleta Nogueira Soares | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000149339 | Felipe Mendes Bessone | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000207748 | João Vitor Vaz Oliveira | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170248 | Ana Beatriz Lima Martiniano de Oliveira | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000143918 | Jose Aureliano Alves da Silva | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000216561 | Flávio Márcio da Silva | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000155447 | Ana Lúcia Grangeiro Leite | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000142410 | Cibele Gondim Coelho | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000218507 | Daniele Sofia de Moraes Barros Gattás | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000143403 | Igor de Almeida Basílio | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000187686 | Rayanna Kelly Sales de Lima | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000149724 | Andreza Cristina Gomes | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000172689 | Daniela Carvalho de Magalhães Santiago | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173265 | Júlio Maciel Santos de Araújo | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000151118 | Débora Maria de Araújo Aguiar Moura | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000156115 | Myrtes Danyelle Silva Sousa Leão | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000212525 | Niellys de Fátima da Conceição Gonçalves Costa | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000219459 | Maria Alice Brazil de Oliveira | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000201057 | Farley Soares Cantidio | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000218728 | Gustavo Henrique Nogueira Camargo | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado PcD |
| Eliminado | 250000144944 | Lívia El Aouar | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000145456 | Willienay Tavares Costa | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000172874 | Aiara Nascimento Amaral Bomfim | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174827 | Marilia Lele Rinaldi | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000149933 | Felipe Santana de Medeiros | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170071 | Carolina Duarte Lindoso | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000197370 | Reginaldo Jorge Marinho de Souza | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000145198 | Marinna Maria de Andrade Costa | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000188908 | Giovanna Burgos Souto Maior | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000211895 | Renata Costa Santos | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000151137 | Marcelo Raimundo de Souza Filho | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000214618 | Marcus Vinícius de Sá Torres | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000175101 | Cássio Vinicius Alencar Cavalcanti | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000218322 | Fabio Thiago Silva de Araujo | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000142273 | Antonia Iara de Aquino Sousa | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000217523 | Gustavo Marques Figueredo Souza | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000169635 | Juliana Magalhaes Bernardino | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000171919 | Joanna Amélia do Rêgo Santos | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000188981 | Rodrigo Evaldo de Azevêdo Coêlho | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000207820 | Priscila Barros Vasconcelos | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173200 | Daniela Teles da Silva | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000210974 | Vitor Araujo de Medeiros | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000172921 | Karla Uchôa Barros | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000162706 | Nathalie Mendes Estima | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000157204 | Gleice Cardozo Bezerra | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000142108 | Lariza Emanuele Alcântara Ferreira | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000207713 | Geórgia Bastos Vanderlei Araujo | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000214127 | Renata Kizzis de Barros Ribeiro | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000139429 | Lidiana Santos Passos Reis | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000205335 | Maciel Gonçalves Santos | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000221474 | Lucas Soares Bezerra | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000151567 | Bruno Vinicius Rodrigues | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000140981 | Maria Eysianne Alves Santos | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000138989 | Áfia Regina da Silva Gouveia | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000150633 | Sara Pereira de Oliveira | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000152144 | Pedro Renan de Melo Magalhães | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170088 | Andreia Veras Goncalves | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170009 | Karla Michely Santos Silva | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000144554 | Mariana Romeiro de Albuquerque Maranhao Neves | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000209664 | Natalia Maria Vasconcelos da Silva | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000211648 | Rita de Cassia Carvalho Leal | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170206 | Lissandra Ferraz Diniz Fernandes | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000174450 | Nadja Nascimento dos Santos | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000169901 | Alan José Campos Siqueira de Sá | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000203393 | Kátia Miranda de Araujo | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000170075 | Joana Claudia Bezerra de Araujo | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000154633 | Karina Farias Ferraz | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000139543 | Thiago Dietschi Falcão | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000141643 | Mariana Vilar Fernandes Lima | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000189675 | Rafaela Braga Pereira Veloso | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000219612 | Yanne Talita Pereira Calixto | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000157681 | Camilla Sousa Nunes Nascimento | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000212091 | Caio César da Silva | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173187 | Caique Veloso | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000213401 | Diogo Matheus Silva Umbelino | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000147486 | Ângela Maisa da Silva Marcos | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000140868 | Djacir Pereira da Silva | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000159413 | Fernanda Maria da Motta Agra | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000169785 | Ângela Cristina Maia Franco Rizental | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000210456 | Tarcísio Márcio de Abreu | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000171119 | Elvio Luis Ramos Vieira | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000164095 | July Seixas da Silva | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000188535 | Isis Daiane Araujo de Amorim Crisoni Freitas | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000172015 | Betania Ferreira Lima de Oliveira Goncalves | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000218954 | Felipe Semente Lima | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000153776 | Tamara Cristina Matos Domingos | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000213051 | Salyne Regina Martins Roberto | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000218396 | Camila Elana Santana e Silva | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173621 | Isla Daniela da Silva Pinto | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado Negro |
| Eliminado | 250000208585 | José Madson Medeiros Souza | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000140800 | Tibério Cézar de Souza Figueirêdo | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000155804 | Antonio Reldismar de Andrade | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000184390 | Ualison Oliveira Pontes | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado |
| Eliminado | 250000173755 | Thamilys Lopes de Lima | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Aprovado Negro |
