Ranking SEFAZ PR 2026 [Índice] – Cargo 1: Agente Fazendário Estadual – Função: Administrador

Ranking SEFAZ PR – Cargo 1: Agente Fazendário Estadual – Função: Administrador

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para visualizar o ranking SEFAZ PR 2026 vire o celular

Atualizado com o resultado provisório da prova discursiva

Desempate do ranking segundo o item 12.1 do edital.

Separado por: cargo, ampla concorrência, afrodescendentes e pessoa com deficiência.

Ranking SEFAZ PR 2026 – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class nome nota_p1 nota_p2 nota_objetivas nota_discursiva Total
1 Luciano Iwanaga Pacheco 63,00 64,50 127,50 14,40 141,90
2 Diogo Ferreira Pires 61,00 64,50 125,50 13,22 138,72
3 Tarcisio Luiz Andriguetto 65,00 58,50 123,50 14,03 137,53
4 Pedro Cristiano Becker 60,00 66,00 126,00 9,23 135,23
5 Breno Lucchesi Borges 56,00 64,50 120,50 11,22 131,72
6 Ana Vitoria Lopes 57,00 63,00 120,00 11,25 131,25
7 Angieli Bonam 58,00 60,00 118,00 13,19 131,19
8 Bruno Eduardo Santos Silva 61,00 60,00 121,00 9,93 130,93
9 Juliany Helen das Gracas Pinto 55,00 61,50 116,50 14,13 130,63
10 Catia Flavia Alves Bartoli 55,00 61,50 116,50 13,40 129,90
11 Leonardo Brito Jeronimo Junior 60,00 60,00 120,00 9,68 129,68
12 Cristian Diego Carpenedo 52,00 66,00 118,00 11,34 129,34
13 Renan Ferreira da Silva 60,00 57,00 117,00 12,03 129,03
14 Pablo Fidelis Luz de Paulo 57,00 63,00 120,00 8,64 128,64
15 Simone Bortolozzi 56,00 61,50 117,50 10,44 127,94
16 Ernesto Mataran Neto 59,00 57,00 116,00 11,84 127,84
Eliminado Vitor Matheus Lima da Cruz 58,00 64,50 122,50 5,21 127,71
Eliminado Joao Victor da Silva Queiroz 59,00 61,50 120,50 7,06 127,56
17 Douglas Martins do Espirito Santo 57,00 58,50 115,50 11,73 127,23
18 Daniel Pereira de Jesus 56,00 61,50 117,50 9,67 127,17
19 Marcio Carrazedo Dantas 55,00 58,50 113,50 13,33 126,83
20 Alex Durelli dos Santos 54,00 61,50 115,50 11,15 126,65
21 Victor Monteiro Lopes 54,00 64,50 118,50 8,00 126,50
22 Ari Ricardo Vieira 55,00 60,00 115,00 11,41 126,41
23 Raphaela Sampaio Ciopek 54,00 58,50 112,50 13,64 126,14
24 Gleison Jose do Carmo Santos 54,00 58,50 112,50 13,58 126,08
25 Fabiano Silveira Martins 56,00 60,00 116,00 10,02 126,02
26 Ana Beatriz Campanholo 56,00 57,00 113,00 12,88 125,88
27 Wilson Alves Mackias da Rosa 56,00 61,50 117,50 8,20 125,70
28 Luiz Miller dos Santos Martinho 58,00 60,00 118,00 7,58 125,58
29 Herbert de Oliveira Silva 60,00 57,00 117,00 8,40 125,40
Eliminado Marcelo Fontana 58,00 63,00 121,00 3,37 124,37
30 Rafael Rabello Trindade 54,00 58,50 112,50 11,55 124,05
31 Evandro Marquezim Goncalves 58,00 54,00 112,00 11,96 123,96
32 Guilherme Chiritte Granemann 58,00 55,50 113,50 10,37 123,87
33 Ananda Carolina Alves Edmundo Gravito 58,00 54,00 112,00 11,51 123,51
34 Vinicius Vasconcelos Vieira 52,00 60,00 112,00 11,48 123,48
35 Andreia Natal Fernandes 56,00 54,00 110,00 13,40 123,40
36 Carla dos Santos Souza de Oliveira 50,00 60,00 110,00 13,12 123,12
37 Roberto Sachet 55,00 60,00 115,00 7,90 122,90
38 Eduardo Henrique de Souza 51,00 61,50 112,50 10,16 122,66
39 Gabriel Vicente Lima de Araujo 58,00 57,00 115,00 7,53 122,53
40 Luan Oliveira Goncalves Pires 60,00 52,50 112,50 10,01 122,51
41 Everton Silva 54,00 58,50 112,50 9,44 121,94
42 Suelen das Gracas Andrade Correa 51,00 58,50 109,50 11,95 121,45
43 Caio Arruda Anastacio 59,00 51,00 110,00 11,19 121,19
44 Andre Dias de Oliveira 53,00 58,50 111,50 9,36 120,86
45 Daniel Santana 50,00 57,00 107,00 13,84 120,84
46 Alan Victor Vieira de Souza 52,00 55,50 107,50 13,33 120,83
47 Rafael Goncalves 54,00 58,50 112,50 8,09 120,59
48 Patricia Muller 50,00 61,50 111,50 9,00 120,50
49 Thiago Presa Martins 58,00 52,50 110,50 9,87 120,37
50 Luciano Rafael Stroparo 52,00 55,50 107,50 12,62 120,12
Eliminado Douglas Joao do Espirito Santo Negreiros 60,00 57,00 117,00 2,94 119,94
51 Josue Antonio Peres 49,00 60,00 109,00 10,70 119,70
Eliminado Aguinaldo Lima dos Santos 52,00 60,00 112,00 7,48 119,48
52 Andreza Bonfim Souto 47,00 61,50 108,50 10,68 119,18
Eliminado Carlos Wesley Della Justina 52,00 60,00 112,00 7,16 119,16
53 Lauriani Aparecida Inacio da Silva 57,00 52,50 109,50 9,50 119,00
54 Camila Kerich 51,00 58,50 109,50 9,49 118,99
Eliminado Thiago da Silva Bueno 52,00 60,00 112,00 6,80 118,80
55 Marcia Lorenzi 46,00 60,00 106,00 12,75 118,75
56 Adriano Ribeiro de Souza 53,00 54,00 107,00 11,74 118,74
57 Pedro Paulo Moreira de Oliveira Barreto 53,00 57,00 110,00 8,53 118,53
58 Jean Fabio Rodrigues de Carvalho 53,00 55,50 108,50 10,01 118,51
Eliminado Marcelo Montanari Leber 59,00 52,50 111,50 6,91 118,41
59 Lucas Cordeiro Mota Duarte 54,00 54,00 108,00 10,40 118,40
60 Lais Leopoldo Dantas 47,00 58,50 105,50 12,81 118,31
61 Gabriel Antunes de Moraes 50,00 54,00 104,00 14,10 118,10
62 Thiago de Carvalho Paula 48,00 60,00 108,00 10,06 118,06
Eliminado Wellington Ribeiro Araujo 52,00 60,00 112,00 6,00 118,00
Eliminado Flavia Barboza Santos 53,00 58,50 111,50 6,34 117,84
63 Matheus Nunes Machado 53,00 54,00 107,00 10,81 117,81
64 Hansleyson de Oliveira Melo 50,00 57,00 107,00 10,75 117,75
65 Gracieli Lunkes 56,00 54,00 110,00 7,64 117,64
66 Rodrigo Shigueyoshi Oka Horiuchi 54,00 55,50 109,50 7,95 117,45
67 Guilherme Henrique de Moura Ferro 59,00 48,00 107,00 10,38 117,38
68 Camila Fernanda Rigoni Folador 44,00 58,50 102,50 14,28 116,78
69 Libni Raissi de Assis Nobrega 52,00 52,50 104,50 12,23 116,73
70 Kleberson Ribeiro 53,00 55,50 108,50 8,04 116,54
Eliminado Jaison Luiz de Amorim 48,00 64,50 112,50 3,79 116,29
71 Michele Cristina Junco 46,00 57,00 103,00 13,28 116,28
72 Claudia Renata Gomes Pistelli 49,00 55,50 104,50 11,60 116,10
73 Marcos Irikura Junior 49,00 55,50 104,50 11,34 115,84
74 Nubia Souza Lima Alessandrini 46,00 58,50 104,50 11,27 115,77
75 Caroline Fernanda da Silva Antunes 49,00 58,50 107,50 8,27 115,77
76 Cristiane Ayumi Sheguti 49,00 58,50 107,50 8,27 115,77
77 Gabriel Sgarbossa dos Santos 52,00 52,50 104,50 11,22 115,72
78 Kelly Jackeline Costa 49,00 54,00 103,00 12,69 115,69
79 Erica Inocencia Matozo 46,00 61,50 107,50 8,07 115,57
80 Milka Brezolin Alves 43,00 60,00 103,00 12,38 115,38
81 Elder Souza do Nascimento 56,00 51,00 107,00 8,29 115,29
82 Odair Jose Amaro 51,00 54,00 105,00 10,22 115,22
83 Bruno Correa Vieira 52,00 51,00 103,00 12,21 115,21
84 Jessica Fontenele Amorim 51,00 54,00 105,00 10,08 115,08
85 Claudia Mirian de Souza 48,00 55,50 103,50 11,46 114,96
Eliminado Emerson Silva de Sousa 52,00 55,50 107,50 7,38 114,88
86 Joao Alberto Lang Gomes 54,00 49,50 103,50 11,29 114,79
87 Hugo Henrique Borges da Costa 46,00 55,50 101,50 13,27 114,77
88 Evandro Antunes Moreira 55,00 51,00 106,00 8,42 114,42
89 Tamara da Cruz 49,00 51,00 100,00 14,40 114,40
90 Jully Moreira Macedo 45,00 60,00 105,00 9,35 114,35
Eliminado Glaucia Kristina Scalassara de Almeida 50,00 57,00 107,00 7,33 114,33
91 Wesley Favaro Ferreira 50,00 55,50 105,50 8,82 114,32
92 Ana Flavia Rebellato Niero 48,00 57,00 105,00 9,20 114,20
93 Joao Ricardo Michalczuk 50,00 55,50 105,50 8,69 114,19
Eliminado Luiz Gustavo Tracz de Souza 48,00 61,50 109,50 4,22 113,72
94 Claudia Tais Elias de Almeida 47,00 57,00 104,00 9,64 113,64
95 Flavio Eduardo da Silva Terto 52,00 52,50 104,50 9,14 113,64
96 Joao Carlos Bio Toschi 51,00 49,50 100,50 12,95 113,45
Eliminado Vinicius Herrera Franceschini 52,00 54,00 106,00 7,37 113,37
97 Natalia de Souza Faleiro 44,00 55,50 99,50 13,82 113,32
98 Danusia Talita Ferreira Oliveira 47,00 57,00 104,00 9,04 113,04
99 Raquel Guerra Rodrigues 54,00 49,50 103,50 9,44 112,94
100 Rita Carla Michaliszyn 51,00 52,50 103,50 9,39 112,89
101 Mauricio Ferraz da Silva 45,00 55,50 100,50 12,30 112,80
102 Amanda Danielly Bezerra Souza Maciel 49,00 54,00 103,00 9,77 112,77
103 Gabriel Marques Carvalho 43,00 61,50 104,50 8,24 112,74
104 Eselaine de Oliveira Ribeiro Ramos 49,00 54,00 103,00 9,73 112,73
105 Gabriel Henrique Marinho Padilha 55,00 48,00 103,00 9,72 112,72
Eliminado Mauro do Nascimento Neto 50,00 57,00 107,00 5,41 112,41
Eliminado Anisio Ferreira 54,00 51,00 105,00 7,37 112,37
Eliminado Lucas Aparecido Sabino de Faria 60,00 49,50 109,50 2,79 112,29
106 Ana Carla Luiz Keltel 43,00 58,50 101,50 10,77 112,27
Eliminado Sergio Batista de Oliveira 52,00 54,00 106,00 6,27 112,27
Eliminado Cinthia Wundervald Pimentel Mafra 53,00 54,00 107,00 5,27 112,27
107 Lucas Dias Grillo Loyola 50,00 52,50 102,50 9,66 112,16
108 Nicolas Rodrigues Goncalves 45,00 55,50 100,50 11,64 112,14
109 Flavia Schiffer Veiga Strasser 50,00 54,00 104,00 8,11 112,11
110 Luciano Dzievieski Seixas 47,00 52,50 99,50 12,60 112,10
Eliminado Raphael Sa Brasil 51,00 55,50 106,50 5,47 111,97
Eliminado Eliane Cesar 50,00 60,00 110,00 1,93 111,93
111 Allan Bier Ferreira 47,00 55,50 102,50 9,39 111,89
Eliminado Vinicius Franca Albano de Paula 50,00 58,50 108,50 3,38 111,88
Eliminado Agatha Evangelista da Silva 52,00 54,00 106,00 5,84 111,84
112 Anna Paula Nunes Svendsen Pinheiro 44,00 58,50 102,50 9,22 111,72
113 Julia Laissa Pereira Cordeiro 50,00 52,50 102,50 9,17 111,67
114 Elilde da Silva Macedo 48,00 49,50 97,50 14,10 111,60
115 Gilson Araujo Lacerda 48,00 52,50 100,50 11,03 111,53
116 Adriano Nunomura 45,00 55,50 100,50 10,99 111,49
117 Wagner da Costa Alves de Jesus 50,00 49,50 99,50 11,84 111,34
Eliminado Glauco Tiberio de Souza Netto 53,00 52,50 105,50 5,71 111,21
118 Isaias de Oliveira Garcez 48,00 52,50 100,50 10,56 111,06
119 Darianne Ferreira Araujo 42,00 57,00 99,00 12,00 111,00
120 Anderson Carpen Padovani 45,00 54,00 99,00 11,84 110,84
121 Marcelle Regina Batista Salvado 48,00 52,50 100,50 10,22 110,72
122 David Cardoso de Melo 43,00 55,50 98,50 12,17 110,67
123 Nayara Kaminski de Oliveira 43,00 55,50 98,50 12,15 110,65
Eliminado Cesar Augusto Dantas de Farias 52,00 52,50 104,50 5,74 110,24
Eliminado Marcos Paulo Vedana 45,00 58,50 103,50 6,57 110,07
124 Maria Eduarda Sandri Montibeller 45,00 52,50 97,50 12,53 110,03
125 Anelize Baill 45,00 51,00 96,00 14,01 110,01
126 Alan de Sousa Barroso 48,00 51,00 99,00 10,98 109,98
127 Marcelino Manhani Junior 56,00 42,00 98,00 11,92 109,92
Eliminado Vitor Ramalho Leite 59,00 45,00 104,00 5,85 109,85
Eliminado Alix Duanny Rabelo Silva 47,00 58,50 105,50 4,34 109,84
128 Marcelo Junior dos Santos 50,00 49,50 99,50 9,95 109,45
129 Jessica de Fatima Macohin 50,00 46,50 96,50 12,85 109,35
Eliminado Hugo Barros da Slva 47,00 57,00 104,00 5,29 109,29
130 Tamara Aparecida Moreno Gonsales 50,00 48,00 98,00 11,19 109,19
Eliminado Andre Luis Gasparini Loes 48,00 57,00 105,00 4,16 109,16
131 Francine Kaciellem Correia 49,00 52,50 101,50 7,65 109,15
Eliminado Paola Dranka Fernandez 51,00 51,00 102,00 7,12 109,12
132 Ramon Murilo Mendes 51,00 48,00 99,00 10,12 109,12
Eliminado Maykon Jose Alves 44,00 58,50 102,50 6,60 109,10
133 Cristlove Leitzke Specht 51,00 49,50 100,50 8,43 108,93
134 Darci Klein Alves dos Santos 49,00 51,00 100,00 8,84 108,84
135 Fernando Jose de Almeida 43,00 57,00 100,00 8,83 108,83
136 Bolivar Alencar Ribeiro 44,00 52,50 96,50 12,22 108,72
137 Andrea Assaoka Komatsu 45,00 52,50 97,50 11,03 108,53
Eliminado Juliana Hellvig 48,00 55,50 103,50 4,99 108,49
Eliminado Emilio Ninow 54,00 52,50 106,50 1,84 108,34
138 Edson Yukiharu Makiya 48,00 52,50 100,50 7,78 108,28
Eliminado Renata Cristina Procopio Ribeiro 46,00 55,50 101,50 6,72 108,22
139 Joao Eduardo Alves 47,00 52,50 99,50 8,68 108,18
140 Silvana do Nascimento Antunes 47,00 49,50 96,50 11,58 108,08
141 Fernanda da Silva Aniceto Arbex 40,00 58,50 98,50 9,42 107,92
Eliminado Gustavo Strauch Wilin Finger 53,00 51,00 104,00 3,80 107,80
Eliminado Elyeser Goncalves Leszczynski 49,00 52,50 101,50 6,29 107,79
142 Ludmilla Cordeiro Marinho 44,00 52,50 96,50 11,25 107,75
Eliminado Ana Laisa Paludo 48,00 52,50 100,50 7,24 107,74
143 Fernando Ferrari de Morais 53,00 45,00 98,00 9,70 107,70
144 Lorena Costa Quaglia 45,00 54,00 99,00 8,49 107,49
145 Cristiane Bariatto Andrade Fontes 43,00 54,00 97,00 10,47 107,47
Eliminado Matheus Cassunde de Carvalho 49,00 51,00 100,00 7,37 107,37
Eliminado Helena Chan 43,00 57,00 100,00 7,32 107,32
146 Cinara Bello 46,00 52,50 98,50 8,74 107,24
Eliminado Marcia Luciene Kobilarz 49,00 51,00 100,00 7,24 107,24
147 Jose Ricardo Escaffa de Souza 43,00 55,50 98,50 8,64 107,14
148 Lucila Vieira Ferreira 52,00 43,50 95,50 11,45 106,95
149 Fernando Henrique Cardoso Abreu 45,00 51,00 96,00 10,93 106,93
150 Greycyele Justino Leite 41,00 55,50 96,50 10,40 106,90
Eliminado Julio Cezar Fidelis Junior 49,00 51,00 100,00 6,78 106,78
151 Diego Soares da Silva 43,00 55,50 98,50 8,13 106,63
Eliminado Igor Moraes Silveira 44,00 57,00 101,00 5,58 106,58
Eliminado Junior Farias de Freitas 46,00 55,50 101,50 4,87 106,37
152 Fabiana Vanessa Schmidt Fraga 43,00 51,00 94,00 12,33 106,33
Eliminado Anderson Queiroz Lino 44,00 55,50 99,50 6,69 106,19
153 Gabriel Goncalves da Silva Tavares 48,00 48,00 96,00 10,17 106,17
Eliminado Gerson Luiz Ribeiro Souza 48,00 52,50 100,50 5,65 106,15
Eliminado Marcelo Augusto Ercoles 51,00 51,00 102,00 4,11 106,11
154 Thiago Miranda da Silva 39,00 57,00 96,00 10,08 106,08
155 Ana Paula Simoes Oliveira 44,00 54,00 98,00 8,05 106,05
Eliminado Wagner Luiz da Costa Santos 45,00 55,50 100,50 5,47 105,97
156 Kalebi Ponte Furmann 50,00 48,00 98,00 7,95 105,95
157 Leandro Pires 42,00 52,50 94,50 11,42 105,92
158 Mileny Keiko Ono 39,00 55,50 94,50 11,23 105,73
Eliminado Paula Mara Karvat Camara 43,00 55,50 98,50 7,13 105,63
159 Alvaro Tadim da Costa 43,00 52,50 95,50 10,01 105,51
160 Ester Dias Amaro 48,00 46,50 94,50 11,01 105,51
Eliminado Bruno Coutinho Antunes 47,00 54,00 101,00 4,46 105,46
Eliminado Rodrigo Henrique Soares 49,00 49,50 98,50 6,85 105,35
161 Arindal de Azevedo Zanon Junior 47,00 48,00 95,00 9,99 104,99
162 Emanoely Ketelin dos Santos 43,00 54,00 97,00 7,88 104,88
Eliminado Luiz Claudio da Costa Barreto 43,00 57,00 100,00 4,86 104,86
Eliminado Cesar Ricardo Campestrini 38,00 60,00 98,00 6,79 104,79
Eliminado Alexandre Antonio de Oliveira Junior 45,00 54,00 99,00 5,69 104,69
Eliminado William Haruhissa Hirayama 50,00 49,50 99,50 5,16 104,66
163 Bruna Ferraz Correa 46,00 49,50 95,50 9,01 104,51
164 Rodolfo Sulek Kunze 44,00 52,50 96,50 7,79 104,29
165 Sabrina Cardozo Ferreira 43,00 51,00 94,00 10,25 104,25
Eliminado Antonio Carlos Mucham 50,00 49,50 99,50 4,54 104,04
Eliminado Gustavo de Lima Chura 52,00 46,50 98,50 5,30 103,80
166 Cassiano Sopeletto Toneto 45,00 51,00 96,00 7,62 103,62
167 Diogo Pereira dos Santos 51,00 45,00 96,00 7,54 103,54
Eliminado Billidhol de Oliveira Mateus 51,00 52,50 103,50 0,00 103,50
Eliminado Fernando Ribeiro dos Santos 41,00 55,50 96,50 6,96 103,46
168 Anderson Elitt 43,00 52,50 95,50 7,92 103,42
Eliminado Ricardo Ichi da Cruz 43,00 54,00 97,00 6,38 103,38
Eliminado Lucianne Regina Teixeira 50,00 48,00 98,00 5,20 103,20
Eliminado Anne Karoline Silva Araujo 49,00 48,00 97,00 6,11 103,11
169 Elis da Silva Vesaro 47,00 48,00 95,00 8,10 103,10
170 Cassiane Arinalis da Costa 43,00 51,00 94,00 9,00 103,00
Eliminado Rafael Polswit Muller 46,00 55,50 101,50 1,21 102,71
Eliminado Gustavo Mateus Chervinski Dresch 49,00 49,50 98,50 4,18 102,68
171 Luiz Fernando Nascimento dos Reis 49,00 45,00 94,00 8,54 102,54
Eliminado Juliana Rodrigues do Prado 49,00 51,00 100,00 2,19 102,19
Eliminado Rodrigo Blasi Olandoski 38,00 57,00 95,00 6,62 101,62
172 Ruan Moraes Palmiro 43,00 51,00 94,00 7,52 101,52
Eliminado Josiane Arruda Mendes 49,00 52,50 101,50 0,00 101,50
Eliminado Joao Vanderlei Knorst 46,00 49,50 95,50 5,47 100,97
Eliminado Debora Pereira Correia 45,00 52,50 97,50 3,08 100,58
Eliminado Cassius Vieira Correa 49,00 45,00 94,00 5,78 99,78
Eliminado Andre Goveia de Souza 43,00 51,00 94,00 5,25 99,25
Eliminado Ricardo Lazaretti 46,00 49,50 95,50 3,73 99,23
Eliminado Daniel Pereira de Siqueira 43,00 51,00 94,00 5,15 99,15
Eliminado Ciro Eduardo Alves da Silva 45,00 49,50 94,50 4,14 98,64
Eliminado Dirlene Ferreira Dias Galvao 42,00 52,50 94,50 4,03 98,53
Eliminado David Navarro Arias 42,00 54,00 96,00 2,27 98,27
Eliminado Marcio Ferreira Lima Silverio 47,00 51,00 98,00 0,00 98,00
Eliminado Samua Loth de Freitas 46,00 48,00 94,00 3,70 97,70
Eliminado Vania Gaebler 51,00 46,50 97,50 0,00 97,50

Ranking SEFAZ PR 2026 – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Class nome nota_p1 nota_p2 nota_objetivas nota_discursiva Total
1 Rafael Rabello Trindade 54,00 58,50 112,50 11,55 124,05
2 Lais Leopoldo Dantas 47,00 58,50 105,50 12,81 118,31
3 Kleberson Ribeiro 53,00 55,50 108,50 8,04 116,54
4 Elder Souza do Nascimento 56,00 51,00 107,00 8,29 115,29
5 Lucas Dias Grillo Loyola 50,00 52,50 102,50 9,66 112,16
6 Luciano Dzievieski Seixas 47,00 52,50 99,50 12,60 112,10
7 Marcelino Manhani Junior 56,00 42,00 98,00 11,92 109,92
8 Edson Yukiharu Makiya 48,00 52,50 100,50 7,78 108,28
9 Fabiana Vanessa Schmidt Fraga 43,00 51,00 94,00 12,33 106,33
10 Gabriel Goncalves da Silva Tavares 48,00 48,00 96,00 10,17 106,17
Eliminado Marcelo Augusto Ercoles 51,00 51,00 102,00 4,11 106,11
11 Willian Fernando Peplow 41,00 48,00 89,00 12,43 101,43
12 Itay de Andrade Martins 42,00 51,00 93,00 7,69 100,69
Eliminado Felipe Pereira Marra Gomes 42,00 51,00 93,00 7,21 100,21
Eliminado Cassius Vieira Correa 49,00 45,00 94,00 5,78 99,78
13 Sergio Roberti Vieira 41,00 43,50 84,50 13,34 97,84
14 Renata Sousa Martins 41,00 48,00 89,00 7,66 96,66
Eliminado Deise Travasso 39,00 49,50 88,50 5,45 93,95
Eliminado Monica Caroline Meneghello 41,00 49,50 90,50 3,35 93,85
Eliminado Samantha Maira de Sa Blanco 47,00 43,50 90,50 2,20 92,70
15 Americo Leonardo de Carlos Biff 32,00 49,50 81,50 9,25 90,75
Eliminado Raquel Alves Pereira 41,00 46,50 87,50 3,20 90,70
Eliminado Takeshi Medina Kageyama 37,00 51,00 88,00 0,00 88,00
16 Leonardo da Silva Ribeiro 43,00 36,00 79,00 8,65 87,65
Eliminado Jonas Eliezer Pereira dos Santos 38,00 46,50 84,50 2,87 87,37

Ranking SEFAZ PR 2026 – AFRODESCENDENTES

Class nome nota_p1 nota_p2 nota_objetivas nota_discursiva Total
1 Renan Ferreira da Silva 60,00 57,00 117,00 12,03 129,03
2 Douglas Martins do Espirito Santo 57,00 58,50 115,50 11,73 127,23
3 Ari Ricardo Vieira 55,00 60,00 115,00 11,41 126,41
4 Gleison Jose do Carmo Santos 54,00 58,50 112,50 13,58 126,08
5 Eduardo Henrique de Souza 51,00 61,50 112,50 10,16 122,66
6 Everton Silva 54,00 58,50 112,50 9,44 121,94
7 Caio Arruda Anastacio 59,00 51,00 110,00 11,19 121,19
8 Andreza Bonfim Souto 47,00 61,50 108,50 10,68 119,18
9 Lauriani Aparecida Inacio da Silva 57,00 52,50 109,50 9,50 119,00
10 Adriano Ribeiro de Souza 53,00 54,00 107,00 11,74 118,74
11 Lais Leopoldo Dantas 47,00 58,50 105,50 12,81 118,31
12 Matheus Nunes Machado 53,00 54,00 107,00 10,81 117,81
13 Libni Raissi de Assis Nobrega 52,00 52,50 104,50 12,23 116,73
14 Kleberson Ribeiro 53,00 55,50 108,50 8,04 116,54
Eliminado Jaison Luiz de Amorim 48,00 64,50 112,50 3,79 116,29
15 Elder Souza do Nascimento 56,00 51,00 107,00 8,29 115,29
16 Jully Moreira Macedo 45,00 60,00 105,00 9,35 114,35
17 Elilde da Silva Macedo 48,00 49,50 97,50 14,10 111,60
18 Wagner da Costa Alves de Jesus 50,00 49,50 99,50 11,84 111,34
19 Francine Kaciellem Correia 49,00 52,50 101,50 7,65 109,15
Eliminado Gerson Luiz Ribeiro Souza 48,00 52,50 100,50 5,65 106,15
20 Thiago Miranda da Silva 39,00 57,00 96,00 10,08 106,08
Eliminado Wagner Luiz da Costa Santos 45,00 55,50 100,50 5,47 105,97
21 Alvaro Tadim da Costa 43,00 52,50 95,50 10,01 105,51
Eliminado Billidhol de Oliveira Mateus 51,00 52,50 103,50 0,00 103,50
22 Sarah Giovanna Silva Martins 40,00 51,00 91,00 12,40 103,40
23 Fagner Leandro Goncalves Nascimento 48,00 45,00 93,00 9,50 102,50
24 Suzana Aparecida Pires Silva Bossi 48,00 45,00 93,00 8,80 101,80
25 Ruan Moraes Palmiro 43,00 51,00 94,00 7,52 101,52
26 Claudio Andre da Silva Junior 42,00 45,00 87,00 13,45 100,45
27 Edineia de Almeida Souza 39,00 49,50 88,50 11,93 100,43
Eliminado Israel Santos Barboza 38,00 55,50 93,50 6,83 100,33
Eliminado Warney Mauro da Cost Val Filho 45,00 48,00 93,00 7,16 100,16
28 Faena Gabriela Ehlers da Silva 45,00 45,00 90,00 9,55 99,55
Eliminado Douglas Mendes Rodrigues Mourao 41,00 51,00 92,00 7,00 99,00
Eliminado Cleberton Jose dos Santos 46,00 45,00 91,00 6,92 97,92
29 Renan Teixeira Rodrigues 39,00 49,50 88,50 8,69 97,19
30 Felipe Tavares Pires 38,00 49,50 87,50 9,20 96,70
31 Leandro Sabino Wandermurem 33,00 52,50 85,50 9,85 95,35
Eliminado Andre Ricardo Pereira 42,00 48,00 90,00 4,30 94,30
Eliminado Leonir de Araujo 53,00 36,00 89,00 5,04 94,04
Eliminado Deise Travasso 39,00 49,50 88,50 5,45 93,95
Eliminado Sami dos Santos Silva 37,00 54,00 91,00 2,62 93,62
Eliminado Aecio Argos Madureira Carneiro 43,00 46,50 89,50 4,05 93,55
Eliminado Samantha Maira de Sa Blanco 47,00 43,50 90,50 2,20 92,70
32 Paola Queiroz do Espirito Santo Paulo 40,00 45,00 85,00 7,53 92,53
Eliminado Edson Monteiro 38,00 48,00 86,00 5,63 91,63
Eliminado Faylon Luiz Camargo 45,00 43,50 88,50 3,04 91,54
Eliminado Fabiano Alex de Souza 42,00 45,00 87,00 2,99 89,99
Eliminado Edivaldo Alves Beltrami 34,00 54,00 88,00 0,79 88,79
Eliminado Welinton Troyner 44,00 40,50 84,50 4,11 88,61

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/sefa_pr_25

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Antigos
Recentes Votados
Inline Feedbacks
Ver todos comentários