Ranking SEFAZ-CE 2021 – Resultado Final da Prova Objetiva e Final da Discursiva (Cebraspe) – Jurídico

Secretaria de Fazenda do Ceará – Auditor Fiscal Jurídico

Atualizado com o resultado final da discursiva!

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Cargo 1: Analista Jurídico – Especialidade: Administração – Todas as listas

Ampla concorrência

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 NFPO NQ NEC ND Total Antes do recurso
Class NQ NEC ND Total
1 Fabio Hipolito de Araujo 46 53 64 82 110 3,83 4,75 8,58 118,58 1 3,83 4,75 8,58 118,58
2 Rafael Medeiros da Frota Ribeiro 35 41 71 84 106 2,92 4,71 7,63 113,63 2 2,92 4,71 7,63 113,63
3 Amanda Lima Lino 35 42 68 80 103 3,85 4,73 8,58 111,58 3 3,85 4,73 8,58 111,58
4 Adriana Aquino de Souza 38 49 64 82 102 3,27 4,80 8,07 110,07 4 3,27 4,33 7,60 109,6
5 Monalisa Rocha Alencar 32 38 68 76 100 3,92 4,98 8,90 108,90 6 3,38 4,79 8,17 108,17
6 Camila Miranda Montenegro 41 47 61 72 102 2,10 4,62 6,72 108,72 5 1,69 4,59 6,28 108,28
7 Marcos Rogerio Bradacz 39 47 62 80 101 3,55 3,73 7,28 108,28 7 3,55 2,90 6,45 107,45
8 Diego Santana de Araujo 35 46 64 82 99 3,35 4,19 7,54 106,54 8 3,03 4,19 7,22 106,22
9 Thais Feitosa Fonteles 35 44 64 79 99 2,11 4,98 7,09 106,09 9 2,09 4,98 7,07 106,07
10 Lucas Tavares Takada 31 44 66 83 97 3,97 4,86 8,83 105,83 10 3,97 4,86 8,83 105,83
11 Vitor Orletti Penedo 37 48 61 80 98 3,07 4,23 7,30 105,30 11 2,86 4,00 6,86 104,86
12 Karlos Vilker Salviano Cavalcante 36 48 60 80 96 2,93 4,74 7,67 103,67 12 2,93 4,58 7,51 103,51
13 Brena de Melo Freitas 31 44 64 81 95 4,10 4,51 8,61 103,61 13 3,97 4,51 8,48 103,48
14 Jonathan Araujo Santiago Lima 32 42 63 77 95 3,83 4,59 8,42 103,42 14 3,31 4,59 7,90 102,9
15 Adriel de Aguiar Portela Moita 31 39 63 75 94 4,02 4,95 8,97 102,97 15 3,85 4,89 8,74 102,74
16 Ana Leticia Carneiro Vasconcelos 32 35 63 74 95 2,80 4,52 7,32 102,32 16 2,80 4,52 7,32 102,32
17 Raul Carvalho Ciarlini 34 42 62 74 96 1,86 4,39 6,25 102,25 17 1,86 4,39 6,25 102,25
18 Amanda Gabrielle Siqueira Borges Romao 28 33 65 75 93 3,79 4,97 8,76 101,76 20 3,36 4,81 8,17 101,17
19 Tiago Pereira Pacheco 33 41 60 77 93 3,83 4,78 8,61 101,61 19 3,83 4,62 8,45 101,45
20 Ricardo Magno Barbosa Mendes 31 44 62 76 93 3,60 4,85 8,45 101,45 18 3,60 4,85 8,45 101,45
21 Everton Lima de Oliveira 34 46 61 80 95 1,20 4,60 5,80 100,80 24 0,76 4,60 5,36 100,36
22 Ana Paula Maximo Garcia 31 38 61 73 92 3,87 4,61 8,48 100,48 21 3,87 4,61 8,48 100,48
23 Fernando de Sousa Lira Araujo 24 42 68 84 92 4,19 4,28 8,47 100,47 22 4,19 4,28 8,47 100,47
24 Gabriel Claudio Sampaio 25 37 69 80 94 2,47 3,98 6,45 100,45 23 2,47 3,98 6,45 100,45
25 Ronigley Goncalves de Oliveira Mendonca 34 45 58 74 92 3,87 4,39 8,26 100,26 25 3,87 4,39 8,26 100,26
26 Leonardo Hoss 30 41 63 79 93 2,26 4,57 6,83 99,83 30 1,79 4,57 6,36 99,36
27 Samuel de Freitas Xerez 28 39 64 80 92 3,57 4,15 7,72 99,72 26 3,57 4,15 7,72 99,72
28 Dario Alves de Brito Filho 34 47 60 78 94 1,08 4,46 5,54 99,54 27 1,08 4,46 5,54 99,54
29 Daniela Machado Gomes 28 32 65 76 93 1,72 4,81 6,53 99,53 29 1,69 4,81 6,50 99,5
30 Gabriel Rocha de Aguiar 33 41 60 74 93 2,94 3,58 6,52 99,52 28 2,94 3,58 6,52 99,52
31 Mario Diego Dantas da Silva 22 30 69 78 91 3,40 4,68 8,08 99,08 31 3,40 4,68 8,08 99,08
32 Rafael Mourisca Rabelo 30 45 62 81 92 2,33 4,41 6,74 98,74 32 2,33 4,41 6,74 98,74
33 Caroline Sawczuk Bueno Saraiva 32 42 59 76 91 3,14 4,59 7,73 98,73 33 2,98 4,27 7,25 98,25
34 Mateus Abreu de Albuquerque 33 43 57 77 90 3,60 4,70 8,30 98,30 34 3,52 4,70 8,22 98,22
35 John Maycon Pereira 33 45 59 78 92 1,91 4,11 6,02 98,02 35 1,91 4,11 6,02 98,02
36 Francisco Roger de Oliveira 32 44 56 78 88 4,25 4,77 9,02 97,02 36 4,25 4,77 9,02 97,02
37 Clarissa Martins Tahim 26 37 62 76 88 4,21 4,62 8,83 96,83 38 3,96 4,62 8,58 96,58
38 Cintia Barrocas Tavares 30 45 58 79 88 3,77 4,82 8,59 96,59 37 3,77 4,82 8,59 96,59
39 Emerson Diego Santos de Vasconcelos 28 37 60 79 88 3,83 4,74 8,57 96,57 39 3,83 4,74 8,57 96,57
40 Alison Vaz Ferreira 22 39 67 82 89 3,26 4,02 7,28 96,28 40 3,26 4,02 7,28 96,28
41 Sarah Monteiro Barbosa Ribeiro 22 37 67 80 89 2,28 4,34 6,62 95,62 41 2,28 4,34 6,62 95,62
42 Erika Nunes Dias 41 50 48 74 89 1,91 4,62 6,53 95,53 42 1,91 4,62 6,53 95,53
43 Gregorio Fernandes Pimenta dos Anjos 26 38 62 80 88 2,83 3,94 6,77 94,77 43 2,83 3,94 6,77 94,77
44 Tais Ramalho Dantas Araujo 22 41 66 83 88 1,44 4,49 5,93 93,93 44 1,44 4,49 5,93 93,93

PCD

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 NFPO NQ NEC ND Total Antes do recurso
Class NQ NEC ND Total
1 Jonathan Araujo Santiago Lima 32 42 63 77 95 3,83 4,59 8,42 103,42 1 3,31 4,59 7,90 102,9
2 Gabriel Rocha de Aguiar 33 41 60 74 93 2,94 3,58 6,52 99,52 2 2,94 3,58 6,52 99,52
3 Giovanni de Paula Costa e Souza 32 46 54 77 86 3,56 4,31 7,87 93,87 3 3,56 4,31 7,87 93,87
4 Lucas Macario Oliveira de Queiroz 29 34 58 79 87 2,45 3,95 6,40 93,40 4 2,45 3,95 6,40 93,4
5 Luis Teofilo Marques Lopes 24 41 50 75 74 3,02 4,63 7,65 81,65 5 3,02 4,63 7,65 81,65
6 Giovani Catelan Maggiani 24 31 47 63 71 2,56 3,63 6,19 77,19 6 2,56 3,63 6,19 77,19

Negros

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 NFPO NQ NEC ND Total Antes do recurso
Class NQ NEC ND Total
1 Erika Nunes Dias 41 50 48 74 89 1,91 4,62 6,53 95,53 1 1,91 4,62 6,53 95,53
2 Cecily Coelho Argollo 33 42 46 72 79 2,42 3,94 6,36 85,36 2 2,16 3,94 6,10 85,1
3 Anderson Rodrigues de Carvalho 25 42 54 76 79 1,17 4,30 5,47 84,47 3 1,17 4,30 5,47 84,47
4 Gustavo Brito da Cunha 17 34 57 76 74 3,17 4,47 7,64 81,64 4 3,17 4,15 7,32 81,32
5 Luciano Souza de Jesus 34 47 38 69 72 3,64 4,50 8,14 80,14 5 3,56 4,50 8,06 80,06
6 Antonio Mascarenhas da Conceicao Filho 28 37 46 63 74 1,01 4,38 5,39 79,39 6 1,01 4,38 5,39 79,39
7 Carlucio Germano da Silva 24 25 47 56 71 3,75 4,49 8,24 79,24 7 3,75 4,49 8,24 79,24
8 Helio Rubens Clemente Guerra 27 43 44 71 71 3,30 4,90 8,20 79,20 8 3,30 4,90 8,20 79,2
9 Viviane Torquato Gomes 16 19 53 61 69 2,42 4,31 6,73 75,73 9 2,42 4,31 6,73 75,73
10 Ranielley Farias do Carmo Machado 24 34 45 69 69 3,49 1,96 5,45 74,45 10 3,49 1,96 5,45 74,45
11 Francisco Julimar Silva 17 36 50 74 67 2,23 4,46 6,69 73,69 11 2,23 4,46 6,69 73,69
12 Rafael Wembley da Silva Souza 16 23 50 75 66 0,68 3,89 4,57 70,57 12 0,68 3,89 4,57 70,57

 

 

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários