Ranking SECONT/ES (Cebraspe) – Auditor do Estado – Diversas Especialidades
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
CARGO 1: AUDITOR DO ESTADO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO
Ampla Concorrência
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Filipe Paixao de Oliveira | 22,00 | 17,00 | 52,00 | 37,00 | 108,00 | 42,00 | 182,00 | 90,25 | 272,25 |
| 2 | Igor Bezerra Santos | 23,00 | 15,00 | 58,00 | 37,00 | 99,00 | 40,00 | 180,00 | 81,42 | 261,42 |
| 3 | Alexandre Baeta de Souza | 16,00 | 15,00 | 62,00 | 38,00 | 96,00 | 38,00 | 174,00 | 86,23 | 260,23 |
| 4 | Danilo de Moraes Nobrega | 24,00 | 18,00 | 36,00 | 34,00 | 108,00 | 43,00 | 168,00 | 81,33 | 249,33 |
| 5 | Patricia Correa Mercante | 11,00 | 10,00 | 58,00 | 37,00 | 96,00 | 40,00 | 165,00 | 82,92 | 247,92 |
| 6 | Leonardo Henrique Tejada Vidal | 24,00 | 16,00 | 58,00 | 34,00 | 87,00 | 35,00 | 169,00 | 75,75 | 244,75 |
| 7 | Thiago Albert Busse | 23,00 | 17,00 | 46,00 | 36,00 | 105,00 | 41,00 | 174,00 | 68,75 | 242,75 |
| 8 | Celton Jose dos Santos Costa | 24,00 | 17,00 | 56,00 | 39,00 | 90,00 | 40,00 | 170,00 | 70,17 | 240,17 |
| 9 | Matheus Henrique dos Anjos Teixeira Ortolan | 22,00 | 15,00 | 54,00 | 37,00 | 81,00 | 36,00 | 157,00 | 79,83 | 236,83 |
| 10 | Lin Figueiredo Almeida | 22,00 | 17,00 | 32,00 | 33,00 | 114,00 | 44,00 | 168,00 | 59,83 | 227,83 |
| 11 | Gabriel Henrique Lima Gomes | 17,00 | 16,00 | 48,00 | 36,00 | 84,00 | 37,00 | 149,00 | 77,83 | 226,83 |
| 12 | Adriana Santana Minchio | 12,00 | 14,00 | 58,00 | 38,00 | 90,00 | 40,00 | 160,00 | 62,69 | 222,69 |
| 13 | Rodrigo Ferreira Neumam | 13,00 | 12,00 | 58,00 | 35,00 | 93,00 | 38,00 | 164,00 | 58,41 | 222,41 |
| 14 | Alexandre Hirome Moura Takeda | 28,00 | 19,00 | 42,00 | 31,00 | 93,00 | 38,00 | 163,00 | 58,11 | 221,11 |
| 15 | Beatriz Fernandes de Paula Oliveira | 15,00 | 10,00 | 52,00 | 33,00 | 78,00 | 34,00 | 145,00 | 75,82 | 220,82 |
| 16 | Laercio Barros Rodrigues | 26,00 | 17,00 | 40,00 | 34,00 | 93,00 | 38,00 | 159,00 | 61,75 | 220,75 |
| 17 | Sandra Soares de Castro Junqueira | 16,00 | 15,00 | 64,00 | 41,00 | 72,00 | 37,00 | 152,00 | 68,17 | 220,17 |
| 18 | Tiago Lucena Brasilino | 20,00 | 15,00 | 54,00 | 36,00 | 81,00 | 38,00 | 155,00 | 62,83 | 217,83 |
| 19 | Guilherme Laport Peixoto | 18,00 | 14,00 | 44,00 | 30,00 | 90,00 | 36,00 | 152,00 | 65,49 | 217,49 |
| 20 | Victor Alves Costa Ribeiro Peixoto | 14,00 | 15,00 | 50,00 | 36,00 | 96,00 | 39,00 | 160,00 | 57,05 | 217,05 |
| 21 | Leonardo Freitas de Albuquerque | 22,00 | 17,00 | 48,00 | 36,00 | 78,00 | 37,00 | 148,00 | 65,25 | 213,25 |
| 22 | Perlyson Pires de Carvalho | 20,00 | 16,00 | 44,00 | 36,00 | 87,00 | 39,00 | 151,00 | 58,21 | 209,21 |
| 23 | Filipe Mateus Vieira de Azevedo | 9,00 | 12,00 | 40,00 | 33,00 | 96,00 | 41,00 | 145,00 | 63,67 | 208,67 |
| Eliminado | Geruza Ferreira Martins | 17,00 | 15,00 | 36,00 | 33,00 | 102,00 | 38,00 | 155,00 | 44,92 | 199,92 |
| Eliminado | Kayala Rodrigues Macedo Alves | 16,00 | 15,00 | 48,00 | 37,00 | 96,00 | 41,00 | 160,00 | 34,67 | 194,67 |
| Eliminado | Ricardo Leandro de Faria | 19,00 | 12,00 | 56,00 | 33,00 | 75,00 | 35,00 | 150,00 | 42,67 | 192,67 |
| Eliminado | Fernando Vieira Fontes | 21,00 | 13,00 | 50,00 | 34,00 | 81,00 | 36,00 | 152,00 | 36,75 | 188,75 |
| Eliminado | Fredy Mikio Ogata | 8,00 | 12,00 | 54,00 | 38,00 | 90,00 | 39,00 | 152,00 | 9,33 | 161,33 |
PCD
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Filipe Mateus Vieira de Azevedo | 9,00 | 12,00 | 40,00 | 33,00 | 96,00 | 41,00 | 145,00 | 63,67 | 208,67 |
| Eliminado | Barbara Barbosa de Amorim | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 23,00 | 45,00 | 24,00 | 89,00 | 31,58 | 120,58 |
Negros
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Alexandre Baeta de Souza | 16,00 | 15,00 | 62,00 | 38,00 | 96,00 | 38,00 | 174,00 | 86,23 | 260,23 |
| 2 | Rodrigo Ferreira Neumam | 13,00 | 12,00 | 58,00 | 35,00 | 93,00 | 38,00 | 164,00 | 58,41 | 222,41 |
| 3 | Laercio Barros Rodrigues | 26,00 | 17,00 | 40,00 | 34,00 | 93,00 | 38,00 | 159,00 | 61,75 | 220,75 |
| 4 | Tiago Lucena Brasilino | 20,00 | 15,00 | 54,00 | 36,00 | 81,00 | 38,00 | 155,00 | 62,83 | 217,83 |
| 5 | Leonardo Freitas de Albuquerque | 22,00 | 17,00 | 48,00 | 36,00 | 78,00 | 37,00 | 148,00 | 65,25 | 213,25 |
| 6 | Perlyson Pires de Carvalho | 20,00 | 16,00 | 44,00 | 36,00 | 87,00 | 39,00 | 151,00 | 58,21 | 209,21 |
CARGO 2: AUDITOR DO ESTADO – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Ampla Concorrência
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Daniel Souza da Conceicao | 30,00 | 20,00 | 70,00 | 40,00 | 105,00 | 41,00 | 205,00 | 94,31 | 299,31 |
| 2 | Arthur Ferraz Catunda | 25,00 | 16,00 | 58,00 | 34,00 | 102,00 | 42,00 | 185,00 | 96,00 | 281,00 |
| 3 | Eder Gomes | 21,00 | 12,00 | 62,00 | 40,00 | 90,00 | 39,00 | 173,00 | 97,33 | 270,33 |
| 4 | William Pereira de Carvalho | 24,00 | 18,00 | 48,00 | 37,00 | 108,00 | 43,00 | 180,00 | 82,67 | 262,67 |
| 5 | Luanna Camilla Fernandes Alves | 26,00 | 18,00 | 46,00 | 36,00 | 96,00 | 41,00 | 168,00 | 91,17 | 259,17 |
| 6 | Guilherme Luna da Silva Brumatti | 19,00 | 12,00 | 36,00 | 30,00 | 102,00 | 41,00 | 157,00 | 98,67 | 255,67 |
| 7 | Ana Carolina Rauta de Souza | 26,00 | 16,00 | 52,00 | 36,00 | 108,00 | 43,00 | 186,00 | 68,79 | 254,79 |
| 8 | Sebastiao Rodrigo Goncalves de Lima | 18,00 | 15,00 | 42,00 | 35,00 | 96,00 | 39,00 | 156,00 | 98,00 | 254,00 |
| 9 | Marcio Amorim Ivo de Assis | 10,00 | 14,00 | 46,00 | 36,00 | 96,00 | 41,00 | 152,00 | 98,00 | 250,00 |
| 10 | Thaynan Cavalcanti Alexandrino | 15,00 | 12,00 | 56,00 | 39,00 | 84,00 | 39,00 | 155,00 | 94,67 | 249,67 |
| 11 | Diego de Carvalho Frade | 19,00 | 14,00 | 44,00 | 31,00 | 87,00 | 39,00 | 150,00 | 98,67 | 248,67 |
| 12 | Gideony Amorim de Toledo | 22,00 | 15,00 | 48,00 | 34,00 | 81,00 | 38,00 | 151,00 | 94,83 | 245,83 |
| 13 | Lucas do Nascimento Meirelles | 20,00 | 17,00 | 48,00 | 37,00 | 90,00 | 40,00 | 158,00 | 87,04 | 245,04 |
| 14 | Camila Mara Ribeiro Lima | 10,00 | 8,00 | 46,00 | 35,00 | 93,00 | 38,00 | 149,00 | 94,00 | 243,00 |
| 15 | Carlos Augusto Canada Silva | 23,00 | 16,00 | 44,00 | 34,00 | 81,00 | 35,00 | 148,00 | 92,54 | 240,54 |
| 16 | Luiz Gustavo Braga Freire | 12,00 | 14,00 | 48,00 | 37,00 | 84,00 | 39,00 | 144,00 | 96,00 | 240,00 |
| 17 | Naftali Leite Costa | 10,00 | 13,00 | 44,00 | 36,00 | 90,00 | 40,00 | 144,00 | 94,00 | 238,00 |
| 18 | Claudiano Herbst Walder | 24,00 | 17,00 | 42,00 | 29,00 | 75,00 | 31,00 | 141,00 | 96,98 | 237,98 |
| 19 | Beatrice Xavier Beiruth | 12,00 | 13,00 | 48,00 | 37,00 | 78,00 | 38,00 | 138,00 | 98,67 | 236,67 |
| 20 | Rafael Pires Cardoso | 20,00 | 16,00 | 58,00 | 36,00 | 60,00 | 31,00 | 138,00 | 98,46 | 236,46 |
| 21 | Silvio de Albuquerque Santos Filho | 13,00 | 13,00 | 40,00 | 34,00 | 93,00 | 40,00 | 146,00 | 89,50 | 235,50 |
| 22 | Marcos Egidio Rodrigues Leal de Sousa | 13,00 | 9,00 | 52,00 | 30,00 | 72,00 | 32,00 | 137,00 | 94,67 | 231,67 |
| 23 | Lucas Pires de Freitas | 18,00 | 14,00 | 42,00 | 27,00 | 90,00 | 36,00 | 150,00 | 80,78 | 230,78 |
| 24 | Samara Alves de Oliveira Familiar | 20,00 | 14,00 | 30,00 | 29,00 | 84,00 | 37,00 | 134,00 | 96,67 | 230,67 |
| 25 | Laisse Evangelista Santos | 19,00 | 12,00 | 44,00 | 32,00 | 69,00 | 35,00 | 132,00 | 97,33 | 229,33 |
| 26 | Erica Gomes Rocha da Silva | 17,00 | 10,00 | 54,00 | 28,00 | 66,00 | 29,00 | 137,00 | 92,31 | 229,31 |
| 27 | Julian Jefferson Soares | 24,00 | 17,00 | 54,00 | 37,00 | 78,00 | 38,00 | 156,00 | 72,86 | 228,86 |
| 28 | Simone Maria Rossato Ferreira | 19,00 | 13,00 | 36,00 | 29,00 | 87,00 | 37,00 | 142,00 | 82,67 | 224,67 |
| 29 | Eduardo Dusi Alvim Silveira Cordeiro | 16,00 | 11,00 | 38,00 | 29,00 | 81,00 | 36,00 | 135,00 | 89,58 | 224,58 |
| 30 | Anderson Tardivo Radighieri | 16,00 | 15,00 | 56,00 | 39,00 | 72,00 | 37,00 | 144,00 | 80,34 | 224,34 |
| 31 | Marcelo Ribeiro Goncalves | 12,00 | 14,00 | 54,00 | 38,00 | 66,00 | 36,00 | 132,00 | 84,00 | 216,00 |
| 32 | Antonyone Barros de Lima | 12,00 | 10,00 | 38,00 | 32,00 | 84,00 | 35,00 | 134,00 | 81,50 | 215,50 |
| 33 | Lucas Amorim Hackbart | 21,00 | 15,00 | 56,00 | 34,00 | 72,00 | 34,00 | 149,00 | 64,83 | 213,83 |
| 34 | Rodrigo de Souza Neves | 26,00 | 18,00 | 54,00 | 36,00 | 57,00 | 33,00 | 137,00 | 69,67 | 206,67 |
| 35 | Monica Romero da Silva | 22,00 | 17,00 | 48,00 | 36,00 | 72,00 | 37,00 | 142,00 | 60,00 | 202,00 |
| 36 | Larissa Guimaraes Castro | 28,00 | 18,00 | 40,00 | 31,00 | 72,00 | 33,00 | 140,00 | 60,83 | 200,83 |
| 37 | Maurici do Nascimento Marinho | 18,00 | 17,00 | 48,00 | 36,00 | 72,00 | 37,00 | 138,00 | 61,54 | 199,54 |
| Eliminado | Walisson Franklin Ramos Lourenco | 10,00 | 13,00 | 60,00 | 39,00 | 81,00 | 38,00 | 151,00 | 45,19 | 196,19 |
| Eliminado | Bruno Kendy Yashiro | 8,00 | 14,00 | 48,00 | 37,00 | 90,00 | 40,00 | 146,00 | 29,62 | 175,62 |
PCD
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Samara Alves de Oliveira Familiar | 20,00 | 14,00 | 30,00 | 29,00 | 84,00 | 37,00 | 134,00 | 96,67 | 230,67 |
| 2 | Antonyone Barros de Lima | 12,00 | 10,00 | 38,00 | 32,00 | 84,00 | 35,00 | 134,00 | 81,50 | 215,50 |
| 3 | Renato Rosa da Rocha | 6,00 | 8,00 | 40,00 | 35,00 | 72,00 | 37,00 | 118,00 | 82,16 | 200,16 |
Negros
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Laisse Evangelista Santos | 19,00 | 12,00 | 44,00 | 32,00 | 69,00 | 35,00 | 132,00 | 97,33 | 229,33 |
| 2 | Erica Gomes Rocha da Silva | 17,00 | 10,00 | 54,00 | 28,00 | 66,00 | 29,00 | 137,00 | 92,31 | 229,31 |
| 3 | Julian Jefferson Soares | 24,00 | 17,00 | 54,00 | 37,00 | 78,00 | 38,00 | 156,00 | 72,86 | 228,86 |
| 4 | Carlos Aguiar dos Santos | 7,00 | 7,00 | 60,00 | 37,00 | 57,00 | 34,00 | 124,00 | 97,04 | 221,04 |
| 5 | Rodrigo de Souza Neves | 26,00 | 18,00 | 54,00 | 36,00 | 57,00 | 33,00 | 137,00 | 69,67 | 206,67 |
| 6 | Samara de Souza Silva Rodrigues | 6,00 | 11,00 | 52,00 | 38,00 | 60,00 | 35,00 | 118,00 | 83,33 | 201,33 |
| 7 | Alessandra Machado Ferreira | 6,00 | 13,00 | 44,00 | 35,00 | 54,00 | 34,00 | 104,00 | 77,33 | 181,33 |
CARGO 3: AUDITOR DO ESTADO – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Ampla Concorrência
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Antonio Cesar da Matta de Jesus | 24,00 | 15,00 | 38,00 | 30,00 | 99,00 | 39,00 | 161,00 | 62,67 | 223,67 |
| 2 | Andrei Ricardo Monteiro Leite | 22,00 | 13,00 | 38,00 | 26,00 | 75,00 | 26,00 | 135,00 | 70,00 | 205,00 |
| 3 | Eduardo Machado Cavalcanti | 14,00 | 11,00 | 32,00 | 26,00 | 81,00 | 33,00 | 127,00 | 73,36 | 200,36 |
| 4 | Mateus Coelho Ferreira | 12,00 | 13,00 | 66,00 | 40,00 | 63,00 | 30,00 | 141,00 | 52,16 | 193,16 |
| Eliminado | Gilberto de Castro Vasconcelos Neto | 17,00 | 14,00 | 34,00 | 29,00 | 87,00 | 32,00 | 138,00 | 44,89 | 182,89 |
| Eliminado | Leonidas Sampaio Fernandes Neto | 21,00 | 15,00 | 52,00 | 33,00 | 72,00 | 30,00 | 145,00 | 33,98 | 178,98 |
| Eliminado | Antonio Albano de Freitas | 18,00 | 14,00 | 40,00 | 32,00 | 72,00 | 29,00 | 130,00 | 37,01 | 167,01 |
Negros
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Rafael Augusto Pimenta | 13,00 | 12,00 | 34,00 | 29,00 | 66,00 | 36,00 | 113,00 | 57,59 | 170,59 |
CARGO 4: AUDITOR DO ESTADO – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS JURÍDICAS
Ampla Concorrência
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Lucas Reis Lyra | 28,00 | 19,00 | 72,00 | 41,00 | 117,00 | 43,00 | 217,00 | 84,17 | 301,17 |
| 2 | Tarik Segui Moussallem | 20,00 | 14,00 | 62,00 | 39,00 | 111,00 | 43,00 | 193,00 | 86,67 | 279,67 |
| 3 | Paula Raiana dos Santos Silva | 18,00 | 13,00 | 58,00 | 37,00 | 102,00 | 42,00 | 178,00 | 91,35 | 269,35 |
| 4 | Fernando Barroso de Deus | 18,00 | 12,00 | 52,00 | 36,00 | 102,00 | 39,00 | 172,00 | 94,21 | 266,21 |
| 5 | Jandyra Gloria Alves Ribeiro | 12,00 | 13,00 | 60,00 | 36,00 | 96,00 | 39,00 | 168,00 | 93,03 | 261,03 |
| 6 | Flaviano Luiz Milagres Araujo | 24,00 | 17,00 | 60,00 | 40,00 | 90,00 | 40,00 | 174,00 | 86,54 | 260,54 |
| 7 | Livia Rangel Nascimento | 15,00 | 10,00 | 44,00 | 29,00 | 114,00 | 42,00 | 173,00 | 86,88 | 259,88 |
| 8 | Marcos Monico Salgado | 19,00 | 14,00 | 52,00 | 36,00 | 93,00 | 39,00 | 164,00 | 95,55 | 259,55 |
| 9 | Paulo Henrique Resende Marques | 18,00 | 14,00 | 54,00 | 37,00 | 102,00 | 41,00 | 174,00 | 83,75 | 257,75 |
| 10 | Carla Gadelha Xavier | 11,00 | 10,00 | 54,00 | 32,00 | 93,00 | 38,00 | 158,00 | 96,88 | 254,88 |
| 11 | Andre Masioli de Andrade | 10,00 | 13,00 | 56,00 | 39,00 | 102,00 | 42,00 | 168,00 | 86,21 | 254,21 |
| 12 | Marina de Siqueira Campos Reboucas | 16,00 | 15,00 | 52,00 | 38,00 | 90,00 | 40,00 | 158,00 | 90,88 | 248,88 |
| 13 | Rebecka Martins Gomes | 21,00 | 13,00 | 30,00 | 23,00 | 99,00 | 35,00 | 150,00 | 96,83 | 246,83 |
| 14 | Priscila Bruschi Fernandes | 18,00 | 14,00 | 36,00 | 29,00 | 93,00 | 37,00 | 147,00 | 95,55 | 242,55 |
| 15 | Ilton Louvem Filho | 17,00 | 14,00 | 52,00 | 38,00 | 96,00 | 41,00 | 165,00 | 76,88 | 241,88 |
| 16 | Luciana Duarte Oliveira | 13,00 | 15,00 | 54,00 | 35,00 | 87,00 | 36,00 | 154,00 | 85,36 | 239,36 |
| 17 | Fillipe Ramiris Sousa Medeiros | 20,00 | 14,00 | 46,00 | 32,00 | 84,00 | 38,00 | 150,00 | 88,88 | 238,88 |
| 18 | Michael da Silva Reinholz | 21,00 | 14,00 | 38,00 | 24,00 | 90,00 | 32,00 | 149,00 | 86,21 | 235,21 |
| 19 | Caio Henrique de Assis Moreira | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 29,00 | 102,00 | 41,00 | 162,00 | 71,35 | 233,35 |
| 20 | Arthur Cavalheri Nunes Zamperlini | 21,00 | 14,00 | 40,00 | 30,00 | 96,00 | 37,00 | 157,00 | 76,00 | 233,00 |
| 21 | Ewerton Vieira Nascimento | 16,00 | 15,00 | 46,00 | 32,00 | 102,00 | 42,00 | 164,00 | 67,75 | 231,75 |
| 22 | Alexsandro Leite Nunes | 20,00 | 16,00 | 56,00 | 39,00 | 87,00 | 39,00 | 163,00 | 66,05 | 229,05 |
| 23 | Thiago Correia de Freitas | 19,00 | 15,00 | 32,00 | 28,00 | 96,00 | 36,00 | 147,00 | 80,16 | 227,16 |
| 24 | Marcelo Damm de Assis | 11,00 | 13,00 | 54,00 | 37,00 | 84,00 | 39,00 | 149,00 | 77,33 | 226,33 |
| 25 | Leticia Spolador Xavier | 16,00 | 9,00 | 38,00 | 24,00 | 93,00 | 36,00 | 147,00 | 79,08 | 226,08 |
| 26 | Elton Pedro Costa Frank | 18,00 | 13,00 | 38,00 | 30,00 | 93,00 | 39,00 | 149,00 | 76,88 | 225,88 |
PCD
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Rebecka Martins Gomes | 21,00 | 13,00 | 30,00 | 23,00 | 99,00 | 35,00 | 150,00 | 96,83 | 246,83 |
| 2 | Eder Jacoboski Viegas | 10,00 | 11,00 | 30,00 | 30,00 | 105,00 | 42,00 | 145,00 | 88,88 | 233,88 |
| 3 | Natalia Prado Gomes | 9,00 | 12,00 | 30,00 | 31,00 | 84,00 | 39,00 | 123,00 | 86,32 | 209,32 |
| 4 | Leonardo Boleli da Rocha | 12,00 | 13,00 | 32,00 | 33,00 | 60,00 | 35,00 | 104,00 | 88,00 | 192,00 |
Negros
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Jandyra Gloria Alves Ribeiro | 12,00 | 13,00 | 60,00 | 36,00 | 96,00 | 39,00 | 168,00 | 93,03 | 261,03 |
| 2 | Livia Rangel Nascimento | 15,00 | 10,00 | 44,00 | 29,00 | 114,00 | 42,00 | 173,00 | 86,88 | 259,88 |
| 3 | Caio Henrique de Assis Moreira | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 29,00 | 102,00 | 41,00 | 162,00 | 71,35 | 233,35 |
| 4 | Alexsandro Leite Nunes | 20,00 | 16,00 | 56,00 | 39,00 | 87,00 | 39,00 | 163,00 | 66,05 | 229,05 |
| 5 | Thiago Correia de Freitas | 19,00 | 15,00 | 32,00 | 28,00 | 96,00 | 36,00 | 147,00 | 80,16 | 227,16 |
| 6 | Elton Pedro Costa Frank | 18,00 | 13,00 | 38,00 | 30,00 | 93,00 | 39,00 | 149,00 | 76,88 | 225,88 |
CARGO 5: AUDITOR DO ESTADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL
Ampla Concorrência
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Luan de Souza Farias | 18,00 | 15,00 | 54,00 | 36,00 | 108,00 | 41,00 | 180,00 | 67,50 | 247,50 |
| 2 | Rodrigo Monte Soares Tojal | 19,00 | 14,00 | 42,00 | 31,00 | 99,00 | 38,00 | 160,00 | 86,00 | 246,00 |
| 3 | Felipe Layber Mota | 18,00 | 16,00 | 44,00 | 36,00 | 108,00 | 43,00 | 170,00 | 71,83 | 241,83 |
| 4 | Neila Salete Bolzan | 12,00 | 13,00 | 46,00 | 33,00 | 102,00 | 40,00 | 160,00 | 76,33 | 236,33 |
| 5 | Lucas Oliveira Alves | 20,00 | 17,00 | 44,00 | 30,00 | 105,00 | 42,00 | 169,00 | 65,83 | 234,83 |
| 6 | Luciano Alves do Nascimento | 6,00 | 12,00 | 48,00 | 37,00 | 120,00 | 45,00 | 174,00 | 60,58 | 234,58 |
| 7 | Natalia Dell Antonio Cadorin | 13,00 | 11,00 | 58,00 | 35,00 | 99,00 | 40,00 | 170,00 | 60,16 | 230,16 |
| 8 | Diogo Furtado de Moura | 16,00 | 16,00 | 44,00 | 36,00 | 90,00 | 40,00 | 150,00 | 80,00 | 230,00 |
| 9 | Rayan Santiago da Silva | 17,00 | 12,00 | 50,00 | 33,00 | 87,00 | 36,00 | 154,00 | 74,67 | 228,67 |
| 10 | Cristina Ghidetti Mozine | 14,00 | 15,00 | 46,00 | 36,00 | 111,00 | 43,00 | 171,00 | 57,17 | 228,17 |
| 11 | Antonio Manoel Paredes de Carvalho | 18,00 | 14,00 | 70,00 | 42,00 | 72,00 | 36,00 | 160,00 | 68,16 | 228,16 |
| 12 | Emmanuel Mateus Wagner Pacheco | 11,00 | 12,00 | 44,00 | 32,00 | 114,00 | 41,00 | 169,00 | 58,00 | 227,00 |
| 13 | Leonardo de Amorim Casotti | 18,00 | 15,00 | 46,00 | 32,00 | 87,00 | 37,00 | 151,00 | 75,16 | 226,16 |
| Eliminado | Larissa Batista Santos | 14,00 | 14,00 | 54,00 | 36,00 | 108,00 | 41,00 | 176,00 | 49,83 | 225,83 |
| 14 | Fabricio Guimaraes do Prado | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 27,00 | 90,00 | 35,00 | 150,00 | 74,83 | 224,83 |
| 15 | Amanda Leal Carneiro | 17,00 | 13,00 | 32,00 | 25,00 | 99,00 | 38,00 | 148,00 | 76,50 | 224,50 |
| 16 | Pedro Wyatt Pereira | 20,00 | 17,00 | 38,00 | 34,00 | 102,00 | 42,00 | 160,00 | 64,21 | 224,21 |
| 17 | Adriano Douglas Girardello | 15,00 | 12,00 | 42,00 | 31,00 | 93,00 | 39,00 | 150,00 | 70,96 | 220,96 |
| 18 | Douglas Galdino de Melo | 8,00 | 12,00 | 40,00 | 35,00 | 102,00 | 42,00 | 150,00 | 69,64 | 219,64 |
| 19 | Milene Ferenzini Gutierrez Sobreira | 27,00 | 17,00 | 50,00 | 35,00 | 78,00 | 34,00 | 155,00 | 63,50 | 218,50 |
| 20 | Jacqueline Fonseca Alves | 14,00 | 14,00 | 36,00 | 30,00 | 90,00 | 35,00 | 140,00 | 72,67 | 212,67 |
| 21 | Amine Maria Ferreira Silva Magalhaes | 19,00 | 14,00 | 32,00 | 30,00 | 96,00 | 41,00 | 147,00 | 59,83 | 206,83 |
| Eliminado | Joao Luiz Volpato Pazin | 24,00 | 18,00 | 36,00 | 29,00 | 96,00 | 41,00 | 156,00 | 49,18 | 205,18 |
| 22 | Fabianne Miranda Aguiar | 23,00 | 17,00 | 42,00 | 31,00 | 81,00 | 36,00 | 146,00 | 52,64 | 198,64 |
| Eliminado | Rodrigo Rudson Venancio de Melo Oliveira | 22,00 | 15,00 | 38,00 | 28,00 | 90,00 | 37,00 | 150,00 | 47,90 | 197,90 |
| Eliminado | Jefferson Ricardo de Moura Lopes | 12,00 | 13,00 | 52,00 | 38,00 | 84,00 | 39,00 | 148,00 | 49,29 | 197,29 |
| Eliminado | Renato de Lima | 17,00 | 13,00 | 48,00 | 32,00 | 81,00 | 33,00 | 146,00 | 47,83 | 193,83 |
| 23 | Dalmon Guzzo Moratti | 12,00 | 14,00 | 44,00 | 36,00 | 84,00 | 39,00 | 140,00 | 52,33 | 192,33 |
| Eliminado | Christian do Lago Freitas Bezerra de Melo | 14,00 | 14,00 | 44,00 | 36,00 | 108,00 | 43,00 | 166,00 | 21,75 | 187,75 |
| Eliminado | Benigno Batista dos Santos | 16,00 | 14,00 | 48,00 | 34,00 | 78,00 | 36,00 | 142,00 | 42,17 | 184,17 |
| Eliminado | Anderson Alves de Carvalho | 18,00 | 15,00 | 50,00 | 31,00 | 87,00 | 35,00 | 155,00 | 27,83 | 182,83 |
| Eliminado | Guilherme Fernandes Magalhaes Zucoloto | 16,00 | 15,00 | 34,00 | 26,00 | 90,00 | 34,00 | 140,00 | 41,33 | 181,33 |
PCD
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| Eliminado | Patrick Rodrigues Oliveira | 9,00 | 7,00 | 32,00 | 20,00 | 60,00 | 25,00 | 101,00 | 40,23 | 141,23 |
Negros
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
| 1 | Felipe Layber Mota | 18,00 | 16,00 | 44,00 | 36,00 | 108,00 | 43,00 | 170,00 | 71,83 | 241,83 |
| 2 | Lucas Oliveira Alves | 20,00 | 17,00 | 44,00 | 30,00 | 105,00 | 42,00 | 169,00 | 65,83 | 234,83 |
| 3 | Raphael Rosa Campos | 14,00 | 13,00 | 48,00 | 31,00 | 75,00 | 34,00 | 137,00 | 65,00 | 202,00 |
| Eliminado | Jefferson Ricardo de Moura Lopes | 12,00 | 13,00 | 52,00 | 38,00 | 84,00 | 39,00 | 148,00 | 49,29 | 197,29 |
| Eliminado | Marco Aurelio Fernandes dos Reis Junior | 8,00 | 13,00 | 56,00 | 39,00 | 66,00 | 35,00 | 130,00 | 31,66 | 161,66 |
| Eliminado | Fernando Jaoar Veloso da Silva | 18,00 | 16,00 | 40,00 | 34,00 | 66,00 | 33,00 | 124,00 | 36,33 | 160,33 |
| Eliminado | Barbara Linares Pereira de Carvalho | 21,00 | 15,00 | 32,00 | 22,00 | 72,00 | 31,00 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
CARGO 6: AUDITOR DO ESTADO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Ampla Concorrência
| Class | Nome | NP1 | AP1 | NP2 | AP2 | NP3 | AP3 | PO | Discursiva | Total |
