Ranking SEAP/PA – CETAP – Policial Penal – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Marajó
Ranking SEAP/PA (CETAP) para Policial Penal – Marajó
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para ver melhor, gire o celular!
Masculino
Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
1 | MARCOS DE MENEZES SOUSA | 46,00 | 48,00 | 94,00 |
2 | EDIELSON DE SOUZA CORREA | 44,00 | 49,00 | 93,00 |
3 | GEOVANI BARROS PINTO | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
4 | ADRIANO MACHADO DE AQUINO | 45,00 | 40,50 | 85,50 |
5 | ANDERSON SILVA DA SILVA | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
6 | REGINALDO CADETE DA SILVA JUNIOR | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
7 | LUCAS LEÃO VANZELER | 36,00 | 49,00 | 85,00 |
8 | JOSÉ MARIA EVANGELISTA DA SILVA FILHO | 45,00 | 39,00 | 84,00 |
9 | MATEUS FRANCISCO DA SILVA MONTE | 44,00 | 40,00 | 84,00 |
10 | DIOGO SANTOS DE JESUS | 38,00 | 46,00 | 84,00 |
11 | MANOEL EVANGELISTA DA SILVA | 37,00 | 47,00 | 84,00 |
12 | ROGER PEREIRA PANTOJA | 34,00 | 50,00 | 84,00 |
13 | ROMUALDO DAMACENO DOS SANTOS | 38,00 | 45,00 | 83,00 |
14 | MICHEL FERREIRA BONTA | 46,00 | 36,50 | 82,50 |
15 | ALEXANDRE WERNEK VARIS MONTEIRO | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
16 | ELTON BAIA VIANA | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
17 | EDILSON NAZARÉ PAMPLONA GAYOSO JUNIOR | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
18 | AIRTON PROGENIO TAVARES | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
19 | KLEBER THIAGO BARBOSA MACHADO | 42,00 | 38,00 | 80,00 |
20 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | 41,00 | 39,00 | 80,00 |
21 | CARLOS VINICIUS MACEDO CRUZ | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
22 | JEAN LUCENA GOUVEIA | 34,00 | 45,00 | 79,00 |
23 | HERBERTON DA SILVA DIAS | 34,00 | 44,00 | 78,00 |
24 | ALEX MARCELINO ROSA DE ARAÚJO | 37,00 | 39,00 | 76,00 |
25 | JEOVA DE SOUZA CAMPOS | 38,00 | 36,50 | 74,50 |
26 | SIDNEY DO SOCORRO FARIAS SANTOS | 40,00 | 34,00 | 74,00 |
27 | JOSIEL GOES CARNEIRO | 38,00 | 36,00 | 74,00 |
28 | EMANOEL DE JESUS BELCHIOL BRITO | 36,00 | 37,50 | 73,50 |
29 | CARLOS HENRIQUE VARIS MENDES | 41,00 | 32,00 | 73,00 |
30 | GABRIEL BRAGA ALVES | 37,00 | 36,00 | 73,00 |
31 | MARCOS DUARTE DOS SANTOS | 40,00 | 32,50 | 72,50 |
32 | DAILSON SALES DOS SANTOS | 35,00 | 37,50 | 72,50 |
33 | LEONARDO SA BRITO | 34,00 | 38,00 | 72,00 |
34 | LUIS ROBERTOTEIXEIRA BARBOSA | 38,00 | 32,50 | 70,50 |
35 | LUCAS DAMACENA DA SILVA | 37,00 | 32,00 | 69,00 |
36 | ANDERSON VIEIRA PRAIA | 35,00 | 34,00 | 69,00 |
37 | RONISON BARROS DE JESUS | 38,00 | 30,50 | 68,50 |
38 | BENEDITO LEITE SARGES | 36,00 | 32,50 | 68,50 |
39 | JODELCIO CRUZ DA SILVA | 35,00 | 33,00 | 68,00 |
40 | JOSE DE SOUZA MOURA NETO | 34,00 | 34,00 | 68,00 |
41 | AILSON CORDEIRO VENTURA | 34,00 | 33,00 | 67,00 |
42 | ELIVELTON PIMENTEL CASTOR | 36,00 | 29,50 | 65,50 |
43 | FERNANDO NELSON BARBOSA MARTINS | 34,00 | 31,50 | 65,50 |
44 | DIEGO JOAO LEAL MARQUES | 35,00 | 29,00 | 64,00 |
45 | EDVAN DA SILVA LEITE | 38,00 | 25,00 | 63,00 |
46 | GILSEPH AUGUSTO PANTOJA DANNINGER | 35,00 | 22,00 | 57,00 |
47 | DYEIME PINHEIRO COSTA | 34,00 | 21,00 | 55,00 |
48 | LUCAS DA SILVA CANUTO | 35,00 | 17,50 | 52,50 |
49 | JOSÉ CARLOS MARQUES DE SOUZA | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
50 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
51 | RODRIGO GOUVEA VILHENA | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
Feminino
Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
1 | GEOVANA TAILA CARVALHO SILVA | 38,00 | 50,00 | 88,00 |
2 | KARINA TENILHE SILVA FERREIRA | 37,00 | 45,00 | 82,00 |
3 | ODIANI MARIA PANTOJA LEMOS | 41,00 | 38,50 | 79,50 |
4 | ELENISE PINHEIRO RAMOS | 36,00 | 43,00 | 79,00 |
5 | JUCILENE DOS SANTOS COSTA | 41,00 | 36,50 | 77,50 |
6 | CAMILA CATHERINA MATOS DA SILVA | 37,00 | 40,00 | 77,00 |