Ranking SEAP/PA – CETAP – Policial Penal – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Guajará
Ranking SEAP/PA (CETAP) para Policial Penal – Guajará
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para ver melhor, gire o celular!
Masculino
Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
1 | ABEL WESLEY MASSAO HACHIYA OLIVEIRA SANTOS | 49,00 | 49,00 | 98,00 |
2 | AUGUSTO BARBOSA SILVA NETO | 45,00 | 50,00 | 95,00 |
3 | MATEUS GOMES DA SILVA | 45,00 | 50,00 | 95,00 |
4 | HENRIQUE SALATIEL DA SILVA E SILVA | 46,00 | 48,00 | 94,00 |
5 | RENAN GONCALVES VIEIRA | 45,00 | 49,00 | 94,00 |
6 | JUCILDO BRITO ANDRADE | 45,00 | 49,00 | 94,00 |
7 | PAULO VINICIUS DA COSTA DE SOUSA | 44,00 | 50,00 | 94,00 |
8 | LEIFF ERICKSON DE PAULA REIS | 44,00 | 50,00 | 94,00 |
9 | JOAO AINETT FILHO | 45,00 | 48,00 | 93,00 |
10 | VALDEIR DE SOUZA AGUIAR | 45,00 | 48,00 | 93,00 |
11 | IVAN DA SILVA DE JESUS | 44,00 | 49,00 | 93,00 |
12 | DIOGO SAMPAIO DE SOUSA | 44,00 | 49,00 | 93,00 |
13 | LEONARDO NASCIMENTO FREITAS | 43,00 | 50,00 | 93,00 |
14 | PAULO SERGIO SILVA DOS REIS | 43,00 | 50,00 | 93,00 |
15 | SERGIO PEREIRA COELHO | 43,00 | 50,00 | 93,00 |
16 | MURILO HENRIQUE DE SOUSA CARDOSO | 46,00 | 46,50 | 92,50 |
17 | MARCELO MARREIROS RIBEIRO | 46,00 | 46,00 | 92,00 |
18 | CARLOS ALBERTO SANTOS DE CAMPOS | 44,00 | 48,00 | 92,00 |
19 | LUCAS LAGOIA PALHETA | 43,00 | 49,00 | 92,00 |
20 | JADE PHILIPPE DA SILVA E SILVA | 43,00 | 49,00 | 92,00 |
21 | GEILTON FARIAS DAS NEVES | 44,00 | 47,00 | 91,00 |
22 | ROBERTO GUERRA DA SILVA | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
23 | ERICK AGUIAR GOMES | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
24 | CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
25 | LUCAS VICTOR RIBEIRO LOPES | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
26 | ALANDERSON DA COSTA LIMA | 42,00 | 49,00 | 91,00 |
27 | EDUARDO JOSÉ DE LIMA | 42,00 | 49,00 | 91,00 |
28 | ALEX FERNANDO SOARES SOUZA | 42,00 | 49,00 | 91,00 |
29 | MARCOS FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 42,00 | 49,00 | 91,00 |
30 | ADONIRAN RIBEIRO FERRAZ DE ALBUQUERQUE | 41,00 | 50,00 | 91,00 |
31 | ANSELMO BRUCE CANTUARIA GONZAGA | 41,00 | 50,00 | 91,00 |
32 | DOUGLAS SILVEIRA MONTEIRO | 41,00 | 50,00 | 91,00 |
33 | MIGUEL GEAN DE SOUSA LOPES | 41,00 | 50,00 | 91,00 |
34 | RANIERY POLICARPO OLIVEIRA FEITOSA | 46,00 | 44,00 | 90,00 |
35 | MARCELO SOBRAL E SOUZA | 45,00 | 45,00 | 90,00 |
36 | ANTONIO JOSE DE SOUZA RODRIGUES | 45,00 | 45,00 | 90,00 |
37 | EBER CAINÃ LIMA LUCAS | 43,00 | 47,00 | 90,00 |
38 | CLEITON ANDRADE COSTA | 42,00 | 48,00 | 90,00 |
39 | GLEDSON CASTRO CAVALCANTI | 42,00 | 48,00 | 90,00 |
40 | HERCULES HUAN CARDOSO COSTA | 41,00 | 49,00 | 90,00 |
41 | LEONEL CAVALCANTE DE MEDEIROS | 40,00 | 50,00 | 90,00 |
42 | JEFFERSON CARVALHO RODRIGUES | 40,00 | 50,00 | 90,00 |
43 | LUCIANO SILVA FIGUEIREDO SANTOS | 40,00 | 50,00 | 90,00 |
44 | THIAGO VELOSO RODRIGUES | 40,00 | 50,00 | 90,00 |
45 | EDILSON JOSÉ PEREIRA FAVACHO | 45,00 | 44,50 | 89,50 |
46 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | 45,00 | 44,00 | 89,00 |
47 | CLICIUS OLIVEIRA SANTANA | 45,00 | 44,00 | 89,00 |
48 | NIVALDO ANASTACIO DOS SANTOS FURTADO | 45,00 | 44,00 | 89,00 |
49 | GEOVANE SILVA AROUCHE | 44,00 | 45,00 | 89,00 |
50 | MICHAEL TARCIZO PAIVA DA CRUZ | 43,00 | 46,00 | 89,00 |
51 | MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUZA | 43,00 | 46,00 | 89,00 |
52 | RAMOM RODRIGO ROSTAND ROLIM | 43,00 | 46,00 | 89,00 |
53 | ANDERSON DE JESUS SIQUEIRA COSTA | 42,00 | 47,00 | 89,00 |
54 | LANDER MICKLANE CRUZ SAMPAIO | 42,00 | 47,00 | 89,00 |
55 | ALEXSANDRO DOS SANTOS COSTA | 41,00 | 48,00 | 89,00 |
56 | TEDD YASUO IGARASHI TOMIOKA | 41,00 | 48,00 | 89,00 |
57 | JOSUÉ BARRETO DA SILVA | 41,00 | 48,00 | 89,00 |
58 | ELIELSON DA SILVA BARBOSA | 41,00 | 48,00 | 89,00 |
59 | VINÍCIUS BELÉM PINTO | 41,00 | 48,00 | 89,00 |
60 | JULIO CESAR BARROS DA SILVA | 40,00 | 49,00 | 89,00 |
61 | JEFFERSON EMANUEL TAVARES DE OLIVEIRA | 39,00 | 50,00 | 89,00 |
62 | ANTONIO WELDSON OLIVEIRA FURTADO | 45,00 | 43,50 | 88,50 |
63 | LEONAN WANDER FERREIRA DE OLIVEIRA | 42,00 | 46,50 | 88,50 |
64 | FELIPE GUSTAVO LIBERATO AZEVEDO | 48,00 | 40,00 | 88,00 |
65 | BRUNO COSTA MENDONÇA | 45,00 | 43,00 | 88,00 |
66 | MARCIO GLEIS DE MELO SILVA | 44,00 | 44,00 | 88,00 |
67 | RONIELLE FERNANDO LIMA DOS SANTOS | 42,00 | 46,00 | 88,00 |
68 | THÉO ROBSON MAGNO THEODORO DE MORAIS | 42,00 | 46,00 | 88,00 |
69 | RAIMUNDO ANTÔNIO SOUSA OLIVEIRA | 41,00 | 47,00 | 88,00 |
70 | JOAO PAULO SANTOS DA COSTA | 41,00 | 47,00 | 88,00 |
71 | DAYVER TRINDADE DAVID | 41,00 | 47,00 | 88,00 |
72 | EDUARDO NATANAEL DA COSTA VIEIRA | 41,00 | 47,00 | 88,00 |
73 | LUCAS DE SOUZA DOS SANTOS | 41,00 | 47,00 | 88,00 |
74 | ANTONIO GABRIEL ALVES GARDUNHO | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
75 | MURILO RAFAEL DE PINA LOPES | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
76 | MARCIO DA SILVA TEIXEIRA | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
77 | MURILO VALENTIM DE MELO | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
78 | BRUNO GABRIEL MARTINS DE CARVALHO | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
79 | MÁRIO THIAGO DE SANTA BRIGIDA DIAS | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
80 | MATHEUS FARIAS DA SILVA | 39,00 | 49,00 | 88,00 |
81 | EDER VANDER OEIRAS LEITE | 39,00 | 49,00 | 88,00 |
82 | JOSÉ ERIVALDO DE OLIVEIRA | 39,00 | 49,00 | 88,00 |
83 | RODRIGO GALVAO DA SILVA | 38,00 | 50,00 | 88,00 |
84 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | 46,00 | 41,00 | 87,00 |
85 | HUGO FELIPE ENTRINGER DE CAMARGO | 44,00 | 43,00 | 87,00 |
86 | GEOVANY LEONARDO DOS SANTOS BARBOSA | 43,00 | 44,00 | 87,00 |
87 | SAMUEL REGO DE SOUZA | 43,00 | 44,00 | 87,00 |
88 | ODINEI BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 43,00 | 44,00 | 87,00 |
89 | WICTOR MATHEUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | 42,00 | 45,00 | 87,00 |
90 | WEIDER DANIEL DA SILVA VIANA | 41,00 | 46,00 | 87,00 |
91 | CHRISTIE GOES MARQUES | 41,00 | 46,00 | 87,00 |
92 | IZAN JOSÉ DA COSTA BRITO JUNIOR | 41,00 | 46,00 | 87,00 |
93 | WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA | 41,00 | 46,00 | 87,00 |
94 | ELTON GABRIEL CASTRO JANAU | 40,00 | 47,00 | 87,00 |
95 | CARLOS HENRIQUE SILVA DANTAS | 40,00 | 47,00 | 87,00 |
96 | DANIEL SILVA CORREA | 40,00 | 47,00 | 87,00 |
97 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | 40,00 | 47,00 | 87,00 |
98 | LUCAS ALVES BRAGA | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
99 | MAURÍCIO JOSÉ TOLOSA DA SILVA | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
100 | DIEGO COELHO CARDOSO | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
101 | CLEBER MORAES DA SILVA | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
102 | RAIMUNDO RUI DE OLIVEIRA NETO | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
103 | THIAGO RENDEIRO DO NASCIMENTO | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
104 | DARLLYSON WESLEY MACIEIRA DE OLIVEIRA | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
105 | MARLON SILVA CARVALHO | 38,00 | 49,00 | 87,00 |
106 | LEONARDO LUIZ DA CRUZ TAVARES | 38,00 | 49,00 | 87,00 |
107 | JEPHERSON WERNER DA SILVA SANTOS | 37,00 | 50,00 | 87,00 |
108 | FABIANO MEDEIROS FERREIRA | 37,00 | 50,00 | 87,00 |
109 | JOAO LUCAS DE BRITO DOS SANTOS | 46,00 | 40,50 | 86,50 |
110 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | 44,00 | 42,50 | 86,50 |
111 | CLEVERTON SILVA | 46,00 | 40,00 | 86,00 |
112 | DJANILSON SILVA DANTAS | 45,00 | 41,00 | 86,00 |
113 | RELRY SALLES DE LIMA SILVA | 44,00 | 42,00 | 86,00 |
114 | ARTHUR HENRIQUE CASSIANO LIMA | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
115 | JEVISON SOARES PEREIRA | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
116 | DANIEL LUIS DO NASCIMENTO FERREIRA | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
117 | THABLO SOARES LIMA | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
118 | MARCELO RODRIGUES MACIEL | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
119 | EDSON SOBRAL DOS SANTOS | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
120 | MICHAEL MONTEIRO DA SILVA | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
121 | GABRIEL FRANKLIN TRINDADE DE CARVALHO | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
122 | RICHARD PHELLIPE SILVA SANTOS | 41,00 | 45,00 | 86,00 |
123 | JOSÉ VALDINEI DA SILVA LIMA JÚNIOR | 41,00 | 45,00 | 86,00 |
124 | RUAN MORAES DO NASCIMENTO | 41,00 | 45,00 | 86,00 |
125 | DELAÍAS BARUQUE PEREIRA DE SIQUEIRA | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
126 | ADRIANO FIUZA DA CRUZ | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
127 | SERGIO BEZERRA DE LIMA | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
128 | FELIPE CEZAR PEREIRA LOBATO DOS SANTOS | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
129 | RAFAEL SANTOS LAUAR | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
130 | LUIZ FELIPE LIMA DE MIRANDA | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
131 | AISLAN SILVA BANDEIRA | 39,00 | 47,00 | 86,00 |
132 | RENATO DOS SANTOS SOUZA | 39,00 | 47,00 | 86,00 |
133 | MANOEL CORDEIRO FILHO | 39,00 | 47,00 | 86,00 |
134 | AMAN FERREIRA DE SENA | 39,00 | 47,00 | 86,00 |
135 | WILLIAN SERGIO BRITO MOREIRA | 39,00 | 47,00 | 86,00 |
136 | NIVALDO DE SOUSA ALVES | 38,00 | 48,00 | 86,00 |
137 | DAVI SILVA D ALENCAR | 38,00 | 48,00 | 86,00 |
138 | LEANDRO DANIEL MARQUES DOS SANTOS | 38,00 | 48,00 | 86,00 |
139 | ANDREL RAFAEL NONATO PANTOJA | 38,00 | 48,00 | 86,00 |
140 | ALDO CASTRO COSTA | 37,00 | 49,00 | 86,00 |
141 | VICTOR JOSÉ DA PAIXÃO | 37,00 | 49,00 | 86,00 |
142 | MAURICIO DE MELO ALVES JÚNIOR | 37,00 | 49,00 | 86,00 |
143 | JOEL DA COSTA PAIVA | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
144 | EUDIMAR SILVA SOUZA | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
145 | CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO BULHÕES | 44,00 | 41,50 | 85,50 |
146 | ANIBAL TEIXEIRA FONSECA | 39,00 | 46,50 | 85,50 |
147 | PAULO ÍCARO E SILVA DE CARVALHO | 45,00 | 40,00 | 85,00 |
148 | APOENNA LIMA DO AMARAL | 44,00 | 41,00 | 85,00 |
149 | ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MURAKAMI | 43,00 | 42,00 | 85,00 |
150 | FERNANDO ALLAN DELGADO FURTADO | 43,00 | 42,00 | 85,00 |
151 | SERGIO AUGUSTO SILVA DE MIRANDA JUNIOR | 42,00 | 43,00 | 85,00 |
152 | CARLOS ADRIANO DE MENEZES ARAUJO | 42,00 | 43,00 | 85,00 |
153 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 41,00 | 44,00 | 85,00 |
154 | BRENNER ROSENDO FRANCO DE MORAES | 41,00 | 44,00 | 85,00 |
155 | GABRIEL UCHOA BRAGA | 41,00 | 44,00 | 85,00 |
156 | MADSON CHRISTOPHER DA SILVA CARVALHO | 41,00 | 44,00 | 85,00 |
157 | LUCAS LIMA DA ROCHA | 39,00 | 46,00 | 85,00 |
158 | WLADIMILSON DA SILVA MOTA | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
159 | RICARDO WILKER MOUTINHO DE SOUSA | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
160 | PEDRO LINO DA SILVA NETTO | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
161 | JOHN KLEBER MOURA DA SILVA | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
162 | WILLIAM WALDO PINHEIRO MONTEIRO | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
163 | ADELSON DE SOUSA LEÃO | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
164 | JOELSON FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
165 | HUEVERSON ERCULON MARQUES | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
166 | ANDERSON LUSTOSA FARIAS DE SOUZA | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
167 | JULIO CESAR ANDRADE DE CASTRO | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
168 | GUSTAVO CEZAR NASCIMENTO AZEVEDO | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
169 | YAN SEABRA CARDOSO | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
170 | RINALDO JOSÉGONÇALVESBARBOSA | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
171 | GABRIEL ALVES MOURA | 36,00 | 49,00 | 85,00 |
172 | EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO | 36,00 | 49,00 | 85,00 |
173 | JEFFERSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | 36,00 | 49,00 | 85,00 |
174 | ERICK AUGUSTO PEREIRA RABELO | 36,00 | 49,00 | 85,00 |
175 | JEFERSON ALENCAR SILVA | 36,00 | 49,00 | 85,00 |
176 | YURI CESAR RIBEIRO COSTA | 36,00 | 49,00 | 85,00 |
177 | THIAGO MENDES ASSUNÇÃO | 35,00 | 50,00 | 85,00 |
178 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | 35,00 | 50,00 | 85,00 |
179 | CHARLES FABRÍCIO MONTEIRO FRANCO | 47,00 | 37,00 | 84,00 |
180 | GEOVANE DE NAZARE DA SILVA | 44,00 | 40,00 | 84,00 |
181 | MILER EMERSON DE PINA LOPES | 43,00 | 41,00 | 84,00 |
182 | ATYLA DE ALENCAR FERREIRA | 42,00 | 42,00 | 84,00 |
183 | ADIRLAN FERREIRA DOS SANTOS | 42,00 | 42,00 | 84,00 |
184 | RENATO EURICO SALDANHA DE OLIVEIRA | 39,00 | 45,00 | 84,00 |
185 | DANRLEY MEYRELES DE SOUZA | 39,00 | 45,00 | 84,00 |
186 | ELDER JOSÉ DA GLÓRIA ALBUQUERQUE | 38,00 | 46,00 | 84,00 |
187 | JOSE GENILSON PEREIRA BARBOSA | 37,00 | 47,00 | 84,00 |
188 | CESAR WILLYAMS PINHEIRO FLORES | 37,00 | 47,00 | 84,00 |
189 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA MACIEL | 37,00 | 47,00 | 84,00 |
190 | JOAO PAULO DA CUNHA | 37,00 | 47,00 | 84,00 |
191 | JOSÉ LEONARDO NASCIMENTO BENTES | 36,00 | 48,00 | 84,00 |
192 | FELIPE DUARTE LOPES | 36,00 | 48,00 | 84,00 |
193 | HARLEM ALEF SANTOS FRANÇA | 36,00 | 48,00 | 84,00 |
194 | DEYVISON MARCOS COSTA PINHEIRO | 36,00 | 48,00 | 84,00 |
195 | CAIO EDUARDO CAMPOS GUIMARÃES | 36,00 | 48,00 | 84,00 |
196 | EDUARDO FRANCISCO BUENDIA MELO | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
197 | IGO DA SILVA DIAS | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
198 | JHONES AUGUSTO CANTÃO TRINDADE | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
199 | EGIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
200 | ROGÉRIO LOPES DE OLIVEIRA | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
201 | EDUARDO MATEUS DOS SANTOS VIEIRA | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
202 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
203 | FRANCISCO ERIVANILDO ALMEIDA CHAVES | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
204 | PAULO SÉRGIO PEREIRA DA COSTA FILHO | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
205 | EDUARDO PRESTES SILVA | 34,00 | 50,00 | 84,00 |
206 | JOSE DHONNE SOUSA DE OLIVEIRA | 45,00 | 38,50 | 83,50 |
207 | ALEXSANDRO BEZERRA RIBEIRO | 43,00 | 40,50 | 83,50 |
208 | WALLISON DE MELO | 39,00 | 44,50 | 83,50 |
209 | JEFTE DE SOUSA PORTELA | 45,00 | 38,00 | 83,00 |
210 | FÁBIO DUARTE LOPES SILVA | 44,00 | 39,00 | 83,00 |
211 | MICHEL ALVES DA SILVA | 42,00 | 41,00 | 83,00 |
212 | JANAILSON TORRES DA SILVA | 42,00 | 41,00 | 83,00 |
213 | LUIS MIGUEL PIMENTA ALBUQUERQUE | 41,00 | 42,00 | 83,00 |
214 | CRISTIANO LAGEMANN DA SILVA | 40,00 | 43,00 | 83,00 |
215 | TARCÍSIO SILVA TOMAZ | 40,00 | 43,00 | 83,00 |
216 | LUIZ ALBERTO MULLER DE PODESTA | 40,00 | 43,00 | 83,00 |
217 | PEDRO HENRIQUE LIMA GRACIANO | 39,00 | 44,00 | 83,00 |
218 | YAN AUGUSTO DA SILVA E SILVA | 38,00 | 45,00 | 83,00 |
219 | RODOLFO AMARAL DE ARAÚJO | 38,00 | 45,00 | 83,00 |
220 | GUSTAVO MARÇAL BATISTA ALVES DA SILVA | 37,00 | 46,00 | 83,00 |
221 | CARLOS AUGUSTO BARROS DA SILVA | 37,00 | 46,00 | 83,00 |
222 | GERSON LIMA DOS REIS | 36,00 | 47,00 | 83,00 |
223 | BERKILEY DANE ARAÚJO ROCHA | 36,00 | 47,00 | 83,00 |
224 | DIEGO HENRIQUE FARIA DE CASTRO | 36,00 | 47,00 | 83,00 |
225 | JEFFSON CARDOSO MACIEL | 36,00 | 47,00 | 83,00 |
226 | JEAN CORREA MORAES | 36,00 | 47,00 | 83,00 |
227 | JACKSON LUÍS DE ARAÚJO SANTOS | 36,00 | 47,00 | 83,00 |
228 | CLEITO DOS SANTOS SALVADOR | 36,00 | 47,00 | 83,00 |
229 | ADLEY RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | 35,00 | 48,00 | 83,00 |
230 | DANILO CAVALCANTE ALENCAR | 35,00 | 48,00 | 83,00 |
231 | THIAGO RODRIGUES DE MELO | 35,00 | 48,00 | 83,00 |
232 | BRUNO DE MENEZES WANZELER | 35,00 | 48,00 | 83,00 |
233 | ANDRÉLIO DO PILAR PANTOJA POMPEU | 34,00 | 49,00 | 83,00 |
234 | TONY CAETANO DO NASCIMENTO | 34,00 | 49,00 | 83,00 |
235 | RODMAN MARCIO CORREA DOS SANTOS | 34,00 | 49,00 | 83,00 |
236 | JOSÉ AUGUSTO LOPES ARAUJO | 34,00 | 49,00 | 83,00 |
237 | MÁRCIO APARECIDO DA SILVA | 40,00 | 42,50 | 82,50 |
238 | HENRIQUE DOS ANJOS MACIEL | 40,00 | 42,50 | 82,50 |
239 | ADRIANO CONCEIÇÃO DA SILVA | 39,00 | 43,50 | 82,50 |
240 | RODRIGO ALMEIDA DA GAMA | 45,00 | 37,00 | 82,00 |
241 | JOSÉ ALBERTO PIRES NETTO | 45,00 | 37,00 | 82,00 |
242 | FRANCISCO ANTONIO GOMES DE SOUSA | 41,00 | 41,00 | 82,00 |
243 | ARTUR BISPO DE SENA | 41,00 | 41,00 | 82,00 |
244 | RAFAEL SOEIRO ALBUQUERQUE | 41,00 | 41,00 | 82,00 |
245 | PAULO HENRIQUE NOGUEIRA | 41,00 | 41,00 | 82,00 |
246 | GUILHERME OTONI SOARES | 40,00 | 42,00 | 82,00 |
247 | ENRIQUE COSTA | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
248 | IVAN DA SILVA XAVIER | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
249 | RENATO OLIVEIRA VERAS | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
250 | ANDRE FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
251 | MARCOS PAULO MIRANDA SILVA | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
252 | ELDER DO CARMO FIEL | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
253 | ADNIVALDO DE JESUS DE OLIVEIRA BARATINHA | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
254 | EDIMAR DE JESUS RODRIGUES MORAES | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
255 | WILLIAM FERNANDES DE MORAES | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
256 | RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA | 37,00 | 45,00 | 82,00 |
257 | RENATO LIVIO CAMPOS RODRIGUES | 37,00 | 45,00 | 82,00 |
258 | LUCAS ANDRÉ DE SOUZA PEREIRA | 36,00 | 46,00 | 82,00 |
259 | FRANCISCO DANIEL MOURA | 36,00 | 46,00 | 82,00 |
260 | EBER PINTO CABRAL | 35,00 | 47,00 | 82,00 |
261 | NILDO ALVES MADEIRO | 35,00 | 47,00 | 82,00 |
262 | WANDERSON PASSOS SANTOS | 34,00 | 48,00 | 82,00 |
263 | ANTÔNIO MORAES DA SILVA JUNIOR | 34,00 | 48,00 | 82,00 |
264 | FRANCISCO ALAN NOGUEIRA DE SOUZA | 34,00 | 48,00 | 82,00 |
265 | TARCÍSIO FERNANDES DE MIRANDA | 43,00 | 38,50 | 81,50 |
266 | MAURICIO DOUGLAS COSTA PAES | 41,00 | 40,50 | 81,50 |
267 | RAPHAEL DA SILVA LIMA | 41,00 | 40,50 | 81,50 |
268 | JADSON TEIXEIRA ARRUDA | 39,00 | 42,50 | 81,50 |
269 | SAULO DE SOUZA COSTA | 39,00 | 42,50 | 81,50 |
270 | JOÃO DE OLIVEIRA ROCHA NETO | 39,00 | 42,50 | 81,50 |
271 | ROMÁRIO SILVA TRINDADE | 39,00 | 42,50 | 81,50 |
272 | ALLAN FIDEL MEDEIROS DE ANDRADE | 37,00 | 44,50 | 81,50 |
273 | CARLOS RENATO DA SILVA DOS SANTOS | 37,00 | 44,50 | 81,50 |
274 | LEONARDO FERNANDES DE LIMA | 45,00 | 36,00 | 81,00 |
275 | GLEIDSON JOSÉ ROSA | 45,00 | 36,00 | 81,00 |
276 | RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA | 44,00 | 37,00 | 81,00 |
277 | CARLOS MATEUS | 44,00 | 37,00 | 81,00 |
278 | ARTHUR LAERCIO CORREA DE MORAES | 44,00 | 37,00 | 81,00 |
279 | CARLOS DIEGO BALBY CRUZ | 43,00 | 38,00 | 81,00 |
280 | ELKSON PEREIRA DE CASTRO | 42,00 | 39,00 | 81,00 |
281 | WELLYNGTON FIGUEIREDO GONÇALVES | 42,00 | 39,00 | 81,00 |
282 | ROBERT SOUZA DA SILVA | 41,00 | 40,00 | 81,00 |
283 | JEFFERSON DOS PASSOS MATOS | 41,00 | 40,00 | 81,00 |
284 | LEANDRO JUNIOR CUNHA DE OLIVEIRA | 40,00 | 41,00 | 81,00 |
285 | JORGE HELENO MARQUES TRINDADE | 40,00 | 41,00 | 81,00 |
286 | GLEUDSON ALMEIDA MELO | 40,00 | 41,00 | 81,00 |
287 | LEONARDO BARBOSA OLIVEIRA | 40,00 | 41,00 | 81,00 |
288 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO | 39,00 | 42,00 | 81,00 |
289 | JOSE MARIA RODRIGUES FILHO | 38,00 | 43,00 | 81,00 |
290 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA SUDÁRIO JUNIOR | 37,00 | 44,00 | 81,00 |
291 | EDEQUIAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR | 37,00 | 44,00 | 81,00 |
292 | ARTHUR ANTUNES DA SILVA NASCIMENTO | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
293 | ELTON ROBERTO JANAÚ FERREIRA | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
294 | ELY BISPO MACEDO | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
295 | ANDERLEI SILVA RODRIGUES | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
296 | JOAO VICTOR FERREIRA FIEGL | 35,00 | 46,00 | 81,00 |
297 | LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO | 35,00 | 46,00 | 81,00 |
298 | LEONARDO MORAES DA COSTA | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
299 | FABIO BARBOSA DA FONSECA | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
300 | RAPHAEL SIMÃO DE FARIA | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
301 | SAMUEL SOUSA BARROSO | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
302 | BRUNO SERGIO RODRIGUES FELIX | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
303 | SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
304 | FRANCINALDO DAS CHGAS BATISTA | 34,00 | 47,00 | 81,00 |
305 | JEFFERSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 40,00 | 40,50 | 80,50 |
306 | BRUNO BARBOZA BEZERRA MATOS | 39,00 | 41,50 | 80,50 |
307 | CÍCERO BARBOZA DE SOUZA NETO | 38,00 | 42,50 | 80,50 |
308 | GEANINI ERIKO DE SOUSA ARAÚJO | 37,00 | 43,50 | 80,50 |
309 | NATANIEL CAVALCANTE MARTINS | 34,00 | 46,50 | 80,50 |
310 | LUIS FERNANDO PICAZEWICZ DA SILVA | 46,00 | 34,00 | 80,00 |
311 | WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA NUNES | 44,00 | 36,00 | 80,00 |
312 | IGOR DE ARAUJO TEIXEIRA | 43,00 | 37,00 | 80,00 |
313 | ANTONIO MAYCON FERREIRA DO NASCIMENTO | 42,00 | 38,00 | 80,00 |
314 | PABLO HENRIQUE LOPES GONÇALVES | 42,00 | 38,00 | 80,00 |
315 | FILIPE RENAN BENICIO DA SILVA | 41,00 | 39,00 | 80,00 |
316 | MARDEN RICARDO PASSOS DOS SANTOS | 41,00 | 39,00 | 80,00 |
317 | BENJAMIM DE FREITAS RAMOS FILHO | 41,00 | 39,00 | 80,00 |
318 | ELVES VIEIRA SOARES | 41,00 | 39,00 | 80,00 |
