Ranking SEAP/PA – CETAP – Policial Penal – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Carajás
Ranking SEAP/PA (CETAP) para Policial Penal – Carajás
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para ver melhor, gire o celular!
Masculino
| Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
| 1 | MATHEUS MARINHO MOURA | 45,00 | 50,00 | 95,00 |
| 2 | ANDERSON SANTOS ALMEIDA MACAU | 45,00 | 49,00 | 94,00 |
| 3 | DORIELTON DOS SANTOS RIBEIRO | 44,00 | 50,00 | 94,00 |
| 4 | SAMUEL PATRICIO DE OLIVEIRA | 45,00 | 48,00 | 93,00 |
| 5 | SHARDSON VIEIRA SOUSA | 44,00 | 49,00 | 93,00 |
| 6 | WIDERLAN DE SOUSA E SILVA | 44,00 | 48,00 | 92,00 |
| 7 | JOAO PEDRO PEREIRA DE SOUZA | 43,00 | 49,00 | 92,00 |
| 8 | WAGNER FERREIRA SANTOS | 45,00 | 46,50 | 91,50 |
| 9 | WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO | 48,00 | 43,00 | 91,00 |
| 10 | MAGNO CARNEIRO PARENTE | 45,00 | 46,00 | 91,00 |
| 11 | DENYS SILVA DOS SANTOS | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
| 12 | ABNER FERREIRA SANTOS DE SOUZA | 42,00 | 49,00 | 91,00 |
| 13 | DOUGLAS ALVES MATOS | 46,00 | 44,00 | 90,00 |
| 14 | DORIVELTON DOS SANTOS RIBEIRO | 43,00 | 47,00 | 90,00 |
| 15 | LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 43,00 | 47,00 | 90,00 |
| 16 | FRANCILMAR BARBOSA DE SÁ | 42,00 | 48,00 | 90,00 |
| 17 | GUILHERME LEITE COSTA | 41,00 | 49,00 | 90,00 |
| 18 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 45,00 | 44,00 | 89,00 |
| 19 | ROGÉRIO DEODATO DA SILVA | 42,00 | 47,00 | 89,00 |
| 20 | FELIPE SÁ REGO | 41,00 | 48,00 | 89,00 |
| 21 | CLEBIO DA SILVA BRITO | 42,00 | 46,00 | 88,00 |
| 22 | JUAN ROGER CARVALHO MORAIS | 42,00 | 46,00 | 88,00 |
| 23 | HUMBERTO MENDONÇA DOS ANJOS | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
| 24 | ALEX DA SILVA SINDEAUX | 46,00 | 41,50 | 87,50 |
| 25 | TIAGO PORTELA CHAVES | 48,00 | 39,00 | 87,00 |
| 26 | DOUGLAS DOS SANTOS GOMES FILHO | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
| 27 | ROBERGH CAMILO DE MACEDO | 38,00 | 49,00 | 87,00 |
| 28 | JOSE UBDERAN COELHO MENESES | 44,00 | 42,50 | 86,50 |
| 29 | NADSON SILVA DE ARAUJO | 44,00 | 42,00 | 86,00 |
| 30 | FERNANDO VARGAS MARTINS | 44,00 | 42,00 | 86,00 |
| 31 | HUMBERTO SANTANA | 44,00 | 42,00 | 86,00 |
| 32 | NILSON PAIXÃO MANTOVANI | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
| 33 | ANDERSON GOMES DOS SANTOS | 39,00 | 47,00 | 86,00 |
| 34 | ALECIO BATISTA DE LIMA | 43,00 | 42,50 | 85,50 |
| 35 | EUDES COELHO DE SOUZA JÚNIOR | 43,00 | 42,00 | 85,00 |
| 36 | WANDESON DOS SANTOS OLIVEIRA | 42,00 | 43,00 | 85,00 |
| 37 | ADRIANO SILVA BENTO | 39,00 | 46,00 | 85,00 |
| 38 | FELIPE PEREIRA DE MACEDO | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
| 39 | MÁRIO AUGUSTO COSTA REIS | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
| 40 | MATHEUS CASTRO PIRANGI | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
| 41 | LINO CARDOSO ASSUNCAO FILHO | 46,00 | 38,50 | 84,50 |
| 42 | GENUS LOPES DA SILVA | 45,00 | 39,50 | 84,50 |
| 43 | SAMUEL GALDINO COSTA | 40,00 | 44,50 | 84,50 |
| 44 | REGINALDO BARBOSA DE SOUZA | 44,00 | 40,00 | 84,00 |
| 45 | CAUBY DE SOUZA ANDRADE | 42,00 | 42,00 | 84,00 |
| 46 | GUSTAVO SOUSA ANDRADE | 41,00 | 43,00 | 84,00 |
| 47 | JIDEÃO VIANA DE ARAUJO | 39,00 | 45,00 | 84,00 |
| 48 | ALESSANDRO ANGELO DIAS DE SOUSA | 38,00 | 46,00 | 84,00 |
| 49 | ALEXANDRE SODRÉ BRITO | 38,00 | 46,00 | 84,00 |
| 50 | DAVIS GOMES DE SOUZA | 44,00 | 39,50 | 83,50 |
| 51 | OSVALDO JUNIOR LOBATO DE SOUZA | 39,00 | 44,50 | 83,50 |
| 52 | ISMAEL DE SOUSA LIMA SANTOS | 46,00 | 37,00 | 83,00 |
| 53 | MARCOS DIONATA FERREIRA DA SILVA | 40,00 | 43,00 | 83,00 |
| 54 | HUEDSON BRITO PONTES | 38,00 | 45,00 | 83,00 |
| 55 | CLEILTON GOMES DA SILVA | 38,00 | 45,00 | 83,00 |
| 56 | ADRIANO DE FREITAS SILVA | 42,00 | 40,50 | 82,50 |
| 57 | WENEDY SOUSA SILVA | 42,00 | 40,00 | 82,00 |
| 58 | GUSTAVO MEDEIROS PEREIRA | 40,00 | 42,00 | 82,00 |
| 59 | JEFFESON DE OLIVEIRA CAJUEIRO | 39,00 | 43,00 | 82,00 |
| 60 | JANDERSON BARBOSA DOS SANTOS | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
| 61 | PEDRO ERIKE SANTOS SILVA | 45,00 | 36,50 | 81,50 |
| 62 | JHONNY FERREIRA LIMA | 43,00 | 38,50 | 81,50 |
| 63 | VYTOR LEZIR RESENDE COSTA | 42,00 | 39,50 | 81,50 |
| 64 | FLAVIO DOS ANJOS DE SOUSA | 42,00 | 39,50 | 81,50 |
| 65 | RACNER MOURAO CORREA | 40,00 | 41,00 | 81,00 |
| 66 | PEDRO RAMON NOVAIS DE ARAÚJO | 39,00 | 42,00 | 81,00 |
| 67 | WANDERSON FERREIRA DA PAIXÃO | 39,00 | 42,00 | 81,00 |
| 68 | GENESSON RUBENS DA SILVA FERREIRA | 39,00 | 42,00 | 81,00 |
| 69 | EZEQUIEL DE SOUSA SILVA | 43,00 | 37,50 | 80,50 |
| 70 | MARCO ANTONIO FURTADO DE SOUZA | 43,00 | 37,50 | 80,50 |
| 71 | EDINALDO VILLALVA DOS SANTOS | 40,00 | 40,50 | 80,50 |
| 72 | EDWIN HEWRY DE SOUSA SILVA | 40,00 | 40,50 | 80,50 |
| 73 | JARDSON SILVA RIBEIRO | 43,00 | 37,00 | 80,00 |
| 74 | WASHINGTON OLIVEIRA VILAS BOAS | 42,00 | 38,00 | 80,00 |
| 75 | ANTONIO RODRIGUES CHAVES NETO | 39,00 | 41,00 | 80,00 |
| 76 | DIOVANNY BARBOSA DA SILVA | 38,00 | 42,00 | 80,00 |
| 77 | ERIVALDO DE LIMA BORGES | 40,00 | 39,00 | 79,00 |
| 78 | EDVALDO NUNES DA SILVA | 38,00 | 41,00 | 79,00 |
| 79 | MARCOS VINICIUS DOURADO DA SILVA | 39,00 | 39,50 | 78,50 |
| 80 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | 45,00 | 33,00 | 78,00 |
| 81 | JOILSON FERREIRA RODRIGUES | 42,00 | 36,00 | 78,00 |
| 82 | CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA | 41,00 | 37,00 | 78,00 |
| 83 | SAMUEL LUIZ FEITOSA CAVALCANTE | 40,00 | 38,00 | 78,00 |
| 84 | ELIAKIM WAGNER ALMEIDA | 39,00 | 39,00 | 78,00 |
| 85 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILVA | 39,00 | 39,00 | 78,00 |
| 86 | FLAVIO CESAR POLONIATO SANTANA | 41,00 | 36,50 | 77,50 |
| 87 | FERNANDO ANDRÉ PEREIRA TEIXEIRA | 40,00 | 37,50 | 77,50 |
| 88 | MARCOS RESENDE RODRIGUES | 39,00 | 38,50 | 77,50 |
| 89 | ELIAS SANTOS MARQUES | 41,00 | 35,50 | 76,50 |
| 90 | CARLOS EDUARDO ALVES FERREIRA | 40,00 | 36,50 | 76,50 |
| 91 | ELIELSON DOS SANTOS SILVA | 40,00 | 36,50 | 76,50 |
| 92 | JEFFERSON ALVES DA SILVA | 41,00 | 35,00 | 76,00 |
| 93 | MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO RIBEIRO | 40,00 | 36,00 | 76,00 |
| 94 | NILTON GONÇALVES DE PAULA | 39,00 | 37,00 | 76,00 |
| 95 | JEFTER FELIPE CARDOSO DA SILVA | 45,00 | 30,50 | 75,50 |
| 96 | CICERO ACIZIO TAVARES FERNANDES JUNIOR | 40,00 | 35,50 | 75,50 |
| 97 | LUCAS FREITAS COSTA | 38,00 | 37,50 | 75,50 |
| 98 | RAFAEL COSTA FERREIRA | 38,00 | 37,50 | 75,50 |
| 99 | ABIMAEL DOS SANTOS SOUSA | 46,00 | 29,00 | 75,00 |
| 100 | WYLTON GLEYBSON DE CARVALHO BEZERRA | 40,00 | 35,00 | 75,00 |
| 101 | DIEGO PATRICK DE SOUZA RODRIGUES | 39,00 | 36,00 | 75,00 |
| 102 | HATINO DUARTE LEITE | 38,00 | 36,50 | 74,50 |
| 103 | MANOEL DO ESPIRITO SANTO SOUZA DA SILVA | 38,00 | 36,50 | 74,50 |
| 104 | RUAN FELIPE LIMA NUNES | 46,00 | 28,00 | 74,00 |
| 105 | FAGNER MOURA COSTA | 42,00 | 32,00 | 74,00 |
| 106 | ANDRE PARENTE DA SILVA | 40,00 | 34,00 | 74,00 |
| 107 | JAILSON FERNANDES FLORES | 39,00 | 35,00 | 74,00 |
| 108 | LUIZ ROBERTO DIAS ANDRADE | 38,00 | 36,00 | 74,00 |
| 109 | ALEXSANDRO SOUSA COSTA | 38,00 | 36,00 | 74,00 |
| 110 | LAELSON DE SOUSA ARAÚJO | 38,00 | 36,00 | 74,00 |
| 111 | ERDESON DOS SANTOS FERREIRA | 43,00 | 30,00 | 73,00 |
| 112 | ANTÔNIO WILSON ARAÚJO ROCHA | 41,00 | 32,00 | 73,00 |
| 113 | NATHAN DE SOUSA LOPES | 39,00 | 34,00 | 73,00 |
| 114 | ANTONIO JOSE VALDIVINO DA SILVA | 39,00 | 34,00 | 73,00 |
| 115 | MARCOS SANTOS MIRANDA | 43,00 | 29,50 | 72,50 |
| 116 | HYAGO SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS | 42,00 | 30,50 | 72,50 |
| 117 | BENONES SILVA SANTOS | 40,00 | 32,50 | 72,50 |
| 118 | CLEMERSON COLACIO DA SILVA | 40,00 | 32,50 | 72,50 |
| 119 | ITALO TASSIO DA ROCHA SANTOS | 39,00 | 33,50 | 72,50 |
| 120 | FABRÍCIO MARINHO NUNES | 38,00 | 34,50 | 72,50 |
| 121 | ALBERTH MATHEUS CLEMENTINO CRUZ | 38,00 | 34,50 | 72,50 |
| 122 | JACKSON DOS SANTOS SOUSA | 38,00 | 34,50 | 72,50 |
| 123 | TIAGO RAFAEL DE SOUSA MIRANDA | 38,00 | 34,50 | 72,50 |
| 124 | PAULO HENRIQUE DOS REIS SANTOS | 40,00 | 32,00 | 72,00 |
| 125 | LUAN RAMIREZ GOMES OLIVEIRA | 41,00 | 30,50 | 71,50 |
| 126 | SEBASTIÃO WELINGTON DE OLIVEIRA | 39,00 | 32,50 | 71,50 |
| 127 | JOÃO PEDRO SANTOS COSTA | 39,00 | 32,50 | 71,50 |
| 128 | SADDAM DA SILVA SALES | 38,00 | 33,50 | 71,50 |
| 129 | NATANAEL LOPES DOS SANTOS | 44,00 | 27,00 | 71,00 |
| 130 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | 41,00 | 30,00 | 71,00 |
| 131 | FRANCISCO RENAN DA SILVA REIS | 40,00 | 31,00 | 71,00 |
| 132 | THALLISON DOS SANTOS SILVA | 38,00 | 32,50 | 70,50 |
| 133 | CARLOS BRANDO FERREIRA | 46,00 | 24,00 | 70,00 |
| 134 | WUELDER AYRES DE ANDRAD | 42,00 | 28,00 | 70,00 |
| 135 | CLEUBER JUNIOR MATOS BARBOSA | 38,00 | 32,00 | 70,00 |
| 136 | LUCAS RAMON RODRIGUES OLIVEIRA | 43,00 | 25,50 | 68,50 |
| 137 | JOZIEL VILARINS TORRES | 41,00 | 27,50 | 68,50 |
| 138 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | 40,00 | 28,00 | 68,00 |
| 139 | REGINALDO DA SILVA TEIXEIRA | 39,00 | 29,00 | 68,00 |
| 140 | DAMIÃO BORGES DE ARAÚJO | 38,00 | 30,00 | 68,00 |
| 141 | JOSÉ VITOR SANTOS MARTINS | 43,00 | 24,50 | 67,50 |
| 142 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | 39,00 | 28,00 | 67,00 |
| 143 | DANILO LOPES GALVÃO | 38,00 | 29,00 | 67,00 |
| 144 | EDELVAN DA SILVA SANTOS | 39,00 | 27,50 | 66,50 |
| 145 | JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO BEZERRA | 38,00 | 27,50 | 65,50 |
| 146 | LUZIMAR MORAES RIBEIRO | 38,00 | 27,00 | 65,00 |
| 147 | RAFAEL MORAES FERREIRA | 39,00 | 25,00 | 64,00 |
| 148 | ADÃO COSTA SILVA | 39,00 | 24,00 | 63,00 |
| 149 | FRANCIMAR LIMA SILVA | 39,00 | 24,00 | 63,00 |
| 150 | PAULO AZEVEDO DA SILVA | 38,00 | 24,00 | 62,00 |
| 151 | FLÁVIO MARTINS GOMES JUNIOR | 38,00 | 23,50 | 61,50 |
| 152 | ANTONIO BRUNO PEREIRA DA SILVA | 38,00 | 20,50 | 58,50 |
| 153 | WANDERSON DE QUEIROZ BRAGA | 40,00 | 10,50 | 50,50 |
| 154 | IVANILSON AMARAL COSTA | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 155 | ROBSON MAX VALENTE PINTO | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 156 | LUCAS DA SILVA ROCHA | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 157 | ROSIELDO GUIMARÃES DA CRUZ | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 158 | WELLITON CARVALHO APINAGES | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 159 | MARAMALDO SANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 160 | RUBINEY DA SILVA CHAVES | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 161 | ARTHUR ANTHUNES DOS SANTOS NASCIMENTO | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 162 | DIOLENO DE MACEDO BRITO | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 163 | PAULO VICTOR PINHEIRO SILVA | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 164 | CLEODSON LUIS MARTINS DOS SANTOS | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 165 | GALTIERY MENDES SILVA | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
Feminino
| Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
| 1 | TAYNARA HELLA MORAES OURIQUES | 45,00 | 50,00 | 95,00 |
| 2 | CLAUDIA ANDREA RODRIGUEZ VELASQUEZ | 42,00 | 50,00 | 92,00 |
| 3 | ALEXSANDY WÉVANY DE CASTRO ARAÚJO | 44,00 | 46,00 | 90,00 |
| 4 | RAFAELA RODRIGUES VANDERLEY DE OLIVEIRA | 41,00 | 49,00 | 90,00 |
| 5 | ELLEN CRISTINA DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO | 42,00 | 47,00 | 89,00 |
| 6 | ADRIELE DA SILVA SANTOS | 42,00 | 47,00 | 89,00 |
| 7 | HELLIZANE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 39,00 | 50,00 | 89,00 |
| 8 | NATÁLIA SANTOS DA CRUZ | 39,00 | 50,00 | 89,00 |
| 9 | SABRINA EMANUELE SÁ DE SOUZA | 39,00 | 50,00 | 89,00 |
| 10 | GESSICA POLICENA SILVA ABREU | 42,00 | 46,00 | 88,00 |
| 11 | NAIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA | 42,00 | 46,00 | 88,00 |
| 12 | DAYANE DE LIMA FERREIRA | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
| 13 | ROSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | 40,00 | 48,00 | 88,00 |
| 14 | CAROLINE CORREA CARVALHO DOS SANTOS | 38,00 | 50,00 | 88,00 |
| 15 | SABRINA PÓVOAS DA SILVA | 38,00 | 50,00 | 88,00 |
| 16 | KARLIANY DE OLIVEIRA VIEIRA | 41,00 | 46,00 | 87,00 |
| 17 | ANA CLARA NASCIMENTO HERBST | 40,00 | 47,00 | 87,00 |
| 18 | PAMELA ANDARA LEMOS BARREIRA | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
| 19 | ANDRESSA CRISTINA SILVA BRITO | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
| 20 | FRANCELE SILVA ROCHA SOUZA | 41,00 | 45,00 | 86,00 |
| 21 | KATLEN SABRINA SILVA BRITO | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
| 22 | DAYANA BARROS NOGUEIRA | 38,00 | 48,00 | 86,00 |
| 23 | NATHÁLIA WEBER ALVES | 37,00 | 49,00 | 86,00 |
| 24 | ANTONIA QUELMA DA SILVA SOUSA | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
| 25 | SAMARA SANTOS DE SOUSA | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
| 26 | MARISE DA PAZ FERREIRA NETA | 40,00 | 45,00 | 85,00 |
| 27 | MARIA ISABELLA SANTANA FURTUOSO | 39,00 | 46,00 | 85,00 |
| 28 | ADRIELI LOPES DA SILVA | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
| 29 | JEANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA ALVES | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
| 30 | BRENDA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO RESENDE | 40,00 | 44,00 | 84,00 |
| 31 | ANDRIA GOMES SOARES | 39,00 | 45,00 | 84,00 |
| 32 | DENIZE OLEASTRE DA SILVA | 38,00 | 46,00 | 84,00 |
| 33 | LUANA SIPIÃO OLIVEIRA | 36,00 | 48,00 | 84,00 |
| 34 | CRISTIANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 37,00 | 46,00 | 83,00 |
| 35 | SAMANTHA DE OLIVEIRA FERREIRA | 42,00 | 40,00 | 82,00 |
| 36 | CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA | 40,00 | 42,00 | 82,00 |
| 37 | LAYS NATCHELLE FERNANDES DE MENDONÇA | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
| 38 | BRUNA CAROLINE DA SILVA GONÇALVES | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
| 39 | KEILA DAIANE MORAIS FERRAZ | 37,00 | 45,00 | 82,00 |
| 40 | ADRIANA LIMA DE CASTRO | 36,00 | 46,00 | 82,00 |
| 41 | JESSICA NAYARA BORGES OLIVEIRA | 36,00 | 44,00 | 80,00 |
| 42 | IASMIN JADJESKI SOUZA | 36,00 | 44,00 | 80,00 |
| 43 | DEBORA DAYANA DE SÁ SANTOS | 40,00 | 39,00 | 79,00 |
| 44 | KAYCEONE PANTOJA LEAO | 36,00 | 43,00 | 79,00 |
| 45 | JANAILDA BEZERRA DA SILVA | 41,00 | 37,00 | 78,00 |
| 46 | BRENA CAROLINE SILVA ARAUJO | 36,00 | 40,50 | 76,50 |
| 47 | VALDIRENE NEVES ARAÚJO | 39,00 | 36,00 | 75,00 |
| 48 | JOELMA GOMES DE FREITAS | 36,00 | 39,00 | 75,00 |
| 49 | LUCIANA ARAUJO BARBOSA | 37,00 | 37,50 | 74,50 |
| 50 | IZABELLA GUEDES FRANCO BARRETO | 36,00 | 36,50 | 72,50 |
| 51 | MAYSA TOAMY REIS DE SOUZA | 43,00 | 28,50 | 71,50 |
| 52 | RANIERY MENESES DOS SANTOS | 40,00 | 31,50 | 71,50 |
| 53 | ODINEIA BRITO ARAUJO SILVA | 40,00 | 30,50 | 70,50 |
| 54 | MÁRCIA FERREIRA DA SILVA | 39,00 | 31,50 | 70,50 |
| 55 | FRANCISCA CARLA BARROSO SALES | 41,00 | 28,00 | 69,00 |
| 56 | DARLIANE DUARTE MARINHO | 37,00 | 32,00 | 69,00 |
| 57 | SÁVIA SUYANNE SILVA AIRES | 36,00 | 33,00 | 69,00 |
| 58 | ADANGELA SANTOS NASCIMENTO | 40,00 | 27,50 | 67,50 |
| 59 | VALERIA LUPO BATISTA | 42,00 | 24,50 | 66,50 |
| 60 | NEILMA DA SILVA FRANCO | 38,00 | 28,50 | 66,50 |
| 61 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | 36,00 | 16,00 | 52,00 |
| 62 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | 41,00 | 7,50 | 48,50 |
| 63 | REGIELLE LOPES MARQUES | 36,00 | 0,00 | 36,00 |





