Ranking SEAP/PA – CETAP – Policial Penal – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Caeté
Ranking SEAP/PA (CETAP) para Policial Penal – Caeté
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para ver melhor, gire o celular!
Masculino
Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
1 | VANDESON SOUZA DE SOUSA | 46,00 | 50,00 | 96,00 |
2 | CRISTIANO JOSÉ DOROTEU SILVA | 46,00 | 49,00 | 95,00 |
3 | WOLNEY VAZ CARDOSO JUNIOR | 45,00 | 49,00 | 94,00 |
4 | VICTOR JORDANO NASCIMENTO TAVARES | 44,00 | 50,00 | 94,00 |
5 | ELISIO PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | 45,00 | 48,00 | 93,00 |
6 | PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR | 44,00 | 48,00 | 92,00 |
7 | GEORGE LUCAS SANTOS NAPOLEÃO | 42,00 | 50,00 | 92,00 |
8 | WITALO RAFAEL DOS REIS LEAL | 45,00 | 46,00 | 91,00 |
9 | JULIO CÉSAR DE MELO NUNES | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
10 | AYRTON DE OLIVEIRA PEREIRA | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
11 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA NETO | 46,00 | 44,50 | 90,50 |
12 | INGLIS DE MENDONÇA PINHEIRO | 40,00 | 50,00 | 90,00 |
13 | JULIEMBERGH MOTA DE SOUZA | 40,00 | 50,00 | 90,00 |
14 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | 43,00 | 46,00 | 89,00 |
15 | PAULO TEFFERSON BELFORT CARNEIRO | 42,00 | 46,00 | 88,00 |
16 | WASHINGTON LOPES LEAL | 41,00 | 47,00 | 88,00 |
17 | FELIPE PEREIRA NAZARÉ | 38,00 | 50,00 | 88,00 |
18 | JOÃO PAULO DA SILVA BARROS | 44,00 | 43,00 | 87,00 |
19 | CASSIO GUSTAVO ALVES MATOS | 40,00 | 47,00 | 87,00 |
20 | ADEMILDO PANTOJA DA SILVA | 39,00 | 48,00 | 87,00 |
21 | ALFREDO BORGES LUIZ | 43,00 | 43,00 | 86,00 |
22 | LUAN A. S. E SOUZA | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
23 | JOSIVAN COSTA COELHO | 42,00 | 44,00 | 86,00 |
24 | MATEUS DA ROSA BRITO | 41,00 | 45,00 | 86,00 |
25 | PABLO THEOPHILO MACHADO DE ALMEIDA | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
26 | JOSÉ DELION VASCONCELOS DE SOUZA | 41,00 | 44,50 | 85,50 |
27 | OZEIAS DOS SANTOS DA SILVA | 42,00 | 43,00 | 85,00 |
28 | JEAN JADSON MACIEL PIRES | 39,00 | 46,00 | 85,00 |
29 | DANILO MIGUEL PEREIRA DA SILVA | 38,00 | 47,00 | 85,00 |
30 | JOSE PEREIRA DO VALE FILHO | 37,00 | 48,00 | 85,00 |
31 | JADSON BORGES DE OLIVEIRA | 35,00 | 50,00 | 85,00 |
32 | JOÃO VICTOR MARQUES PINHEIRO | 42,00 | 42,00 | 84,00 |
33 | JHONNY GONÇALVES DO NASCIMENTO | 42,00 | 42,00 | 84,00 |
34 | BENDSON SILVA BARBOSA | 40,00 | 44,00 | 84,00 |
35 | LUIS HENRIQUE DE BRITO BORGES | 39,00 | 45,00 | 84,00 |
36 | DOUGLAS WILLIAN DA COSTA MONTEIRO | 38,00 | 46,00 | 84,00 |
37 | MARCOS RODRIGO CARDOSO DO ROSARIO | 38,00 | 46,00 | 84,00 |
38 | MARCOS JÚLIO SENA CORDEIRO | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
39 | RENAN DOS SANTOS NASCIMENTO | 34,00 | 50,00 | 84,00 |
40 | TIAGO DE JESUS VIANA | 42,00 | 41,50 | 83,50 |
41 | TEÓFILO PAES DA COSTA | 41,00 | 42,50 | 83,50 |
42 | ROSENDO CORDEIRO JUNIOR | 42,00 | 41,00 | 83,00 |
43 | PAULO DA SILVA LIMA JUNIOR | 37,00 | 46,00 | 83,00 |
44 | WELLINGTON RODRIGUES LIMA | 35,00 | 48,00 | 83,00 |
45 | JOSÉ LEANDRO COSTA PARANHOS | 45,00 | 37,50 | 82,50 |
46 | ALMIR DE SOUSA CARNEIRO | 40,00 | 42,50 | 82,50 |
47 | HARLEILSON PEREIRA SILVA | 44,00 | 38,00 | 82,00 |
48 | MARCELO COELHO COSTA | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
49 | JOSHUA AMORIM COUTINHO | 38,00 | 44,00 | 82,00 |
50 | FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA | 36,00 | 46,00 | 82,00 |
51 | RAIMUNDO GILVANDRO DOS SANTOS PEREIRA | 36,00 | 46,00 | 82,00 |
52 | TARCIO CORREA BORGES DE SOUSA | 44,00 | 37,00 | 81,00 |
53 | MOACIR LEITE ALVES | 35,00 | 46,00 | 81,00 |
54 | ALFREDO GARCIA DE MELO | 33,00 | 48,00 | 81,00 |
55 | ALTEVIR LOBATO DE MELO JUNIOR | 33,00 | 48,00 | 81,00 |
56 | SILDNEY AMORAS DA SILVA | 33,00 | 48,00 | 81,00 |
57 | MAURICIO ANDRÉ DE SOUZA GOMES | 33,00 | 48,00 | 81,00 |
58 | RENATO VIEIRA DOS REIS | 42,00 | 38,50 | 80,50 |
59 | BRUNO ALVAREZ REIME | 41,00 | 39,00 | 80,00 |
60 | NILTON CÉSAR BRITO COELHO | 39,00 | 41,00 | 80,00 |
61 | SÉRGIO AUGUSTO MELO TRAVASSOS | 36,00 | 44,00 | 80,00 |
62 | THIAGO TADEU TRINDADE QUEIROZ LOPES | 35,00 | 45,00 | 80,00 |
63 | LAURINEI DE FREITAS RAMOS | 34,00 | 46,00 | 80,00 |
64 | CÍCERO TOMÉ SANTOS FEITOSA | 34,00 | 46,00 | 80,00 |
65 | LAIO WILLIAM SILVA QUADROS | 45,00 | 34,50 | 79,50 |
66 | LUIS FABIO RAMOS DE SOUSA | 42,00 | 37,50 | 79,50 |
67 | ADEUZI DA COSTA LISBOA | 41,00 | 38,50 | 79,50 |
68 | THALLES MULLER MORETTO | 37,00 | 42,00 | 79,00 |
69 | NILSON AUGUSTO COGHI JUNIOR | 37,00 | 42,00 | 79,00 |
70 | THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA | 36,00 | 43,00 | 79,00 |
71 | ANTONIO GLEIDSON SIQUEIRA PINTO | 42,00 | 36,50 | 78,50 |
72 | MISAEL DOS SANTOS SILVA | 41,00 | 37,50 | 78,50 |
73 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS COSTA JUNIOR | 34,00 | 44,50 | 78,50 |
74 | GABRIEL RUSSO ANTUNES FRANCO DE SÁ | 38,00 | 40,00 | 78,00 |
75 | JHON LENO BRITO DE SOUSA | 36,00 | 42,00 | 78,00 |
76 | RONILSON LUCENA CORREA | 36,00 | 41,00 | 77,00 |
77 | NEIDSON DA SILVA FREITAS | 44,00 | 32,50 | 76,50 |
78 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA TRINDADE | 44,00 | 32,50 | 76,50 |
79 | DIEGO ARIHU LEÃO VALENTE | 36,00 | 40,50 | 76,50 |
80 | JEAN DE SOUZA OLIVEIRA | 35,00 | 41,50 | 76,50 |
81 | ALISON DE OLIVEIRA PROTÁSIO | 35,00 | 41,00 | 76,00 |
82 | RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | 34,00 | 42,00 | 76,00 |
83 | MARCO ERAFRAN LIMA CARVALHO | 33,00 | 43,00 | 76,00 |
84 | FLAVIO ANTÔNIO JOSE FEIO | 33,00 | 43,00 | 76,00 |
85 | BENEDITO BRITO DE ESPÍNDOLA | 39,00 | 36,50 | 75,50 |
86 | MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA MIRANDA | 37,00 | 38,50 | 75,50 |
87 | LUIS FELIPPE PEREIRA WANDERLEY | 36,00 | 39,50 | 75,50 |
88 | JOÃO MAURÍCIO SOBRINHO BORCEM | 33,00 | 42,50 | 75,50 |
89 | ELTON RICARDO SILVA SANTOS | 42,00 | 33,00 | 75,00 |
90 | YAGO GOMES DA CONCEIÇÃO | 41,00 | 34,00 | 75,00 |
91 | GENUS MAIA DE OLIVEIRA | 40,00 | 35,00 | 75,00 |
92 | CLAUDOMIRO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | 40,00 | 35,00 | 75,00 |
93 | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 39,00 | 35,00 | 74,00 |
94 | FRANCICLEI DA COSTA MOURA | 37,00 | 37,00 | 74,00 |
95 | SILVIO FERREIRA DA CONCEICAO | 40,00 | 33,50 | 73,50 |
96 | DERICK WERNEN DA SILVA FERREIRA | 36,00 | 37,00 | 73,00 |
97 | MÁRCIO HENRIQUE SILVA PEREIRA | 35,00 | 38,00 | 73,00 |
98 | JOSE MAILSON FERREIRA SOUZA | 37,00 | 35,50 | 72,50 |
99 | RAMON OLIVEIRA PINHEIRO | 36,00 | 36,50 | 72,50 |
100 | MILLAN AUGUSTO COSTA MATOS | 35,00 | 37,50 | 72,50 |
101 | JERDERSON MOREIRA DE SENA | 38,00 | 34,00 | 72,00 |
102 | WLADIMIR DE OLIVEIRA PACCHECO | 38,00 | 34,00 | 72,00 |
103 | LENILSON CARDOSO VAZ | 37,00 | 35,00 | 72,00 |
104 | MARCELO FERREIRA MAFRA | 36,00 | 35,50 | 71,50 |
105 | REGINALDO FRANCISCO RIBEIRO | 35,00 | 36,50 | 71,50 |
106 | JOSE NILSON AMORIM DA HORA | 43,00 | 28,00 | 71,00 |
107 | DANILO CARDOSO DA SILVA | 40,00 | 31,00 | 71,00 |
108 | LEONARDO DA CRUZ DIAS | 34,00 | 37,00 | 71,00 |
109 | THIAGO FRANCISCO ROSÁRIO PIMENTEL | 34,00 | 37,00 | 71,00 |
110 | ADRIANO WAGNER COSTA DE JESUS | 34,00 | 37,00 | 71,00 |
111 | VICTOR PINHEIRO MONTEIRO | 41,00 | 29,50 | 70,50 |
112 | PABLO RAVIR DA SILVA E SILVA | 35,00 | 35,50 | 70,50 |
113 | JOÃO PAULO ARRUDA FEITOSA | 35,00 | 35,50 | 70,50 |
114 | GEDAIS LIMA DOS SANTOS | 33,00 | 37,50 | 70,50 |
115 | GEORGE HENRIQUE BEZERRA ALVES | 39,00 | 31,00 | 70,00 |
116 | WALTER SOUSA DE OLIVEIRA NETO | 36,00 | 34,00 | 70,00 |
117 | ANDRÉ SANTOS SOUSA | 34,00 | 36,00 | 70,00 |
118 | WENDEL DO NASCIMENTO BRITO | 34,00 | 35,50 | 69,50 |
119 | ITALO ALBERTO DE ALMADA VASCONCELOS | 40,00 | 29,00 | 69,00 |
120 | KLEBSON WESLEY RODRIGUES VELOSO | 37,00 | 32,00 | 69,00 |
121 | ANTONIO LUIS VIEIRA DA SILVA | 35,00 | 34,00 | 69,00 |
122 | ANDRÉ COSMO DOS SANTOS | 35,00 | 34,00 | 69,00 |
123 | DANIEL SILVA DA SILVA | 39,00 | 29,50 | 68,50 |
124 | WELLINGTON JHONNATAN DE SOUSA SOUZA | 33,00 | 35,50 | 68,50 |
125 | AELITON SOUSA DA SILVA | 37,00 | 31,00 | 68,00 |
126 | RONAN NAVES | 35,00 | 33,00 | 68,00 |
127 | ERLON EDUARDO CORDEIRO MODESTO | 36,00 | 31,50 | 67,50 |
128 | WELLERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | 34,00 | 33,50 | 67,50 |
129 | DANILO REIS OLIVEIRA COUTO | 37,00 | 30,00 | 67,00 |
130 | ENMERSON VISGUEIRA DE SOUSA | 35,00 | 31,50 | 66,50 |
131 | JOSE RAIMUNDO COSTA NUNES | 34,00 | 32,00 | 66,00 |
132 | ENRIQUE PEREIRA SILVA | 33,00 | 33,00 | 66,00 |
133 | ISMAEL DE MATOS VIEIRA | 33,00 | 33,00 | 66,00 |
134 | LUCAS DA COSTA SOUSA | 35,00 | 30,50 | 65,50 |
135 | LUZIVALDO DA SILVA SANTOS | 34,00 | 31,50 | 65,50 |
136 | GLAUDEMIR MACEDO DOS SANTOS | 34,00 | 31,50 | 65,50 |
137 | CRISTÓVÃO GIL DE SOUSA OLIVEIRA | 36,00 | 29,00 | 65,00 |
138 | AERTON MOITA FERNANDES | 34,00 | 31,00 | 65,00 |
139 | ROBERTO MORAES DA COSTA | 34,00 | 31,00 | 65,00 |
140 | RUBENILSON NASCIMENTO MENDES | 34,00 | 30,50 | 64,50 |
141 | FERNANDO LUZ GUIMARES | 33,00 | 31,50 | 64,50 |
142 | TIAGO DA CUNHA JORGE | 39,00 | 25,00 | 64,00 |
143 | CIDINEY DO NASCIMENTO SANTOS | 36,00 | 28,00 | 64,00 |
144 | VAGNER SOARES RECKERT | 35,00 | 29,00 | 64,00 |
145 | JARDESON DE ALMEIDA PEREIRA | 34,00 | 30,00 | 64,00 |
146 | WASHINGTON LUIZ SILVA GOMES | 37,00 | 26,50 | 63,50 |
147 | DANIEL SILVA DA SILVA | 34,00 | 29,50 | 63,50 |
148 | ERICK VICTOR FREITAS DA COSTA | 35,00 | 27,50 | 62,50 |
149 | TARCISIO RODRIGO FERREIRA | 33,00 | 29,50 | 62,50 |
150 | DANILO ARAUJO DA TRINDADE | 36,00 | 25,50 | 61,50 |
151 | SERGIO REIS PEREIRA | 35,00 | 26,50 | 61,50 |
152 | MAURICIO GOMES DA SILVA | 34,00 | 27,00 | 61,00 |
153 | FILIPE DA SILVA SANTOS | 37,00 | 23,50 | 60,50 |
154 | ADEILSON SANTOS CARDOSO | 35,00 | 25,50 | 60,50 |
155 | GABRIEL DE OLIVEIRA MESQUITA | 34,00 | 26,50 | 60,50 |
156 | THYAGO HENRIQUES CAVALEIRO DE MACEDO | 33,00 | 27,50 | 60,50 |
157 | DARCIVALDO REIS DE ALMEIDA | 35,00 | 24,00 | 59,00 |
158 | RONNY DE ANDRADE SILVA | 34,00 | 24,50 | 58,50 |
159 | WERNISTON RODRIGUES VIANA | 33,00 | 25,50 | 58,50 |
160 | RONALD ALMEIDA OLIVEIRA | 33,00 | 25,00 | 58,00 |
161 | JACKSAN EBRAIN BRITO LISBOA | 33,00 | 24,00 | 57,00 |
162 | DANILO DA CUNHA MONTEIRO | 35,00 | 19,00 | 54,00 |
163 | DANIEL DOURADO MARQUES | 33,00 | 20,50 | 53,50 |
164 | WELLISON MARTINS RIBEIRO | 33,00 | 20,00 | 53,00 |
165 | CLAIRTON RODRIGUES DE LIMA | 33,00 | 15,50 | 48,50 |
166 | JOSE VALBER FERREIRA | 34,00 | 13,00 | 47,00 |
167 | ADALTON SALES DA SILVA | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
168 | AMARILDO JORGE VILHENA DE SOUZA JUNIOR | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
169 | ALBERTO NEVES RIBEIRO | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
170 | MATEUS DE SOUSA CARNEIRO | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
171 | WANDERLY SOUSA CAVALCANTE | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
172 | MADSON MARQUES AVIZ REIS | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
173 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA BRITO | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
Feminino
Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
1 | CAMILA JACIARA DO NASCIMENTO SOARES | 45,00 | 50,00 | 95,00 |
2 | BIANCA HELAINE FONSECA CUNHA | 35,00 | 50,00 | 85,00 |
3 | MARILIA BORGES PALMA | 41,00 | 43,00 | 84,00 |
4 | NATHALIANA SOUSA FERREIRA | 35,00 | 48,00 | 83,00 |
5 | TAIS CORDEIRO DA VERA CRUZ | 43,00 | 39,00 | 82,00 |
6 | NANCY EULALIA MELO FONSECA | 40,00 | 41,00 | 81,00 |
7 | KAROLINA DOS SANTOS FREITAS | 44,00 | 36,00 | 80,00 |
8 | LAURA DA SILVA MACEDO | 38,00 | 42,00 | 80,00 |
9 | JOSILAINE DA CRUZ FREITAS | 35,00 | 44,00 | 79,00 |
10 | KARINA CHAVES DA SILVA | 35,00 | 43,00 | 78,00 |
11 | AMANDA SUELEN COSTA DA CRUZ | 35,00 | 41,50 | 76,50 |
12 | ELINE ESTEPHANE TAVARES DOS SANTOS | 39,00 | 37,00 | 76,00 |
13 | GISELE SILVA | 43,00 | 32,50 | 75,50 |
14 | MARCIA ANTONIA TOBIAS DE AZEVEDO | 38,00 | 37,50 | 75,50 |
15 | BRENDA COSTA DE LIMA | 37,00 | 38,50 | 75,50 |
16 | BÁRBARA DA SILVA SALES | 35,00 | 40,50 | 75,50 |
17 | JAMILLE CAROLINE BARBOSA DA COSTA | 36,00 | 38,50 | 74,50 |
18 | SOLIANY RAMOS SILVEIRA | 36,00 | 37,50 | 73,50 |
19 | ELISANGELA MOREIRA BARRETO | 39,00 | 32,50 | 71,50 |
20 | BIANCA DE FIGUEIREDO BATISTA | 36,00 | 34,50 | 70,50 |
21 | DANIELLE DOS REIS FARIAS DE ARAUJO | 37,00 | 32,50 | 69,50 |
22 | MARCIA CRISTINA COSTA NASCIMENTO | 36,00 | 32,50 | 68,50 |
23 | LORRANY REIS DE JESUS | 37,00 | 25,50 | 62,50 |
24 | ISABELLY SOUZA DA SILVA DIAS | 37,00 | 24,00 | 61,00 |