Ranking SEAP/PA – CETAP – Policial Penal – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Baixo Amazonas

Ranking SEAP/PA (CETAP) para Policial Penal – Baixo Amazonas

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para ver melhor, gire o celular!

Masculino

Class Nome PO Discursiva Total
1 ELTON EIJI COSTA YASUMOTO 46,00 50,00 96,00
2 BRENO TRAVASSO SARAIVA DOS SANTOS 46,00 48,00 94,00
3 GABRIEL FELIPE TRAVASSOS BATISTA 43,00 50,00 93,00
4 WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO 43,00 49,00 92,00
5 LENIDERNEI MEDEIROS BEZERRA 42,00 50,00 92,00
6 EDUARDO AUGUSTO NUNES DA SILVA 42,00 48,00 90,00
7 OTHON AUGUSTO DE OLIVEIRA VINHOLTE 40,00 50,00 90,00
8 RAILSON DIAS FROTA 43,00 46,50 89,50
9 ERIC RANGEL DE SOUSA PEREIRA 40,00 48,00 88,00
10 OSMAR PATRICK PEREIRA OLIVEIRA 38,00 50,00 88,00
11 JOUBERT CRISTYAN FARIAS LIRA 44,00 43,00 87,00
12 FAGNER DE SOUZA NAZARENO 44,00 42,00 86,00
13 DANILO GUSTAVO LOPES LOBATO 42,00 44,00 86,00
14 RODRIGO PAIXÃO DA SILVA 37,00 49,00 86,00
15 ALEF YANN DE SOUSA PINHEIRO 37,00 49,00 86,00
16 GUSTAVO BARROS MORAES 36,00 50,00 86,00
17 LUCAS SANTOS DE ALMEIDA 41,00 44,50 85,50
18 HADAMES ROGER ALMEIDA RODRIGUES 42,00 43,00 85,00
19 DIOGO LAHAN FERREIRA 38,00 47,00 85,00
20 MAURO ROBERTO RIBEIRO REIS 37,00 48,00 85,00
21 MARCOS NAMOR MARINHO VIDAL 35,00 50,00 85,00
22 JÚLIO TADEU ARANTES MAIA 41,00 43,50 84,50
23 FELIPE JÚLIO CARNEIRO DA SILVA 42,00 42,00 84,00
24 JEREMIAS LINHARES DO NASCIMENTO 39,00 45,00 84,00
25 DIEGO ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 39,00 45,00 84,00
26 ALAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS 37,00 47,00 84,00
27 MOACIR RIBEIRO DOS SANTOS FILHO 43,00 40,50 83,50
28 TIAGO FONTES DE AMORIM 45,00 38,00 83,00
29 EVANDRO RODRIGUES SILVA 44,00 39,00 83,00
30 CLAUDIO DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR 39,00 44,00 83,00
31 PAULO VICTOR OLIVEIRA MILÉO 35,00 48,00 83,00
32 RUBENS NONATO AIRES DOS SANTOS 35,00 48,00 83,00
33 ISMAELINO CASTRO NETO 34,00 49,00 83,00
34 JARLISSON RODRIGO DA SILVA NOGUEIRA 40,00 42,50 82,50
35 RONALDO DOS SANTOS RAMOS DE SA 43,00 39,00 82,00
36 LUCAS GOMES DA SILVA 36,00 46,00 82,00
37 MARLISON DOS SANTOS AMARAL 36,00 46,00 82,00
38 WESLLEN DA SILVA RIBEIRO 34,00 48,00 82,00
39 MATHEUS AGUIAR CARNEIRO 34,00 48,00 82,00
40 FALCO RAMOS ARAUJO 44,00 37,50 81,50
41 RAFAEL PEDROSO LIMA 41,00 40,00 81,00
42 ANTONIO JOSE DA COSTA SOUSA JUNIOR 39,00 42,00 81,00
43 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ 43,00 37,50 80,50
44 RONISSON SOUSA SANTOS 43,00 37,50 80,50
45 ALLAN SALDANHA FERREIRA 40,00 40,00 80,00
46 WANDERLAN DE OLIVEIRA 39,00 41,00 80,00
47 MATHEUS PIMENTEL GALUCIO 35,00 45,00 80,00
48 CARLYSON FLEYRE OLIVEIRA CAVALCANTI 34,00 46,00 80,00
49 MAGCI SAMPAIO BENTES 34,00 46,00 80,00
50 RONALDO BRITO DO NASCIMENTO 42,00 37,50 79,50
51 DIEGO LIMA DE ALMEIDA 41,00 38,50 79,50
52 EDMUNDO RODOLFO SILVA NETO 38,00 41,50 79,50
53 IVANILSON LOPES DA SILVA 37,00 42,50 79,50
54 GIDEAO SIQUEIRA RAMOS 34,00 45,00 79,00
55 ANTONIO ERASMO BRITO NETO 34,00 45,00 79,00
56 ROMÁRIO LUIZ AZEVEDO 39,00 39,50 78,50
57 HUGO RAFAEL CAVALCANTE SOUSA 37,00 41,50 78,50
58 MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR 41,00 37,00 78,00
59 NEYLOR FELIPE NINA GUIMARÃES 37,00 41,00 78,00
60 DARCI FRANK DOS SANTOS LAVANDOSKI 42,00 35,50 77,50
61 CIRO MORAIS DE OLIVEIRA MELO 41,00 36,50 77,50
62 CELSO LISBOA LUZ 35,00 42,50 77,50
63 JOSÉ HÉLIO MACAMBIRA RABELO FILHO 34,00 43,50 77,50
64 PEDRO LEONCIO XAVIER DA COSTA 44,00 33,00 77,00
65 REINALDO BENTES DOS SANTOS 44,00 33,00 77,00
66 GERSON BRONI PEREIRA FILHO 42,00 35,00 77,00
67 LUCAS MIRANDA RABELO 36,00 41,00 77,00
68 EMERSON FARIA MAIA 35,00 42,00 77,00
69 VANDERLEI MARTINS MORAES JUNIOR 35,00 42,00 77,00
70 ROMÁRIO AMORIM DE SOUZA 34,00 43,00 77,00
71 LUCAS DA COSTA CHAGAS 39,00 37,50 76,50
72 DANIEL SILVA DE PAULA 38,00 38,50 76,50
73 DARIO MORAIS DE OLIVEIRA MELO 38,00 38,50 76,50
74 JOSIAS FREITAS BARBOSA 37,00 39,00 76,00
75 CARLOS EDUARDO KERBAUY FILHO 36,00 40,00 76,00
76 GILVANDRE CÉSAR DA SILVA SÁ 38,00 37,50 75,50
77 SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO 39,00 36,00 75,00
78 BRUNO FIGUEIRA OLIVEIRA 37,00 38,00 75,00
79 ELIAS FERNANDO DOS REIS ANDRADE 41,00 33,50 74,50
80 GEAN SILVA DA SILVA 35,00 39,50 74,50
81 JÔNATAS PINHEIRO CRUZ 45,00 29,00 74,00
82 LUCCAS FELIPE DUARTE DOS SANTOS 37,00 37,00 74,00
83 EDSON DEODATO DA SILVA 34,00 40,00 74,00
84 DEUZIMAR TEODORO FLORENCIO 41,00 32,50 73,50
85 IVAIR DOS SANTOS BRANCHES 40,00 33,50 73,50
86 ADRIANO MENEZES DA SILVA BRITO 35,00 38,50 73,50
87 ALESSANDRO DE ANDRADE BARROSO 34,00 39,50 73,50
88 BENEDITO SULIVAN DE OLIVEIRA LIMA 46,00 27,00 73,00
89 RODRIGO LEITE DE PÁDUA 40,00 33,00 73,00
90 RUAN SILVA SARMENTO 37,00 36,00 73,00
91 GIOVANE DOS ANJOS AIRES 34,00 39,00 73,00
92 WILLIAM WAMBERG SIQUEIRA 41,00 31,50 72,50
93 BRUNO ROSIVALDO DA SILVA BARBOSA 38,00 34,50 72,50
94 REIDSON DE ASSIS PEREIRA 43,00 29,00 72,00
95 NEURANDI FERREIRA DE CASTRO 36,00 36,00 72,00
96 MAICON RODRIGUES FEITOSA 35,00 37,00 72,00
97 DOMINGOS DE ALMEIDA AGUIAR 39,00 32,00 71,00
98 EDUARDO AMARAL MENEZES 37,00 33,00 70,00
99 ELDO ALMEIDA LUIZ 34,00 36,00 70,00
100 ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA SIMAS 40,00 29,50 69,50
101 AGNALDO MATIAS DE AGOSTINHO 38,00 31,50 69,50
102 FRANCIO MOURA DE LIMA 37,00 32,50 69,50
103 RAFAEL FERNANDES SENA 36,00 33,50 69,50
104 ORACI TRAVASSO DE FARIAS 35,00 34,50 69,50
105 FRANCISCO BARROSO SILVA 37,00 32,00 69,00
106 DANIEL KRUGER BRITTES 36,00 33,00 69,00
107 JONAS MORAES BATISTA 36,00 33,00 69,00
108 WALBER CAMPOS DO CARMO 35,00 34,00 69,00
109 ZIDANE DOS SANTOS ANDRADE 34,00 35,00 69,00
110 BRUNO MESSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO 34,00 35,00 69,00
111 ALEX PEDROSO FERNANDES 39,00 29,50 68,50
112 SAMUEL JOSÉ GALÚCIO XAVIER 38,00 30,50 68,50
113 MÁRIO REPOLHO DE ALMEIDA 35,00 33,50 68,50
114 ANDRE FARIAS LIMA 42,00 26,00 68,00
115 AYUPE CARDOSO PINHO 35,00 33,00 68,00
116 JESSÉ SILVA MONTELES 35,00 32,50 67,50
117 GILCIONE TORRES DE LIMA 38,00 28,50 66,50
118 FRANCISCO PINTO DE ASSUNÇÃO NETO 34,00 32,50 66,50
119 ADRIEL BATISTA DE SOUZA 35,00 31,00 66,00
120 GUILHERME SILVA PEREIRA 36,00 29,00 65,00
121 WAGNER MAURICIO DE ABREU SILVA 36,00 29,00 65,00
122 WANDER VILSON DOS SANTOS COSTA 35,00 30,00 65,00
123 JORGE EMILSON MAFRA DE SOUSA 34,00 31,00 65,00
124 ALFIERI SALVIANO CAETANO 34,00 31,00 65,00
125 JOSÉ HITAYAN CHAVES DOS SANTOS 38,00 26,50 64,50
126 HÉLIO PEREIRA OLIVEIRA 34,00 30,50 64,50
127 LIA CARLOS DA SILVA ROCHA 34,00 29,00 63,00
128 FRANCISCO ROMÃO CAMPOS DA SILVA 34,00 29,00 63,00
129 YAGO MATEUS DO AMARAL FERNANDES 34,00 28,50 62,50
130 ADRIANO DE ALMEIDA MORAES 40,00 22,00 62,00
131 JOSINALDO DOS SANTOS DE MOURA 35,00 27,00 62,00
132 CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA FURTADO 34,00 27,50 61,50
133 ROBERTO RIBEIRO MACHADO 34,00 27,50 61,50
134 DAVID ROLON DE SOUZA BORGE 38,00 23,00 61,00
135 JEAN RICARDO PORTUGAL DE FREITAS 34,00 26,50 60,50
136 TIAGO FERREIRA MARQUES 36,00 24,00 60,00
137 ELISSANDRO DA SILVA SANTOS 35,00 25,00 60,00
138 TALISON CERQUEIRA CASTILHO 34,00 26,00 60,00
139 LEVY BARBOSA REIS 39,00 20,50 59,50
140 EDINAEL ANDRADE DA SILVA 38,00 20,50 58,50
141 ROBSON NUNEZ DURAN 35,00 22,50 57,50
142 SAMUEL VIANA CRUZ 35,00 22,50 57,50
143 ARY VIEGAS DA FONSECA 34,00 20,50 54,50
144 RAYLAN SILVA DA COSTA 34,00 20,50 54,50
145 LUCAS WENDEL DA SILVA BEZERRA 35,00 18,00 53,00
146 DIOGO FERNANDES PEREIRA 38,00 0,00 38,00
147 MARIO AUGUSTO MOTA BATISTA JUNIOR 36,00 0,00 36,00
148 NEY PATRICK BARBOSA FONSECA 36,00 0,00 36,00
149 KELVIN MAYCON DA SILVA SOUSA 35,00 0,00 35,00

Feminino

Class Nome PO Discursiva Total
1 MAYARA RODRIGUES FARIAS 44,00 50,00 94,00
2 QUEILA LIMA TELES 42,00 50,00 92,00
3 ANNA THEREZA EVANS 41,00 50,00 91,00
4 AGATHA MACAMBIRA MONTE DE LIMA 41,00 50,00 91,00
5 MEICA DO NASCIMENTO SCHIO 42,00 48,00 90,00
6 ANA PAULA SANTOS DE LIMA 41,00 48,00 89,00
7 MILENA MARIA DA SILVA SARMENTO 39,00 50,00 89,00
8 ANDREIA ABREU DE ALMEIDA 42,00 46,00 88,00
9 ALINE SABRINA PINTO MONTEIRO 40,00 48,00 88,00
10 MARIA BEATRICE SILVA DOS SANTOS 40,00 48,00 88,00
11 EDILENA REGINA GARCIA COSTA 37,00 50,00 87,00
12 ALESSILVANE MARIA DE MESQUITA 38,00 47,00 85,00
13 ANA MARIA DO VALE FLÁVIO 37,00 48,00 85,00
14 KARLA THAMIRYS DOS SANTOS RODRIGUES 43,00 41,00 84,00
15 MARUZA WALDECK DIAS 42,00 42,00 84,00
16 REJANE RIBEIRO MACHADO 36,00 48,00 84,00
17 KETLEN NAIANE FREITAS DOS SANTOS 42,00 41,00 83,00
18 LEONEIDE TRINDADE DA SILVA 45,00 37,50 82,50
19 HANNAH MACIEL SANTOS DA SILVA 41,00 41,00 82,00
20 ANA GABRIELLA PINHEIRO BARBOSA DA COSTA 40,00 42,00 82,00
21 TAINARA DE ANDRADE AZEVEDO 38,00 44,00 82,00
22 MIZZ YARA LARISSA CAVALCANTE TENORIO 38,00 44,00 82,00
23 ELIANA CORREA DA SILVA 34,00 48,00 82,00
24 KARLA RIBEIRO PEREIRA 34,00 48,00 82,00
25 LUCIANA SIQUEIRA COLARES FIGUEIRA 34,00 47,00 81,00
26 SABRINA MACHADO PEIXOTO 39,00 41,00 80,00
27 ANTONIA RAIMUNDA DE AGUIAR 34,00 45,50 79,50
28 MARIA CLÁUDIA SANTOS DA FONSECA 36,00 43,00 79,00
29 ROSA ILANA DOS SANTOS PEREIRA 36,00 42,50 78,50
30 AMANDA PRISCILA SOARES AZEVEDO 39,00 37,50 76,50
31 ANA MAIARA MOREIRA DE SOUSA 35,00 41,00 76,00
32 PRISCILA DUARTE DOS SANTOS 34,00 42,00 76,00
33 ADRIELY LIMA DIAS 45,00 30,50 75,50
34 FLÁVIA SILVA CASTANHA 36,00 39,00 75,00
35 ANA FLÁVIA DOS SANTOS MARINHO 35,00 40,00 75,00
36 DAYANA DOS SANTOS SILVA 42,00 32,50 74,50
37 VANESSA INES DE ASSUÇÃO MELO 36,00 38,50 74,50
38 ANNA VIANA DA SILVA 35,00 39,00 74,00
39 ELIVANA MARQUES DE ARAUJO 37,00 36,00 73,00
40 MARGARETH BARRETO DO NASCIMENTO 34,00 39,00 73,00
41 DANIELE PRISCILA ALVES SOARES DA SILVA 40,00 32,50 72,50
42 LARISSA MOREIRA ANDRADE 35,00 37,50 72,50
43 ILAINE MACIEL DOS SANTOS 36,00 35,50 71,50
44 KÁSSIA VITALINA FERREIRA ALVARENGA 34,00 37,50 71,50
45 DANIELA FONTINELI FERREIRA 34,00 37,50 71,50
46 RAYANE LUZIA FEIJÃO BATISTA 35,00 36,00 71,00
47 SIMONE SANTOS DOS SANTOS 37,00 33,00 70,00
48 SABRINE SÁ DE AGUIAR 36,00 34,00 70,00
49 KARINA CARDOSO DE SOUSA 34,00 35,50 69,50
50 ALCIEILA FARIAS FIGUEIREDO 37,00 32,00 69,00
51 ITAMARA RABELO BORGES 34,00 35,00 69,00
52 VANESSA CLÁUDIA BATISTA LOPES 36,00 32,50 68,50
53 GISELI PAULO DE OLIVEIRA 34,00 32,50 66,50
54 PAULA RANIELE FREITAS TAVARES 34,00 32,50 66,50
55 JÉSSICA ALMEIDA FERREIRA 37,00 29,00 66,00
56 LUANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA 35,00 29,00 64,00
57 DANIELA CUNHA DOS SANTOS 34,00 29,00 63,00
58 ELIANA DE MEDEIROS REBELO 37,00 25,50 62,50
59 CLEOMARA DA SILVA SOARES 34,00 20,50 54,50
60 DULCIMAR BESERRA LIMA 39,00 0,00 39,00

 

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários