Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Oficial de Justiça OPJ – Ampla Concorrência – Pólo 5 Mata Sul II

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA), Pólo 5 Mata Sul II:

 

 

Nome L. Port. Rac. Lóg. Leg. C.
Espec.
Nota Obj. Classif. Situação Discursiva
SEVERINO MARINHO DA SILVA NETO 6,00 4,50 5,25 28,75 44,50 1 Habilitado Sim
ALDEMAR ANDERSON GONDIM FERREIRA 5,25 3,75 6,00 27,50 42,50 2 Habilitado Sim
ITALO MENDONCA FREIRE 6,00 3,75 6,00 26,25 42,00 3 Habilitado Sim
BRUNO ANDERSON DA PAZ SANTOS 6,75 3,75 6,00 25,00 41,50 4 Habilitado Sim
LEONARDO AUGUSTO MOURA DE CARVALHO 6,75 3,75 5,25 25,00 40,75 5 Habilitado Sim
MARIO TULLYO FREIRE DOS SANTOS 6,00 5,25 4,50 25,00 40,75 6 Habilitado Sim
ROGERIO SOUZA ROCHA 6,00 3,00 5,25 26,25 40,50 7 Habilitado Sim
THOMAZ MARCIO FERNANDES DE CARVALHO FREIRE 5,25 3,75 5,25 26,25 40,50 8 Habilitado Sim
VINICIUS DE MIRANDA HENRIQUES SERPA 5,25 5,25 4,50 25,00 40,00 9 Habilitado Sim
PAULO HENRIQUE JACINTO DE SOUSA 3,75 3,75 6,00 26,25 39,75 10 Habilitado Sim
GERALDO MANOEL DE LIMA JUNIOR 6,75 4,50 4,50 23,75 39,50 11 Habilitado Sim
JOSE GEVYSON BARBOSA DEODATO 5,25 4,50 6,00 23,75 39,50 12 Habilitado Sim
CARINA LIMA BARROS 6,00 6,00 4,50 22,50 39,00 13 Habilitado Sim
JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO JUNIOR 6,75 3,75 4,50 23,75 38,75 14 Habilitado Sim
ECLESIO ALVES TAVARES 4,50 5,25 5,25 23,75 38,75 15 Habilitado Sim
ANTONIO CARLOS GALINDO FELIX JUNIOR 5,25 3,00 5,25 25,00 38,50 16 Habilitado Sim
FLAVIA RAFAELLY FREIRE DOS SANTOS 4,50 3,75 5,25 25,00 38,50 17 Habilitado Sim
SERGIO JOSE BARBOSA JUNIOR 6,00 3,00 3,00 26,25 38,25 18 Habilitado Sim
ADJAMAR MARTINS DA SILVA 6,00 4,50 5,25 22,50 38,25 19 Habilitado Sim
JOAO PAULO DO NASCIMENTO 6,00 3,75 4,50 23,75 38,00 20 Habilitado Sim
RICARDSON LUIZ CANEJO DA SILVA 6,00 3,00 5,25 23,75 38,00 21 Habilitado Sim
LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA 6,00 5,25 5,25 21,25 37,75 22 Habilitado Sim
ARYANE TASSIA DE LIMA MONTENEGRO COSTA 6,00 4,50 4,50 22,50 37,50 23 Habilitado Sim
LUCIENE GOMES DE LIMA 5,25 5,25 4,50 22,50 37,50 24 Habilitado Sim
DANIEL FORMIGA ABRANTES 4,50 4,50 6,00 22,50 37,50 25 Habilitado Sim
FERNANDA LEITE DE ARAUJO FEITOSA 5,25 3,00 1,50 27,50 37,25 26 Habilitado Sim
GLAUBER CHAVES QUEIROZ DE ARAUJO 5,25 3,00 5,25 23,75 37,25 27 Habilitado Sim
LAILA GABRIELA BARROS DOS SANTOS 6,75 4,50 4,50 21,25 37,00 28 Habilitado Sim
THIAGO FRANCISCO DA SILVA 6,75 3,75 3,75 22,50 36,75 29 Habilitado Sim
ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES 4,50 3,00 5,25 23,75 36,50 30 Habilitado Sim
ERICO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA 3,00 3,00 5,25 25,00 36,25 31 Habilitado Sim
MIRNADANTAS DA CUNHA 5,25 5,25 4,50 21,25 36,25 32 Habilitado Sim
RAFAELLY BARBOSA DA SILVA 5,25 3,75 6,00 21,25 36,25 33 Habilitado Sim
BARBARA QUEIROZ FREITAS SILVA 5,25 3,75 6,00 21,25 36,25 34 Habilitado Sim
BRUNO MONTEIRO AMANDO 3,00 2,25 4,50 26,25 36,00 35 Habilitado Sim
BRUNO LIMA CARNAUBA 4,50 4,50 4,50 22,50 36,00 36 Habilitado Sim
YRLLA ALENCAR DE SOUZA 6,00 3,00 5,25 21,25 35,50 37 Habilitado Sim
MARCELO DE ANDRADE BORGES 3,00 4,50 5,25 22,50 35,25 38 Habilitado Sim
DANILLO BARROS VILA NOVA 3,75 3,00 4,50 23,75 35,00 39 Habilitado Sim
ANELISE CARLA DE LIRA MENDES SOUZA SILVA 6,75 4,50 3,75 20,00 35,00 40 Habilitado Sim
JOSE CARLOS DE BARROS 6,75 3,75 4,50 20,00 35,00 41 Habilitado Sim
EDUARDO HENRIQUE LEOPOLDO ARAUJO DE OLIVEIRA 6,00 4,50 4,50 20,00 35,00 42 Habilitado Sim
ANDERSON DE LIRA FERREIRA 5,25 3,00 5,25 21,25 34,75 43 Habilitado Sim
CARLOS EDUARDO SILVA 4,50 3,00 4,50 22,50 34,50 44 Habilitado Sim
EDVALDO PAULO FERREIRA 6,00 3,75 6,00 18,75 34,50 45 Habilitado Sim
JOSE CLAUDIO LOPES DOS SANTOS 6,00 4,50 5,25 18,75 34,50 46 Habilitado Sim
CAMILA DE OLIVEIRA CAVALCANTI 6,75 3,00 4,50 20,00 34,25 47 Habilitado Sim
EMERSSON FRANCISCO RODRIGUES 6,00 3,00 5,25 20,00 34,25 48 Habilitado Sim
LUCAS ZIMBRUNES DIAS 5,25 3,00 4,50 21,25 34,00 49 Habilitado Sim
THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA 6,75 4,50 5,25 17,50 34,00 50 Habilitado Sim
ADRIANA CAROLINA ARAUJO DE MELO 4,50 3,00 3,75 22,50 33,75 51 Habilitado Sim
CARLOS FREDERICO DA SILVA NASCIMENTO LUNDGREN 4,50 4,50 4,50 20,00 33,50 52 Habilitado Sim
RAFAEL DA COSTA BORBA 4,50 3,00 6,00 20,00 33,50 53 Habilitado Sim
JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS 6,00 2,25 3,75 21,25 33,25 54 Habilitado Sim
EMERSON FRANCISCO DA SILVA 5,25 2,25 4,50 21,25 33,25 55 Habilitado Sim
SANDRA CARMEM DA SILVA 4,50 3,00 4,50 21,25 33,25 56 Habilitado Sim
CARLOS DIEGO PEIXOTO DE SOUZA 4,50 2,25 5,25 21,25 33,25 57 Habilitado Sim
DEBORA EVELLYN OLIVEIRA LIMA 4,50 3,00 4,50 21,25 33,25 58 Habilitado Sim
ANDERSON ANTONIO DIAS DA CUNHA 6,00 3,75 4,50 18,75 33,00 59 Habilitado Sim
MUSSA HISSA HAZIN 6,00 3,00 3,75 20,00 32,75 60 Habilitado Sim
GISELLE DA SILVA CAVALCANTI 3,75 4,50 4,50 20,00 32,75 61 Habilitado Sim
RAFAELA PATRICIA INOCENCIO DA SILVA 6,00 3,75 5,25 17,50 32,50 62 Habilitado Sim
JOAO PAULO PESSOA DE VASCONCELOS SANTANA 5,25 3,75 6,00 17,50 32,50 63 Habilitado Sim
DENIS BLIAN SILVA DE OLIVEIRA 4,50 2,25 3,00 22,50 32,25 64 Habilitado Sim
ELIAS JOSE DOS SANTOS 5,25 2,25 6,00 18,75 32,25 65 Habilitado Sim
PRISCILA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE 5,25 3,00 5,25 18,75 32,25 66 Habilitado Sim
JOSENILSON ALVES DA SILVA 4,50 4,50 4,50 18,75 32,25 67 Habilitado Sim
JOEL ANANIAS DOS SANTOS NETO 4,50 3,75 5,25 18,75 32,25 68 Habilitado Sim
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA CORREIA 4,50 3,75 3,75 20,00 32,00 69 Habilitado Sim
MARILIA PIRES TEIXEIRA 3,00 3,75 5,25 20,00 32,00 70 Habilitado Sim
NAYANE LINS TORRES 3,75 2,25 4,50 21,25 31,75 71 Habilitado Sim
BRUNO SANTOS DE SOUZA 6,00 4,50 3,75 17,50 31,75 72 Habilitado Sim
SANDRO RAMOS BATISTA 5,25 3,00 6,00 17,50 31,75 73 Habilitado Sim
EDUARDO LUIZ BRITO FERREIRA 4,50 3,00 5,25 18,75 31,50 74 Habilitado Sim
CLAYTON VERAS LIMA 3,00 2,25 3,75 22,50 31,50 75 Habilitado Sim
ALLAN MARK AZEVEDO BARROSO 4,50 3,00 5,25 18,75 31,50 76 Habilitado Sim
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FONSECA 4,50 3,75 4,50 18,75 31,50 77 Habilitado Sim
RENAN MILLER DE BARROS LIMA 3,75 3,75 3,75 20,00 31,25 78 Habilitado Sim
JULLIETA BEATRIZ DE SOUZA CINTRA 6,75 3,75 4,50 16,25 31,25 79 Habilitado Sim
ROMERO BALTAR CUNHA 5,25 5,25 4,50 16,25 31,25 80 Habilitado Sim
LUCIANA VILAR DANTAS WANDERLEY 4,50 4,50 6,00 16,25 31,25 81 Habilitado Sim
RODRIGO SILVA DA COSTA BEZERRA 4,50 3,75 5,25 17,50 31,00 82 Habilitado Sim
JAIRO FERNANDES DA CRUZ 4,50 3,00 4,50 18,75 30,75 83 Habilitado Sim
ANDRE SOUZA CHAVES 4,50 2,25 5,25 18,75 30,75 84 Habilitado Sim
DIMITRIO JANDERLAN TIAGO DE SOUZA 4,50 2,25 5,25 18,75 30,75 85 Habilitado Sim
VINICIUS JOSE DE PAULA RAMOS 4,50 2,25 5,25 18,75 30,75 86 Habilitado Sim
ARTHUR MONTEIRO MORAIS COELHO 3,75 3,75 4,50 18,75 30,75 87 Habilitado Sim
RENNATA ALENCAR VIEIRA COUTO 4,50 2,25 3,75 20,00 30,50 88 Habilitado Sim
IBIRAPUA RAIMUNDO GONCALVES JUNIOR 3,00 2,25 5,25 20,00 30,50 89 Habilitado Sim
DANIELLY DIVETE SANTOS DE FREITAS 5,25 3,75 3,75 17,50 30,25 90 Habilitado Sim
REJANE MESQUITA PINTO DO REGO FERRER 4,50 4,50 3,75 17,50 30,25 91 Habilitado Sim
MAURO CEZAR DA SILVA SANTOS 4,50 3,75 4,50 17,50 30,25 92 Habilitado Sim
ITALO ALBANES OLIVEIRA BERNARDO 4,50 3,75 4,50 17,50 30,25 93 Habilitado Sim
JOSE EZEQUIEL DE BARROS 3,75 3,75 5,25 17,50 30,25 94 Habilitado Sim
SAMARAH RAFAELLY DO NASCIMENTO MONTEIRO 5,25 2,25 3,75 18,75 30,00 95 Habilitado Sim
ATON MARCOLINO DE OLIVEIRA 3,75 3,00 4,50 18,75 30,00 96 Habilitado Sim
JOUZY ANNE DOS SANTOS CAVALCANTI 6,00 4,50 4,50 15,00 30,00 97 Habilitado Sim
MANOEL DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR 3,75 3,00 3,00 20,00 29,75 98 Habilitado Sim
AVANI DA SILVA OLIVEIRA 6,75 3,00 3,75 16,25 29,75 99 Habilitado Sim
HUDSON HENRY LIMA DINIZ 5,25 3,00 5,25 16,25 29,75 100 Habilitado Sim
PAULO CELSO DE SANTANA 3,00 3,00 4,50 18,75 29,25 101 Habilitado Não
QUEZIA JADEANE GODOY LIMA NUNES 6,00 3,75 4,50 15,00 29,25 102 Habilitado Não
CLEITON CESAR LEMOS DOS SANTOS 5,25 3,75 5,25 15,00 29,25 103 Habilitado Não
ARTHUR ALBERTO LEITE DE ABREU 5,25 5,25 3,75 15,00 29,25 104 Habilitado Não
GLAUBER BEZERRA DE BARROS SILVA 6,00 3,00 3,75 16,25 29,00 105 Habilitado Não
EDILSON ALVES DE SOUZA 6,00 2,25 4,50 16,25 29,00 106 Habilitado Não
ALESSANDRA CARVALHO DE GUSMAO 5,25 2,25 5,25 16,25 29,00 107 Habilitado Não
GABRIELLA VASCONCELOS SIQUEIRA 4,50 3,75 4,50 16,25 29,00 108 Habilitado Não
ERIKA AMANDA MARQUES DA SILVA 5,25 2,25 3,75 17,50 28,75 109 Habilitado Não
MARCELA VASCONCELOS ROCHA TEIXEIRA 4,50 3,00 3,75 17,50 28,75 110 Habilitado Não
JOSE ALDO DA SILVA 6,75 3,00 5,25 13,75 28,75 111 Habilitado Não
THIAGO PRADO MELO DOS SANTOS 6,75 3,00 3,75 15,00 28,50 112 Habilitado Não
RUBENS FERNANDO OLIVEIRA INOJOSA DE ANDRADE 5,25 3,00 5,25 15,00 28,50 113 Habilitado Não
ARAMIS SOARES DA SILVA 3,75 3,00 5,25 16,25 28,25 114 Habilitado Não
CRISTIANO JOSE BARTOLOMEU DE BARROS 3,75 3,00 5,25 16,25 28,25 115 Habilitado Não
ANNE GABRIELLE ARAUJO PEREIRA 4,50 3,00 3,00 17,50 28,00 116 Habilitado Não
WILLIAM MARCONNI QUEIROZ SOUZA 2,25 3,00 5,25 17,50 28,00 117 Habilitado Não
MARIA ANGELA GOMES DA ROCHA 3,75 2,25 3,00 18,75 27,75 118 Habilitado Não
MARIA TACIANA MOURA DA SILVA 3,00 3,75 2,25 18,75 27,75 119 Habilitado Não
LEONILDO RICARDO DA MATA 4,50 4,50 3,75 15,00 27,75 120 Habilitado Não
EDUARDA DE KASSIA VIEIRA DE MOURA 4,50 3,00 5,25 15,00 27,75 121 Habilitado Não
RENAN LUCENA DE ALENCAR PESSOA 2,25 3,00 2,25 20,00 27,50 122 Habilitado Não
THAIS CHIANCA BESSA RIBEIRO DO VALLE 6,00 2,25 3,00 16,25 27,50 123 Habilitado Não
ERIKA DANIELLE GERTRUDES DA SILVA LIMA 5,25 2,25 3,75 16,25 27,50 124 Habilitado Não
DIEGO DE AZEVEDO MACIEL 4,50 3,75 3,00 16,25 27,50 125 Habilitado Não
SHEYLA RIBEIRO ALVES 5,25 3,00 3,75 15,00 27,00 126 Habilitado Não
RAQUEL DE BRITO COUTINHO GOMES 3,00 3,75 5,25 15,00 27,00 127 Habilitado Não
ANIDIA NEPOMUCENO DE OLIVEIRA 4,50 3,00 3,00 16,25 26,75 128 Habilitado Não
ANA DEBORA DE ALMEIDA NERI LIMA 3,00 3,00 4,50 16,25 26,75 129 Habilitado Não
ANA KELLE BATISTA DA SILVA 3,00 2,25 3,75 17,50 26,50 130 Habilitado Não
LUIZ OTAVIO ALVES DE MOURA 6,00 3,00 3,75 13,75 26,50 131 Habilitado Não
ROGERIO CRISOVAO DE ARRUDA 5,25 3,00 4,50 13,75 26,50 132 Habilitado Não
NADJA VALERIA DE OLIVEIRA 4,50 2,25 4,50 15,00 26,25 133 Habilitado Não
KISSIA KARILLINE LIRA DE SOUSA MESQUITA BARROS 4,50 3,00 3,75 15,00 26,25 134 Habilitado Não
ROSANGELA CANDIDO DE SOUSA 3,75 2,25 5,25 15,00 26,25 135 Habilitado Não
JOAO CARLOS DE SOUZA SILVA 3,75 2,25 5,25 15,00 26,25 136 Habilitado Não
VALDENIO JOSE DE MOURA JUNIOR 3,75 3,00 3,00 16,25 26,00 137 Habilitado Não
LUCIANO TENORIO RAMOS 2,25 2,25 5,25 16,25 26,00 138 Habilitado Não
ANIELE RENATA GOMES FERREIRA 6,00 5,25 2,25 12,50 26,00 139 Habilitado Não
DARLA MICAELLE DA SILVA 3,75 2,25 2,25 17,50 25,75 140 Habilitado Não
LIGIA SAMARA DONASCIMENTO 6,00 2,25 3,75 13,75 25,75 141 Habilitado Não
SANDRO DIONISIO DA SILVA 5,25 2,25 4,50 13,75 25,75 142 Habilitado Não
ALEXANDRE JOSE RAPOSO GONCALVES DE MELO JUNIOR 5,25 3,00 3,75 13,75 25,75 143 Habilitado Não
JULIANA CASTILHO DE AMARAL CAMPOS 5,25 3,00 3,75 13,75 25,75 144 Habilitado Não
DAVID RANIERE DE ALBUQUERQUE 4,50 3,75 3,75 13,75 25,75 145 Habilitado Não
ELISANGELA SILVA DE LACERDA CAMPOS 6,00 2,25 2,25 15,00 25,50 146 Habilitado Não
ERICA ARCELINO DE MACEDO 3,00 2,25 3,75 16,25 25,25 147 Habilitado Não
LUIZ GUSTAVO VICENTE DE LIMA 3,00 3,75 2,25 16,25 25,25 148 Habilitado Não
HUMBERTO SOLANO DE FREITAS JUNIOR 5,25 4,50 3,00 12,50 25,25 149 Habilitado Não
ISMAEL TEIXEIRA BARROS NETO 4,50 2,25 6,00 12,50 25,25 150 Habilitado Não
UBIRATAN BARBOSA FIGUEIREDO 5,25 3,00 3,00 13,75 25,00 151 Habilitado Não
TULIO MELO WANDERLEY ESTEVES 4,50 3,00 3,75 13,75 25,00 152 Habilitado Não
TAYS FLAVIA RODRIGUES VASCONCELOS SILVA 3,75 3,75 3,75 13,75 25,00 153 Habilitado Não
EPITACIO MENDONCA BARROS NETO 3,75 3,75 3,75 13,75 25,00 154 Habilitado Não
ANDERSON LUCIO FERREIRA 2,25 3,75 5,25 13,75 25,00 155 Habilitado Não

Fonte: http://fs.esppconcursos.com.br/arquivos/1706/classificacao_preliminar_LjAeOd/

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários