Ranking PRF 2018 – Mato Grosso do Sul

Ranking PRF – Cargo POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – MS

Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva

Listagem por cargo, incluindo PCD (Deficientes) e Negros.

Ampla Concorrência

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Rodrigo Taborda Correa Oliveira 104 19,22 123,22 1 19,22
2 Paulo Augusto Benites 104 17,17 121,17 2 17,17
3 Sidnei Ferreira Alves Junior 101 19,60 120,60 3 19,60
4 Felipe Gomes Fernandes 104 15,63 119,63 4 15,63
5 Douglas Jordan 102 17,13 119,13 5 17,13
6 Joao Henrique Batista da Silva 101 16,43 117,43 6 16,43
7 Evaner Mazorana de Assis 97 19,87 116,87 7 19,87
8 William Andrey Casado 98 18,72 116,72 8 18,72
9 Tiago Gerhardt 97 19,60 116,60 21 15,43
10 Raul Pinheiro de Oliveira Rocha 101 15,26 116,26 9 15,26
11 Matheus da Rocha Meirelles 97 19,20 116,20 10 19,20
12 Alexandre Luiz Zortea 99 17,17 116,17 11 17,17
13 Saulo Augusto Lima Teixeira 98 18,15 116,15 12 18,15
14 Helber Efraim do Nascimento 99 16,36 115,36 19 14,30
15 Luan Cesar de Oliveira 95 20,00 115,00 13 19,93
16 Luis Felipe Rezende da Silva Guimaraes 98 16,69 114,69 17 15,52
17 Marcelo Costa das Neves Junior 97 17,67 114,67 14 17,67
18 Lucas Rodrigues de Oliveira 95 19,67 114,67 24 17,27
19 Luiz Henrique Dezotti Tolentino 96 18,40 114,40 23 16,40
20 Roalderson Ishikawa Rocha 95 19,20 114,20 15 19,20
21 Mateus Valle Tostes da Fonseca 99 14,69 113,69 16 14,69
22 Larissa Coelho Domingues Godoy 96 17,41 113,41 18 17,41
23 Thiago Henrique Bertola de Avila 95 18,31 113,31 37 14,24
24 Janaina de Oliveira Martins 93 19,93 112,93 27 18,93
25 Luiz Ricardo Kirsten 101 11,63 112,63 20 11,63
26 Diego Jose de Narde 95 17,40 112,40 22 17,40
27 Ramiro Reis Guimaraes 94 18,10 112,10 25 18,10
28 Anaiara Fernandes 95 17,07 112,07 26 17,07
29 Armando Castelan Neto 92 19,38 111,38 28 19,38
30 Jose Antonio Fagundes da Fontoura Junior 100 11,35 111,35 29 11,35
31 Rafael Franca Nogueira 96 15,33 111,33 32 14,33
32 Alex Butinhol Belini 95 16,24 111,24 30 16,24
33 Leandro Voltolini 93 17,76 110,76 46 15,54
34 Talissa Ribeiro Guimaraes 93 17,56 110,56 31 17,56
35 Milson Couto Friozi 95 15,17 110,17 33 15,17
36 Alexandre Alves dos Santos 93 17,07 110,07 34 17,00
37 Dioni Cidrin 96 13,96 109,96 39 12,96
38 Fernando Rosseto de Souza 91 18,53 109,53 35 18,53
39 Giovanni Augusto Grasso 96 13,53 109,53 36 13,47
40 Ronaldo de Almeida Pavoni 94 15,33 109,33 52 14,16
41 Fabiana Inacio Marques 92 17,33 109,33 51 16,33
42 Iago Aurino Marinho de Araujo 92 17,14 109,14 38 17,14
43 Pedro Miguel Lopes Brum Oliveira 90 18,92 108,92 40 18,92
44 Leonardo Henrique Scalao Queiroz 90 18,92 108,92 41 18,92
45 Rafael Fonseca Araujo 90 18,79 108,79 42 18,79
46 Diogo Silva dos Santos 91 17,64 108,64 43 17,64
47 Pedro Luca Paes Montysuma 95 13,60 108,60 44 13,60
48 Pedro Luca Paes Montysuma 95 13,60 108,60 45 13,60
49 Pedro Victor Silva Godoy 95 13,52 108,52 47 13,52
50 Luiz Octavio Nantes de Souza 92 16,43 108,43 48 16,43
51 Thais Pacheco Pitanga 89 19,40 108,40 49 19,40
52 Felipe Torres Brigeiro 93 15,34 108,34 50 15,34
53 Joatan Jose Kruk 94 14,24 108,24 54 14,10
54 Helder Wilson Tavares Vale 90 18,20 108,20 94 14,03
55 Ricardo Hiroshi Ogasawara 89 19,13 108,13 53 19,13
56 Wellisson David de Lana Alcantara 96 11,86 107,86 89 8,44
57 Lucas Couto Alves 89 18,84 107,84 55 18,84
58 Tiago Henrique Santos Brito 89 18,67 107,67 57 18,40
59 Vinicius Ramos das Neves 94 13,45 107,45 56 13,45
60 Amilcar Menezes da Silveira 92 15,29 107,29 67 14,29
61 Claudio Luiz Ubeda Junior 96 11,23 107,23 58 11,23
62 Murilo Jinkiti Rado Mizutsu 94 12,75 106,75 78 11,59
63 Pedro Centeno de Oliveira 93 13,73 106,73 59 13,73
64 Carolina do Nascimento Ferreira Lopes 90 16,70 106,70 61 16,63
65 Marilia Araujo Felix 91 15,64 106,64 60 15,64
66 Adriano Luxi Martins 87 19,59 106,59 62 19,59
67 Matheus Nogueira Galvao 88 18,56 106,56 63 18,56
68 Gabriela Gomes de Lima 90 16,53 106,53 64 16,53
69 Tiago de Alencar Sotana 89 17,53 106,53 65 17,46
70 Edimilso Cestaro Remundini 93 13,35 106,35 66 13,35
71 Eduardo Eich Rosiack 88 18,33 106,33 104 15,27
72 Robson Rodrigo da Silva 89 17,20 106,20 92 15,20
73 Cleuir Viegas da Silva Mascarenhas 89 17,20 106,20 68 17,20
74 Guilherme Augustus Frasson Barreto 89 17,16 106,16 69 17,16
75 Luis Fernando Barreto dos Santos Foralosso 92 14,15 106,15 70 14,15
76 Guilherme de Almeida Lezcano 93 13,10 106,10 72 13,03
77 Andreia de Amorim Oliveira 88 18,10 106,10 71 18,10
78 Marcio Clementino de Souza 90 16,03 106,03 73 16,03
79 Danilo Carpejani 88 17,97 105,97 74 17,97
80 Welington Pestana Conrado da Costa 88 17,64 105,64 75 17,64
81 Wellington Macedo Muniz 88 17,60 105,60 76 17,60
82 Manolo Albuquerque 87 18,60 105,60 77 18,60
83 Danilo Henrique Frazao Dutra 92 13,52 105,52 91 12,28
84 Vinicius Grampinha Dias 91 14,50 105,50 79 14,50
85 Eduardo Campos Casonato 94 11,47 105,47 90 10,31
86 Rafael Gustavo Guzzo Oliveira 90 15,47 105,47 80 15,47
87 Ewerton Sirio Wiesenhutter 87 18,47 105,47 81 18,47
88 Vinicius de Almeida 88 17,27 105,27 82 17,27
89 Flavio de Almeida Batista Dessandre 88 16,95 104,95 83 16,95
90 Marcelo Antonio Spies 88 16,77 104,77 84 16,77
91 Priscila Regiane Sanches Ferreira 89 15,69 104,69 85 15,69
92 Rodrigo Melo Bandeira 89 15,62 104,62 86 15,62
93 Nilton Cezar Estevam 87 17,57 104,57 87 17,57
94 Histefani Silva Almeida 88 16,50 104,50 88 16,50
95 Leonardo de Castro Franco 91 13,33 104,33 97 12,74
96 Elton Santos Costa 87 17,07 104,07 93 17,07
97 Jaime Simao Almaraz Guerrero Junior 91 13,00 104,00 96 12,86
98 Vitor Liboni Oliveira 91 12,88 103,88 95 12,88
99 Isabella Doreto Hernando 87 16,71 103,71 98 16,71
100 Paulo Henrique Azevedo de Lima 93 10,43 103,43 99 10,43
101 Taiane Lais Vieira 90 13,42 103,42 103 13,35
102 Caroline de Carvalho Mota 88 15,41 103,41 100 15,41
103 Heraldo Alves da Cunha 90 13,38 103,38 101 13,38
104 Arthur Deotti Victoriano 89 14,38 103,38 102 14,38
105 Guilherme Gabrieli Campos 88 15,29 103,29 111 14,12
106 Alex Teixeira Dias 89 14,05 103,05 105 14,05
107 Talles Tertuliano Tedeschi 88 14,80 102,80 122 12,47
108 Marcos Figueiredo da Silva 87 15,55 102,55 106 15,55
109 Leandro Jose de Amo da Cruz 88 14,50 102,50 107 14,50
110 Claudinei Stachiu 90 12,40 102,40 109 12,34
111 Weverton Amaral Gomidi 87 15,38 102,38 108 15,38
112 Renan Pilotti Pereira de Lima 90 12,23 102,23 110 12,23
113 Paulo Cesar Palhari 88 14,12 102,12 117 12,96
114 Cezar Francisco Ribas 87 14,96 101,96 119 13,79
115 Mariana Oliveira Lima 90 11,50 101,50 112 11,50
116 Rafael Victor Pompeu Angelo da Silva 89 12,50 101,50 113 12,43
117 Jeferson Itamar Hollmann 88 13,36 101,36 114 13,36
118 Matheus Soccol Frison 87 14,36 101,36 125 13,16
119 Henrique Bosa Consoni 87 14,29 101,29 115 14,29
120 Michel Martins dos Anjos 87 14,16 101,16 116 14,16
121 Tainan de Mello Cerqueira 89 11,81 100,81 118 11,81
122 Henrique Jose Bossoni dos Santos 88 12,72 100,72 120 12,72
123 Bruno Bonfim de Oliveira 88 12,59 100,59 121 12,59
Eliminado Vinicius Bernardi Cauvilla 91 9,46 100,46 124 9,19
124 Janio Mayk Pinheiro de Oliveira 90 10,19 100,19 123 10,19
125 Aurelio de Lima Martins 87 12,64 99,64 126 12,64
Eliminado Arilson Campanuci de Souza 90 9,47 99,47 127 9,47
126 Jose Augusto Cantalejo Mazzaro 89 10,31 99,31 128 10,23
127 Evilon Luiz de Souza 87 12,30 99,30 129 12,05
Eliminado Nile Barrabas Mariano 89 8,86 97,86 130 8,86
128 Victor Hugo Gomes de Souza 87 10,75 97,75 131 10,75
Eliminado Alexsander Robles Garcia 87 9,08 96,08 132 9,08
Eliminado Fernando Eustachio Bezerro 88 5,63 93,63 133 5,63

Negros

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Felipe Gomes Fernandes 104 15,63 119,63 1 15,63
2 Alexandre Luiz Zortea 99 17,17 116,17 2 17,17
3 Pedro Victor Silva Godoy 95 13,52 108,52 3 13,52
4 Felipe Torres Brigeiro 93 15,34 108,34 4 15,34
5 Wellisson David de Lana Alcantara 96 11,86 107,86 9 8,44
6 Carolina do Nascimento Ferreira Lopes 90 16,7 106,7 5 16,63
7 Vinicius de Almeida 88 17,27 105,27 6 17,27
8 Everton Luiz Levandoski 86 19,13 105,13 7 19,13
9 Nilton Cezar Estevam 87 17,57 104,57 8 17,57
10 Vitor Daniel Rosa Cabral 84 19,67 103,67 10 19,67
11 Marcus Henrique Almeida Campos 85 16,16 101,16 13 15,16
12 Bruno Bonfim de Oliveira 88 12,59 100,59 11 12,59
13 Luis Gustavo Freitas Gelati 82 18,48 100,48 12 18,48
14 Alinson Vinicius Souza Alexandre 84 16,07 100,07 17 13,9
15 Edson Vinicius Moraes 84 15,53 99,53 14 15,53
16 Gilberto Dias Nascimento 85 14,28 99,28 15 14,28
17 Nestor Rubens Vieira de Araujo 86 12,8 98,8 16 12,8
18 Rennan Oliveira de Araujo 82 15,59 97,59 18 15,59
19 Jaqueliny Feliciano Faria 78 19,38 97,38 19 19,38
20 Juarez Rodrigues da Silva 82 14,65 96,65 20 14,65
21 Marcos Gomes da Silva Junior 80 16,41 96,41 21 16,41
22 Eder Simoes 81 15,4 96,4 22 15,4
23 Flavio Duarte Peixoto 82 14,07 96,07 24 14,07
24 Guizela da Rocha Davies Mafra 78 17,53 95,53 25 17,53
25 Vinicius Mattioli Pires de Souza 77 18,45 95,45 26 18,45
26 Leandro Neiva Roldao 81 14,27 95,27 27 14,19
27 Alisson Marques de Oliveira 79 15,53 94,53 28 15,53
28 Fernando Patricio da Silva Neto 81 13,3 94,3 29 13,3
Eliminado Osmair Barcellos 84 9,24 93,24 30 9,24
29 Fanuel Souza dos Santos 79 13,87 92,87 31 13,87
Eliminado Brunno Belmont Figueira Cunha 85 7,65 92,65 32 7,65
30 Antonio Herondi Gomes 82 10,59 92,59 33 10,59
31 Michelle Conceicao Fernandes Santana 79 13,33 92,33 34 13,33
32 Letycia de Oliveira Petri 78 14,03 92,03 36 13,81
33 Jose Augusto Francisco 80 11,93 91,93 35 11,93
34 Anderson da Silva Santos 80 11,52 91,52 23 16,29
35 Patricia Gomes da Silva 77 13,6 90,6 37 13,4
36 Thiago Fernandes Neves 77 13,34 90,34 38 13,34
37 Erick Douglas Taques 78 11,45 89,45 39 11,45
38 Joao Manuel Paiva Lopes 78 11,4 89,4 40 11,4
39 Fernando Pereira Bonoto 77 11,91 88,91 41 11,91
Eliminado Renato Ribeiro da Silva 80 7,77 87,77 42 7,77
40 Reginelly Medeiros Gomes 77 10,42 87,42 43 10,42
Eliminado Jean Gustavo Goncalves 78 9,23 87,23 44 9,23
Eliminado Andre de Jesus Vieira 78 8,98 86,98 45 8,98
Eliminado Rogerio Correia da Costa 80 6,83 86,83 46 6,83

PCD

 

Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PRF_18

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários