Ranking PRF 2018 – Maranhão

Ranking PRF 2018 – Cargo POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – MA

Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva

Listagem por cargo, incluindo PCD (Deficientes) e Negros.

Ampla Concorrência

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Gabriel de Carvalho Martins Sampaio 102 18,47 120,47 1 18,47
2 Jonas Sampaio Santiago 101 18,73 119,73 2 18,73
3 Gabriel Sousa Cruz 106 12,44 118,44 3 12,44
4 Francisco Deoclecio de Araujo 101 17,33 118,33 4 17,33
5 Joao Pedro Teixeira Peixoto de Queiroz 103 13,94 116,94 5 13,94
6 Jose Renato Vidal 97 19,17 116,17 6 19,17
7 Luis Anderson Lins e Silva 98 17,80 115,80 7 17,80
8 Matheus Vasconcelos Jacome de Oliveira 97 18,43 115,43 8 18,43
9 Emanuell Vinicius Santos Costa 101 14,12 115,12 9 14,12
10 Paulo Henrique do Nascimento Albuquerque 98 16,83 114,83 10 16,83
11 Murilo Oliveira Borges 99 15,69 114,69 11 15,62
12 Murilo Oliveira Borges 99 15,69 114,69 12 15,62
13 Andre Victor Teche Ferreira Gava 97 17,59 114,59 13 17,59
14 Tiago Alves Ripardo 95 18,68 113,68 18 16,51
15 Rivaldo Soares do Nascimento Filho 99 14,40 113,40 14 14,40
16 Adel Barbosa Lino 94 18,73 112,73 15 18,73
17 Diego Oliveira 94 18,56 112,56 16 18,56
18 Julio Cesar Souza Silva 95 17,49 112,49 17 17,35
19 Benicio Melo Nascimento 95 16,47 111,47 19 16,47
20 Paulo Victor Coelho Parente 98 13,14 111,14 20 13,14
21 Marcela Daniel Vilas Boas 93 17,73 110,73 22 16,73
22 Adilton Mendes Antunes 92 18,00 110,00 21 18,00
23 Carlos Eduardo de Araujo Fontinele 90 19,50 109,50 23 19,50
24 Davi Montenegro Claudino Barbosa 91 17,92 108,92 24 17,92
25 Giovanni Fonseca da Costa 94 14,71 108,71 26 14,36
26 Rui Victor Pinheiro Moraes 90 18,55 108,55 25 18,55
27 Italo Rean de Lima Nunes da Silva 88 19,80 107,80 27 19,73
28 Elder Costa Cantanhede 90 16,81 106,81 28 16,56
29 Raquel Lima Gomes 94 12,30 106,30 30 12,16
30 Marcelo Pereira de Vasconcelos 91 15,21 106,21 29 15,21
31 Pedro Augusto Pacheco Florentino 92 14,07 106,07 31 14,07
32 Fredson da Cunha Barreto 86 19,60 105,60 32 19,47
33 Renata Barros Ferreira 91 14,36 105,36 34 14,23
34 Paulo Henrique Coelho Estanislau de Oliveira 88 17,26 105,26 33 17,26
35 Lucas Paiva de Azevedo 88 16,83 104,83 35 16,83
36 Jose Pedro Neto Barbosa de Sa 87 17,73 104,73 36 17,73
37 Maria Clara Almeida de Sousa Rocha 87 17,64 104,64 37 17,64
Eliminado Kevi Furtado Souza 95 9,31 104,31 38 9,31
38 Tony Frankielle de Souza 87 17,28 104,28 39 17,28
39 Rafael Gonzaga Camara de Melo 87 17,13 104,13 40 17,13
40 Raphael Freitas Silva Santos 87 17,07 104,07 41 17,07
41 Andre Hilton Pontes Torres 88 15,96 103,96 59 11,63
42 Hemerson Lima Melo 88 15,67 103,67 42 15,67
43 Raimundo Francisco de Sa Neto 87 16,67 103,67 44 16,42
44 Rafael Sobrinho Macedo 86 17,67 103,67 45 17,20
45 Vanessa de Oliveira Barros 88 15,58 103,58 43 15,58
46 Maykon Azevedo 90 13,12 103,12 46 13,12
47 Luiz Francisco de Brito Araujo Filho 89 13,60 102,60 47 13,60
48 Sergio Antonio Nascimento Garcia 89 13,59 102,59 48 13,45
49 Jadielson Oliveira de Almeida 87 15,39 102,39 49 15,39
50 Vitor Hugo Aleixo de Lima 87 15,33 102,33 50 15,33
51 Sammy Ovio Molinari Oliveira 88 14,30 102,30 51 14,30
52 Antonio Freire Lima Filho 86 16,11 102,11 52 16,11
53 Diego Santos Iglesias Aureliano 89 13,07 102,07 53 13,07
54 Evandilmo Alves de Brito 89 12,14 101,14 54 12,14
55 Humberto Ferreira de Freitas 87 14,12 101,12 55 14,12
56 Deifson Moseles Silva de Oliveira 88 12,80 100,80 56 12,80
57 Magnus Kelly de Freitas Ribeiro 87 13,45 100,45 57 13,45
58 Hugo Leonardo Barros Cunha 90 10,14 100,14 60 9,14
59 Thiago da Silva Santos 88 11,85 99,85 58 11,85
60 Fabricio Nascimento de Oliveira 86 12,54 98,54 61 12,54
61 Anderson Paul de Oliveira Nogueira 88 10,47 98,47 62 10,47
62 Juliana de Lima Bezerra 87 11,43 98,43 63 11,43
63 Wangleison Barros Pimenta 87 11,40 98,40 64 11,40
64 Rafael Victor Ribeiro 86 11,54 97,54 65 11,54
65 Arthur Felipe da Silva Lima 86 11,02 97,02 66 11,02
66 Sammuel Vasconcelos de Araujo 86 10,56 96,56 67 10,56
Eliminado Rodrigo da Silva Raposo 88 8,34 96,34 68 8,34
67 Manoel Gomes Pedroza Neto 86 10,33 96,33 69 10,33
68 Romulo Bernardo Vieira Lima 86 10,16 96,16 70 10,16

Negros

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Emanuell Vinicius Santos Costa 101 14,12 115,12 1 14,12
2 Paulo Henrique do Nascimento Albuquerque 98 16,83 114,83 2 16,83
3 Diego Oliveira 94 18,56 112,56 3 18,56
4 Elder Costa Cantanhede 90 16,81 106,81 4 16,56
5 Lucas Paiva de Azevedo 88 16,83 104,83 5 16,83
6 Rafael Gonzaga Camara de Melo 87 17,13 104,13 6 17,13
7 Marcos Raidan de Jesus Costa 84 19,79 103,79 7 19,66
8 Raimundo Francisco de Sa Neto 87 16,67 103,67 8 16,42
9 Vitor Hugo Aleixo de Lima 87 15,33 102,33 9 15,33
10 Antonio Freire Lima Filho 86 16,11 102,11 10 16,11
11 Wellington da Silva Ramos 84 17,70 101,70 11 17,70
12 Evandilmo Alves de Brito 89 12,14 101,14 12 12,14
13 Alana Vanessa Mendes Manicoba 83 16,93 99,93 13 16,93
14 Fabricio Nascimento de Oliveira 86 12,54 98,54 14 12,54
15 Anderson Paul de Oliveira Nogueira 88 10,47 98,47 15 10,47
16 Juliana de Lima Bezerra 87 11,43 98,43 16 11,43
17 Allan Kardec Machado Pereira 84 14,42 98,42 18 14,28
18 Wangleison Barros Pimenta 87 11,40 98,40 17 11,40
19 Clemildo Barbosa dos Santos 82 16,13 98,13 19 16,13
20 Adeilson Frederico Dantas de Melo 80 18,00 98,00 20 18,00
21 Romulo Bernardo Vieira Lima 86 10,16 96,16 21 10,16
22 Rodrigo Aquino Silveira 81 14,57 95,57 22 14,57
23 Alcides Batista de Morais Neto 80 14,95 94,95 23 14,95
Eliminado Angelo Mhayron Moreira de Sousa 85 8,96 93,96 24 8,96
24 Walter Alves Curvel Franca 83 10,62 93,62 25 10,47
25 Dalton Jose Goncalves da Silva 80 13,06 93,06 26 13,06
26 Rodrigo de Oliveira Silva 80 10,17 90,17 27 10,17
Eliminado Ricardo Fernandes Ferreira 80 9,04 89,04 28 9,04

PCD

 

Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PRF_18

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários