Ranking PMTO 2021 – Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva
Outros Cargos
Aluno-Soldado do QPS – Técnico em Enfermagem
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Thalita Andrade Morelli | 56,00 | 23,00 | 79,00 |
2 | Lucas Rufino Borges Machado | 44,00 | 28,07 | 72,07 |
3 | Daniela Manduca Amorim | 50,00 | 21,80 | 71,80 |
4 | Andre Tavares da Silva | 45,00 | 22,85 | 67,85 |
5 | Juliana Santos Andrade | 42,00 | 22,37 | 64,37 |
6 | Guilherme Lopes da Fonseca | 43,00 | 17,65 | 60,65 |
7 | Juliana Sousa de Almeida | 45,00 | 14,12 | 59,12 |
8 | Karinne Rocha Gomes | 47,00 | 11,41 | 58,41 |
9 | Lanna Mirley Lima Pires | 44,00 | 14,16 | 58,16 |
10 | Bruna Ferreira da Silva | 44,00 | 13,61 | 57,61 |
11 | Karoline Cunha Sousa | 43,00 | 14,29 | 57,29 |
12 | Sarah Lima Campos | 39,00 | 16,50 | 55,50 |
13 | Maria Jardeane Nogueira dos Santos | 36,00 | 19,43 | 55,43 |
Eliminado | Thales Deyvison Cloche Brasil | 47,00 | 8,05 | 55,05 |
Eliminado | Debora Brenda Sales da Silva Dias | 45,00 | 9,90 | 54,90 |
14 | Mila Katiely Ramos Santana | 42,00 | 12,69 | 54,69 |
15 | Lylliam Lopes dos Santos | 40,00 | 14,35 | 54,35 |
16 | Raniele Menezes de Carvalho Lopes | 38,00 | 16,03 | 54,03 |
17 | Karla Hellen de Jesus Bastos | 39,00 | 14,65 | 53,65 |
18 | Rodrigo Fernandes Santos | 39,00 | 14,55 | 53,55 |
Eliminado | Gildelvan da Silva Sousa | 45,00 | 8,40 | 53,40 |
19 | Weverthonn Jhordan Cortes Ferreira | 39,00 | 13,89 | 52,89 |
Eliminado | Lorena Kely Pereira | 44,00 | 8,86 | 52,86 |
20 | Valeria Lays Pereira Araujo Martins | 36,00 | 16,75 | 52,75 |
21 | Douglas da Silva Moreira | 40,00 | 12,71 | 52,71 |
22 | Karoline Machado de Oliveira | 42,00 | 10,50 | 52,50 |
23 | Luciana Matos Coelho | 35,00 | 17,19 | 52,19 |
24 | Luana da Silva Santos | 40,00 | 12,00 | 52,00 |
25 | Emanuella Macedo Lima Chaves | 39,00 | 12,73 | 51,73 |
26 | Bianca Fonseca Alves Oliveira | 35,00 | 16,55 | 51,55 |
Eliminado | Tiago Bragas Mendes | 43,00 | 8,18 | 51,18 |
27 | Milena Regina de Azevedo | 39,00 | 12,16 | 51,16 |
28 | Ruthclea Diniz Santos | 38,00 | 13,15 | 51,15 |
29 | Julimar Miranda da Silva | 38,00 | 13,04 | 51,04 |
30 | Cleiton Vargas dos Santos | 39,00 | 11,55 | 50,55 |
31 | Gizelle Costa Amorim | 36,00 | 14,19 | 50,19 |
32 | Mayana Pereira Coimbra | 37,00 | 13,12 | 50,12 |
33 | Joelma Pereira Cruz dos Santos | 37,00 | 12,93 | 49,93 |
Eliminado | William Goncalves Nascimento | 43,00 | 6,83 | 49,83 |
Eliminado | Sinai Aguiar Galvao | 40,00 | 9,64 | 49,64 |
Eliminado | Luene Sousa Leao | 40,00 | 9,60 | 49,60 |
34 | Ricardo Linhares Rodrigues | 38,00 | 11,38 | 49,38 |
35 | Fabiano Santana Soares Ribeiro | 36,00 | 13,05 | 49,05 |
36 | Marina Siqueira Nunes Rodrigues | 38,00 | 10,35 | 48,35 |
37 | Alan Henrique Patricio da Silva | 37,00 | 10,94 | 47,94 |
Eliminado | Eloany Ferreira de Matos | 40,00 | 7,89 | 47,89 |
Eliminado | Klever Justino Ramos da Silva | 38,00 | 9,81 | 47,81 |
Eliminado | Alexsandra Torres da Silva | 40,00 | 7,67 | 47,67 |
38 | Keila Ferreira da Silva | 35,00 | 12,55 | 47,55 |
Eliminado | Sharlla Gomes de Sousa | 39,00 | 8,55 | 47,55 |
39 | Rosana Cunha Viegas | 37,00 | 10,53 | 47,53 |
Eliminado | Eliomar Rodrigues Barros | 44,00 | 3,50 | 47,50 |
Eliminado | Amanda Julia Santos Vieira Moura | 40,00 | 7,46 | 47,46 |
Eliminado | Pedro Paulo dos Santos Oliveira | 38,00 | 8,40 | 46,40 |
Eliminado | Wilky da Silva Matos | 36,00 | 9,49 | 45,49 |
Eliminado | Janayne Montelo Pinto | 41,00 | 4,25 | 45,25 |
Eliminado | Daniella Rosa Gomes dos Santos | 39,00 | 6,03 | 45,03 |
Eliminado | Karle Cristina Vieira Bassorici | 35,00 | 9,54 | 44,54 |
Eliminado | Lorena Inacia Dias Leonel | 39,00 | 4,98 | 43,98 |
Eliminado | Matheus dos Santos Salomao | 36,00 | 7,96 | 43,96 |
Eliminado | Patricia de Jesus Silva | 36,00 | 7,81 | 43,81 |
Eliminado | Poliana Ramos dos Santos Pereira | 39,00 | 4,54 | 43,54 |
Eliminado | Eduardo Teixeira da Silva | 36,00 | 7,00 | 43,00 |
Eliminado | Leticia Batista Nascimento | 37,00 | 5,50 | 42,50 |
Eliminado | Athricya Silva Santiago | 40,00 | 2,06 | 42,06 |
Eliminado | Fabiane Santos Barros | 37,00 | 4,75 | 41,75 |
Eliminado | Francisca Bruna Ferreira dos Santos | 35,00 | 6,70 | 41,70 |
Eliminado | Lauanda Cunha Silva | 36,00 | 5,13 | 41,13 |
Eliminado | Neidiane Cirqueira Carvalho | 35,00 | 5,14 | 40,14 |
Eliminado | Mariangela Pinheiro Aquino | 35,00 | 4,80 | 39,80 |
Eliminado | Larissa Soares Rocha | 35,00 | 4,65 | 39,65 |
Eliminado | Rosicleia Siqueira de Souza | 39,00 | 0,65 | 39,65 |
Eliminado | Janaina Pereira Lopes Viana | 35,00 | 4,60 | 39,60 |
Eliminado | Jackeline Estefany Martins Leitao | 36,00 | 3,08 | 39,08 |
Eliminado | Firmina Ferreira de Oliveira | 35,00 | 3,70 | 38,70 |
Eliminado | Kamilla Alcantara | 35,00 | 3,13 | 38,13 |
Eliminado | Eunice dos Santos Matos | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
Eliminado | Ingrid Costa Oliveira Nunes | 36,00 | 1,43 | 37,43 |
Eliminado | Leidiane Rodrigues da Silva | 35,00 | 2,39 | 37,39 |
Eliminado | Bruna da Silva Coelho Almeida | 35,00 | 2,30 | 37,30 |
Eliminado | Ana Paula da Silva Macario | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
Eliminado | Camila Sousa Castanheira | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
Eliminado | Rayane Rodrigues Soares Bernardo | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
Eliminado | Eduardo Evangelista da Silva Ferreira | 35,00 | 0,96 | 35,96 |
Eliminado | Adayane de Menezes Barros | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
Eliminado | Suzanna Martins da Silva Veras | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
Eliminado | Denise Andrade Rodrigues | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
Aluno-Soldado do QPS – Técnico em Saúde Bucal
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Wanderson da Silva Ferreira | 42,00 | 18,32 | 60,32 |
2 | Ygor Becher | 38,00 | 13,47 | 51,47 |
Eliminado | Daiane Araujo de Jesus | 36,00 | 9,72 | 45,72 |
Eliminado | Rafael Maciel Borges | 35,00 | 9,64 | 44,64 |
Eliminado | Apoena Erika Melo Lima | 37,00 | 7,45 | 44,45 |
Eliminado | Olinda Santos Silva | 39,00 | 5,25 | 44,25 |
Aluno-Soldado do QPE – CLARINETES Bb
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Ayrton Ferreira Costa dos Santos | 51,00 | 28,60 | 79,60 |
2 | Ezequiel Costa Souza | 49,00 | 24,01 | 73,01 |
3 | Francisco Jose da Luz Silva | 51,00 | 20,08 | 71,08 |
4 | Lucas de Jesus Silva Rodrigues | 44,00 | 24,61 | 68,61 |
5 | Jessica Maiara da Silva Dias | 44,00 | 24,05 | 68,05 |
6 | Josue dos Santos Oliveira | 54,00 | 12,58 | 66,58 |
7 | Luiz Alberto Firmino da Silva | 44,00 | 21,14 | 65,14 |
Eliminado | Marcelo Feitosa da Silva | 52,00 | 9,31 | 61,31 |
8 | Raimunda Gomes Nunes | 46,00 | 14,95 | 60,95 |
9 | Renan da Silva Vital | 43,00 | 17,89 | 60,89 |
10 | Felipe dos Santos Amorim | 37,00 | 23,82 | 60,82 |
11 | Thamyres Rodrigues de Azevedo Guimaraes | 36,00 | 24,65 | 60,65 |
12 | Gabriel Alves Teixeira | 42,00 | 15,75 | 57,75 |
13 | Adilma Andrade da Silva | 36,00 | 19,04 | 55,04 |
14 | Tiago Gomes Bezerra | 39,00 | 14,67 | 53,67 |
15 | Thiago Santos Reis | 37,00 | 16,23 | 53,23 |
16 | Thiago Paulo de Souza Castro | 38,00 | 14,73 | 52,73 |
17 | Dennis Rodrigues Sales | 40,00 | 12,60 | 52,60 |
18 | Geovanna Karoline da Costa Gonzaga | 39,00 | 11,14 | 50,14 |
19 | Daniel Barbosa de Oliveira | 36,00 | 12,50 | 48,50 |
Eliminado | Willian da Silva Sousa | 35,00 | 8,10 | 43,10 |
Eliminado | Khayky Alexsandre Alves Silva | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
Eliminado | Evanilson da Silva Vitalino | 36,00 | 4,70 | 40,70 |
Aluno-Soldado do QPE – SAX ALTO Eb
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Diego Cardoso dos Santos | 49,00 | 15,61 | 64,61 |
2 | Natanael Costa Silva | 39,00 | 22,28 | 61,28 |
3 | Filipe de Freitas Laet | 44,00 | 16,45 | 60,45 |
4 | Davi dos Santos Silva | 36,00 | 15,90 | 51,90 |
Eliminado | Vitoria Regina Paulino Araujo | 38,00 | 7,68 | 45,68 |
Aluno-Soldado do QPE – SAX TENOR Bb
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Vinicius Magao de Oliveira | 47,00 | 24,81 | 71,81 |
2 | Marcos Silva Neves | 46,00 | 23,69 | 69,69 |
3 | Gilberto Gonzaga Junior | 49,00 | 19,57 | 68,57 |
4 | Isabella Alves Rodrigues da Cunha | 43,00 | 20,45 | 63,45 |
5 | Francisco Elineudo Ribeiro Nascimento | 41,00 | 19,05 | 60,05 |
6 | Joao Victor Santos Sales | 44,00 | 11,47 | 55,47 |
7 | Rafael Bastos Oliveira | 36,00 | 18,50 | 54,50 |
8 | Lucas da Silva Fernandes | 41,00 | 13,38 | 54,38 |
Eliminado | Danillo Barros Pereira | 39,00 | 0,50 | 39,50 |
Aluno-Soldado do QPE – TROMPETE Bb
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Luis Sidney Victor da Silva | 59,00 | 23,75 | 82,75 |
2 | Luith da Silva Mota | 53,00 | 25,25 | 78,25 |
3 | Athaydes Vyngren Marques Almeida | 55,00 | 22,00 | 77,00 |
4 | Fillipe Rodrigues Ribeiro | 50,00 | 26,22 | 76,22 |
5 | Andre Goncalves Rita | 46,00 | 21,32 | 67,32 |
6 | Robinson de Souza Silva | 48,00 | 18,45 | 66,45 |
7 | Caio Ferreira da Silva Marques | 46,00 | 20,14 | 66,14 |
8 | Thulyo Monteiro Moraes | 46,00 | 19,25 | 65,25 |
9 | Daniel dos Santos Galdino | 45,00 | 17,03 | 62,03 |
10 | Getulio Gomes de Araujo | 37,00 | 23,25 | 60,25 |
11 | Thaina Nobrega da Silva Brito | 37,00 | 20,55 | 57,55 |
12 | Joao da Silva Pureza Junior | 44,00 | 13,40 | 57,40 |
13 | Bruno Silva Santos | 43,00 | 14,01 | 57,01 |
14 | Odair Jose de Jesus Dias Filho | 35,00 | 20,29 | 55,29 |
15 | Thiago Neris Maracaipe | 35,00 | 19,68 | 54,68 |
16 | Pedro Henrique Borges Farias | 37,00 | 16,92 | 53,92 |
17 | Dhougllas Vicktor Fonseca Reis | 35,00 | 14,93 | 49,93 |
Eliminado | Dario dos Santos Ribeiro | 39,00 | 8,04 | 47,04 |
Eliminado | Hitalo Aguiar Borges | 38,00 | 7,67 | 45,67 |
Eliminado | Jose Guilherme Barbosa | 40,00 | 5,65 | 45,65 |
Aluno-Soldado do QPE – TROMBONE Bb
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Daniel Vitor Brito Silva | 63,00 | 24,25 | 87,25 |
2 | Douglas Henrique Ferreira | 50,00 | 28,00 | 78,00 |
3 | Phernando Macedo Oliveira | 44,00 | 29,14 | 73,14 |
4 | Fabricio Rodrigues da Silva | 52,00 | 20,25 | 72,25 |
5 | Gabriel Pereira Candido | 47,00 | 24,42 | 71,42 |
6 | Raimundo Rodrigues de Sousa Neto | 56,00 | 13,75 | 69,75 |
7 | Emmanoel Mariano da Cruz | 47,00 | 21,85 | 68,85 |
8 | Debora Alice Barros Xavier | 39,00 | 29,00 | 68,00 |
9 | Jonatas Machado de Sousa | 40,00 | 21,15 | 61,15 |
10 | Marcos Dias de Souza | 44,00 | 16,75 | 60,75 |
11 | Wenas Alves da Silva Junior | 39,00 | 21,65 | 60,65 |
12 | Italo Hiago Silva Barbosa | 46,00 | 14,10 | 60,10 |
13 | Tiago dos Reis dos Santos | 46,00 | 13,68 | 59,68 |
14 | Kayo Bruno Costa e Silva | 45,00 | 12,58 | 57,58 |
15 | Giovane Ferreira dos Santos | 39,00 | 18,36 | 57,36 |
16 | Marlon Jhonanta da Silva Pantoja | 39,00 | 17,05 | 56,05 |
17 | Lucas Pereira Correa | 39,00 | 14,91 | 53,91 |
18 | Valteir Pereira dos Santos | 41,00 | 11,69 | 52,69 |
19 | Lucas de Sousa Santos | 41,00 | 11,28 | 52,28 |
Eliminado | Gustavo Vinicius Barbosa Evangelista | 45,00 | 4,22 | 49,22 |
Eliminado | Marcilio Junior | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
Aluno-Soldado do QPE – EUPHONIUM C
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Agenisson Santana Santos | 44,00 | 23,43 | 67,43 |
2 | Carlos Joberthe Pereira Alves | 39,00 | 23,65 | 62,65 |
3 | Wilker Aires Araujo | 42,00 | 19,65 | 61,65 |
4 | Arthur Raphael Nogueira Castro | 39,00 | 14,95 | 53,95 |
Eliminado | Mateus Sousa Silva | 39,00 | 5,86 | 44,86 |
Eliminado | Francisco das Chagas Pereira Guerra Neto | 37,00 | 1,42 | 38,42 |
Aluno-Soldado do QPE – TUBA Bb/C
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Maximo Coelho Panduro | 44,00 | 22,89 | 66,89 |
2 | Tiago Flausino de Oliveira | 41,00 | 14,92 | 55,92 |
Eliminado | Pedro Paulo Castilho de Oliveira | 46,00 | 6,15 | 52,15 |
3 | Welbison da Silva Vieira | 35,00 | 17,07 | 52,07 |
Eliminado | Paulo Ricardo Miranda Costa | 37,00 | 7,30 | 44,30 |
Aluno-Soldado do BATERIA/PERCUSSÃO
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Matheus Lopes e Silva | 50,00 | 23,87 | 73,87 |
2 | Matheus Silva Araujo | 50,00 | 23,25 | 73,25 |
3 | Lucas Franca Marra | 48,00 | 24,83 | 72,83 |
4 | Osvaldo Anthony Rosario Santos Neto | 45,00 | 27,52 | 72,52 |
5 | Esdras Borges dos Santos | 47,00 | 24,36 | 71,36 |
6 | Alexsander Martinazzo Sepulvida | 51,00 | 19,75 | 70,75 |
7 | Leonardo Pereira de Almeida Lima | 44,00 | 23,61 | 67,61 |
8 | Alef Dias de Santana Souza | 44,00 | 23,45 | 67,45 |
9 | Alvaro Calebe Souza Ferreira | 42,00 | 25,25 | 67,25 |
10 | Isaac David de Souza | 44,00 | 23,25 | 67,25 |
11 | Gedson Henrique da Silva | 49,00 | 14,33 | 63,33 |
12 | Sandro Lery Dalsasso | 44,00 | 18,86 | 62,86 |
13 | Guilherme Soares Melo | 39,00 | 23,25 | 62,25 |
14 | Alisson Rafael de Oliveira | 42,00 | 15,00 | 57,00 |
15 | Ruan Kaique Santos Costa | 36,00 | 20,35 | 56,35 |
16 | Joao Pedro Carvalho Alves | 41,00 | 14,90 | 55,90 |
17 | Mauricio da Silva Pinto | 37,00 | 17,93 | 54,93 |
18 | Vitor Samuel de Jesus dos Santos Moraes Machado | 38,00 | 16,54 | 54,54 |
19 | Dougllas Correa Lopes | 39,00 | 14,96 | 53,96 |
20 | Thiago Alves de Assis | 35,00 | 16,07 | 51,07 |
21 | Iury Matheus Silva Monteiro | 37,00 | 13,58 | 50,58 |
22 | Daniel Victor Nascimento Sousa | 35,00 | 14,03 | 49,03 |
23 | Nathanael Antonio Dantas Pereira | 36,00 | 12,20 | 48,20 |
24 | Jully Tavares Rodrigues | 35,00 | 12,15 | 47,15 |
Eliminado | Carlos Franca Gomes | 41,00 | 6,00 | 47,00 |
Eliminado | Kamuel Isaac Tomaz dos Santos | 40,00 | 6,79 | 46,79 |
25 | Rodrigo Oliveira Fonseca | 36,00 | 10,75 | 46,75 |
Eliminado | Jessica Sousa Bruno | 40,00 | 4,05 | 44,05 |
Eliminado | Ian Lima de Vasconcelos Santos | 36,00 | 7,02 | 43,02 |
Eliminado | Jessica Mendonca de Freitas | 35,00 | 3,00 | 38,00 |