Ranking PGM – Campo Grande – Resultado Final da Objetiva e Provisório da Discursiva (Cespe)

Ranking PGM – Campo Grande, venha ver o ranking do concurso, banca Cespe, para o cargo de Procurador Municipal.

Ranking PGM – Campo Grande – Procurador

Veja também:

Ranking PGM – Campo Grande – Critérios de desempate

13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

13.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

b) obtiver a maior nota na prova objetiva;
c) obtiver a maior nota final nas provas discursivas;

AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Objetiva Prova I Prova II Disc Total Total
1 Nathan Matias Lopes Soares 128 23,97 25,71 49,68 177,68
2 Joao Paulo Sahb Estrela 114 26,75 25,91 52,66 166,66
3 Joao Afranio Montenegro Junior 115 26,68 24,05 50,73 165,73
4 Victor Pereira Afonso 114 24,70 26,21 50,91 164,91
5 Ana Caroline Gouveia Valadares 111 26,83 26,84 53,67 164,67
6 Paulo Victor Medeiros Damasceno 118 22,84 22,74 45,58 163,58
7 Yan Cavalcanti Aragao 117 22,29 23,43 45,72 162,72
8 Dioghenys Lima Teixeira 114 24,14 23,66 47,80 161,80
9 Yuri Mendes Oliveira 114 23,32 23,53 46,85 160,85
10 Arthur Vieira de Oliveira Lavor 111 23,33 26,37 49,70 160,70
11 Thales Emanoel Azevedo Silva 113 22,66 24,05 46,71 159,71
12 Maysa Kozloski 112 23,33 24,00 47,33 159,33
13 Gabriel Lazaro Paiva Rezende 114 24,04 21,20 45,24 159,24
14 Arthur Leonardo dos Santos Araujo 110 25,14 23,76 48,90 158,90
15 Eduardo Melo Cavalcanti Silva 112 23,89 22,94 46,83 158,83
16 Luiza Zanatta Maia 111 26,49 21,28 47,77 158,77
17 Dayane Fernandes Siqueira 110 24,79 23,87 48,66 158,66
18 Maria Aparecida Lima Souza 111 24,50 23,13 47,63 158,63
19 Iago Dias Porto 113 20,86 24,50 45,36 158,36
20 Luiza Stela Silva Queiroz 113 22,99 21,87 44,86 157,86
21 Fernando Rodrigues de Sousa 110 23,99 23,67 47,66 157,66
22 Francisco Ivo Dantas Cavalcanti Filho 111 22,49 23,68 46,17 157,17
23 Felipe Augusto Cavazzini 112 22,36 22,79 45,15 157,15
24 Julia Gruppioni Passos 108 22,70 26,45 49,15 157,15
25 Joao Flavio Capela de Amorim 110 23,59 23,29 46,88 156,88
26 Thomas Fernandes Cardoso 110 21,22 25,29 46,51 156,51
27 Wesley de Medeiros Almeida 110 22,04 24,39 46,43 156,43
28 Gabriel Pedroza Bezerra Ribeiro 106 23,64 26,66 50,30 156,30
29 Leticia Arantes Silva 106 25,32 24,80 50,12 156,12
30 Joao Rodrigo Ventura de Ulhoa e Dolabella 108 24,19 23,78 47,97 155,97
31 Cesar Augusto Dias Rosa 110 22,14 23,81 45,95 155,95
32 Jammil Holanda Freitas 109 23,20 23,41 46,61 155,61
33 Lais Santos Strelow 110 24,93 19,41 44,34 154,34
34 Renata Rocha Silva Fialho 108 24,24 22,08 46,32 154,32
35 Juliana Mendes Barbosa Braga 110 17,72 25,80 43,52 153,52
36 Isaac da Veiga Pessoa Madureira 109 23,80 20,60 44,40 153,40
37 Diego de Albuquerque Mendonca 104 24,91 24,27 49,18 153,18
38 Renata Veras Rocha Alves 104 24,33 24,74 49,07 153,07
39 Joao Bahia de Holanda Sousa 106 20,90 25,91 46,81 152,81
40 Thiago da Silva Macedo 104 23,59 25,11 48,70 152,70
41 Marilia Gabriela Barbosa Lopes 107 21,98 23,38 45,36 152,36
42 Felipe Rodrigues Neves Pinto 111 21,21 20,14 41,35 152,35
43 Guilherme Lelis Picinini 103 25,58 23,68 49,26 152,26
44 Willams Cavalcante do Nascimento 106 22,50 23,48 45,98 151,98
45 Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante 104 25,39 22,18 47,57 151,57
46 Daisy Hiromi Cabral 102 24,31 25,26 49,57 151,57
47 Demostenes Luiz Rafael Batista de Albuquerque Espindola 108 19,69 23,85 43,54 151,54
48 Leonardo da Silva Torres 106 23,18 22,19 45,37 151,37
49 Barbara Maria Dantas Mendes Ribeiro 101 25,96 24,27 50,23 151,23
50 Lucas Paulo de Souza Araujo 103 23,48 24,18 47,66 150,66
51 Amanda Lima Lino 99 26,76 24,71 51,47 150,47
52 Matheus Paiva de Queiroz 100 24,69 25,47 50,16 150,16
53 Wander Fernandez Naves 102 23,41 24,67 48,08 150,08
54 Makena Marchesi 107 19,61 23,41 43,02 150,02
55 Rafaela Figueiredo Andrade Stochiero 100 24,89 24,93 49,82 149,82
56 Felipe Schaiblich Cardoso Fortes 103 23,12 23,63 46,75 149,75
57 Renan Silva Negreiros 104 23,64 21,93 45,57 149,57
58 Caroline Sperling Monezzi 103 23,73 22,55 46,28 149,28
59 Pedro Henrique Gomes Ribeiro 102 22,32 24,75 47,07 149,07
60 Flavio Renato Almeida Reyes 106 21,82 20,83 42,65 148,65
61 Luan Carlos Barros Santos 103 23,17 22,45 45,62 148,62
62 Ana Paula de Almeida 98 26,84 23,67 50,51 148,51
63 Lucas Rodrigues Carvalho Araujo 104 20,54 23,87 44,41 148,41
64 Analecia Hanel Rorato 103 21,58 23,02 44,60 147,60
65 Guilherme Anacleto Lourenco Coelho 98 23,89 25,67 49,56 147,56
66 Matheus Azevedo de Castro Bonfa 99 24,06 24,40 48,46 147,46
67 Gilberto Alves de Azeredo Junior 100 22,08 25,24 47,32 147,32
68 Celso Antonio Ferreira Junior 105 22,81 19,27 42,08 147,08
69 Luana do Amaral Peterle 99 23,70 24,23 47,93 146,93
70 Raquel da Silva Borges 107 18,39 21,50 39,89 146,89
71 Nyvea Rodrigues Ribeiro 102 23,74 21,03 44,77 146,77
72 Renato Yuji de Camargo Murakami 99 24,07 23,70 47,77 146,77
73 Roberta Lippo de Carvalho 97 24,04 25,55 49,59 146,59
74 David Sobreira Bezerra de Menezes 104 22,46 20,12 42,58 146,58
75 Natalia Chaves de Lima 99 24,37 23,20 47,57 146,57
76 Vitor Rodrigues Sampaio Barbosa 103 21,91 21,50 43,41 146,41
77 Elisa Araujo Antunes 97 22,75 26,58 49,33 146,33
78 Aiesca de Carvalho Mendes 104 21,19 21,11 42,30 146,30
79 Andreza Barbosa Assis 105 22,17 19,00 41,17 146,17
80 Andre Canuto Bezerra 97 27,03 22,11 49,14 146,14
81 Caroline Pio Vilanova Rodrigues 101 22,83 22,12 44,95 145,95
82 Amanda Mendes Evangelista 102 18,80 25,10 43,90 145,90
83 Pricila Rachel Avelino Cardoso 102 23,82 20,02 43,84 145,84
84 Renato Cardoso de Meneses 100 23,28 22,53 45,81 145,81
85 Joao Vinicius Bezerra Sales Caldas 102 22,80 20,99 43,79 145,79
86 Caroline Polastrini Claro 104 18,40 23,32 41,72 145,72
87 Ciro Ciarlini da Costa 102 22,26 21,40 43,66 145,66
88 Yves Luan Carvalho Guachala 99 24,63 21,69 46,32 145,32
89 Rafael Adachi 100 22,59 22,67 45,26 145,26
90 Alexandre Costa de Oliveira 99 24,59 21,50 46,09 145,09
91 Fellipe Ribeiro Moura Batista 104 21,41 19,58 40,99 144,99
92 Marina de Moura Falcao 100 19,68 24,92 44,60 144,60
93 Victor Vieira Lundberg 98 24,91 21,68 46,59 144,59
94 Nathalia Carvalho Rodrigues 105 18,12 21,40 39,52 144,52
95 Alexandre Andrade Girardi 103 20,71 20,51 41,22 144,22
96 Livia Campos Freitag 99 22,15 23,07 45,22 144,22
97 Maria Fernanda Campello de Souza 101 25,78 17,35 43,13 144,13
98 Ana Clara de Jesus Monteiro 100 23,42 20,70 44,12 144,12
99 Raphael Noleto Auad de Gomes 98 22,81 22,96 45,77 143,77
100 Arthur Rodrigues de Sousa Oliveira 100 23,12 20,55 43,67 143,67
101 Andrea Cerqueira Russo 100 22,18 21,38 43,56 143,56
102 Jessica Sara Bruno Sposito 102 21,79 19,73 41,52 143,52
103 Joao Antonio Dias Morais 98 22,74 22,72 45,46 143,46
104 Bruno Rafael de Albuquerque Lemos Araujo 106 18,70 18,60 37,30 143,30
105 Victor Meneses de Carvalho Coelho 98 21,48 23,78 45,26 143,26
106 Artur Felipe de Medeiros 96 24,08 23,10 47,18 143,18
107 Adan Lucio Goncalves Pereira Penha 101 21,79 20,26 42,05 143,05
108 Tiago de Paiva Teixeira Custodio 98 20,88 24,02 44,90 142,90
109 Placido Henrique Fernandes de Souza 101 21,15 20,72 41,87 142,87
110 Maria Luiza Deschamps 102 19,51 21,18 40,69 142,69
111 Rodrigo Gomes de Mattos Souto 100 19,83 22,79 42,62 142,62
112 Andre Luis Cavalcanti Silva 97 23,92 21,66 45,58 142,58
113 Nayara Marques de Mendonca 99 21,76 21,62 43,38 142,38
114 Cecilia Smith Pedreira de Cerqueira 100 21,00 21,28 42,28 142,28
115 Glauber Sousa Nogueira 98 22,27 21,96 44,23 142,23
116 Cassio Mateus Vital de Franca 103 16,77 22,35 39,12 142,12
117 Italo de Castro Rodrigues 101 21,27 19,63 40,90 141,90
118 Carlos Henrique Medeiros Holanda 96 22,31 23,45 45,76 141,76
119 Farrel Rego Nogueira 101 19,81 20,85 40,66 141,66
120 Ingrid Marques de Castro 96 21,96 23,66 45,62 141,62
121 Renata Maria Rocha de Vasconcelos Lucena 95 21,67 24,80 46,47 141,47
122 Fernando Teofilo Campos 98 19,54 23,85 43,39 141,39
123 Cassio Mota Coelho Nina 95 26,15 20,24 46,39 141,39
124 Lanara Falcao Lustosa 98 21,89 20,87 42,76 140,76
125 Arthur Loreto Leal 98 18,03 24,73 42,76 140,76
126 Beatriz da Costa e Silva Viana 97 23,50 20,05 43,55 140,55
127 Guilherme de Souza Vargas Cardoso 96 22,70 21,72 44,42 140,42
128 Hana Ferber Corezzi Ferrer Pinheiro 97 21,34 21,80 43,14 140,14
129 Suzana Conceicao de Sousa 100 17,19 22,78 39,97 139,97
130 Marcone Jose de Souza da Cunha 101 19,06 19,72 38,78 139,78
131 Arthur Carvalho Brito de Almeida 95 21,88 22,90 44,78 139,78
132 Anna Carolina Gomes Moreira Vaz 98 20,66 21,02 41,68 139,68
133 Rafael Carvalho Lima 98 23,20 18,47 41,67 139,67
134 Gabriela Ferraz Vieira 96 21,28 22,24 43,52 139,52
135 Matheus Moraes Viveiros 96 21,51 21,95 43,46 139,46
136 Laura Souza de Azara 96 21,78 21,65 43,43 139,43
137 Beatriz Rocha Pedrosa 96 20,46 22,86 43,32 139,32
138 Marcelo Moura da Silva 97 20,23 21,83 42,06 139,06
139 Glauber Rosa Canuto Bernardo 96 21,75 21,28 43,03 139,03
140 Raiane Santos Arteman 98 21,86 18,92 40,78 138,78
141 Mauro Leibir Machado Borges Neto 97 22,47 19,30 41,77 138,77
142 Sorencia Madeira de Vaswconcelos 95 21,69 21,73 43,42 138,42
143 Rayana da Paz Portela Veloso 96 19,72 22,69 42,41 138,41
144 Alisson Cesar de Carvalho 95 23,93 19,26 43,19 138,19
145 Arthur Dornelas Assad Loureiro 102 19,96 15,84 35,80 137,80
146 Jarine Stefanie da Silveira 97 22,06 18,70 40,76 137,76
147 Mariana Queiroz Meneguello 97 18,48 22,27 40,75 137,75
148 Vinicius Afonso Ramos Hiraici 96 21,88 19,42 41,30 137,30
149 Julio Cesar da Cruz Rangel 95 17,32 24,78 42,10 137,10
150 Ronald dos Santos Oliveira 98 20,82 18,25 39,07 137,07
151 Cecilia Silva Campos 96 19,25 21,67 40,92 136,92
152 Ana Paula Martinho Saltao 95 22,10 19,34 41,44 136,44
153 Suelem Calazans Paracampos 97 19,82 18,95 38,77 135,77
154 Milena Ribeiro Perira 95 18,57 22,20 40,77 135,77
155 Breno Nogueira Leal Rebelo 96 19,98 19,42 39,40 135,40
156 Gustavo de Lucas Fiche 96 17,06 20,67 37,73 133,73
157 Marco Aurelio Goncalves do Carmo 95 18,62 19,18 37,80 132,80
158 Alison Bernardino Farias 120 0,00 0,00 0,00 120,00
159 Carlos Augusto Cezar Filho 102 0,00 0,00 0,00 102,00
160 Victor de Almeida Conte 102 0,00 0,00 0,00 102,00
161 Joao Paulo Portilho Vieira de Souza 101 0,00 0,00 0,00 101,00
162 Rafael Freitas Costa 100 0,00 0,00 0,00 100,00
163 Luis Felipe Prudencio Furtado 100 0,00 0,00 0,00 100,00
164 Filipe Spenser Dowsley 98 0,00 0,00 0,00 98,00
165 Leonardo Negrao Maues 98 0,00 0,00 0,00 98,00
166 Paulo Juliano Roso Teixeira 98 0,00 0,00 0,00 98,00
167 Matheus Braga Calcagno 98 0,00 0,00 0,00 98,00
168 Andre Diego de Lima Leite 98 0,00 0,00 0,00 98,00
169 Eduardo Martins Bastos 98 0,00 0,00 0,00 98,00
170 Denis Phillipe Oliveira Carvalho 97 0,00 0,00 0,00 97,00
171 Jose Augusto Hillmann Xavier 97 0,00 0,00 0,00 97,00
172 Cintia Barrocas Tavares 97 0,00 0,00 0,00 97,00
173 Juliana Viana Rezende 96 0,00 0,00 0,00 96,00
174 Aerton Zambelli Loyola de Oliveira Costa 95 0,00 0,00 0,00 95,00
175 Pedro Naylor Pavanelli Batista 95 0,00 0,00 0,00 95,00
176 Silvio Jose Figueredo Duarte 95 0,00 0,00 0,00 95,00

COTAS NEGROS

Class Nome Objetiva Prova I Prova II Disc Total Total
1 Wesley de Medeiros Almeida 110 22,04 24,39 46,43 156,43
2 Felipe Schaiblich Cardoso Fortes 103 23,12 23,63 46,75 149,75
3 Renan Silva Negreiros 104 23,64 21,93 45,57 149,57
4 Celso Antonio Ferreira Junior 105 22,81 19,27 42,08 147,08
5 Raquel da Silva Borges 107 18,39 21,5 39,89 146,89
6 Yves Luan Carvalho Guachala 99 24,63 21,69 46,32 145,32
7 Marcone Jose de Souza da Cunha 101 19,06 19,72 38,78 139,78
8 Raiane Santos Arteman 98 21,86 18,92 40,78 138,78
9 Gabriel Vinicius Sousa da Silva 93 21,32 22,77 44,09 137,09
10 Ronald dos Santos Oliveira 98 20,82 18,25 39,07 137,07
11 Lorena Veloso dos Santos 93 19,65 24,21 43,86 136,86
12 Milena Ribeiro Perira 95 18,57 22,2 40,77 135,77
13 Daywson Oliveira da Silva 94 22,43 19,27 41,7 135,7
14 Rafaella da Silva Sena 91 22,09 21,07 43,16 134,16
15 Inayara Veloso dos Santos 85 24,42 24,52 48,94 133,94
16 Kallyne Raquel Moraes de Carvalho 94 20,09 19,49 39,58 133,58
17 Matheus Frederico de Melo e Castelo Branco 88 21,1 23,93 45,03 133,03
18 Marco Aurelio Goncalves do Carmo 95 18,62 19,18 37,8 132,8
19 Rinauro Djanir Almeida Pedrosa 85 21,88 21,82 43,7 128,7
20 Igor Roberto Silva de Azevedo 86 22,68 19,69 42,37 128,37
21 Lucas Alves de Sousa 86 20,38 19,59 39,97 125,97
22 Livia da Silva Tomaz 80 22,8 22,09 44,89 124,89
23 Valdiney da Silva Nogueira 88 18,94 17,59 36,53 124,53
24 Pamella Cristina Cerqueira Freitas de Assis 83 21,13 20,32 41,45 124,45
25 Frederico Luis Alves Tavares 82 22,22 20,12 42,34 124,34
26 Joao Delei Martins Alves 84 20,99 18,38 39,37 123,37
27 Joao Paulo Silva Barros 80 20,03 18,49 38,52 118,52
28 Tamara Lucia Lacerda 80 18,14 18,49 36,63 116,63
29 Julio Cesar Pereira da Silva 81 14,28 19,57 33,85 114,85
30 Jefferson Bertran de Alcantara Soares 80 18,66 15,65 34,31 114,31
31 Emanuel Ricardo Marques Silva 81 17,97 14,69 32,66 113,66
32 Paulo Juliano Roso Teixeira 98 0 0 0 0
33 Herico Carricondes Silva de Oliveira 92 0 0 0 0
34 Cicero Paulino Macedo Neto 92 0 0 0 0
35 Lucas Abreu Maciel 92 0 0 0 0
36 Herberte Gomes de Oliveira Rocha 80 0 0 0 0

COTAS PCD – DEFICIENTES

Class Nome Objetiva Prova I Prova II Disc Total Total
1 Espedito Claudino Duarte Neto 90 21,51 22,60 44,11 134,11
2 Gustavo de Lucas Fiche 96 17,06 20,67 37,73 133,73
3 Paulo Lima de Brito 80 19,31 16,06 35,37 115,37
4 Jessica Cristina Bortot 67 20,16 19,61 39,77 106,77
5 Cinthya Maria de Lima Santos Costa 70 18,78 17,47 36,25 106,25
6 Andre Sant Ana da Silva 73 13,31 15,56 28,87 101,87
7 Salarrudne Faraj da Costa Junior 56 18,03 22,65 40,68 96,68
8 Fabiano Gomes Feitosa 56 19,69 18,00 37,69 93,69
9 Julio Cesar da Mota 60 13,69 9,69 23,38 83,38
10 Ezequiel Holsback Ramos 50 12,46 18,08 30,54 80,54
11 Thiago Andre Silva Goncalves 51 16,71 12,01 28,72 79,72
12 Denis Phillipe Oliveira Carvalho 97 0,00 0,00 0,00 97,00

COTAS INDIOS

Class Nome Objetiva Prova I Prova II Disc Total Total
1 Rita de Cassia Florentino Echeverria 58 12,72 15,96 28,68 86,68
2 Wiliam Parava de Albuquerque 26 8,11 17,87 25,98 51,98
3 Avelino dos Santos Rodrigues 14 14,92 3,7 18,62 32,62

Ranking PGM – Campo Grande


Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PGM_MS_19_PROCURADOR

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários