Ranking PF – Delegado: Resultado Final Prova Objetiva e Discursiva – Cespe

Ranking PF – Delegado: Resultado Final da Prova Objetiva e da Prova Discursiva!

Separado por: ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Delegado da Polícia Federal, Banca Cespe, ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.

Desempate segundo o item 19 do edital.

Ampla concorrência (atualizado pós Prova Oral e FIC):

Class nome Nota Prova oral Total
1 Marcelo Pessoa de Aquino Franca Filho 122,56 15,80 138,36
2 Alexandre  Almeida  Ferreira 121,51 14,78 136,29
3 Eduardo Fuhr 121,45 13,50 134,95
4 Andre  Luiz  Barbieri 119,55 15,33 134,88
5 Thiago Gontijo Matos 118,92 15,13 134,05
6 Marco  Ghandi  de  Assis  Oliveira 119,55 14,48 134,03
7 Thiago Nazario dos Santos 120,07 12,10 132,17
8 Charles Vinicius de Cabral Motta 115,43 16,00 131,43
9 Israel  Minone  Castilho 116,70 14,65 131,35
10 Tiago Henriques Costa 116,94 14,34 131,28
11 Geraldo Magela Mendes Menezes  Junior 117,21 13,84 131,05
12 Laura  de  Castro  Mourao 115,89 14,85 130,74
13 Pedro  Augusto  Garcia  Alves 115,66 15,05 130,71
14 Lucas Pereira Bohrer 114,96 15,60 130,56
15 Filipe  Augusto  Rodrigues  Siqueira  Andrade 117,61 12,45 130,06
16 Allan de Souza Ferreira Mattos 114,35 15,53 129,88
17 Murilo Matos Moura 118,00 11,68 129,68
18 Romulo  Marchetti  Aguiar 114,88 14,73 129,61
19 Thiago Marrese Scarpellini 114,76 14,71 129,47
20 Vinicius Barancelli 114,67 14,78 129,45
21 Fabio  Alvarez  Shor 114,27 15,15 129,42
22 Iago Fonseca de Oliveira 118,34 10,95 129,29
23 John  Willian  Vieira  Martins 114,06 15,23 129,29
24 Jean  Rodrigo  Helfenstein 115,10 14,08 129,18
25 Marcelo Araujo Mortoni Silva 115,11 14,05 129,16
26 Thiago Curvelo  de Siqueira Neves 114,66 14,30 128,96
27 Denival  Barboza  Liandro 115,50 13,33 128,83
28 Janine Henrique Bastos 115,45 13,31 128,76
29 Joao Paulo Lyra  Lobo  de  Azevedo 113,80 14,65 128,45
30 Gilberto Batista Naves Filho 113,57 14,65 128,22
31 Talles Costa de  Oliveira Sousa 113,50 14,45 127,95
32 Adolpho  Hugo  de  Albuquerque  Pereira 114,18 13,68 127,86
33 Henrique Grao  Velloso Damato Oliveira 117,26 10,56 127,82
34 Marcio Messias Vieira  Lima 114,61 13,15 127,76
35 Adylo Hugo Lira Nascimento 112,33 15,14 127,47
36 Jose Raimundo Duailibe Junior 114,37 13,09 127,46
37 Alexandre Montenegro Castro de Albuquerque 115,08 12,30 127,38
38 Felipe Rodrigues Lemos Pinto 114,19 13,14 127,33
39 Joao Marcello Rodrigues Uchoa 115,06 12,23 127,29
40 Victor dos Santos Baptista 112,38 14,84 127,22
41 Francisco Plinio Peixoto Garani 111,18 16,00 127,18
42 Arthur Moreira Crispim Melo de Menezes 113,34 13,80 127,14
43 Danielle de Abreu Candez 113,10 13,94 127,04
44 Anderson Rodrigo Andrade de Lima 112,95 14,05 127,00
45 Fabio  Fajngold 115,70 11,29 126,99
46 Diego  Claudino  dos  Santos 111,33 15,50 126,83
47 Wilson Klippel Sichonany Filho 112,23 14,50 126,73
48 Guilherme  Figueiredo  Silva 113,96 12,69 126,65
49 Hilbert Etges Zandomeneco 113,78 12,78 126,56
50 Fabricio  Alonso  Martinez Della Paschoa 111,96 14,58 126,54
51 Vitor Silva Fagundes 111,65 14,70 126,35
52 Hugo Leonardo Mariano Mendonca 113,30 13,05 126,35
53 Cinthia Domingues da Silva 115,09 11,04 126,13
54 Victor de Alencar Araujo Motta 112,22 13,90 126,12
55 Leonardo Marcheto Tortelli 111,87 14,23 126,10
56 Leonidas  Ribeiro  Junior 112,47 13,41 125,88
57 Aline Carvalho Miranda 110,36 15,49 125,85
58 Leonardo Melo de Araujo Mendes 111,28 14,55 125,83
59 Ana Paula Meirelles de Oliveira 113,04 12,65 125,69
60 Murilo de Oliveira Freitas 113,03 12,61 125,64
61 Alvaro Daniel de Souza 112,82 12,78 125,60
62 Lucas  Ferreira  Dutra 110,67 14,88 125,55
63 Leticia  Meneghetti  Rolim 112,92 12,61 125,53
64 Fernando Rodrigo Garcia  Felipe 112,07 13,43 125,50
65 Diogo  Ribeiro  Borges 111,94 13,53 125,47
66 Larissa Brenda da Silva Miranda 112,96 12,49 125,45
67 Felipe Marques Araujo 111,54 13,80 125,34
68 Thiago Lamego Cardoso 110,46 14,60 125,06
69 Gabriela Lopes Mancano 112,82 12,23 125,05
70 Jonas Vilasboas Correa 111,36 13,69 125,05
71 Caio Normande Colombo 113,50 11,41 124,91
72 Joao Marcelo de Souza Pulsides 111,41 13,43 124,84
73 Vitor Bueno Cardoso 110,48 14,21 124,69
74 Renan  Donato  Lopes  de  Aquino 110,10 14,53 124,63
75 Carlos Eduardo de Resende Chamberlini 110,89 13,64 124,53
76 Pablo  Michel de Melo Souza 112,14 12,28 124,42
77 Joao Gustavo de  Franca Scovino 111,71 12,69 124,40
78 Leonardo Araujo Cronemberger 110,31 14,03 124,34
79 Cassio Galhardo de Castro Silva 111,84 12,35 124,19
80 Edivair Brandao de Oliveira 114,95 9,20 124,15
81 Gustavo  Almeida  Paolinelli  de  Castro 110,64 13,50 124,14
82 Dalton  Marinho Vieira Junior 113,14 10,98 124,12
83 Gustavo Tavares Barbosa de Matos 112,06 12,06 124,12
84 Rafael  Favreto  Machado 109,28 14,80 124,08
85 Caio Luchini Wenderlich Correia Lima de Castro 110,34 13,66 124,00
86 Andre Monteiro  da  Silva 109,49 14,50 123,99
87 Ana Luiza Veloso Pacheco 108,45 15,50 123,95
88 Andre de Carvalho Amorim 112,03 11,86 123,89
89 Tiago Penteado Pozza 109,22 14,61 123,83
90 Mateus  Marins  Correa  de  Sa 111,19 12,56 123,75
91 Thabata Novaes Perez 111,83 11,89 123,72
92 Andre Gustavo Veras de Oliveira 110,09 13,61 123,70
93 Jose Magi Stuqui Junior 110,14 13,55 123,69
94 Leonardo Mendes  Ferreira 111,52 12,13 123,65
95 Davi  Silva  Sampaio 109,26 14,38 123,64
96 Daniel Oswaldo Silva e Rocha 109,19 14,33 123,52
97 Leonardo  Augusto  Bonecker  Siqueira 108,72 14,76 123,48
98 Maria  Carolina  Pontini  Siqueira  de  Morais 107,45 15,90 123,35
99 Matheus  Riekes  de  Rezende 107,63 15,60 123,23
100 Klinger Dias Goncalves 108,41 14,80 123,21
101 Igor  Spock  Silveira  Santos 108,79 14,28 123,07
102 Rebeca  Caldas  Lira  Salsa 107,92 15,10 123,02
103 Leonardo Soeiro de Souza Nunes 108,22 14,75 122,97
104 Leonardo Reis Guimaraes 109,88 12,91 122,79
105 Marcelo  Tadiello  Moraes 109,83 12,93 122,76
106 Diego  Bruno  Dias  do  Nascimento 108,23 14,41 122,64
107 Caio Arthus Peixoto Oliveira 108,77 13,81 122,58
108 Amilcar  Schulte  Mafra 111,09 11,46 122,55
109 Isabela  Muniz  Ferreira 110,04 12,39 122,43
110 Sara Camelo  Oliveira 109,91 12,51 122,42
111 Lucas Barros Lessa 106,49 15,86 122,35
112 Danilo Araujo de  Medeiros 110,56 11,78 122,34
113 Renatha  Andrade  Brito 109,00 13,29 122,29
114 Gustavo Coutinho Vasquez 110,76 11,48 122,24
115 Fernanda Correa  de Freitas 109,32 12,88 122,20
116 Henrique Lopes Callou Veras 111,16 10,93 122,09
117 Jose Eloisio dos  Santos Neto 108,52 13,50 122,02
118 Erico Marques de Mello 107,65 14,34 121,99
119 Pedro Ivo Mendes Gonzaga Neiva 109,40 12,35 121,75
120 Thiago Leao Bastos 107,03 14,70 121,73
121 Rafael  Pereira  Belle 107,66 14,00 121,66
122 Marco  Aurelio  Monteiro 106,95 14,68 121,63
123 Karoline Araujo Diniz 108,35 13,24 121,59
124 Alexandre  Campelo  de  Barros 108,00 13,56 121,56
125 Marcio Mendes Dias 107,69 13,81 121,50
126 Raphael Miller de Figueiredo 106,25 15,25 121,50
127 Leticia  Santin  Garcia 110,25 11,16 121,41
128 Ingrid  Fonseca  Mariano 109,98 11,34 121,32
129 Leonardo  Henrique  Gomes  Rodrigues 106,04 15,23 121,27
130 Oto  Andrade  Teixeira 108,88 12,33 121,21
131 Diego  Gallo  de  Souza Gay 107,86 13,28 121,14
132 Samuel Escobar Massena Fayad 107,43 13,68 121,11
133 Fernando Jose da Silva Filho 109,21 11,85 121,06
134 Roberto  Santos  Costa 106,77 14,29 121,06
135 Tiago dos Santos Souza 106,26 14,80 121,06
136 Cicero Costa Aguiar 107,21 13,68 120,89
137 Daniel dos Anjos Pereira 110,37 10,51 120,88
138 Brenda  Albuquerque de Souza 106,78 14,00 120,78
139 Marcio  Teixeira 107,09 13,65 120,74
140 Fernanda Nobre da Matta 105,90 14,84 120,74
141 Felipe Peres Fachineli 108,31 12,38 120,69
142 Ramon  Caldas  Ferreira 107,19 13,48 120,67
143 Rebecca  Diniz  Alves  Fonseca 107,52 13,14 120,66
144 Marcelo Moller Ferrareze 106,08 14,51 120,59
145 Nathalia Ribeiro Leite Silva 109,88 10,70 120,58
146 Adriano  do Nascimento  Borges 108,64 11,90 120,54
147 Kabir Vidal Pimenta 109,51 11,01 120,52
148 Marcio Alves Mathias 107,04 13,48 120,52
149 Marcel Fernandes Barbara 108,07 12,40 120,47
150 George  Dantas Saraiva 108,68 11,74 120,42
151 Rafael  Amorim  Santos 106,52 13,89 120,41
152 Stephanie Angeli Nunes 105,94 14,39 120,33
153 Wilix Gabriel Pastor Silva 106,99 13,33 120,32
154 Daniel Penido de Britto 109,95 10,36 120,31
155 Christian Lucas Del Cantoni 107,86 12,44 120,30
156 Rubia Fontes Meciano 106,44 13,83 120,27
157 Pedro Henrique Luthold 105,80 14,46 120,26
158 Tiago  Adao  Cambruzzi  Coutinho 105,20 15,00 120,20
159 Bruno Humelino de Oliveira 105,58 14,55 120,13
160 Wanderson Viana do Prado 107,05 13,05 120,10
161 Joycemara  Cristina Sales de Freitas 105,89 14,18 120,07
162 Carlos Henrique Pinheiro de Melo 108,32 11,73 120,05
163 Joao Paulo Barbosa Lopes 106,71 13,33 120,04
164 Alexandre Ribeiro Pereira  da Silva 107,63 12,33 119,96
165 Flavio Maselli Lemes 104,57 15,39 119,96
166 Hiroshi de  Araujo Sakaki 105,02 14,90 119,92
167 Marcello Doria Costa 107,82 12,06 119,88
168 Joao Paulo Correia Silva 104,83 15,05 119,88
169 Paulo  Sergio  Louzada  Jaeger 105,56 14,23 119,79
170 Fabiano  Augusto  Signor  Fontanella 108,74 11,01 119,75
171 Vitor Beppu Vivaldi 104,81 14,94 119,75
172 Thaiza Felipe dos Anjos 107,68 12,03 119,71
173 Pedro Rodrigues Neto 105,59 14,05 119,64
174 Luiz Carlos da Silva Junior 106,53 13,09 119,62
175 Sergio Covatti Crespi 105,62 13,99 119,61
176 Amanda Marun Holanda de Oliveira 105,96 13,59 119,55
177 Sinval Junior Pereira 104,83 14,70 119,53
178 Bruce Miler da Rocha Gaspar 105,82 13,69 119,51
179 Gilberto Waldyr Kirsch Junior 105,75 13,73 119,48
180 Renan  Albuquerque  Lima 104,63 14,79 119,42
181 Wender Augusto Moreira 106,21 13,16 119,37
182 Marjorie  Sandy  Canile  de  Cristo 106,44 12,91 119,35
183 Glauco Lopes Pinheiro 107,04 12,28 119,32
184 Adolfo  Humberto  Alves  Barbalho 106,85 12,46 119,31
185 Mario  Sergio  Ribeiro  de  Oliveira 106,66 12,64 119,30
186 Darlison Santiago da Silva 106,19 13,11 119,30
187 Edson  Ricardo  Scolari  Filho 104,63 14,60 119,23
188 Pedro Henrique Turin de  Oliveira 106,19 12,99 119,18
189 Andre Joberto Torres Junior 106,17 12,91 119,08
190 Mylena Lecy Martins  da Costa 105,63 13,45 119,08
191 Roberto Moreira da Silva Filho 106,01 13,06 119,07
192 Gabriel Rocha Soares 105,65 13,41 119,06
193 Patrick Bueno Guedes 107,55 11,49 119,04
194 Felipe Morais do Monte 105,67 13,33 119,00
195 Alex  Cerqueira  Rocha  Junior 106,78 12,21 118,99
196 Alexsandro Pereira de Carvalho 104,84 14,13 118,97
197 Stephano Carvalho Tiengo 107,14 11,81 118,95
198 Joao Batista Xavier Filho 107,12 11,79 118,91
199 Janaina Pereira Lima Palazzo 106,41 12,50 118,91
200 Lucas  Emanuel  Pires  Montenegro 106,88 12,00 118,88
201 Felipe Martins Perez Garcia 106,28 12,60 118,88
202 Bruno Bassani Rebelo 104,32 14,55 118,87
203 Thiago  Batista  Peixe 105,81 13,04 118,85
204 Henrique Oliveira Santos 105,24 13,58 118,82
205 Felipe Maia Ximenes 105,94 12,81 118,75
206 Laise Fontani 108,11 10,55 118,66
207 Diego  Jose  Santana  Gordilho  Leite 105,57 12,98 118,55
208 Rafael  Bastos  Marques 105,89 12,64 118,53
209 Antonio  Flavio  Rocha  Freire 105,59 12,90 118,49
210 Adriano  Espindula  Soares 105,95 12,50 118,45
211 Joao  Vitor  Resende  Osinski 104,59 13,84 118,43
212 Jean  Pierre  Leite 105,68 12,70 118,38
213 Wesley de Assis Urzedo 105,66 12,71 118,37
214 Luiz Filippe Simoes  Mensorio 106,59 11,75 118,34
215 Eduardo  Antonio  Badaro  Junior 108,46 9,84 118,30
216 Gabriel Lobo de  Castro Meira 105,18 13,11 118,29
217 Fernando Orben Bianco 105,42 12,85 118,27
218 Davi Moreira Soares Sobral 105,16 13,05 118,21
219 Niury  Relry Coelho do Nascimento 103,47 14,70 118,17
220 Ozildo  Borges  de  Brito 109,02 9,14 118,16
221 Paulo Lucas de Oliveira Almeida 105,27 12,64 117,91
222 Andre  Victor  Souza Diniz 106,76 11,11 117,87
223 Bruno Campos Dona 104,29 13,56 117,85
224 Ezequiel  Vinicius  Carvalho 106,09 11,68 117,77
225 Jener Alberto da Gama Barroso 103,17 14,53 117,70
226 Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi 103,54 14,09 117,63
227 Ricardo Cardoso de Barros 106,43 11,18 117,61
228 Pedro  Henrique do Monte Miranda 105,10 12,46 117,56
229 Edson Patricio do  Nascimento 105,00 12,54 117,54
230 Fabio  Eduardo  Lopes  Monteiro 106,93 10,51 117,44
231 Felipe Figliolia Ayres 103,09 14,33 117,42
232 Artur de Brito Lemos 103,49 13,91 117,40
233 Rafael  Fernandes  Guimaraes 104,94 12,45 117,39
234 Marco  Aurelio  Rebes  Morini 102,77 14,50 117,27
235 Eduardo Pacheco de Mello Lima 104,98 12,10 117,08
236 Ezequias Martins da Silva 102,45 14,56 117,01
237 Jose Roberto Pires Araujo 105,16 11,84 117,00
238 Alison da Rocha Costa 105,32 11,64 116,96
239 Anderson  Martins da Silva 106,94 10,00 116,94
240 Wesley Amato Servulo 106,09 10,83 116,92
241 Ana  Carolina  Silva  Domingues 103,53 13,38 116,91
242 Gleydson Machado Calheiros 105,64 11,20 116,84
243 Jose Sebastiao Moraes das Chagas Filho 104,78 12,01 116,79
244 Alexandre Rodrigues Batista 105,10 11,64 116,74
245 Adriele  Maiorka Sassi 107,32 9,39 116,71
246 Jorge Florencio de Oliveira 104,35 12,33 116,68
247 Ingara  Fonseca  Mariano 105,22 11,40 116,62
248 Clayton  Lucio Santos  de Souza 104,99 11,55 116,54
249 Joao Batista da Costa Filho 105,57 10,95 116,52
250 Leandro  Alves  de  Almeida 107,72 8,73 116,45
251 Lourival Bezerra da Silva Neto 102,78 13,59 116,37
252 Lucas de Werneck  Lustosa  Carreira 105,00 11,29 116,29
253 Ana  Ester  Ferreira  de  Lima 103,82 12,40 116,22
254 Otavio Flores Bueno da Fonseca 105,09 10,98 116,07
255 Marcio  Nascimento  Lopes 103,63 12,43 116,06
256 Otavio Jose Lima  de  Oliveira 104,57 11,19 115,76
257 Tiago Euzebio Bezerra 104,31 11,40 115,71
258 Celso Antonio Vieira de Paiva  Junior 102,51 13,18 115,69
259 Hevelin Rodrigues Chaves 103,35 12,33 115,68
260 Leandro Fernandes da Silva Oliveira 104,33 11,28 115,61
261 Manoelino Geraldo Costa Neto 105,78 9,80 115,58
262 Mateus  Calabresi  Liutti 102,86 12,69 115,55
263 Marcelo  Souza  Dutra 105,63 9,91 115,54
264 Cristiano  Ribeiro Del Olmo 102,64 12,89 115,53
265 Ramon Santos Morais 103,63 11,88 115,51
266 Renato  Cupolillo Gentile 100,90 14,59 115,49
267 Bruno Mota de Lima 105,66 9,68 115,34
268 Igor  Cesar  Monticelli 101,38 13,93 115,31
269 Rogerio  Brito  Cavalcante 102,63 12,58 115,21
270 Thiago  de Araujo Marques 101,84 13,23 115,07
271 Rodrigo  Maltez  Gonzalez  Domingues 101,75 13,25 115,00
272 Sherida Carlos 104,94 10,00 114,94
273 Elias Schneider de  Oliveira 105,60 9,31 114,91
274 Eder Spinola Rocha 104,44 10,33 114,77
275 Artur  Vieira  de  Melo  Neto 103,05 11,66 114,71
276 Filipe  Freire  Bezerra 102,09 12,55 114,64
277 Geraldo Alencar Barreto Neto 103,57 10,86 114,43
278 Wesley Aparecido  Bielanski Monteiro 101,65 12,71 114,36
279 Thiago Wesley  Scapim  Machado 100,62 13,60 114,22
280 Andressa  Kayth  Ribeiro  Silva 104,07 10,13 114,20
281 Bernardo  Machado  Pimentel 103,54 10,56 114,10
282 Joao Andre Bezerra Silva 103,18 10,89 114,07
283 Claudio Roberto Faria Junior 102,15 11,80 113,95
284 Jacsan  Vasconcelos  Almeida  Lima 105,25 8,50 113,75
285 Jean  Victor  Navarro dos Santos 101,22 12,53 113,75
286 Marcelo  Pires  de  Oliveira 100,56 13,04 113,60
287 Mayla  Akemi  Kawazoi 104,33 9,13 113,46
288 Thiago Pereira  da  Silva 101,84 11,45 113,29
289 Ulisses Assis Ultchak  Andrade 102,45 10,73 113,18
290 Alain Wuerges Pagel 104,25 8,86 113,11
291 Guilherme Didomenico 100,01 13,00 113,01
292 Carlos  Alberto da Silva Santos 103,83 9,13 112,96
293 Tiago Lima da Silveira 100,94 11,65 112,59
294 Jean da Silva  Moura 102,64 9,75 112,39
295 Robson  Petter  Goncalves 101,13 10,85 111,98
296 Diego  Marques  Santana 100,81 10,96 111,77
297 Jairo  Guedes  de  Souza 99,74 10,41 110,15
298 Nicolas Saveriano Dodi 100,30 8,75 109,05
299 Waldemar Ferreira de Souza Netto 99,05 10,63 109,68
Eliminada FIC Larissa  Ribeiro  Fiuza 106,85 15,40 122,25
Eliminado Oral Fernando de Marchi Ettruri 108,97 7,66 116,63
Eliminado Oral Antonio  Francisco  Carlota Pessoa 105,79 7,83 113,62
Eliminado Oral Marcelo Ferreira de Lima 103,61 6,05 109,66

Candidatos Negros (atualizado pós Prova Oral e FIC):

Class Nome Nota Prova oral Total
1 Denival Barboza Liandro 115,50 13,33 128,83
2 Jose Raimundo  Duailibe Junior 114,37 13,09 127,46
3 Leonidas  Ribeiro  Junior 112,47 13,41 125,88
4 Edivair Brandao de Oliveira 114,95 9,20 124,15
5 Dalton Marinho  Vieira  Junior 113,14 10,98 124,12
6 Leonardo Mendes  Ferreira 111,52 12,13 123,65
7 Gustavo  Coutinho Vasquez 110,76 11,48 122,24
8 Samuel Escobar Massena Fayad 107,43 13,68 121,11
9 Tiago dos Santos Souza 106,26 14,80 121,06
10 Brenda Albuquerque de Souza 106,78 14,00 120,78
11 Wilix Gabriel Pastor Silva 106,99 13,33 120,32
12 Bruno Humelino de Oliveira 105,58 14,55 120,13
13 Alexandre Ribeiro Pereira da Silva 107,63 12,33 119,96
14 Joao Paulo Correia Silva 104,83 15,05 119,88
15 Luiz Carlos da Silva Junior 106,53 13,09 119,62
16 Bruce Miler da Rocha Gaspar 105,82 13,69 119,51
17 Mario  Sergio  Ribeiro  de  Oliveira 106,66 12,64 119,30
18 Felipe Morais do Monte 105,67 13,33 119,00
19 Alex Cerqueira  Rocha Junior 106,78 12,21 118,99
20 Janaina Pereira Lima Palazzo 106,41 12,50 118,91
21 Diego Jose Santana Gordilho Leite 105,57 12,98 118,55
22 Ozildo Borges de  Brito 109,02 9,14 118,16
23 Andre Victor Souza Diniz 106,76 11,11 117,87
24 Ezequiel Vinicius Carvalho 106,09 11,68 117,77
25 Renata Lorene Dias Cortez 102,60 14,39 116,99
26 Wesley Amato Servulo 106,09 10,83 116,92
27 Joao Batista da Costa Filho 105,57 10,95 116,52
28 Wilson Bispo  dos Santos 102,16 14,35 116,51
29 Itawan de Oliveira Pereira 102,66 13,58 116,24
30 Paula  Cecilia  de Santana Alves 104,13 11,98 116,11
31 Marcio Nascimento  Lopes 103,63 12,43 116,06
32 Marcos  Rogerio  Tavares  da  Costa 101,15 14,90 116,05
33 Hevelin Rodrigues  Chaves 103,35 12,33 115,68
34 Marcelo  Souza  Dutra 105,63 9,91 115,54
35 Rodrigo Rosa Borba 103,01 12,40 115,41
36 Jose Maria Martins Simao 102,18 13,20 115,38
37 Rogerio Brito Cavalcante 102,63 12,58 115,21
38 Mority Veloso Ferreira Neto 103,70 11,44 115,14
39 Rafael de Vasconcelos Silva 100,44 14,48 114,92
40 Eder Spinola Rocha 104,44 10,33 114,77
41 Philipe  Suriano  dos Santos 100,42 13,68 114,10
42 Rafaela Profirio Jardim 99,88 14,14 114,02
43 Claudio  Roberto  Faria  Junior 102,15 11,80 113,95
44 Geraldo Sergio Silva de Almeida 99,61 14,04 113,65
45 Daniel Cesar do Vale 100,79 12,80 113,59
46 Walbert Gomes  de Sa 102,40 11,09 113,49
47 Diego Guimaraes Teles  Franco 100,99 12,31 113,30
48 Thiago  Pereira  da Silva 101,84 11,45 113,29
49 Rui Pinheiro de Sousa 98,89 14,11 113,00
50 Carlos Alberto  da  Silva  Santos 103,83 9,13 112,96
51 Diogo Nogueira Amorim 99,66 13,18 112,84
52 Isis  Guilherme Pereira da Silva 99,07 13,59 112,66
53 Bruno Holanda de Melo 101,91 10,68 112,59
54 Marcos  Vinicius  Gama  Pereira 99,62 12,83 112,45
55 Juan Carlos Serrao de Oliveira 98,23 14,13 112,36
56 Salomao Sa Menezes  Moraes 98,45 13,81 112,26
57 Vinicius Sousa Andrade 99,97 12,26 112,23
58 Jose Augusto de Lima Neto 100,11 11,80 111,91
59 Alynne de Lima Gama Fernandes  Oliveira 99,40 12,33 111,73
60 Jose Felix Jesus da Rocha 101,25 10,15 111,40
61 James Princess Oliveira  Miranda 98,67 12,64 111,31
62 Frederico Bomtempo Botti 101,81 8,69 110,50
63 Vagner Oliveira de  Paula 97,60 12,58 110,18
64 Jureni Gualberto Pereira Junior 100,26 9,88 110,14
65 Jean Karlo dos Santos Lemos 98,07 11,86 109,93
66 Luis Henrique  Alves da Costa 100,27 9,50 109,77
67 Renato Muniz do Rosario 95,90 13,40 109,30
68 Vinicius Araujo Lima 96,20 12,75 108,95
69 Eduardo Zozimo de Andrade  Figueira Neto 96,72 12,18 108,90
70 Gideao Ribeiro de  Souza 96,85 12,01 108,86
71 Thiago Xavier do Sacramento Camara 95,91 12,83 108,74
72 Adriano Ferreira Feitosa 95,54 12,94 108,48
73 Alessandro Silveira Furtado 96,36 10,60 106,96
74 Rodrigo Pereira Souza 95,50 10,71 106,21
75 Matheus Eurico Borges Carneiro 95,29 10,33 105,62
Eliminado Oral Antonio Francisco  Carlota Pessoa 105,79 7,83 113,62
Eliminado FIC Luiz Reis Fiuza 94,18 8,60 102,78
Eliminado FIC/Oral Anderson Rosa 93,55 0,00 93,55

Candidatos com Deficiência (atualizado pós Prova Oral e FIC):

Class Nome Nota Prova oral Total
1 Ricardo Marques Sarto 101,66 15,39 117,05
2 Clayton Lucio Santos de Souza 104,99 11,55 116,54
3 Jose de Ribamar Nunes Junior 99,57 13,43 113,00
4 Guilhermo de Paula Machado Catramby 97,81 14,30 112,11
5 Jose Alves Neto 97,21 10,05 107,26
6 Kamila Monteiro Maestri 90,80 12,96 103,76
7 Bruno Moreira Malta 92,43 11,05 103,48
8 Eduardo Verza 88,54 14,64 103,18
9 Vinicius de Moraes Coelho 91,06 12,11 103,17
10 Klivia Fabianne Gomes da Rocha 88,21 12,29 100,50
11 Rodrigo Lima Correia 87,32 12,56 99,88
12 Raphael Soares Astini 86,78 11,84 98,62
13 Osmar Jose Guerra Junior 86,15 9,96 96,11
14 Jonathas Simas de Lima 83,20 8,23 91,43

http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18/

Acompanhar
Notificar
4 Comentários
Antigos
Recentes Votados
Inline Feedbacks
Ver todos comentários
GILBERTO BATISTA NAVES FILHO
GILBERTO BATISTA NAVES FILHO
5 anos atrás

Prezados,
Haverá atualização do ranking com base no resultado da prova de aptidão física?

Leo
Leo
5 anos atrás

Prezados,
Haverá atualização do ranking com base no resultado da prova oral?