Ranking PCPA 2021 – Papiloscopista – Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva (Instituto AOCP)

Polícia Cívil do Estado do Pará – Papiloscopista

Desempate conforme o item 17.3.2 do Edital

Caso precise de recurso na discursiva:

Class NOME PO PD Total
1 Rafael De Oliveira Castro Rodrigues 7,80 10,00 17,80
2 Felipe Pereira Sales 7,70 10,00 17,70
3 Fernando Pereira Lima 7,70 10,00 17,70
4 Bruno De Jesus Portugal Da Silva 7,60 10,00 17,60
5 Thais Cristine De Sousa Santos 8,60 9,00 17,60
6 Luiza Ferreira Mendes 7,50 10,00 17,50
7 Túlio Eduardo Martins De Freitas 7,50 10,00 17,50
8 Frank Sales Nunes Brito 8,50 9,00 17,50
9 Marcus Vinicius Costa Silva 7,40 10,00 17,40
10 Beatriz Da Silva Garcia 7,40 10,00 17,40
11 Rosemary Barbosa Ferreira 7,30 10,00 17,30
12 Felipe Vasconcelos De Castro 7,20 10,00 17,20
13 Alexandre Herênio Bandeira 7,20 10,00 17,20
14 Jaqueline Keli Pereira Correa 7,20 10,00 17,20
15 Roseanne Rollo Nascimento 7,10 10,00 17,10
16 Aline Lohana Da Silva Moreira 7,60 9,50 17,10
17 Gabriel Veras De Carvalho Roberto 6,90 10,00 16,90
18 Arcelino Luz Da Costa E Silva 6,90 10,00 16,90
19 Josué Cunha Oliveira 6,90 10,00 16,90
20 Ana Lucia De Castro Assunção 6,90 10,00 16,90
21 José Rodrigues Pinheiro Neto 6,80 10,00 16,80
22 Ingrid Rafaela Lima Fernandes 6,80 10,00 16,80
23 Fabio José Farahum Coelho 6,80 10,00 16,80
24 José Ronaldo Da Silva Junior 6,70 10,00 16,70
25 Caio Campos Ferreira 7,70 9,00 16,70
26 Alexsander Rodrigues Rangel 6,60 10,00 16,60
27 Lucas Prado Lima 6,60 10,00 16,60
28 Amanda Marques De Sousa 6,60 10,00 16,60
29 Lucas Da Silveira Moreira 6,60 10,00 16,60
30 Marcos Vinicius De Mendonca De Menezes 6,60 10,00 16,60
31 Ana Catarina Siqueira Furtado 6,60 10,00 16,60
32 Saelly Matos Silva 6,60 10,00 16,60
33 Cleiton Silva Morais 7,10 9,50 16,60
34 Rafael Santana Kappes 6,50 10,00 16,50
35 Carolina Dias Maciel 6,50 10,00 16,50
36 Agenor De Carvalho Raiol Neto 7,50 9,00 16,50
37 Renato Carvalho De Souza 6,40 10,00 16,40
38 Caio Lucas Moreira 6,40 10,00 16,40
39 Franciele Guerra 6,40 10,00 16,40
40 Nilson Ferreira Lima Junior 6,40 10,00 16,40
41 Kátia Maria Silva Da Silva 6,40 10,00 16,40
42 Lucas Costa Pinto 6,40 10,00 16,40
43 Dayane Azevedo Spinelli 6,90 9,50 16,40
44 Dayse Fernanda Ferreira Teixeira 6,30 10,00 16,30
45 Márcio De Jesus Porto 6,30 10,00 16,30
46 Caroline Seabra Pinheiro 6,20 10,00 16,20
47 Bruno Araújo Costa 6,20 10,00 16,20
48 Danielle Sampaio Lisboa 6,10 10,00 16,10
49 Diego Henrique Tavares Cosme 6,10 10,00 16,10
50 Caio Roberto Paulino Marques 6,10 10,00 16,10
51 Arthur Freitas Fonseca 6,10 10,00 16,10
52 Thaffarel Pereira Guedes 6,10 10,00 16,10
53 Maria Eduarda Araújo Queiroz 6,00 10,00 16,00
54 Camila Fernandes Teran 6,00 10,00 16,00
55 João Pedro Ribeiro 6,00 10,00 16,00
56 Paulo Rhoden Soares Morais Alves 6,00 10,00 16,00
57 Horácio Costa Silva 6,00 10,00 16,00
58 Waleria Ferreira Da Silva 6,00 10,00 16,00
59 Luís Otávio Gama Teixeira 6,00 10,00 16,00
60 Larissa Maria Souza Roseo 6,00 10,00 16,00
61 Nayra Morgana Lima De Oliveira 6,00 10,00 16,00
62 Marinna Gomes 6,00 10,00 16,00
63 Haona Laysla Da Silva Boska 6,90 9,00 15,90
64 Ruth Silva Bezerra 7,90 8,00 15,90
65 Marli Affonso De Araujo 6,80 9,00 15,80
66 Raimundo Darley Figueiredo Da Silva 6,80 9,00 15,80
67 Caio Henrique Benante De Paula 6,20 9,50 15,70
68 Ana Nascimento Ferro 6,20 9,50 15,70
69 Jannes Mendonça Dos Santos 6,10 9,50 15,60
70 Eliezer Pereira Cavalheiro 6,60 9,00 15,60
71 Artur Rocha Coelho 6,60 9,00 15,60
72 Mariana Gabbay Martins Braga 6,50 9,00 15,50
73 Layse Holanda Sousa 6,50 9,00 15,50
74 Jaqueline Batista De Lima 6,40 9,00 15,40
75 Alisson Henrique Melo Da Cunha 6,90 8,50 15,40
76 Mayara Pereira Costa 6,30 9,00 15,30
77 Monica Helena Lima Lobato 6,30 9,00 15,30
78 Vanessa Do Socorro Cabral Miranda 6,30 9,00 15,30
79 Vinicius Fernandes Banhos 6,30 9,00 15,30
80 Gabriel Ramos De Azevedo 6,80 8,50 15,30
81 Paulo Sérgio Nascimento Cavaleiro De Macêdo 6,20 9,00 15,20
82 Matheus Sousa Maia 7,20 8,00 15,20
83 Luciana Rocha Da Silva Pina Martins 6,10 9,00 15,10
84 Patricia Sybelle Moreira 6,10 9,00 15,10
85 Vivian Maria De Arruda Magalhães 6,10 9,00 15,10
86 Saul Paula Parreira Filho 6,10 9,00 15,10
87 Victoria Teixeira Furtado Rodrigues 6,00 9,00 15,00
88 Tassia Tatianna Dionizio Firmino 6,00 9,00 15,00
89 Alexsandra Frazao De Andrade 6,00 9,00 15,00
90 Joaci Alencar De Menezes 6,30 8,50 14,80
91 Tamara Stefany Siqueira Tavares 6,10 8,50 14,60
92 Antonia Vanessa Da Silva Coutinho 6,10 8,50 14,60
93 Diandra Dias Souza 7,10 7,50 14,60
94 Amanara Souza De Freitas 6,00 8,50 14,50
95 Jorge Filho Cruz Baia 6,50 8,00 14,50
96 Jessica Braga Souza 6,50 8,00 14,50
97 Luis Pedro De Souza Nascimento Neto 6,90 7,50 14,40
98 Klauber Viana Cardoso 6,90 7,50 14,40
99 Rodrigo Melo De Oliveira 6,30 8,00 14,30
100 Gabriel Melo Nascimento 6,30 8,00 14,30
101 Rodrigo De Oliveira Pereira 6,30 8,00 14,30
102 Gustavo Sousa Andrade 6,20 8,00 14,20
103 Paulo Vinicius Ramos Veras 6,20 8,00 14,20
104 Elciomar Araújo De Oliveira 6,70 7,50 14,20
105 Antonio Marcos Freitas Nascimento 6,70 7,50 14,20
106 Marcos Rodrigo Cardoso Do Rosario 6,10 8,00 14,10
107 Lucas Araujo De Sa 6,60 7,50 14,10
108 Amanda Carvalho De Sousa 7,10 7,00 14,10
109 Yarima Rhayanna De Almeida Barros 6,40 7,50 13,90
110 Daniel Faraco Maciel Gomes Machado 6,10 7,50 13,60
111 Thiago Rodrigues Gabriel 6,10 7,50 13,60
112 Ronald Matheus Da Silva Mourão 6,60 7,00 13,60
113 Mônica Carolina Henriques Galende 7,10 6,50 13,60
114 Denylsom Lira Silva 6,30 7,00 13,30
115 Mizz Yara Larissa Cavalcante Tenório 6,20 7,00 13,20
116 Rhaunnyr Franklin Barbosa Soares 6,10 7,00 13,10
117 Fernanda Farias De Alcântara Marchesan 6,30 6,50 12,80
118 Alciene Ferreira Coelho 6,20 6,50 12,70
119 Larissa Borges Albano 6,20 6,50 12,70
120 Vanessa Rodrigues Correia Da Silva 6,70 6,00 12,70
121 Gustavo Gomes Ferreira 6,00 6,50 12,50
122 Thiago Barroso Costa 6,00 6,50 12,50
123 Rayane Clicia Ataide Palheta 6,50 6,00 12,50
124 Adenirson Lage De Souza 6,00 6,00 12,00

 

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários