Ranking PCPA 2021 – Escrivão – Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva (Instituto AOCP)

Polícia Cívil do Estado do Pará – Escrivão

Desempate conforme o item 17.3.1 do Edital

Caso precise de recurso:

CLASS NOME PO PD TOTAL
1 Bárbara Moraes Costa 8,20 9,20 17,40
2 Hélio Lemos Júnior 9,40 7,90 17,30
3 Kamilla Fernandes Celtran 7,80 9,40 17,20
4 Lucas Nunes Farias 7,80 9,40 17,20
5 Filipe Almeida Campos Mota 8,90 8,25 17,15
6 Amanda Olinda Cavalcante 8,80 8,25 17,05
7 Felipe Mendonça De Oliveira 8,90 8,05 16,95
8 Paulo Henrique Menezes Vilar 8,90 8,05 16,95
9 Etyenne Gabriela Rodrigues Da Silva 8,90 8,05 16,95
10 Antonio Yuri De Matos Sousa 9,70 7,25 16,95
11 Dayana De Nazaré Antunes Fernandes 8,10 8,75 16,85
12 Policiano Borges Leal 8,80 8,05 16,85
13 Alexander Silva E Silva 8,50 8,25 16,75
14 Ana Paula Fonseca Barros 9,20 7,55 16,75
15 Rene Monteiro De Almeida Neto 9,30 7,45 16,75
16 Ana Clara Feijao Andrade 9,10 7,60 16,70
17 Renato Dos Passos Guimarães Junior 8,60 8,05 16,65
18 Ana Paula Assunção Gama 9,00 7,65 16,65
19 Aline Da Silva Nunes 8,50 8,10 16,60
20 Italo Vale Viana 9,20 7,40 16,60
21 Ana Paula Paes Pinheiro 8,50 8,05 16,55
22 Yuri Platon Anjos Mena Wanderley 9,30 7,25 16,55
23 Neuvan Jose De Sousa Siqueira 8,20 8,30 16,50
24 Wellyson Fernando Viana Da Silva 8,40 8,10 16,50
25 Francisca Elani Da Silva Brito 8,30 8,15 16,45
26 Pedro Moreno Rocha Lemes Arrigoni 8,40 8,05 16,45
27 Laura Seiffert Diniz 8,80 7,65 16,45
28 José Ailton Do Nascimento Filho 8,90 7,55 16,45
29 Yanne De Oliveira Cronemberger 8,20 8,20 16,40
30 Caio César Gomes Paulino Da Silva 8,30 8,10 16,40
31 Emanuela Herondina Rodrigues 8,40 8,00 16,40
32 Felipe Mileo De Almeida 8,80 7,60 16,40
33 Marla Lorena Sousa De Brito 8,00 8,35 16,35
34 Sarah Sttefanny Nascimento Abreu 8,10 8,25 16,35
35 Luana Patricia Vasconcelos Costa 8,10 8,25 16,35
36 Rodrigo De Mello Toscano 8,90 7,45 16,35
37 Allan Jardim De Oliveira 9,10 7,25 16,35
38 Evandro Da Paixao Araujo 7,70 8,60 16,30
39 Sheinna Rhayan Bento Costa 8,30 8,00 16,30
40 Géssica Renaíssa Ferreira Caldas 8,40 7,90 16,30
41 Eduardo Fernando Tanno 8,70 7,60 16,30
42 Alexandre Melo Pessoa 9,30 7,00 16,30
43 Juliana Sabrina Rolemberg Santos 8,00 8,25 16,25
44 Renan Vieira Dos Santos 8,40 7,85 16,25
45 Thalia Bandeira Ferreira Albuquerque 8,80 7,45 16,25
46 Thiago Borges Leal Mendes 8,80 7,45 16,25
47 Vitor Hugo Gomes Da Silva 8,10 8,10 16,20
48 Vitória Guimarães Schweidzon 8,30 7,90 16,20
49 Thais Almeida De Sousa Severino 8,40 7,80 16,20
50 Keilla Maria De Azevedo Leite 8,50 7,70 16,20
51 Sâmia De Menezes Cohen Da Costa 8,80 7,40 16,20
52 Diego Moreira De Figueiredo 9,20 7,00 16,20
53 Keyte Mara Da Silva Trindade 8,30 7,85 16,15
54 Breno Bezerra Silva 8,90 7,25 16,15
55 Helen Karollyne Lima De Lima 8,10 8,00 16,10
56 Jade Andrade Dos Santos 8,20 7,90 16,10
57 Marcos Vinicius Santos Costa 8,50 7,60 16,10
58 Carla Thalita Trindade Santos 8,50 7,60 16,10
59 Lucas Dos Santos Martins 7,70 8,35 16,05
60 Eugênio Paceli Carvalho Miranda Segundo 7,80 8,25 16,05
61 Kivia Regina Ribeiro Dos Santos 8,00 8,05 16,05
62 Alex Fabricio De Andrade Silva 8,60 7,45 16,05
63 Luiza Carneiro Marinho 8,60 7,45 16,05
64 Sandra Cristina Oliveira Nogueira 8,60 7,45 16,05
65 Ailson José Silva 8,80 7,25 16,05
66 Maria Eduarda Aguiar Barbosa Neves 8,80 7,25 16,05
67 Thiago Silva Da Cruz 8,80 7,25 16,05
68 Gerlane Da Silva Hanke 9,00 7,05 16,05
69 Arthur Bezerra De Oliveira 8,00 8,00 16,00
70 Havila Da Silva Freitas 8,20 7,80 16,00
71 Anna Caroline Costa De Rezende 8,40 7,60 16,00
72 Karina Gomes Dos Santos Loureiro 8,60 7,40 16,00
73 Andrezza Silva Lima 7,70 8,25 15,95
74 Vinícius Carneiro Miranda 8,20 7,75 15,95
75 Thiago Pinheiro De Moraes 8,30 7,65 15,95
76 Yvie Leticia Silva 8,30 7,65 15,95
77 Luilma Rebelo Nunes 8,40 7,55 15,95
78 Wellington Soares Pereira Filho 8,50 7,45 15,95
79 Marcella Morais De Souza 8,50 7,45 15,95
80 Renato Souza De Farias 8,70 7,25 15,95
81 Felipe Pereira Pinto 8,70 7,25 15,95
82 Rômulo Augusto Lins Batista Segundo 8,70 7,25 15,95
83 Eline Araújo Santos Vieira 8,70 7,25 15,95
84 Bruno Santiago De Sousa Paiva 8,90 7,05 15,95
85 Ana Fabianne Leitão Da Costa 7,80 8,10 15,90
86 Jennifer Caroline Dos Reis Pereira 8,30 7,60 15,90
87 Tiago Portela Chaves 8,60 7,30 15,90
88 Juliane Gomes Da Silva 8,70 7,20 15,90
89 Wallace Soares De Souza 8,80 7,10 15,90
90 Jackson Cardori Crusaro 9,00 6,90 15,90
91 Shardson Vieira Sousa 9,10 6,80 15,90
92 Maria Tito Fernandes 9,10 6,80 15,90
93 Ronnan Rerysson Lima Nascimento 8,00 7,85 15,85
94 Renata Batista Soares 8,20 7,65 15,85
95 Roberta Cardoso Maia 8,20 7,65 15,85
96 Nubia De Fatima Martins Cardoso Dantas 8,40 7,45 15,85
97 Saulo Domingos De Melo Pinheiro 8,40 7,45 15,85
98 Dereck Bruno De Honorato Ferrão 8,40 7,45 15,85
99 Marcos Rocha Da Paz 8,50 7,35 15,85
100 Albano Gabriel De Pontes Loureiro 8,60 7,25 15,85
101 Fernanda Martins Rocha 8,60 7,25 15,85
102 Marcos Fernandes Queiroga Costa E Silva 8,60 7,25 15,85
103 Brisa Dos Santos Leite 7,70 8,10 15,80
104 Gabrielli Martins Galvão Dos Santos 7,80 8,00 15,80
105 Maria Rafaela Medeiros Viana 7,80 8,00 15,80
106 Bluma Barbalho Moreira 8,10 7,70 15,80
107 Fabiele Correa Nascimento De Oliveira 8,20 7,60 15,80
108 Antonio Conceição Peniche Junior 8,20 7,60 15,80
109 Larissa Medeiros De Oliveira 8,90 6,90 15,80
110 Adan Holiday Damasceno Santos 7,90 7,85 15,75
111 Natanael Batista Abade 8,00 7,75 15,75
112 Roberia Moura Rocha Santos 8,10 7,65 15,75
113 Karenina Deusdara De Moura 8,10 7,65 15,75
114 Athos De Athayde Passos Dos Reis 8,10 7,65 15,75
115 Daniela Cunha Moreira 8,30 7,45 15,75
116 Roney José De Moura Lima 8,30 7,45 15,75
117 Jhenifer Luzia Barros 8,30 7,45 15,75
118 Luiz Victor Santos Freitas 8,30 7,45 15,75
119 Davi Correia Galeão 8,30 7,45 15,75
120 Romulo Calado Moura 8,30 7,45 15,75
121 Jefferson Cabral Luiz 8,50 7,25 15,75
122 Beatriz Yumi Sakai Dacier Lobato 8,50 7,25 15,75
123 Mariana De Souza Beltrão Guerra 8,50 7,25 15,75
124 Karol Braga Cristo 8,50 7,25 15,75
125 Claudia Alyne Sousa Ramos 7,70 8,00 15,70
126 Elyonay Barros Alexandrino 7,80 7,90 15,70
127 Marcelo Victor Barros Da Silva 7,90 7,80 15,70
128 Carmem Ramos Pereira 8,00 7,70 15,70
129 Isabelle De Aquino Santiago 8,10 7,60 15,70
130 Sabrina Lima Barbosa 8,10 7,60 15,70
131 Bruno Bentes Bandeira 8,20 7,50 15,70
132 Keitiane De Jesus Paes 7,80 7,85 15,65
133 Tônni Quenned De Sousa Feitosa 7,80 7,85 15,65
134 Hanna Paula Sales Paiva 7,90 7,75 15,65
135 Luan Belo Da Silva 8,00 7,65 15,65
136 Aldeci De Aquino Magalhaes 8,00 7,65 15,65
137 Roberta Guedes Guilhon Cruz 8,20 7,45 15,65
138 Aila Narjara Zaparole Gonçalves 8,20 7,45 15,65
139 Yasmim Barletta Baleixe 8,20 7,45 15,65
140 Aline Ibiapina Saraiva 8,20 7,45 15,65
141 Gustavo Roberto Pinheiro Oliveira 8,20 7,45 15,65
142 Joao Pedro Gomes Lima 8,20 7,45 15,65
143 Antônio Jeallyson De Freitas Pereira 8,20 7,45 15,65
144 Deivison Soares Meninea 8,40 7,25 15,65
145 Anna Carolina Das Neves Santos 8,40 7,25 15,65
146 Diemerson Ferreira De Sousa 8,40 7,25 15,65
147 Isabela Santos Fonseca 8,60 7,05 15,65
148 Saulo De Tarso Batista De Souza 8,60 7,05 15,65
149 Bruno Gordo Pereira Santos 7,70 7,90 15,60
150 Thayane Santana Nascimento 7,90 7,70 15,60
151 Rafael Gomes Modesto 7,90 7,70 15,60
152 Raylane Monteiro Pereira 8,00 7,60 15,60
153 Mirlane Dos Prazeres Mendes 7,70 7,85 15,55
154 Marcelle Cecilia Menezes Tupiassu 7,70 7,85 15,55
155 Bianca Emanoela Dos Santos Pereira 7,90 7,65 15,55
156 Renan Do Val Barros 7,90 7,65 15,55
157 Cleonice Soares De Menezes 7,90 7,65 15,55
158 Maria Viviane Pereira Paxiúba 8,10 7,45 15,55
159 Marcelo Ferreira Camarão 8,10 7,45 15,55
160 Emilly Celeste Lobo Da Conceição 8,10 7,45 15,55
161 Ana Natalia De Moraes Alves 8,10 7,45 15,55
162 Luane Maués Pereira Caldas 8,10 7,45 15,55
163 Lílian Pedroso Bezerra 8,10 7,45 15,55
164 Aline Barros De Oliveira 8,30 7,25 15,55
165 Carlos Henrique Silva De Almeida 8,30 7,25 15,55
166 Nelson Ricardo Tarquinio Coutinho Guedes 8,30 7,25 15,55
167 Thaynan Silva De Melo 8,40 7,15 15,55
168 Marcus Vinicius Lima Santos 8,50 7,05 15,55
169 Marco Antonio Rosa Rodrigues 8,70 6,85 15,55
170 Vitor Lopes Pereira 7,90 7,60 15,50
171 Andréa Virgínia Da Rocha Val 8,00 7,50 15,50
172 Gabriel Gaia Rezende 8,10 7,40 15,50
173 Flavio Da Silva Francisquini 8,10 7,40 15,50
174 Lucas Henrique Fernandes Resueno 8,50 7,00 15,50
175 Iago Alexandre Maia De Azevedo 8,50 7,00 15,50
176 Sabrina Sousa Da Silva Batista 8,50 7,00 15,50
177 Mateus Campos Luiz 8,70 6,80 15,50
178 Solon Cordeiro De Oliveira Neto 7,80 7,65 15,45
179 Felipe Mathaus Meireles Santos 8,00 7,45 15,45
180 Fayner Kelly Cuimar Da Paixão 8,00 7,45 15,45
181 Caroline Bariani Cardoso 8,00 7,45 15,45
182 Filipe Torrinha Maciel 8,00 7,45 15,45
183 Marcelo Moreira De Figueiredo 8,00 7,45 15,45
184 Ana Paula Gomes E Silva Guimarães 8,00 7,45 15,45
185 Rafael Sousa Araújo Pimentel 8,00 7,45 15,45
186 Vanberg Silva 8,00 7,45 15,45
187 Thiago Lima Carneiro 8,20 7,25 15,45
188 Kellen Stephanie Barros Da Silva 8,20 7,25 15,45
189 Gislaine Mayara Miranda Sena 8,20 7,25 15,45
190 Rafael De Melo Sousa 8,20 7,25 15,45
191 Fernanda De Paiva Araújo 8,20 7,25 15,45
192 Cauê Araujo Lima Monteiro 8,20 7,25 15,45
193 Iago Ronald Pontes Rodrigues 8,20 7,25 15,45
194 Miguel Luiz Silva 8,20 7,25 15,45
195 Camila Toledo Ribeiro Sathler 8,20 7,25 15,45
196 Danielle Marques Cabral 8,20 7,25 15,45
197 Naira Rogelma Oliveira Pires 8,20 7,25 15,45
198 Jefferson Douglas Da Silva Bezerra 8,40 7,05 15,45
199 Tainan Teixeira Ferreira 8,40 7,05 15,45
200 Diéce Costa Diniz 8,40 7,05 15,45
201 Ingrid Karina Gomes De Brito 7,70 7,70 15,40
202 Felipe Weslley Macedo Nunes 8,30 7,10 15,40
203 Roberta Maciel Da Costa 8,40 7,00 15,40
204 João Francisco Ribeiro Junior 8,50 6,90 15,40
205 Ivy Guimarães Teixeira 8,50 6,90 15,40
206 Larissa Nogueira Freire 8,60 6,80 15,40
207 Jesse Souza Da Silva 8,70 6,70 15,40
208 Wanderson Souza Pantoja 7,70 7,65 15,35
209 Fiema Soares De Oliveira 7,90 7,45 15,35
210 Cleiton Rafael Alves Lopes 7,90 7,45 15,35
211 Wendell Goncalves Rocha 7,90 7,45 15,35
212 Mariane Cardoso Sousa 7,90 7,45 15,35
213 Emanoel Da Silva E Silva 8,10 7,25 15,35
214 Josilene Da Silva Hanke 8,10 7,25 15,35
215 Rafaela Cascaes Brito De Oliveira 8,10 7,25 15,35
216 Matheus Calndrini Silva Graim 8,10 7,25 15,35
217 Juliana Bezerra Carneiro 8,10 7,25 15,35
218 Paloma Lima Cabral 8,10 7,25 15,35
219 Laura Lis Garcia Rocha 8,10 7,25 15,35
220 Priscila Dos Passos Costeira 8,10 7,25 15,35
221 João Vitor Da Silva Campos 8,30 7,05 15,35
222 Endyson Costa De Moraes 8,30 7,05 15,35
223 De Leone Moreira Franklin 8,40 6,95 15,35
224 Alex Mira 8,50 6,85 15,35
225 Lázaro Ibiapina Alvarenga 8,80 6,55 15,35
226 Elder Monteiro Do Nascimento 9,00 6,35 15,35
227 William Bentes Nogueira 7,70 7,60 15,30
228 Túlio José Pereira De Souza 7,70 7,60 15,30
229 Cleiton Alcântara Bosa 7,70 7,60 15,30
230 Jessica Letícia Barros Rodrigues 7,90 7,40 15,30
231 Gustavo Arantes Rocha 8,00 7,30 15,30
232 Magdalena Dallarosa 8,30 7,00 15,30
233 Danilo Aurora De Sousa E Silva 8,40 6,90 15,30
234 Ana Gabriela Ferreira Miranda 8,40 6,90 15,30
235 Ana Carolina Dos Santos Monteiro 8,70 6,60 15,30
236 Gabriel Leal Rezende 8,80 6,50 15,30
237 Fábio Enrico Ataide Lameira 7,80 7,45 15,25
238 Marcella Platon Anjos Mena Wanderley 7,80 7,45 15,25
239 Martha Ferreira Monteiro 7,80 7,45 15,25
240 Vitor Otávio Gomes Barbosa 7,80 7,45 15,25
241 Samla Malacarne Fonseca 7,80 7,45 15,25
242 Josue Lima Da Silva 7,80 7,45 15,25
243 Breno Nascimento De Sousa 7,80 7,45 15,25
244 Priscilla Mendes Da Silva 7,80 7,45 15,25
245 Maxwel Rodrigues Mendes 7,80 7,45 15,25
246 Wilquer Coelho Dos Santos 7,80 7,45 15,25
247 Cassandra De Cassia Da Cruz Rodrigues 8,00 7,25 15,25
248 José Bruno Teixeira Júnior 8,00 7,25 15,25
249 Francineuza Daniela Moreira Galvao 8,00 7,25 15,25
250 Gustavo França Queiroz 8,00 7,25 15,25
251 Francisco Walter Queiroz Carvalho Júnior 8,00 7,25 15,25
252 Erika Quiel Dos Santos Silva 8,00 7,25 15,25
253 Michele Seabra Silva 8,00 7,25 15,25
254 Paulo Ricardo Moraes Pereira 8,20 7,05 15,25
255 Gilberto Ribeiro Maia Filho 8,20 7,05 15,25
256 William Nunes Maia 8,20 7,05 15,25
257 Bruna Araujo Da Rocha 7,70 7,50 15,20
258 Ariely Silva Da Costa 7,70 7,50 15,20
259 Aline Santos De Jesus Gomes 7,80 7,40 15,20
260 Rodrigo Da Costa Boulhosa 7,80 7,40 15,20
261 Vitor De Brito Dos Santos 7,80 7,40 15,20
262 Maria Clara Viana Rosiak 7,80 7,40 15,20
263 Tyciane Vieira Lopes 7,90 7,30 15,20
264 Lucas Pereira Gomes Da Silva 7,90 7,30 15,20
265 Mateus Soares Santos Feitosa 8,00 7,20 15,20
266 Tamires Silva Dias 8,10 7,10 15,20
267 André Safar Cardinalli Dos Santos 8,40 6,80 15,20
268 Alex Wilton Sousa Ramos 8,40 6,80 15,20
269 Marco Augusto Da Silva Filho 7,70 7,45 15,15
270 Vinicius Alves Ferreira 7,70 7,45 15,15
271 Bruna Maria Araujo Dos Santos 7,70 7,45 15,15
272 Daniela Dos Santos Farina 7,70 7,45 15,15
273 Clebson Araujo Santos 7,70 7,45 15,15
274 Erica Raissa Rodrigues Alves 7,70 7,45 15,15
275 Marta Morgenthaler 7,70 7,45 15,15
276 Rosane De Sousa Brandão Silva 7,70 7,45 15,15
277 Israel Giri Lima 7,90 7,25 15,15
278 Valéria Farias Ferreira 7,90 7,25 15,15
279 Joyce De Albuquerque Lima Fernandes 7,90 7,25 15,15
280 Larissa Dos Santos Vieira 7,90 7,25 15,15
281 Moises Santiago De Oliveira 8,10 7,05 15,15
282 Diego André Fernandes Siqueira 8,10 7,05 15,15
283 Vitor Danilo De Moraes Barros 8,10 7,05 15,15
284 Igor Alexis De Medeiros Lacerda 8,10 7,05 15,15
285 Renata Débora Pinto Rodrigues 8,60 6,55 15,15
286 Diego Cabral Teixeira 8,80 6,35 15,15
287 Lorena Pinto Da Costa Silva 7,70 7,40 15,10
288 Carolina Tavares Cardoso Boulhosa 7,70 7,40 15,10
289 Jorge Junior Araujo Carneiro 7,70 7,40 15,10
290 Mário Ronaldo Lima Pinheiro Júnior 7,80 7,30 15,10
291 Gustavo Ramalho De Morais 7,90 7,20 15,10
292 Jessica Santos Malcher Gillet 7,90 7,20 15,10
293 Francielli Angnes Maciel Da Silva 8,00 7,10 15,10
294 Leonardo Pires Oliveira 8,00 7,10 15,10
295 Carla Pereira De Oliveira 8,00 7,10 15,10
296 Raylene Silva Do Nascimento Barroso 8,10 7,00 15,10
297 Wallison Octávio Marques 8,10 7,00 15,10
298 Carina Guedes Cordeiro 8,10 7,00 15,10
299 Marlon Pinheiro Da Silva 8,20 6,90 15,10
300 Rodrigo Vieira Silva 8,20 6,90 15,10
301 Wendras Costa Da Silva 8,20 6,90 15,10
302 Bruno Pereira Da Silva 8,20 6,90 15,10
303 Lucas Pereira Batista 8,30 6,80 15,10
304 Lucas Germano Afiune Machado 8,30 6,80 15,10
305 Wigner Santos De Carvalho 8,30 6,80 15,10
306 Paulo Benjamim De Souza 8,40 6,70 15,10
307 Arthur Henrique Alves Dos Santos 8,70 6,40 15,10
308 Jeyson Andre De Lima Cruz 7,70 7,35 15,05
309 Lindaiana Scalabrim Lapazini 7,70 7,35 15,05
310 Andre Luiz Silveira Esteves 7,70 7,35 15,05
311 Paulo Victor Gomes Da Silva 7,70 7,35 15,05
312 Sara Wilmara De Moraes Costa 7,80 7,25 15,05
313 Berkeley Jaques Castro 7,80 7,25 15,05
314 Jordana Da Mota Fonseca 7,80 7,25 15,05
315 Paulo Sergio Pantoja Batista 7,80 7,25 15,05
316 Marcelle Peres Da Silva 7,80 7,25 15,05
317 Carla Letícia Prazeres Sacramento 7,80 7,25 15,05
318 Bruna Nascimento Ferreira 7,80 7,25 15,05
319 Willams Jonathan De Albuquerque Lira 7,80 7,25 15,05
320 Priscilla Borges Da Silva 7,80 7,25 15,05
321 Matheus Campos Marreiros 7,80 7,25 15,05
322 Raianny Moreira Soares 7,80 7,25 15,05
323 Fernando Da Silva Figueiredo 7,80 7,25 15,05
324 Ozeias Dos Santos Da Silva 7,90 7,15 15,05
325 Racner Mourão Corrêa 7,90 7,15 15,05
326 Marcos Alexandre De Souza Lyra 8,00 7,05 15,05
327 Rodrigo Ribeiro Menezes 8,00 7,05 15,05
328 Arthur Iago Lira Neves 8,00 7,05 15,05
329 Carlos Roberto Dos Santos Nascimento
Junior
8,20 6,85 15,05
330 Pablo De Araújo Barbosa 8,30 6,75 15,05
331 Rudnei Da Costa Matos 8,60 6,45 15,05
332 Karina Bení Brum Vieira 7,70 7,30 15,00
333 Thyago José De Castro Patello 7,80 7,20 15,00
334 Camilla Catunda Arruda 7,80 7,20 15,00
335 Everton Gustavo Araújo Ferreira 8,00 7,00 15,00
336 Joao Victor Nogueira Groberio 8,00 7,00 15,00
337 Jedson Jean Ramalho De Sousa 8,00 7,00 15,00
338 Douglas Lucas Lima De Vargas 8,10 6,90 15,00
339 Maria Do Socorro Cunha Santos 8,10 6,90 15,00
340 Ingred Melo Marques 8,10 6,90 15,00
341 Larissa Melo De Sousa 8,20 6,80 15,00
342 Helcio Albuquerque Alves 8,40 6,60 15,00
343 Elzanira Barros Lopes 7,70 7,25 14,95
344 Ariane Alcantara Da Silva 7,70 7,25 14,95
345 Thales De Aguiar Lessa 7,70 7,25 14,95
346 Regivan Paixão Silva Abreu 7,70 7,25 14,95
347 Raiza Martins Fontoura 7,70 7,25 14,95
348 Ana Cecília Souza Diniz 7,70 7,25 14,95
349 José Leandro Costa Paranhos 7,70 7,25 14,95
350 Rejane Cristina Santos De Oliveira 7,70 7,25 14,95
351 André Luiz De Castro Paraense 7,70 7,25 14,95
352 Marisa Silva Franca 7,70 7,25 14,95
353 Raimundo Alexandre Mota Da Conceição 7,70 7,25 14,95
354 Adriano Magalhães Da Paixão E Silva 7,90 7,05 14,95
355 Rodrigo Portal Vasconcelos 8,30 6,65 14,95
356 Tarcisio Ferreira Brandão Neto 7,70 7,20 14,90
357 Diego Almeida Santiago 7,70 7,20 14,90
358 Augusto Savio Silva Britto 7,80 7,10 14,90
359 Claudia Uchoa Dos Santos 7,80 7,10 14,90
360 Thayanne Nunes Rodrigues 7,80 7,10 14,90
361 Marcelo Santos De Azevedo 7,80 7,10 14,90
362 Pedro Filipe Dias Da Silva 7,90 7,00 14,90
363 Maycon Patrick Dias 7,90 7,00 14,90
364 Vitor Elias Freitas 8,00 6,90 14,90
365 Olivia De Nazaré Dos Santos Nunes 8,10 6,80 14,90
366 Francisco Erismar De Almeida Oliveira 8,10 6,80 14,90
367 Francisco Mateus Vasconcelos Alencar 8,10 6,80 14,90
368 Janielson Da Silva Lima 8,20 6,70 14,90
369 Giovanni Alvaro Teixeira Da Mata 8,20 6,70 14,90
370 Augusto Rodrigo Vinhote Do Nascimento 8,50 6,40 14,90
371 Artur Henrique De Souza Filho 7,70 7,19 14,89
372 Wellington Alves Da Cunha 7,70 7,15 14,85
373 Rafael Dener Azevedo Flores 7,70 7,15 14,85
374 Bruno Soares Da Silva 7,80 7,05 14,85
375 Yuri Doudement De Castro 7,80 7,05 14,85
376 Diego Roberto Da Luz Bezerra 7,80 7,05 14,85
377 Agno Jose Lima Dos Santos 7,90 6,95 14,85
378 Jessica Marques Dos Santos Costa 8,00 6,85 14,85
379 Larissa Do Nascimento Ribeiro 8,30 6,55 14,85
380 Stefano Rubens Bezerra De Almeida 8,40 6,45 14,85
381 Renato Gabriel Do Nascimento Gomes 8,40 6,45 14,85
382 Wanderley Madureira Junior 8,60 6,25 14,85
383 Raryany Matar De Abreu 7,90 6,90 14,80
384 Jerusa Buzatto Nunes 7,90 6,90 14,80
385 Lucas Serrano Farias 7,90 6,90 14,80
386 Fernando Beniz De Sousa 8,00 6,80 14,80
387 Laysa Chaves Soares 8,00 6,80 14,80
388 Ricardo Frias De Assumpção 8,00 6,80 14,80
389 Nandielly Silva Souza 8,10 6,70 14,80
390 Denisberto Ramalho Rebouças 8,50 6,30 14,80
391 Roxane Maria Farias De Brito Batista De
Souza
8,60 6,20 14,80
392 Jusciane Souza Matos 7,70 7,05 14,75
393 Deborah Ellen Wanderley Gomes Freire 7,70 7,05 14,75
394 Nubia Mesquita Souza 7,70 7,05 14,75
395 Cristiano Silva Santos 7,90 6,85 14,75
396 Lanna Cleicy De Castro Prestes 8,00 6,75 14,75
397 Paula Jeniffer Moreira De Faria Gomes 8,10 6,65 14,75
398 Leandro De Araujo Freire 8,30 6,45 14,75
399 Jair Ribeiro De Souza Junior 8,40 6,35 14,75
400 Mariana Ellyemara Dantas Dos Santos 8,50 6,25 14,75
401 André William Barbosa Brito 8,60 6,15 14,75
402 Rodrigo Gomes Guerreiro 7,70 7,00 14,70
403 Marcones Macedo Rodrigues 7,80 6,90 14,70
404 Patricia Moreira Santos 7,80 6,90 14,70
405 Elizabeth Garcia Cavalleiro De Macêdo
Ferraz
7,90 6,80 14,70
406 Raissa Scerni Machado 7,90 6,80 14,70
407 Cinthia Bastos Quaresma 7,90 6,80 14,70
408 Eduardo Simões Martins 7,90 6,80 14,70
409 Camila De Carvalho Costa 8,00 6,70 14,70
410 Felipe Melo De Freitas 8,10 6,60 14,70
411 Audiélizer Da Silva Coelho 8,10 6,60 14,70
412 Juliene Oliveira Rodrigues Matos 8,30 6,40 14,70
413 Francisco Wallas Antunes De Morais Sousa 8,50 6,20 14,70
414 Matheus Machado Da Câmara 7,70 6,95 14,65
415 Rafael Costa Oliveira 7,80 6,85 14,65
416 Odair José De Sousa Aguiar 7,90 6,75 14,65
417 Gilmar Vieira De Jesus 8,10 6,55 14,65
418 Wilder Inthone Paiva De Carvalho 8,10 6,55 14,65
419 Ygor Emanuel Gomes Melo 8,20 6,45 14,65
420 Jean Carlos Cassiano Santa Brigida 8,50 6,15 14,65
421 João Pedro De Souza Loures Teixeira 7,70 6,90 14,60
422 Anderson Brito De Melo 7,70 6,90 14,60
423 Joao Victor Paraguassu Da Cruz 7,70 6,90 14,60
424 Alberto Marinho Dos Santos 7,70 6,90 14,60
425 Affonso Dias Paredes 7,80 6,80 14,60
426 Maiara Cristina Gemaque Picanço 7,80 6,80 14,60
427 Breno Travasso Saraiva Dos Santos 7,80 6,80 14,60
428 Rodrigo Silva De Oliveira 7,90 6,70 14,60
429 Rafael De Mendonça Mendes 8,00 6,60 14,60
430 Iasmim Gonzaga De Melo 8,00 6,60 14,60
431 Roney Carvalho Lima 8,00 6,60 14,60
432 Diego Da Costa 8,10 6,50 14,60
433 José Alipio Daibes De Sousa 8,10 6,50 14,60
434 André Bilro Pereira De Araújo 8,20 6,40 14,60
435 Osmar Da Conceição Moraes De Sousa
Junior
8,40 6,20 14,60
436 Jhon Anderson Do Espirito Santo Silva 7,70 6,85 14,55
437 Eduarda Sousa De Araújo 7,80 6,75 14,55
438 Taylon Michel De Sousa Feitosa Pereira 7,90 6,65 14,55
439 Hugo Felipe Entringer De Camargo 7,90 6,65 14,55
440 Karine Nascimento Rodrigues 8,00 6,55 14,55
441 Wemenson Assunção Xavier Silva 8,10 6,45 14,55
442 Rafael Lucas De Azevedo Fernandes 8,20 6,35 14,55
443 Camila Brhowlhyun Souza De Souza 7,70 6,80 14,50
444 Karoline Kelly Teixeira Barreto 7,70 6,80 14,50
445 Vinicius Alexandre Amaral Dos Santos 7,70 6,80 14,50
446 Amina Bezerra Mourão 7,70 6,75 14,45
447 Danilo De Jesus Tavares 7,80 6,65 14,45
448 Hugo Amaral De Mendonça Ribeiro
Damasceno
8,00 6,45 14,45
449 Alielson Fernando Da Silva Sousa 8,00 6,45 14,45
450 Pamella Paula Arnaud Gomes 8,10 6,35 14,45
451 Camila Meyre Soares De Carvalho 8,20 6,25 14,45
452 Laura Geiciele Lameira Lopes 7,70 6,70 14,40
453 Emerson Rodrigues Da Costa 7,80 6,60 14,40
454 Mateus Oliveira Trajano Santiago 7,80 6,60 14,40
455 Lucas Dos Santos Nascimento 8,40 6,00 14,40
456 Pedro Marcos Dos Santos Neto 7,70 6,65 14,35
457 Wladimir De Oliveira Pacheco 7,80 6,55 14,35
458 Kevin Moraes Campelo 7,90 6,45 14,35
459 Leon Denis Da Conceição Andre 7,90 6,45 14,35
460 Eyber Domingos Alves 7,90 6,45 14,35
461 Lucas Diogo Rodrigues Da Silva 8,10 6,25 14,35
462 Elito Da Silva Marques 8,10 6,20 14,30
463 Ewerton Felipe Santana Lobato 7,80 6,45 14,25
464 Herbert Werner Ferreira Haase 7,90 6,35 14,25
465 Edson Franco Pereira 7,70 6,51 14,21
466 Mikenedy De Freitas Leão 7,70 6,50 14,20
